** 25.09.24 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.09.24 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한화에어로스페이스 | 1,058,000 | 5.38 | 54,554 |
한솔케미칼 | 217,500 | 5.07 | 2,465 |
두산에너빌리티 | 65,900 | 4.44 | 42,213 |
한국카본 | 33,050 | 3.77 | 1,716 |
한국항공우주 | 109,000 | 3.42 | 10,625 |
S-Oil | 59,800 | 3.28 | 6,732 |
한화시스템 | 60,400 | 3.07 | 11,411 |
삼성중공업 | 21,850 | 2.58 | 19,228 |
HD현대미포 | 199,100 | 2.52 | 7,952 |
LG디스플레이 | 13,650 | 2.48 | 6,825 |
미원상사 | 161,400 | 2.48 | 767 |
한미약품 | 393,000 | 2.21 | 5,035 |
HD현대마린솔루션 | 210,500 | 2.18 | 9,437 |
영원무역 | 64,000 | 2.07 | 2,836 |
현대로템 | 228,000 | 2.01 | 24,884 |
HD한국조선해양 | 407,500 | 2 | 28,840 |
KT | 50,800 | 1.91 | 12,803 |
아모레퍼시픽 | 125,400 | 1.62 | 7,335 |
현대건설 | 56,400 | 1.62 | 6,280 |
LG유플러스 | 14,990 | 1.49 | 6,443 |
두산밥캣 | 55,300 | 1.47 | 5,301 |
풍산 | 124,900 | 1.38 | 3,500 |
HD현대중공업 | 501,000 | 1.31 | 44,475 |
팬오션 | 3,950 | 1.15 | 2,112 |
삼성바이오로직스 | 1,046,000 | 0.97 | 74,448 |
포스코DX | 21,900 | 0.92 | 3,330 |
삼성전자 | 85,400 | 0.83 | 505,537 |
우리금융지주 | 26,650 | 0.76 | 19,790 |
후성 | 6,160 | 0.65 | 661 |
세방전지 | 64,200 | 0.63 | 899 |
LG생활건강 | 285,500 | 0.53 | 4,369 |
금호타이어 | 4,840 | 0.52 | 1,390 |
LIG넥스원 | 496,000 | 0.51 | 10,912 |
한전기술 | 87,800 | 0.46 | 3,356 |
F&F | 65,900 | 0.46 | 2,524 |
현대제철 | 36,300 | 0.41 | 4,844 |
세아베스틸지주 | 25,700 | 0.39 | 922 |
HDC | 18,290 | 0.38 | 1,093 |
넷마블 | 65,200 | 0.31 | 5,604 |
미스토홀딩스 | 39,700 | 0.25 | 2,386 |
HMM | 21,300 | 0.24 | 21,833 |
한국앤컴퍼니 | 23,300 | 0.22 | 2,212 |
한샘 | 45,450 | 0.22 | 1,070 |
한미반도체 | 96,200 | 0.21 | 9,169 |
미원에스씨 | 140,000 | 0.21 | 700 |
기아 | 103,000 | 0.19 | 40,560 |
SK텔레콤 | 55,100 | 0.18 | 11,835 |
한국전력 | 36,950 | 0.14 | 23,721 |
한화오션 | 110,600 | 0.09 | 33,889 |
삼성카드 | 51,500 | 0 | 5,967 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,650 | 0 | 2,118 |
하이트진로 | 19,010 | -0.05 | 1,333 |
KB금융 | 115,300 | -0.09 | 43,983 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | -0.1 | 8,567 |
LG이노텍 | 196,900 | -0.1 | 4,660 |
롯데정밀화학 | 48,350 | -0.1 | 1,247 |
HD현대인프라코어 | 16,020 | -0.12 | 3,025 |
대한항공 | 23,050 | -0.22 | 8,487 |
에이피알 | 217,500 | -0.23 | 8,141 |
DL이앤씨 | 42,200 | -0.24 | 1,633 |
오리온홀딩스 | 20,750 | -0.24 | 1,300 |
한국콜마 | 78,900 | -0.25 | 1,862 |
한국가스공사 | 38,550 | -0.26 | 3,559 |
BGF리테일 | 108,400 | -0.28 | 1,874 |
GS | 45,300 | -0.33 | 4,209 |
현대백화점 | 89,100 | -0.34 | 2,016 |
CJ대한통운 | 82,400 | -0.36 | 1,880 |
동서 | 27,200 | -0.37 | 2,712 |
하나금융지주 | 89,100 | -0.45 | 25,369 |
씨에스윈드 | 44,250 | -0.45 | 1,866 |
한전KPS | 49,350 | -0.5 | 2,221 |
GS리테일 | 16,770 | -0.53 | 1,402 |
기업은행 | 19,600 | -0.56 | 15,630 |
에스원 | 85,500 | -0.58 | 3,249 |
대한유화 | 112,400 | -0.62 | 731 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,300 | -0.65 | 4,744 |
이마트 | 76,700 | -0.65 | 2,117 |
DN오토모티브 | 22,900 | -0.65 | 1,340 |
현대차 | 217,500 | -0.68 | 44,535 |
영원무역홀딩스 | 141,400 | -0.7 | 1,909 |
POSCO홀딩스 | 276,500 | -0.72 | 22,378 |
고려아연 | 935,000 | -0.74 | 18,722 |
메리츠금융지주 | 116,200 | -0.77 | 20,361 |
카카오 | 62,800 | -0.79 | 27,775 |
GS건설 | 18,780 | -0.79 | 1,607 |
JB금융지주 | 23,500 | -0.84 | 4,493 |
오뚜기 | 412,500 | -0.84 | 1,653 |
CJ제일제당 | 233,000 | -0.85 | 3,508 |
한화비전 | 57,700 | -0.86 | 2,913 |
효성티앤씨 | 218,000 | -0.91 | 943 |
코스모화학 | 15,900 | -0.93 | 611 |
영풍 | 42,100 | -0.94 | 804 |
SK하이닉스 | 357,500 | -0.97 | 260,261 |
동원산업 | 45,500 | -0.98 | 2,009 |
농심 | 451,000 | -0.99 | 2,743 |
HD현대일렉트릭 | 588,000 | -1.01 | 21,196 |
카카오뱅크 | 23,950 | -1.03 | 11,424 |
카카오페이 | 54,600 | -1.09 | 7,378 |
엔씨소프트 | 227,500 | -1.09 | 4,901 |
롯데케미칼 | 63,700 | -1.09 | 2,725 |
대우건설 | 3,635 | -1.09 | 1,511 |
롯데쇼핑 | 70,600 | -1.12 | 1,997 |
롯데웰푸드 | 114,200 | -1.13 | 1,063 |
신한지주 | 69,100 | -1.14 | 33,548 |
SK스퀘어 | 217,500 | -1.14 | 28,828 |
현대해상 | 29,350 | -1.18 | 2,624 |
롯데칠성 | 117,000 | -1.18 | 1,086 |
대한전선 | 15,740 | -1.19 | 2,935 |
삼성화재 | 453,000 | -1.2 | 20,843 |
제일기획 | 20,500 | -1.2 | 2,358 |
삼성전기 | 201,500 | -1.23 | 15,051 |
SK이노베이션 | 102,300 | -1.25 | 17,294 |
호텔신라 | 55,000 | -1.26 | 2,159 |
현대모비스 | 308,000 | -1.28 | 28,273 |
현대위아 | 49,950 | -1.28 | 1,358 |
NAVER | 228,000 | -1.3 | 35,762 |
종근당 | 82,500 | -1.32 | 1,139 |
KT&G | 140,700 | -1.33 | 17,174 |
금호석유화학 | 104,000 | -1.33 | 2,752 |
HS효성첨단소재 | 186,100 | -1.33 | 834 |
KG모빌리티 | 3,315 | -1.34 | 671 |
BNK금융지주 | 14,630 | -1.35 | 4,600 |
효성중공업 | 1,378,000 | -1.36 | 12,849 |
강원랜드 | 17,980 | -1.37 | 3,847 |
코오롱인더 | 36,100 | -1.37 | 993 |
삼성E&A | 27,900 | -1.41 | 5,468 |
오리온 | 104,600 | -1.41 | 4,135 |
지역난방공사 | 90,300 | -1.42 | 1,046 |
동원시스템즈 | 27,600 | -1.43 | 800 |
SK케미칼 | 61,600 | -1.44 | 1,063 |
DB손해보험 | 139,900 | -1.48 | 9,905 |
더블유게임즈 | 52,900 | -1.49 | 1,137 |
iM금융지주 | 13,810 | -1.5 | 2,238 |
TKG휴켐스 | 17,760 | -1.5 | 726 |
삼양식품 | 1,485,000 | -1.53 | 11,187 |
HL만도 | 34,700 | -1.56 | 1,629 |
LG | 74,300 | -1.59 | 11,459 |
SK바이오사이언스 | 48,600 | -1.62 | 3,809 |
크래프톤 | 302,500 | -1.63 | 14,337 |
코스맥스 | 235,000 | -1.67 | 2,667 |
NH투자증권 | 19,810 | -1.69 | 7,059 |
덴티움 | 57,900 | -1.7 | 641 |
삼성에스디에스 | 164,300 | -1.73 | 12,713 |
TCC스틸 | 16,410 | -1.74 | 430 |
LG전자 | 78,000 | -1.76 | 12,705 |
하나투어 | 50,300 | -1.76 | 779 |
현대엘리베이터 | 81,000 | -1.82 | 3,166 |
코웨이 | 101,900 | -1.83 | 7,328 |
한화솔루션 | 29,400 | -1.84 | 5,054 |
에스디바이오센서 | 10,580 | -1.86 | 1,288 |
삼성증권 | 72,900 | -1.88 | 6,510 |
한일시멘트 | 19,370 | -1.92 | 1,342 |
하이브 | 276,000 | -1.95 | 11,496 |
대상 | 22,150 | -1.99 | 767 |
한화생명 | 3,185 | -2 | 2,766 |
삼성물산 | 193,700 | -2.02 | 32,924 |
세아제강지주 | 159,900 | -2.02 | 662 |
OCI | 57,400 | -2.05 | 514 |
삼성SDI | 205,500 | -2.14 | 16,560 |
한화 | 86,900 | -2.14 | 6,514 |
SKC | 102,400 | -2.2 | 3,878 |
LS ELECTRIC | 286,500 | -2.22 | 8,595 |
율촌화학 | 30,300 | -2.26 | 751 |
녹십자 | 137,900 | -2.34 | 1,612 |
두산 | 576,000 | -2.37 | 9,518 |
한미사이언스 | 40,750 | -2.4 | 2,787 |
DL | 36,500 | -2.41 | 765 |
SK아이이테크놀로지 | 28,050 | -2.43 | 2,294 |
유한양행 | 120,100 | -2.44 | 9,604 |
HD현대 | 154,600 | -2.46 | 12,212 |
에스엘 | 35,650 | -2.46 | 1,656 |
LG에너지솔루션 | 348,000 | -2.52 | 81,432 |
OCI홀딩스 | 94,800 | -2.57 | 1,784 |
태광산업 | 862,000 | -2.71 | 960 |
SK바이오팜 | 107,300 | -2.72 | 8,403 |
한국금융지주 | 149,600 | -2.86 | 8,337 |
엘앤에프 | 74,800 | -2.86 | 2,716 |
신세계 | 193,400 | -2.86 | 1,865 |
CJ | 191,500 | -2.89 | 5,587 |
삼성생명 | 152,800 | -3.05 | 30,560 |
에코프로머티 | 50,000 | -3.1 | 3,497 |
녹십자홀딩스 | 16,400 | -3.13 | 771 |
한온시스템 | 3,075 | -3.15 | 2,087 |
현대글로비스 | 171,400 | -3.22 | 12,855 |
한진칼 | 101,000 | -3.35 | 6,743 |
이수스페셜티케미컬 | 49,400 | -3.52 | 1,492 |
두산로보틱스 | 67,400 | -3.58 | 4,369 |
포스코퓨처엠 | 138,400 | -3.62 | 12,310 |
한올바이오파마 | 31,900 | -3.63 | 1,666 |
미래에셋증권 | 20,500 | -3.76 | 11,691 |
셀트리온 | 176,900 | -3.96 | 40,853 |
대웅제약 | 137,700 | -3.97 | 1,595 |
LG화학 | 286,000 | -4.19 | 20,189 |
롯데지주 | 29,400 | -4.23 | 3,084 |
키움증권 | 263,500 | -4.53 | 6,930 |
SK | 210,500 | -5.39 | 15,262 |
대웅 | 23,400 | -6.77 | 1,361 |
LS | 167,800 | -7.75 | 5,319 |
GKL | 16,100 | -7.79 | 996 |
KCC | 368,000 | -11.75 | 3,270 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.09.24 종가 등락률 순 [ 상승: 159 하락: 40 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
현대로템 | 228,000 | 78.20 | 24,884 |
에이피알 | 217,500 | 77.01 | 8,141 |
두산에너빌리티 | 65,900 | 73.37 | 42,213 |
효성중공업 | 1,378,000 | 71.48 | 12,849 |
한화에어로스페이스 | 1,058,000 | 69.14 | 54,554 |
한화 | 86,900 | 69.04 | 6,514 |
한화오션 | 110,600 | 66.23 | 33,889 |
한국카본 | 33,050 | 64.45 | 1,716 |
SK스퀘어 | 217,500 | 63.54 | 28,828 |
한화시스템 | 60,400 | 62.58 | 11,411 |
미래에셋증권 | 20,500 | 60.83 | 11,691 |
풍산 | 124,900 | 60.01 | 3,500 |
HD현대인프라코어 | 16,020 | 56.99 | 3,025 |
키움증권 | 263,500 | 55.90 | 6,930 |
두산 | 576,000 | 55.73 | 9,518 |
LIG넥스원 | 496,000 | 55.54 | 10,912 |
한솔케미칼 | 217,500 | 55.40 | 2,465 |
현대건설 | 56,400 | 54.96 | 6,280 |
지역난방공사 | 90,300 | 54.15 | 1,046 |
한국금융지주 | 149,600 | 52.34 | 8,337 |
카카오페이 | 54,600 | 51.92 | 7,378 |
SK하이닉스 | 357,500 | 51.36 | 260,261 |
한국항공우주 | 109,000 | 49.63 | 10,625 |
HD현대 | 154,600 | 48.77 | 12,212 |
삼양식품 | 1,485,000 | 48.48 | 11,187 |
삼성중공업 | 21,850 | 48.28 | 19,228 |
CJ | 191,500 | 48.25 | 5,587 |
현대백화점 | 89,100 | 46.97 | 2,016 |
한국전력 | 36,950 | 45.74 | 23,721 |
한화비전 | 57,700 | 45.23 | 2,913 |
한화솔루션 | 29,400 | 45.17 | 5,054 |
HD한국조선해양 | 407,500 | 44.05 | 28,840 |
LS ELECTRIC | 286,500 | 43.87 | 8,595 |
LS | 167,800 | 43.80 | 5,319 |
HD현대중공업 | 501,000 | 42.61 | 44,475 |
우리금융지주 | 26,650 | 42.33 | 19,790 |
현대제철 | 36,300 | 42.01 | 4,844 |
영원무역홀딩스 | 141,400 | 41.16 | 1,909 |
iM금융지주 | 13,810 | 40.77 | 2,238 |
삼성물산 | 193,700 | 40.73 | 32,924 |
삼성E&A | 27,900 | 40.68 | 5,468 |
삼성증권 | 72,900 | 40.33 | 6,510 |
한전기술 | 87,800 | 39.64 | 3,356 |
카카오 | 62,800 | 39.17 | 27,775 |
삼성전기 | 201,500 | 38.56 | 15,051 |
OCI홀딩스 | 94,800 | 37.97 | 1,784 |
삼성생명 | 152,800 | 37.96 | 30,560 |
삼성전자 | 85,400 | 37.70 | 505,537 |
SK | 210,500 | 37.53 | 15,262 |
코스맥스 | 235,000 | 36.55 | 2,667 |
이수스페셜티케미컬 | 49,400 | 36.34 | 1,492 |
하나금융지주 | 89,100 | 36.25 | 25,369 |
KCC | 368,000 | 36.01 | 3,270 |
현대엘리베이터 | 81,000 | 35.31 | 3,166 |
HD현대일렉트릭 | 588,000 | 35.03 | 21,196 |
HDC | 18,290 | 34.88 | 1,093 |
코웨이 | 101,900 | 34.35 | 7,328 |
영원무역 | 64,000 | 33.75 | 2,836 |
LG디스플레이 | 13,650 | 33.11 | 6,825 |
호텔신라 | 55,000 | 32.91 | 2,159 |
HD현대미포 | 199,100 | 32.60 | 7,952 |
율촌화학 | 30,300 | 31.68 | 751 |
GKL | 16,100 | 31.43 | 996 |
신세계 | 193,400 | 31.23 | 1,865 |
현대글로비스 | 171,400 | 31.10 | 12,855 |
LG유플러스 | 14,990 | 31.09 | 6,443 |
신한지주 | 69,100 | 31.04 | 33,548 |
대한유화 | 112,400 | 30.87 | 731 |
에스원 | 85,500 | 30.76 | 3,249 |
JB금융지주 | 23,500 | 30.72 | 4,493 |
한국콜마 | 78,900 | 30.16 | 1,862 |
하이브 | 276,000 | 29.93 | 11,496 |
NH투자증권 | 19,810 | 29.58 | 7,059 |
태광산업 | 862,000 | 29.58 | 960 |
BNK금융지주 | 14,630 | 29.32 | 4,600 |
대한전선 | 15,740 | 29.16 | 2,935 |
한미약품 | 393,000 | 28.63 | 5,035 |
KB금융 | 115,300 | 28.10 | 43,983 |
SK케미칼 | 61,600 | 28.08 | 1,063 |
한미사이언스 | 40,750 | 27.73 | 2,787 |
오리온홀딩스 | 20,750 | 27.42 | 1,300 |
한국앤컴퍼니 | 23,300 | 27.38 | 2,212 |
기업은행 | 19,600 | 26.89 | 15,630 |
DB손해보험 | 139,900 | 26.52 | 9,905 |
롯데지주 | 29,400 | 25.85 | 3,084 |
한진칼 | 101,000 | 25.35 | 6,743 |
한일시멘트 | 19,370 | 25.04 | 1,342 |
코오롱인더 | 36,100 | 24.79 | 993 |
현대위아 | 49,950 | 24.32 | 1,358 |
두산밥캣 | 55,300 | 24.23 | 5,301 |
KT&G | 140,700 | 23.88 | 17,174 |
DL이앤씨 | 42,200 | 23.82 | 1,633 |
삼성카드 | 51,500 | 23.40 | 5,967 |
롯데쇼핑 | 70,600 | 23.37 | 1,997 |
HD현대마린솔루션 | 210,500 | 23.33 | 9,437 |
현대모비스 | 308,000 | 23.21 | 28,273 |
세아베스틸지주 | 25,700 | 23.11 | 922 |
한화생명 | 3,185 | 22.76 | 2,766 |
두산로보틱스 | 67,400 | 22.40 | 4,369 |
삼성에스디에스 | 164,300 | 22.22 | 12,713 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,650 | 21.95 | 2,118 |
삼성화재 | 453,000 | 20.86 | 20,843 |
넷마블 | 65,200 | 20.71 | 5,604 |
DN오토모티브 | 22,900 | 19.96 | 1,340 |
SK아이이테크놀로지 | 28,050 | 19.61 | 2,294 |
엔씨소프트 | 227,500 | 19.52 | 4,901 |
후성 | 6,160 | 19.24 | 661 |
동원산업 | 45,500 | 18.79 | 2,009 |
롯데정밀화학 | 48,350 | 18.61 | 1,247 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 18.58 | 8,567 |
LG이노텍 | 196,900 | 17.72 | 4,660 |
F&F | 65,900 | 17.60 | 2,524 |
이마트 | 76,700 | 17.34 | 2,117 |
제일기획 | 20,500 | 17.32 | 2,358 |
HMM | 21,300 | 17.09 | 21,833 |
농심 | 451,000 | 17.07 | 2,743 |
팬오션 | 3,950 | 16.46 | 2,112 |
아모레퍼시픽 | 125,400 | 16.43 | 7,335 |
현대해상 | 29,350 | 15.84 | 2,624 |
에스엘 | 35,650 | 15.43 | 1,656 |
대우건설 | 3,635 | 14.58 | 1,511 |
한미반도체 | 96,200 | 14.24 | 9,169 |
KT | 50,800 | 13.68 | 12,803 |
DL | 36,500 | 13.42 | 765 |
대상 | 22,150 | 13.36 | 767 |
GS | 45,300 | 13.25 | 4,209 |
포스코DX | 21,900 | 12.88 | 3,330 |
금호석유화학 | 104,000 | 12.88 | 2,752 |
NAVER | 228,000 | 12.76 | 35,762 |
LG화학 | 286,000 | 12.59 | 20,189 |
카카오뱅크 | 23,950 | 12.11 | 11,424 |
강원랜드 | 17,980 | 11.18 | 3,847 |
한전KPS | 49,350 | 10.64 | 2,221 |
메리츠금융지주 | 116,200 | 10.50 | 20,361 |
한국가스공사 | 38,550 | 9.99 | 3,559 |
삼성바이오로직스 | 1,046,000 | 9.27 | 74,448 |
S-Oil | 59,800 | 8.36 | 6,732 |
POSCO홀딩스 | 276,500 | 8.32 | 22,378 |
대웅제약 | 137,700 | 8.21 | 1,595 |
대웅 | 23,400 | 7.69 | 1,361 |
GS건설 | 18,780 | 7.61 | 1,607 |
HS효성첨단소재 | 186,100 | 6.18 | 834 |
롯데케미칼 | 63,700 | 6.12 | 2,725 |
BGF리테일 | 108,400 | 5.44 | 1,874 |
씨에스윈드 | 44,250 | 5.31 | 1,866 |
롯데칠성 | 117,000 | 4.27 | 1,086 |
오뚜기 | 412,500 | 4.12 | 1,653 |
TKG휴켐스 | 17,760 | 4.00 | 726 |
코스모화학 | 15,900 | 3.77 | 611 |
LG | 74,300 | 3.10 | 11,459 |
에스디바이오센서 | 10,580 | 2.84 | 1,288 |
현대차 | 217,500 | 2.53 | 44,535 |
롯데웰푸드 | 114,200 | 2.28 | 1,063 |
기아 | 103,000 | 2.23 | 40,560 |
오리온 | 104,600 | 2.10 | 4,135 |
대한항공 | 23,050 | 1.95 | 8,487 |
GS리테일 | 16,770 | 1.61 | 1,402 |
금호타이어 | 4,840 | 1.34 | 1,390 |
유한양행 | 120,100 | 0.50 | 9,604 |
LG에너지솔루션 | 348,000 | 0.00 | 81,432 |
SK텔레콤 | 55,100 | -0.18 | 11,835 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,300 | -0.26 | 4,744 |
동서 | 27,200 | -0.55 | 2,712 |
미스토홀딩스 | 39,700 | -1.51 | 2,386 |
더블유게임즈 | 52,900 | -1.89 | 1,137 |
OCI | 57,400 | -1.92 | 514 |
CJ대한통운 | 82,400 | -2.43 | 1,880 |
SKC | 102,400 | -2.64 | 3,878 |
포스코퓨처엠 | 138,400 | -2.67 | 12,310 |
하이트진로 | 19,010 | -2.68 | 1,333 |
크래프톤 | 302,500 | -3.31 | 14,337 |
SK바이오팜 | 107,300 | -3.54 | 8,403 |
SK바이오사이언스 | 48,600 | -3.70 | 3,809 |
한샘 | 45,450 | -4.62 | 1,070 |
녹십자홀딩스 | 16,400 | -5.61 | 771 |
셀트리온 | 176,900 | -5.99 | 40,853 |
LG생활건강 | 285,500 | -6.83 | 4,369 |
미원에스씨 | 140,000 | -6.86 | 700 |
LG전자 | 78,000 | -7.05 | 12,705 |
덴티움 | 57,900 | -7.43 | 641 |
고려아연 | 935,000 | -7.59 | 18,722 |
종근당 | 82,500 | -7.88 | 1,139 |
하나투어 | 50,300 | -7.95 | 779 |
엘앤에프 | 74,800 | -8.29 | 2,716 |
SK이노베이션 | 102,300 | -9.48 | 17,294 |
효성티앤씨 | 218,000 | -9.63 | 943 |
CJ제일제당 | 233,000 | -9.66 | 3,508 |
세방전지 | 64,200 | -11.99 | 899 |
세아제강지주 | 159,900 | -12.88 | 662 |
KG모빌리티 | 3,315 | -13.73 | 671 |
미원상사 | 161,400 | -16.48 | 767 |
HL만도 | 34,700 | -17.15 | 1,629 |
삼성SDI | 205,500 | -20.44 | 16,560 |
한올바이오파마 | 31,900 | -21.16 | 1,666 |
녹십자 | 137,900 | -30.17 | 1,612 |
한온시스템 | 3,075 | -30.41 | 2,087 |
에코프로머티 | 50,000 | -31.60 | 3,497 |
동원시스템즈 | 27,600 | -46.01 | 800 |
TCC스틸 | 16,410 | -65.75 | 430 |
영풍 | 42,100 | -813.30 | 804 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.09.24 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 85,400 | 37.70 | 505,537 |
SK하이닉스 | 357,500 | 51.36 | 260,261 |
LG에너지솔루션 | 348,000 | 0.00 | 81,432 |
삼성바이오로직스 | 1,046,000 | 9.27 | 74,448 |
한화에어로스페이스 | 1,058,000 | 69.14 | 54,554 |
현대차 | 217,500 | 2.53 | 44,535 |
HD현대중공업 | 501,000 | 42.61 | 44,475 |
KB금융 | 115,300 | 28.10 | 43,983 |
두산에너빌리티 | 65,900 | 73.37 | 42,213 |
셀트리온 | 176,900 | -5.99 | 40,853 |
기아 | 103,000 | 2.23 | 40,560 |
NAVER | 228,000 | 12.76 | 35,762 |
한화오션 | 110,600 | 66.23 | 33,889 |
신한지주 | 69,100 | 31.04 | 33,548 |
삼성물산 | 193,700 | 40.73 | 32,924 |
삼성생명 | 152,800 | 37.96 | 30,560 |
HD한국조선해양 | 407,500 | 44.05 | 28,840 |
SK스퀘어 | 217,500 | 63.54 | 28,828 |
현대모비스 | 308,000 | 23.21 | 28,273 |
카카오 | 62,800 | 39.17 | 27,775 |
하나금융지주 | 89,100 | 36.25 | 25,369 |
현대로템 | 228,000 | 78.20 | 24,884 |
한국전력 | 36,950 | 45.74 | 23,721 |
POSCO홀딩스 | 276,500 | 8.32 | 22,378 |
HMM | 21,300 | 17.09 | 21,833 |
HD현대일렉트릭 | 588,000 | 35.03 | 21,196 |
삼성화재 | 453,000 | 20.86 | 20,843 |
메리츠금융지주 | 116,200 | 10.50 | 20,361 |
LG화학 | 286,000 | 12.59 | 20,189 |
우리금융지주 | 26,650 | 42.33 | 19,790 |
삼성중공업 | 21,850 | 48.28 | 19,228 |
고려아연 | 935,000 | -7.59 | 18,722 |
SK이노베이션 | 102,300 | -9.48 | 17,294 |
KT&G | 140,700 | 23.88 | 17,174 |
삼성SDI | 205,500 | -20.44 | 16,560 |
기업은행 | 19,600 | 26.89 | 15,630 |
SK | 210,500 | 37.53 | 15,262 |
삼성전기 | 201,500 | 38.56 | 15,051 |
크래프톤 | 302,500 | -3.31 | 14,337 |
현대글로비스 | 171,400 | 31.10 | 12,855 |
효성중공업 | 1,378,000 | 71.48 | 12,849 |
KT | 50,800 | 13.68 | 12,803 |
삼성에스디에스 | 164,300 | 22.22 | 12,713 |
LG전자 | 78,000 | -7.05 | 12,705 |
포스코퓨처엠 | 138,400 | -2.67 | 12,310 |
HD현대 | 154,600 | 48.77 | 12,212 |
SK텔레콤 | 55,100 | -0.18 | 11,835 |
미래에셋증권 | 20,500 | 60.83 | 11,691 |
하이브 | 276,000 | 29.93 | 11,496 |
LG | 74,300 | 3.10 | 11,459 |
카카오뱅크 | 23,950 | 12.11 | 11,424 |
한화시스템 | 60,400 | 62.58 | 11,411 |
삼양식품 | 1,485,000 | 48.48 | 11,187 |
LIG넥스원 | 496,000 | 55.54 | 10,912 |
한국항공우주 | 109,000 | 49.63 | 10,625 |
DB손해보험 | 139,900 | 26.52 | 9,905 |
유한양행 | 120,100 | 0.50 | 9,604 |
두산 | 576,000 | 55.73 | 9,518 |
HD현대마린솔루션 | 210,500 | 23.33 | 9,437 |
한미반도체 | 96,200 | 14.24 | 9,169 |
LS ELECTRIC | 286,500 | 43.87 | 8,595 |
포스코인터내셔널 | 48,700 | 18.58 | 8,567 |
대한항공 | 23,050 | 1.95 | 8,487 |
SK바이오팜 | 107,300 | -3.54 | 8,403 |
한국금융지주 | 149,600 | 52.34 | 8,337 |
에이피알 | 217,500 | 77.01 | 8,141 |
HD현대미포 | 199,100 | 32.60 | 7,952 |
카카오페이 | 54,600 | 51.92 | 7,378 |
아모레퍼시픽 | 125,400 | 16.43 | 7,335 |
코웨이 | 101,900 | 34.35 | 7,328 |
NH투자증권 | 19,810 | 29.58 | 7,059 |
키움증권 | 263,500 | 55.90 | 6,930 |
LG디스플레이 | 13,650 | 33.11 | 6,825 |
한진칼 | 101,000 | 25.35 | 6,743 |
S-Oil | 59,800 | 8.36 | 6,732 |
한화 | 86,900 | 69.04 | 6,514 |
삼성증권 | 72,900 | 40.33 | 6,510 |
LG유플러스 | 14,990 | 31.09 | 6,443 |
현대건설 | 56,400 | 54.96 | 6,280 |
삼성카드 | 51,500 | 23.40 | 5,967 |
넷마블 | 65,200 | 20.71 | 5,604 |
CJ | 191,500 | 48.25 | 5,587 |
삼성E&A | 27,900 | 40.68 | 5,468 |
LS | 167,800 | 43.80 | 5,319 |
두산밥캣 | 55,300 | 24.23 | 5,301 |
한화솔루션 | 29,400 | 45.17 | 5,054 |
한미약품 | 393,000 | 28.63 | 5,035 |
엔씨소프트 | 227,500 | 19.52 | 4,901 |
현대제철 | 36,300 | 42.01 | 4,844 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,300 | -0.26 | 4,744 |
LG이노텍 | 196,900 | 17.72 | 4,660 |
BNK금융지주 | 14,630 | 29.32 | 4,600 |
JB금융지주 | 23,500 | 30.72 | 4,493 |
두산로보틱스 | 67,400 | 22.40 | 4,369 |
LG생활건강 | 285,500 | -6.83 | 4,369 |
GS | 45,300 | 13.25 | 4,209 |
오리온 | 104,600 | 2.10 | 4,135 |
SKC | 102,400 | -2.64 | 3,878 |
강원랜드 | 17,980 | 11.18 | 3,847 |
SK바이오사이언스 | 48,600 | -3.70 | 3,809 |
한국가스공사 | 38,550 | 9.99 | 3,559 |
CJ제일제당 | 233,000 | -9.66 | 3,508 |
풍산 | 124,900 | 60.01 | 3,500 |
에코프로머티 | 50,000 | -31.60 | 3,497 |
한전기술 | 87,800 | 39.64 | 3,356 |
포스코DX | 21,900 | 12.88 | 3,330 |
KCC | 368,000 | 36.01 | 3,270 |
에스원 | 85,500 | 30.76 | 3,249 |
현대엘리베이터 | 81,000 | 35.31 | 3,166 |
롯데지주 | 29,400 | 25.85 | 3,084 |
HD현대인프라코어 | 16,020 | 56.99 | 3,025 |
대한전선 | 15,740 | 29.16 | 2,935 |
한화비전 | 57,700 | 45.23 | 2,913 |
영원무역 | 64,000 | 33.75 | 2,836 |
한미사이언스 | 40,750 | 27.73 | 2,787 |
한화생명 | 3,185 | 22.76 | 2,766 |
금호석유화학 | 104,000 | 12.88 | 2,752 |
농심 | 451,000 | 17.07 | 2,743 |
롯데케미칼 | 63,700 | 6.12 | 2,725 |
엘앤에프 | 74,800 | -8.29 | 2,716 |
동서 | 27,200 | -0.55 | 2,712 |
코스맥스 | 235,000 | 36.55 | 2,667 |
현대해상 | 29,350 | 15.84 | 2,624 |
F&F | 65,900 | 17.60 | 2,524 |
한솔케미칼 | 217,500 | 55.40 | 2,465 |
