** 26.11.10 코스피 200 등락률 & HIT(KRX 기준)
** 26.11.10 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 한올바이오파마 | 46,700 | 25.88 | 2,440 |
| 한진칼 | 239,000 | 15.18 | 15,956 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 339,000 | 14.14 | 7,458 |
| SKC | 71,900 | 13.41 | 3,566 |
| 효성중공업 | 1,746,000 | 12.72 | 16,281 |
| 효성티앤씨 | 321,000 | 12.63 | 1,389 |
| HD건설기계 | 92,200 | 12.3 | 4,379 |
| 현대건설 | 84,200 | 11.97 | 9,376 |
| 대한항공 | 32,450 | 11.51 | 11,949 |
| HD현대마린엔진 | 38,400 | 11.3 | 1,303 |
| 엘앤에프 | 77,800 | 10.98 | 3,165 |
| 한화엔진 | 27,400 | 10.71 | 2,286 |
| HD현대일렉트릭 | 394,000 | 10.67 | 14,203 |
| DL이앤씨 | 55,900 | 10.47 | 2,163 |
| 롯데케미칼 | 48,350 | 10.14 | 2,068 |
| 포스코퓨처엠 | 169,000 | 9.95 | 15,032 |
| 삼성SDI | 456,000 | 9.88 | 36,747 |
| 대우건설 | 11,270 | 9.21 | 4,631 |
| 한화시스템 | 54,500 | 9 | 10,296 |
| 에스디바이오센서 | 7,220 | 8.57 | 872 |
| 이수페타시스 | 68,700 | 8.53 | 5,043 |
| LS ELECTRIC | 121,000 | 8.33 | 18,150 |
| 두산에너빌리티 | 46,950 | 8.3 | 30,074 |
| 대한전선 | 17,980 | 8.25 | 3,524 |
| 대한유화 | 95,100 | 8.19 | 618 |
| LG화학 | 238,000 | 8.18 | 16,801 |
| 에코프로머티 | 26,550 | 8.15 | 1,880 |
| 더블유게임즈 | 58,900 | 8.07 | 1,247 |
| 한미반도체 | 173,400 | 7.9 | 16,527 |
| 후성 | 8,760 | 7.88 | 940 |
| 산일전기 | 122,600 | 7.73 | 3,757 |
| 삼성에스디에스 | 232,500 | 7.39 | 17,990 |
| 삼성중공업 | 16,450 | 7.38 | 14,476 |
| HS효성첨단소재 | 154,500 | 7.29 | 692 |
| 이수스페셜티케미컬 | 63,600 | 7.25 | 1,922 |
| 세아베스틸지주 | 28,950 | 7.22 | 1,038 |
| SK | 480,000 | 7.14 | 34,801 |
| LS | 184,700 | 6.82 | 5,763 |
| SK하이닉스 | 1,212,000 | 6.69 | 885,357 |
| 코스모화학 | 8,770 | 6.69 | 337 |
| 삼성E&A | 64,600 | 6.6 | 12,662 |
| HD현대마린솔루션 | 166,900 | 6.51 | 7,483 |
| HL만도 | 33,950 | 6.43 | 1,594 |
| 코오롱인더 | 38,500 | 6.35 | 1,153 |
| DB하이텍 | 87,700 | 6.3 | 3,815 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 63,200 | 6.22 | 7,829 |
| 태광산업 | 874,000 | 5.94 | 973 |
| 현대모비스 | 351,500 | 5.87 | 31,572 |
| DN오토모티브 | 39,950 | 5.83 | 2,338 |
| 한화오션 | 48,100 | 5.6 | 14,738 |
| SK텔레콤 | 81,500 | 5.3 | 17,505 |
| LG이노텍 | 278,000 | 5.3 | 6,579 |
| SK스퀘어 | 760,000 | 5.26 | 100,262 |
| 금호석유화학 | 100,600 | 5.23 | 2,507 |
| 포스코DX | 21,200 | 5.21 | 3,223 |
| 영풍 | 30,650 | 5.15 | 564 |
| 현대글로비스 | 199,000 | 5.12 | 14,925 |
| 한국앤컴퍼니 | 22,600 | 5.12 | 2,146 |
| 금호타이어 | 5,590 | 5.08 | 1,606 |
| 세아제강지주 | 103,900 | 4.95 | 430 |
| 삼성전자 | 198,900 | 4.74 | 1,162,825 |
| 현대로템 | 73,100 | 4.73 | 7,978 |
| 삼성전기 | 882,000 | 4.63 | 65,880 |
| POSCO홀딩스 | 271,000 | 4.63 | 21,474 |
| NH투자증권 | 22,850 | 4.58 | 8,436 |
| OCI | 55,200 | 4.55 | 494 |
| 카카오페이 | 33,000 | 4.43 | 4,465 |
| 동원시스템즈 | 21,250 | 4.42 | 616 |
| HD현대 | 126,700 | 4.28 | 10,008 |
| 현대오토에버 | 280,500 | 4.28 | 7,692 |
| 포스코인터내셔널 | 49,300 | 4.23 | 8,673 |
| 두산 | 636,000 | 4.09 | 9,055 |
| GS | 82,100 | 4.06 | 7,627 |
| SK아이이테크놀로지 | 12,820 | 4.06 | 1,049 |
| 한온시스템 | 3,080 | 4.05 | 3,161 |
| HD한국조선해양 | 245,000 | 4.03 | 17,339 |
| 한솔케미칼 | 178,200 | 4.03 | 1,923 |
| 한국카본 | 14,270 | 4.01 | 737 |
| LG디스플레이 | 7,290 | 3.99 | 3,645 |
| LG에너지솔루션 | 330,500 | 3.93 | 77,337 |
| LG전자 | 140,000 | 3.93 | 22,804 |
| 풍산 | 52,900 | 3.93 | 1,482 |
| 두산로보틱스 | 50,700 | 3.89 | 3,286 |
| HD현대중공업 | 267,500 | 3.88 | 28,077 |
| 두산밥캣 | 53,500 | 3.68 | 5,128 |
| LG씨엔에스 | 80,100 | 3.62 | 7,761 |
| 미래에셋증권 | 21,750 | 3.57 | 11,811 |
| 삼성물산 | 279,000 | 3.53 | 45,245 |
| 롯데정밀화학 | 34,250 | 3.47 | 884 |
| 고려아연 | 967,000 | 3.42 | 20,184 |
| 팬오션 | 4,995 | 3.31 | 2,670 |
| 달바글로벌 | 146,500 | 3.24 | 1,837 |
| 율촌화학 | 11,590 | 3.21 | 287 |
| 삼성생명 | 244,500 | 3.16 | 48,900 |
| NAVER | 193,000 | 3.15 | 29,357 |
| 한화에어로스페이스 | 659,000 | 3.13 | 33,980 |
| 넷마블 | 34,850 | 3.11 | 2,898 |
| 에스엘 | 46,800 | 3.08 | 2,174 |
| 키움증권 | 184,700 | 3.07 | 4,844 |
| 삼양식품 | 1,187,000 | 3.04 | 8,942 |
| 한전기술 | 75,000 | 3.02 | 2,867 |
| 파라다이스 | 9,920 | 3.01 | 919 |
| 현대제철 | 28,700 | 2.87 | 3,830 |
| 현대엘리베이터 | 68,000 | 2.87 | 2,658 |
| SK이노베이션 | 109,700 | 2.81 | 18,545 |
| 한국금융지주 | 120,700 | 2.81 | 6,726 |
| 대웅 | 16,110 | 2.81 | 937 |
| KCC | 372,500 | 2.76 | 3,201 |
| DL | 45,550 | 2.59 | 955 |
| 동원산업 | 36,550 | 2.52 | 1,613 |
| BNK금융지주 | 12,960 | 2.37 | 3,977 |
| 대웅제약 | 104,000 | 2.36 | 1,205 |
| 한국전력 | 30,600 | 2.34 | 19,644 |
| 한국항공우주 | 101,200 | 2.22 | 9,864 |
| 한화생명 | 3,950 | 2.2 | 3,431 |
| NC | 213,500 | 2.15 | 4,600 |
| 삼성증권 | 72,700 | 2.11 | 6,492 |
| iM금융지주 | 15,490 | 2.11 | 2,453 |
| 하나금융지주 | 118,400 | 2.07 | 32,083 |
| 한미약품 | 483,500 | 1.79 | 6,194 |
| TKG휴켐스 | 15,030 | 1.76 | 614 |
| 씨에스윈드 | 49,500 | 1.75 | 2,087 |
| 현대백화점 | 83,700 | 1.7 | 1,805 |
| 에이피알 | 251,000 | 1.62 | 9,397 |
| LG | 91,100 | 1.56 | 13,774 |
| JB금융지주 | 26,350 | 1.54 | 4,915 |
| 한국콜마 | 105,800 | 1.54 | 2,497 |
| 아모레퍼시픽 | 129,000 | 1.49 | 7,546 |
| 카카오뱅크 | 20,550 | 1.48 | 9,805 |
| 한일시멘트 | 16,650 | 1.46 | 1,225 |
| 현대차 | 275,000 | 1.29 | 55,953 |
| 종근당 | 63,100 | 1.28 | 871 |
| KB금융 | 152,700 | 1.19 | 54,161 |
| 호텔신라 | 35,450 | 1.14 | 1,391 |
| 유한양행 | 78,600 | 1.03 | 5,786 |
| OCI홀딩스 | 197,700 | 0.87 | 3,691 |
| SK바이오팜 | 87,400 | 0.81 | 6,845 |
| DB손해보험 | 172,300 | 0.7 | 11,286 |
| 현대위아 | 48,300 | 0.63 | 1,314 |
| 한화솔루션 | 24,400 | 0.62 | 5,487 |
| 한화 | 78,500 | 0.51 | 4,186 |
| 녹십자 | 137,400 | 0.51 | 1,606 |
| 우리금융지주 | 31,050 | 0.49 | 22,877 |
| 신세계 | 245,500 | 0.41 | 2,319 |
| 미스토홀딩스 | 38,000 | 0.4 | 2,017 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,750 | 0.38 | 2,045 |
| 롯데쇼핑 | 82,000 | 0.37 | 2,320 |
| CJ | 112,400 | 0.36 | 3,279 |
| CJ대한통운 | 67,800 | 0.3 | 1,547 |
| S-Oil | 105,900 | 0.28 | 11,923 |
| 기업은행 | 19,070 | 0.26 | 15,207 |
| 롯데지주 | 22,250 | 0.23 | 2,218 |
| 코웨이 | 99,600 | 0.2 | 7,048 |
| 하이브 | 143,400 | 0.14 | 6,182 |
| 메리츠금융지주 | 128,500 | 0 | 21,504 |
| 아세아 | 188,300 | -0.11 | 388 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 7,700 | -0.13 | 651 |
| 카카오 | 32,050 | -0.16 | 14,198 |
| 한미사이언스 | 57,200 | -0.17 | 3,912 |
| SK케미칼 | 43,150 | -0.23 | 746 |
| 제일기획 | 19,440 | -0.31 | 1,969 |
| 신한지주 | 85,500 | -0.35 | 40,138 |
| 한샘 | 39,900 | -0.37 | 939 |
| 코스맥스 | 240,000 | -0.41 | 2,724 |
| 크래프톤 | 216,500 | -0.46 | 9,847 |
| F&F | 62,600 | -0.48 | 2,398 |
| 강원랜드 | 13,980 | -0.5 | 2,991 |
| CJ제일제당 | 177,600 | -0.5 | 2,674 |
| 에스원 | 98,100 | -0.51 | 3,728 |
| 영원무역 | 72,100 | -0.55 | 3,195 |
| 이마트 | 70,800 | -0.56 | 1,913 |
| LG유플러스 | 15,860 | -0.75 | 6,731 |
| 농심 | 398,000 | -0.87 | 2,421 |
| 기아 | 96,100 | -0.93 | 37,519 |
| 미원에스씨 | 130,300 | -0.99 | 652 |
| 삼성화재 | 599,000 | -1.16 | 26,744 |
| 삼성카드 | 41,000 | -1.2 | 4,750 |
| 영원무역홀딩스 | 181,200 | -1.25 | 2,218 |
| 대상 | 16,790 | -1.41 | 582 |
| HMM | 20,350 | -1.45 | 19,195 |
| LG생활건강 | 230,500 | -1.5 | 3,452 |
| BGF리테일 | 137,000 | -1.58 | 2,368 |
| SK바이오사이언스 | 39,700 | -1.73 | 3,115 |
| 한국가스공사 | 36,050 | -1.9 | 3,328 |
| 삼성에피스홀딩스 | 340,000 | -2.02 | 8,460 |
| 오리온홀딩스 | 23,550 | -2.08 | 1,417 |
| 하이트진로 | 15,990 | -2.2 | 1,121 |
| 오리온 | 114,100 | -2.23 | 4,510 |
| 오뚜기 | 304,500 | -2.25 | 1,220 |
| KT | 51,000 | -2.3 | 12,853 |
| 동서 | 27,550 | -2.3 | 2,747 |
| 롯데웰푸드 | 118,800 | -2.46 | 1,094 |
| GS리테일 | 22,800 | -2.77 | 1,906 |
| 삼성바이오로직스 | 1,468,000 | -2.78 | 67,955 |
| 셀트리온 | 203,000 | -3.33 | 47,111 |
| 현대해상 | 40,000 | -3.38 | 3,410 |
| KT&G | 175,700 | -3.67 | 18,239 |
| 미원상사 | 131,200 | -4.86 | 590 |
| 지역난방공사 | 67,700 | -5.97 | 784 |
| 한전KPS | 37,400 | -6.97 | 1,683 |
| 롯데칠성 | 101,900 | -7.45 | 946 |
** 코스피200 / 25.12.30 vs. 26.11.10 종가 등락률 순 [ 상승: 72 하락: 129 ]
** 코스피200 상승률 vs. 코스피 상승률 [ 24.32% , Outperform : 33 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전기 | 882,000 | 245.88 | 65,880 |
| 대우건설 | 11,270 | 195.03 | 4,631 |
| 삼성E&A | 64,600 | 168.61 | 12,662 |
| SK스퀘어 | 760,000 | 106.52 | 100,262 |
| 한진칼 | 239,000 | 92.74 | 15,956 |
| SK | 480,000 | 87.13 | 34,801 |
| SK하이닉스 | 1,212,000 | 86.18 | 885,357 |
| OCI홀딩스 | 197,700 | 71.61 | 3,691 |
| 한국콜마 | 105,800 | 70.37 | 2,497 |
| 삼성SDI | 456,000 | 69.20 | 36,747 |
| 삼성전자 | 198,900 | 65.89 | 1,162,825 |
| DN오토모티브 | 39,950 | 63.73 | 2,338 |
| 한미사이언스 | 57,200 | 57.79 | 3,912 |
| 삼성생명 | 244,500 | 55.14 | 48,900 |
| LG전자 | 140,000 | 52.34 | 22,804 |
| SK텔레콤 | 81,500 | 52.34 | 17,505 |
| 코스맥스 | 240,000 | 47.24 | 2,724 |
| GS | 82,100 | 45.83 | 7,627 |
| 효성티앤씨 | 321,000 | 44.27 | 1,389 |
| 대한항공 | 32,450 | 43.90 | 11,949 |
| 한미반도체 | 173,400 | 36.11 | 16,527 |
| 에스원 | 98,100 | 36.06 | 3,728 |
| DL이앤씨 | 55,900 | 35.84 | 2,163 |
| 삼성에스디에스 | 232,500 | 35.57 | 17,990 |
| LS ELECTRIC | 121,000 | 31.52 | 18,150 |
| DB손해보험 | 172,300 | 31.43 | 11,286 |
| BGF리테일 | 137,000 | 30.73 | 2,368 |
| LG씨엔에스 | 80,100 | 30.46 | 7,761 |
| 현대해상 | 40,000 | 29.87 | 3,410 |
| 팬오션 | 4,995 | 29.74 | 2,670 |
| DB하이텍 | 87,700 | 29.73 | 3,815 |
| S-Oil | 105,900 | 27.59 | 11,923 |
| 하나금융지주 | 118,400 | 25.82 | 32,083 |
| KT&G | 175,700 | 23.65 | 18,239 |
| KB금융 | 152,700 | 22.45 | 54,161 |
| 한화생명 | 3,950 | 21.35 | 3,431 |
| DL | 45,550 | 20.98 | 955 |
| 삼성화재 | 599,000 | 20.52 | 26,744 |
| 현대건설 | 84,200 | 20.11 | 9,376 |
| 씨에스윈드 | 49,500 | 18.99 | 2,087 |
| 삼성물산 | 279,000 | 16.49 | 45,245 |
| 후성 | 8,760 | 16.33 | 940 |
| 태광산업 | 874,000 | 14.70 | 973 |
| 코웨이 | 99,600 | 14.61 | 7,048 |
| 오리온홀딩스 | 23,550 | 14.04 | 1,417 |
| 메리츠금융지주 | 128,500 | 13.62 | 21,504 |
| GS리테일 | 22,800 | 13.43 | 1,906 |
| 롯데쇼핑 | 82,000 | 13.10 | 2,320 |
| LG | 91,100 | 12.89 | 13,774 |
| 셀트리온 | 203,000 | 12.15 | 47,111 |
| 신한지주 | 85,500 | 11.18 | 40,138 |
| 우리금융지주 | 31,050 | 10.89 | 22,877 |
| 현대글로비스 | 199,000 | 10.19 | 14,925 |
| 더블유게임즈 | 58,900 | 9.89 | 1,247 |
| 에스엘 | 46,800 | 9.22 | 2,174 |
| 에이피알 | 251,000 | 8.66 | 9,397 |
| SK이노베이션 | 109,700 | 8.40 | 18,545 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 63,200 | 8.40 | 7,829 |
| NH투자증권 | 22,850 | 8.29 | 8,436 |
| 아모레퍼시픽 | 129,000 | 7.95 | 7,546 |
| 오리온 | 114,100 | 7.95 | 4,510 |
| LG유플러스 | 15,860 | 7.74 | 6,731 |
| 이수스페셜티케미컬 | 63,600 | 7.43 | 1,922 |
| 한미약품 | 483,500 | 6.97 | 6,194 |
| 한올바이오파마 | 46,700 | 6.74 | 2,440 |
| NC | 213,500 | 5.96 | 4,600 |
| 한온시스템 | 3,080 | 3.88 | 3,161 |
| 롯데웰푸드 | 118,800 | 3.66 | 1,094 |
| JB금융지주 | 26,350 | 2.73 | 4,915 |
| 동서 | 27,550 | 2.61 | 2,747 |
| LG이노텍 | 278,000 | 2.58 | 6,579 |
| 한화시스템 | 54,500 | 0.18 | 10,296 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,750 | -0.37 | 2,045 |
| iM금융지주 | 15,490 | -0.39 | 2,453 |
| 포스코인터내셔널 | 49,300 | -0.60 | 8,673 |
| 신세계 | 245,500 | -0.61 | 2,319 |
| 달바글로벌 | 146,500 | -0.68 | 1,837 |
| HMM | 20,350 | -0.73 | 19,195 |
| 효성중공업 | 1,746,000 | -1.97 | 16,281 |
| KT | 51,000 | -3.04 | 12,853 |
| 삼양식품 | 1,187,000 | -3.57 | 8,942 |
| 삼성증권 | 72,700 | -3.58 | 6,492 |
| 한화 | 78,500 | -3.80 | 4,186 |
| 금호타이어 | 5,590 | -4.61 | 1,606 |
| 카카오뱅크 | 20,550 | -4.86 | 9,805 |
| 영원무역홀딩스 | 181,200 | -5.38 | 2,218 |
| 현대백화점 | 83,700 | -5.53 | 1,805 |
| 현대모비스 | 351,500 | -5.76 | 31,572 |
| 산일전기 | 122,600 | -5.76 | 3,757 |
| HD건설기계 | 92,200 | -6.30 | 4,379 |
| 미래에셋증권 | 21,750 | -6.85 | 11,811 |
| 미원에스씨 | 130,300 | -7.13 | 652 |
| 현대차 | 275,000 | -7.25 | 55,953 |
| 두산밥캣 | 53,500 | -7.28 | 5,128 |
| 한일시멘트 | 16,650 | -7.35 | 1,225 |
| OCI | 55,200 | -7.38 | 494 |
| 제일기획 | 19,440 | -7.43 | 1,969 |
| 현대제철 | 28,700 | -7.57 | 3,830 |
| LS | 184,700 | -7.60 | 5,763 |
| 농심 | 398,000 | -7.98 | 2,421 |
| 한국가스공사 | 36,050 | -8.27 | 3,328 |
| F&F | 62,600 | -8.61 | 2,398 |
| 한화솔루션 | 24,400 | -8.96 | 5,487 |
| 기업은행 | 19,070 | -8.97 | 15,207 |
| 포스코퓨처엠 | 169,000 | -9.63 | 15,032 |
| LG에너지솔루션 | 330,500 | -10.31 | 77,337 |
| LG생활건강 | 230,500 | -10.83 | 3,452 |
| 미스토홀딩스 | 38,000 | -11.01 | 2,017 |
| POSCO홀딩스 | 271,000 | -11.15 | 21,474 |
| KCC | 372,500 | -11.41 | 3,201 |
| 한국항공우주 | 101,200 | -11.54 | 9,864 |
| 영원무역 | 72,100 | -11.86 | 3,195 |
| 크래프톤 | 216,500 | -11.99 | 9,847 |
| 미원상사 | 131,200 | -12.71 | 590 |
| 동원산업 | 36,550 | -12.77 | 1,613 |
| 이마트 | 70,800 | -12.92 | 1,913 |
| 하이트진로 | 15,990 | -13.29 | 1,121 |
| 삼성바이오로직스 | 1,468,000 | -13.39 | 67,955 |
| 한샘 | 39,900 | -13.54 | 939 |
| 한국앤컴퍼니 | 22,600 | -13.58 | 2,146 |
| 녹십자 | 137,400 | -13.58 | 1,606 |
| HD현대마린솔루션 | 166,900 | -13.75 | 7,483 |
| 코오롱인더 | 38,500 | -14.16 | 1,153 |
| CJ제일제당 | 177,600 | -14.62 | 2,674 |
| HS효성첨단소재 | 154,500 | -14.92 | 692 |
| 동원시스템즈 | 21,250 | -15.17 | 616 |
| 현대오토에버 | 280,500 | -15.51 | 7,692 |
| 롯데지주 | 22,250 | -15.88 | 2,218 |
| 금호석유화학 | 100,600 | -16.65 | 2,507 |
| 한전기술 | 75,000 | -16.67 | 2,867 |
| SK바이오사이언스 | 39,700 | -17.63 | 3,115 |
| 엘앤에프 | 77,800 | -18.28 | 3,165 |
| BNK금융지주 | 12,960 | -18.34 | 3,977 |
| 두산 | 636,000 | -18.57 | 9,055 |
| 에스디바이오센서 | 7,220 | -18.88 | 872 |
| 세아제강지주 | 103,900 | -18.89 | 430 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 339,000 | -19.48 | 7,458 |
| 대상 | 16,790 | -20.24 | 582 |
| NAVER | 193,000 | -20.41 | 29,357 |
| 호텔신라 | 35,450 | -20.52 | 1,391 |
| TKG휴켐스 | 15,030 | -20.64 | 614 |
| 오뚜기 | 304,500 | -20.91 | 1,220 |
| 기아 | 96,100 | -21.10 | 37,519 |
| 대한전선 | 17,980 | -21.48 | 3,524 |
| 한솔케미칼 | 178,200 | -21.67 | 1,923 |
| 현대엘리베이터 | 68,000 | -22.99 | 2,658 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 7,700 | -23.08 | 651 |
| 롯데정밀화학 | 34,250 | -23.12 | 884 |
| 종근당 | 63,100 | -23.88 | 871 |
| 한전KPS | 37,400 | -24.37 | 1,683 |
| 한국금융지주 | 120,700 | -25.36 | 6,726 |
| 강원랜드 | 13,980 | -26.23 | 2,991 |
| 포스코DX | 21,200 | -26.26 | 3,223 |
| 고려아연 | 967,000 | -26.52 | 20,184 |
| 삼성카드 | 41,000 | -26.65 | 4,750 |
| 롯데칠성 | 101,900 | -26.80 | 946 |
| 대웅 | 16,110 | -26.94 | 937 |
| 넷마블 | 34,850 | -27.77 | 2,898 |
| CJ대한통운 | 67,800 | -28.33 | 1,547 |
| LG화학 | 238,000 | -28.53 | 16,801 |
| 지역난방공사 | 67,700 | -29.77 | 784 |
| SK바이오팜 | 87,400 | -29.86 | 6,845 |
| 한화에어로스페이스 | 659,000 | -29.97 | 33,980 |
| 유한양행 | 78,600 | -30.07 | 5,786 |
| SKC | 71,900 | -31.13 | 3,566 |
| 롯데케미칼 | 48,350 | -31.22 | 2,068 |
| 삼성중공업 | 16,450 | -31.74 | 14,476 |
| HD현대 | 126,700 | -32.79 | 10,008 |
| 카카오페이 | 33,000 | -32.79 | 4,465 |
| SK케미칼 | 43,150 | -34.12 | 746 |
| 대한유화 | 95,100 | -34.32 | 618 |
| CJ | 112,400 | -34.65 | 3,279 |
| 두산로보틱스 | 50,700 | -35.00 | 3,286 |
| 한국전력 | 30,600 | -35.17 | 19,644 |
| 영풍 | 30,650 | -35.47 | 564 |
| 키움증권 | 184,700 | -36.20 | 4,844 |
| 한화엔진 | 27,400 | -36.20 | 2,286 |
| 현대위아 | 48,300 | -36.20 | 1,314 |
| 두산에너빌리티 | 46,950 | -37.65 | 30,074 |
| LG디스플레이 | 7,290 | -38.27 | 3,645 |
| 코스모화학 | 8,770 | -38.89 | 337 |
| 대웅제약 | 104,000 | -39.64 | 1,205 |
| HD한국조선해양 | 245,000 | -39.80 | 17,339 |
| 파라다이스 | 9,920 | -40.06 | 919 |
| HL만도 | 33,950 | -42.16 | 1,594 |
| 세아베스틸지주 | 28,950 | -42.33 | 1,038 |
| 아세아 | 188,300 | -42.33 | 388 |
| 이수페타시스 | 68,700 | -42.37 | 5,043 |
| 카카오 | 32,050 | -46.67 | 14,198 |
| HD현대중공업 | 267,500 | -47.45 | 28,077 |
| SK아이이테크놀로지 | 12,820 | -48.82 | 1,049 |
| 에코프로머티 | 26,550 | -49.04 | 1,880 |
| HD현대일렉트릭 | 394,000 | -49.10 | 14,203 |
| 풍산 | 52,900 | -50.33 | 1,482 |
| 한국카본 | 14,270 | -52.19 | 737 |
| 삼성에피스홀딩스 | 340,000 | -54.24 | 8,460 |
| 율촌화학 | 11,590 | -55.08 | 287 |
| 하이브 | 143,400 | -56.55 | 6,182 |
| HD현대마린엔진 | 38,400 | -57.09 | 1,303 |
| 한화오션 | 48,100 | -57.66 | 14,738 |
| 현대로템 | 73,100 | -61.10 | 7,978 |
** 코스피200 / 25.12.30 vs. 26.11.10 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 198,900 | 65.89 | 1,162,825 |
| SK하이닉스 | 1,212,000 | 86.18 | 885,357 |
| SK스퀘어 | 760,000 | 106.52 | 100,262 |
| LG에너지솔루션 | 330,500 | -10.31 | 77,337 |
| 삼성바이오로직스 | 1,468,000 | -13.39 | 67,955 |
| 삼성전기 | 882,000 | 245.88 | 65,880 |
| 현대차 | 275,000 | -7.25 | 55,953 |
| KB금융 | 152,700 | 22.45 | 54,161 |
| 삼성생명 | 244,500 | 55.14 | 48,900 |
| 셀트리온 | 203,000 | 12.15 | 47,111 |
| 삼성물산 | 279,000 | 16.49 | 45,245 |
| 신한지주 | 85,500 | 11.18 | 40,138 |
| 기아 | 96,100 | -21.10 | 37,519 |
| 삼성SDI | 456,000 | 69.20 | 36,747 |
| SK | 480,000 | 87.13 | 34,801 |
| 한화에어로스페이스 | 659,000 | -29.97 | 33,980 |
| 하나금융지주 | 118,400 | 25.82 | 32,083 |
| 현대모비스 | 351,500 | -5.76 | 31,572 |
| 두산에너빌리티 | 46,950 | -37.65 | 30,074 |
| NAVER | 193,000 | -20.41 | 29,357 |
| HD현대중공업 | 267,500 | -47.45 | 28,077 |
| 삼성화재 | 599,000 | 20.52 | 26,744 |
| 우리금융지주 | 31,050 | 10.89 | 22,877 |
| LG전자 | 140,000 | 52.34 | 22,804 |
| 메리츠금융지주 | 128,500 | 13.62 | 21,504 |
| POSCO홀딩스 | 271,000 | -11.15 | 21,474 |
| 고려아연 | 967,000 | -26.52 | 20,184 |
| 한국전력 | 30,600 | -35.17 | 19,644 |
| HMM | 20,350 | -0.73 | 19,195 |
| SK이노베이션 | 109,700 | 8.40 | 18,545 |
| KT&G | 175,700 | 23.65 | 18,239 |
| LS ELECTRIC | 121,000 | 31.52 | 18,150 |
| 삼성에스디에스 | 232,500 | 35.57 | 17,990 |
| SK텔레콤 | 81,500 | 52.34 | 17,505 |
| HD한국조선해양 | 245,000 | -39.80 | 17,339 |
| LG화학 | 238,000 | -28.53 | 16,801 |
| 한미반도체 | 173,400 | 36.11 | 16,527 |
| 효성중공업 | 1,746,000 | -1.97 | 16,281 |
| 한진칼 | 239,000 | 92.74 | 15,956 |
| 기업은행 | 19,070 | -8.97 | 15,207 |
| 포스코퓨처엠 | 169,000 | -9.63 | 15,032 |
| 현대글로비스 | 199,000 | 10.19 | 14,925 |
| 한화오션 | 48,100 | -57.66 | 14,738 |
| 삼성중공업 | 16,450 | -31.74 | 14,476 |
| HD현대일렉트릭 | 394,000 | -49.10 | 14,203 |
| 카카오 | 32,050 | -46.67 | 14,198 |
| LG | 91,100 | 12.89 | 13,774 |
| KT | 51,000 | -3.04 | 12,853 |
| 삼성E&A | 64,600 | 168.61 | 12,662 |
| 대한항공 | 32,450 | 43.90 | 11,949 |
| S-Oil | 105,900 | 27.59 | 11,923 |
| 미래에셋증권 | 21,750 | -6.85 | 11,811 |
| DB손해보험 | 172,300 | 31.43 | 11,286 |
| 한화시스템 | 54,500 | 0.18 | 10,296 |
| HD현대 | 126,700 | -32.79 | 10,008 |
| 한국항공우주 | 101,200 | -11.54 | 9,864 |
| 크래프톤 | 216,500 | -11.99 | 9,847 |
| 카카오뱅크 | 20,550 | -4.86 | 9,805 |
| 에이피알 | 251,000 | 8.66 | 9,397 |
| 현대건설 | 84,200 | 20.11 | 9,376 |
| 두산 | 636,000 | -18.57 | 9,055 |
| 삼양식품 | 1,187,000 | -3.57 | 8,942 |
| 포스코인터내셔널 | 49,300 | -0.60 | 8,673 |
| 삼성에피스홀딩스 | 340,000 | -54.24 | 8,460 |
| NH투자증권 | 22,850 | 8.29 | 8,436 |
| 현대로템 | 73,100 | -61.10 | 7,978 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 63,200 | 8.40 | 7,829 |
| LG씨엔에스 | 80,100 | 30.46 | 7,761 |
| 현대오토에버 | 280,500 | -15.51 | 7,692 |
| GS | 82,100 | 45.83 | 7,627 |
| 아모레퍼시픽 | 129,000 | 7.95 | 7,546 |
| HD현대마린솔루션 | 166,900 | -13.75 | 7,483 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 339,000 | -19.48 | 7,458 |
| 코웨이 | 99,600 | 14.61 | 7,048 |
| SK바이오팜 | 87,400 | -29.86 | 6,845 |
| LG유플러스 | 15,860 | 7.74 | 6,731 |
| 한국금융지주 | 120,700 | -25.36 | 6,726 |
| LG이노텍 | 278,000 | 2.58 | 6,579 |
