** 24.11.14 코스피 200 등락률
** 24.11.14 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한화오션 | 39200 | 15.98 | 12011 |
에스디바이오센서 | 8970 | 13.83 | 1117 |
PI첨단소재 | 18210 | 12.41 | 535 |
한화시스템 | 29850 | 10.97 | 5639 |
미래에셋증권 | 9000 | 10.97 | 5358 |
동서 | 28550 | 9.81 | 2846 |
HD현대중공업 | 217500 | 9.41 | 19308 |
SK네트웍스 | 4520 | 8.52 | 1000 |
두산에너빌리티 | 22450 | 8.19 | 14381 |
대우건설 | 3700 | 7.4 | 1538 |
HD현대일렉트릭 | 379000 | 7.37 | 13662 |
LG생활건강 | 357000 | 7.37 | 5576 |
POSCO홀딩스 | 310000 | 7.27 | 25614 |
세아베스틸지주 | 23800 | 6.73 | 854 |
키움증권 | 129900 | 6.56 | 3316 |
하나투어 | 51300 | 5.88 | 823 |
롯데케미칼 | 79900 | 5.83 | 3418 |
이마트 | 60500 | 5.77 | 1686 |
한국항공우주 | 69700 | 5.29 | 6794 |
고려아연 | 1025000 | 4.49 | 21221 |
GS리테일 | 21200 | 4.43 | 2220 |
삼성중공업 | 11720 | 4.36 | 10314 |
한국전력 | 23100 | 4.05 | 14829 |
HD한국조선해양 | 192900 | 3.93 | 13652 |
두산 | 232500 | 3.79 | 3842 |
호텔신라 | 38300 | 3.79 | 1503 |
DL이앤씨 | 30450 | 3.75 | 1178 |
한일시멘트 | 13520 | 3.68 | 936 |
롯데쇼핑 | 62500 | 3.65 | 1768 |
HMM | 17620 | 3.53 | 15524 |
삼성SDI | 264500 | 3.52 | 18188 |
NAVER | 188500 | 3.46 | 30308 |
GS건설 | 17500 | 3.43 | 1498 |
한화 | 28950 | 3.21 | 2170 |
한전KPS | 45100 | 3.09 | 2030 |
BGF리테일 | 105000 | 3.04 | 1815 |
카카오페이 | 22350 | 3 | 3009 |
현대로템 | 64000 | 2.89 | 6985 |
LS ELECTRIC | 145300 | 2.83 | 4359 |
오리온홀딩스 | 16190 | 2.79 | 1014 |
LG디스플레이 | 9900 | 2.7 | 4950 |
한온시스템 | 4145 | 2.6 | 2213 |
HD현대미포 | 111000 | 2.59 | 4434 |
삼성에스디에스 | 139400 | 2.5 | 10786 |
LG에너지솔루션 | 422000 | 2.43 | 98748 |
한전기술 | 68700 | 2.38 | 2626 |
LG전자 | 89700 | 2.28 | 14679 |
한화솔루션 | 17500 | 2.16 | 3008 |
KG모빌리티 | 4015 | 1.9 | 789 |
기아 | 92500 | 1.87 | 36987 |
대한항공 | 23700 | 1.72 | 8727 |
농심 | 362000 | 1.69 | 2202 |
TKG휴켐스 | 18180 | 1.68 | 743 |
현대위아 | 40600 | 1.63 | 1104 |
롯데지주 | 21950 | 1.62 | 2303 |
현대건설 | 28800 | 1.59 | 3207 |
금호타이어 | 4280 | 1.54 | 1229 |
롯데칠성 | 111000 | 1.46 | 1030 |
신세계 | 129400 | 1.33 | 1274 |
한진칼 | 76800 | 1.32 | 5127 |
현대모비스 | 255500 | 0.99 | 23760 |
한국가스공사 | 40800 | 0.99 | 3766 |
강원랜드 | 16870 | 0.9 | 3609 |
신한지주 | 56500 | 0.89 | 28781 |
현대차 | 201500 | 0.8 | 42197 |
일진하이솔루스 | 17650 | 0.8 | 641 |
삼성바이오로직스 | 957000 | 0.74 | 68114 |
셀트리온 | 166400 | 0.73 | 36122 |
아모레G | 22250 | 0.68 | 1835 |
KG스틸 | 6020 | 0.67 | 602 |
HD현대 | 75700 | 0.66 | 5980 |
효성 | 49450 | 0.51 | 828 |
SK바이오사이언스 | 46400 | 0.43 | 3635 |
LG유플러스 | 10000 | 0.4 | 4366 |
한화에어로스페이스 | 403500 | 0.37 | 18392 |
S-Oil | 55100 | 0.36 | 6203 |
현대엘리베이 | 48250 | 0.31 | 1886 |
HL만도 | 37300 | 0.27 | 1752 |
영원무역 | 39100 | 0.26 | 1733 |
오리온 | 98000 | 0.2 | 3875 |
OCI홀딩스 | 56700 | 0.18 | 1085 |
한올바이오파마 | 40500 | 0.12 | 2116 |
영원무역홀딩스 | 83800 | 0.12 | 1143 |
삼성증권 | 44450 | 0.11 | 3969 |
DB손해보험 | 105500 | 0.09 | 7469 |
대상 | 18760 | 0.05 | 650 |
엔씨소프트 | 204500 | 0 | 4490 |
풍산 | 59100 | 0 | 1656 |
오뚜기 | 384000 | 0 | 1539 |
녹십자 | 140100 | -0.07 | 1637 |
대한전선 | 10990 | -0.09 | 2049 |
하이브 | 198400 | -0.1 | 8264 |
롯데관광개발 | 8620 | -0.12 | 657 |
LG | 73900 | -0.14 | 11625 |
삼성화재 | 335500 | -0.15 | 15894 |
DL | 33700 | -0.15 | 706 |
두산로보틱스 | 60800 | -0.16 | 3941 |
크래프톤 | 293500 | -0.17 | 14059 |
SK텔레콤 | 56400 | -0.18 | 12114 |
코오롱인더 | 28050 | -0.18 | 772 |
하이트진로 | 20000 | -0.25 | 1403 |
제일기획 | 17640 | -0.28 | 2029 |
기업은행 | 14330 | -0.35 | 11427 |
현대해상 | 28650 | -0.35 | 2561 |
삼성전기 | 106400 | -0.37 | 7947 |
대웅제약 | 134800 | -0.37 | 1562 |
두산퓨얼셀 | 14480 | -0.41 | 948 |
포스코인터내셔널 | 47300 | -0.42 | 8321 |
팬오션 | 3435 | -0.43 | 1836 |
한샘 | 49750 | -0.5 | 1171 |
LG화학 | 287500 | -0.52 | 20295 |
LX인터내셔널 | 27150 | -0.55 | 1052 |
롯데웰푸드 | 107700 | -0.55 | 1016 |
SK | 138400 | -0.57 | 10034 |
SK바이오팜 | 103500 | -0.58 | 8105 |
F&F | 50800 | -0.59 | 1946 |
현대백화점 | 41650 | -0.6 | 975 |
DGB금융지주 | 8150 | -0.61 | 1379 |
롯데정밀화학 | 37400 | -0.66 | 965 |
GKL | 10280 | -0.68 | 636 |
대웅 | 21450 | -0.69 | 1247 |
카카오뱅크 | 20100 | -0.74 | 9587 |
BNK금융지주 | 9350 | -0.74 | 2996 |
NH투자증권 | 13100 | -0.76 | 4290 |
LIG넥스원 | 245000 | -0.81 | 5390 |
CJ대한통운 | 78900 | -0.88 | 1800 |
녹십자홀딩스 | 14470 | -0.89 | 680 |
JB금융지주 | 17780 | -0.95 | 3469 |
HD현대인프라코어 | 7150 | -0.97 | 1377 |
삼성물산 | 115800 | -1.03 | 20587 |
유한양행 | 122400 | -1.13 | 9818 |
메리츠금융지주 | 102400 | -1.16 | 19530 |
KB금융 | 89900 | -1.21 | 35378 |
한미반도체 | 81100 | -1.22 | 7866 |
덴티움 | 56300 | -1.23 | 623 |
삼성카드 | 39250 | -1.26 | 4547 |
KCC | 228000 | -1.3 | 2026 |
하나금융지주 | 59800 | -1.32 | 17177 |
GS | 40500 | -1.34 | 3763 |
삼성전자 | 49900 | -1.38 | 297892 |
현대글로비스 | 112100 | -1.41 | 8408 |
우리금융지주 | 15880 | -1.43 | 11792 |
SK이노베이션 | 102700 | -1.44 | 9832 |
한국앤컴퍼니 | 16750 | -1.47 | 1590 |
HS효성첨단소재 | 179200 | -1.59 | 803 |
코웨이 | 61700 | -1.75 | 4553 |
한국타이어앤테크놀로지 | 36050 | -1.77 | 4466 |
KT&G | 120800 | -1.79 | 15307 |
카카오 | 32800 | -1.8 | 14549 |
휠라홀딩스 | 38250 | -1.92 | 2299 |
SK케미칼 | 40750 | -1.93 | 703 |
에스엘 | 29400 | -2 | 1366 |
금양 | 33600 | -2.04 | 1950 |
대한유화 | 87600 | -2.12 | 569 |
포스코DX | 22700 | -2.16 | 3451 |
LG이노텍 | 162200 | -2.23 | 3839 |
두산밥캣 | 37000 | -2.25 | 3709 |
종근당 | 96000 | -2.34 | 1265 |
삼양식품 | 529000 | -2.4 | 3985 |
에스원 | 61000 | -2.4 | 2318 |
CJ제일제당 | 240500 | -2.43 | 3621 |
LS | 97600 | -2.5 | 3143 |
더블유게임즈 | 47300 | -2.57 | 1017 |
한세실업 | 13260 | -2.64 | 530 |
TCC스틸 | 34450 | -2.68 | 903 |
삼성E&A | 16530 | -2.71 | 3240 |
넷마블 | 48250 | -2.72 | 4147 |
씨에스윈드 | 39650 | -2.82 | 1672 |
코스모화학 | 16860 | -2.88 | 648 |
엘앤에프 | 109600 | -2.92 | 3978 |
삼성생명 | 95600 | -3.04 | 19120 |
코스맥스 | 128700 | -3.23 | 1461 |
KT | 41150 | -3.4 | 10371 |
동원시스템즈 | 42650 | -3.4 | 1236 |
현대제철 | 21000 | -3.45 | 2802 |
CJ | 92800 | -3.63 | 2708 |
금호석유 | 102800 | -3.75 | 2810 |
에코프로머티 | 105600 | -3.83 | 7294 |
효성티앤씨 | 273000 | -3.87 | 1181 |
삼아알미늄 | 39450 | -4.01 | 580 |
SK아이이테크놀로지 | 26250 | -4.02 | 1872 |
한미사이언스 | 32500 | -4.13 | 2223 |
한국콜마 | 53400 | -4.3 | 1261 |
율촌화학 | 24500 | -4.3 | 608 |
아모레퍼시픽 | 107000 | -4.38 | 6259 |
영풍 | 431000 | -4.43 | 794 |
세방전지 | 64400 | -4.45 | 902 |
세아제강지주 | 172600 | -4.54 | 715 |
후성 | 4855 | -4.62 | 521 |
한국금융지주 | 71300 | -4.68 | 3973 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 36700 | -4.8 | 1853 |
코스모신소재 | 71200 | -5.07 | 2315 |
한미약품 | 296000 | -5.28 | 3792 |
SK하이닉스 | 173000 | -5.41 | 125944 |
한솔케미칼 | 104300 | -5.44 | 1182 |
한화생명 | 2595 | -5.64 | 2254 |
포스코퓨처엠 | 185200 | -6.09 | 14346 |
SKC | 102300 | -7.59 | 3874 |
SK스퀘어 | 78300 | -8.53 | 10551 |
명신산업 | 11460 | -12.25 | 601 |
이수스페셜티케미컬 | 35150 | -17.68 | 1062 |
By LinuxerHAN , Date : 11/14/2024