** 24.12.13 코스피 200 등락률
** 24.12.13 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
현대엘리베이 | 57,100 | 13.29 | 2,232 |
카카오페이 | 33,450 | 10.4 | 4,503 |
금양 | 26,200 | 8.71 | 1,676 |
한국앤컴퍼니 | 17,660 | 6.97 | 1,677 |
효성티앤씨 | 240,500 | 6.18 | 1,041 |
카카오 | 45,900 | 5.03 | 20,360 |
크래프톤 | 340,500 | 4.61 | 16,310 |
셀트리온 | 193,400 | 4.6 | 41,983 |
농심 | 369,500 | 4.53 | 2,248 |
삼성전기 | 126,100 | 4.47 | 9,419 |
하이브 | 205,500 | 4.26 | 8,560 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 35,500 | 4.11 | 1,792 |
에코프로머티 | 80,600 | 3.87 | 5,567 |
한화에어로스페이스 | 323,000 | 3.69 | 14,723 |
에스원 | 64,700 | 3.69 | 2,459 |
하나투어 | 58,500 | 3.54 | 938 |
HD현대중공업 | 241,000 | 3.43 | 21,394 |
카카오뱅크 | 24,500 | 3.38 | 11,686 |
OCI | 64,500 | 3.37 | 577 |
한온시스템 | 4,215 | 3.31 | 2,250 |
세방전지 | 71,800 | 3.31 | 1,005 |
영원무역홀딩스 | 86,200 | 3.23 | 1,175 |
LS | 95,000 | 3.15 | 3,059 |
현대백화점 | 48,500 | 3.08 | 1,097 |
CJ | 98,500 | 3.03 | 2,874 |
한국콜마 | 55,800 | 2.95 | 1,317 |
삼성바이오로직스 | 986,000 | 2.92 | 70,178 |
SK | 140,800 | 2.92 | 10,208 |
OCI홀딩스 | 63,600 | 2.91 | 1,216 |
롯데웰푸드 | 113,400 | 2.72 | 1,070 |
한화오션 | 34,050 | 2.71 | 10,433 |
유한양행 | 119,800 | 2.48 | 9,609 |
DL이앤씨 | 33,050 | 2.48 | 1,279 |
F&F | 54,000 | 2.47 | 2,069 |
더블유게임즈 | 54,700 | 2.43 | 1,176 |
제일기획 | 18,630 | 2.42 | 2,143 |
LG이노텍 | 171,200 | 2.39 | 4,052 |
CJ대한통운 | 85,700 | 2.39 | 1,955 |
SK이노베이션 | 120,500 | 2.38 | 18,200 |
한화시스템 | 21,750 | 2.35 | 4,109 |
현대건설 | 26,200 | 2.34 | 2,918 |
휠라홀딩스 | 41,850 | 2.32 | 2,515 |
한샘 | 53,400 | 2.3 | 1,257 |
삼성중공업 | 11,350 | 2.25 | 9,988 |
엔씨소프트 | 209,000 | 2.2 | 4,588 |
한올바이오파마 | 35,000 | 2.19 | 1,828 |
삼성SDI | 260,500 | 2.16 | 17,913 |
GS건설 | 18,560 | 2.03 | 1,588 |
넷마블 | 58,000 | 1.93 | 4,985 |
에스엘 | 31,650 | 1.93 | 1,470 |
키움증권 | 122,800 | 1.91 | 3,135 |
현대위아 | 40,450 | 1.89 | 1,100 |
LG | 77,600 | 1.84 | 12,207 |
한국금융지주 | 77,400 | 1.84 | 4,313 |
코오롱인더 | 28,550 | 1.78 | 786 |
현대차 | 215,000 | 1.65 | 45,024 |
한일시멘트 | 14,810 | 1.65 | 1,026 |
SK텔레콤 | 57,400 | 1.59 | 12,329 |
대한전선 | 11,530 | 1.59 | 2,150 |
한미약품 | 269,500 | 1.51 | 3,453 |
DB손해보험 | 108,700 | 1.49 | 7,696 |
삼성E&A | 17,660 | 1.49 | 3,461 |
LS ELECTRIC | 157,300 | 1.48 | 4,719 |
덴티움 | 62,600 | 1.46 | 693 |
대한항공 | 24,550 | 1.45 | 9,040 |
에스디바이오센서 | 11,310 | 1.43 | 1,408 |
종근당 | 91,900 | 1.43 | 1,211 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,950 | 1.4 | 4,949 |
롯데정밀화학 | 39,700 | 1.4 | 1,024 |
삼성에스디에스 | 140,400 | 1.37 | 10,864 |
후성 | 5,180 | 1.37 | 556 |
KT | 44,850 | 1.36 | 11,303 |
아모레G | 22,500 | 1.35 | 1,855 |
금호석유 | 98,900 | 1.23 | 2,703 |
HS효성첨단소재 | 187,000 | 1.19 | 838 |
PI첨단소재 | 15,700 | 1.09 | 461 |
DL | 33,150 | 1.07 | 695 |
S-Oil | 58,000 | 1.05 | 6,530 |
SK스퀘어 | 83,300 | 0.97 | 11,225 |
대웅제약 | 125,300 | 0.97 | 1,452 |
NAVER | 210,000 | 0.96 | 33,272 |
한국전력 | 21,350 | 0.95 | 13,706 |
하이트진로 | 21,300 | 0.95 | 1,494 |
이마트 | 64,400 | 0.94 | 1,795 |
SK네트웍스 | 4,310 | 0.94 | 954 |
기아 | 98,100 | 0.93 | 39,012 |
HMM | 18,800 | 0.91 | 16,564 |
HD현대 | 78,500 | 0.9 | 6,201 |
삼양식품 | 687,000 | 0.88 | 5,175 |
BGF리테일 | 103,100 | 0.88 | 1,782 |
SK바이오팜 | 105,900 | 0.86 | 8,293 |
풍산 | 51,300 | 0.79 | 1,438 |
우리금융지주 | 15,890 | 0.76 | 11,800 |
세아베스틸지주 | 20,300 | 0.74 | 728 |
팬오션 | 3,470 | 0.73 | 1,855 |
현대글로비스 | 118,700 | 0.68 | 8,903 |
현대제철 | 22,050 | 0.68 | 2,942 |
NH투자증권 | 13,880 | 0.65 | 4,546 |
KCC | 240,000 | 0.63 | 2,133 |
두산 | 244,500 | 0.62 | 4,040 |
씨에스윈드 | 41,600 | 0.6 | 1,754 |
LG전자 | 88,300 | 0.57 | 14,450 |
HD현대인프라코어 | 7,180 | 0.56 | 1,383 |
LG유플러스 | 10,950 | 0.55 | 4,781 |
한국항공우주 | 55,400 | 0.54 | 5,400 |
한화솔루션 | 16,850 | 0.54 | 2,896 |
현대로템 | 49,900 | 0.5 | 5,446 |
한미사이언스 | 30,350 | 0.5 | 2,076 |
기업은행 | 14,700 | 0.48 | 11,722 |
한전KPS | 42,750 | 0.47 | 1,924 |
LIG넥스원 | 198,000 | 0.46 | 4,356 |
미원상사 | 195,100 | 0.46 | 927 |
금호타이어 | 4,780 | 0.42 | 1,373 |
롯데칠성 | 120,800 | 0.42 | 1,121 |
SK아이이테크놀로지 | 24,250 | 0.41 | 1,729 |
LG화학 | 268,500 | 0.37 | 18,954 |
CJ제일제당 | 269,000 | 0.37 | 4,050 |
GS | 40,550 | 0.37 | 3,768 |
삼성전자 | 56,100 | 0.36 | 334,905 |
LG디스플레이 | 9,550 | 0.32 | 4,775 |
율촌화학 | 20,500 | 0.24 | 508 |
롯데지주 | 21,600 | 0.23 | 2,266 |
HD현대미포 | 136,300 | 0.22 | 5,444 |
한세실업 | 14,530 | 0.21 | 581 |
롯데쇼핑 | 57,100 | 0.18 | 1,615 |
녹십자홀딩스 | 16,550 | 0.18 | 778 |
삼성물산 | 118,800 | 0.08 | 21,121 |
오리온홀딩스 | 16,120 | 0.06 | 1,010 |
HD한국조선해양 | 210,000 | 0 | 14,862 |
삼성증권 | 47,100 | 0 | 4,206 |
두산로보틱스 | 52,300 | 0 | 3,390 |
GS리테일 | 23,150 | 0 | 2,424 |
대웅 | 21,150 | 0 | 1,230 |
SK케미칼 | 45,900 | 0 | 792 |
아모레퍼시픽 | 111,600 | -0.09 | 6,528 |
강원랜드 | 17,120 | -0.17 | 3,663 |
현대해상 | 26,700 | -0.19 | 2,387 |
메리츠금융지주 | 101,300 | -0.2 | 19,320 |
HL만도 | 42,550 | -0.23 | 1,998 |
SK하이닉스 | 175,500 | -0.34 | 127,764 |
한전기술 | 51,100 | -0.39 | 1,953 |
LG생활건강 | 337,500 | -0.44 | 5,271 |
JB금융지주 | 17,970 | -0.44 | 3,506 |
영원무역 | 43,600 | -0.46 | 1,932 |
일진하이솔루스 | 17,220 | -0.46 | 625 |
하나금융지주 | 59,700 | -0.5 | 17,148 |
TKG휴켐스 | 18,920 | -0.58 | 773 |
동서 | 29,900 | -0.66 | 2,981 |
신세계 | 134,000 | -0.67 | 1,319 |
LX인터내셔널 | 29,100 | -0.68 | 1,128 |
한솔케미칼 | 100,200 | -0.69 | 1,136 |
대상 | 20,550 | -0.72 | 712 |
이수스페셜티케미컬 | 31,150 | -0.8 | 941 |
BNK금융지주 | 11,040 | -0.81 | 3,538 |
오리온 | 105,100 | -0.85 | 4,155 |
HD현대일렉트릭 | 372,000 | -0.93 | 13,410 |
KT&G | 114,900 | -0.95 | 14,559 |
한미반도체 | 83,000 | -0.95 | 8,019 |
KG모빌리티 | 4,040 | -0.98 | 793 |
현대모비스 | 244,000 | -1.01 | 22,691 |
한진칼 | 76,800 | -1.03 | 5,127 |
삼성화재 | 368,000 | -1.08 | 17,434 |
오뚜기 | 410,000 | -1.09 | 1,643 |
LG에너지솔루션 | 400,000 | -1.11 | 93,600 |
호텔신라 | 39,450 | -1.13 | 1,548 |
DGB금융지주 | 8,790 | -1.24 | 1,487 |
POSCO홀딩스 | 271,000 | -1.28 | 22,391 |
GKL | 11,260 | -1.31 | 696 |
한화생명 | 2,620 | -1.32 | 2,276 |
코스모신소재 | 58,300 | -1.35 | 1,895 |
대우건설 | 3,415 | -1.44 | 1,419 |
녹십자 | 165,800 | -1.49 | 1,938 |
두산퓨얼셀 | 17,050 | -1.56 | 1,117 |
효성중공업 | 430,000 | -1.6 | 4,010 |
코웨이 | 68,600 | -1.72 | 5,063 |
포스코인터내셔널 | 38,950 | -1.77 | 6,852 |
삼아알미늄 | 39,850 | -2.09 | 586 |
한화 | 27,450 | -2.14 | 2,058 |
신한지주 | 49,500 | -2.17 | 24,921 |
삼성카드 | 40,100 | -2.2 | 4,646 |
포스코DX | 21,900 | -2.23 | 3,330 |
SK바이오사이언스 | 56,000 | -2.27 | 4,387 |
KB금융 | 85,000 | -2.3 | 33,450 |
한국가스공사 | 32,650 | -2.39 | 3,014 |
코스맥스 | 148,800 | -2.43 | 1,689 |
두산밥캣 | 42,900 | -2.5 | 4,301 |
동원시스템즈 | 42,000 | -2.55 | 1,218 |
미래에셋증권 | 8,670 | -2.58 | 5,161 |
에이피알 | 53,800 | -2.71 | 2,051 |
대한유화 | 78,200 | -2.98 | 508 |
코스모화학 | 17,000 | -3.08 | 653 |
롯데케미칼 | 62,900 | -3.23 | 2,691 |
두산에너빌리티 | 17,240 | -3.31 | 11,043 |
포스코퓨처엠 | 166,800 | -3.58 | 12,921 |
세아제강지주 | 183,600 | -4.08 | 760 |
KG스틸 | 5,730 | -4.18 | 573 |
TCC스틸 | 30,900 | -4.48 | 810 |
SKC | 100,300 | -4.57 | 3,798 |
삼성생명 | 98,800 | -4.91 | 19,760 |
엘앤에프 | 103,700 | -5.47 | 3,764 |
고려아연 | 1,225,000 | -9.99 | 25,362 |
By LinuxerHAN , Date : 12/13/2024