** 24.12.10 코스피 200 등락률
** 24.12.10 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 대한유화 | 78700 | 14.56 | 512 |
| 코스맥스 | 149200 | 14.24 | 1693 |
| 현대제철 | 22700 | 14.07 | 3029 |
| F&F | 53300 | 12.68 | 2042 |
| 세아제강지주 | 182000 | 12.14 | 754 |
| 삼양식품 | 669000 | 11.87 | 5040 |
| 금호석유 | 97500 | 11.05 | 2665 |
| 대한전선 | 11100 | 11 | 2070 |
| SK바이오사이언스 | 49400 | 10.51 | 3870 |
| 롯데케미칼 | 62300 | 10.46 | 2665 |
| 삼성전기 | 116300 | 10.13 | 8687 |
| 한화솔루션 | 16330 | 9.89 | 2807 |
| HD현대인프라코어 | 7290 | 9.79 | 1404 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 34400 | 9.03 | 1737 |
| PI첨단소재 | 15530 | 8.98 | 456 |
| LG화학 | 268000 | 8.72 | 18919 |
| 명신산업 | 11120 | 8.7 | 583 |
| 덴티움 | 60200 | 8.66 | 666 |
| 롯데정밀화학 | 37150 | 8.63 | 958 |
| SKC | 98100 | 8.52 | 3715 |
| SK이노베이션 | 118300 | 8.43 | 17867 |
| HS효성첨단소재 | 180400 | 8.35 | 808 |
| 한솔케미칼 | 97400 | 8.34 | 1104 |
| KCC | 234500 | 8.31 | 2084 |
| 효성티앤씨 | 222500 | 8.01 | 963 |
| LS | 92500 | 7.93 | 2979 |
| 포스코DX | 21200 | 7.83 | 3223 |
| DL | 33100 | 7.82 | 694 |
| 코스모화학 | 16160 | 7.73 | 621 |
| 유한양행 | 117700 | 7.69 | 9441 |
| OCI홀딩스 | 59000 | 7.47 | 1129 |
| 한올바이오파마 | 33950 | 7.44 | 1774 |
| 세방전지 | 66800 | 7.4 | 935 |
| 아모레퍼시픽 | 106700 | 7.24 | 6241 |
| 후성 | 4935 | 7.17 | 529 |
| TCC스틸 | 31000 | 7.08 | 813 |
| 한국콜마 | 53300 | 7.03 | 1258 |
| 금호타이어 | 4705 | 6.93 | 1352 |
| POSCO홀딩스 | 271000 | 6.9 | 22391 |
| KG스틸 | 5920 | 6.86 | 592 |
| 풍산 | 49300 | 6.83 | 1382 |
| 삼아알미늄 | 37550 | 6.68 | 552 |
| LIG넥스원 | 182500 | 6.66 | 4015 |
| GS건설 | 18260 | 6.6 | 1563 |
| 한화오션 | 31800 | 6.53 | 9744 |
| 하이브 | 197400 | 6.53 | 8222 |
| 코스모신소재 | 55800 | 6.49 | 1814 |
| 종근당 | 91500 | 6.4 | 1205 |
| 포스코퓨처엠 | 164900 | 6.32 | 12774 |
| 이수스페셜티케미컬 | 30900 | 6.19 | 933 |
| 한국가스공사 | 33700 | 6.14 | 3111 |
| 세아베스틸지주 | 20100 | 6.01 | 721 |
| HD현대미포 | 122100 | 5.99 | 4877 |
| 미래에셋증권 | 8590 | 5.92 | 5114 |
| 아모레G | 21850 | 5.81 | 1802 |
| CJ제일제당 | 265000 | 5.79 | 3989 |
| 한온시스템 | 4030 | 5.77 | 2151 |
| 씨에스윈드 | 39400 | 5.63 | 1662 |
| S-Oil | 56600 | 5.6 | 6372 |
| 팬오션 | 3415 | 5.56 | 1826 |
| 대우건설 | 3355 | 5.5 | 1394 |
| 삼성SDI | 252500 | 5.43 | 17363 |
| SK바이오팜 | 102100 | 5.37 | 7996 |
| 두산퓨얼셀 | 16890 | 5.36 | 1106 |
| 녹십자 | 147800 | 5.35 | 1727 |
| 농심 | 345000 | 5.34 | 2099 |
| SK케미칼 | 41250 | 5.23 | 712 |
| 코오롱인더 | 27150 | 5.23 | 747 |
| 현대건설 | 25350 | 5.19 | 2823 |
| 롯데쇼핑 | 55600 | 5.1 | 1573 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39000 | 4.84 | 4831 |
| 에코프로머티 | 75900 | 4.83 | 5242 |
| 한화 | 27550 | 4.75 | 2065 |
| 현대차 | 210500 | 4.73 | 44082 |
| 한미약품 | 256500 | 4.69 | 3286 |
| 한미사이언스 | 29500 | 4.61 | 2018 |
| 롯데관광개발 | 7990 | 4.58 | 609 |
| HD현대중공업 | 217500 | 4.57 | 19308 |
| 대상 | 19920 | 4.51 | 690 |
| HL만도 | 39450 | 4.5 | 1852 |
| 삼성E&A | 17040 | 4.48 | 3340 |
| 롯데웰푸드 | 109800 | 4.47 | 1036 |
| 오리온 | 105500 | 4.46 | 4171 |
| 키움증권 | 116300 | 4.4 | 2969 |
| 에스엘 | 29650 | 4.4 | 1377 |
| 영풍 | 433500 | 4.33 | 799 |
| 현대위아 | 38650 | 4.32 | 1051 |
| HD한국조선해양 | 196000 | 4.31 | 13872 |
| 한화에어로스페이스 | 291000 | 4.3 | 13264 |
| 삼성중공업 | 10410 | 4.2 | 9161 |
| 호텔신라 | 37400 | 4.18 | 1468 |
| 대웅 | 20500 | 4.17 | 1192 |
| 기아 | 95800 | 4.13 | 38097 |
| 셀트리온 | 182100 | 4 | 39530 |
| 엘앤에프 | 98700 | 4 | 3582 |
| 동원시스템즈 | 41750 | 3.99 | 1210 |
| HD현대일렉트릭 | 359000 | 3.91 | 12941 |
| SK | 132500 | 3.84 | 9607 |
| 대웅제약 | 119900 | 3.81 | 1389 |
| SK아이이테크놀로지 | 23650 | 3.73 | 1686 |
| NAVER | 209000 | 3.72 | 33113 |
| 카카오 | 43850 | 3.66 | 19450 |
| CJ대한통운 | 82100 | 3.66 | 1873 |
| 동서 | 28450 | 3.64 | 2836 |
| 한일시멘트 | 13910 | 3.57 | 963 |
| 현대로템 | 46000 | 3.49 | 5021 |
| 신세계 | 130300 | 3.49 | 1283 |
| LS ELECTRIC | 148600 | 3.48 | 4458 |
| DB손해보험 | 104500 | 3.47 | 7399 |
| 삼성에스디에스 | 136900 | 3.4 | 10593 |
| DL이앤씨 | 32050 | 3.39 | 1240 |
| 포스코인터내셔널 | 38650 | 3.34 | 6799 |
| 에스디바이오센서 | 10930 | 3.31 | 1361 |
| KG모빌리티 | 3925 | 3.29 | 771 |
| LG디스플레이 | 9180 | 3.26 | 4590 |
| CJ | 93400 | 3.2 | 2725 |
| 롯데지주 | 20450 | 3.18 | 2145 |
| 효성 | 45700 | 3.16 | 765 |
| HMM | 18360 | 3.15 | 16176 |
| 녹십자홀딩스 | 15280 | 3.03 | 719 |
| 메리츠금융지주 | 101300 | 2.95 | 19320 |
| 더블유게임즈 | 53400 | 2.89 | 1148 |
| TKG휴켐스 | 18410 | 2.85 | 753 |
| GS | 40750 | 2.64 | 3786 |
| 영원무역 | 42950 | 2.63 | 1903 |
| GKL | 10930 | 2.63 | 676 |
| 롯데칠성 | 116300 | 2.56 | 1079 |
| 삼성생명 | 100500 | 2.55 | 20100 |
| 하나투어 | 54300 | 2.45 | 871 |
| 한국전력 | 21400 | 2.39 | 13738 |
| 한화생명 | 2580 | 2.38 | 2241 |
| DGB금융지주 | 8640 | 2.37 | 1461 |
| 오뚜기 | 402000 | 2.29 | 1611 |
| 현대모비스 | 248500 | 2.26 | 23109 |
| 일진하이솔루스 | 16490 | 2.17 | 599 |
| 강원랜드 | 16800 | 2.07 | 3594 |
| 넷마블 | 54500 | 2.06 | 4684 |
| 삼성증권 | 45950 | 2 | 4103 |
| 카카오뱅크 | 23150 | 1.98 | 11042 |
| 현대해상 | 25700 | 1.98 | 2298 |
| 한국항공우주 | 52900 | 1.93 | 5156 |
| LG이노텍 | 155400 | 1.77 | 3678 |
| 오리온홀딩스 | 15520 | 1.77 | 972 |
| 한세실업 | 13920 | 1.68 | 557 |
| 하이트진로 | 20200 | 1.66 | 1417 |
| 두산밥캣 | 43200 | 1.65 | 4331 |
| 현대글로비스 | 114200 | 1.6 | 8565 |
| 한샘 | 51500 | 1.58 | 1212 |
| 대한항공 | 23600 | 1.51 | 8690 |
| LX인터내셔널 | 28000 | 1.45 | 1085 |
| 한전KPS | 41850 | 1.33 | 1883 |
| LG전자 | 84300 | 1.32 | 13796 |
| 한미반도체 | 71000 | 1.28 | 6860 |
| NH투자증권 | 13620 | 1.19 | 4460 |
| HD현대 | 77500 | 1.17 | 6122 |
| 기업은행 | 14290 | 1.13 | 11395 |
| 삼성전자 | 54000 | 1.12 | 322368 |
| LG | 74600 | 1.08 | 11735 |
| 영원무역홀딩스 | 83300 | 0.97 | 1136 |
| SK네트웍스 | 4150 | 0.97 | 918 |
| 한국금융지주 | 74000 | 0.95 | 4124 |
| 한진칼 | 76800 | 0.92 | 5127 |
| LG생활건강 | 334000 | 0.91 | 5216 |
| BGF리테일 | 100300 | 0.91 | 1734 |
| SK하이닉스 | 170400 | 0.89 | 124052 |
| 휠라홀딩스 | 40150 | 0.88 | 2413 |
| 현대백화점 | 45750 | 0.88 | 1035 |
| 우리금융지주 | 15440 | 0.85 | 11466 |
| 제일기획 | 17830 | 0.73 | 2051 |
| 한화시스템 | 19960 | 0.66 | 3771 |
| 삼성바이오로직스 | 959000 | 0.63 | 68256 |
| KB금융 | 83300 | 0.6 | 32781 |
| 한국앤컴퍼니 | 16140 | 0.56 | 1532 |
| 현대엘리베이 | 48850 | 0.51 | 1910 |
| 크래프톤 | 302500 | 0.5 | 14490 |
| BNK금융지주 | 10830 | 0.46 | 3470 |
| LG유플러스 | 10780 | 0.19 | 4707 |
| 하나금융지주 | 57300 | 0.17 | 16459 |
| 이마트 | 60900 | 0.16 | 1698 |
| 삼성물산 | 116200 | 0.09 | 20659 |
| 엔씨소프트 | 190000 | 0 | 4171 |
| GS리테일 | 23150 | 0 | 2424 |
| JB금융지주 | 17890 | -0.06 | 3490 |
| 고려아연 | 1532000 | -0.2 | 31717 |
| 삼성화재 | 364000 | -0.27 | 17244 |
| 한전기술 | 49800 | -0.3 | 1903 |
| LG에너지솔루션 | 385000 | -0.65 | 90090 |
| SK스퀘어 | 78200 | -0.76 | 10537 |
| 율촌화학 | 19720 | -0.9 | 489 |
| 에스원 | 61000 | -0.97 | 2318 |
| 카카오페이 | 30300 | -0.98 | 4079 |
| KT | 43850 | -1.02 | 11051 |
| 두산에너빌리티 | 17180 | -1.15 | 11005 |
| 신한지주 | 49950 | -1.48 | 25147 |
| SK텔레콤 | 56200 | -1.75 | 12071 |
| KT&G | 117100 | -1.76 | 14838 |
| 삼성카드 | 39900 | -1.85 | 4623 |
| 두산 | 214000 | -2.06 | 3536 |
| 코웨이 | 69400 | -4.01 | 5122 |
| 금양 | 21150 | -5.37 | 1353 |
| 두산로보틱스 | 52200 | -9.06 | 3384 |
By LinuxerHAN , Date : 12/10/2024