** 24.12.12 코스피 200 등락률
** 24.12.12 코스피 200 등락률(선물, 옵션 만기)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
금양 | 24,100 | 15.87 | 1,542 |
두산 | 243,000 | 10.45 | 4,015 |
녹십자 | 168,300 | 7.61 | 1,967 |
LG에너지솔루션 | 404,500 | 7.01 | 94,653 |
엘앤에프 | 109,700 | 6.3 | 3,982 |
SK바이오팜 | 105,000 | 6.28 | 8,223 |
SKC | 105,100 | 6.16 | 3,980 |
녹십자홀딩스 | 16,520 | 5.56 | 777 |
대웅제약 | 124,100 | 5.53 | 1,438 |
LIG넥스원 | 197,100 | 4.84 | 4,336 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 34,100 | 4.76 | 1,722 |
삼아알미늄 | 40,700 | 4.63 | 599 |
한화에어로스페이스 | 311,500 | 4.53 | 14,199 |
세아제강지주 | 191,400 | 4.53 | 793 |
포스코퓨처엠 | 173,000 | 4.47 | 13,401 |
현대로템 | 49,650 | 4.42 | 5,419 |
포스코DX | 22,400 | 4.19 | 3,406 |
SK스퀘어 | 82,500 | 4.17 | 11,117 |
대상 | 20,700 | 4.02 | 717 |
코스맥스 | 152,500 | 3.95 | 1,731 |
현대글로비스 | 117,900 | 3.88 | 8,843 |
TCC스틸 | 32,350 | 3.85 | 848 |
HD현대일렉트릭 | 375,500 | 3.73 | 13,536 |
포스코인터내셔널 | 39,650 | 3.66 | 6,975 |
한미반도체 | 83,800 | 3.58 | 8,096 |
삼성전자 | 55,900 | 3.52 | 333,711 |
롯데케미칼 | 65,000 | 3.5 | 2,780 |
두산에너빌리티 | 17,830 | 3.48 | 11,421 |
OCI홀딩스 | 61,800 | 3.34 | 1,182 |
넷마블 | 56,900 | 3.27 | 4,891 |
미래에셋증권 | 8,900 | 3.01 | 5,298 |
TKG휴켐스 | 19,030 | 2.81 | 778 |
삼성SDI | 255,000 | 2.62 | 17,535 |
롯데지주 | 21,550 | 2.62 | 2,261 |
KCC | 238,500 | 2.58 | 2,119 |
SK하이닉스 | 176,100 | 2.5 | 128,201 |
대웅 | 21,150 | 2.42 | 1,230 |
삼성생명 | 103,900 | 2.36 | 20,780 |
세방전지 | 69,500 | 2.36 | 973 |
코스모화학 | 17,540 | 2.33 | 674 |
호텔신라 | 39,900 | 2.31 | 1,566 |
LG전자 | 87,800 | 2.21 | 14,368 |
한화 | 28,050 | 2.19 | 2,103 |
한화시스템 | 21,250 | 2.16 | 4,015 |
두산로보틱스 | 52,300 | 2.15 | 3,390 |
에코프로머티 | 77,600 | 2.11 | 5,360 |
풍산 | 50,900 | 2.11 | 1,426 |
HL만도 | 42,650 | 2.03 | 2,003 |
한화솔루션 | 16,760 | 2.01 | 2,881 |
엔씨소프트 | 204,500 | 2 | 4,490 |
SK케미칼 | 45,900 | 2 | 792 |
영원무역 | 43,800 | 1.98 | 1,941 |
키움증권 | 120,500 | 1.95 | 3,076 |
DGB금융지주 | 8,900 | 1.95 | 1,505 |
하이트진로 | 21,100 | 1.93 | 1,480 |
한화생명 | 2,655 | 1.92 | 2,306 |
LG화학 | 267,500 | 1.9 | 18,883 |
삼성물산 | 118,700 | 1.89 | 21,103 |
크래프톤 | 325,500 | 1.88 | 15,592 |
GKL | 11,410 | 1.88 | 706 |
KB금융 | 87,000 | 1.87 | 34,237 |
SK | 136,800 | 1.86 | 9,918 |
두산밥캣 | 44,000 | 1.85 | 4,411 |
씨에스윈드 | 41,350 | 1.85 | 1,744 |
LG디스플레이 | 9,520 | 1.82 | 4,760 |
오리온홀딩스 | 16,110 | 1.77 | 1,009 |
일진하이솔루스 | 17,300 | 1.76 | 628 |
삼성카드 | 41,000 | 1.74 | 4,750 |
LX인터내셔널 | 29,300 | 1.74 | 1,136 |
율촌화학 | 20,450 | 1.74 | 507 |
오뚜기 | 414,500 | 1.72 | 1,661 |
BNK금융지주 | 11,130 | 1.64 | 3,566 |
DB손해보험 | 107,100 | 1.61 | 7,583 |
HS효성첨단소재 | 184,800 | 1.59 | 828 |
강원랜드 | 17,150 | 1.54 | 3,669 |
한일시멘트 | 14,570 | 1.53 | 1,009 |
하이브 | 197,100 | 1.49 | 8,210 |
오리온 | 106,000 | 1.44 | 4,191 |
동원시스템즈 | 43,100 | 1.41 | 1,250 |
하나금융지주 | 60,000 | 1.35 | 17,234 |
LG생활건강 | 339,000 | 1.35 | 5,295 |
한국금융지주 | 76,000 | 1.33 | 4,235 |
코웨이 | 69,800 | 1.31 | 5,151 |
삼성증권 | 47,100 | 1.29 | 4,206 |
한국가스공사 | 33,450 | 1.21 | 3,088 |
현대차 | 211,500 | 1.2 | 44,292 |
HD현대미포 | 136,000 | 1.19 | 5,432 |
BGF리테일 | 102,200 | 1.19 | 1,766 |
삼성전기 | 120,700 | 1.17 | 9,016 |
대우건설 | 3,465 | 1.17 | 1,440 |
농심 | 353,500 | 1.14 | 2,150 |
CJ제일제당 | 268,000 | 1.13 | 4,035 |
KG모빌리티 | 4,080 | 1.12 | 801 |
한세실업 | 14,500 | 1.05 | 580 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,400 | 1.03 | 4,881 |
삼성바이오로직스 | 958,000 | 0.95 | 68,185 |
우리금융지주 | 15,770 | 0.9 | 11,711 |
롯데정밀화학 | 39,150 | 0.9 | 1,010 |
하나투어 | 56,500 | 0.89 | 906 |
한올바이오파마 | 34,250 | 0.88 | 1,789 |
코스모신소재 | 59,100 | 0.85 | 1,921 |
CJ대한통운 | 83,700 | 0.84 | 1,909 |
한미사이언스 | 30,200 | 0.83 | 2,065 |
한전KPS | 42,550 | 0.83 | 1,915 |
현대엘리베이 | 50,400 | 0.8 | 1,970 |
LG이노텍 | 167,200 | 0.78 | 3,957 |
종근당 | 90,600 | 0.78 | 1,194 |
한미약품 | 265,500 | 0.76 | 3,401 |
두산퓨얼셀 | 17,320 | 0.76 | 1,134 |
기아 | 97,200 | 0.73 | 38,654 |
POSCO홀딩스 | 274,500 | 0.73 | 22,680 |
S-Oil | 57,400 | 0.7 | 6,462 |
신세계 | 134,900 | 0.6 | 1,328 |
현대건설 | 25,600 | 0.59 | 2,851 |
한전기술 | 51,300 | 0.59 | 1,961 |
아모레퍼시픽 | 111,700 | 0.54 | 6,534 |
코오롱인더 | 28,050 | 0.54 | 772 |
영원무역홀딩스 | 83,500 | 0.48 | 1,139 |
삼성에스디에스 | 138,500 | 0.44 | 10,717 |
효성티앤씨 | 226,500 | 0.44 | 980 |
HD현대중공업 | 233,000 | 0.43 | 20,684 |
롯데칠성 | 120,300 | 0.42 | 1,116 |
신한지주 | 50,600 | 0.4 | 25,474 |
삼성화재 | 372,000 | 0.4 | 17,623 |
LG | 76,200 | 0.4 | 11,986 |
PI첨단소재 | 15,530 | 0.39 | 456 |
셀트리온 | 184,900 | 0.38 | 40,138 |
LS ELECTRIC | 155,000 | 0.32 | 4,650 |
유한양행 | 116,900 | 0.26 | 9,376 |
아모레G | 22,200 | 0.23 | 1,831 |
현대백화점 | 47,050 | 0.21 | 1,065 |
한화오션 | 33,150 | 0.15 | 10,158 |
NH투자증권 | 13,790 | 0.15 | 4,516 |
한온시스템 | 4,080 | 0.12 | 2,178 |
SK텔레콤 | 56,500 | 0 | 12,136 |
삼성중공업 | 11,100 | 0 | 9,768 |
GS리테일 | 23,150 | 0 | 2,424 |
에스엘 | 31,050 | 0 | 1,442 |
현대위아 | 39,700 | 0 | 1,080 |
SK네트웍스 | 4,270 | 0 | 945 |
GS건설 | 18,190 | -0.05 | 1,557 |
금호석유 | 97,700 | -0.1 | 2,671 |
한국앤컴퍼니 | 16,510 | -0.12 | 1,567 |
LG유플러스 | 10,890 | -0.18 | 4,755 |
롯데쇼핑 | 57,000 | -0.18 | 1,612 |
현대해상 | 26,750 | -0.19 | 2,391 |
한샘 | 52,200 | -0.19 | 1,228 |
더블유게임즈 | 53,400 | -0.19 | 1,148 |
대한항공 | 24,200 | -0.21 | 8,911 |
KT&G | 116,000 | -0.26 | 14,699 |
삼양식품 | 681,000 | -0.29 | 5,130 |
카카오페이 | 30,300 | -0.33 | 4,079 |
기업은행 | 14,630 | -0.34 | 11,666 |
SK바이오사이언스 | 57,300 | -0.35 | 4,489 |
한국항공우주 | 55,100 | -0.36 | 5,371 |
후성 | 5,110 | -0.39 | 548 |
LS | 92,100 | -0.43 | 2,966 |
JB금융지주 | 18,050 | -0.44 | 3,521 |
HD한국조선해양 | 210,000 | -0.47 | 14,862 |
에스원 | 62,400 | -0.48 | 2,371 |
메리츠금융지주 | 101,500 | -0.49 | 19,358 |
제일기획 | 18,190 | -0.49 | 2,093 |
세아베스틸지주 | 20,150 | -0.49 | 723 |
삼성E&A | 17,400 | -0.51 | 3,410 |
팬오션 | 3,445 | -0.58 | 1,842 |
GS | 40,400 | -0.62 | 3,754 |
SK아이이테크놀로지 | 24,150 | -0.62 | 1,722 |
금호타이어 | 4,760 | -0.73 | 1,367 |
대한유화 | 80,600 | -0.74 | 524 |
HMM | 18,630 | -0.75 | 16,414 |
SK이노베이션 | 117,700 | -0.76 | 17,777 |
KT | 44,250 | -0.78 | 11,152 |
덴티움 | 61,700 | -0.8 | 683 |
현대제철 | 21,900 | -0.9 | 2,922 |
대한전선 | 11,350 | -1.05 | 2,116 |
한국콜마 | 54,200 | -1.09 | 1,279 |
롯데웰푸드 | 110,400 | -1.16 | 1,042 |
현대모비스 | 246,500 | -1.2 | 22,923 |
F&F | 52,700 | -1.31 | 2,019 |
영풍 | 414,500 | -1.31 | 764 |
한국전력 | 21,150 | -1.4 | 13,578 |
에스디바이오센서 | 11,150 | -1.41 | 1,388 |
CJ | 95,600 | -1.44 | 2,789 |
DL | 32,800 | -1.5 | 687 |
HD현대 | 77,800 | -1.77 | 6,146 |
이마트 | 63,800 | -1.85 | 1,778 |
카카오뱅크 | 23,700 | -1.86 | 11,304 |
이수스페셜티케미컬 | 31,400 | -1.88 | 949 |
카카오 | 43,700 | -2.02 | 19,383 |
휠라홀딩스 | 40,900 | -2.27 | 2,458 |
HD현대인프라코어 | 7,140 | -2.33 | 1,376 |
한솔케미칼 | 100,900 | -2.51 | 1,144 |
DL이앤씨 | 32,250 | -2.57 | 1,248 |
한진칼 | 77,600 | -2.88 | 5,181 |
고려아연 | 1,361,000 | -2.92 | 28,177 |
효성 | 45,100 | -3.01 | 755 |
동서 | 30,100 | -3.37 | 3,001 |
명신산업 | 10,810 | -3.48 | 567 |
롯데관광개발 | 7,850 | -3.92 | 598 |
KG스틸 | 5,730 | -4.18 | 573 |
NAVER | 208,000 | -4.59 | 32,955 |
By LinuxerHAN , Date : 12/12/2024