** 24.12.11 코스피 200 등락률
** 24.12.11 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
SK바이오사이언스 | 57,500 | 16.4 | 4,505 |
한미반도체 | 80,900 | 13.94 | 7,816 |
HD현대미포 | 134,400 | 10.07 | 5,368 |
동서 | 31,150 | 9.49 | 3,106 |
SK케미칼 | 45,000 | 9.09 | 776 |
HD한국조선해양 | 211,000 | 7.65 | 14,933 |
LG이노텍 | 165,900 | 6.76 | 3,926 |
이마트 | 65,000 | 6.73 | 1,812 |
HD현대중공업 | 232,000 | 6.67 | 20,595 |
삼성중공업 | 11,100 | 6.63 | 9,768 |
한솔케미칼 | 103,500 | 6.26 | 1,173 |
코스모화학 | 17,140 | 6.06 | 658 |
HL만도 | 41,800 | 5.96 | 1,963 |
녹십자 | 156,400 | 5.82 | 1,828 |
크래프톤 | 319,500 | 5.62 | 15,304 |
엔씨소프트 | 200,500 | 5.53 | 4,402 |
코스모신소재 | 58,600 | 5.02 | 1,905 |
에스엘 | 31,050 | 4.72 | 1,442 |
엘앤에프 | 103,200 | 4.56 | 3,746 |
한국항공우주 | 55,300 | 4.54 | 5,390 |
롯데정밀화학 | 38,800 | 4.44 | 1,001 |
카카오뱅크 | 24,150 | 4.32 | 11,519 |
NAVER | 218,000 | 4.31 | 34,539 |
현대해상 | 26,800 | 4.28 | 2,396 |
호텔신라 | 39,000 | 4.28 | 1,531 |
휠라홀딩스 | 41,850 | 4.23 | 2,515 |
한화시스템 | 20,800 | 4.21 | 3,930 |
아모레퍼시픽 | 111,100 | 4.12 | 6,499 |
한화오션 | 33,100 | 4.09 | 10,142 |
한진칼 | 79,900 | 4.04 | 5,334 |
LS ELECTRIC | 154,500 | 3.97 | 4,635 |
후성 | 5,130 | 3.95 | 550 |
CJ | 97,000 | 3.85 | 2,830 |
삼아알미늄 | 38,900 | 3.6 | 572 |
이수스페셜티케미컬 | 32,000 | 3.56 | 967 |
에스디바이오센서 | 11,310 | 3.48 | 1,408 |
현대로템 | 47,550 | 3.37 | 5,190 |
대한전선 | 11,470 | 3.33 | 2,139 |
하나금융지주 | 59,200 | 3.32 | 17,005 |
덴티움 | 62,200 | 3.32 | 688 |
DL이앤씨 | 33,100 | 3.28 | 1,281 |
대한유화 | 81,200 | 3.18 | 528 |
한일시멘트 | 14,350 | 3.16 | 994 |
하나투어 | 56,000 | 3.13 | 898 |
일진하이솔루스 | 17,000 | 3.09 | 617 |
한세실업 | 14,350 | 3.09 | 574 |
씨에스윈드 | 40,600 | 3.05 | 1,712 |
LIG넥스원 | 188,000 | 3.01 | 4,136 |
롯데칠성 | 119,800 | 3.01 | 1,112 |
신세계 | 134,100 | 2.92 | 1,320 |
SK네트웍스 | 4,270 | 2.89 | 945 |
LX인터내셔널 | 28,800 | 2.86 | 1,116 |
한국콜마 | 54,800 | 2.81 | 1,294 |
두산 | 220,000 | 2.8 | 3,635 |
KG모빌리티 | 4,035 | 2.8 | 792 |
에스원 | 62,700 | 2.79 | 2,383 |
코오롱인더 | 27,900 | 2.76 | 768 |
대한항공 | 24,250 | 2.75 | 8,929 |
SK아이이테크놀로지 | 24,300 | 2.75 | 1,733 |
기업은행 | 14,680 | 2.73 | 11,706 |
한미약품 | 263,500 | 2.73 | 3,376 |
현대위아 | 39,700 | 2.72 | 1,080 |
롯데쇼핑 | 57,100 | 2.7 | 1,615 |
롯데지주 | 21,000 | 2.69 | 2,203 |
삼성E&A | 17,490 | 2.64 | 3,428 |
현대백화점 | 46,950 | 2.62 | 1,062 |
삼성전기 | 119,300 | 2.58 | 8,911 |
KB금융 | 85,400 | 2.52 | 33,607 |
제일기획 | 18,280 | 2.52 | 2,103 |
하이트진로 | 20,700 | 2.48 | 1,452 |
GKL | 11,200 | 2.47 | 693 |
한국앤컴퍼니 | 16,530 | 2.42 | 1,569 |
녹십자홀딩스 | 15,650 | 2.42 | 736 |
한화에어로스페이스 | 298,000 | 2.41 | 13,583 |
한전기술 | 51,000 | 2.41 | 1,949 |
현대엘리베이 | 50,000 | 2.35 | 1,955 |
롯데관광개발 | 8,170 | 2.25 | 623 |
HMM | 18,770 | 2.23 | 16,537 |
HD현대 | 79,200 | 2.19 | 6,256 |
삼양식품 | 683,000 | 2.09 | 5,145 |
대우건설 | 3,425 | 2.09 | 1,424 |
오리온홀딩스 | 15,830 | 2 | 992 |
율촌화학 | 20,100 | 1.93 | 498 |
금호타이어 | 4,795 | 1.91 | 1,377 |
LG전자 | 85,900 | 1.9 | 14,057 |
LG디스플레이 | 9,350 | 1.85 | 4,675 |
동원시스템즈 | 42,500 | 1.8 | 1,232 |
삼성화재 | 370,500 | 1.79 | 17,552 |
두산퓨얼셀 | 17,190 | 1.78 | 1,126 |
효성 | 46,500 | 1.75 | 778 |
LG | 75,900 | 1.74 | 11,939 |
롯데웰푸드 | 111,700 | 1.73 | 1,054 |
카카오 | 44,600 | 1.71 | 19,782 |
KT | 44,600 | 1.71 | 11,240 |
세방전지 | 67,900 | 1.65 | 951 |
키움증권 | 118,200 | 1.63 | 3,017 |
한샘 | 52,300 | 1.55 | 1,231 |
한미사이언스 | 29,950 | 1.53 | 2,048 |
팬오션 | 3,465 | 1.46 | 1,852 |
포스코DX | 21,500 | 1.42 | 3,269 |
아모레G | 22,150 | 1.37 | 1,826 |
오뚜기 | 407,500 | 1.37 | 1,633 |
SK | 134,300 | 1.36 | 9,737 |
OCI홀딩스 | 59,800 | 1.36 | 1,144 |
한국금융지주 | 75,000 | 1.35 | 4,179 |
효성티앤씨 | 225,500 | 1.35 | 976 |
JB금융지주 | 18,130 | 1.34 | 3,537 |
농심 | 349,500 | 1.3 | 2,126 |
SK스퀘어 | 79,200 | 1.28 | 10,672 |
우리금융지주 | 15,630 | 1.23 | 11,607 |
LG유플러스 | 10,910 | 1.21 | 4,763 |
삼성증권 | 46,500 | 1.2 | 4,152 |
셀트리온 | 184,200 | 1.15 | 39,986 |
한온시스템 | 4,075 | 1.12 | 2,175 |
풍산 | 49,850 | 1.12 | 1,397 |
BNK금융지주 | 10,950 | 1.11 | 3,509 |
넷마블 | 55,100 | 1.1 | 4,736 |
NH투자증권 | 13,770 | 1.1 | 4,510 |
CJ대한통운 | 83,000 | 1.1 | 1,893 |
DGB금융지주 | 8,730 | 1.04 | 1,477 |
KG스틸 | 5,980 | 1.01 | 598 |
삼성생명 | 101,500 | 1 | 20,300 |
삼성카드 | 40,300 | 1 | 4,669 |
한화생명 | 2,605 | 0.97 | 2,263 |
SKC | 99,000 | 0.92 | 3,749 |
신한지주 | 50,400 | 0.9 | 25,374 |
DB손해보험 | 105,400 | 0.86 | 7,462 |
HD현대일렉트릭 | 362,000 | 0.84 | 13,049 |
한전KPS | 42,200 | 0.84 | 1,899 |
HS효성첨단소재 | 181,900 | 0.83 | 815 |
SK하이닉스 | 171,800 | 0.82 | 125,071 |
롯데케미칼 | 62,800 | 0.8 | 2,686 |
세아베스틸지주 | 20,250 | 0.75 | 726 |
기아 | 96,500 | 0.73 | 38,375 |
삼성에스디에스 | 137,900 | 0.73 | 10,670 |
대웅 | 20,650 | 0.73 | 1,201 |
명신산업 | 11,200 | 0.72 | 588 |
S-Oil | 57,000 | 0.71 | 6,417 |
BGF리테일 | 101,000 | 0.7 | 1,746 |
메리츠금융지주 | 102,000 | 0.69 | 19,453 |
한화솔루션 | 16,430 | 0.61 | 2,824 |
DL | 33,300 | 0.6 | 698 |
세아제강지주 | 183,100 | 0.6 | 758 |
미래에셋증권 | 8,640 | 0.58 | 5,144 |
POSCO홀딩스 | 272,500 | 0.55 | 22,515 |
강원랜드 | 16,890 | 0.54 | 3,613 |
TKG휴켐스 | 18,510 | 0.54 | 757 |
SK텔레콤 | 56,500 | 0.53 | 12,136 |
TCC스틸 | 31,150 | 0.48 | 817 |
포스코퓨처엠 | 165,600 | 0.42 | 12,828 |
현대모비스 | 249,500 | 0.4 | 23,202 |
현대건설 | 25,450 | 0.39 | 2,834 |
카카오페이 | 30,400 | 0.33 | 4,093 |
금호석유 | 97,800 | 0.31 | 2,673 |
두산에너빌리티 | 17,230 | 0.29 | 11,037 |
HD현대인프라코어 | 7,310 | 0.27 | 1,408 |
삼성물산 | 116,500 | 0.26 | 20,712 |
SK이노베이션 | 118,600 | 0.25 | 17,913 |
한국전력 | 21,450 | 0.23 | 13,770 |
F&F | 53,400 | 0.19 | 2,046 |
더블유게임즈 | 53,500 | 0.19 | 1,150 |
LG생활건강 | 334,500 | 0.15 | 5,224 |
에코프로머티 | 76,000 | 0.13 | 5,249 |
삼성전자 | 54,000 | 0 | 322,368 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,000 | 0 | 4,831 |
두산밥캣 | 43,200 | 0 | 4,331 |
CJ제일제당 | 265,000 | 0 | 3,989 |
LS | 92,500 | 0 | 2,979 |
GS리테일 | 23,150 | 0 | 2,424 |
영원무역 | 42,950 | 0 | 1,903 |
한올바이오파마 | 33,950 | 0 | 1,774 |
대상 | 19,900 | -0.1 | 689 |
영원무역홀딩스 | 83,100 | -0.24 | 1,133 |
GS | 40,650 | -0.25 | 3,777 |
GS건설 | 18,200 | -0.33 | 1,558 |
한화 | 27,450 | -0.36 | 2,058 |
PI첨단소재 | 15,470 | -0.39 | 454 |
현대글로비스 | 113,500 | -0.61 | 8,513 |
KT&G | 116,300 | -0.68 | 14,737 |
현대차 | 209,000 | -0.71 | 43,768 |
코웨이 | 68,900 | -0.72 | 5,085 |
KCC | 232,500 | -0.85 | 2,066 |
유한양행 | 116,600 | -0.93 | 9,352 |
오리온 | 104,500 | -0.95 | 4,132 |
포스코인터내셔널 | 38,250 | -1.03 | 6,729 |
삼성바이오로직스 | 949,000 | -1.04 | 67,544 |
삼성SDI | 248,500 | -1.58 | 17,088 |
하이브 | 194,200 | -1.62 | 8,089 |
금양 | 20,800 | -1.65 | 1,331 |
코스맥스 | 146,700 | -1.68 | 1,665 |
종근당 | 89,900 | -1.75 | 1,184 |
LG에너지솔루션 | 378,000 | -1.82 | 88,452 |
두산로보틱스 | 51,200 | -1.92 | 3,319 |
대웅제약 | 117,600 | -1.92 | 1,363 |
한국가스공사 | 33,050 | -1.93 | 3,051 |
LG화학 | 262,500 | -2.05 | 18,530 |
현대제철 | 22,100 | -2.64 | 2,949 |
영풍 | 420,000 | -3.11 | 774 |
SK바이오팜 | 98,800 | -3.23 | 7,737 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 32,550 | -5.38 | 1,643 |
고려아연 | 1,402,000 | -8.49 | 29,026 |
By LinuxerHAN , Date : 12/11/2024