** 24.12.06 코스피 200 등락률
** 24.12.06 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
포스코DX | 21150 | 6.66 | 3216 |
카카오페이 | 30350 | 6.12 | 4086 |
카카오뱅크 | 23650 | 4.88 | 11280 |
롯데정밀화학 | 35250 | 3.98 | 909 |
신한지주 | 51300 | 3.01 | 25827 |
SK이노베이션 | 114200 | 2.61 | 17248 |
현대제철 | 21150 | 2.42 | 2822 |
한온시스템 | 4010 | 2.3 | 2141 |
한진칼 | 77700 | 2.24 | 5187 |
LG에너지솔루션 | 390500 | 2.23 | 91377 |
에스원 | 62000 | 2.14 | 2356 |
하나금융지주 | 60800 | 2.01 | 17464 |
LX인터내셔널 | 28550 | 1.96 | 1107 |
기업은행 | 14600 | 1.88 | 11642 |
넷마블 | 56100 | 1.63 | 4822 |
LG | 75800 | 1.61 | 11923 |
두산밥캣 | 44100 | 1.61 | 4421 |
한화생명 | 2555 | 1.59 | 2219 |
DB손해보험 | 105000 | 1.55 | 7434 |
KCC | 234000 | 1.52 | 2079 |
동원시스템즈 | 43000 | 1.42 | 1247 |
씨에스윈드 | 39800 | 1.4 | 1678 |
삼성생명 | 102800 | 1.28 | 20560 |
엘앤에프 | 96400 | 1.26 | 3499 |
효성 | 46100 | 1.21 | 772 |
HL만도 | 37950 | 1.2 | 1782 |
포스코퓨처엠 | 165200 | 1.16 | 12797 |
한화 | 27750 | 1.09 | 2080 |
SK네트웍스 | 4195 | 1.08 | 928 |
현대백화점 | 47900 | 1.05 | 1084 |
두산퓨얼셀 | 16450 | 1.04 | 1077 |
한세실업 | 14200 | 1 | 568 |
에코프로머티 | 76000 | 0.93 | 5249 |
카카오 | 44500 | 0.91 | 19738 |
기아 | 94800 | 0.85 | 37699 |
삼성전기 | 110400 | 0.82 | 8246 |
녹십자홀딩스 | 15580 | 0.78 | 733 |
LG생활건강 | 327000 | 0.77 | 5107 |
삼성전자 | 54100 | 0.74 | 322965 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38400 | 0.66 | 4757 |
호텔신라 | 38150 | 0.66 | 1497 |
SK스퀘어 | 79400 | 0.63 | 10699 |
우리금융지주 | 16190 | 0.62 | 12023 |
신세계 | 131300 | 0.61 | 1293 |
HD현대인프라코어 | 6980 | 0.58 | 1345 |
LG화학 | 266500 | 0.57 | 18813 |
더블유게임즈 | 53200 | 0.57 | 1144 |
코오롱인더 | 26800 | 0.56 | 738 |
LG디스플레이 | 9210 | 0.55 | 4605 |
삼성증권 | 47350 | 0.53 | 4228 |
일진하이솔루스 | 17480 | 0.52 | 635 |
영원무역 | 42050 | 0.48 | 1863 |
팬오션 | 3365 | 0.45 | 1799 |
코웨이 | 72700 | 0.41 | 5365 |
현대해상 | 25950 | 0.39 | 2320 |
LG유플러스 | 11190 | 0.36 | 4886 |
메리츠금융지주 | 100600 | 0.3 | 19186 |
NAVER | 204500 | 0.25 | 32400 |
현대모비스 | 237000 | 0.21 | 22040 |
SK아이이테크놀로지 | 24200 | 0.21 | 1725 |
OCI홀딩스 | 58900 | 0.17 | 1127 |
JB금융지주 | 18300 | 0.16 | 3570 |
이수스페셜티케미컬 | 31150 | 0.16 | 941 |
TCC스틸 | 32350 | 0.15 | 848 |
강원랜드 | 17080 | 0.06 | 3654 |
삼성SDI | 251500 | 0 | 17294 |
삼성에스디에스 | 136100 | 0 | 10531 |
오리온 | 103800 | 0 | 4104 |
GS | 40500 | 0 | 3763 |
GS리테일 | 23150 | 0 | 2424 |
BGF리테일 | 100500 | 0 | 1737 |
대웅 | 20450 | 0 | 1189 |
제일기획 | 18040 | -0.11 | 2075 |
KG모빌리티 | 4035 | -0.12 | 792 |
롯데관광개발 | 8180 | -0.12 | 623 |
휠라홀딩스 | 39850 | -0.13 | 2395 |
현대위아 | 38400 | -0.13 | 1044 |
대우건설 | 3415 | -0.15 | 1419 |
한미사이언스 | 29950 | -0.17 | 2048 |
S-Oil | 55400 | -0.18 | 6237 |
BNK금융지주 | 11140 | -0.18 | 3570 |
현대건설 | 25700 | -0.19 | 2862 |
삼성바이오로직스 | 962000 | -0.21 | 68469 |
금호석유 | 92800 | -0.22 | 2537 |
영원무역홀딩스 | 84300 | -0.24 | 1149 |
포스코인터내셔널 | 39550 | -0.25 | 6958 |
세아베스틸지주 | 20000 | -0.25 | 717 |
TKG휴켐스 | 18300 | -0.27 | 748 |
LS | 91200 | -0.33 | 2937 |
KG스틸 | 5980 | -0.33 | 598 |
SK텔레콤 | 58000 | -0.34 | 12458 |
POSCO홀딩스 | 265500 | -0.38 | 21937 |
SK | 132500 | -0.38 | 9607 |
오뚜기 | 396500 | -0.38 | 1589 |
롯데칠성 | 118000 | -0.42 | 1095 |
농심 | 338500 | -0.44 | 2059 |
DL이앤씨 | 32600 | -0.46 | 1261 |
현대차 | 203500 | -0.49 | 42616 |
롯데지주 | 20400 | -0.49 | 2140 |
CJ대한통운 | 81100 | -0.49 | 1850 |
셀트리온 | 180100 | -0.5 | 39096 |
NH투자증권 | 13900 | -0.5 | 4552 |
한국금융지주 | 76400 | -0.52 | 4257 |
대상 | 19890 | -0.55 | 689 |
한미약품 | 263000 | -0.57 | 3369 |
DGB금융지주 | 8780 | -0.57 | 1485 |
KB금융 | 85300 | -0.58 | 33568 |
F&F | 50500 | -0.59 | 1935 |
SKC | 97500 | -0.61 | 3692 |
이마트 | 63500 | -0.63 | 1770 |
GS건설 | 18680 | -0.64 | 1599 |
삼성물산 | 120700 | -0.66 | 21459 |
하이브 | 189000 | -0.74 | 7872 |
코스모화학 | 16120 | -0.74 | 619 |
오리온홀딩스 | 15510 | -0.77 | 972 |
롯데케미칼 | 59700 | -0.83 | 2554 |
CJ | 94700 | -0.84 | 2763 |
하나투어 | 56600 | -0.88 | 908 |
금호타이어 | 4665 | -0.96 | 1340 |
하이트진로 | 20250 | -0.98 | 1420 |
대한항공 | 24300 | -1.02 | 8948 |
LG전자 | 85100 | -1.05 | 13926 |
CJ제일제당 | 262000 | -1.13 | 3944 |
두산 | 219500 | -1.13 | 3627 |
효성티앤씨 | 218000 | -1.13 | 943 |
삼양식품 | 606000 | -1.14 | 4565 |
HMM | 18000 | -1.15 | 15859 |
현대로템 | 47250 | -1.15 | 5157 |
율촌화학 | 21350 | -1.16 | 529 |
명신산업 | 10930 | -1.18 | 573 |
SK케미칼 | 40950 | -1.21 | 707 |
롯데쇼핑 | 55300 | -1.25 | 1564 |
SK바이오사이언스 | 46550 | -1.27 | 3647 |
HD현대 | 77200 | -1.28 | 6098 |
삼아알미늄 | 38700 | -1.28 | 569 |
삼성카드 | 41250 | -1.32 | 4779 |
현대엘리베이 | 51700 | -1.34 | 2021 |
미래에셋증권 | 8420 | -1.41 | 5013 |
에스엘 | 29400 | -1.51 | 1366 |
키움증권 | 119200 | -1.57 | 3043 |
두산로보틱스 | 61200 | -1.61 | 3967 |
한화솔루션 | 15890 | -1.61 | 2731 |
아모레G | 21350 | -1.61 | 1760 |
세방전지 | 66200 | -1.63 | 927 |
HD현대중공업 | 209000 | -1.65 | 18554 |
종근당 | 89300 | -1.65 | 1176 |
덴티움 | 57900 | -1.7 | 641 |
유한양행 | 114900 | -1.71 | 9216 |
한국콜마 | 51600 | -1.71 | 1218 |
LG이노텍 | 159600 | -1.72 | 3777 |
후성 | 4960 | -1.78 | 532 |
한일시멘트 | 14190 | -1.8 | 983 |
삼성E&A | 17320 | -1.81 | 3395 |
HD현대미포 | 119000 | -1.82 | 4753 |
녹십자 | 149700 | -1.84 | 1749 |
한국전력 | 21250 | -1.85 | 13642 |
한샘 | 52400 | -1.87 | 1233 |
크래프톤 | 310500 | -1.9 | 14873 |
LS ELECTRIC | 150900 | -1.95 | 4527 |
세아제강지주 | 170400 | -1.96 | 706 |
현대글로비스 | 114400 | -1.97 | 8580 |
한화오션 | 31900 | -2 | 9775 |
한솔케미칼 | 97500 | -2.01 | 1105 |
대웅제약 | 119500 | -2.05 | 1385 |
대한유화 | 72500 | -2.16 | 471 |
GKL | 10840 | -2.17 | 671 |
아모레퍼시픽 | 102800 | -2.19 | 6013 |
삼성중공업 | 10630 | -2.21 | 9354 |
SK바이오팜 | 101800 | -2.21 | 7972 |
롯데웰푸드 | 108800 | -2.25 | 1026 |
DL | 32450 | -2.26 | 680 |
한전KPS | 42850 | -2.28 | 1928 |
풍산 | 49450 | -2.47 | 1386 |
HS효성첨단소재 | 176000 | -2.49 | 788 |
HD한국조선해양 | 189300 | -2.52 | 13397 |
한화시스템 | 21150 | -2.53 | 3996 |
코스모신소재 | 57600 | -2.54 | 1873 |
LIG넥스원 | 188900 | -2.58 | 4156 |
엔씨소프트 | 200500 | -2.67 | 4402 |
한미반도체 | 72300 | -2.82 | 6985 |
동서 | 28400 | -2.91 | 2831 |
한올바이오파마 | 34300 | -3.11 | 1792 |
코스맥스 | 136400 | -3.19 | 1548 |
KT&G | 118100 | -3.2 | 14965 |
한화에어로스페이스 | 298000 | -3.25 | 13583 |
두산에너빌리티 | 18080 | -3.26 | 11581 |
에스디바이오센서 | 10850 | -3.38 | 1351 |
PI첨단소재 | 15070 | -3.4 | 443 |
SK하이닉스 | 167100 | -3.41 | 121649 |
삼성화재 | 378500 | -3.44 | 17931 |
HD현대일렉트릭 | 355000 | -3.66 | 12797 |
영풍 | 448500 | -3.86 | 826 |
한국앤컴퍼니 | 15980 | -4.14 | 1517 |
한국항공우주 | 55200 | -4.17 | 5381 |
대한전선 | 10550 | -4.18 | 1967 |
KT | 45300 | -5.03 | 11417 |
금양 | 24350 | -5.07 | 1558 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 34800 | -5.95 | 1757 |
한국가스공사 | 32350 | -6.64 | 2986 |
한전기술 | 53300 | -7.14 | 2037 |
고려아연 | 1813000 | -9.35 | 37535 |
By LinuxerHAN , Date : 12/06/2024