** 24.12.04 코스피 200 등락률
** 24.12.04 코스피 200 등락률(비상계엄, 비상계엄 해제(6시간후))
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
카카오페이 | 32950 | 22.49 | 4436 |
카카오 | 46600 | 8.5 | 20670 |
고려아연 | 1671000 | 8.37 | 34595 |
현대엘리베이 | 53300 | 3.5 | 2084 |
HD현대중공업 | 219000 | 2.82 | 19441 |
삼양식품 | 598000 | 2.75 | 4505 |
카카오뱅크 | 24000 | 2.35 | 11447 |
씨에스윈드 | 41650 | 2.08 | 1756 |
SK하이닉스 | 168000 | 1.88 | 122304 |
코웨이 | 70600 | 1.73 | 5210 |
한화솔루션 | 17510 | 1.45 | 3010 |
농심 | 343000 | 1.33 | 2086 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 35100 | 1.01 | 1772 |
대상 | 20700 | 0.98 | 717 |
효성티앤씨 | 230000 | 0.88 | 995 |
한진칼 | 81400 | 0.87 | 5434 |
더블유게임즈 | 52100 | 0.77 | 1120 |
CJ제일제당 | 273500 | 0.74 | 4117 |
HD현대일렉트릭 | 357500 | 0.7 | 12887 |
롯데칠성 | 121200 | 0.66 | 1125 |
엔씨소프트 | 240500 | 0.63 | 5280 |
LIG넥스원 | 204500 | 0.49 | 4499 |
KT&G | 123400 | 0.41 | 15636 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38600 | 0.39 | 4782 |
영풍 | 466500 | 0.21 | 859 |
기아 | 98100 | 0.1 | 39012 |
엘앤에프 | 97400 | 0.1 | 3535 |
GS리테일 | 23150 | 0 | 2424 |
오리온 | 103900 | -0.1 | 4108 |
효성 | 47200 | -0.32 | 790 |
오뚜기 | 404500 | -0.37 | 1621 |
크래프톤 | 327000 | -0.46 | 15664 |
영원무역 | 41350 | -0.48 | 1832 |
삼성중공업 | 11050 | -0.54 | 9724 |
삼성바이오로직스 | 961000 | -0.62 | 68398 |
한세실업 | 14200 | -0.63 | 568 |
아모레퍼시픽 | 108800 | -0.64 | 6364 |
한솔케미칼 | 100300 | -0.69 | 1137 |
삼성SDI | 259000 | -0.77 | 17810 |
에스엘 | 30250 | -0.82 | 1405 |
KG모빌리티 | 4125 | -0.84 | 810 |
LG유플러스 | 11420 | -0.87 | 4986 |
제일기획 | 18320 | -0.87 | 2108 |
POSCO홀딩스 | 273000 | -0.91 | 22556 |
코스맥스 | 141200 | -0.91 | 1603 |
LG생활건강 | 324500 | -0.92 | 5068 |
삼성전자 | 53100 | -0.93 | 316995 |
하이트진로 | 20900 | -0.95 | 1466 |
HD현대미포 | 122600 | -0.97 | 4897 |
한국항공우주 | 60400 | -0.98 | 5887 |
팬오션 | 3430 | -1.01 | 1834 |
한화에어로스페이스 | 335000 | -1.03 | 15270 |
HL만도 | 38450 | -1.03 | 1806 |
넷마블 | 56600 | -1.05 | 4865 |
금호타이어 | 4710 | -1.05 | 1353 |
영원무역홀딩스 | 83900 | -1.06 | 1144 |
한미반도체 | 74100 | -1.07 | 7159 |
삼성에스디에스 | 136500 | -1.09 | 10562 |
HD한국조선해양 | 195000 | -1.12 | 13801 |
롯데웰푸드 | 113200 | -1.14 | 1068 |
삼성물산 | 122700 | -1.21 | 21814 |
S-Oil | 56900 | -1.22 | 6406 |
현대글로비스 | 120200 | -1.23 | 9015 |
하이브 | 196800 | -1.25 | 8197 |
LG | 76000 | -1.43 | 11955 |
한일시멘트 | 14450 | -1.43 | 1001 |
현대제철 | 21450 | -1.61 | 2862 |
SK바이오팜 | 102900 | -1.63 | 8058 |
OCI홀딩스 | 60200 | -1.63 | 1151 |
KT | 47850 | -1.64 | 12059 |
현대모비스 | 238000 | -1.65 | 22133 |
CJ대한통운 | 83000 | -1.66 | 1893 |
한샘 | 53200 | -1.66 | 1252 |
LG이노텍 | 162200 | -1.7 | 3839 |
메리츠금융지주 | 103900 | -1.8 | 19816 |
포스코퓨처엠 | 168700 | -1.8 | 13068 |
HMM | 17820 | -1.82 | 15700 |
SK스퀘어 | 75100 | -1.83 | 10120 |
SK네트웍스 | 4270 | -1.84 | 945 |
DL | 34600 | -1.84 | 725 |
LS ELECTRIC | 153200 | -1.86 | 4596 |
풍산 | 52700 | -1.86 | 1477 |
포스코DX | 20700 | -1.9 | 3147 |
LG전자 | 87300 | -1.91 | 14286 |
유한양행 | 117900 | -1.91 | 9457 |
에스원 | 60700 | -1.94 | 2307 |
SK텔레콤 | 58800 | -2 | 12630 |
CJ | 97600 | -2.01 | 2848 |
동원시스템즈 | 43800 | -2.01 | 1270 |
LG에너지솔루션 | 389000 | -2.02 | 91026 |
금호석유 | 96400 | -2.03 | 2635 |
한화 | 28850 | -2.04 | 2163 |
DGB금융지주 | 9140 | -2.04 | 1546 |
셀트리온 | 183000 | -2.09 | 39725 |
일진하이솔루스 | 17800 | -2.09 | 646 |
F&F | 51400 | -2.1 | 1969 |
기업은행 | 14850 | -2.11 | 11842 |
HD현대 | 78000 | -2.13 | 6161 |
롯데지주 | 20700 | -2.13 | 2172 |
한화오션 | 33750 | -2.17 | 10341 |
한온시스템 | 3980 | -2.21 | 2125 |
현대위아 | 39650 | -2.22 | 1078 |
이마트 | 65300 | -2.25 | 1820 |
롯데정밀화학 | 34700 | -2.25 | 895 |
후성 | 5180 | -2.26 | 556 |
LG화학 | 276000 | -2.3 | 19483 |
롯데케미칼 | 62900 | -2.33 | 2691 |
NH투자증권 | 14190 | -2.34 | 4647 |
SK케미칼 | 42550 | -2.41 | 734 |
GS | 41550 | -2.46 | 3861 |
오리온홀딩스 | 15770 | -2.47 | 988 |
한미약품 | 273000 | -2.5 | 3497 |
HS효성첨단소재 | 180200 | -2.54 | 807 |
현대차 | 209000 | -2.56 | 43768 |
SK | 136200 | -2.58 | 9875 |
휠라홀딩스 | 39650 | -2.58 | 2383 |
한국앤컴퍼니 | 16950 | -2.59 | 1609 |
한화시스템 | 22500 | -2.6 | 4251 |
SK바이오사이언스 | 48450 | -2.61 | 3796 |
SKC | 100400 | -2.62 | 3802 |
아모레G | 22250 | -2.63 | 1835 |
PI첨단소재 | 15740 | -2.66 | 462 |
LS | 92500 | -2.73 | 2979 |
호텔신라 | 38950 | -2.75 | 1529 |
LG디스플레이 | 9530 | -2.76 | 4765 |
두산밥캣 | 42150 | -2.77 | 4226 |
TKG휴켐스 | 18580 | -2.77 | 760 |
우리금융지주 | 16720 | -2.79 | 12416 |
덴티움 | 59000 | -2.8 | 653 |
두산 | 206000 | -2.83 | 3404 |
삼성전기 | 106200 | -2.84 | 7932 |
녹십자 | 149900 | -2.85 | 1752 |
한국콜마 | 54200 | -2.87 | 1279 |
두산로보틱스 | 63300 | -2.91 | 4103 |
롯데쇼핑 | 56700 | -2.91 | 1604 |
삼성E&A | 17770 | -2.95 | 3483 |
하나투어 | 57100 | -3.06 | 916 |
DL이앤씨 | 33200 | -3.07 | 1285 |
세아제강지주 | 175600 | -3.09 | 727 |
NAVER | 202500 | -3.11 | 32083 |
BNK금융지주 | 11510 | -3.11 | 3688 |
키움증권 | 127900 | -3.11 | 3265 |
코오롱인더 | 27600 | -3.16 | 760 |
대웅 | 20950 | -3.23 | 1218 |
대한전선 | 11010 | -3.25 | 2053 |
대웅제약 | 124300 | -3.27 | 1440 |
코스모신소재 | 61200 | -3.32 | 1990 |
녹십자홀딩스 | 15370 | -3.33 | 723 |
한국금융지주 | 78100 | -3.34 | 4352 |
현대백화점 | 47450 | -3.36 | 1074 |
두산퓨얼셀 | 16630 | -3.43 | 1089 |
삼성증권 | 48950 | -3.45 | 4371 |
대한항공 | 24750 | -3.51 | 9113 |
미래에셋증권 | 8780 | -3.52 | 5227 |
삼성카드 | 41850 | -3.57 | 4849 |
BGF리테일 | 105300 | -3.57 | 1820 |
현대해상 | 26300 | -3.66 | 2351 |
삼아알미늄 | 40650 | -3.67 | 598 |
동서 | 28600 | -3.7 | 2851 |
KCC | 234500 | -3.7 | 2084 |
LX인터내셔널 | 28200 | -3.75 | 1093 |
KG스틸 | 6310 | -3.81 | 631 |
SK이노베이션 | 113100 | -3.83 | 17082 |
신세계 | 132900 | -3.9 | 1308 |
롯데관광개발 | 8510 | -3.95 | 648 |
GS건설 | 19250 | -3.99 | 1647 |
코스모화학 | 16610 | -3.99 | 638 |
한화생명 | 2605 | -4.05 | 2263 |
명신산업 | 11380 | -4.05 | 597 |
대한유화 | 75200 | -4.08 | 489 |
율촌화학 | 22350 | -4.08 | 554 |
현대건설 | 26650 | -4.14 | 2968 |
JB금융지주 | 19600 | -4.16 | 3824 |
종근당 | 91400 | -4.19 | 1204 |
HD현대인프라코어 | 7160 | -4.28 | 1379 |
현대로템 | 51300 | -4.29 | 5599 |
한미사이언스 | 31250 | -4.29 | 2137 |
한올바이오파마 | 35700 | -4.29 | 1865 |
에코프로머티 | 77500 | -4.32 | 5353 |
대우건설 | 3535 | -4.33 | 1469 |
삼성생명 | 104200 | -4.4 | 20840 |
SK아이이테크놀로지 | 25350 | -4.52 | 1807 |
에스디바이오센서 | 11160 | -4.53 | 1389 |
TCC스틸 | 33550 | -4.55 | 879 |
금양 | 25700 | -4.81 | 1644 |
세방전지 | 69400 | -4.93 | 972 |
삼성화재 | 413500 | -4.94 | 19589 |
DB손해보험 | 107200 | -5.72 | 7590 |
KB금융 | 95400 | -5.73 | 37543 |
이수스페셜티케미컬 | 32400 | -5.81 | 979 |
GKL | 11310 | -6.22 | 700 |
강원랜드 | 17250 | -6.25 | 3690 |
신한지주 | 52700 | -6.56 | 26532 |
하나금융지주 | 61600 | -6.67 | 17694 |
세아베스틸지주 | 20950 | -7.1 | 751 |
한국전력 | 21700 | -8.82 | 13931 |
한전KPS | 43850 | -9.77 | 1973 |
두산에너빌리티 | 19000 | -10.17 | 12171 |
포스코인터내셔널 | 40500 | -12.62 | 7125 |
한전기술 | 57700 | -15.77 | 2205 |
한국가스공사 | 33150 | -18.75 | 3060 |
By LinuxerHAN , Date : 12/04/2024