** 24.12.03 코스피 200 등락률
** 24.12.03 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼아알미늄 | 42200 | 12.08 | 621 |
효성티앤씨 | 228000 | 10.14 | 987 |
코스맥스 | 142500 | 9.87 | 1617 |
삼성화재 | 435000 | 9.43 | 20608 |
고려아연 | 1542000 | 9.28 | 31924 |
BNK금융지주 | 11880 | 8.79 | 3807 |
두산 | 212000 | 8.77 | 3503 |
HS효성첨단소재 | 184900 | 8.51 | 828 |
현대백화점 | 49100 | 8.39 | 1111 |
두산밥캣 | 43350 | 8.1 | 4346 |
LS ELECTRIC | 156100 | 7.43 | 4683 |
영원무역 | 41550 | 7.23 | 1841 |
현대로템 | 53600 | 6.77 | 5850 |
이마트 | 66800 | 6.71 | 1862 |
삼성증권 | 50700 | 6.62 | 4528 |
한국콜마 | 55800 | 6.08 | 1317 |
아모레퍼시픽 | 109500 | 6 | 6405 |
HD현대일렉트릭 | 355000 | 5.97 | 12797 |
LS | 95100 | 5.9 | 3062 |
한국금융지주 | 80800 | 5.62 | 4503 |
풍산 | 53700 | 5.5 | 1505 |
한화에어로스페이스 | 338500 | 5.45 | 15429 |
삼양식품 | 582000 | 5.43 | 4384 |
신세계 | 138300 | 5.33 | 1362 |
동서 | 29700 | 5.32 | 2961 |
한화솔루션 | 17260 | 5.31 | 2967 |
SK바이오사이언스 | 49750 | 5.29 | 3898 |
JB금융지주 | 20450 | 5.2 | 3989 |
NH투자증권 | 14530 | 5.14 | 4758 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 34750 | 5.14 | 1754 |
금호석유 | 98400 | 5.02 | 2690 |
하이브 | 199300 | 5.01 | 8301 |
KB금융 | 101200 | 4.98 | 39825 |
CJ | 99600 | 4.95 | 2906 |
SK스퀘어 | 76500 | 4.94 | 10308 |
한진칼 | 80700 | 4.94 | 5388 |
한올바이오파마 | 37300 | 4.92 | 1949 |
세방전지 | 73000 | 4.89 | 1022 |
SKC | 103100 | 4.88 | 3904 |
신한지주 | 56400 | 4.64 | 28394 |
대웅 | 21650 | 4.59 | 1259 |
한온시스템 | 4070 | 4.49 | 2173 |
녹십자 | 154300 | 4.47 | 1803 |
율촌화학 | 23300 | 4.25 | 578 |
녹십자홀딩스 | 15900 | 4.13 | 748 |
기아 | 98000 | 4.03 | 38972 |
DB손해보험 | 113700 | 4.03 | 8050 |
DGB금융지주 | 9330 | 4.01 | 1578 |
코오롱인더 | 28500 | 4.01 | 784 |
GS건설 | 20050 | 3.99 | 1716 |
효성 | 47350 | 3.95 | 793 |
한화오션 | 34500 | 3.92 | 10571 |
SK하이닉스 | 164900 | 3.84 | 120048 |
현대제철 | 21800 | 3.81 | 2909 |
미래에셋증권 | 9100 | 3.76 | 5417 |
한솔케미칼 | 101000 | 3.7 | 1145 |
롯데지주 | 21150 | 3.68 | 2219 |
세아제강지주 | 181200 | 3.66 | 750 |
LG생활건강 | 327500 | 3.64 | 5115 |
하나금융지주 | 66000 | 3.61 | 18958 |
SK이노베이션 | 117600 | 3.61 | 17762 |
한미반도체 | 74900 | 3.6 | 7236 |
F&F | 52500 | 3.55 | 2011 |
HD현대 | 79700 | 3.51 | 6296 |
롯데정밀화학 | 35500 | 3.5 | 916 |
대웅제약 | 128500 | 3.46 | 1489 |
HD현대미포 | 123800 | 3.43 | 4945 |
TCC스틸 | 35150 | 3.38 | 921 |
롯데쇼핑 | 58400 | 3.36 | 1652 |
영풍 | 465500 | 3.33 | 857 |
대한전선 | 11380 | 3.27 | 2122 |
롯데케미칼 | 64400 | 3.21 | 2755 |
OCI홀딩스 | 61200 | 3.2 | 1171 |
KCC | 243500 | 3.18 | 2164 |
LX인터내셔널 | 29300 | 3.17 | 1136 |
아모레G | 22850 | 3.16 | 1884 |
한세실업 | 14290 | 3.1 | 572 |
코스모신소재 | 63300 | 3.09 | 2058 |
SK케미칼 | 43600 | 3.07 | 752 |
LIG넥스원 | 203500 | 3.04 | 4477 |
CJ제일제당 | 271500 | 3.04 | 4087 |
현대해상 | 27300 | 3.02 | 2441 |
CJ대한통운 | 84400 | 2.93 | 1925 |
대한유화 | 78400 | 2.89 | 510 |
HMM | 18150 | 2.83 | 15991 |
메리츠금융지주 | 105800 | 2.82 | 20178 |
SK | 139800 | 2.79 | 10136 |
KG모빌리티 | 4160 | 2.72 | 817 |
NAVER | 209000 | 2.7 | 33113 |
명신산업 | 11860 | 2.68 | 622 |
휠라홀딩스 | 40700 | 2.65 | 2446 |
한화생명 | 2715 | 2.65 | 2358 |
강원랜드 | 18400 | 2.56 | 3937 |
키움증권 | 132000 | 2.56 | 3370 |
호텔신라 | 40050 | 2.56 | 1572 |
동원시스템즈 | 44700 | 2.52 | 1296 |
LG디스플레이 | 9800 | 2.51 | 4900 |
롯데웰푸드 | 114500 | 2.51 | 1080 |
에스디바이오센서 | 11690 | 2.45 | 1455 |
LG | 77100 | 2.39 | 12128 |
DL이앤씨 | 34250 | 2.39 | 1325 |
한국항공우주 | 61000 | 2.35 | 5946 |
한전KPS | 48600 | 2.32 | 2187 |
삼성생명 | 109000 | 2.25 | 21800 |
BGF리테일 | 109200 | 2.25 | 1887 |
대상 | 20500 | 2.24 | 710 |
삼성물산 | 124200 | 2.22 | 22081 |
삼성E&A | 18310 | 2.18 | 3589 |
두산에너빌리티 | 21150 | 2.17 | 13548 |
DL | 35250 | 2.17 | 739 |
유한양행 | 120200 | 2.12 | 9641 |
후성 | 5300 | 2.12 | 568 |
덴티움 | 60700 | 2.02 | 672 |
삼성카드 | 43400 | 2 | 5028 |
삼성전기 | 109300 | 1.96 | 8164 |
하이트진로 | 21100 | 1.93 | 1480 |
영원무역홀딩스 | 84800 | 1.92 | 1156 |
카카오 | 42950 | 1.9 | 19051 |
한국가스공사 | 40800 | 1.87 | 3766 |
GKL | 12060 | 1.86 | 746 |
SK바이오팜 | 104600 | 1.85 | 8192 |
한미약품 | 280000 | 1.82 | 3587 |
한일시멘트 | 14660 | 1.81 | 1015 |
대우건설 | 3695 | 1.79 | 1536 |
더블유게임즈 | 51700 | 1.77 | 1111 |
한화시스템 | 23100 | 1.76 | 4364 |
씨에스윈드 | 40800 | 1.75 | 1721 |
삼성중공업 | 11110 | 1.74 | 9777 |
KT&G | 122900 | 1.65 | 15573 |
TKG휴켐스 | 19110 | 1.65 | 781 |
기업은행 | 15170 | 1.61 | 12097 |
한국앤컴퍼니 | 17400 | 1.58 | 1652 |
GS | 42600 | 1.55 | 3958 |
제일기획 | 18480 | 1.54 | 2126 |
한전기술 | 68500 | 1.48 | 2618 |
우리금융지주 | 17200 | 1.47 | 12773 |
현대건설 | 27800 | 1.46 | 3096 |
포스코DX | 21100 | 1.44 | 3208 |
넷마블 | 57200 | 1.42 | 4917 |
LG에너지솔루션 | 397000 | 1.4 | 92898 |
현대위아 | 40550 | 1.38 | 1103 |
농심 | 338500 | 1.35 | 2059 |
코스모화학 | 17300 | 1.35 | 664 |
PI첨단소재 | 16170 | 1.32 | 475 |
셀트리온 | 186900 | 1.25 | 40572 |
한미사이언스 | 32650 | 1.24 | 2233 |
팬오션 | 3465 | 1.17 | 1852 |
LG이노텍 | 165000 | 1.16 | 3905 |
SK네트웍스 | 4350 | 1.16 | 963 |
한샘 | 54100 | 1.12 | 1273 |
포스코인터내셔널 | 46350 | 1.09 | 8154 |
두산로보틱스 | 65200 | 1.09 | 4226 |
HD현대인프라코어 | 7480 | 1.08 | 1441 |
종근당 | 95400 | 1.06 | 1257 |
일진하이솔루스 | 18180 | 1 | 660 |
HD현대중공업 | 213000 | 0.95 | 18909 |
SK아이이테크놀로지 | 26550 | 0.95 | 1893 |
LG전자 | 89000 | 0.91 | 14565 |
HD한국조선해양 | 197200 | 0.87 | 13956 |
롯데관광개발 | 8860 | 0.8 | 675 |
삼성SDI | 261000 | 0.77 | 17948 |
롯데칠성 | 120400 | 0.67 | 1117 |
오뚜기 | 406000 | 0.62 | 1627 |
오리온홀딩스 | 16170 | 0.62 | 1013 |
S-Oil | 57600 | 0.52 | 6485 |
HL만도 | 38850 | 0.52 | 1824 |
오리온 | 104000 | 0.48 | 4112 |
카카오뱅크 | 23450 | 0.43 | 11185 |
카카오페이 | 26900 | 0.37 | 3621 |
에스엘 | 30500 | 0.33 | 1417 |
크래프톤 | 328500 | 0.31 | 15735 |
이수스페셜티케미컬 | 34400 | 0.29 | 1039 |
세아베스틸지주 | 22550 | 0.22 | 809 |
삼성전자 | 53600 | 0 | 319980 |
LG화학 | 282500 | 0 | 19942 |
대한항공 | 25650 | 0 | 9445 |
LG유플러스 | 11520 | 0 | 5030 |
에스원 | 61900 | 0 | 2352 |
GS리테일 | 23150 | 0 | 2424 |
하나투어 | 58900 | 0 | 945 |
KG스틸 | 6560 | -0.15 | 656 |
금호타이어 | 4760 | -0.31 | 1367 |
삼성바이오로직스 | 967000 | -0.41 | 68825 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38450 | -0.52 | 4763 |
현대차 | 214500 | -0.69 | 44920 |
KT | 48650 | -0.71 | 12261 |
현대엘리베이 | 51500 | -0.77 | 2013 |
엘앤에프 | 97300 | -0.92 | 3532 |
한화 | 29450 | -1.01 | 2208 |
코웨이 | 69400 | -1.14 | 5122 |
한국전력 | 23800 | -1.24 | 15279 |
현대모비스 | 242000 | -1.43 | 22505 |
SK텔레콤 | 60000 | -1.48 | 12887 |
두산퓨얼셀 | 17220 | -1.77 | 1128 |
POSCO홀딩스 | 275500 | -1.78 | 22763 |
현대글로비스 | 121700 | -1.93 | 9128 |
엔씨소프트 | 239000 | -2.25 | 5247 |
에코프로머티 | 81000 | -2.29 | 5595 |
포스코퓨처엠 | 171800 | -2.39 | 13308 |
삼성에스디에스 | 138000 | -7.13 | 10678 |
금양 | 27000 | -8.16 | 1727 |
By LinuxerHAN , Date : 12/03/2024