** 25.06.05 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.06.05 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 한전기술 | 73,200 | 19.8 | 2,798 |
| 삼성생명 | 120,500 | 10.75 | 24,100 |
| 삼성전기 | 132,000 | 8.46 | 9,860 |
| 녹십자홀딩스 | 16,160 | 8.31 | 760 |
| 한샘 | 45,250 | 7.74 | 1,065 |
| 두산에너빌리티 | 45,900 | 7.62 | 29,402 |
| 한화에어로스페이스 | 905,000 | 7.1 | 42,803 |
| 삼성물산 | 168,900 | 7.03 | 28,709 |
| 카카오 | 44,300 | 6.49 | 19,568 |
| 한솔케미칼 | 139,300 | 6.34 | 1,579 |
| SKC | 95,400 | 5.65 | 3,613 |
| 롯데칠성 | 116,800 | 5.61 | 1,084 |
| 한전KPS | 44,450 | 5.33 | 2,000 |
| 태광산업 | 1,050,000 | 5.32 | 1,169 |
| 에코프로머티 | 46,400 | 4.98 | 3,245 |
| 한미사이언스 | 37,050 | 4.96 | 2,534 |
| 삼성화재 | 445,500 | 4.7 | 20,498 |
| POSCO홀딩스 | 257,000 | 4.68 | 20,800 |
| 녹십자 | 134,300 | 4.51 | 1,570 |
| LS | 180,500 | 4.21 | 5,812 |
| 현대글로비스 | 117,900 | 4.15 | 8,843 |
| 일진하이솔루스 | 14,200 | 3.95 | 516 |
| 기아 | 93,100 | 3.91 | 37,023 |
| 엔씨소프트 | 172,900 | 3.84 | 3,725 |
| LG이노텍 | 149,400 | 3.82 | 3,536 |
| 코스모신소재 | 36,350 | 3.71 | 1,182 |
| SK스퀘어 | 129,300 | 3.69 | 17,138 |
| SK | 187,000 | 3.49 | 13,558 |
| 포스코DX | 22,550 | 3.44 | 3,428 |
| 동서 | 27,100 | 3.44 | 2,702 |
| 한화생명 | 3,185 | 3.41 | 2,766 |
| SK아이이테크놀로지 | 22,350 | 3.23 | 1,594 |
| SK하이닉스 | 224,500 | 3.22 | 163,437 |
| 대우건설 | 4,535 | 3.19 | 1,885 |
| LG생활건강 | 340,500 | 3.18 | 5,318 |
| NAVER | 191,200 | 3.07 | 30,293 |
| 덴티움 | 65,200 | 2.84 | 722 |
| 대한전선 | 13,660 | 2.78 | 2,547 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 28,000 | 2.75 | 2,225 |
| 한화비전 | 52,100 | 2.56 | 2,630 |
| 아모레퍼시픽 | 137,300 | 2.39 | 8,031 |
| 카카오뱅크 | 24,250 | 2.32 | 11,567 |
| 한국항공우주 | 89,200 | 2.29 | 8,695 |
| 삼성전자 | 59,100 | 2.25 | 349,851 |
| 넷마블 | 55,900 | 2.19 | 4,805 |
| 카카오페이 | 38,100 | 2.14 | 5,132 |
| F&F | 76,700 | 2.13 | 2,938 |
| DB손해보험 | 105,900 | 2.12 | 7,498 |
| 삼성E&A | 22,300 | 2.06 | 4,371 |
| 코스모화학 | 14,540 | 2.04 | 558 |
| 현대차 | 189,600 | 1.94 | 38,822 |
| 후성 | 4,565 | 1.9 | 490 |
| 삼아알미늄 | 19,630 | 1.87 | 289 |
| HD현대일렉트릭 | 389,000 | 1.83 | 14,022 |
| BGF리테일 | 111,500 | 1.83 | 1,927 |
| 현대제철 | 28,150 | 1.81 | 3,756 |
| TCC스틸 | 17,540 | 1.8 | 460 |
| GS건설 | 23,500 | 1.73 | 2,011 |
| 포스코퓨처엠 | 119,000 | 1.71 | 9,218 |
| 포스코인터내셔널 | 50,500 | 1.71 | 8,884 |
| 두산 | 549,000 | 1.67 | 9,072 |
| 셀트리온 | 163,100 | 1.62 | 36,278 |
| 현대모비스 | 254,000 | 1.6 | 23,621 |
| 기업은행 | 16,050 | 1.58 | 12,799 |
| 한화오션 | 78,000 | 1.56 | 23,900 |
| TKG휴켐스 | 16,290 | 1.56 | 666 |
| LG전자 | 72,400 | 1.54 | 11,848 |
| 롯데케미칼 | 61,100 | 1.5 | 2,614 |
| 엘앤에프 | 56,800 | 1.43 | 2,063 |
| LG화학 | 201,500 | 1.41 | 14,224 |
| 삼성에스디에스 | 134,600 | 1.36 | 10,415 |
| 코스맥스 | 224,500 | 1.35 | 2,548 |
| 세방전지 | 68,500 | 1.33 | 959 |
| SK이노베이션 | 92,100 | 1.32 | 13,910 |
| 코웨이 | 92,300 | 1.32 | 6,637 |
| 씨에스윈드 | 49,850 | 1.32 | 2,102 |
| 키움증권 | 175,200 | 1.27 | 4,288 |
| 하이브 | 284,500 | 1.25 | 11,850 |
| 금호타이어 | 4,460 | 1.25 | 1,281 |
| CJ대한통운 | 84,500 | 1.2 | 1,928 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,000 | 1.17 | 4,831 |
| 두산퓨얼셀 | 18,250 | 1.16 | 1,195 |
| 에스엘 | 31,550 | 1.12 | 1,465 |
| GS | 45,550 | 1.11 | 4,232 |
| 두산로보틱스 | 50,300 | 1.11 | 3,260 |
| 삼성SDI | 174,300 | 1.1 | 11,986 |
| CJ제일제당 | 239,000 | 1.06 | 3,598 |
| HL만도 | 33,900 | 1.04 | 1,592 |
| 롯데웰푸드 | 121,900 | 0.99 | 1,134 |
| 하나투어 | 51,100 | 0.99 | 792 |
| LS ELECTRIC | 259,000 | 0.97 | 7,770 |
| GS리테일 | 15,540 | 0.97 | 1,299 |
| LG디스플레이 | 8,500 | 0.95 | 4,250 |
| KT | 50,300 | 0.9 | 12,677 |
| S-Oil | 56,300 | 0.9 | 6,338 |
| LG에너지솔루션 | 291,000 | 0.87 | 68,094 |
| CJ | 153,200 | 0.86 | 4,470 |
| 현대위아 | 43,250 | 0.82 | 1,176 |
| 한온시스템 | 3,105 | 0.81 | 2,108 |
| 한올바이오파마 | 25,100 | 0.8 | 1,311 |
| 더블유게임즈 | 50,200 | 0.8 | 1,079 |
| OCI홀딩스 | 77,000 | 0.79 | 1,449 |
| 롯데정밀화학 | 38,100 | 0.79 | 983 |
| 유한양행 | 103,800 | 0.78 | 8,326 |
| SK바이오팜 | 90,400 | 0.78 | 7,080 |
| KCC | 327,500 | 0.77 | 2,910 |
| 하이트진로 | 20,300 | 0.74 | 1,424 |
| 미래에셋증권 | 17,820 | 0.73 | 10,163 |
| 금호석유화학 | 117,800 | 0.68 | 3,117 |
| 대상 | 22,250 | 0.68 | 771 |
| 세아제강지주 | 229,000 | 0.66 | 948 |
| GKL | 14,380 | 0.63 | 889 |
| 농심 | 420,500 | 0.6 | 2,558 |
| PI첨단소재 | 17,160 | 0.59 | 504 |
| 크래프톤 | 369,500 | 0.54 | 17,706 |
| 오리온 | 112,300 | 0.54 | 4,440 |
| 오뚜기 | 401,500 | 0.5 | 1,609 |
| HS효성첨단소재 | 202,000 | 0.5 | 905 |
| 종근당 | 85,500 | 0.47 | 1,180 |
| KG모빌리티 | 3,435 | 0.44 | 695 |
| 두산밥캣 | 47,800 | 0.42 | 4,582 |
| 제일기획 | 18,620 | 0.38 | 2,142 |
| 한국금융지주 | 114,100 | 0.35 | 6,358 |
| OCI | 58,100 | 0.35 | 520 |
| 삼성카드 | 44,300 | 0.34 | 5,133 |
| 효성중공업 | 650,000 | 0.31 | 6,061 |
| 율촌화학 | 32,900 | 0.3 | 816 |
| 삼양식품 | 1,133,000 | 0.27 | 8,535 |
| 이수스페셜티케미컬 | 41,500 | 0.24 | 1,254 |
| 한화시스템 | 44,000 | 0.23 | 8,312 |
| 세아베스틸지주 | 23,200 | 0.22 | 832 |
| SK텔레콤 | 52,600 | 0.19 | 11,298 |
| iM금융지주 | 11,360 | 0.18 | 1,890 |
| LG | 74,100 | 0.14 | 11,652 |
| 미스토홀딩스 | 35,450 | 0.14 | 2,130 |
| SK네트웍스 | 4,240 | 0.12 | 938 |
| 한일시멘트 | 18,850 | 0.05 | 1,306 |
| 미원상사 | 184,600 | 0.05 | 877 |
| 대한항공 | 22,800 | 0 | 8,395 |
| SK바이오사이언스 | 46,150 | 0 | 3,617 |
| 강원랜드 | 17,220 | 0 | 3,684 |
| 에스원 | 69,500 | 0 | 2,641 |
| 영원무역홀딩스 | 125,200 | 0 | 1,707 |
| JB금융지주 | 19,160 | -0.05 | 3,715 |
| 한미반도체 | 82,700 | -0.12 | 7,990 |
| 동원시스템즈 | 32,150 | -0.16 | 932 |
| BNK금융지주 | 11,170 | -0.18 | 3,556 |
| LX인터내셔널 | 28,450 | -0.18 | 1,103 |
| 대한유화 | 83,700 | -0.24 | 544 |
| 한세실업 | 10,870 | -0.28 | 435 |
| NH투자증권 | 17,860 | -0.33 | 5,849 |
| 현대로템 | 155,500 | -0.38 | 16,972 |
| 현대해상 | 25,000 | -0.4 | 2,235 |
| 에스디바이오센서 | 11,580 | -0.43 | 1,410 |
| LIG넥스원 | 449,500 | -0.55 | 9,889 |
| 풍산 | 64,900 | -0.61 | 1,819 |
| 코오롱인더 | 32,800 | -0.61 | 903 |
| 한국가스공사 | 40,350 | -0.62 | 3,725 |
| HD현대인프라코어 | 9,400 | -0.63 | 1,810 |
| 이마트 | 86,800 | -0.69 | 2,395 |
| HD현대중공업 | 425,000 | -0.7 | 37,729 |
| 삼성중공업 | 16,750 | -0.77 | 14,740 |
| 한국앤컴퍼니 | 18,800 | -0.79 | 1,785 |
| 삼성증권 | 61,500 | -0.81 | 5,492 |
| 현대엘리베이터 | 80,600 | -0.86 | 3,151 |
| 우리금융지주 | 20,100 | -0.99 | 14,926 |
| 한국전력 | 29,350 | -1.01 | 18,842 |
| SK케미칼 | 61,200 | -1.13 | 1,056 |
| 현대건설 | 68,000 | -1.16 | 7,572 |
| 한국콜마 | 85,000 | -1.16 | 2,006 |
| 신한지주 | 59,200 | -1.17 | 29,354 |
| 신세계 | 173,000 | -1.26 | 1,669 |
| 하나금융지주 | 73,500 | -1.34 | 20,927 |
| 삼성바이오로직스 | 1,019,000 | -1.45 | 72,526 |
| 영원무역 | 60,600 | -1.46 | 2,685 |
| 대웅제약 | 160,600 | -1.47 | 1,861 |
| KB금융 | 106,300 | -1.48 | 40,549 |
| 롯데쇼핑 | 78,100 | -1.51 | 2,209 |
| DL이앤씨 | 48,900 | -1.51 | 1,892 |
| 고려아연 | 758,000 | -1.56 | 15,693 |
| 롯데지주 | 30,950 | -1.59 | 3,247 |
| 효성티앤씨 | 248,000 | -1.59 | 1,073 |
| 대웅 | 27,550 | -1.61 | 1,602 |
| 팬오션 | 3,685 | -1.73 | 1,970 |
| KT&G | 122,200 | -1.77 | 14,916 |
| 호텔신라 | 48,300 | -1.83 | 1,896 |
| 한진칼 | 149,700 | -1.84 | 9,994 |
| 한미약품 | 293,500 | -1.84 | 3,760 |
| HD현대 | 118,000 | -1.91 | 9,321 |
| 한화솔루션 | 30,950 | -2.06 | 5,320 |
| 현대백화점 | 70,800 | -2.21 | 1,602 |
| LG유플러스 | 12,850 | -2.36 | 5,610 |
| 메리츠금융지주 | 111,100 | -2.46 | 20,000 |
| HD현대미포 | 197,000 | -2.48 | 7,869 |
| HD한국조선해양 | 319,000 | -2.6 | 22,577 |
| DL | 48,500 | -2.81 | 1,016 |
| 한화 | 90,700 | -2.89 | 6,799 |
| 에이피알 | 120,800 | -3.21 | 4,548 |
| 오리온홀딩스 | 21,500 | -3.37 | 1,347 |
| HMM | 21,600 | -4.21 | 22,141 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.05 종가 등락률 순 [ 상승: 148, 하락: 52 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 한화 | 90,700 | 70.34 | 6,799 |
| 현대로템 | 155,500 | 68.04 | 16,972 |
| 한화에어로스페이스 | 905,000 | 63.92 | 42,803 |
| 현대건설 | 68,000 | 62.65 | 7,572 |
| 두산에너빌리티 | 45,900 | 61.76 | 29,402 |
| 에이피알 | 120,800 | 58.61 | 4,548 |
| 미래에셋증권 | 17,820 | 54.94 | 10,163 |
| 두산 | 549,000 | 53.55 | 9,072 |
| 한화오션 | 78,000 | 52.12 | 23,900 |
| LIG넥스원 | 449,500 | 50.95 | 9,889 |
| 한진칼 | 149,700 | 49.63 | 9,994 |
| 한화시스템 | 44,000 | 48.64 | 8,312 |
| 한화솔루션 | 30,950 | 47.92 | 5,320 |
| LS | 180,500 | 47.76 | 5,812 |
| 태광산업 | 1,050,000 | 42.19 | 1,169 |
| 효성중공업 | 650,000 | 39.54 | 6,061 |
| 한화비전 | 52,100 | 39.35 | 2,630 |
| SK스퀘어 | 129,300 | 38.67 | 17,138 |
| 한국항공우주 | 89,200 | 38.45 | 8,695 |
| LS ELECTRIC | 259,000 | 37.92 | 7,770 |
| 한국금융지주 | 114,100 | 37.51 | 6,358 |
| 율촌화학 | 32,900 | 37.08 | 816 |
| CJ | 153,200 | 35.31 | 4,470 |
| 한국콜마 | 85,000 | 35.18 | 2,006 |
| 현대엘리베이터 | 80,600 | 34.99 | 3,151 |
| DL | 48,500 | 34.85 | 1,016 |
| DL이앤씨 | 48,900 | 34.25 | 1,892 |
| 키움증권 | 175,200 | 33.68 | 4,288 |
| 코스맥스 | 224,500 | 33.59 | 2,548 |
| 영원무역홀딩스 | 125,200 | 33.55 | 1,707 |
| 현대백화점 | 70,800 | 33.26 | 1,602 |
| HD현대 | 118,000 | 32.88 | 9,321 |
| 삼성중공업 | 16,750 | 32.54 | 14,740 |
| 삼양식품 | 1,133,000 | 32.48 | 8,535 |
| HD현대중공업 | 425,000 | 32.35 | 37,729 |
| 삼성물산 | 168,900 | 32.03 | 28,709 |
| 하이브 | 284,500 | 32.02 | 11,850 |
| HD현대미포 | 197,000 | 31.88 | 7,869 |
| 한국전력 | 29,350 | 31.69 | 18,842 |
| 대우건설 | 4,535 | 31.53 | 1,885 |
| 카카오페이 | 38,100 | 31.1 | 5,132 |
| 롯데쇼핑 | 78,100 | 30.73 | 2,209 |
| 한솔케미칼 | 139,300 | 30.37 | 1,579 |
| 영원무역 | 60,600 | 30.03 | 2,685 |
| 오리온홀딩스 | 21,500 | 29.95 | 1,347 |
| SK | 187,000 | 29.68 | 13,558 |
| 롯데지주 | 30,950 | 29.56 | 3,247 |
| 삼성증권 | 61,500 | 29.27 | 5,492 |
| F&F | 76,700 | 29.2 | 2,938 |
| HD한국조선해양 | 319,000 | 28.53 | 22,577 |
| KCC | 327,500 | 28.09 | 2,910 |
| iM금융지주 | 11,360 | 27.99 | 1,890 |
| SK케미칼 | 61,200 | 27.61 | 1,056 |
| 한전기술 | 73,200 | 27.6 | 2,798 |
| 코웨이 | 92,300 | 27.52 | 6,637 |
| 이마트 | 86,800 | 26.96 | 2,395 |
| HD현대인프라코어 | 9,400 | 26.7 | 1,810 |
| GS건설 | 23,500 | 26.17 | 2,011 |
| 삼성E&A | 22,300 | 25.78 | 4,371 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 28,000 | 25.71 | 2,225 |
| 현대제철 | 28,150 | 25.22 | 3,756 |
| 이수스페셜티케미컬 | 41,500 | 24.22 | 1,254 |
| 아모레퍼시픽 | 137,300 | 23.67 | 8,031 |
| OCI홀딩스 | 77,000 | 23.64 | 1,449 |
| 호텔신라 | 48,300 | 23.6 | 1,896 |
| 우리금융지주 | 20,100 | 23.53 | 14,926 |
| GKL | 14,380 | 23.23 | 889 |
| 신세계 | 173,000 | 23.12 | 1,669 |
| 금호석유화학 | 117,800 | 23.09 | 3,117 |
| 풍산 | 64,900 | 23.04 | 1,819 |
| 한일시멘트 | 18,850 | 22.97 | 1,306 |
| 한화생명 | 3,185 | 22.76 | 2,766 |
| 하나금융지주 | 73,500 | 22.72 | 20,927 |
| SK하이닉스 | 224,500 | 22.54 | 163,437 |
| KB금융 | 106,300 | 22.01 | 40,549 |
| NH투자증권 | 17,860 | 21.89 | 5,849 |
| 대웅 | 27,550 | 21.6 | 1,602 |
| 포스코인터내셔널 | 50,500 | 21.49 | 8,884 |
| 삼성생명 | 120,500 | 21.33 | 24,100 |
| 대웅제약 | 160,600 | 21.3 | 1,861 |
| 세아제강지주 | 229,000 | 21.18 | 948 |
| 한미사이언스 | 37,050 | 20.51 | 2,534 |
| LG유플러스 | 12,850 | 19.61 | 5,610 |
| 삼성화재 | 445,500 | 19.53 | 20,498 |
| 신한지주 | 59,200 | 19.51 | 29,354 |
| 대한전선 | 13,660 | 18.37 | 2,547 |
| HMM | 21,600 | 18.24 | 22,141 |
| 코오롱인더 | 32,800 | 17.23 | 903 |
| 씨에스윈드 | 49,850 | 15.95 | 2,102 |
| 크래프톤 | 369,500 | 15.43 | 17,706 |
| 포스코DX | 22,550 | 15.39 | 3,428 |
| JB금융지주 | 19,160 | 15.03 | 3,715 |
| 세아베스틸지주 | 23,200 | 14.83 | 832 |
| 에스원 | 69,500 | 14.82 | 2,641 |
| 한국가스공사 | 40,350 | 14 | 3,725 |
| 카카오 | 44,300 | 13.77 | 19,568 |
| 대상 | 22,250 | 13.75 | 771 |
| GS | 45,550 | 13.72 | 4,232 |
| HS효성첨단소재 | 202,000 | 13.56 | 905 |
| 카카오뱅크 | 24,250 | 13.2 | 11,567 |
| KT | 50,300 | 12.82 | 12,677 |
| 현대위아 | 43,250 | 12.6 | 1,176 |
| 두산퓨얼셀 | 18,250 | 12.55 | 1,195 |
| KT&G | 122,200 | 12.36 | 14,916 |
| 두산밥캣 | 47,800 | 12.34 | 4,582 |
| 에스디바이오센서 | 11,580 | 11.23 | 1,410 |
| 농심 | 420,500 | 11.06 | 2,558 |
| 삼성카드 | 44,300 | 10.95 | 5,133 |
| 기업은행 | 16,050 | 10.72 | 12,799 |
| 팬오션 | 3,685 | 10.45 | 1,970 |
| LG생활건강 | 340,500 | 10.43 | 5,318 |
| 한국앤컴퍼니 | 18,800 | 10 | 1,785 |
| 삼성전자 | 59,100 | 9.98 | 349,851 |
| 제일기획 | 18,620 | 8.97 | 2,142 |
| 오리온 | 112,300 | 8.82 | 4,440 |
| 롯데웰푸드 | 121,900 | 8.45 | 1,134 |
| BGF리테일 | 111,500 | 8.07 | 1,927 |
| 넷마블 | 55,900 | 7.51 | 4,805 |
| BNK금융지주 | 11,170 | 7.43 | 3,556 |
| 강원랜드 | 17,220 | 7.26 | 3,684 |
| 대한유화 | 83,700 | 7.17 | 544 |
| 현대모비스 | 254,000 | 6.89 | 23,621 |
| 삼성바이오로직스 | 1,019,000 | 6.87 | 72,526 |
| 메리츠금융지주 | 111,100 | 6.39 | 20,000 |
| 삼성전기 | 132,000 | 6.21 | 9,860 |
| 삼성에스디에스 | 134,600 | 5.05 | 10,415 |
| LX인터내셔널 | 28,450 | 4.92 | 1,103 |
| 덴티움 | 65,200 | 4.6 | 722 |
| 에스엘 | 31,550 | 4.44 | 1,465 |
| 한미약품 | 293,500 | 4.43 | 3,760 |
| 롯데칠성 | 116,800 | 4.11 | 1,084 |
| 하이트진로 | 20,300 | 3.84 | 1,424 |
| 효성티앤씨 | 248,000 | 3.63 | 1,073 |
| DB손해보험 | 105,900 | 2.93 | 7,498 |
| LG | 74,100 | 2.83 | 11,652 |
| S-Oil | 56,300 | 2.66 | 6,338 |
| 롯데케미칼 | 61,100 | 2.13 | 2,614 |
| SK네트웍스 | 4,240 | 2.12 | 938 |
| HD현대일렉트릭 | 389,000 | 1.8 | 14,022 |
| PI첨단소재 | 17,160 | 1.57 | 504 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,000 | 1.54 | 4,831 |
| 오뚜기 | 401,500 | 1.49 | 1,609 |
| POSCO홀딩스 | 257,000 | 1.36 | 20,800 |
| 현대해상 | 25,000 | 1.2 | 2,235 |
| 대한항공 | 22,800 | 0.88 | 8,395 |
| 한전KPS | 44,450 | 0.79 | 2,000 |
| 한미반도체 | 82,700 | 0.24 | 7,990 |
| CJ대한통운 | 84,500 | 0.12 | 1,928 |
| 현대글로비스 | 117,900 | -0.17 | 8,843 |
| OCI | 58,100 | -0.69 | 520 |
| SK아이이테크놀로지 | 22,350 | -0.89 | 1,594 |
| 동서 | 27,100 | -0.92 | 2,702 |
| 미원상사 | 184,600 | -1.84 | 877 |
| 롯데정밀화학 | 38,100 | -3.28 | 983 |
| 두산로보틱스 | 50,300 | -3.98 | 3,260 |
| NAVER | 191,200 | -4.03 | 30,293 |
| 종근당 | 85,500 | -4.09 | 1,180 |
| TKG휴켐스 | 16,290 | -4.67 | 666 |
| SK텔레콤 | 52,600 | -4.94 | 11,298 |
| 세방전지 | 68,500 | -4.96 | 959 |
| 한샘 | 45,250 | -5.08 | 1,065 |
| 코스모화학 | 14,540 | -5.23 | 558 |
| 엔씨소프트 | 172,900 | -5.9 | 3,725 |
| GS리테일 | 15,540 | -6.18 | 1,299 |
| 하나투어 | 51,100 | -6.26 | 792 |
| CJ제일제당 | 239,000 | -6.9 | 3,598 |
| 금호타이어 | 4,460 | -7.06 | 1,281 |
| 녹십자홀딩스 | 16,160 | -7.18 | 760 |
| 더블유게임즈 | 50,200 | -7.37 | 1,079 |
| LG디스플레이 | 8,500 | -7.41 | 4,250 |
| 기아 | 93,100 | -8.16 | 37,023 |
| LG이노텍 | 149,400 | -8.43 | 3,536 |
| 후성 | 4,565 | -8.98 | 490 |
| SK바이오사이언스 | 46,150 | -9.21 | 3,617 |
| KG모빌리티 | 3,435 | -9.75 | 695 |
| SKC | 95,400 | -10.17 | 3,613 |
| 현대차 | 189,600 | -11.81 | 38,822 |
| 미스토홀딩스 | 35,450 | -13.68 | 2,130 |
| 일진하이솔루스 | 14,200 | -14.3 | 516 |
| 셀트리온 | 163,100 | -14.96 | 36,278 |
| 유한양행 | 103,800 | -15.13 | 8,326 |
| LG전자 | 72,400 | -15.33 | 11,848 |
| 포스코퓨처엠 | 119,000 | -19.41 | 9,218 |
| LG에너지솔루션 | 291,000 | -19.59 | 68,094 |
| HL만도 | 33,900 | -19.91 | 1,592 |
| SK이노베이션 | 92,100 | -21.61 | 13,910 |
| SK바이오팜 | 90,400 | -22.9 | 7,080 |
| LG화학 | 201,500 | -24.07 | 14,224 |
| 동원시스템즈 | 32,150 | -25.35 | 932 |
| 한온시스템 | 3,105 | -29.15 | 2,108 |
| 한세실업 | 10,870 | -30.36 | 435 |
| 고려아연 | 758,000 | -32.72 | 15,693 |
| 녹십자 | 134,300 | -33.66 | 1,570 |
| 코스모신소재 | 36,350 | -41.68 | 1,182 |
| 에코프로머티 | 46,400 | -41.81 | 3,245 |
| 삼성SDI | 174,300 | -42 | 11,986 |
| 엘앤에프 | 56,800 | -42.61 | 2,063 |
| 한올바이오파마 | 25,100 | -53.98 | 1,311 |
| TCC스틸 | 17,540 | -55.07 | 460 |
| 삼아알미늄 | 19,630 | -72.44 | 289 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.05 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 59,100 | 9.98 | 349,851 |
| SK하이닉스 | 224,500 | 22.54 | 163,437 |
| 삼성바이오로직스 | 1,019,000 | 6.87 | 72,526 |
| LG에너지솔루션 | 291,000 | -19.59 | 68,094 |
| 한화에어로스페이스 | 905,000 | 63.92 | 42,803 |
| KB금융 | 106,300 | 22.01 | 40,549 |
| 현대차 | 189,600 | -11.81 | 38,822 |
| HD현대중공업 | 425,000 | 32.35 | 37,729 |
| 기아 | 93,100 | -8.16 | 37,023 |
| 셀트리온 | 163,100 | -14.96 | 36,278 |
| NAVER | 191,200 | -4.03 | 30,293 |
| 두산에너빌리티 | 45,900 | 61.76 | 29,402 |
| 신한지주 | 59,200 | 19.51 | 29,354 |
| 삼성물산 | 168,900 | 32.03 | 28,709 |
| 삼성생명 | 120,500 | 21.33 | 24,100 |
| 한화오션 | 78,000 | 52.12 | 23,900 |
| 현대모비스 | 254,000 | 6.89 | 23,621 |
| HD한국조선해양 | 319,000 | 28.53 | 22,577 |
| HMM | 21,600 | 18.24 | 22,141 |
| 하나금융지주 | 73,500 | 22.72 | 20,927 |
| POSCO홀딩스 | 257,000 | 1.36 | 20,800 |
| 삼성화재 | 445,500 | 19.53 | 20,498 |
| 메리츠금융지주 | 111,100 | 6.39 | 20,000 |
| 카카오 | 44,300 | 13.77 | 19,568 |
| 한국전력 | 29,350 | 31.69 | 18,842 |
| 크래프톤 | 369,500 | 15.43 | 17,706 |
| SK스퀘어 | 129,300 | 38.67 | 17,138 |
| 현대로템 | 155,500 | 68.04 | 16,972 |
| 고려아연 | 758,000 | -32.72 | 15,693 |
| 우리금융지주 | 20,100 | 23.53 | 14,926 |
| KT&G | 122,200 | 12.36 | 14,916 |
| 삼성중공업 | 16,750 | 32.54 | 14,740 |
| LG화학 | 201,500 | -24.07 | 14,224 |
| HD현대일렉트릭 | 389,000 | 1.8 | 14,022 |
| SK이노베이션 | 92,100 | -21.61 | 13,910 |
| SK | 187,000 | 29.68 | 13,558 |
| 기업은행 | 16,050 | 10.72 | 12,799 |
| KT | 50,300 | 12.82 | 12,677 |
| 삼성SDI | 174,300 | -42 | 11,986 |
| 하이브 | 284,500 | 32.02 | 11,850 |
| LG전자 | 72,400 | -15.33 | 11,848 |
| LG | 74,100 | 2.83 | 11,652 |
| 카카오뱅크 | 24,250 | 13.2 | 11,567 |
| SK텔레콤 | 52,600 | -4.94 | 11,298 |
| 삼성에스디에스 | 134,600 | 5.05 | 10,415 |
| 미래에셋증권 | 17,820 | 54.94 | 10,163 |
| 한진칼 | 149,700 | 49.63 | 9,994 |
| LIG넥스원 | 449,500 | 50.95 | 9,889 |
| 삼성전기 | 132,000 | 6.21 | 9,860 |
| HD현대 | 118,000 | 32.88 | 9,321 |
| 포스코퓨처엠 | 119,000 | -19.41 | 9,218 |
| 두산 | 549,000 | 53.55 | 9,072 |
| 포스코인터내셔널 | 50,500 | 21.49 | 8,884 |
| 현대글로비스 | 117,900 | -0.17 | 8,843 |
| 한국항공우주 | 89,200 | 38.45 | 8,695 |
| 삼양식품 | 1,133,000 | 32.48 | 8,535 |
| 대한항공 | 22,800 | 0.88 | 8,395 |
| 유한양행 | 103,800 | -15.13 | 8,326 |
| 한화시스템 | 44,000 | 48.64 | 8,312 |
| 아모레퍼시픽 | 137,300 | 23.67 | 8,031 |
| 한미반도체 | 82,700 | 0.24 | 7,990 |
| HD현대미포 | 197,000 | 31.88 | 7,869 |
| LS ELECTRIC | 259,000 | 37.92 | 7,770 |
| 현대건설 | 68,000 | 62.65 | 7,572 |
| DB손해보험 | 105,900 | 2.93 | 7,498 |
| SK바이오팜 | 90,400 | -22.9 | 7,080 |
| 한화 | 90,700 | 70.34 | 6,799 |
| 코웨이 | 92,300 | 27.52 | 6,637 |
| 한국금융지주 | 114,100 | 37.51 | 6,358 |
| S-Oil | 56,300 | 2.66 | 6,338 |
| 효성중공업 | 650,000 | 39.54 | 6,061 |
| NH투자증권 | 17,860 | 21.89 | 5,849 |
| LS | 180,500 | 47.76 | 5,812 |
| LG유플러스 | 12,850 | 19.61 | 5,610 |
| 삼성증권 | 61,500 | 29.27 | 5,492 |
| 한화솔루션 | 30,950 | 47.92 | 5,320 |
| LG생활건강 | 340,500 | 10.43 | 5,318 |
| 삼성카드 | 44,300 | 10.95 | 5,133 |
| 카카오페이 | 38,100 | 31.1 | 5,132 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,000 | 1.54 | 4,831 |
| 넷마블 | 55,900 | 7.51 | 4,805 |
| 두산밥캣 | 47,800 | 12.34 | 4,582 |
| 에이피알 | 120,800 | 58.61 | 4,548 |
| CJ | 153,200 | 35.31 | 4,470 |
| 오리온 | 112,300 | 8.82 | 4,440 |
| 삼성E&A | 22,300 | 25.78 | 4,371 |
| 키움증권 | 175,200 | 33.68 | 4,288 |
| LG디스플레이 | 8,500 | -7.41 | 4,250 |
| GS | 45,550 | 13.72 | 4,232 |
| 한미약품 | 293,500 | 4.43 | 3,760 |
| 현대제철 | 28,150 | 25.22 | 3,756 |
| 한국가스공사 | 40,350 | 14 | 3,725 |
