** 25.06.04 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 한화 | 93,400 | 20.98 | 7,001 |
| 오리온홀딩스 | 22,250 | 19.11 | 1,394 |
| 미래에셋증권 | 17,690 | 13.25 | 10,089 |
| SK스퀘어 | 124,700 | 13.06 | 16,528 |
| DL | 49,900 | 12.39 | 1,046 |
| CJ | 151,900 | 12.19 | 4,432 |
| 두산 | 540,000 | 11 | 8,923 |
| SK | 180,700 | 10.59 | 13,101 |
| 삼성화재 | 425,500 | 9.66 | 19,578 |
| 삼성생명 | 108,800 | 8.91 | 21,760 |
| 한국금융지주 | 113,700 | 8.39 | 6,336 |
| 한진칼 | 152,500 | 7.93 | 10,181 |
| KB금융 | 107,900 | 7.9 | 42,462 |
| LS | 173,200 | 7.78 | 5,577 |
| 태광산업 | 997,000 | 7.78 | 1,110 |
| KCC | 325,000 | 7.62 | 2,888 |
| BGF리테일 | 109,500 | 7.56 | 1,893 |
| 현대엘리베이터 | 81,300 | 7.54 | 3,178 |
| 우리금융지주 | 20,300 | 7.46 | 15,075 |
| 신한지주 | 59,900 | 7.35 | 29,701 |
| OCI홀딩스 | 76,400 | 6.85 | 1,437 |
| 후성 | 4,480 | 6.79 | 481 |
| HD현대 | 120,300 | 6.55 | 9,503 |
| 키움증권 | 173,000 | 6.53 | 4,234 |
| 하나금융지주 | 74,500 | 6.43 | 21,212 |
| 한화생명 | 3,080 | 5.84 | 2,675 |
| 한화솔루션 | 31,600 | 5.69 | 5,432 |
| 코스모신소재 | 35,050 | 5.57 | 1,140 |
| 롯데지주 | 31,450 | 5.54 | 3,299 |
| 대우건설 | 4,395 | 5.52 | 1,827 |
| DB손해보험 | 103,700 | 5.49 | 7,342 |
| 고려아연 | 770,000 | 5.48 | 15,942 |
| 대한전선 | 13,290 | 5.14 | 2,478 |
| SK케미칼 | 61,900 | 5.09 | 1,068 |
| OCI | 57,900 | 4.89 | 518 |
| 두산로보틱스 | 49,750 | 4.85 | 3,225 |
| SK하이닉스 | 217,500 | 4.82 | 158,341 |
| HD한국조선해양 | 327,500 | 4.8 | 23,178 |
| 현대해상 | 25,100 | 4.8 | 2,244 |
| 효성티앤씨 | 252,000 | 4.78 | 1,091 |
| 영원무역홀딩스 | 125,200 | 4.77 | 1,707 |
| 삼성증권 | 62,000 | 4.73 | 5,537 |
| 현대건설 | 68,800 | 4.72 | 7,661 |
| 엘앤에프 | 56,000 | 4.67 | 2,034 |
| LG | 74,000 | 4.52 | 11,637 |
| 에스원 | 69,500 | 4.51 | 2,641 |
| CJ대한통운 | 83,500 | 4.51 | 1,905 |
| 삼양식품 | 1,130,000 | 4.44 | 8,512 |
| 한일시멘트 | 18,840 | 4.32 | 1,305 |
| 삼성물산 | 157,800 | 4.3 | 26,822 |
| JB금융지주 | 19,170 | 4.3 | 3,717 |
| HD현대미포 | 202,000 | 4.28 | 8,068 |
| 두산에너빌리티 | 42,650 | 4.15 | 27,320 |
| 풍산 | 65,300 | 4.15 | 1,830 |
| NH투자증권 | 17,920 | 4.13 | 5,869 |
| BNK금융지주 | 11,190 | 4.09 | 3,563 |
| 한국항공우주 | 87,200 | 4.06 | 8,500 |
| GS | 45,050 | 3.92 | 4,186 |
| 율촌화학 | 32,800 | 3.8 | 813 |
| SK이노베이션 | 90,900 | 3.65 | 13,729 |
| 덴티움 | 63,400 | 3.59 | 702 |
| 동서 | 26,200 | 3.56 | 2,612 |
| HS효성첨단소재 | 201,000 | 3.55 | 900 |
| 한미반도체 | 82,800 | 3.5 | 8,000 |
| LS ELECTRIC | 256,500 | 3.43 | 7,695 |
| SK네트웍스 | 4,235 | 3.42 | 937 |
| 일진하이솔루스 | 13,660 | 3.41 | 496 |
| 대한유화 | 83,900 | 3.33 | 545 |
| 하이브 | 281,000 | 3.31 | 11,704 |
| 이마트 | 87,400 | 3.31 | 2,412 |
| 세방전지 | 67,600 | 3.21 | 946 |
| 한온시스템 | 3,080 | 3.18 | 2,091 |
| 롯데웰푸드 | 120,700 | 3.16 | 1,123 |
| KT&G | 124,400 | 3.15 | 15,185 |
| 삼성카드 | 44,150 | 3.15 | 5,115 |
| SK아이이테크놀로지 | 21,650 | 3.1 | 1,544 |
| 영원무역 | 61,500 | 3.02 | 2,725 |
| 농심 | 418,000 | 2.96 | 2,543 |
| GS리테일 | 15,390 | 2.94 | 1,287 |
| 현대로템 | 156,100 | 2.7 | 17,037 |
| 롯데칠성 | 110,600 | 2.69 | 1,026 |
| 금호석유화학 | 117,000 | 2.63 | 3,096 |
| 에스엘 | 31,200 | 2.63 | 1,449 |
| CJ제일제당 | 236,500 | 2.6 | 3,560 |
| 포스코인터내셔널 | 49,650 | 2.58 | 8,735 |
| 신세계 | 175,200 | 2.58 | 1,690 |
| iM금융지주 | 11,340 | 2.53 | 1,887 |
| GS건설 | 23,100 | 2.44 | 1,977 |
| 기업은행 | 15,800 | 2.4 | 12,599 |
| 현대백화점 | 72,400 | 2.4 | 1,638 |
| 현대위아 | 42,900 | 2.39 | 1,167 |
| DL이앤씨 | 49,650 | 2.37 | 1,921 |
| 메리츠금융지주 | 113,900 | 2.34 | 20,504 |
| LG생활건강 | 330,000 | 2.33 | 5,154 |
| 녹십자홀딩스 | 14,920 | 2.33 | 702 |
| 코스맥스 | 221,500 | 2.31 | 2,514 |
| 세아제강지주 | 227,500 | 2.25 | 942 |
| 코스모화학 | 14,250 | 2.22 | 547 |
| 롯데쇼핑 | 79,300 | 2.19 | 2,243 |
| LG유플러스 | 13,160 | 2.17 | 5,746 |
| 오뚜기 | 399,500 | 2.17 | 1,601 |
| SKC | 90,300 | 2.15 | 3,420 |
| 대웅 | 28,000 | 2 | 1,628 |
| 세아베스틸지주 | 23,150 | 1.98 | 830 |
| 삼성E&A | 21,850 | 1.86 | 4,283 |
| 대상 | 22,100 | 1.84 | 766 |
| 한샘 | 42,000 | 1.82 | 988 |
| 삼성전자 | 57,800 | 1.76 | 342,155 |
| 한국가스공사 | 40,600 | 1.75 | 3,748 |
| LG화학 | 198,700 | 1.74 | 14,027 |
| 효성중공업 | 648,000 | 1.73 | 6,042 |
| 롯데케미칼 | 60,200 | 1.69 | 2,575 |
| 삼아알미늄 | 19,270 | 1.69 | 283 |
| 한세실업 | 10,900 | 1.68 | 436 |
| 포스코DX | 21,800 | 1.63 | 3,314 |
| 롯데정밀화학 | 37,800 | 1.61 | 975 |
| 이수스페셜티케미컬 | 41,400 | 1.6 | 1,251 |
| LX인터내셔널 | 28,500 | 1.6 | 1,105 |
| 하이트진로 | 20,150 | 1.56 | 1,413 |
| SK텔레콤 | 52,500 | 1.55 | 11,276 |
| TKG휴켐스 | 16,040 | 1.52 | 656 |
| S-Oil | 55,800 | 1.45 | 6,282 |
| 한미사이언스 | 35,300 | 1.44 | 2,414 |
| 현대글로비스 | 113,200 | 1.43 | 8,490 |
| 현대모비스 | 250,000 | 1.42 | 23,249 |
| LG에너지솔루션 | 288,500 | 1.41 | 67,509 |
| 에스디바이오센서 | 11,630 | 1.39 | 1,416 |
| 제일기획 | 18,550 | 1.37 | 2,134 |
| 기아 | 89,600 | 1.36 | 35,631 |
| LG디스플레이 | 8,420 | 1.32 | 4,210 |
| 에이피알 | 124,800 | 1.3 | 4,698 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 27,250 | 1.3 | 2,165 |
| 한국콜마 | 86,000 | 1.3 | 2,030 |
| 한화시스템 | 43,900 | 1.27 | 8,294 |
| SK바이오사이언스 | 46,150 | 1.21 | 3,617 |
| 팬오션 | 3,750 | 1.21 | 2,005 |
| 한화에어로스페이스 | 845,000 | 1.2 | 39,965 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 38,550 | 1.18 | 4,775 |
| KG모빌리티 | 3,420 | 1.18 | 692 |
| TCC스틸 | 17,230 | 1.17 | 452 |
| HMM | 22,550 | 1.12 | 23,115 |
| LG이노텍 | 143,900 | 1.12 | 3,406 |
| 한국앤컴퍼니 | 18,950 | 1.12 | 1,799 |
| 현대차 | 186,000 | 1.09 | 38,085 |
| 코오롱인더 | 33,000 | 1.07 | 908 |
| HD현대일렉트릭 | 382,000 | 1.06 | 13,770 |
| LIG넥스원 | 452,000 | 1.01 | 9,944 |
| 미스토홀딩스 | 35,400 | 1 | 2,127 |
| 두산퓨얼셀 | 18,040 | 0.95 | 1,182 |
| KT | 49,850 | 0.91 | 12,563 |
| 두산밥캣 | 47,600 | 0.85 | 4,563 |
| 오리온 | 111,700 | 0.81 | 4,416 |
| 녹십자 | 128,500 | 0.78 | 1,502 |
| 삼성전기 | 121,700 | 0.75 | 9,090 |
| HD현대인프라코어 | 9,460 | 0.75 | 1,822 |
| 현대제철 | 27,650 | 0.73 | 3,690 |
| LG전자 | 71,300 | 0.71 | 11,668 |
| 대한항공 | 22,800 | 0.66 | 8,395 |
| POSCO홀딩스 | 245,500 | 0.61 | 19,869 |
| HL만도 | 33,550 | 0.6 | 1,575 |
| 강원랜드 | 17,220 | 0.58 | 3,684 |
| 삼성중공업 | 16,880 | 0.54 | 14,854 |
| F&F | 75,100 | 0.54 | 2,877 |
| 한전KPS | 42,200 | 0.48 | 1,899 |
| 동원시스템즈 | 32,200 | 0.47 | 934 |
| 포스코퓨처엠 | 117,000 | 0.43 | 9,063 |
| 에코프로머티 | 44,200 | 0.34 | 3,091 |
| 금호타이어 | 4,405 | 0.34 | 1,265 |
| 삼성바이오로직스 | 1,034,000 | 0.29 | 73,594 |
| 미원상사 | 184,500 | 0.27 | 876 |
| 더블유게임즈 | 49,800 | 0.1 | 1,070 |
| 삼성에스디에스 | 132,800 | 0.08 | 10,276 |
| HD현대중공업 | 428,000 | 0 | 37,995 |
| 코웨이 | 91,100 | 0 | 6,551 |
| 엔씨소프트 | 166,500 | 0 | 3,587 |
| PI첨단소재 | 17,060 | 0 | 501 |
| 크래프톤 | 367,500 | -0.14 | 17,610 |
| 아모레퍼시픽 | 134,100 | -0.15 | 7,844 |
| 삼성SDI | 172,400 | -0.23 | 11,855 |
| 셀트리온 | 160,500 | -0.31 | 35,699 |
| 종근당 | 85,100 | -0.47 | 1,175 |
| NAVER | 185,500 | -0.54 | 29,390 |
| 넷마블 | 54,700 | -0.73 | 4,702 |
| 한솔케미칼 | 131,000 | -0.91 | 1,485 |
| 유한양행 | 103,000 | -0.96 | 8,262 |
| 하나투어 | 50,600 | -0.98 | 784 |
| 한화비전 | 50,800 | -1.17 | 2,565 |
| 한화오션 | 76,800 | -1.29 | 23,533 |
| 한전기술 | 61,100 | -1.29 | 2,335 |
| 호텔신라 | 49,200 | -1.3 | 1,931 |
| 씨에스윈드 | 49,200 | -1.3 | 2,075 |
| 카카오뱅크 | 23,700 | -1.46 | 11,305 |
| 한국전력 | 29,650 | -1.5 | 19,034 |
| SK바이오팜 | 89,700 | -1.54 | 7,025 |
| 한미약품 | 299,000 | -1.81 | 3,830 |
| 카카오페이 | 37,300 | -2.23 | 5,024 |
| GKL | 14,290 | -2.86 | 884 |
| 대웅제약 | 163,000 | -3.26 | 1,889 |
| 한올바이오파마 | 24,900 | -3.3 | 1,301 |
| 카카오 | 41,600 | -3.59 | 18,375 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.04 종가 등락률 순 [ 상승: 142, 하락: 57 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 한화 | 93,400 | 247.21 | 7,001 |
| 현대로템 | 156,100 | 214.08 | 17,037 |
| 현대건설 | 68,800 | 170.87 | 7,661 |
| 한화에어로스페이스 | 845,000 | 158.81 | 39,965 |
| 에이피알 | 124,800 | 149.60 | 4,698 |
| 두산에너빌리티 | 42,650 | 143.02 | 27,320 |
| 미래에셋증권 | 17,690 | 120.30 | 10,089 |
| 두산 | 540,000 | 111.76 | 8,923 |
| 한화오션 | 76,800 | 105.62 | 23,533 |
| LIG넥스원 | 452,000 | 104.99 | 9,944 |
| 한진칼 | 152,500 | 102.25 | 10,181 |
| 한화솔루션 | 31,600 | 96.03 | 5,432 |
| 한화시스템 | 43,900 | 94.25 | 8,294 |
| LS | 173,200 | 83.67 | 5,577 |
| 효성중공업 | 648,000 | 64.89 | 6,042 |
| 태광산업 | 997,000 | 64.25 | 1,110 |
| 한화비전 | 50,800 | 60.76 | 2,565 |
| LS ELECTRIC | 256,500 | 59.51 | 7,695 |
| 한국금융지주 | 113,700 | 59.47 | 6,336 |
| 한국항공우주 | 87,200 | 58.83 | 8,500 |
| 율촌화학 | 32,800 | 58.45 | 813 |
| DL | 49,900 | 57.91 | 1,046 |
| SK스퀘어 | 124,700 | 57.25 | 16,528 |
| 한국콜마 | 86,000 | 56.08 | 2,030 |
| 현대엘리베이터 | 81,300 | 55.15 | 3,178 |
| DL이앤씨 | 49,650 | 54.43 | 1,921 |
| CJ | 151,900 | 53.28 | 4,432 |
| 현대백화점 | 72,400 | 53.23 | 1,638 |
| HD현대 | 120,300 | 51.89 | 9,503 |
| HD현대미포 | 202,000 | 50.52 | 8,068 |
| 영원무역홀딩스 | 125,200 | 50.48 | 1,707 |
| 삼성중공업 | 16,880 | 49.38 | 14,854 |
| 키움증권 | 173,000 | 48.88 | 4,234 |
| HD현대중공업 | 428,000 | 48.87 | 37,995 |
| 코스맥스 | 221,500 | 48.56 | 2,514 |
| 한국전력 | 29,650 | 47.88 | 19,034 |
| 오리온홀딩스 | 22,250 | 47.74 | 1,394 |
| 삼양식품 | 1,130,000 | 47.71 | 8,512 |
| 롯데쇼핑 | 79,300 | 46.58 | 2,243 |
| 하이브 | 281,000 | 45.29 | 11,704 |
| 영원무역 | 61,500 | 45.05 | 2,725 |
| 롯데지주 | 31,450 | 44.27 | 3,299 |
| HD한국조선해양 | 327,500 | 43.64 | 23,178 |
| 삼성증권 | 62,000 | 42.53 | 5,537 |
| 카카오페이 | 37,300 | 42.10 | 5,024 |
| 대우건설 | 4,395 | 41.55 | 1,827 |
| SK케미칼 | 61,900 | 39.73 | 1,068 |
| iM금융지주 | 11,340 | 38.63 | 1,887 |
| F&F | 75,100 | 38.31 | 2,877 |
| KCC | 325,000 | 38.00 | 2,888 |
| 이마트 | 87,400 | 37.85 | 2,412 |
| 삼성물산 | 157,800 | 37.46 | 26,822 |
| SK | 180,700 | 37.41 | 13,101 |
| HD현대인프라코어 | 9,460 | 37.30 | 1,822 |
| 코웨이 | 91,100 | 36.17 | 6,551 |
| 한솔케미칼 | 131,000 | 35.05 | 1,485 |
| 호텔신라 | 49,200 | 33.33 | 1,931 |
| GS건설 | 23,100 | 33.14 | 1,977 |
| 우리금융지주 | 20,300 | 32.08 | 15,075 |
| 삼성E&A | 21,850 | 32.02 | 4,283 |
| 신세계 | 175,200 | 31.73 | 1,690 |
| 이수스페셜티케미컬 | 41,400 | 31.64 | 1,251 |
| 현대제철 | 27,650 | 31.35 | 3,690 |
| 하나금융지주 | 74,500 | 31.16 | 21,212 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 27,250 | 31.01 | 2,165 |
| 풍산 | 65,300 | 30.73 | 1,830 |
| KB금융 | 107,900 | 30.16 | 42,462 |
| OCI홀딩스 | 76,400 | 29.93 | 1,437 |
| 한일시멘트 | 18,840 | 29.75 | 1,305 |
| 대웅 | 28,000 | 29.63 | 1,628 |
| GKL | 14,290 | 29.44 | 884 |
| 금호석유화학 | 117,000 | 29.14 | 3,096 |
| 대웅제약 | 163,000 | 28.96 | 1,889 |
| NH투자증권 | 17,920 | 28.46 | 5,869 |
| 아모레퍼시픽 | 134,100 | 27.96 | 7,844 |
| HMM | 22,550 | 27.69 | 23,115 |
| LG유플러스 | 13,160 | 27.40 | 5,746 |
| 세아제강지주 | 227,500 | 26.04 | 942 |
| 신한지주 | 59,900 | 25.71 | 29,701 |
| 포스코인터내셔널 | 49,650 | 25.22 | 8,735 |
| 한화생명 | 3,080 | 25.20 | 2,675 |
| SK하이닉스 | 217,500 | 25.07 | 158,341 |
| 코오롱인더 | 33,000 | 21.55 | 908 |
| 한미사이언스 | 35,300 | 19.86 | 2,414 |
| 대한전선 | 13,290 | 19.19 | 2,478 |
| 삼성화재 | 425,500 | 18.69 | 19,578 |
| JB금융지주 | 19,170 | 17.75 | 3,717 |
| 크래프톤 | 367,500 | 17.60 | 17,610 |
| 씨에스윈드 | 49,200 | 17.42 | 2,075 |
| 에스원 | 69,500 | 17.40 | 2,641 |
| 세아베스틸지주 | 23,150 | 17.16 | 830 |
| 한국가스공사 | 40,600 | 17.00 | 3,748 |
| KT&G | 124,400 | 16.15 | 15,185 |
| 한전기술 | 61,100 | 15.28 | 2,335 |
| 대상 | 22,100 | 15.16 | 766 |
| HS효성첨단소재 | 201,000 | 15.12 | 900 |
| 삼성생명 | 108,800 | 14.77 | 21,760 |
| GS | 45,050 | 14.63 | 4,186 |
| 포스코DX | 21,800 | 14.26 | 3,314 |
| KT | 49,850 | 13.68 | 12,563 |
| 팬오션 | 3,750 | 13.64 | 2,005 |
| 두산밥캣 | 47,600 | 13.60 | 4,563 |
| 현대위아 | 42,900 | 13.49 | 1,167 |
| 에스디바이오센서 | 11,630 | 13.13 | 1,416 |
| 두산퓨얼셀 | 18,040 | 13.03 | 1,182 |
| 카카오뱅크 | 23,700 | 12.59 | 11,305 |
| 한국앤컴퍼니 | 18,950 | 12.00 | 1,799 |
| 삼성카드 | 44,150 | 11.91 | 5,115 |
| 농심 | 418,000 | 11.76 | 2,543 |
| 기업은행 | 15,800 | 10.26 | 12,599 |
| 메리츠금융지주 | 113,900 | 9.52 | 20,504 |
| 제일기획 | 18,550 | 9.44 | 2,134 |
| 오리온 | 111,700 | 9.08 | 4,416 |
| 삼성바이오로직스 | 1,034,000 | 8.96 | 73,594 |
| 카카오 | 41,600 | 8.90 | 18,375 |
| 삼성전자 | 57,800 | 8.65 | 342,155 |
| BNK금융지주 | 11,190 | 8.22 | 3,563 |
| LG생활건강 | 330,000 | 8.20 | 5,154 |
| 롯데웰푸드 | 120,700 | 8.15 | 1,123 |
| 대한유화 | 83,900 | 7.98 | 545 |
| 강원랜드 | 17,220 | 7.83 | 3,684 |
| BGF리테일 | 109,500 | 6.83 | 1,893 |
| 한미약품 | 299,000 | 6.60 | 3,830 |
| 넷마블 | 54,700 | 5.80 | 4,702 |
| 현대모비스 | 250,000 | 5.71 | 23,249 |
| 효성티앤씨 | 252,000 | 5.44 | 1,091 |
| LX인터내셔널 | 28,500 | 5.36 | 1,105 |
| 삼성에스디에스 | 132,800 | 3.91 | 10,276 |
| 에스엘 | 31,200 | 3.48 | 1,449 |
| 하이트진로 | 20,150 | 3.23 | 1,413 |
| LG | 74,000 | 2.78 | 11,637 |
| SK네트웍스 | 4,235 | 2.05 | 937 |
| 덴티움 | 63,400 | 1.93 | 702 |
| S-Oil | 55,800 | 1.82 | 6,282 |
| 현대해상 | 25,100 | 1.62 | 2,244 |
| 오뚜기 | 399,500 | 1.01 | 1,601 |
| PI첨단소재 | 17,060 | 1.01 | 501 |
| 대한항공 | 22,800 | 0.88 | 8,395 |
| DB손해보험 | 103,700 | 0.88 | 7,342 |
| 롯데케미칼 | 60,200 | 0.67 | 2,575 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 38,550 | 0.39 | 4,775 |
| 한미반도체 | 82,800 | 0.36 | 8,000 |
| HD현대일렉트릭 | 382,000 | 0.00 | 13,770 |
| OCI | 57,900 | -1.03 | 518 |
| CJ대한통운 | 83,500 | -1.07 | 1,905 |
| 롯데칠성 | 110,600 | -1.25 | 1,026 |
| 삼성전기 | 121,700 | -1.70 | 9,090 |
| 미원상사 | 184,500 | -1.86 | 876 |
| POSCO홀딩스 | 245,500 | -3.16 | 19,869 |
| 롯데정밀화학 | 37,800 | -3.94 | 975 |
| SK아이이테크놀로지 | 21,650 | -3.99 | 1,544 |
| 현대글로비스 | 113,200 | -4.15 | 8,490 |
| 동서 | 26,200 | -4.20 | 2,612 |
| 한전KPS | 42,200 | -4.31 | 1,899 |
| 종근당 | 85,100 | -4.38 | 1,175 |
| 두산로보틱스 | 49,750 | -4.88 | 3,225 |
| SK텔레콤 | 52,500 | -4.89 | 11,276 |
| TKG휴켐스 | 16,040 | -5.92 | 656 |
| 세방전지 | 67,600 | -5.98 | 946 |
| GS리테일 | 15,390 | -6.73 | 1,287 |
| NAVER | 185,500 | -6.74 | 29,390 |
| 하나투어 | 50,600 | -6.81 | 784 |
| 코스모화학 | 14,250 | -6.86 | 547 |
| CJ제일제당 | 236,500 | -7.44 | 3,560 |
| 더블유게임즈 | 49,800 | -7.61 | 1,070 |
| 금호타이어 | 4,405 | -7.75 | 1,265 |
| LG디스플레이 | 8,420 | -7.78 | 4,210 |
| SK바이오사이언스 | 46,150 | -8.43 | 3,617 |
| 엔씨소프트 | 166,500 | -9.07 | 3,587 |
| KG모빌리티 | 3,420 | -9.28 | 692 |
| 후성 | 4,480 | -9.95 | 481 |
| 기아 | 89,600 | -11.02 | 35,631 |
| LG이노텍 | 143,900 | -11.17 | 3,406 |
| 한샘 | 42,000 | -11.67 | 988 |
| 미스토홀딩스 | 35,400 | -12.16 | 2,127 |
| 현대차 | 186,000 | -12.26 | 38,085 |
| 유한양행 | 103,000 | -13.81 | 8,262 |
| 녹십자홀딩스 | 14,920 | -13.86 | 702 |
| SKC | 90,300 | -14.08 | 3,420 |
| 셀트리온 | 160,500 | -14.40 | 35,699 |
| LG전자 | 71,300 | -14.61 | 11,668 |
| 일진하이솔루스 | 13,660 | -15.83 | 496 |
| LG에너지솔루션 | 288,500 | -17.10 | 67,509 |
| HL만도 | 33,550 | -17.47 | 1,575 |
| 포스코퓨처엠 | 117,000 | -17.66 | 9,063 |
| SK이노베이션 | 90,900 | -18.84 | 13,729 |
| SK바이오팜 | 89,700 | -19.26 | 7,025 |
| 동원시스템즈 | 32,200 | -20.10 | 934 |
| LG화학 | 198,700 | -20.52 | 14,027 |
| 한세실업 | 10,900 | -23.08 | 436 |
| 한온시스템 | 3,080 | -23.19 | 2,091 |
| 고려아연 | 770,000 | -23.46 | 15,942 |
| 녹십자 | 128,500 | -28.41 | 1,502 |
| 삼성SDI | 172,400 | -30.34 | 11,855 |
| 엘앤에프 | 56,000 | -30.86 | 2,034 |
| 코스모신소재 | 35,050 | -31.94 | 1,140 |
| 에코프로머티 | 44,200 | -32.83 | 3,091 |
| 한올바이오파마 | 24,900 | -35.58 | 1,301 |
| TCC스틸 | 17,230 | -36.65 | 452 |
| 삼아알미늄 | 19,270 | -43.07 | 283 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.04 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 57,800 | 8.65 | 342,155 |
| SK하이닉스 | 217,500 | 25.07 | 158,341 |
| 삼성바이오로직스 | 1,034,000 | 8.96 | 73,594 |
| LG에너지솔루션 | 288,500 | -17.10 | 67,509 |
| KB금융 | 107,900 | 30.16 | 42,462 |
| 한화에어로스페이스 | 845,000 | 158.81 | 39,965 |
| 현대차 | 186,000 | -12.26 | 38,085 |
| HD현대중공업 | 428,000 | 48.87 | 37,995 |
| 셀트리온 | 160,500 | -14.40 | 35,699 |
| 기아 | 89,600 | -11.02 | 35,631 |
| 신한지주 | 59,900 | 25.71 | 29,701 |
| NAVER | 185,500 | -6.74 | 29,390 |
| 두산에너빌리티 | 42,650 | 143.02 | 27,320 |
| 삼성물산 | 157,800 | 37.46 | 26,822 |
| 한화오션 | 76,800 | 105.62 | 23,533 |
| 현대모비스 | 250,000 | 5.71 | 23,249 |
| HD한국조선해양 | 327,500 | 43.64 | 23,178 |
| HMM | 22,550 | 27.69 | 23,115 |
| 삼성생명 | 108,800 | 14.77 | 21,760 |
| 하나금융지주 | 74,500 | 31.16 | 21,212 |
| 메리츠금융지주 | 113,900 | 9.52 | 20,504 |
| POSCO홀딩스 | 245,500 | -3.16 | 19,869 |
| 삼성화재 | 425,500 | 18.69 | 19,578 |
| 한국전력 | 29,650 | 47.88 | 19,034 |
| 카카오 | 41,600 | 8.90 | 18,375 |
| 크래프톤 | 367,500 | 17.60 | 17,610 |
| 현대로템 | 156,100 | 214.08 | 17,037 |
| SK스퀘어 | 124,700 | 57.25 | 16,528 |
| 고려아연 | 770,000 | -23.46 | 15,942 |
| KT&G | 124,400 | 16.15 | 15,185 |
| 우리금융지주 | 20,300 | 32.08 | 15,075 |
| 삼성중공업 | 16,880 | 49.38 | 14,854 |
| LG화학 | 198,700 | -20.52 | 14,027 |
| HD현대일렉트릭 | 382,000 | 0.00 | 13,770 |
| SK이노베이션 | 90,900 | -18.84 | 13,729 |
| SK | 180,700 | 37.41 | 13,101 |
| 기업은행 | 15,800 | 10.26 | 12,599 |
| KT | 49,850 | 13.68 | 12,563 |
| 삼성SDI | 172,400 | -30.34 | 11,855 |
| 하이브 | 281,000 | 45.29 | 11,704 |
| LG전자 | 71,300 | -14.61 | 11,668 |
| LG | 74,000 | 2.78 | 11,637 |
| 카카오뱅크 | 23,700 | 12.59 | 11,305 |
| SK텔레콤 | 52,500 | -4.89 | 11,276 |
| 삼성에스디에스 | 132,800 | 3.91 | 10,276 |
| 한진칼 | 152,500 | 102.25 | 10,181 |
| 미래에셋증권 | 17,690 | 120.30 | 10,089 |
| LIG넥스원 | 452,000 | 104.99 | 9,944 |
| HD현대 | 120,300 | 51.89 | 9,503 |
| 삼성전기 | 121,700 | -1.70 | 9,090 |
| 포스코퓨처엠 | 117,000 | -17.66 | 9,063 |
| 두산 | 540,000 | 111.76 | 8,923 |
| 포스코인터내셔널 | 49,650 | 25.22 | 8,735 |
| 삼양식품 | 1,130,000 | 47.71 | 8,512 |
| 한국항공우주 | 87,200 | 58.83 | 8,500 |
| 현대글로비스 | 113,200 | -4.15 | 8,490 |
| 대한항공 | 22,800 | 0.88 | 8,395 |
| 한화시스템 | 43,900 | 94.25 | 8,294 |
| 유한양행 | 103,000 | -13.81 | 8,262 |
| HD현대미포 | 202,000 | 50.52 | 8,068 |
| 한미반도체 | 82,800 | 0.36 | 8,000 |
| 아모레퍼시픽 | 134,100 | 27.96 | 7,844 |
| LS ELECTRIC | 256,500 | 59.51 | 7,695 |
| 현대건설 | 68,800 | 170.87 | 7,661 |
| DB손해보험 | 103,700 | 0.88 | 7,342 |
| SK바이오팜 | 89,700 | -19.26 | 7,025 |
| 한화 | 93,400 | 247.21 | 7,001 |
| 코웨이 | 91,100 | 36.17 | 6,551 |
| 한국금융지주 | 113,700 | 59.47 | 6,336 |
| S-Oil | 55,800 | 1.82 | 6,282 |
| 효성중공업 | 648,000 | 64.89 | 6,042 |
| NH투자증권 | 17,920 | 28.46 | 5,869 |
| LG유플러스 | 13,160 | 27.40 | 5,746 |
| LS | 173,200 | 83.67 | 5,577 |
| 삼성증권 | 62,000 | 42.53 | 5,537 |
| 한화솔루션 | 31,600 | 96.03 | 5,432 |
| LG생활건강 | 330,000 | 8.20 | 5,154 |
| 삼성카드 | 44,150 | 11.91 | 5,115 |
| 카카오페이 | 37,300 | 42.10 | 5,024 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 38,550 | 0.39 | 4,775 |
| 넷마블 | 54,700 | 5.80 | 4,702 |
| 에이피알 | 124,800 | 149.60 | 4,698 |
| 두산밥캣 | 47,600 | 13.60 | 4,563 |
| CJ | 151,900 | 53.28 | 4,432 |
| 오리온 | 111,700 | 9.08 | 4,416 |
| 삼성E&A | 21,850 | 32.02 | 4,283 |
| 키움증권 | 173,000 | 48.88 | 4,234 |
| LG디스플레이 | 8,420 | -7.78 | 4,210 |
| GS | 45,050 | 14.63 | 4,186 |
| 한미약품 | 299,000 | 6.60 | 3,830 |
| 한국가스공사 | 40,600 | 17.00 | 3,748 |
| JB금융지주 | 19,170 | 17.75 | 3,717 |
| 현대제철 | 27,650 | 31.35 | 3,690 |
| 강원랜드 | 17,220 | 7.83 | 3,684 |
