** 24.11.28 코스피 200 등락률
** 24.11.28 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
고려아연 | 1019000 | 8.29 | 21097 |
동서 | 28900 | 5.67 | 2881 |
엔씨소프트 | 223500 | 5.42 | 4907 |
삼성화재 | 387500 | 4.73 | 18358 |
JB금융지주 | 19250 | 4.73 | 3755 |
SK텔레콤 | 61000 | 4.63 | 13102 |
KT | 47600 | 4.62 | 11996 |
삼성생명 | 109000 | 4.21 | 21800 |
DB손해보험 | 107500 | 4.07 | 7611 |
현대엘리베이 | 53800 | 4.06 | 2103 |
대웅 | 21300 | 3.9 | 1238 |
NAVER | 203000 | 3.78 | 32163 |
코스맥스 | 138000 | 3.68 | 1566 |
메리츠금융지주 | 105000 | 3.65 | 20026 |
카카오 | 38350 | 3.65 | 17010 |
카카오뱅크 | 22500 | 3.45 | 10732 |
두산로보틱스 | 70500 | 3.22 | 4570 |
KG모빌리티 | 4195 | 3.2 | 824 |
현대건설 | 28250 | 3.1 | 3146 |
하나금융지주 | 63900 | 2.9 | 18355 |
LG유플러스 | 11900 | 2.85 | 5196 |
KB금융 | 98700 | 2.81 | 38841 |
세아베스틸지주 | 22000 | 2.8 | 789 |
강원랜드 | 18060 | 2.73 | 3864 |
현대글로비스 | 126300 | 2.68 | 9473 |
롯데칠성 | 122100 | 2.61 | 1133 |
넷마블 | 51400 | 2.59 | 4418 |
삼성바이오로직스 | 953000 | 2.58 | 67829 |
카카오페이 | 24050 | 2.56 | 3238 |
롯데지주 | 20900 | 2.45 | 2193 |
한국금융지주 | 75800 | 2.43 | 4224 |
하나투어 | 59800 | 2.4 | 959 |
오리온 | 103100 | 2.38 | 4076 |
키움증권 | 127900 | 2.32 | 3265 |
SK바이오팜 | 99900 | 2.25 | 7823 |
한전KPS | 48200 | 2.23 | 2169 |
삼성증권 | 46850 | 2.18 | 4184 |
유한양행 | 116300 | 2.11 | 9328 |
BNK금융지주 | 10290 | 2.08 | 3297 |
삼성카드 | 42400 | 2.05 | 4912 |
F&F | 52300 | 1.95 | 2003 |
영원무역 | 40950 | 1.87 | 1815 |
DGB금융지주 | 8780 | 1.86 | 1485 |
효성 | 45350 | 1.8 | 759 |
한화생명 | 2720 | 1.68 | 2362 |
BGF리테일 | 108700 | 1.59 | 1879 |
LS ELECTRIC | 147600 | 1.58 | 4428 |
기업은행 | 14910 | 1.5 | 11890 |
신한지주 | 55100 | 1.47 | 27740 |
대상 | 20800 | 1.46 | 721 |
하이트진로 | 21050 | 1.45 | 1476 |
한미약품 | 283500 | 1.43 | 3632 |
미래에셋증권 | 8560 | 1.42 | 5096 |
현대제철 | 21700 | 1.4 | 2896 |
코웨이 | 68000 | 1.34 | 5018 |
한샘 | 53300 | 1.33 | 1254 |
KCC | 239000 | 1.27 | 2124 |
에스디바이오센서 | 10480 | 1.26 | 1305 |
셀트리온 | 177800 | 1.25 | 38597 |
농심 | 345000 | 1.17 | 2099 |
크래프톤 | 310500 | 1.14 | 14873 |
SK바이오사이언스 | 48950 | 1.14 | 3835 |
한화오션 | 36400 | 1.11 | 11153 |
현대해상 | 27300 | 1.11 | 2441 |
휠라홀딩스 | 41000 | 1.11 | 2464 |
한일시멘트 | 14480 | 0.98 | 1003 |
영원무역홀딩스 | 84500 | 0.96 | 1152 |
한화에어로스페이스 | 322500 | 0.94 | 14700 |
녹십자홀딩스 | 14680 | 0.82 | 690 |
HD현대미포 | 126200 | 0.8 | 5041 |
현대백화점 | 43850 | 0.8 | 1026 |
한세실업 | 14190 | 0.78 | 568 |
종근당 | 94300 | 0.75 | 1242 |
롯데쇼핑 | 56100 | 0.72 | 1587 |
롯데관광개발 | 8750 | 0.69 | 667 |
삼성중공업 | 11900 | 0.68 | 10472 |
KT&G | 120700 | 0.67 | 15294 |
HD현대중공업 | 230000 | 0.66 | 20418 |
우리금융지주 | 16740 | 0.66 | 12431 |
녹십자 | 142200 | 0.64 | 1662 |
이마트 | 64600 | 0.62 | 1801 |
동원시스템즈 | 46650 | 0.54 | 1352 |
GKL | 11600 | 0.52 | 718 |
제일기획 | 18250 | 0.5 | 2100 |
NH투자증권 | 13390 | 0.45 | 4385 |
호텔신라 | 40000 | 0.38 | 1570 |
삼성물산 | 124700 | 0.24 | 22170 |
두산에너빌리티 | 21100 | 0.24 | 13516 |
하이브 | 211500 | 0.24 | 8809 |
SK케미칼 | 42700 | 0.23 | 737 |
GS리테일 | 23150 | 0.22 | 2424 |
한올바이오파마 | 35150 | 0.14 | 1836 |
세방전지 | 70700 | 0.14 | 990 |
HMM | 18520 | 0.11 | 16317 |
HS효성첨단소재 | 175300 | 0.06 | 785 |
대한항공 | 25250 | 0 | 9298 |
한국항공우주 | 59300 | 0 | 5780 |
삼양식품 | 519000 | 0 | 3910 |
에스원 | 62200 | 0 | 2364 |
한미사이언스 | 33550 | 0 | 2295 |
더블유게임즈 | 49350 | 0 | 1061 |
세아제강지주 | 173000 | 0 | 717 |
TKG휴켐스 | 18440 | -0.05 | 754 |
한진칼 | 79300 | -0.13 | 5294 |
대우건설 | 3740 | -0.13 | 1554 |
신세계 | 132100 | -0.15 | 1301 |
DL이앤씨 | 32300 | -0.15 | 1250 |
한화 | 27850 | -0.18 | 2088 |
현대로템 | 52000 | -0.19 | 5675 |
풍산 | 51900 | -0.19 | 1454 |
GS | 41750 | -0.24 | 3879 |
오뚜기 | 405500 | -0.25 | 1625 |
금호석유 | 104700 | -0.29 | 2862 |
오리온홀딩스 | 16310 | -0.31 | 1022 |
대웅제약 | 126100 | -0.32 | 1461 |
LS | 91300 | -0.33 | 2940 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38700 | -0.39 | 4794 |
한국전력 | 24300 | -0.41 | 15600 |
아모레G | 22550 | -0.44 | 1859 |
포스코DX | 22350 | -0.45 | 3398 |
아모레퍼시픽 | 108800 | -0.55 | 6364 |
CJ제일제당 | 273500 | -0.55 | 4117 |
한국콜마 | 54200 | -0.55 | 1279 |
롯데정밀화학 | 35150 | -0.57 | 907 |
롯데케미칼 | 66300 | -0.6 | 2836 |
두산밥캣 | 38900 | -0.64 | 3900 |
CJ대한통운 | 80800 | -0.74 | 1843 |
HD현대 | 79500 | -0.75 | 6280 |
KG스틸 | 6540 | -0.76 | 654 |
롯데웰푸드 | 113300 | -0.79 | 1069 |
SK네트웍스 | 4420 | -0.79 | 978 |
영풍 | 432500 | -0.8 | 797 |
TCC스틸 | 35450 | -0.84 | 929 |
한국앤컴퍼니 | 16890 | -0.88 | 1603 |
LX인터내셔널 | 28050 | -0.88 | 1087 |
포스코인터내셔널 | 49850 | -0.89 | 8770 |
HD현대일렉트릭 | 361500 | -0.96 | 13031 |
금양 | 27500 | -1.08 | 1596 |
현대차 | 221000 | -1.12 | 46281 |
씨에스윈드 | 41600 | -1.19 | 1754 |
현대모비스 | 246000 | -1.2 | 22877 |
이수스페셜티케미컬 | 36450 | -1.22 | 1101 |
LG생활건강 | 320500 | -1.23 | 5006 |
삼성에스디에스 | 149600 | -1.25 | 11576 |
율촌화학 | 23350 | -1.27 | 579 |
LG | 76900 | -1.28 | 12096 |
LG디스플레이 | 9800 | -1.31 | 4900 |
LG에너지솔루션 | 400500 | -1.35 | 93717 |
금호타이어 | 4580 | -1.4 | 1316 |
CJ | 96800 | -1.43 | 2824 |
한화시스템 | 23400 | -1.47 | 4421 |
덴티움 | 58200 | -1.52 | 644 |
에코프로머티 | 90200 | -1.53 | 6230 |
DL | 34950 | -1.55 | 732 |
OCI홀딩스 | 61200 | -1.61 | 1171 |
HD한국조선해양 | 212500 | -1.62 | 15039 |
POSCO홀딩스 | 297500 | -1.65 | 24581 |
LIG넥스원 | 200000 | -1.72 | 4400 |
SK | 140200 | -1.82 | 10165 |
대한전선 | 11690 | -1.85 | 2180 |
GS건설 | 19400 | -1.92 | 1660 |
HD현대인프라코어 | 7640 | -1.93 | 1472 |
후성 | 5560 | -1.94 | 596 |
LG화학 | 301000 | -1.95 | 21248 |
S-Oil | 57300 | -2.05 | 6451 |
코오롱인더 | 28650 | -2.05 | 788 |
삼성E&A | 18260 | -2.2 | 3579 |
한전기술 | 70100 | -2.23 | 2679 |
효성티앤씨 | 200500 | -2.43 | 868 |
명신산업 | 11890 | -2.46 | 624 |
SK아이이테크놀로지 | 27200 | -2.51 | 1939 |
LG전자 | 92100 | -2.54 | 15072 |
팬오션 | 3550 | -2.61 | 1898 |
삼성전기 | 111800 | -2.7 | 8351 |
LG이노텍 | 168900 | -2.71 | 3997 |
삼아알미늄 | 39100 | -2.74 | 575 |
한온시스템 | 4140 | -2.82 | 2210 |
SK이노베이션 | 115500 | -2.86 | 17445 |
SKC | 103300 | -3 | 3912 |
기아 | 94300 | -3.08 | 37501 |
대한유화 | 84500 | -3.1 | 549 |
일진하이솔루스 | 17790 | -3.16 | 646 |
PI첨단소재 | 17080 | -3.39 | 502 |
현대위아 | 40900 | -3.42 | 1112 |
삼성전자 | 56300 | -3.43 | 336099 |
한솔케미칼 | 102500 | -3.57 | 1162 |
코스모신소재 | 64500 | -3.59 | 2097 |
포스코퓨처엠 | 180200 | -3.64 | 13959 |
한국가스공사 | 45450 | -3.71 | 4196 |
삼성SDI | 268000 | -3.77 | 18429 |
한화솔루션 | 16920 | -4.24 | 2908 |
에스엘 | 30150 | -4.89 | 1400 |
SK하이닉스 | 168300 | -4.97 | 122523 |
두산퓨얼셀 | 16990 | -5.03 | 1113 |
SK스퀘어 | 80300 | -5.08 | 10820 |
한미반도체 | 76600 | -5.08 | 7430 |
코스모화학 | 17540 | -5.14 | 674 |
두산 | 196600 | -5.71 | 3249 |
엘앤에프 | 100700 | -6.06 | 3655 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 34450 | -7.27 | 1739 |
HL만도 | 37450 | -8.88 | 1759 |
By LinuxerHAN , Date : 11/28/2024