** 24.12.16 코스피 200 등락률
** 24.12.16 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
SKC | 110,600 | 10.27 | 4,188 |
금양 | 28,650 | 9.35 | 1,833 |
두산 | 262,500 | 7.36 | 4,338 |
PI첨단소재 | 16,800 | 7.01 | 493 |
녹십자홀딩스 | 17,680 | 6.83 | 831 |
삼양식품 | 729,000 | 6.11 | 5,492 |
CJ | 104,000 | 5.58 | 3,034 |
효성중공업 | 451,500 | 5 | 4,210 |
이수스페셜티케미컬 | 32,600 | 4.65 | 985 |
대한전선 | 12,040 | 4.42 | 2,245 |
율촌화학 | 21,400 | 4.39 | 531 |
롯데케미칼 | 65,300 | 3.82 | 2,793 |
한국가스공사 | 33,850 | 3.68 | 3,125 |
SK스퀘어 | 86,300 | 3.6 | 11,629 |
KT | 46,450 | 3.57 | 11,706 |
동원시스템즈 | 43,400 | 3.33 | 1,258 |
LG유플러스 | 11,250 | 2.74 | 4,912 |
한전기술 | 52,500 | 2.74 | 2,007 |
두산에너빌리티 | 17,640 | 2.32 | 11,299 |
후성 | 5,300 | 2.32 | 568 |
SK아이이테크놀로지 | 24,800 | 2.27 | 1,768 |
SK하이닉스 | 179,300 | 2.17 | 130,531 |
HD현대일렉트릭 | 380,000 | 2.15 | 13,698 |
녹십자 | 169,300 | 2.11 | 1,979 |
일진하이솔루스 | 17,570 | 2.03 | 638 |
TCC스틸 | 31,500 | 1.94 | 826 |
두산로보틱스 | 53,300 | 1.91 | 3,455 |
NAVER | 214,000 | 1.9 | 33,906 |
삼아알미늄 | 40,600 | 1.88 | 597 |
효성티앤씨 | 245,000 | 1.87 | 1,060 |
두산퓨얼셀 | 17,350 | 1.76 | 1,136 |
롯데정밀화학 | 40,400 | 1.76 | 1,042 |
한화 | 27,900 | 1.64 | 2,091 |
한전KPS | 43,400 | 1.52 | 1,953 |
LS | 96,400 | 1.47 | 3,104 |
셀트리온 | 196,200 | 1.45 | 42,591 |
포스코인터내셔널 | 39,500 | 1.41 | 6,949 |
롯데지주 | 21,900 | 1.39 | 2,298 |
삼성바이오로직스 | 999,000 | 1.32 | 71,103 |
대웅제약 | 126,900 | 1.28 | 1,470 |
에코프로머티 | 81,600 | 1.24 | 5,636 |
씨에스윈드 | 42,100 | 1.2 | 1,775 |
한솔케미칼 | 101,400 | 1.2 | 1,149 |
삼성전기 | 127,500 | 1.11 | 9,523 |
한미약품 | 272,500 | 1.11 | 3,491 |
코오롱인더 | 28,850 | 1.05 | 794 |
크래프톤 | 344,000 | 1.03 | 16,478 |
대한유화 | 79,000 | 1.02 | 514 |
삼성카드 | 40,500 | 1 | 4,692 |
세방전지 | 72,500 | 0.97 | 1,015 |
삼성SDI | 263,000 | 0.96 | 18,085 |
한미반도체 | 83,800 | 0.96 | 8,096 |
한국전력 | 21,550 | 0.94 | 13,834 |
에이피알 | 54,300 | 0.93 | 2,070 |
SK | 142,100 | 0.92 | 10,303 |
GKL | 11,350 | 0.8 | 702 |
OCI홀딩스 | 64,100 | 0.79 | 1,226 |
SK이노베이션 | 121,400 | 0.75 | 18,336 |
한샘 | 53,800 | 0.75 | 1,266 |
동서 | 30,100 | 0.67 | 3,001 |
한진칼 | 77,200 | 0.52 | 5,154 |
한화솔루션 | 16,930 | 0.47 | 2,910 |
한온시스템 | 4,235 | 0.47 | 2,261 |
대웅 | 21,250 | 0.47 | 1,236 |
아모레G | 22,600 | 0.44 | 1,864 |
HD현대 | 78,800 | 0.38 | 6,225 |
CJ제일제당 | 270,000 | 0.37 | 4,065 |
SK텔레콤 | 57,600 | 0.35 | 12,372 |
HL만도 | 42,700 | 0.35 | 2,005 |
SK네트웍스 | 4,325 | 0.35 | 957 |
덴티움 | 62,800 | 0.32 | 695 |
아모레퍼시픽 | 111,900 | 0.27 | 6,545 |
BNK금융지주 | 11,070 | 0.27 | 3,547 |
농심 | 370,500 | 0.27 | 2,254 |
엔씨소프트 | 209,500 | 0.24 | 4,599 |
삼성E&A | 17,700 | 0.23 | 3,469 |
대한항공 | 24,600 | 0.2 | 9,058 |
S-Oil | 58,100 | 0.17 | 6,541 |
LS ELECTRIC | 157,500 | 0.13 | 4,725 |
한국금융지주 | 77,500 | 0.13 | 4,319 |
호텔신라 | 39,500 | 0.13 | 1,550 |
BGF리테일 | 103,200 | 0.1 | 1,784 |
코스맥스 | 148,900 | 0.07 | 1,690 |
신한지주 | 49,500 | 0 | 24,921 |
LG생활건강 | 337,500 | 0 | 5,271 |
GS리테일 | 23,150 | 0 | 2,424 |
한미사이언스 | 30,350 | 0 | 2,076 |
롯데쇼핑 | 57,100 | 0 | 1,615 |
HS효성첨단소재 | 187,000 | 0 | 838 |
OCI | 64,500 | 0 | 577 |
한일시멘트 | 14,800 | -0.07 | 1,025 |
에스디바이오센서 | 11,300 | -0.09 | 1,407 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 35,450 | -0.14 | 1,790 |
POSCO홀딩스 | 270,500 | -0.18 | 22,350 |
LG화학 | 268,000 | -0.19 | 18,919 |
풍산 | 51,200 | -0.19 | 1,435 |
하이브 | 205,000 | -0.24 | 8,539 |
포스코퓨처엠 | 166,300 | -0.3 | 12,882 |
한국항공우주 | 55,200 | -0.36 | 5,381 |
신세계 | 133,500 | -0.37 | 1,314 |
DL | 33,000 | -0.45 | 692 |
KB금융 | 84,600 | -0.47 | 33,293 |
하이트진로 | 21,200 | -0.47 | 1,487 |
LG에너지솔루션 | 398,000 | -0.5 | 93,132 |
코스모신소재 | 58,000 | -0.51 | 1,886 |
LX인터내셔널 | 28,950 | -0.52 | 1,122 |
LG전자 | 87,800 | -0.57 | 14,368 |
SK바이오팜 | 105,300 | -0.57 | 8,246 |
한국앤컴퍼니 | 17,560 | -0.57 | 1,667 |
삼성생명 | 98,200 | -0.61 | 19,640 |
기업은행 | 14,610 | -0.61 | 11,650 |
HD현대중공업 | 239,500 | -0.62 | 21,261 |
GS | 40,300 | -0.62 | 3,744 |
이마트 | 64,000 | -0.62 | 1,784 |
삼성증권 | 46,800 | -0.64 | 4,179 |
강원랜드 | 17,010 | -0.64 | 3,639 |
현대제철 | 21,900 | -0.68 | 2,922 |
DGB금융지주 | 8,730 | -0.68 | 1,477 |
현대로템 | 49,550 | -0.7 | 5,408 |
현대엘리베이 | 56,700 | -0.7 | 2,217 |
SK바이오사이언스 | 55,600 | -0.71 | 4,356 |
HD현대미포 | 135,300 | -0.73 | 5,404 |
더블유게임즈 | 54,300 | -0.73 | 1,167 |
NH투자증권 | 13,770 | -0.79 | 4,510 |
팬오션 | 3,440 | -0.86 | 1,839 |
KT&G | 113,900 | -0.87 | 14,433 |
LG이노텍 | 169,700 | -0.88 | 4,016 |
삼성전자 | 55,600 | -0.89 | 331,920 |
미래에셋증권 | 8,590 | -0.92 | 5,028 |
한화에어로스페이스 | 320,000 | -0.93 | 14,586 |
한화생명 | 2,595 | -0.95 | 2,254 |
한화오션 | 33,700 | -1.03 | 10,326 |
삼성중공업 | 11,230 | -1.06 | 9,882 |
롯데웰푸드 | 112,200 | -1.06 | 1,059 |
코스모화학 | 16,820 | -1.06 | 646 |
한국콜마 | 55,200 | -1.08 | 1,303 |
HD현대인프라코어 | 7,100 | -1.11 | 1,368 |
KG모빌리티 | 3,995 | -1.11 | 785 |
현대해상 | 26,400 | -1.12 | 2,360 |
한올바이오파마 | 34,600 | -1.14 | 1,808 |
금호타이어 | 4,725 | -1.15 | 1,357 |
유한양행 | 118,400 | -1.17 | 9,497 |
삼성물산 | 117,400 | -1.18 | 20,872 |
HD한국조선해양 | 207,500 | -1.19 | 14,685 |
삼성에스디에스 | 138,700 | -1.21 | 10,732 |
세아베스틸지주 | 20,050 | -1.23 | 719 |
LG | 76,600 | -1.29 | 12,049 |
대우건설 | 3,370 | -1.32 | 1,401 |
하나금융지주 | 58,900 | -1.34 | 16,918 |
현대건설 | 25,850 | -1.34 | 2,879 |
포스코DX | 21,600 | -1.37 | 3,284 |
우리금융지주 | 15,670 | -1.38 | 11,636 |
한화시스템 | 21,450 | -1.38 | 4,052 |
GS건설 | 18,300 | -1.4 | 1,566 |
KCC | 236,500 | -1.46 | 2,102 |
LG디스플레이 | 9,410 | -1.47 | 4,705 |
제일기획 | 18,350 | -1.5 | 2,111 |
종근당 | 90,500 | -1.52 | 1,192 |
코웨이 | 67,500 | -1.6 | 4,981 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,300 | -1.63 | 4,868 |
키움증권 | 120,800 | -1.63 | 3,084 |
HMM | 18,490 | -1.65 | 16,290 |
오뚜기 | 403,000 | -1.71 | 1,615 |
금호석유 | 97,200 | -1.72 | 2,657 |
에스엘 | 31,100 | -1.74 | 1,445 |
삼성화재 | 361,500 | -1.77 | 17,126 |
LIG넥스원 | 194,500 | -1.77 | 4,279 |
카카오뱅크 | 24,050 | -1.84 | 11,471 |
현대차 | 211,000 | -1.86 | 44,187 |
미원상사 | 191,400 | -1.9 | 909 |
대상 | 20,150 | -1.95 | 698 |
TKG휴켐스 | 18,550 | -1.96 | 758 |
CJ대한통운 | 84,000 | -1.98 | 1,916 |
현대백화점 | 47,500 | -2.06 | 1,075 |
롯데칠성 | 118,200 | -2.15 | 1,097 |
에스원 | 63,300 | -2.16 | 2,405 |
세아제강지주 | 179,600 | -2.18 | 744 |
SK케미칼 | 44,900 | -2.18 | 775 |
하나투어 | 57,200 | -2.22 | 917 |
현대위아 | 39,450 | -2.47 | 1,073 |
DL이앤씨 | 32,200 | -2.57 | 1,246 |
F&F | 52,600 | -2.59 | 2,015 |
휠라홀딩스 | 40,750 | -2.63 | 2,449 |
현대모비스 | 237,500 | -2.66 | 22,086 |
오리온홀딩스 | 15,680 | -2.73 | 982 |
JB금융지주 | 17,460 | -2.84 | 3,406 |
기아 | 95,300 | -2.85 | 37,898 |
메리츠금융지주 | 98,400 | -2.86 | 18,767 |
한세실업 | 14,090 | -3.03 | 564 |
두산밥캣 | 41,550 | -3.15 | 4,165 |
넷마블 | 56,100 | -3.28 | 4,822 |
오리온 | 101,600 | -3.33 | 4,017 |
영원무역홀딩스 | 83,300 | -3.36 | 1,136 |
엘앤에프 | 99,900 | -3.66 | 3,626 |
현대글로비스 | 114,000 | -3.96 | 8,550 |
카카오 | 43,950 | -4.25 | 19,495 |
영원무역 | 41,600 | -4.59 | 1,843 |
고려아연 | 1,166,000 | -4.82 | 24,140 |
DB손해보험 | 103,000 | -5.24 | 7,292 |
카카오페이 | 30,600 | -8.52 | 4,119 |
By LinuxerHAN , Date : 12/16/2024