** 24.12.30 코스피 200 등락률
** 24.12.30 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한올바이오파마 | 38,650 | 15.2 | 2,019 |
SK바이오팜 | 111,100 | 7.03 | 8,701 |
LIG넥스원 | 220,500 | 6.78 | 4,851 |
유한양행 | 119,500 | 6.41 | 9,585 |
녹십자 | 179,500 | 6.15 | 2,098 |
대웅 | 21,600 | 5.62 | 1,256 |
금양 | 21,200 | 4.69 | 1,356 |
한화솔루션 | 16,120 | 4.34 | 2,771 |
셀트리온 | 187,500 | 3.94 | 40,702 |
이수스페셜티케미컬 | 31,450 | 3.8 | 950 |
대웅제약 | 126,400 | 3.35 | 1,465 |
한화시스템 | 22,600 | 3.2 | 4,270 |
두산로보틱스 | 52,300 | 3.16 | 3,390 |
덴티움 | 62,200 | 3.15 | 688 |
동서 | 27,350 | 3.01 | 2,727 |
한미약품 | 280,500 | 2.75 | 3,593 |
녹십자홀딩스 | 17,320 | 2.55 | 815 |
메리츠금융지주 | 104,000 | 2.46 | 19,835 |
효성티앤씨 | 239,000 | 2.36 | 1,034 |
한화에어로스페이스 | 326,500 | 2.35 | 14,882 |
영원무역 | 42,400 | 2.29 | 1,879 |
한국콜마 | 55,100 | 2.23 | 1,301 |
후성 | 4,975 | 2.16 | 534 |
세방전지 | 71,900 | 2.13 | 1,007 |
에이피알 | 50,000 | 2.04 | 1,906 |
현대로템 | 49,700 | 1.95 | 5,424 |
종근당 | 89,000 | 1.71 | 1,173 |
금호타이어 | 4,775 | 1.7 | 1,372 |
더블유게임즈 | 53,900 | 1.7 | 1,159 |
효성중공업 | 393,000 | 1.68 | 3,665 |
금호석유 | 90,600 | 1.68 | 2,477 |
삼성바이오로직스 | 949,000 | 1.61 | 67,544 |
한국가스공사 | 34,700 | 1.61 | 3,203 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 31,600 | 1.44 | 1,595 |
삼아알미늄 | 33,850 | 1.35 | 498 |
한진칼 | 75,400 | 1.34 | 5,034 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,400 | 1.32 | 4,757 |
F&F | 54,300 | 1.31 | 2,080 |
에스디바이오센서 | 10,280 | 1.28 | 1,280 |
한화오션 | 37,350 | 1.22 | 11,445 |
신세계 | 133,000 | 1.22 | 1,309 |
율촌화학 | 20,700 | 1.22 | 513 |
LG화학 | 250,000 | 1.21 | 17,648 |
휠라홀딩스 | 40,300 | 1.13 | 2,422 |
DL이앤씨 | 32,150 | 1.1 | 1,244 |
LS | 94,300 | 1.07 | 3,036 |
KCC | 235,500 | 1.07 | 2,093 |
세아제강지주 | 180,500 | 1.06 | 748 |
코스모화학 | 15,300 | 1.06 | 588 |
한미사이언스 | 29,450 | 1.03 | 2,014 |
한국금융지주 | 71,300 | 0.99 | 3,973 |
한국항공우주 | 54,900 | 0.92 | 5,351 |
SK이노베이션 | 112,000 | 0.9 | 16,916 |
SK바이오사이언스 | 50,400 | 0.9 | 3,949 |
하이브 | 193,400 | 0.89 | 8,056 |
한세실업 | 14,170 | 0.85 | 567 |
씨에스윈드 | 41,900 | 0.84 | 1,767 |
크래프톤 | 312,500 | 0.81 | 14,971 |
삼양식품 | 765,000 | 0.79 | 5,763 |
에코프로머티 | 65,800 | 0.77 | 4,589 |
HMM | 17,660 | 0.74 | 15,559 |
한솔케미칼 | 97,000 | 0.73 | 1,100 |
현대글로비스 | 118,100 | 0.68 | 8,858 |
포스코DX | 19,080 | 0.63 | 2,901 |
NAVER | 198,900 | 0.61 | 31,513 |
넷마블 | 51,700 | 0.58 | 4,444 |
롯데정밀화학 | 39,350 | 0.51 | 1,015 |
LS ELECTRIC | 160,800 | 0.5 | 4,824 |
두산퓨얼셀 | 15,960 | 0.5 | 1,045 |
팬오션 | 3,300 | 0.46 | 1,764 |
풍산 | 49,950 | 0.4 | 1,400 |
삼성E&A | 16,550 | 0.3 | 3,244 |
코스맥스 | 149,100 | 0.27 | 1,692 |
롯데웰푸드 | 111,600 | 0.27 | 1,053 |
한국전력 | 20,050 | 0.25 | 12,871 |
SK아이이테크놀로지 | 22,550 | 0.22 | 1,608 |
TCC스틸 | 27,200 | 0.18 | 713 |
호텔신라 | 36,900 | 0.14 | 1,448 |
한온시스템 | 4,010 | 0.12 | 2,141 |
LG에너지솔루션 | 348,000 | 0 | 81,432 |
현대모비스 | 236,500 | 0 | 21,993 |
POSCO홀딩스 | 253,500 | 0 | 20,945 |
삼성에스디에스 | 127,800 | 0 | 9,889 |
NH투자증권 | 13,950 | 0 | 4,569 |
두산 | 255,000 | 0 | 4,214 |
CJ제일제당 | 255,500 | 0 | 3,846 |
HD현대인프라코어 | 6,890 | 0 | 1,327 |
HS효성첨단소재 | 174,600 | 0 | 782 |
미원상사 | 188,000 | 0 | 893 |
삼성중공업 | 11,300 | -0.09 | 9,944 |
GKL | 11,040 | -0.09 | 683 |
BGF리테일 | 102,500 | -0.1 | 1,772 |
우리금융지주 | 15,370 | -0.13 | 11,414 |
에스엘 | 30,150 | -0.17 | 1,400 |
한화 | 26,900 | -0.19 | 2,016 |
코스모신소재 | 51,500 | -0.19 | 1,674 |
기아 | 100,700 | -0.2 | 40,046 |
삼성SDI | 247,500 | -0.2 | 17,019 |
포스코퓨처엠 | 142,100 | -0.21 | 11,008 |
현대제철 | 21,050 | -0.24 | 2,809 |
아모레퍼시픽 | 104,800 | -0.29 | 6,130 |
대상 | 19,190 | -0.31 | 665 |
SK하이닉스 | 173,900 | -0.34 | 126,600 |
S-Oil | 54,800 | -0.36 | 6,170 |
SK네트웍스 | 4,150 | -0.36 | 918 |
LG이노텍 | 162,000 | -0.37 | 3,834 |
JB금융지주 | 16,280 | -0.37 | 3,176 |
포스코인터내셔널 | 39,650 | -0.38 | 6,975 |
대한유화 | 77,700 | -0.38 | 505 |
현대건설 | 25,400 | -0.39 | 2,828 |
두산에너빌리티 | 17,550 | -0.4 | 11,242 |
KG모빌리티 | 3,770 | -0.4 | 740 |
코웨이 | 66,900 | -0.45 | 4,937 |
세아베스틸지주 | 19,760 | -0.45 | 709 |
KT&G | 107,100 | -0.46 | 13,426 |
삼성전기 | 123,800 | -0.56 | 9,247 |
HD현대미포 | 134,200 | -0.59 | 5,360 |
LG생활건강 | 305,000 | -0.65 | 4,764 |
PI첨단소재 | 16,890 | -0.65 | 496 |
현대위아 | 37,800 | -0.66 | 1,028 |
에스원 | 59,200 | -0.67 | 2,250 |
OCI | 58,500 | -0.68 | 524 |
HD현대중공업 | 287,500 | -0.69 | 25,522 |
롯데칠성 | 112,000 | -0.71 | 1,039 |
오리온홀딩스 | 15,060 | -0.73 | 943 |
동원시스템즈 | 40,300 | -0.74 | 1,168 |
SK스퀘어 | 79,300 | -0.75 | 10,686 |
BNK금융지주 | 10,340 | -0.77 | 3,313 |
한전KPS | 44,100 | -0.79 | 1,985 |
기업은행 | 14,330 | -0.83 | 11,427 |
한미반도체 | 82,500 | -0.84 | 7,971 |
HL만도 | 40,650 | -0.85 | 1,909 |
삼성물산 | 114,800 | -0.86 | 20,410 |
미래에셋증권 | 8,030 | -0.86 | 4,700 |
LG디스플레이 | 9,130 | -0.87 | 4,565 |
롯데지주 | 21,800 | -0.91 | 2,287 |
하이트진로 | 19,520 | -0.91 | 1,369 |
LX인터내셔널 | 27,050 | -0.92 | 1,048 |
삼성전자 | 53,200 | -0.93 | 317,592 |
한전기술 | 53,000 | -0.93 | 2,026 |
키움증권 | 116,200 | -0.94 | 2,966 |
아모레G | 20,800 | -0.95 | 1,715 |
GS건설 | 17,350 | -0.97 | 1,485 |
대한전선 | 11,150 | -0.98 | 2,079 |
OCI홀딩스 | 58,800 | -1.01 | 1,125 |
한일시멘트 | 14,520 | -1.02 | 1,006 |
일진하이솔루스 | 16,230 | -1.04 | 589 |
카카오페이 | 26,250 | -1.13 | 3,534 |
롯데케미칼 | 59,800 | -1.16 | 2,558 |
LG전자 | 83,500 | -1.18 | 13,665 |
강원랜드 | 15,970 | -1.18 | 3,417 |
DB손해보험 | 102,800 | -1.25 | 7,278 |
HD현대 | 79,200 | -1.25 | 6,256 |
삼성카드 | 39,450 | -1.25 | 4,571 |
오뚜기 | 395,500 | -1.25 | 1,585 |
HD한국조선해양 | 228,000 | -1.3 | 16,136 |
삼성증권 | 43,500 | -1.36 | 3,885 |
GS | 39,300 | -1.38 | 3,652 |
하나금융지주 | 56,800 | -1.39 | 16,315 |
현대차 | 212,000 | -1.4 | 44,396 |
신한지주 | 47,650 | -1.45 | 23,989 |
제일기획 | 16,950 | -1.45 | 1,950 |
CJ대한통운 | 84,400 | -1.52 | 1,925 |
DL | 31,600 | -1.56 | 662 |
현대해상 | 24,700 | -1.59 | 2,208 |
한화생명 | 2,460 | -1.6 | 2,137 |
롯데쇼핑 | 54,100 | -1.64 | 1,530 |
카카오 | 38,200 | -1.67 | 16,944 |
GS리테일 | 16,500 | -1.67 | 1,380 |
SKC | 105,100 | -1.68 | 3,980 |
DGB금융지주 | 8,180 | -1.68 | 1,384 |
엘앤에프 | 81,000 | -1.7 | 2,940 |
대우건설 | 3,105 | -1.74 | 1,291 |
한샘 | 47,550 | -1.76 | 1,119 |
삼성화재 | 358,500 | -1.78 | 16,984 |
오리온 | 102,400 | -1.82 | 4,048 |
LG | 72,000 | -1.91 | 11,326 |
SK텔레콤 | 55,200 | -1.95 | 11,856 |
영원무역홀딩스 | 83,200 | -2 | 1,134 |
고려아연 | 1,006,000 | -2.04 | 20,828 |
하나투어 | 54,300 | -2.16 | 871 |
코오롱인더 | 27,150 | -2.16 | 747 |
CJ | 99,100 | -2.17 | 2,891 |
현대백화점 | 47,250 | -2.17 | 1,069 |
SK케미칼 | 44,300 | -2.42 | 764 |
HD현대일렉트릭 | 382,000 | -2.43 | 13,770 |
KB금융 | 82,900 | -2.47 | 32,624 |
삼성생명 | 94,800 | -2.47 | 18,960 |
농심 | 374,000 | -2.48 | 2,275 |
카카오뱅크 | 21,050 | -2.55 | 10,040 |
KT | 43,850 | -2.56 | 11,051 |
SK | 131,500 | -2.66 | 9,534 |
한국앤컴퍼니 | 16,920 | -2.87 | 1,606 |
현대엘리베이 | 52,400 | -2.96 | 2,048 |
TKG휴켐스 | 17,050 | -2.96 | 697 |
대한항공 | 22,600 | -3 | 8,322 |
LG유플러스 | 10,330 | -3.19 | 4,510 |
두산밥캣 | 41,900 | -3.9 | 4,200 |
엔씨소프트 | 183,100 | -4.44 | 4,020 |
이마트 | 63,400 | -6.9 | 1,767 |
By LinuxerHAN , Date : 12/30/2024