** 25.06.25 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.06.25 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
DL이앤씨 | 55,400 | 14.46 | 2,144 |
세아베스틸지주 | 30,100 | 11.9 | 1,079 |
한국전력 | 37,850 | 11 | 24,298 |
동서 | 29,050 | 8.8 | 2,896 |
에이피알 | 151,600 | 7.37 | 5,767 |
현대건설 | 81,100 | 6.29 | 9,031 |
한국가스공사 | 41,900 | 6.21 | 3,868 |
SK스퀘어 | 192,200 | 6.19 | 25,474 |
DL | 46,200 | 5.36 | 968 |
현대차 | 217,000 | 5.34 | 44,432 |
한미반도체 | 97,500 | 5.06 | 9,293 |
현대제철 | 30,950 | 4.74 | 4,130 |
BNK금융지주 | 12,710 | 4.61 | 4,047 |
현대모비스 | 297,500 | 4.39 | 27,309 |
기아 | 101,100 | 4.33 | 40,205 |
풍산 | 130,400 | 4.15 | 3,654 |
기업은행 | 18,790 | 4.04 | 14,984 |
미래에셋증권 | 23,450 | 3.99 | 13,374 |
iM금융지주 | 12,580 | 3.71 | 2,093 |
효성중공업 | 856,000 | 3.63 | 7,982 |
강원랜드 | 18,910 | 3.56 | 4,046 |
에스엘 | 33,400 | 3.25 | 1,551 |
HD현대일렉트릭 | 497,000 | 3.11 | 17,915 |
한전KPS | 63,300 | 3.09 | 2,849 |
지역난방공사 | 87,400 | 2.94 | 1,012 |
대우건설 | 4,360 | 2.83 | 1,812 |
SK하이닉스 | 286,000 | 2.69 | 208,209 |
POSCO홀딩스 | 269,500 | 2.47 | 21,811 |
두산로보틱스 | 67,600 | 2.42 | 4,382 |
롯데정밀화학 | 39,250 | 2.21 | 1,013 |
코스맥스 | 282,000 | 2.17 | 3,201 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,250 | 2.16 | 4,986 |
영원무역 | 61,800 | 2.15 | 2,738 |
GS건설 | 22,400 | 2.05 | 1,917 |
카카오페이 | 93,800 | 1.96 | 12,635 |
대한항공 | 23,900 | 1.92 | 8,800 |
현대해상 | 27,050 | 1.88 | 2,418 |
삼성증권 | 77,200 | 1.85 | 6,894 |
삼성전기 | 139,100 | 1.76 | 10,390 |
SKC | 110,200 | 1.75 | 4,173 |
미원에스씨 | 143,300 | 1.7 | 717 |
SK | 202,500 | 1.66 | 14,682 |
삼성물산 | 165,100 | 1.6 | 28,063 |
한샘 | 46,900 | 1.52 | 1,104 |
영원무역홀딩스 | 133,000 | 1.37 | 1,795 |
우리금융지주 | 22,500 | 1.35 | 16,708 |
삼성전자 | 61,300 | 1.32 | 362,874 |
LG이노텍 | 153,700 | 1.32 | 3,638 |
하나투어 | 55,600 | 1.28 | 861 |
현대위아 | 48,150 | 1.26 | 1,309 |
OCI | 57,500 | 1.23 | 515 |
호텔신라 | 52,200 | 1.16 | 2,049 |
세방전지 | 69,700 | 1.16 | 976 |
오리온 | 108,600 | 1.12 | 4,294 |
한온시스템 | 3,195 | 1.11 | 2,169 |
하나금융지주 | 83,200 | 1.09 | 23,689 |
종근당 | 83,800 | 1.09 | 1,157 |
롯데쇼핑 | 75,800 | 1.07 | 2,144 |
KCC | 311,000 | 0.97 | 2,764 |
한화솔루션 | 32,600 | 0.93 | 5,604 |
현대백화점 | 76,500 | 0.92 | 1,731 |
한국앤컴퍼니 | 19,370 | 0.89 | 1,839 |
금호타이어 | 4,510 | 0.89 | 1,296 |
HDC | 23,650 | 0.85 | 1,413 |
LG화학 | 212,500 | 0.71 | 15,001 |
DN오토모티브 | 21,950 | 0.69 | 1,284 |
코오롱인더 | 39,400 | 0.64 | 1,084 |
포스코퓨처엠 | 130,000 | 0.62 | 10,070 |
한일시멘트 | 18,390 | 0.6 | 1,274 |
GKL | 15,030 | 0.6 | 930 |
KT | 52,400 | 0.58 | 13,206 |
KT&G | 125,300 | 0.56 | 15,294 |
OCI홀딩스 | 73,500 | 0.55 | 1,383 |
롯데지주 | 28,150 | 0.54 | 2,953 |
SK텔레콤 | 57,100 | 0.53 | 12,265 |
금호석유화학 | 114,500 | 0.53 | 3,030 |
NH투자증권 | 20,700 | 0.49 | 6,709 |
하이트진로 | 20,500 | 0.49 | 1,438 |
이마트 | 87,000 | 0.46 | 2,401 |
HL만도 | 33,900 | 0.44 | 1,592 |
동원산업 | 47,250 | 0.43 | 1,872 |
한화비전 | 49,500 | 0.41 | 2,499 |
삼성생명 | 129,000 | 0.39 | 25,800 |
CJ제일제당 | 255,000 | 0.39 | 3,839 |
오뚜기 | 397,000 | 0.38 | 1,591 |
CJ대한통운 | 89,200 | 0.34 | 2,035 |
녹십자 | 128,400 | 0.31 | 1,501 |
삼성카드 | 49,350 | 0.3 | 5,718 |
미원상사 | 169,300 | 0.3 | 804 |
LG유플러스 | 13,790 | 0.29 | 6,021 |
삼양식품 | 1,299,000 | 0.23 | 9,785 |
HMM | 22,850 | 0.22 | 23,422 |
대상 | 22,550 | 0.22 | 781 |
메리츠금융지주 | 114,300 | 0.18 | 20,576 |
에스원 | 68,200 | 0.15 | 2,592 |
덴티움 | 64,900 | 0.15 | 718 |
DB손해보험 | 122,200 | 0.08 | 8,652 |
현대글로비스 | 136,500 | 0.07 | 10,238 |
CJ | 160,600 | 0.06 | 4,686 |
삼성바이오로직스 | 1,004,000 | 0 | 71,459 |
키움증권 | 236,500 | 0 | 5,870 |
HS효성첨단소재 | 205,000 | 0 | 918 |
한전기술 | 114,900 | -0.09 | 4,391 |
포스코인터내셔널 | 49,250 | -0.1 | 8,664 |
한국콜마 | 89,700 | -0.11 | 2,117 |
LG전자 | 76,100 | -0.13 | 12,454 |
SK케미칼 | 69,000 | -0.14 | 1,191 |
GS | 46,750 | -0.21 | 4,344 |
씨에스윈드 | 47,800 | -0.21 | 2,016 |
롯데칠성 | 120,800 | -0.25 | 1,121 |
롯데웰푸드 | 116,900 | -0.34 | 1,088 |
대한유화 | 86,500 | -0.35 | 562 |
후성 | 5,040 | -0.4 | 541 |
셀트리온 | 160,500 | -0.43 | 35,699 |
두산 | 667,000 | -0.45 | 11,021 |
미스토홀딩스 | 33,500 | -0.45 | 2,013 |
세아제강지주 | 217,500 | -0.46 | 901 |
동원시스템즈 | 32,150 | -0.46 | 932 |
SK바이오팜 | 92,400 | -0.54 | 7,236 |
한화생명 | 3,375 | -0.59 | 2,931 |
에스디바이오센서 | 10,960 | -0.63 | 1,334 |
하이브 | 310,500 | -0.64 | 12,933 |
F&F | 77,800 | -0.64 | 2,980 |
신한지주 | 60,600 | -0.66 | 30,048 |
엔씨소프트 | 192,800 | -0.67 | 4,154 |
유한양행 | 102,000 | -0.68 | 8,157 |
제일기획 | 20,300 | -0.73 | 2,335 |
한화 | 92,200 | -0.75 | 6,911 |
농심 | 396,000 | -0.75 | 2,409 |
한미사이언스 | 45,900 | -0.76 | 3,139 |
삼성화재 | 440,500 | -0.79 | 20,268 |
SK이노베이션 | 101,000 | -0.79 | 15,255 |
삼성SDI | 175,400 | -0.79 | 14,135 |
신세계 | 183,500 | -0.81 | 1,770 |
LG에너지솔루션 | 298,000 | -0.83 | 69,732 |
한미약품 | 295,000 | -0.84 | 3,779 |
TKG휴켐스 | 16,510 | -0.84 | 675 |
LG디스플레이 | 9,340 | -0.95 | 4,670 |
넷마블 | 60,500 | -0.98 | 5,200 |
한솔케미칼 | 162,000 | -1.04 | 1,836 |
LG | 84,000 | -1.06 | 13,209 |
카카오뱅크 | 36,600 | -1.08 | 17,458 |
삼성E&A | 23,000 | -1.08 | 4,508 |
JB금융지주 | 21,100 | -1.17 | 4,091 |
S-Oil | 57,900 | -1.19 | 6,519 |
KG모빌리티 | 3,615 | -1.23 | 732 |
크래프톤 | 357,000 | -1.24 | 16,918 |
이수스페셜티케미컬 | 42,450 | -1.28 | 1,282 |
태광산업 | 1,082,000 | -1.28 | 1,205 |
한국항공우주 | 89,900 | -1.32 | 8,763 |
GS리테일 | 16,810 | -1.35 | 1,405 |
한올바이오파마 | 25,150 | -1.37 | 1,314 |
카카오 | 69,400 | -1.42 | 30,659 |
한국금융지주 | 146,300 | -1.42 | 8,153 |
두산밥캣 | 60,900 | -1.46 | 5,838 |
코스모화학 | 15,690 | -1.51 | 603 |
TCC스틸 | 16,900 | -1.52 | 443 |
효성티앤씨 | 254,000 | -1.55 | 1,099 |
BGF리테일 | 119,600 | -1.56 | 2,067 |
포스코DX | 24,500 | -1.61 | 3,725 |
현대엘리베이터 | 85,300 | -1.61 | 3,335 |
엘앤에프 | 53,400 | -1.66 | 1,939 |
HD현대 | 129,600 | -1.74 | 10,238 |
코웨이 | 95,600 | -1.75 | 6,875 |
SK바이오사이언스 | 49,800 | -1.78 | 3,903 |
LS | 181,500 | -1.79 | 5,844 |
팬오션 | 3,815 | -1.93 | 2,039 |
대웅 | 22,750 | -1.94 | 1,323 |
SK아이이테크놀로지 | 27,700 | -1.95 | 1,975 |
영풍 | 42,600 | -1.96 | 814 |
율촌화학 | 29,650 | -1.98 | 735 |
대한전선 | 17,220 | -1.99 | 3,211 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,300 | -2.19 | 2,487 |
LG생활건강 | 341,500 | -2.29 | 5,334 |
녹십자홀딩스 | 16,400 | -2.32 | 771 |
한진칼 | 123,000 | -2.38 | 8,212 |
NAVER | 283,500 | -2.41 | 44,917 |
KB금융 | 109,500 | -2.49 | 41,770 |
오리온홀딩스 | 21,500 | -2.49 | 1,347 |
HD현대인프라코어 | 12,850 | -2.5 | 2,475 |
한국카본 | 24,700 | -2.56 | 1,282 |
삼성중공업 | 16,530 | -3.11 | 14,546 |
에코프로머티 | 47,900 | -3.13 | 3,350 |
롯데케미칼 | 62,900 | -3.23 | 2,691 |
고려아연 | 790,000 | -3.54 | 16,356 |
HD현대마린솔루션 | 202,000 | -3.58 | 9,056 |
대웅제약 | 145,500 | -3.77 | 1,686 |
현대로템 | 191,800 | -4.1 | 20,933 |
한화에어로스페이스 | 856,000 | -4.36 | 40,486 |
두산에너빌리티 | 65,800 | -4.5 | 42,149 |
아모레퍼시픽 | 138,800 | -4.74 | 8,119 |
LIG넥스원 | 527,000 | -4.87 | 11,594 |
LS ELECTRIC | 295,500 | -4.98 | 8,865 |
한화오션 | 82,500 | -5.61 | 25,279 |
HD현대중공업 | 437,000 | -5.72 | 38,794 |
HD현대미포 | 188,500 | -6.45 | 7,529 |
한화시스템 | 58,900 | -6.66 | 11,127 |
삼성에스디에스 | 180,100 | -6.93 | 13,936 |
더블유게임즈 | 57,700 | -7.09 | 1,240 |
HD한국조선해양 | 364,000 | -7.14 | 25,761 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.25 종가 등락률 순 [ 상승: 166, 하락: 34 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
현대로템 | 191,800 | 74.09 | 20,933 |
두산에너빌리티 | 65,800 | 73.33 | 42,149 |
카카오페이 | 93,800 | 72.01 | 12,635 |
한화 | 92,200 | 70.82 | 6,911 |
현대건설 | 81,100 | 68.68 | 9,031 |
에이피알 | 151,600 | 67.02 | 5,767 |
미래에셋증권 | 23,450 | 65.76 | 13,374 |
한화에어로스페이스 | 856,000 | 61.86 | 40,486 |
두산 | 667,000 | 61.77 | 11,021 |
풍산 | 130,400 | 61.69 | 3,654 |
한화시스템 | 58,900 | 61.63 | 11,127 |
SK스퀘어 | 192,200 | 58.74 | 25,474 |
LIG넥스원 | 527,000 | 58.16 | 11,594 |
한화오션 | 82,500 | 54.73 | 25,279 |
효성중공업 | 856,000 | 54.09 | 7,982 |
한전기술 | 114,900 | 53.87 | 4,391 |
지역난방공사 | 87,400 | 52.63 | 1,012 |
한국카본 | 24,700 | 52.43 | 1,282 |
한국금융지주 | 146,300 | 51.26 | 8,153 |
키움증권 | 236,500 | 50.87 | 5,870 |
한화솔루션 | 32,600 | 50.55 | 5,604 |
HDC | 23,650 | 49.64 | 1,413 |
LS | 181,500 | 48.04 | 5,844 |
코스맥스 | 282,000 | 47.13 | 3,201 |
한국전력 | 37,850 | 47.03 | 24,298 |
HD현대인프라코어 | 12,850 | 46.38 | 2,475 |
LS ELECTRIC | 295,500 | 45.58 | 8,865 |
카카오 | 69,400 | 44.96 | 30,659 |
태광산업 | 1,082,000 | 43.9 | 1,205 |
삼성증권 | 77,200 | 43.65 | 6,894 |
카카오뱅크 | 36,600 | 42.49 | 17,458 |
DL이앤씨 | 55,400 | 41.97 | 2,144 |
삼양식품 | 1,299,000 | 41.11 | 9,785 |
한솔케미칼 | 162,000 | 40.12 | 1,836 |
SK하이닉스 | 286,000 | 39.2 | 208,209 |
한국항공우주 | 89,900 | 38.93 | 8,763 |
HD현대 | 129,600 | 38.89 | 10,238 |
한진칼 | 123,000 | 38.7 | 8,212 |
현대엘리베이터 | 85,300 | 38.57 | 3,335 |
한국콜마 | 89,700 | 38.57 | 2,117 |
CJ | 160,600 | 38.29 | 4,686 |
현대백화점 | 76,500 | 38.24 | 1,731 |
하이브 | 310,500 | 37.71 | 12,933 |
영원무역홀딩스 | 133,000 | 37.44 | 1,795 |
HD한국조선해양 | 364,000 | 37.36 | 25,761 |
한화비전 | 49,500 | 36.16 | 2,499 |
한미사이언스 | 45,900 | 35.84 | 3,139 |
SK케미칼 | 69,000 | 35.8 | 1,191 |
대한전선 | 17,220 | 35.25 | 3,211 |
SK | 202,500 | 35.06 | 14,682 |
iM금융지주 | 12,580 | 34.98 | 2,093 |
세아베스틸지주 | 30,100 | 34.35 | 1,079 |
HD현대중공업 | 437,000 | 34.21 | 38,794 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,300 | 33.55 | 2,487 |
NH투자증권 | 20,700 | 32.61 | 6,709 |
현대제철 | 30,950 | 31.99 | 4,130 |
하나금융지주 | 83,200 | 31.73 | 23,689 |
우리금융지주 | 22,500 | 31.69 | 16,708 |
삼성중공업 | 16,530 | 31.64 | 14,546 |
DL | 46,200 | 31.6 | 968 |
영원무역 | 61,800 | 31.39 | 2,738 |
두산밥캣 | 60,900 | 31.2 | 5,838 |
코오롱인더 | 39,400 | 31.09 | 1,084 |
삼성물산 | 165,100 | 30.47 | 28,063 |
한전KPS | 63,300 | 30.33 | 2,849 |
F&F | 77,800 | 30.21 | 2,980 |
율촌화학 | 29,650 | 30.19 | 735 |
코웨이 | 95,600 | 30.02 | 6,875 |
오리온홀딩스 | 21,500 | 29.95 | 1,347 |
NAVER | 283,500 | 29.84 | 44,917 |
호텔신라 | 52,200 | 29.31 | 2,049 |
삼성에스디에스 | 180,100 | 29.04 | 13,936 |
HD현대미포 | 188,500 | 28.81 | 7,529 |
대우건설 | 4,360 | 28.78 | 1,812 |
롯데쇼핑 | 75,800 | 28.63 | 2,144 |
삼성E&A | 23,000 | 28.04 | 4,508 |
신세계 | 183,500 | 27.52 | 1,770 |
이마트 | 87,000 | 27.13 | 2,401 |
한화생명 | 3,375 | 27.11 | 2,931 |
GKL | 15,030 | 26.55 | 930 |
삼성생명 | 129,000 | 26.51 | 25,800 |
이수스페셜티케미컬 | 42,450 | 25.91 | 1,282 |
LG유플러스 | 13,790 | 25.09 | 6,021 |
아모레퍼시픽 | 138,800 | 24.5 | 8,119 |
KB금융 | 109,500 | 24.29 | 41,770 |
KCC | 311,000 | 24.28 | 2,764 |
기업은행 | 18,790 | 23.74 | 14,984 |
HD현대일렉트릭 | 497,000 | 23.14 | 17,915 |
JB금융지주 | 21,100 | 22.84 | 4,091 |
HMM | 22,850 | 22.71 | 23,422 |
두산로보틱스 | 67,600 | 22.63 | 4,382 |
롯데지주 | 28,150 | 22.56 | 2,953 |
GS건설 | 22,400 | 22.54 | 1,917 |
포스코DX | 24,500 | 22.12 | 3,725 |
동원산업 | 47,250 | 21.8 | 1,872 |
현대위아 | 48,150 | 21.5 | 1,309 |
신한지주 | 60,600 | 21.37 | 30,048 |
한일시멘트 | 18,390 | 21.04 | 1,274 |
금호석유화학 | 114,500 | 20.87 | 3,030 |
현대모비스 | 297,500 | 20.5 | 27,309 |
HD현대마린솔루션 | 202,000 | 20.1 | 9,056 |
삼성카드 | 49,350 | 20.06 | 5,718 |
OCI홀딩스 | 73,500 | 20 | 1,383 |
포스코인터내셔널 | 49,250 | 19.49 | 8,664 |
BNK금융지주 | 12,710 | 18.65 | 4,047 |
삼성화재 | 440,500 | 18.62 | 20,268 |
SK아이이테크놀로지 | 27,700 | 18.59 | 1,975 |
한국가스공사 | 41,900 | 17.18 | 3,868 |
세아제강지주 | 217,500 | 17.01 | 901 |
제일기획 | 20,300 | 16.5 | 2,335 |
DN오토모티브 | 21,950 | 16.49 | 1,284 |
KT | 52,400 | 16.32 | 13,206 |
GS | 46,750 | 15.94 | 4,344 |
DB손해보험 | 122,200 | 15.88 | 8,652 |
강원랜드 | 18,910 | 15.55 | 4,046 |
한미반도체 | 97,500 | 15.38 | 9,293 |
대상 | 22,550 | 14.9 | 781 |
HS효성첨단소재 | 205,000 | 14.83 | 918 |
넷마블 | 60,500 | 14.55 | 5,200 |
KT&G | 125,300 | 14.53 | 15,294 |
BGF리테일 | 119,600 | 14.3 | 2,067 |
LG | 84,000 | 14.29 | 13,209 |
팬오션 | 3,815 | 13.5 | 2,039 |
현대글로비스 | 136,500 | 13.48 | 10,238 |
삼성전자 | 61,300 | 13.21 | 362,874 |
에스원 | 68,200 | 13.2 | 2,592 |
대웅제약 | 145,500 | 13.13 | 1,686 |
한국앤컴퍼니 | 19,370 | 12.65 | 1,839 |
크래프톤 | 357,000 | 12.46 | 16,918 |
씨에스윈드 | 47,800 | 12.34 | 2,016 |
삼성전기 | 139,100 | 11 | 10,390 |
LG생활건강 | 341,500 | 10.69 | 5,334 |
대한유화 | 86,500 | 10.17 | 562 |
에스엘 | 33,400 | 9.73 | 1,551 |
메리츠금융지주 | 114,300 | 9.01 | 20,576 |
현대해상 | 27,050 | 8.69 | 2,418 |
롯데칠성 | 120,800 | 7.28 | 1,121 |
더블유게임즈 | 57,700 | 6.59 | 1,240 |
에스디바이오센서 | 10,960 | 6.2 | 1,334 |
POSCO홀딩스 | 269,500 | 5.94 | 21,811 |
효성티앤씨 | 254,000 | 5.91 | 1,099 |
동서 | 29,050 | 5.85 | 2,896 |
오리온 | 108,600 | 5.71 | 4,294 |
농심 | 396,000 | 5.56 | 2,409 |
삼성바이오로직스 | 1,004,000 | 5.48 | 71,459 |
대한항공 | 23,900 | 5.44 | 8,800 |
CJ대한통운 | 89,200 | 5.38 | 2,035 |
S-Oil | 57,900 | 5.35 | 6,519 |
대웅 | 22,750 | 5.05 | 1,323 |
엔씨소프트 | 192,800 | 5.03 | 4,154 |
롯데케미칼 | 62,900 | 4.93 | 2,691 |
한미약품 | 295,000 | 4.92 | 3,779 |
하이트진로 | 20,500 | 4.78 | 1,438 |
SKC | 110,200 | 4.63 | 4,173 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,250 | 4.6 | 4,986 |
롯데웰푸드 | 116,900 | 4.53 | 1,088 |
덴티움 | 64,900 | 4.16 | 718 |
SK텔레콤 | 57,100 | 3.33 | 12,265 |
코스모화학 | 15,690 | 2.49 | 603 |
하나투어 | 55,600 | 2.34 | 861 |
현대차 | 217,000 | 2.3 | 44,432 |
LG디스플레이 | 9,340 | 2.25 | 4,670 |
GS리테일 | 16,810 | 1.84 | 1,405 |
후성 | 5,040 | 1.29 | 541 |
기아 | 101,100 | 0.4 | 40,205 |
오뚜기 | 397,000 | 0.38 | 1,591 |
CJ제일제당 | 255,000 | -0.2 | 3,839 |
롯데정밀화학 | 39,250 | -0.25 | 1,013 |
SK바이오사이언스 | 49,800 | -1.2 | 3,903 |
한샘 | 46,900 | -1.39 | 1,104 |
OCI | 57,500 | -1.74 | 515 |
세방전지 | 69,700 | -3.16 | 976 |
TKG휴켐스 | 16,510 | -3.27 | 675 |
KG모빌리티 | 3,615 | -4.29 | 732 |
미원에스씨 | 143,300 | -4.4 | 717 |
LG이노텍 | 153,700 | -5.4 | 3,638 |
녹십자홀딩스 | 16,400 | -5.61 | 771 |
금호타이어 | 4,510 | -5.88 | 1,296 |
종근당 | 83,800 | -6.21 | 1,157 |
포스코퓨처엠 | 130,000 | -9.31 | 10,070 |
LG전자 | 76,100 | -9.72 | 12,454 |
SK이노베이션 | 101,000 | -10.89 | 15,255 |
미원상사 | 169,300 | -11.05 | 804 |
LG에너지솔루션 | 298,000 | -16.78 | 69,732 |
셀트리온 | 160,500 | -16.82 | 35,699 |
유한양행 | 102,000 | -17.16 | 8,157 |
LG화학 | 212,500 | -17.65 | 15,001 |
HL만도 | 33,900 | -19.91 | 1,592 |
SK바이오팜 | 92,400 | -20.24 | 7,236 |
미스토홀딩스 | 33,500 | -20.3 | 2,013 |
동원시스템즈 | 32,150 | -25.35 | 932 |
한온시스템 | 3,195 | -25.51 | 2,169 |
고려아연 | 790,000 | -27.34 | 16,356 |
에코프로머티 | 47,900 | -37.37 | 3,350 |
녹십자 | 128,400 | -39.8 | 1,501 |
삼성SDI | 175,400 | -41.11 | 14,135 |
엘앤에프 | 53,400 | -51.69 | 1,939 |
한올바이오파마 | 25,150 | -53.68 | 1,314 |
TCC스틸 | 16,900 | -60.95 | 443 |
영풍 | 42,600 | -802.58 | 814 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.06.25 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 61,300 | 13.21 | 362,874 |
SK하이닉스 | 286,000 | 39.2 | 208,209 |
삼성바이오로직스 | 1,004,000 | 5.48 | 71,459 |
LG에너지솔루션 | 298,000 | -16.78 | 69,732 |
NAVER | 283,500 | 29.84 | 44,917 |
현대차 | 217,000 | 2.3 | 44,432 |
두산에너빌리티 | 65,800 | 73.33 | 42,149 |
KB금융 | 109,500 | 24.29 | 41,770 |
한화에어로스페이스 | 856,000 | 61.86 | 40,486 |
기아 | 101,100 | 0.4 | 40,205 |
HD현대중공업 | 437,000 | 34.21 | 38,794 |
셀트리온 | 160,500 | -16.82 | 35,699 |
카카오 | 69,400 | 44.96 | 30,659 |
신한지주 | 60,600 | 21.37 | 30,048 |
삼성물산 | 165,100 | 30.47 | 28,063 |
현대모비스 | 297,500 | 20.5 | 27,309 |
삼성생명 | 129,000 | 26.51 | 25,800 |
HD한국조선해양 | 364,000 | 37.36 | 25,761 |
SK스퀘어 | 192,200 | 58.74 | 25,474 |
한화오션 | 82,500 | 54.73 | 25,279 |
한국전력 | 37,850 | 47.03 | 24,298 |
하나금융지주 | 83,200 | 31.73 | 23,689 |
HMM | 22,850 | 22.71 | 23,422 |
POSCO홀딩스 | 269,500 | 5.94 | 21,811 |
현대로템 | 191,800 | 74.09 | 20,933 |
메리츠금융지주 | 114,300 | 9.01 | 20,576 |
삼성화재 | 440,500 | 18.62 | 20,268 |
HD현대일렉트릭 | 497,000 | 23.14 | 17,915 |
카카오뱅크 | 36,600 | 42.49 | 17,458 |
크래프톤 | 357,000 | 12.46 | 16,918 |
우리금융지주 | 22,500 | 31.69 | 16,708 |
고려아연 | 790,000 | -27.34 | 16,356 |
KT&G | 125,300 | 14.53 | 15,294 |
SK이노베이션 | 101,000 | -10.89 | 15,255 |
LG화학 | 212,500 | -17.65 | 15,001 |
기업은행 | 18,790 | 23.74 | 14,984 |
SK | 202,500 | 35.06 | 14,682 |
삼성중공업 | 16,530 | 31.64 | 14,546 |
삼성SDI | 175,400 | -41.11 | 14,135 |
삼성에스디에스 | 180,100 | 29.04 | 13,936 |
미래에셋증권 | 23,450 | 65.76 | 13,374 |
LG | 84,000 | 14.29 | 13,209 |
KT | 52,400 | 16.32 | 13,206 |
하이브 | 310,500 | 37.71 | 12,933 |
카카오페이 | 93,800 | 72.01 | 12,635 |
LG전자 | 76,100 | -9.72 | 12,454 |
SK텔레콤 | 57,100 | 3.33 | 12,265 |
LIG넥스원 | 527,000 | 58.16 | 11,594 |
한화시스템 | 58,900 | 61.63 | 11,127 |
두산 | 667,000 | 61.77 | 11,021 |
삼성전기 | 139,100 | 11 | 10,390 |
HD현대 | 129,600 | 38.89 | 10,238 |
현대글로비스 | 136,500 | 13.48 | 10,238 |
포스코퓨처엠 | 130,000 | -9.31 | 10,070 |
삼양식품 | 1,299,000 | 41.11 | 9,785 |
한미반도체 | 97,500 | 15.38 | 9,293 |
HD현대마린솔루션 | 202,000 | 20.1 | 9,056 |
현대건설 | 81,100 | 68.68 | 9,031 |
LS ELECTRIC | 295,500 | 45.58 | 8,865 |
대한항공 | 23,900 | 5.44 | 8,800 |
한국항공우주 | 89,900 | 38.93 | 8,763 |
포스코인터내셔널 | 49,250 | 19.49 | 8,664 |
DB손해보험 | 122,200 | 15.88 | 8,652 |
한진칼 | 123,000 | 38.7 | 8,212 |
유한양행 | 102,000 | -17.16 | 8,157 |
한국금융지주 | 146,300 | 51.26 | 8,153 |
아모레퍼시픽 | 138,800 | 24.5 | 8,119 |
효성중공업 | 856,000 | 54.09 | 7,982 |
HD현대미포 | 188,500 | 28.81 | 7,529 |
SK바이오팜 | 92,400 | -20.24 | 7,236 |
한화 | 92,200 | 70.82 | 6,911 |
삼성증권 | 77,200 | 43.65 | 6,894 |
코웨이 | 95,600 | 30.02 | 6,875 |
NH투자증권 | 20,700 | 32.61 | 6,709 |
S-Oil | 57,900 | 5.35 | 6,519 |
LG유플러스 | 13,790 | 25.09 | 6,021 |
키움증권 | 236,500 | 50.87 | 5,870 |
LS | 181,500 | 48.04 | 5,844 |
두산밥캣 | 60,900 | 31.2 | 5,838 |
에이피알 | 151,600 | 67.02 | 5,767 |
삼성카드 | 49,350 | 20.06 | 5,718 |
한화솔루션 | 32,600 | 50.55 | 5,604 |
LG생활건강 | 341,500 | 10.69 | 5,334 |
넷마블 | 60,500 | 14.55 | 5,200 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,250 | 4.6 | 4,986 |
CJ | 160,600 | 38.29 | 4,686 |
LG디스플레이 | 9,340 | 2.25 | 4,670 |
삼성E&A | 23,000 | 28.04 | 4,508 |
한전기술 | 114,900 | 53.87 | 4,391 |
두산로보틱스 | 67,600 | 22.63 | 4,382 |
GS | 46,750 | 15.94 | 4,344 |
오리온 | 108,600 | 5.71 | 4,294 |
SKC | 110,200 | 4.63 | 4,173 |
엔씨소프트 | 192,800 | 5.03 | 4,154 |
현대제철 | 30,950 | 31.99 | 4,130 |
JB금융지주 | 21,100 | 22.84 | 4,091 |
BNK금융지주 | 12,710 | 18.65 | 4,047 |
강원랜드 | 18,910 | 15.55 | 4,046 |
SK바이오사이언스 | 49,800 | -1.2 | 3,903 |
한국가스공사 | 41,900 | 17.18 | 3,868 |
CJ제일제당 | 255,000 | -0.2 | 3,839 |
한미약품 | 295,000 | 4.92 | 3,779 |
포스코DX | 24,500 | 22.12 | 3,725 |
풍산 | 130,400 | 61.69 | 3,654 |
LG이노텍 | 153,700 | -5.4 | 3,638 |
에코프로머티 | 47,900 | -37.37 | 3,350 |
현대엘리베이터 | 85,300 | 38.57 | 3,335 |
대한전선 | 17,220 | 35.25 | 3,211 |
코스맥스 | 282,000 | 47.13 | 3,201 |
한미사이언스 | 45,900 | 35.84 | 3,139 |
금호석유화학 | 114,500 | 20.87 | 3,030 |
F&F | 77,800 | 30.21 | 2,980 |
롯데지주 | 28,150 | 22.56 | 2,953 |
한화생명 | 3,375 | 27.11 | 2,931 |
동서 | 29,050 | 5.85 | 2,896 |
한전KPS | 63,300 | 30.33 | 2,849 |
KCC | 311,000 | 24.28 | 2,764 |
영원무역 | 61,800 | 31.39 | 2,738 |
롯데케미칼 | 62,900 | 4.93 | 2,691 |
에스원 | 68,200 | 13.2 | 2,592 |
한화비전 | 49,500 | 36.16 | 2,499 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 31,300 | 33.55 | 2,487 |
HD현대인프라코어 | 12,850 | 46.38 | 2,475 |
현대해상 | 27,050 | 8.69 | 2,418 |
