** 25.08.11 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.08.11 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
TCC스틸 | 20,250 | 10.78 | 531 |
엘앤에프 | 83,400 | 10.32 | 3,029 |
포스코퓨처엠 | 162,900 | 8.31 | 14,489 |
포스코DX | 24,950 | 5.5 | 3,793 |
두산에너빌리티 | 69,400 | 4.52 | 44,455 |
에코프로머티 | 54,500 | 4.41 | 3,811 |
한전기술 | 99,700 | 4.18 | 3,811 |
한미반도체 | 90,600 | 4.14 | 8,635 |
SK하이닉스 | 267,000 | 4.09 | 194,377 |
POSCO홀딩스 | 306,500 | 3.72 | 24,806 |
LG이노텍 | 164,900 | 3.45 | 3,903 |
삼양식품 | 1,502,000 | 3.23 | 11,315 |
삼성SDI | 225,000 | 3.21 | 18,132 |
LG에너지솔루션 | 389,000 | 2.77 | 91,026 |
한전KPS | 53,700 | 2.48 | 2,417 |
포스코인터내셔널 | 49,550 | 2.27 | 8,717 |
코스모화학 | 17,600 | 2.09 | 676 |
SK케미칼 | 66,200 | 2 | 1,142 |
SK스퀘어 | 142,000 | 1.94 | 18,821 |
LS | 171,200 | 1.9 | 5,513 |
율촌화학 | 36,000 | 1.84 | 893 |
코웨이 | 107,400 | 1.8 | 7,723 |
넷마블 | 56,600 | 1.8 | 4,865 |
HD현대인프라코어 | 17,300 | 1.76 | 3,332 |
HD현대일렉트릭 | 497,500 | 1.74 | 17,933 |
대한전선 | 17,000 | 1.74 | 3,170 |
세방전지 | 65,600 | 1.71 | 918 |
한솔케미칼 | 176,700 | 1.67 | 2,003 |
동원시스템즈 | 30,700 | 1.49 | 890 |
두산 | 600,000 | 1.35 | 9,914 |
LG유플러스 | 14,780 | 1.3 | 6,453 |
효성중공업 | 1,205,000 | 1.26 | 11,236 |
SK아이이테크놀로지 | 28,750 | 1.23 | 2,050 |
삼성화재 | 438,500 | 1.15 | 20,176 |
삼성E&A | 27,150 | 1.12 | 5,321 |
LG디스플레이 | 11,050 | 1.1 | 5,525 |
한올바이오파마 | 28,050 | 1.08 | 1,465 |
이수스페셜티케미컬 | 49,750 | 1.02 | 1,503 |
삼성바이오로직스 | 1,032,000 | 0.98 | 73,452 |
현대제철 | 33,450 | 0.9 | 4,464 |
SK바이오사이언스 | 45,850 | 0.88 | 3,593 |
대한유화 | 98,900 | 0.82 | 643 |
고려아연 | 796,000 | 0.76 | 15,939 |
KT | 54,100 | 0.74 | 13,634 |
카카오 | 64,200 | 0.63 | 28,384 |
한온시스템 | 3,445 | 0.58 | 2,338 |
HL만도 | 34,700 | 0.58 | 1,629 |
두산로보틱스 | 61,500 | 0.49 | 3,986 |
미원에스씨 | 143,100 | 0.42 | 716 |
에스원 | 74,600 | 0.4 | 2,835 |
후성 | 5,030 | 0.4 | 539 |
LG화학 | 277,500 | 0.36 | 19,589 |
iM금융지주 | 13,960 | 0.36 | 2,262 |
OCI홀딩스 | 98,800 | 0.3 | 1,859 |
신한지주 | 69,400 | 0.29 | 33,693 |
엔씨소프트 | 202,500 | 0.25 | 4,363 |
미원상사 | 160,700 | 0.25 | 763 |
OCI | 58,400 | 0.17 | 523 |
삼성생명 | 123,600 | 0.16 | 24,720 |
카카오페이 | 63,900 | 0.16 | 8,626 |
롯데정밀화학 | 43,050 | 0.12 | 1,111 |
BGF리테일 | 121,300 | 0.08 | 2,097 |
TKG휴켐스 | 18,110 | 0.06 | 740 |
현대차 | 212,500 | 0 | 43,511 |
유한양행 | 112,000 | 0 | 8,956 |
한미약품 | 279,000 | 0 | 3,574 |
한화비전 | 56,700 | 0 | 2,863 |
농심 | 383,500 | 0 | 2,333 |
호텔신라 | 50,600 | 0 | 1,986 |
삼성물산 | 162,700 | -0.06 | 27,655 |
SK이노베이션 | 107,400 | -0.09 | 16,221 |
한화에어로스페이스 | 880,000 | -0.11 | 45,376 |
한국타이어앤테크놀로지 | 44,500 | -0.11 | 5,512 |
지역난방공사 | 80,700 | -0.12 | 934 |
LG생활건강 | 297,500 | -0.17 | 4,646 |
두산밥캣 | 56,700 | -0.18 | 5,435 |
삼성전기 | 159,800 | -0.19 | 11,936 |
녹십자 | 134,300 | -0.22 | 1,570 |
JB금융지주 | 22,000 | -0.23 | 4,206 |
기아 | 101,600 | -0.29 | 40,404 |
한국금융지주 | 135,900 | -0.29 | 7,573 |
KG모빌리티 | 3,400 | -0.29 | 688 |
SKC | 99,600 | -0.3 | 3,772 |
하이트진로 | 19,890 | -0.3 | 1,395 |
동서 | 28,650 | -0.35 | 2,856 |
SK텔레콤 | 55,900 | -0.36 | 12,007 |
종근당 | 82,400 | -0.36 | 1,137 |
LG전자 | 76,600 | -0.39 | 12,535 |
HD한국조선해양 | 363,500 | -0.41 | 25,726 |
GKL | 16,910 | -0.41 | 1,046 |
SK | 191,300 | -0.42 | 13,870 |
금호타이어 | 4,760 | -0.42 | 1,367 |
대웅 | 22,100 | -0.45 | 1,285 |
삼성에스디에스 | 153,700 | -0.52 | 11,893 |
HD현대중공업 | 464,000 | -0.54 | 41,191 |
하나투어 | 54,600 | -0.55 | 846 |
하나금융지주 | 84,400 | -0.59 | 24,031 |
삼성카드 | 50,400 | -0.59 | 5,839 |
팬오션 | 4,125 | -0.6 | 2,205 |
영풍 | 41,500 | -0.6 | 793 |
현대위아 | 48,800 | -0.61 | 1,327 |
크래프톤 | 319,000 | -0.62 | 15,118 |
셀트리온 | 173,000 | -0.63 | 39,949 |
녹십자홀딩스 | 15,650 | -0.63 | 736 |
씨에스윈드 | 46,450 | -0.64 | 1,959 |
한국항공우주 | 90,200 | -0.66 | 8,792 |
기업은행 | 19,270 | -0.67 | 15,366 |
하이브 | 289,000 | -0.69 | 12,037 |
KB금융 | 112,700 | -0.7 | 42,991 |
롯데지주 | 27,600 | -0.72 | 2,895 |
제일기획 | 19,950 | -0.75 | 2,295 |
오뚜기 | 396,000 | -0.75 | 1,587 |
대우건설 | 3,800 | -0.78 | 1,579 |
DN오토모티브 | 25,450 | -0.78 | 1,489 |
CJ제일제당 | 250,000 | -0.79 | 3,764 |
SK바이오팜 | 98,800 | -0.8 | 7,737 |
대한항공 | 23,950 | -0.83 | 8,819 |
현대모비스 | 293,500 | -0.84 | 26,942 |
한샘 | 45,250 | -0.88 | 1,065 |
에스엘 | 33,100 | -0.9 | 1,537 |
미스토홀딩스 | 37,100 | -0.93 | 2,230 |
우리금융지주 | 24,950 | -0.99 | 18,528 |
GS리테일 | 17,030 | -0.99 | 1,424 |
삼성중공업 | 19,120 | -1.04 | 16,826 |
대상 | 23,700 | -1.04 | 821 |
동원산업 | 46,950 | -1.05 | 2,073 |
효성티앤씨 | 229,000 | -1.08 | 991 |
BNK금융지주 | 14,500 | -1.09 | 4,617 |
한국가스공사 | 40,850 | -1.09 | 3,771 |
삼성전자 | 71,000 | -1.11 | 420,294 |
HD현대 | 133,900 | -1.11 | 10,577 |
LS ELECTRIC | 313,000 | -1.11 | 9,390 |
에스디바이오센서 | 10,240 | -1.16 | 1,247 |
영원무역 | 58,200 | -1.19 | 2,579 |
세아베스틸지주 | 28,900 | -1.2 | 1,036 |
HD현대미포 | 189,900 | -1.25 | 7,585 |
한국카본 | 31,600 | -1.25 | 1,640 |
대웅제약 | 132,300 | -1.27 | 1,533 |
현대엘리베이터 | 84,400 | -1.29 | 3,299 |
LG | 76,000 | -1.3 | 11,951 |
S-Oil | 60,700 | -1.3 | 6,834 |
현대로템 | 181,100 | -1.31 | 19,766 |
풍산 | 120,400 | -1.31 | 3,374 |
현대해상 | 26,350 | -1.31 | 2,356 |
메리츠금융지주 | 111,600 | -1.33 | 20,090 |
강원랜드 | 18,570 | -1.38 | 3,973 |
F&F | 63,500 | -1.4 | 2,432 |
HDC | 24,300 | -1.42 | 1,452 |
키움증권 | 203,500 | -1.45 | 5,324 |
롯데케미칼 | 61,300 | -1.45 | 2,622 |
HS효성첨단소재 | 185,300 | -1.54 | 830 |
롯데웰푸드 | 117,600 | -1.59 | 1,094 |
금호석유화학 | 108,600 | -1.63 | 2,874 |
아모레퍼시픽 | 126,600 | -1.71 | 7,405 |
한진칼 | 119,500 | -1.73 | 7,978 |
에이피알 | 226,000 | -1.74 | 8,598 |
KCC | 379,000 | -1.81 | 3,368 |
DB손해보험 | 125,200 | -1.88 | 8,864 |
한국전력 | 39,000 | -1.89 | 25,037 |
덴티움 | 62,100 | -1.9 | 687 |
오리온홀딩스 | 20,550 | -1.91 | 1,287 |
LIG넥스원 | 503,000 | -1.95 | 11,066 |
HMM | 22,550 | -1.96 | 23,115 |
GS | 47,100 | -1.98 | 4,376 |
NH투자증권 | 19,110 | -2 | 6,193 |
한화생명 | 3,325 | -2.06 | 2,888 |
한화시스템 | 51,700 | -2.08 | 9,767 |
태광산업 | 973,000 | -2.11 | 1,083 |
영원무역홀딩스 | 129,500 | -2.12 | 1,748 |
GS건설 | 19,060 | -2.16 | 1,631 |
카카오뱅크 | 26,250 | -2.23 | 12,521 |
오리온 | 109,500 | -2.23 | 4,329 |
현대백화점 | 72,400 | -2.29 | 1,638 |
한미사이언스 | 42,300 | -2.42 | 2,893 |
한국앤컴퍼니 | 23,550 | -2.48 | 2,236 |
현대건설 | 66,700 | -2.49 | 7,427 |
세아제강지주 | 191,900 | -2.54 | 795 |
이마트 | 87,200 | -2.68 | 2,406 |
현대글로비스 | 163,300 | -2.8 | 12,248 |
NAVER | 223,000 | -2.83 | 35,331 |
미래에셋증권 | 18,360 | -2.86 | 10,471 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 28,150 | -2.93 | 2,237 |
롯데칠성 | 126,100 | -2.93 | 1,170 |
CJ대한통운 | 84,600 | -2.98 | 1,930 |
한일시멘트 | 20,450 | -3.08 | 1,416 |
삼성증권 | 67,800 | -3.14 | 6,055 |
HD현대마린솔루션 | 198,100 | -3.37 | 8,881 |
CJ | 160,200 | -3.38 | 4,674 |
신세계 | 165,300 | -3.5 | 1,594 |
한화 | 83,600 | -3.69 | 6,267 |
롯데쇼핑 | 67,800 | -3.69 | 1,918 |
더블유게임즈 | 53,500 | -4.12 | 1,150 |
한화솔루션 | 29,000 | -4.61 | 4,985 |
KT&G | 140,100 | -4.82 | 17,101 |
한화오션 | 107,000 | -9.09 | 32,786 |
DL이앤씨 | 42,950 | -9.2 | 1,662 |
코스맥스 | 236,500 | -9.21 | 2,684 |
한국콜마 | 80,600 | -9.34 | 1,903 |
코오롱인더 | 36,250 | -9.94 | 998 |
DL | 40,300 | -12.39 | 845 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.08.11 종가 등락률 순 [ 상승: 166 하락: 34 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
에이피알 | 226,000 | 77.88 | 8,598 |
두산에너빌리티 | 69,400 | 74.71 | 44,455 |
현대로템 | 181,100 | 72.56 | 19,766 |
한화 | 83,600 | 67.82 | 6,267 |
효성중공업 | 1,205,000 | 67.39 | 11,236 |
한화오션 | 107,000 | 65.09 | 32,786 |
한화에어로스페이스 | 880,000 | 62.90 | 45,376 |
한국카본 | 31,600 | 62.82 | 1,640 |
현대건설 | 66,700 | 61.92 | 7,427 |
HD현대인프라코어 | 17,300 | 60.17 | 3,332 |
카카오페이 | 63,900 | 58.92 | 8,626 |
풍산 | 120,400 | 58.51 | 3,374 |
두산 | 600,000 | 57.50 | 9,914 |
한화시스템 | 51,700 | 56.29 | 9,767 |
미래에셋증권 | 18,360 | 56.26 | 10,471 |
LIG넥스원 | 503,000 | 56.16 | 11,066 |
HDC | 24,300 | 50.99 | 1,452 |
삼양식품 | 1,502,000 | 49.07 | 11,315 |
지역난방공사 | 80,700 | 48.70 | 934 |
LS ELECTRIC | 313,000 | 48.63 | 9,390 |
한국전력 | 39,000 | 48.59 | 25,037 |
한국금융지주 | 135,900 | 47.53 | 7,573 |
한전기술 | 99,700 | 46.84 | 3,811 |
한솔케미칼 | 176,700 | 45.10 | 2,003 |
LS | 171,200 | 44.92 | 5,513 |
한화솔루션 | 29,000 | 44.41 | 4,985 |
한화비전 | 56,700 | 44.27 | 2,863 |
SK스퀘어 | 142,000 | 44.15 | 18,821 |
키움증권 | 203,500 | 42.90 | 5,324 |
율촌화학 | 36,000 | 42.50 | 893 |
iM금융지주 | 13,960 | 41.40 | 2,262 |
삼성중공업 | 19,120 | 40.90 | 16,826 |
HD현대 | 133,900 | 40.85 | 10,577 |
카카오 | 64,200 | 40.50 | 28,384 |
OCI홀딩스 | 98,800 | 40.49 | 1,859 |
한국항공우주 | 90,200 | 39.14 | 8,792 |
삼성E&A | 27,150 | 39.04 | 5,321 |
우리금융지주 | 24,950 | 38.40 | 18,528 |
CJ | 160,200 | 38.14 | 4,674 |
HD현대중공업 | 464,000 | 38.04 | 41,191 |
현대엘리베이터 | 84,400 | 37.91 | 3,299 |
KCC | 379,000 | 37.86 | 3,368 |
코웨이 | 107,400 | 37.71 | 7,723 |
태광산업 | 973,000 | 37.62 | 1,083 |
HD한국조선해양 | 363,500 | 37.28 | 25,726 |
현대제철 | 33,450 | 37.07 | 4,464 |
코스맥스 | 236,500 | 36.96 | 2,684 |
한진칼 | 119,500 | 36.90 | 7,978 |
이수스페셜티케미컬 | 49,750 | 36.78 | 1,503 |
삼성증권 | 67,800 | 35.84 | 6,055 |
영원무역홀딩스 | 129,500 | 35.75 | 1,748 |
SK하이닉스 | 267,000 | 34.87 | 194,377 |
현대백화점 | 72,400 | 34.74 | 1,638 |
GKL | 16,910 | 34.71 | 1,046 |
대한전선 | 17,000 | 34.41 | 3,170 |
하이브 | 289,000 | 33.08 | 12,037 |
SK케미칼 | 66,200 | 33.08 | 1,142 |
하나금융지주 | 84,400 | 32.70 | 24,031 |
한국콜마 | 80,600 | 31.64 | 1,903 |
세아베스틸지주 | 28,900 | 31.63 | 1,036 |
신한지주 | 69,400 | 31.34 | 33,693 |
SK | 191,300 | 31.26 | 13,870 |
한미사이언스 | 42,300 | 30.38 | 2,893 |
LG유플러스 | 14,780 | 30.11 | 6,453 |
삼성물산 | 162,700 | 29.44 | 27,655 |
HD현대미포 | 189,900 | 29.33 | 7,585 |
한일시멘트 | 20,450 | 29.00 | 1,416 |
BNK금융지주 | 14,500 | 28.69 | 4,617 |
한국앤컴퍼니 | 23,550 | 28.15 | 2,236 |
DN오토모티브 | 25,450 | 27.98 | 1,489 |
현대글로비스 | 163,300 | 27.68 | 12,248 |
이마트 | 87,200 | 27.29 | 2,406 |
영원무역 | 58,200 | 27.15 | 2,579 |
호텔신라 | 50,600 | 27.08 | 1,986 |
NH투자증권 | 19,110 | 27.00 | 6,193 |
오리온홀딩스 | 20,550 | 26.72 | 1,287 |
KB금융 | 112,700 | 26.44 | 42,991 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 28,150 | 26.11 | 2,237 |
두산밥캣 | 56,700 | 26.10 | 5,435 |
한화생명 | 3,325 | 26.02 | 2,888 |
JB금융지주 | 22,000 | 26.00 | 4,206 |
기업은행 | 19,270 | 25.64 | 15,366 |
DL이앤씨 | 42,950 | 25.15 | 1,662 |
코오롱인더 | 36,250 | 25.10 | 998 |
삼성전자 | 71,000 | 25.07 | 420,294 |
KT&G | 140,100 | 23.55 | 17,101 |
포스코DX | 24,950 | 23.53 | 3,793 |
삼성생명 | 123,600 | 23.30 | 24,720 |
HD현대일렉트릭 | 497,500 | 23.22 | 17,933 |
현대위아 | 48,800 | 22.54 | 1,327 |
삼성전기 | 159,800 | 22.53 | 11,936 |
삼성카드 | 50,400 | 21.73 | 5,839 |
HMM | 22,550 | 21.69 | 23,115 |
DL | 40,300 | 21.59 | 845 |
SK아이이테크놀로지 | 28,750 | 21.57 | 2,050 |
대한유화 | 98,900 | 21.44 | 643 |
동원산업 | 46,950 | 21.30 | 2,073 |
롯데지주 | 27,600 | 21.01 | 2,895 |
에스원 | 74,600 | 20.64 | 2,835 |
롯데쇼핑 | 67,800 | 20.21 | 1,918 |
팬오션 | 4,125 | 20.00 | 2,205 |
포스코인터내셔널 | 49,550 | 19.98 | 8,717 |
카카오뱅크 | 26,250 | 19.81 | 12,521 |
신세계 | 165,300 | 19.54 | 1,594 |
현대모비스 | 293,500 | 19.42 | 26,942 |
대상 | 23,700 | 19.03 | 821 |
KT | 54,100 | 18.95 | 13,634 |
HD현대마린솔루션 | 198,100 | 18.53 | 8,881 |
대우건설 | 3,800 | 18.29 | 1,579 |
삼성화재 | 438,500 | 18.24 | 20,176 |
DB손해보험 | 125,200 | 17.89 | 8,864 |
한전KPS | 53,700 | 17.88 | 2,417 |
LG디스플레이 | 11,050 | 17.38 | 5,525 |
POSCO홀딩스 | 306,500 | 17.29 | 24,806 |
아모레퍼시픽 | 126,600 | 17.22 | 7,405 |
삼성에스디에스 | 153,700 | 16.85 | 11,893 |
금호석유화학 | 108,600 | 16.57 | 2,874 |
GS | 47,100 | 16.56 | 4,376 |
BGF리테일 | 121,300 | 15.50 | 2,097 |
한국가스공사 | 40,850 | 15.06 | 3,771 |
제일기획 | 19,950 | 15.04 | 2,295 |
두산로보틱스 | 61,500 | 14.96 | 3,986 |
F&F | 63,500 | 14.49 | 2,432 |
강원랜드 | 18,570 | 14.00 | 3,973 |
한국타이어앤테크놀로지 | 44,500 | 13.71 | 5,512 |
코스모화학 | 17,600 | 13.07 | 676 |
포스코퓨처엠 | 162,900 | 12.77 | 14,489 |
롯데칠성 | 126,100 | 11.18 | 1,170 |
NAVER | 223,000 | 10.81 | 35,331 |
LG에너지솔루션 | 389,000 | 10.54 | 91,026 |
LG화학 | 277,500 | 9.91 | 19,589 |
씨에스윈드 | 46,450 | 9.80 | 1,959 |
S-Oil | 60,700 | 9.72 | 6,834 |
엔씨소프트 | 202,500 | 9.58 | 4,363 |
GS건설 | 19,060 | 8.97 | 1,631 |
한미반도체 | 90,600 | 8.94 | 8,635 |
에스엘 | 33,100 | 8.91 | 1,537 |
넷마블 | 56,600 | 8.66 | 4,865 |
롯데정밀화학 | 43,050 | 8.59 | 1,111 |
삼성바이오로직스 | 1,032,000 | 8.04 | 73,452 |
메리츠금융지주 | 111,600 | 6.81 | 20,090 |
오리온 | 109,500 | 6.48 | 4,329 |
현대해상 | 26,350 | 6.26 | 2,356 |
세아제강지주 | 191,900 | 5.94 | 795 |
TKG휴켐스 | 18,110 | 5.85 | 740 |
HS효성첨단소재 | 185,300 | 5.77 | 830 |
대한항공 | 23,950 | 5.64 | 8,819 |
LG | 76,000 | 5.26 | 11,951 |
롯데웰푸드 | 117,600 | 5.10 | 1,094 |
동서 | 28,650 | 4.54 | 2,856 |
대웅제약 | 132,300 | 4.46 | 1,533 |
GS리테일 | 17,030 | 3.11 | 1,424 |
엘앤에프 | 83,400 | 2.88 | 3,029 |
농심 | 383,500 | 2.48 | 2,333 |
롯데케미칼 | 61,300 | 2.45 | 2,622 |
대웅 | 22,100 | 2.26 | 1,285 |
크래프톤 | 319,000 | 2.04 | 15,118 |
하이트진로 | 19,890 | 1.86 | 1,395 |
LG이노텍 | 164,900 | 1.76 | 3,903 |
SK텔레콤 | 55,900 | 1.25 | 12,007 |
후성 | 5,030 | 1.09 | 539 |
기아 | 101,600 | 0.89 | 40,404 |
하나투어 | 54,600 | 0.55 | 846 |
현대차 | 212,500 | 0.24 | 43,511 |
CJ대한통운 | 84,600 | 0.24 | 1,930 |
오뚜기 | 396,000 | 0.13 | 1,587 |
덴티움 | 62,100 | -0.16 | 687 |
OCI | 58,400 | -0.17 | 523 |
금호타이어 | 4,760 | -0.32 | 1,367 |
에스디바이오센서 | 10,240 | -0.39 | 1,247 |
한미약품 | 279,000 | -0.54 | 3,574 |
더블유게임즈 | 53,500 | -0.75 | 1,150 |
CJ제일제당 | 250,000 | -2.20 | 3,764 |
LG생활건강 | 297,500 | -2.52 | 4,646 |
SK이노베이션 | 107,400 | -4.28 | 16,221 |
효성티앤씨 | 229,000 | -4.37 | 991 |
미원에스씨 | 143,100 | -4.54 | 716 |
한샘 | 45,250 | -5.08 | 1,065 |
SKC | 99,600 | -5.52 | 3,772 |
유한양행 | 112,000 | -6.70 | 8,956 |
종근당 | 82,400 | -8.01 | 1,137 |
셀트리온 | 173,000 | -8.38 | 39,949 |
미스토홀딩스 | 37,100 | -8.63 | 2,230 |
LG전자 | 76,600 | -9.01 | 12,535 |
세방전지 | 65,600 | -9.60 | 918 |
SK바이오사이언스 | 45,850 | -9.92 | 3,593 |
삼성SDI | 225,000 | -10.00 | 18,132 |
녹십자홀딩스 | 15,650 | -10.67 | 736 |
KG모빌리티 | 3,400 | -10.88 | 688 |
SK바이오팜 | 98,800 | -12.45 | 7,737 |
한온시스템 | 3,445 | -16.40 | 2,338 |
미원상사 | 160,700 | -16.99 | 763 |
HL만도 | 34,700 | -17.15 | 1,629 |
에코프로머티 | 54,500 | -20.73 | 3,811 |
고려아연 | 796,000 | -26.38 | 15,939 |
동원시스템즈 | 30,700 | -31.27 | 890 |
녹십자 | 134,300 | -33.66 | 1,570 |
TCC스틸 | 20,250 | -34.32 | 531 |
한올바이오파마 | 28,050 | -37.79 | 1,465 |
영풍 | 41,500 | -826.51 | 793 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.08.11 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 71,000 | 25.07 | 420,294 |
SK하이닉스 | 267,000 | 34.87 | 194,377 |
LG에너지솔루션 | 389,000 | 10.54 | 91,026 |
삼성바이오로직스 | 1,032,000 | 8.04 | 73,452 |
한화에어로스페이스 | 880,000 | 62.90 | 45,376 |
두산에너빌리티 | 69,400 | 74.71 | 44,455 |
현대차 | 212,500 | 0.24 | 43,511 |
KB금융 | 112,700 | 26.44 | 42,991 |
HD현대중공업 | 464,000 | 38.04 | 41,191 |
기아 | 101,600 | 0.89 | 40,404 |
셀트리온 | 173,000 | -8.38 | 39,949 |
NAVER | 223,000 | 10.81 | 35,331 |
신한지주 | 69,400 | 31.34 | 33,693 |
한화오션 | 107,000 | 65.09 | 32,786 |
카카오 | 64,200 | 40.50 | 28,384 |
삼성물산 | 162,700 | 29.44 | 27,655 |
현대모비스 | 293,500 | 19.42 | 26,942 |
HD한국조선해양 | 363,500 | 37.28 | 25,726 |
한국전력 | 39,000 | 48.59 | 25,037 |
POSCO홀딩스 | 306,500 | 17.29 | 24,806 |
삼성생명 | 123,600 | 23.30 | 24,720 |
하나금융지주 | 84,400 | 32.70 | 24,031 |
HMM | 22,550 | 21.69 | 23,115 |
삼성화재 | 438,500 | 18.24 | 20,176 |
메리츠금융지주 | 111,600 | 6.81 | 20,090 |
현대로템 | 181,100 | 72.56 | 19,766 |
LG화학 | 277,500 | 9.91 | 19,589 |
SK스퀘어 | 142,000 | 44.15 | 18,821 |
우리금융지주 | 24,950 | 38.40 | 18,528 |
삼성SDI | 225,000 | -10.00 | 18,132 |
HD현대일렉트릭 | 497,500 | 23.22 | 17,933 |
KT&G | 140,100 | 23.55 | 17,101 |
삼성중공업 | 19,120 | 40.90 | 16,826 |
SK이노베이션 | 107,400 | -4.28 | 16,221 |
고려아연 | 796,000 | -26.38 | 15,939 |
기업은행 | 19,270 | 25.64 | 15,366 |
크래프톤 | 319,000 | 2.04 | 15,118 |
포스코퓨처엠 | 162,900 | 12.77 | 14,489 |
SK | 191,300 | 31.26 | 13,870 |
KT | 54,100 | 18.95 | 13,634 |
LG전자 | 76,600 | -9.01 | 12,535 |
카카오뱅크 | 26,250 | 19.81 | 12,521 |
현대글로비스 | 163,300 | 27.68 | 12,248 |
하이브 | 289,000 | 33.08 | 12,037 |
SK텔레콤 | 55,900 | 1.25 | 12,007 |
LG | 76,000 | 5.26 | 11,951 |
삼성전기 | 159,800 | 22.53 | 11,936 |
삼성에스디에스 | 153,700 | 16.85 | 11,893 |
삼양식품 | 1,502,000 | 49.07 | 11,315 |
효성중공업 | 1,205,000 | 67.39 | 11,236 |
LIG넥스원 | 503,000 | 56.16 | 11,066 |
HD현대 | 133,900 | 40.85 | 10,577 |
미래에셋증권 | 18,360 | 56.26 | 10,471 |
두산 | 600,000 | 57.50 | 9,914 |
한화시스템 | 51,700 | 56.29 | 9,767 |
LS ELECTRIC | 313,000 | 48.63 | 9,390 |
유한양행 | 112,000 | -6.70 | 8,956 |
HD현대마린솔루션 | 198,100 | 18.53 | 8,881 |
DB손해보험 | 125,200 | 17.89 | 8,864 |
대한항공 | 23,950 | 5.64 | 8,819 |
한국항공우주 | 90,200 | 39.14 | 8,792 |
포스코인터내셔널 | 49,550 | 19.98 | 8,717 |
한미반도체 | 90,600 | 8.94 | 8,635 |
카카오페이 | 63,900 | 58.92 | 8,626 |
에이피알 | 226,000 | 77.88 | 8,598 |
한진칼 | 119,500 | 36.90 | 7,978 |
SK바이오팜 | 98,800 | -12.45 | 7,737 |
코웨이 | 107,400 | 37.71 | 7,723 |
HD현대미포 | 189,900 | 29.33 | 7,585 |
한국금융지주 | 135,900 | 47.53 | 7,573 |
현대건설 | 66,700 | 61.92 | 7,427 |
아모레퍼시픽 | 126,600 | 17.22 | 7,405 |
S-Oil | 60,700 | 9.72 | 6,834 |
LG유플러스 | 14,780 | 30.11 | 6,453 |
한화 | 83,600 | 67.82 | 6,267 |
NH투자증권 | 19,110 | 27.00 | 6,193 |
삼성증권 | 67,800 | 35.84 | 6,055 |
삼성카드 | 50,400 | 21.73 | 5,839 |
LG디스플레이 | 11,050 | 17.38 | 5,525 |
LS | 171,200 | 44.92 | 5,513 |
한국타이어앤테크놀로지 | 44,500 | 13.71 | 5,512 |
두산밥캣 | 56,700 | 26.10 | 5,435 |
키움증권 | 203,500 | 42.90 | 5,324 |
삼성E&A | 27,150 | 39.04 | 5,321 |
한화솔루션 | 29,000 | 44.41 | 4,985 |
넷마블 | 56,600 | 8.66 | 4,865 |
CJ | 160,200 | 38.14 | 4,674 |
LG생활건강 | 297,500 | -2.52 | 4,646 |
BNK금융지주 | 14,500 | 28.69 | 4,617 |
현대제철 | 33,450 | 37.07 | 4,464 |
GS | 47,100 | 16.56 | 4,376 |
엔씨소프트 | 202,500 | 9.58 | 4,363 |
오리온 | 109,500 | 6.48 | 4,329 |
JB금융지주 | 22,000 | 26.00 | 4,206 |
두산로보틱스 | 61,500 | 14.96 | 3,986 |
강원랜드 | 18,570 | 14.00 | 3,973 |
LG이노텍 | 164,900 | 1.76 | 3,903 |
한전기술 | 99,700 | 46.84 | 3,811 |
에코프로머티 | 54,500 | -20.73 | 3,811 |
포스코DX | 24,950 | 23.53 | 3,793 |
SKC | 99,600 | -5.52 | 3,772 |
한국가스공사 | 40,850 | 15.06 | 3,771 |
CJ제일제당 | 250,000 | -2.20 | 3,764 |
SK바이오사이언스 | 45,850 | -9.92 | 3,593 |
한미약품 | 279,000 | -0.54 | 3,574 |
풍산 | 120,400 | 58.51 | 3,374 |
KCC | 379,000 | 37.86 | 3,368 |
HD현대인프라코어 | 17,300 | 60.17 | 3,332 |
현대엘리베이터 | 84,400 | 37.91 | 3,299 |
대한전선 | 17,000 | 34.41 | 3,170 |
엘앤에프 | 83,400 | 2.88 | 3,029 |
롯데지주 | 27,600 | 21.01 | 2,895 |
한미사이언스 | 42,300 | 30.38 | 2,893 |
한화생명 | 3,325 | 26.02 | 2,888 |
금호석유화학 | 108,600 | 16.57 | 2,874 |
한화비전 | 56,700 | 44.27 | 2,863 |
동서 | 28,650 | 4.54 | 2,856 |
에스원 | 74,600 | 20.64 | 2,835 |
코스맥스 | 236,500 | 36.96 | 2,684 |
롯데케미칼 | 61,300 | 2.45 | 2,622 |
영원무역 | 58,200 | 27.15 | 2,579 |
F&F | 63,500 | 14.49 | 2,432 |
한전KPS | 53,700 | 17.88 | 2,417 |
이마트 | 87,200 | 27.29 | 2,406 |
현대해상 | 26,350 | 6.26 | 2,356 |
