** 25.09.30 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.09.30 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
KCC | 384,000 | 6.96 | 3,412 |
영풍 | 46,550 | 6.04 | 889 |
한미반도체 | 96,500 | 5.46 | 9,198 |
HD현대중공업 | 515,000 | 4.78 | 45,718 |
HD현대미포 | 203,500 | 4.57 | 8,128 |
한화에어로스페이스 | 1,107,000 | 4.53 | 57,081 |
LS ELECTRIC | 284,500 | 3.64 | 8,535 |
한화오션 | 110,300 | 3.08 | 33,797 |
대한전선 | 15,520 | 2.92 | 2,894 |
LS | 167,000 | 2.9 | 5,294 |
HD한국조선해양 | 411,000 | 2.75 | 29,088 |
삼성중공업 | 21,900 | 2.58 | 19,272 |
풍산 | 124,700 | 2.55 | 3,495 |
HD현대마린솔루션 | 210,000 | 2.44 | 9,414 |
유한양행 | 119,100 | 2.41 | 9,524 |
SK스퀘어 | 201,500 | 2.23 | 26,707 |
삼양식품 | 1,529,000 | 2 | 11,518 |
한화 | 84,600 | 1.93 | 6,342 |
SKC | 101,100 | 1.92 | 3,828 |
엘앤에프 | 74,300 | 1.92 | 2,698 |
한국카본 | 32,700 | 1.87 | 1,697 |
두산 | 541,000 | 1.69 | 8,939 |
현대로템 | 219,000 | 1.62 | 23,902 |
강원랜드 | 18,360 | 1.55 | 3,928 |
에이피알 | 250,000 | 1.42 | 9,358 |
세아베스틸지주 | 25,200 | 1.41 | 904 |
종근당 | 82,100 | 1.36 | 1,133 |
동원산업 | 45,450 | 1.34 | 2,007 |
한국가스공사 | 39,100 | 1.3 | 3,609 |
DL이앤씨 | 41,900 | 1.21 | 1,621 |
LIG넥스원 | 513,000 | 1.18 | 11,286 |
TKG휴켐스 | 17,700 | 1.14 | 724 |
HD현대 | 155,400 | 1.11 | 12,276 |
두산밥캣 | 55,500 | 1.09 | 5,320 |
한솔케미칼 | 209,000 | 0.97 | 2,369 |
삼성생명 | 156,600 | 0.84 | 31,320 |
현대모비스 | 298,500 | 0.84 | 27,401 |
금호석유화학 | 104,400 | 0.77 | 2,762 |
SK | 210,000 | 0.72 | 15,226 |
HD현대일렉트릭 | 582,000 | 0.69 | 20,979 |
한샘 | 45,300 | 0.67 | 1,066 |
DN오토모티브 | 22,850 | 0.66 | 1,337 |
GKL | 15,800 | 0.64 | 977 |
GS리테일 | 16,650 | 0.6 | 1,392 |
이마트 | 75,500 | 0.53 | 2,083 |
BNK금융지주 | 14,590 | 0.48 | 4,587 |
고려아연 | 921,000 | 0.44 | 17,815 |
한미사이언스 | 38,900 | 0.39 | 2,660 |
iM금융지주 | 13,760 | 0.36 | 2,230 |
한화솔루션 | 28,550 | 0.35 | 4,908 |
한화시스템 | 59,500 | 0.34 | 11,241 |
현대위아 | 48,400 | 0.31 | 1,316 |
SK바이오팜 | 101,400 | 0.3 | 7,941 |
롯데쇼핑 | 70,800 | 0.28 | 2,003 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,350 | 0.26 | 4,751 |
현대엘리베이터 | 80,000 | 0.25 | 3,127 |
효성중공업 | 1,340,000 | 0.22 | 12,495 |
JB금융지주 | 22,950 | 0.22 | 4,388 |
HD현대인프라코어 | 15,100 | 0.2 | 2,852 |
삼성카드 | 52,300 | 0.19 | 6,059 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,650 | 0.19 | 2,118 |
LG생활건강 | 286,000 | 0.18 | 4,377 |
덴티움 | 56,100 | 0.18 | 621 |
한올바이오파마 | 32,850 | 0.15 | 1,716 |
영원무역홀딩스 | 138,700 | 0.14 | 1,872 |
CJ | 183,500 | 0.11 | 5,354 |
BGF리테일 | 108,000 | 0.09 | 1,867 |
현대차 | 215,000 | 0 | 44,023 |
기아 | 100,700 | 0 | 39,655 |
KT | 50,500 | 0 | 12,727 |
한진칼 | 100,500 | 0 | 6,710 |
한화생명 | 3,145 | 0 | 2,732 |
한전KPS | 47,650 | 0 | 2,144 |
오뚜기 | 410,500 | 0 | 1,645 |
오리온홀딩스 | 20,300 | 0 | 1,272 |
롯데웰푸드 | 115,100 | 0 | 1,071 |
녹십자홀딩스 | 15,700 | 0 | 738 |
에스원 | 84,100 | -0.12 | 3,196 |
신한지주 | 70,800 | -0.14 | 34,373 |
KB금융 | 115,500 | -0.17 | 44,059 |
LG유플러스 | 15,350 | -0.2 | 6,598 |
하나투어 | 50,200 | -0.2 | 778 |
기업은행 | 19,460 | -0.21 | 15,518 |
포스코인터내셔널 | 48,450 | -0.21 | 8,523 |
한일시멘트 | 19,150 | -0.21 | 1,326 |
대상 | 22,000 | -0.23 | 762 |
한국금융지주 | 145,000 | -0.28 | 8,080 |
하이트진로 | 19,050 | -0.31 | 1,336 |
두산에너빌리티 | 62,700 | -0.32 | 40,163 |
삼성전자 | 83,900 | -0.36 | 496,658 |
SK텔레콤 | 54,300 | -0.37 | 11,663 |
동서 | 26,900 | -0.37 | 2,682 |
한화비전 | 53,100 | -0.38 | 2,681 |
GS건설 | 18,400 | -0.38 | 1,575 |
SK하이닉스 | 347,500 | -0.43 | 252,981 |
한국앤컴퍼니 | 23,000 | -0.43 | 2,184 |
영원무역 | 64,900 | -0.46 | 2,876 |
삼성SDI | 205,000 | -0.49 | 16,520 |
대우건설 | 3,580 | -0.56 | 1,488 |
HL만도 | 33,600 | -0.59 | 1,578 |
삼성바이오로직스 | 997,000 | -0.6 | 70,960 |
롯데칠성 | 115,300 | -0.6 | 1,070 |
KG모빌리티 | 3,275 | -0.61 | 663 |
대한유화 | 114,300 | -0.61 | 743 |
이수스페셜티케미컬 | 46,450 | -0.64 | 1,403 |
OCI홀딩스 | 88,400 | -0.67 | 1,663 |
LG | 72,000 | -0.69 | 11,104 |
삼성증권 | 71,700 | -0.69 | 6,403 |
롯데지주 | 28,950 | -0.69 | 3,037 |
에스디바이오센서 | 9,930 | -0.7 | 1,209 |
LG화학 | 278,000 | -0.71 | 19,625 |
현대건설 | 54,400 | -0.73 | 6,058 |
한국항공우주 | 108,000 | -0.74 | 10,527 |
SK바이오사이언스 | 46,800 | -0.74 | 3,668 |
금호타이어 | 4,725 | -0.74 | 1,357 |
GS | 45,950 | -0.76 | 4,269 |
HS효성첨단소재 | 180,100 | -0.77 | 807 |
현대백화점 | 88,500 | -0.78 | 2,003 |
미원에스씨 | 137,300 | -0.79 | 687 |
한온시스템 | 3,050 | -0.81 | 2,070 |
카카오뱅크 | 23,750 | -0.84 | 11,329 |
NH투자증권 | 19,420 | -0.87 | 6,920 |
에스엘 | 33,900 | -0.88 | 1,575 |
지역난방공사 | 90,300 | -0.88 | 1,046 |
POSCO홀딩스 | 276,000 | -0.9 | 22,337 |
카카오페이 | 53,800 | -0.92 | 7,270 |
동원시스템즈 | 27,000 | -0.92 | 783 |
효성티앤씨 | 214,000 | -0.93 | 926 |
포스코DX | 21,000 | -0.94 | 3,193 |
한전기술 | 83,800 | -0.95 | 3,203 |
후성 | 5,810 | -1.02 | 623 |
미스토홀딩스 | 38,550 | -1.03 | 2,317 |
대웅제약 | 134,000 | -1.03 | 1,553 |
태광산업 | 850,000 | -1.05 | 946 |
CJ제일제당 | 230,500 | -1.07 | 3,470 |
SK이노베이션 | 100,500 | -1.08 | 16,990 |
포스코퓨처엠 | 143,500 | -1.1 | 12,764 |
대웅 | 21,950 | -1.13 | 1,276 |
LG에너지솔루션 | 347,500 | -1.14 | 81,315 |
카카오 | 59,600 | -1.16 | 26,360 |
CJ대한통운 | 84,200 | -1.17 | 1,921 |
롯데정밀화학 | 46,300 | -1.17 | 1,195 |
두산로보틱스 | 65,900 | -1.2 | 4,272 |
신세계 | 187,100 | -1.21 | 1,805 |
녹십자 | 129,200 | -1.22 | 1,510 |
TCC스틸 | 15,840 | -1.25 | 415 |
삼성E&A | 26,800 | -1.29 | 5,253 |
세아제강지주 | 158,700 | -1.31 | 657 |
오리온 | 103,600 | -1.33 | 4,096 |
율촌화학 | 29,300 | -1.35 | 727 |
팬오션 | 3,860 | -1.4 | 2,063 |
DL | 35,150 | -1.4 | 737 |
F&F | 62,700 | -1.42 | 2,402 |
LG전자 | 75,600 | -1.43 | 12,314 |
삼성에스디에스 | 164,200 | -1.44 | 12,705 |
LG이노텍 | 187,800 | -1.47 | 4,445 |
하이브 | 266,000 | -1.48 | 11,079 |
한미약품 | 367,000 | -1.48 | 4,702 |
LG디스플레이 | 14,410 | -1.5 | 7,205 |
코웨이 | 98,500 | -1.5 | 7,083 |
씨에스윈드 | 41,900 | -1.53 | 1,767 |
코오롱인더 | 34,000 | -1.59 | 936 |
농심 | 431,500 | -1.6 | 2,625 |
현대글로비스 | 165,400 | -1.61 | 12,405 |
미원상사 | 150,000 | -1.64 | 713 |
OCI | 53,700 | -1.65 | 481 |
더블유게임즈 | 52,000 | -1.7 | 1,118 |
메리츠금융지주 | 113,500 | -1.73 | 19,888 |
하나금융지주 | 87,200 | -1.8 | 24,270 |
삼성물산 | 184,600 | -1.81 | 31,378 |
DB손해보험 | 138,500 | -1.84 | 9,806 |
크래프톤 | 292,500 | -1.85 | 13,863 |
세방전지 | 63,800 | -1.85 | 893 |
한국콜마 | 77,800 | -1.89 | 1,836 |
KT&G | 133,600 | -1.91 | 16,308 |
제일기획 | 20,300 | -1.93 | 2,335 |
대한항공 | 22,750 | -1.94 | 8,377 |
롯데케미칼 | 67,700 | -2.03 | 2,896 |
SK아이이테크놀로지 | 26,500 | -2.03 | 2,167 |
HDC | 17,400 | -2.03 | 1,040 |
삼성화재 | 451,500 | -2.06 | 20,774 |
넷마블 | 61,700 | -2.06 | 5,303 |
삼성전기 | 193,500 | -2.07 | 14,453 |
에코프로머티 | 47,300 | -2.17 | 3,308 |
NAVER | 268,500 | -2.19 | 42,115 |
한국전력 | 36,050 | -2.3 | 23,143 |
우리금융지주 | 25,950 | -2.44 | 19,270 |
엔씨소프트 | 216,000 | -2.48 | 4,654 |
현대제철 | 33,950 | -2.58 | 4,530 |
아모레퍼시픽 | 122,300 | -2.63 | 7,154 |
HMM | 20,050 | -2.67 | 20,552 |
SK케미칼 | 57,900 | -2.69 | 999 |
키움증권 | 245,000 | -2.78 | 6,459 |
셀트리온 | 173,400 | -2.91 | 40,045 |
미래에셋증권 | 21,350 | -2.95 | 12,176 |
현대해상 | 28,150 | -3.6 | 2,517 |
S-Oil | 62,400 | -3.7 | 7,025 |
코스모화학 | 14,730 | -4.23 | 566 |
호텔신라 | 51,400 | -4.46 | 2,017 |
코스맥스 | 214,500 | -5.92 | 2,434 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.09.30 종가 등락률 순 [ 상승: 153 하락: 44 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
에이피알 | 250,000 | 80.00 | 9,358 |
현대로템 | 219,000 | 77.31 | 23,902 |
두산에너빌리티 | 62,700 | 72.01 | 40,163 |
효성중공업 | 1,340,000 | 70.67 | 12,495 |
한화에어로스페이스 | 1,107,000 | 70.51 | 57,081 |
한화 | 84,600 | 68.20 | 6,342 |
한화오션 | 110,300 | 66.14 | 33,797 |
한국카본 | 32,700 | 64.07 | 1,697 |
미래에셋증권 | 21,350 | 62.39 | 12,176 |
한화시스템 | 59,500 | 62.02 | 11,241 |
SK스퀘어 | 201,500 | 60.65 | 26,707 |
풍산 | 124,700 | 59.94 | 3,495 |
LIG넥스원 | 513,000 | 57.02 | 11,286 |
HD현대인프라코어 | 15,100 | 54.37 | 2,852 |
지역난방공사 | 90,300 | 54.15 | 1,046 |
한솔케미칼 | 209,000 | 53.59 | 2,369 |
현대건설 | 54,400 | 53.31 | 6,058 |
두산 | 541,000 | 52.87 | 8,939 |
키움증권 | 245,000 | 52.57 | 6,459 |
카카오페이 | 53,800 | 51.21 | 7,270 |
한국금융지주 | 145,000 | 50.83 | 8,080 |
삼양식품 | 1,529,000 | 49.97 | 11,518 |
SK하이닉스 | 347,500 | 49.96 | 252,981 |
한국항공우주 | 108,000 | 49.17 | 10,527 |
HD현대 | 155,400 | 49.03 | 12,276 |
삼성중공업 | 21,900 | 48.40 | 19,272 |
현대백화점 | 88,500 | 46.61 | 2,003 |
CJ | 183,500 | 45.99 | 5,354 |
HD한국조선해양 | 411,000 | 44.53 | 29,088 |
한국전력 | 36,050 | 44.38 | 23,143 |
HD현대중공업 | 515,000 | 44.17 | 45,718 |
한화솔루션 | 28,550 | 43.54 | 4,908 |
LS | 167,000 | 43.53 | 5,294 |
LS ELECTRIC | 284,500 | 43.48 | 8,535 |
우리금융지주 | 25,950 | 40.77 | 19,270 |
iM금융지주 | 13,760 | 40.55 | 2,230 |
한화비전 | 53,100 | 40.49 | 2,681 |
영원무역홀딩스 | 138,700 | 40.01 | 1,872 |
삼성생명 | 156,600 | 39.46 | 31,320 |
삼성증권 | 71,700 | 39.33 | 6,403 |
KCC | 384,000 | 38.67 | 3,412 |
삼성E&A | 26,800 | 38.25 | 5,253 |
현대제철 | 33,950 | 38.00 | 4,530 |
삼성물산 | 184,600 | 37.81 | 31,378 |
SK | 210,000 | 37.38 | 15,226 |
한전기술 | 83,800 | 36.75 | 3,203 |
LG디스플레이 | 14,410 | 36.64 | 7,205 |
삼성전자 | 83,900 | 36.59 | 496,658 |
삼성전기 | 193,500 | 36.02 | 14,453 |
카카오 | 59,600 | 35.91 | 26,360 |
하나금융지주 | 87,200 | 34.86 | 24,270 |
영원무역 | 64,900 | 34.67 | 2,876 |
현대엘리베이터 | 80,000 | 34.50 | 3,127 |
HD현대일렉트릭 | 582,000 | 34.36 | 20,979 |
HD현대미포 | 203,500 | 34.05 | 8,128 |
OCI홀딩스 | 88,400 | 33.48 | 1,663 |
신한지주 | 70,800 | 32.70 | 34,373 |
LG유플러스 | 15,350 | 32.70 | 6,598 |
이수스페셜티케미컬 | 46,450 | 32.29 | 1,403 |
코웨이 | 98,500 | 32.08 | 7,083 |
대한유화 | 114,300 | 32.02 | 743 |
HDC | 17,400 | 31.55 | 1,040 |
코스맥스 | 214,500 | 30.49 | 2,434 |
GKL | 15,800 | 30.13 | 977 |
에스원 | 84,100 | 29.61 | 3,196 |
율촌화학 | 29,300 | 29.35 | 727 |
한국콜마 | 77,800 | 29.18 | 1,836 |
BNK금융지주 | 14,590 | 29.13 | 4,587 |
JB금융지주 | 22,950 | 29.06 | 4,388 |
신세계 | 187,100 | 28.92 | 1,805 |
현대글로비스 | 165,400 | 28.60 | 12,405 |
태광산업 | 850,000 | 28.59 | 946 |
KB금융 | 115,500 | 28.23 | 44,059 |
호텔신라 | 51,400 | 28.21 | 2,017 |
NH투자증권 | 19,420 | 28.17 | 6,920 |
대한전선 | 15,520 | 28.16 | 2,894 |
하이브 | 266,000 | 27.29 | 11,079 |
한국앤컴퍼니 | 23,000 | 26.43 | 2,184 |
기업은행 | 19,460 | 26.36 | 15,518 |
NAVER | 268,500 | 25.92 | 42,115 |
오리온홀딩스 | 20,300 | 25.81 | 1,272 |
DB손해보험 | 138,500 | 25.78 | 9,806 |
한진칼 | 100,500 | 24.98 | 6,710 |
롯데지주 | 28,950 | 24.70 | 3,037 |
삼성카드 | 52,300 | 24.57 | 6,059 |
두산밥캣 | 55,500 | 24.50 | 5,320 |
한미사이언스 | 38,900 | 24.29 | 2,660 |
한일시멘트 | 19,150 | 24.18 | 1,326 |
롯데쇼핑 | 70,800 | 23.59 | 2,003 |
한미약품 | 367,000 | 23.57 | 4,702 |
SK케미칼 | 57,900 | 23.49 | 999 |
DL이앤씨 | 41,900 | 23.27 | 1,621 |
HD현대마린솔루션 | 210,000 | 23.14 | 9,414 |
삼성에스디에스 | 164,200 | 22.17 | 12,705 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,650 | 21.95 | 2,118 |
현대위아 | 48,400 | 21.90 | 1,316 |
한화생명 | 3,145 | 21.78 | 2,732 |
세아베스틸지주 | 25,200 | 21.59 | 904 |
현대모비스 | 298,500 | 20.77 | 27,401 |
두산로보틱스 | 65,900 | 20.64 | 4,272 |
삼성화재 | 451,500 | 20.60 | 20,774 |
코오롱인더 | 34,000 | 20.15 | 936 |
KT&G | 133,600 | 19.84 | 16,308 |
DN오토모티브 | 22,850 | 19.78 | 1,337 |
동원산업 | 45,450 | 18.70 | 2,007 |
포스코인터내셔널 | 48,450 | 18.16 | 8,523 |
제일기획 | 20,300 | 16.50 | 2,335 |
넷마블 | 61,700 | 16.21 | 5,303 |
이마트 | 75,500 | 16.03 | 2,083 |
엔씨소프트 | 216,000 | 15.23 | 4,654 |
롯데정밀화학 | 46,300 | 15.01 | 1,195 |
SK아이이테크놀로지 | 26,500 | 14.91 | 2,167 |
한미반도체 | 96,500 | 14.51 | 9,198 |
팬오션 | 3,860 | 14.51 | 2,063 |
GS | 45,950 | 14.47 | 4,269 |
후성 | 5,810 | 14.37 | 623 |
아모레퍼시픽 | 122,300 | 14.31 | 7,154 |
LG이노텍 | 187,800 | 13.74 | 4,445 |
F&F | 62,700 | 13.40 | 2,402 |
농심 | 431,500 | 13.33 | 2,625 |
대우건설 | 3,580 | 13.27 | 1,488 |
금호석유화학 | 104,400 | 13.22 | 2,762 |
KT | 50,500 | 13.17 | 12,727 |
강원랜드 | 18,360 | 13.02 | 3,928 |
대상 | 22,000 | 12.77 | 762 |
현대해상 | 28,150 | 12.26 | 2,517 |
S-Oil | 62,400 | 12.18 | 7,025 |
HMM | 20,050 | 11.92 | 20,552 |
롯데케미칼 | 67,700 | 11.67 | 2,896 |
카카오뱅크 | 23,750 | 11.37 | 11,329 |
한국가스공사 | 39,100 | 11.25 | 3,609 |
에스엘 | 33,900 | 11.06 | 1,575 |
DL | 35,150 | 10.10 | 737 |
LG화학 | 278,000 | 10.07 | 19,625 |
포스코DX | 21,000 | 9.14 | 3,193 |
메리츠금융지주 | 113,500 | 8.37 | 19,888 |
POSCO홀딩스 | 276,000 | 8.15 | 22,337 |
한전KPS | 47,650 | 7.45 | 2,144 |
GS건설 | 18,400 | 5.71 | 1,575 |
대웅제약 | 134,000 | 5.67 | 1,553 |
BGF리테일 | 108,000 | 5.09 | 1,867 |
삼성바이오로직스 | 997,000 | 4.81 | 70,960 |
TKG휴켐스 | 17,700 | 3.67 | 724 |
오뚜기 | 410,500 | 3.65 | 1,645 |
HS효성첨단소재 | 180,100 | 3.05 | 807 |
롯데웰푸드 | 115,100 | 3.04 | 1,071 |
롯데칠성 | 115,300 | 2.86 | 1,070 |
대웅 | 21,950 | 1.59 | 1,276 |
현대차 | 215,000 | 1.40 | 44,023 |
오리온 | 103,600 | 1.16 | 4,096 |
포스코퓨처엠 | 143,500 | 0.98 | 12,764 |
GS리테일 | 16,650 | 0.90 | 1,392 |
대한항공 | 22,750 | 0.66 | 8,377 |
기아 | 100,700 | 0.00 | 39,655 |
LG | 72,000 | 0.00 | 11,104 |
씨에스윈드 | 41,900 | 0.00 | 1,767 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,350 | -0.13 | 4,751 |
LG에너지솔루션 | 347,500 | -0.14 | 81,315 |
CJ대한통운 | 84,200 | -0.24 | 1,921 |
유한양행 | 119,100 | -0.34 | 9,524 |
금호타이어 | 4,725 | -1.06 | 1,357 |
SK텔레콤 | 54,300 | -1.66 | 11,663 |
동서 | 26,900 | -1.67 | 2,682 |
하이트진로 | 19,050 | -2.47 | 1,336 |
에스디바이오센서 | 9,930 | -3.52 | 1,209 |
더블유게임즈 | 52,000 | -3.65 | 1,118 |
코스모화학 | 14,730 | -3.87 | 566 |
SKC | 101,100 | -3.96 | 3,828 |
미스토홀딩스 | 38,550 | -4.54 | 2,317 |
한샘 | 45,300 | -4.97 | 1,066 |
LG생활건강 | 286,000 | -6.64 | 4,377 |
크래프톤 | 292,500 | -6.84 | 13,863 |
SK바이오사이언스 | 46,800 | -7.69 | 3,668 |
셀트리온 | 173,400 | -8.13 | 40,045 |
하나투어 | 50,200 | -8.17 | 778 |
종근당 | 82,100 | -8.40 | 1,133 |
OCI | 53,700 | -8.94 | 481 |
미원에스씨 | 137,300 | -8.96 | 687 |
엘앤에프 | 74,300 | -9.02 | 2,698 |
고려아연 | 921,000 | -9.23 | 17,815 |
SK바이오팜 | 101,400 | -9.57 | 7,941 |
녹십자홀딩스 | 15,700 | -10.32 | 738 |
LG전자 | 75,600 | -10.45 | 12,314 |
CJ제일제당 | 230,500 | -10.85 | 3,470 |
덴티움 | 56,100 | -10.87 | 621 |
SK이노베이션 | 100,500 | -11.44 | 16,990 |
효성티앤씨 | 214,000 | -11.68 | 926 |
세방전지 | 63,800 | -12.70 | 893 |
세아제강지주 | 158,700 | -13.74 | 657 |
KG모빌리티 | 3,275 | -15.11 | 663 |
한올바이오파마 | 32,850 | -17.66 | 1,716 |
삼성SDI | 205,000 | -20.73 | 16,520 |
HL만도 | 33,600 | -20.98 | 1,578 |
미원상사 | 150,000 | -25.33 | 713 |
한온시스템 | 3,050 | -31.48 | 2,070 |
녹십자 | 129,200 | -38.93 | 1,510 |
에코프로머티 | 47,300 | -39.11 | 3,308 |
동원시스템즈 | 27,000 | -49.26 | 783 |
TCC스틸 | 15,840 | -71.72 | 415 |
영풍 | 46,550 | -725.99 | 889 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.09.30 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 83,900 | 36.59 | 496,658 |
SK하이닉스 | 347,500 | 49.96 | 252,981 |
LG에너지솔루션 | 347,500 | -0.14 | 81,315 |
삼성바이오로직스 | 997,000 | 4.81 | 70,960 |
한화에어로스페이스 | 1,107,000 | 70.51 | 57,081 |
HD현대중공업 | 515,000 | 44.17 | 45,718 |
KB금융 | 115,500 | 28.23 | 44,059 |
현대차 | 215,000 | 1.40 | 44,023 |
NAVER | 268,500 | 25.92 | 42,115 |
두산에너빌리티 | 62,700 | 72.01 | 40,163 |
셀트리온 | 173,400 | -8.13 | 40,045 |
기아 | 100,700 | 0.00 | 39,655 |
신한지주 | 70,800 | 32.70 | 34,373 |
한화오션 | 110,300 | 66.14 | 33,797 |
삼성물산 | 184,600 | 37.81 | 31,378 |
삼성생명 | 156,600 | 39.46 | 31,320 |
HD한국조선해양 | 411,000 | 44.53 | 29,088 |
현대모비스 | 298,500 | 20.77 | 27,401 |
SK스퀘어 | 201,500 | 60.65 | 26,707 |
카카오 | 59,600 | 35.91 | 26,360 |
하나금융지주 | 87,200 | 34.86 | 24,270 |
현대로템 | 219,000 | 77.31 | 23,902 |
한국전력 | 36,050 | 44.38 | 23,143 |
POSCO홀딩스 | 276,000 | 8.15 | 22,337 |
HD현대일렉트릭 | 582,000 | 34.36 | 20,979 |
삼성화재 | 451,500 | 20.60 | 20,774 |
HMM | 20,050 | 11.92 | 20,552 |
메리츠금융지주 | 113,500 | 8.37 | 19,888 |
LG화학 | 278,000 | 10.07 | 19,625 |
삼성중공업 | 21,900 | 48.40 | 19,272 |
우리금융지주 | 25,950 | 40.77 | 19,270 |
고려아연 | 921,000 | -9.23 | 17,815 |
SK이노베이션 | 100,500 | -11.44 | 16,990 |
삼성SDI | 205,000 | -20.73 | 16,520 |
KT&G | 133,600 | 19.84 | 16,308 |
기업은행 | 19,460 | 26.36 | 15,518 |
SK | 210,000 | 37.38 | 15,226 |
삼성전기 | 193,500 | 36.02 | 14,453 |
크래프톤 | 292,500 | -6.84 | 13,863 |
포스코퓨처엠 | 143,500 | 0.98 | 12,764 |
KT | 50,500 | 13.17 | 12,727 |
삼성에스디에스 | 164,200 | 22.17 | 12,705 |
효성중공업 | 1,340,000 | 70.67 | 12,495 |
현대글로비스 | 165,400 | 28.60 | 12,405 |
LG전자 | 75,600 | -10.45 | 12,314 |
HD현대 | 155,400 | 49.03 | 12,276 |
미래에셋증권 | 21,350 | 62.39 | 12,176 |
SK텔레콤 | 54,300 | -1.66 | 11,663 |
삼양식품 | 1,529,000 | 49.97 | 11,518 |
카카오뱅크 | 23,750 | 11.37 | 11,329 |
LIG넥스원 | 513,000 | 57.02 | 11,286 |
한화시스템 | 59,500 | 62.02 | 11,241 |
LG | 72,000 | 0.00 | 11,104 |
하이브 | 266,000 | 27.29 | 11,079 |
한국항공우주 | 108,000 | 49.17 | 10,527 |
DB손해보험 | 138,500 | 25.78 | 9,806 |
유한양행 | 119,100 | -0.34 | 9,524 |
HD현대마린솔루션 | 210,000 | 23.14 | 9,414 |
에이피알 | 250,000 | 80.00 | 9,358 |
한미반도체 | 96,500 | 14.51 | 9,198 |
두산 | 541,000 | 52.87 | 8,939 |
LS ELECTRIC | 284,500 | 43.48 | 8,535 |
포스코인터내셔널 | 48,450 | 18.16 | 8,523 |
대한항공 | 22,750 | 0.66 | 8,377 |
HD현대미포 | 203,500 | 34.05 | 8,128 |
한국금융지주 | 145,000 | 50.83 | 8,080 |
SK바이오팜 | 101,400 | -9.57 | 7,941 |
카카오페이 | 53,800 | 51.21 | 7,270 |
LG디스플레이 | 14,410 | 36.64 | 7,205 |
아모레퍼시픽 | 122,300 | 14.31 | 7,154 |
코웨이 | 98,500 | 32.08 | 7,083 |
S-Oil | 62,400 | 12.18 | 7,025 |
NH투자증권 | 19,420 | 28.17 | 6,920 |
한진칼 | 100,500 | 24.98 | 6,710 |
LG유플러스 | 15,350 | 32.70 | 6,598 |
키움증권 | 245,000 | 52.57 | 6,459 |
삼성증권 | 71,700 | 39.33 | 6,403 |
한화 | 84,600 | 68.20 | 6,342 |
삼성카드 | 52,300 | 24.57 | 6,059 |
현대건설 | 54,400 | 53.31 | 6,058 |
CJ | 183,500 | 45.99 | 5,354 |
두산밥캣 | 55,500 | 24.50 | 5,320 |
넷마블 | 61,700 | 16.21 | 5,303 |
LS | 167,000 | 43.53 | 5,294 |
삼성E&A | 26,800 | 38.25 | 5,253 |
한화솔루션 | 28,550 | 43.54 | 4,908 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38,350 | -0.13 | 4,751 |
한미약품 | 367,000 | 23.57 | 4,702 |
엔씨소프트 | 216,000 | 15.23 | 4,654 |
BNK금융지주 | 14,590 | 29.13 | 4,587 |
현대제철 | 33,950 | 38.00 | 4,530 |
LG이노텍 | 187,800 | 13.74 | 4,445 |
JB금융지주 | 22,950 | 29.06 | 4,388 |
LG생활건강 | 286,000 | -6.64 | 4,377 |
두산로보틱스 | 65,900 | 20.64 | 4,272 |
GS | 45,950 | 14.47 | 4,269 |
오리온 | 103,600 | 1.16 | 4,096 |
강원랜드 | 18,360 | 13.02 | 3,928 |
SKC | 101,100 | -3.96 | 3,828 |
SK바이오사이언스 | 46,800 | -7.69 | 3,668 |
한국가스공사 | 39,100 | 11.25 | 3,609 |
풍산 | 124,700 | 59.94 | 3,495 |
CJ제일제당 | 230,500 | -10.85 | 3,470 |
KCC | 384,000 | 38.67 | 3,412 |
에코프로머티 | 47,300 | -39.11 | 3,308 |
한전기술 | 83,800 | 36.75 | 3,203 |
에스원 | 84,100 | 29.61 | 3,196 |
포스코DX | 21,000 | 9.14 | 3,193 |
현대엘리베이터 | 80,000 | 34.50 | 3,127 |
롯데지주 | 28,950 | 24.70 | 3,037 |
롯데케미칼 | 67,700 | 11.67 | 2,896 |
대한전선 | 15,520 | 28.16 | 2,894 |
영원무역 | 64,900 | 34.67 | 2,876 |
HD현대인프라코어 | 15,100 | 54.37 | 2,852 |
금호석유화학 | 104,400 | 13.22 | 2,762 |
한화생명 | 3,145 | 21.78 | 2,732 |
엘앤에프 | 74,300 | -9.02 | 2,698 |
동서 | 26,900 | -1.67 | 2,682 |
한화비전 | 53,100 | 40.49 | 2,681 |
한미사이언스 | 38,900 | 24.29 | 2,660 |
농심 | 431,500 | 13.33 | 2,625 |
현대해상 | 28,150 | 12.26 | 2,517 |
코스맥스 | 214,500 | 30.49 | 2,434 |
F&F | 62,700 | 13.40 | 2,402 |
한솔케미칼 | 209,000 | 53.59 | 2,369 |
제일기획 | 20,300 | 16.50 | 2,335 |
