** 25.10.14 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.10.14 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 고려아연 | 1,386,000 | 20.21 | 26,810 |
| 엘앤에프 | 82,500 | 11.34 | 2,996 |
| LG에너지솔루션 | 385,000 | 6.94 | 90,090 |
| 삼성생명 | 167,000 | 6.3 | 33,400 |
| 영풍 | 48,550 | 6 | 928 |
| 포스코퓨처엠 | 166,700 | 5.71 | 14,827 |
| 한국전력 | 37,700 | 5.6 | 24,202 |
| TCC스틸 | 16,880 | 5.3 | 442 |
| LG화학 | 296,500 | 5.14 | 20,931 |
| 팬오션 | 3,730 | 5.07 | 1,994 |
| SK아이이테크놀로지 | 29,300 | 5.02 | 2,396 |
| 삼성SDI | 220,000 | 4.51 | 17,729 |
| 이수스페셜티케미컬 | 51,200 | 4.17 | 1,547 |
| 풍산 | 127,200 | 4.01 | 3,565 |
| HDC | 18,170 | 3.83 | 1,086 |
| KT&G | 139,100 | 3.81 | 16,674 |
| 현대모비스 | 299,500 | 3.63 | 27,493 |
| OCI홀딩스 | 88,600 | 3.14 | 1,667 |
| 에코프로머티 | 49,950 | 3.1 | 3,493 |
| TKG휴켐스 | 18,210 | 3 | 744 |
| LS | 175,900 | 2.75 | 5,576 |
| 한화생명 | 3,165 | 2.59 | 2,749 |
| 삼성E&A | 28,100 | 2.55 | 5,508 |
| LG전자 | 83,000 | 2.47 | 13,520 |
| 코스모화학 | 15,960 | 2.44 | 613 |
| SK이노베이션 | 106,200 | 2.12 | 17,953 |
| 롯데케미칼 | 67,500 | 2.12 | 2,887 |
| 현대차 | 223,000 | 2.06 | 45,661 |
| POSCO홀딩스 | 278,000 | 2.02 | 22,499 |
| 대한유화 | 110,100 | 1.94 | 716 |
| 현대위아 | 48,850 | 1.88 | 1,328 |
| HMM | 20,400 | 1.75 | 20,911 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,650 | 1.54 | 4,912 |
| 키움증권 | 244,000 | 1.46 | 6,433 |
| 기아 | 102,500 | 1.38 | 40,363 |
| SK케미칼 | 59,100 | 1.37 | 1,020 |
| 한국앤컴퍼니 | 22,300 | 1.36 | 2,117 |
| 유한양행 | 120,000 | 1.35 | 9,596 |
| 효성중공업 | 1,465,000 | 1.31 | 13,660 |
| 동원시스템즈 | 27,750 | 1.28 | 805 |
| 율촌화학 | 30,350 | 1.17 | 753 |
| 금호석유화학 | 109,000 | 1.11 | 2,884 |
| 포스코인터내셔널 | 49,500 | 1.02 | 8,708 |
| 한온시스템 | 3,080 | 0.98 | 2,091 |
| 포스코DX | 21,600 | 0.93 | 3,284 |
| 태광산업 | 826,000 | 0.85 | 920 |
| LG | 72,200 | 0.84 | 11,135 |
| 삼성증권 | 72,300 | 0.84 | 6,456 |
| 이마트 | 73,900 | 0.82 | 2,039 |
| 세아베스틸지주 | 25,200 | 0.8 | 904 |
| 덴티움 | 54,500 | 0.74 | 603 |
| 한올바이오파마 | 34,750 | 0.72 | 1,815 |
| 삼성바이오로직스 | 1,027,000 | 0.69 | 73,096 |
| CJ대한통운 | 83,100 | 0.61 | 1,896 |
| 지역난방공사 | 83,800 | 0.6 | 970 |
| 한미반도체 | 128,700 | 0.55 | 12,267 |
| OCI | 56,700 | 0.53 | 508 |
| GS리테일 | 16,220 | 0.43 | 1,356 |
| 현대엘리베이터 | 81,100 | 0.25 | 3,170 |
| 코웨이 | 93,500 | 0.21 | 6,724 |
| 롯데지주 | 27,950 | 0.18 | 2,932 |
| HS효성첨단소재 | 177,700 | 0.17 | 796 |
| F&F | 63,500 | 0.16 | 2,432 |
| S-Oil | 66,300 | 0.15 | 7,464 |
| 현대글로비스 | 158,900 | 0.13 | 11,918 |
| 동원산업 | 42,300 | 0.12 | 1,867 |
| SK | 222,000 | 0 | 16,096 |
| 대한항공 | 22,000 | 0 | 8,101 |
| GS | 44,400 | 0 | 4,125 |
| 한전KPS | 48,300 | 0 | 2,174 |
| BGF리테일 | 105,700 | 0 | 1,827 |
| 롯데쇼핑 | 66,900 | 0 | 1,893 |
| 대웅제약 | 133,900 | 0 | 1,551 |
| HL만도 | 32,850 | 0 | 1,543 |
| GS건설 | 18,600 | -0.05 | 1,592 |
| 금호타이어 | 4,410 | -0.11 | 1,267 |
| 씨에스윈드 | 42,550 | -0.12 | 1,794 |
| 에스엘 | 33,750 | -0.15 | 1,568 |
| 오리온홀딩스 | 19,450 | -0.15 | 1,218 |
| 롯데웰푸드 | 110,400 | -0.27 | 1,027 |
| 카카오 | 59,600 | -0.33 | 26,362 |
| SK바이오사이언스 | 45,800 | -0.33 | 3,589 |
| 롯데정밀화학 | 45,350 | -0.33 | 1,170 |
| 두산밥캣 | 56,100 | -0.36 | 5,378 |
| 하이트진로 | 18,770 | -0.37 | 1,316 |
| DB손해보험 | 132,700 | -0.38 | 9,395 |
| 한국가스공사 | 38,900 | -0.38 | 3,591 |
| 한진칼 | 96,600 | -0.41 | 6,449 |
| JB금융지주 | 22,500 | -0.44 | 4,302 |
| 세방전지 | 62,600 | -0.48 | 876 |
| LS ELECTRIC | 294,500 | -0.51 | 8,835 |
| 미원상사 | 152,200 | -0.52 | 723 |
| 기업은행 | 18,790 | -0.53 | 14,984 |
| 현대해상 | 27,500 | -0.54 | 2,459 |
| 강원랜드 | 17,460 | -0.57 | 3,735 |
| 코오롱인더 | 34,850 | -0.57 | 959 |
| HD현대인프라코어 | 14,450 | -0.62 | 2,729 |
| 녹십자 | 128,700 | -0.62 | 1,504 |
| 종근당 | 80,200 | -0.62 | 1,107 |
| KB금융 | 110,900 | -0.63 | 42,304 |
| 오뚜기 | 391,000 | -0.64 | 1,567 |
| 한일시멘트 | 18,120 | -0.66 | 1,255 |
| 한미사이언스 | 36,300 | -0.68 | 2,483 |
| 현대건설 | 57,600 | -0.69 | 6,414 |
| 대우건설 | 3,600 | -0.69 | 1,496 |
| 셀트리온 | 169,700 | -0.7 | 39,190 |
| 삼성카드 | 49,050 | -0.71 | 5,683 |
| 녹십자홀딩스 | 15,210 | -0.72 | 715 |
| NH투자증권 | 19,090 | -0.73 | 6,803 |
| 제일기획 | 20,500 | -0.73 | 2,358 |
| 효성티앤씨 | 205,000 | -0.73 | 887 |
| 삼성에스디에스 | 165,500 | -0.78 | 12,806 |
| 미스토홀딩스 | 37,700 | -0.79 | 2,266 |
| SK하이닉스 | 411,500 | -0.84 | 299,573 |
| SKC | 103,300 | -0.86 | 3,912 |
| CJ제일제당 | 231,500 | -0.86 | 3,485 |
| SK바이오팜 | 101,500 | -0.88 | 7,949 |
| KG모빌리티 | 3,235 | -0.92 | 655 |
| 하나투어 | 47,200 | -0.94 | 731 |
| DL이앤씨 | 40,850 | -0.97 | 1,581 |
| 롯데칠성 | 112,000 | -0.97 | 1,039 |
| BNK금융지주 | 13,960 | -0.99 | 4,389 |
| 더블유게임즈 | 50,000 | -0.99 | 1,075 |
| 영원무역홀딩스 | 133,200 | -1.04 | 1,798 |
| 하나금융지주 | 84,400 | -1.06 | 23,491 |
| 메리츠금융지주 | 110,600 | -1.07 | 19,380 |
| 삼성화재 | 445,000 | -1.11 | 20,475 |
| 세아제강지주 | 142,900 | -1.11 | 592 |
| 동서 | 25,950 | -1.14 | 2,587 |
| 대상 | 20,950 | -1.18 | 726 |
| 우리금융지주 | 24,850 | -1.19 | 18,242 |
| LG유플러스 | 14,750 | -1.21 | 6,340 |
| 현대제철 | 32,500 | -1.22 | 4,337 |
| 현대백화점 | 81,300 | -1.22 | 1,840 |
| 오리온 | 100,800 | -1.27 | 3,985 |
| SK텔레콤 | 53,600 | -1.29 | 11,513 |
| 카카오뱅크 | 22,400 | -1.32 | 10,685 |
| 에스디바이오센서 | 9,540 | -1.34 | 1,161 |
| 카카오페이 | 51,200 | -1.35 | 6,918 |
| GKL | 15,310 | -1.42 | 947 |
| 한샘 | 44,600 | -1.44 | 1,050 |
| KCC | 373,000 | -1.45 | 3,315 |
| DN오토모티브 | 23,400 | -1.47 | 1,369 |
| DL | 35,700 | -1.52 | 748 |
| 두산 | 581,000 | -1.53 | 9,600 |
| 한화솔루션 | 27,800 | -1.59 | 4,779 |
| 미원에스씨 | 136,500 | -1.59 | 683 |
| NAVER | 258,000 | -1.71 | 40,468 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,800 | -1.71 | 2,050 |
| 신세계 | 176,000 | -1.73 | 1,698 |
| 한전기술 | 88,600 | -1.77 | 3,386 |
| 영원무역 | 60,600 | -1.78 | 2,685 |
| iM금융지주 | 13,220 | -1.78 | 2,142 |
| 삼성전자 | 91,600 | -1.82 | 542,239 |
| CJ | 168,600 | -1.86 | 4,919 |
| 두산로보틱스 | 68,400 | -1.87 | 4,434 |
| LG이노텍 | 183,600 | -1.92 | 4,345 |
| 한미약품 | 342,000 | -2.01 | 4,381 |
| HD현대 | 153,300 | -2.11 | 12,110 |
| 한국금융지주 | 139,000 | -2.18 | 7,746 |
| 삼양식품 | 1,397,000 | -2.24 | 10,524 |
| 두산에너빌리티 | 75,800 | -2.32 | 48,555 |
| LG생활건강 | 282,500 | -2.42 | 4,323 |
| 넷마블 | 55,600 | -2.46 | 4,779 |
| 호텔신라 | 48,850 | -2.5 | 1,917 |
| 한국콜마 | 74,100 | -2.5 | 1,749 |
| KT | 48,600 | -2.51 | 12,248 |
| 대웅 | 20,900 | -2.56 | 1,215 |
| 삼성전기 | 198,200 | -2.6 | 14,804 |
| 코스맥스 | 198,700 | -2.6 | 2,255 |
| HD현대일렉트릭 | 648,000 | -2.7 | 23,359 |
| 한국카본 | 33,900 | -2.73 | 1,760 |
| 후성 | 6,050 | -2.73 | 649 |
| 아모레퍼시픽 | 117,300 | -2.74 | 6,861 |
| 한국항공우주 | 98,600 | -2.76 | 9,611 |
| 엔씨소프트 | 207,500 | -2.81 | 4,470 |
| 신한지주 | 68,400 | -2.84 | 33,208 |
| HD한국조선해양 | 408,000 | -2.86 | 28,875 |
| HD현대마린솔루션 | 232,500 | -2.92 | 10,423 |
| HD현대미포 | 196,000 | -2.97 | 7,829 |
| 농심 | 429,000 | -3.05 | 2,609 |
| 삼성물산 | 194,800 | -3.33 | 33,111 |
| 한솔케미칼 | 214,000 | -3.39 | 2,426 |
| 에스원 | 76,400 | -3.66 | 2,903 |
| 현대로템 | 202,000 | -3.81 | 22,047 |
| LIG넥스원 | 447,000 | -3.87 | 9,834 |
| 미래에셋증권 | 20,550 | -3.97 | 11,720 |
| HD현대중공업 | 496,000 | -4.06 | 44,031 |
| 크래프톤 | 290,500 | -4.28 | 13,768 |
| 하이브 | 271,500 | -4.4 | 11,309 |
| SK스퀘어 | 234,500 | -4.48 | 31,081 |
| 에이피알 | 247,000 | -4.63 | 9,245 |
| 삼성중공업 | 21,200 | -4.72 | 18,656 |
| 대한전선 | 17,240 | -4.96 | 3,214 |
| 한화 | 79,700 | -5.12 | 5,974 |
| 한화오션 | 103,100 | -5.76 | 31,591 |
| 한화에어로스페이스 | 933,000 | -6.04 | 48,109 |
| 한화비전 | 51,300 | -6.56 | 2,590 |
| 한화시스템 | 51,500 | -7.04 | 9,729 |
| LG디스플레이 | 14,030 | -7.64 | 7,015 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.10.14 종가 등락률 순 [ 상승: 155 하락: 44 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 에이피알 | 247,000 | 79.76 | 9,245 |
| 두산에너빌리티 | 75,800 | 76.85 | 48,555 |
| 현대로템 | 202,000 | 75.40 | 22,047 |
| 효성중공업 | 1,465,000 | 73.17 | 13,660 |
| 한화 | 79,700 | 66.25 | 5,974 |
| SK스퀘어 | 234,500 | 66.18 | 31,081 |
| 한국카본 | 33,900 | 65.34 | 1,760 |
| 한화에어로스페이스 | 933,000 | 65.01 | 48,109 |
| 한화오션 | 103,100 | 63.77 | 31,591 |
| 미래에셋증권 | 20,550 | 60.92 | 11,720 |
| 풍산 | 127,200 | 60.73 | 3,565 |
| SK하이닉스 | 411,500 | 57.74 | 299,573 |
| 한화시스템 | 51,500 | 56.12 | 9,729 |
| 두산 | 581,000 | 56.11 | 9,600 |
| 현대건설 | 57,600 | 55.90 | 6,414 |
| 한솔케미칼 | 214,000 | 54.67 | 2,426 |
| 키움증권 | 244,000 | 52.38 | 6,433 |
| HD현대인프라코어 | 14,450 | 52.32 | 2,729 |
| LIG넥스원 | 447,000 | 50.67 | 9,834 |
| 지역난방공사 | 83,800 | 50.60 | 970 |
| 카카오페이 | 51,200 | 48.73 | 6,918 |
| 한국금융지주 | 139,000 | 48.71 | 7,746 |
| HD현대 | 153,300 | 48.34 | 12,110 |
| 한국전력 | 37,700 | 46.82 | 24,202 |
| 삼성중공업 | 21,200 | 46.70 | 18,656 |
| LS | 175,900 | 46.39 | 5,576 |
| LS ELECTRIC | 294,500 | 45.40 | 8,835 |
| 삼양식품 | 1,397,000 | 45.24 | 10,524 |
| 한국항공우주 | 98,600 | 44.32 | 9,611 |
| HD한국조선해양 | 408,000 | 44.12 | 28,875 |
| 삼성생명 | 167,000 | 43.23 | 33,400 |
| HD현대중공업 | 496,000 | 42.04 | 44,031 |
| 한화솔루션 | 27,800 | 42.01 | 4,779 |
| 삼성전자 | 91,600 | 41.92 | 542,239 |
| 현대백화점 | 81,300 | 41.88 | 1,840 |
| CJ | 168,600 | 41.22 | 4,919 |
| 삼성E&A | 28,100 | 41.10 | 5,508 |
| 삼성물산 | 194,800 | 41.07 | 33,111 |
| HD현대일렉트릭 | 648,000 | 41.05 | 23,359 |
| SK | 222,000 | 40.77 | 16,096 |
| 한전기술 | 88,600 | 40.18 | 3,386 |
| 삼성증권 | 72,300 | 39.83 | 6,456 |
| 이수스페셜티케미컬 | 51,200 | 38.57 | 1,547 |
| 한화비전 | 51,300 | 38.40 | 2,590 |
| 우리금융지주 | 24,850 | 38.15 | 18,242 |
| iM금융지주 | 13,220 | 38.12 | 2,142 |
| 삼성전기 | 198,200 | 37.54 | 14,804 |
| 영원무역홀딩스 | 133,200 | 37.54 | 1,798 |
| KCC | 373,000 | 36.86 | 3,315 |
| 카카오 | 59,600 | 35.91 | 26,362 |
| 한미반도체 | 128,700 | 35.90 | 12,267 |
| 현대엘리베이터 | 81,100 | 35.39 | 3,170 |
| 대한전선 | 17,240 | 35.32 | 3,214 |
| 현대제철 | 32,500 | 35.23 | 4,337 |
| LG디스플레이 | 14,030 | 34.93 | 7,015 |
| HDC | 18,170 | 34.45 | 1,086 |
| OCI홀딩스 | 88,600 | 33.63 | 1,667 |
| 하나금융지주 | 84,400 | 32.70 | 23,491 |
| 율촌화학 | 30,350 | 31.80 | 753 |
| HD현대미포 | 196,000 | 31.53 | 7,829 |
| HD현대마린솔루션 | 232,500 | 30.58 | 10,423 |
| 신한지주 | 68,400 | 30.34 | 33,208 |
| 영원무역 | 60,600 | 30.03 | 2,685 |
| LG유플러스 | 14,750 | 29.97 | 6,340 |
| 대한유화 | 110,100 | 29.43 | 716 |
| 하이브 | 271,500 | 28.77 | 11,309 |
| 코웨이 | 93,500 | 28.45 | 6,724 |
| GKL | 15,310 | 27.89 | 947 |
| JB금융지주 | 22,500 | 27.64 | 4,302 |
| 고려아연 | 1,386,000 | 27.42 | 26,810 |
| NH투자증권 | 19,090 | 26.93 | 6,803 |
| 태광산업 | 826,000 | 26.51 | 920 |
| BNK금융지주 | 13,960 | 25.93 | 4,389 |
| 현대글로비스 | 158,900 | 25.68 | 11,918 |
| 한국콜마 | 74,100 | 25.64 | 1,749 |
| 두산밥캣 | 56,100 | 25.31 | 5,378 |
| KB금융 | 110,900 | 25.25 | 42,304 |
| SK케미칼 | 59,100 | 25.04 | 1,020 |
| 코스맥스 | 198,700 | 24.96 | 2,255 |
| 호텔신라 | 48,850 | 24.46 | 1,917 |
| 신세계 | 176,000 | 24.43 | 1,698 |
| 한국앤컴퍼니 | 22,300 | 24.13 | 2,117 |
| 기업은행 | 18,790 | 23.74 | 14,984 |
| 두산로보틱스 | 68,400 | 23.54 | 4,434 |
| SK아이이테크놀로지 | 29,300 | 23.04 | 2,396 |
| KT&G | 139,100 | 23.01 | 16,674 |
| NAVER | 258,000 | 22.91 | 40,468 |
| 삼성에스디에스 | 165,500 | 22.78 | 12,806 |
| 현대위아 | 48,850 | 22.62 | 1,328 |
| 오리온홀딩스 | 19,450 | 22.57 | 1,218 |
| DB손해보험 | 132,700 | 22.53 | 9,395 |
| 에스원 | 76,400 | 22.51 | 2,903 |
| 한화생명 | 3,165 | 22.27 | 2,749 |
| 코오롱인더 | 34,850 | 22.09 | 959 |
| 롯데지주 | 27,950 | 22.00 | 2,932 |
| 한진칼 | 96,600 | 21.95 | 6,449 |
| DN오토모티브 | 23,400 | 21.67 | 1,369 |
| 세아베스틸지주 | 25,200 | 21.59 | 904 |
| DL이앤씨 | 40,850 | 21.30 | 1,581 |
| 현대모비스 | 299,500 | 21.04 | 27,493 |
| 포스코인터내셔널 | 49,500 | 19.90 | 8,708 |
| 한일시멘트 | 18,120 | 19.87 | 1,255 |
| 삼성카드 | 49,050 | 19.57 | 5,683 |
| 삼성화재 | 445,000 | 19.44 | 20,475 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,800 | 19.38 | 2,050 |
| 롯데쇼핑 | 66,900 | 19.13 | 1,893 |
| 한미사이언스 | 36,300 | 18.87 | 2,483 |
| 한미약품 | 342,000 | 17.98 | 4,381 |
| 후성 | 6,050 | 17.77 | 649 |
| S-Oil | 66,300 | 17.35 | 7,464 |
| 제일기획 | 20,500 | 17.32 | 2,358 |
| 금호석유화학 | 109,000 | 16.88 | 2,884 |
| LG화학 | 296,500 | 15.68 | 20,931 |
| 포스코퓨처엠 | 166,700 | 14.76 | 14,827 |
| F&F | 63,500 | 14.49 | 2,432 |
| 이마트 | 73,900 | 14.21 | 2,039 |
| 대우건설 | 3,600 | 13.75 | 1,496 |
| HMM | 20,400 | 13.43 | 20,911 |
| 롯데정밀화학 | 45,350 | 13.23 | 1,170 |
| 농심 | 429,000 | 12.82 | 2,609 |
| 동원산업 | 42,300 | 12.65 | 1,867 |
| LG이노텍 | 183,600 | 11.76 | 4,345 |
| 엔씨소프트 | 207,500 | 11.76 | 4,470 |
| 포스코DX | 21,600 | 11.67 | 3,284 |
| 팬오션 | 3,730 | 11.53 | 1,994 |
| GS | 44,400 | 11.49 | 4,125 |
| DL | 35,700 | 11.48 | 748 |
| 롯데케미칼 | 67,500 | 11.41 | 2,887 |
| 한국가스공사 | 38,900 | 10.80 | 3,591 |
| 에스엘 | 33,750 | 10.67 | 1,568 |
| 아모레퍼시픽 | 117,300 | 10.66 | 6,861 |
| 현대해상 | 27,500 | 10.18 | 2,459 |
| KT | 48,600 | 9.77 | 12,248 |
| LG에너지솔루션 | 385,000 | 9.61 | 90,090 |
| POSCO홀딩스 | 278,000 | 8.81 | 22,499 |
| 한전KPS | 48,300 | 8.70 | 2,174 |
| 강원랜드 | 17,460 | 8.53 | 3,735 |
| 대상 | 20,950 | 8.40 | 726 |
| 삼성바이오로직스 | 1,027,000 | 7.59 | 73,096 |
| 넷마블 | 55,600 | 7.01 | 4,779 |
| GS건설 | 18,600 | 6.72 | 1,592 |
| TKG휴켐스 | 18,210 | 6.37 | 744 |
| 카카오뱅크 | 22,400 | 6.03 | 10,685 |
| 메리츠금융지주 | 110,600 | 5.97 | 19,380 |
| 대웅제약 | 133,900 | 5.60 | 1,551 |
| 현대차 | 223,000 | 4.93 | 45,661 |
| 코스모화학 | 15,960 | 4.14 | 613 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,650 | 3.15 | 4,912 |
| BGF리테일 | 105,700 | 3.03 | 1,827 |
| 엘앤에프 | 82,500 | 1.82 | 2,996 |
| 기아 | 102,500 | 1.76 | 40,363 |
| HS효성첨단소재 | 177,700 | 1.74 | 796 |
| 씨에스윈드 | 42,550 | 1.53 | 1,794 |
| 유한양행 | 120,000 | 0.42 | 9,596 |
| LG | 72,200 | 0.28 | 11,135 |
| 롯데칠성 | 112,000 | 0.00 | 1,039 |
| LG전자 | 83,000 | -0.60 | 13,520 |
| 롯데웰푸드 | 110,400 | -1.09 | 1,027 |
| 오뚜기 | 391,000 | -1.15 | 1,567 |
| CJ대한통운 | 83,100 | -1.56 | 1,896 |
| 오리온 | 100,800 | -1.59 | 3,985 |
| GS리테일 | 16,220 | -1.73 | 1,356 |
| SKC | 103,300 | -1.74 | 3,912 |
| 대한항공 | 22,000 | -2.73 | 8,101 |
| SK텔레콤 | 53,600 | -2.99 | 11,513 |
| OCI | 56,700 | -3.17 | 508 |
| 대웅 | 20,900 | -3.35 | 1,215 |
| 하이트진로 | 18,770 | -4.00 | 1,316 |
| 동서 | 25,950 | -5.39 | 2,587 |
| SK이노베이션 | 106,200 | -5.46 | 17,953 |
| 한샘 | 44,600 | -6.61 | 1,050 |
| 미스토홀딩스 | 37,700 | -6.90 | 2,266 |
| 크래프톤 | 290,500 | -7.57 | 13,768 |
| 에스디바이오센서 | 9,540 | -7.76 | 1,161 |
| 더블유게임즈 | 50,000 | -7.80 | 1,075 |
| LG생활건강 | 282,500 | -7.96 | 4,323 |
| 금호타이어 | 4,410 | -8.28 | 1,267 |
| SK바이오팜 | 101,500 | -9.46 | 7,949 |
| 미원에스씨 | 136,500 | -9.60 | 683 |
| SK바이오사이언스 | 45,800 | -10.04 | 3,589 |
| CJ제일제당 | 231,500 | -10.37 | 3,485 |
| 셀트리온 | 169,700 | -10.49 | 39,190 |
| 종근당 | 80,200 | -10.97 | 1,107 |
| 한올바이오파마 | 34,750 | -11.22 | 1,815 |
| 삼성SDI | 220,000 | -12.50 | 17,729 |
| 녹십자홀딩스 | 15,210 | -13.87 | 715 |
| 덴티움 | 54,500 | -14.13 | 603 |
| 세방전지 | 62,600 | -14.86 | 876 |
| 하나투어 | 47,200 | -15.04 | 731 |
| KG모빌리티 | 3,235 | -16.54 | 655 |
| 효성티앤씨 | 205,000 | -16.59 | 887 |
| 미원상사 | 152,200 | -23.52 | 723 |
| HL만도 | 32,850 | -23.74 | 1,543 |
| 세아제강지주 | 142,900 | -26.31 | 592 |
| 한온시스템 | 3,080 | -30.19 | 2,091 |
| 에코프로머티 | 49,950 | -31.73 | 3,493 |
| 녹십자 | 128,700 | -39.47 | 1,504 |
| 동원시스템즈 | 27,750 | -45.23 | 805 |
| TCC스틸 | 16,880 | -61.14 | 442 |
| 영풍 | 48,550 | -691.97 | 928 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.10.14 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 91,600 | 41.92 | 542,239 |
| SK하이닉스 | 411,500 | 57.74 | 299,573 |
| LG에너지솔루션 | 385,000 | 9.61 | 90,090 |
| 삼성바이오로직스 | 1,027,000 | 7.59 | 73,096 |
| 두산에너빌리티 | 75,800 | 76.85 | 48,555 |
| 한화에어로스페이스 | 933,000 | 65.01 | 48,109 |
| 현대차 | 223,000 | 4.93 | 45,661 |
| HD현대중공업 | 496,000 | 42.04 | 44,031 |
| KB금융 | 110,900 | 25.25 | 42,304 |
| NAVER | 258,000 | 22.91 | 40,468 |
| 기아 | 102,500 | 1.76 | 40,363 |
| 셀트리온 | 169,700 | -10.49 | 39,190 |
| 삼성생명 | 167,000 | 43.23 | 33,400 |
| 신한지주 | 68,400 | 30.34 | 33,208 |
| 삼성물산 | 194,800 | 41.07 | 33,111 |
| 한화오션 | 103,100 | 63.77 | 31,591 |
| SK스퀘어 | 234,500 | 66.18 | 31,081 |
| HD한국조선해양 | 408,000 | 44.12 | 28,875 |
| 현대모비스 | 299,500 | 21.04 | 27,493 |
| 고려아연 | 1,386,000 | 27.42 | 26,810 |
| 카카오 | 59,600 | 35.91 | 26,362 |
| 한국전력 | 37,700 | 46.82 | 24,202 |
| 하나금융지주 | 84,400 | 32.70 | 23,491 |
| HD현대일렉트릭 | 648,000 | 41.05 | 23,359 |
| POSCO홀딩스 | 278,000 | 8.81 | 22,499 |
| 현대로템 | 202,000 | 75.40 | 22,047 |
| LG화학 | 296,500 | 15.68 | 20,931 |
| HMM | 20,400 | 13.43 | 20,911 |
| 삼성화재 | 445,000 | 19.44 | 20,475 |
| 메리츠금융지주 | 110,600 | 5.97 | 19,380 |
| 삼성중공업 | 21,200 | 46.70 | 18,656 |
| 우리금융지주 | 24,850 | 38.15 | 18,242 |
| SK이노베이션 | 106,200 | -5.46 | 17,953 |
| 삼성SDI | 220,000 | -12.50 | 17,729 |
| KT&G | 139,100 | 23.01 | 16,674 |
| SK | 222,000 | 40.77 | 16,096 |
| 기업은행 | 18,790 | 23.74 | 14,984 |
| 포스코퓨처엠 | 166,700 | 14.76 | 14,827 |
| 삼성전기 | 198,200 | 37.54 | 14,804 |
| 크래프톤 | 290,500 | -7.57 | 13,768 |
| 효성중공업 | 1,465,000 | 73.17 | 13,660 |
| LG전자 | 83,000 | -0.60 | 13,520 |
| 삼성에스디에스 | 165,500 | 22.78 | 12,806 |
| 한미반도체 | 128,700 | 35.90 | 12,267 |
| KT | 48,600 | 9.77 | 12,248 |
| HD현대 | 153,300 | 48.34 | 12,110 |
| 현대글로비스 | 158,900 | 25.68 | 11,918 |
| 미래에셋증권 | 20,550 | 60.92 | 11,720 |
| SK텔레콤 | 53,600 | -2.99 | 11,513 |
| 하이브 | 271,500 | 28.77 | 11,309 |
| LG | 72,200 | 0.28 | 11,135 |
| 카카오뱅크 | 22,400 | 6.03 | 10,685 |
| 삼양식품 | 1,397,000 | 45.24 | 10,524 |
| HD현대마린솔루션 | 232,500 | 30.58 | 10,423 |
| LIG넥스원 | 447,000 | 50.67 | 9,834 |
| 한화시스템 | 51,500 | 56.12 | 9,729 |
| 한국항공우주 | 98,600 | 44.32 | 9,611 |
| 두산 | 581,000 | 56.11 | 9,600 |
| 유한양행 | 120,000 | 0.42 | 9,596 |
| DB손해보험 | 132,700 | 22.53 | 9,395 |
| 에이피알 | 247,000 | 79.76 | 9,245 |
| LS ELECTRIC | 294,500 | 45.40 | 8,835 |
| 포스코인터내셔널 | 49,500 | 19.90 | 8,708 |
| 대한항공 | 22,000 | -2.73 | 8,101 |
| SK바이오팜 | 101,500 | -9.46 | 7,949 |
| HD현대미포 | 196,000 | 31.53 | 7,829 |
| 한국금융지주 | 139,000 | 48.71 | 7,746 |
| S-Oil | 66,300 | 17.35 | 7,464 |
| LG디스플레이 | 14,030 | 34.93 | 7,015 |
| 카카오페이 | 51,200 | 48.73 | 6,918 |
| 아모레퍼시픽 | 117,300 | 10.66 | 6,861 |
| NH투자증권 | 19,090 | 26.93 | 6,803 |
| 코웨이 | 93,500 | 28.45 | 6,724 |
| 삼성증권 | 72,300 | 39.83 | 6,456 |
| 한진칼 | 96,600 | 21.95 | 6,449 |
| 키움증권 | 244,000 | 52.38 | 6,433 |
| 현대건설 | 57,600 | 55.90 | 6,414 |
| LG유플러스 | 14,750 | 29.97 | 6,340 |
| 한화 | 79,700 | 66.25 | 5,974 |
| 삼성카드 | 49,050 | 19.57 | 5,683 |
| LS | 175,900 | 46.39 | 5,576 |
| 삼성E&A | 28,100 | 41.10 | 5,508 |
| 두산밥캣 | 56,100 | 25.31 | 5,378 |
| CJ | 168,600 | 41.22 | 4,919 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,650 | 3.15 | 4,912 |
| 한화솔루션 | 27,800 | 42.01 | 4,779 |
| 넷마블 | 55,600 | 7.01 | 4,779 |
| 엔씨소프트 | 207,500 | 11.76 | 4,470 |
| 두산로보틱스 | 68,400 | 23.54 | 4,434 |
| BNK금융지주 | 13,960 | 25.93 | 4,389 |
| 한미약품 | 342,000 | 17.98 | 4,381 |
| LG이노텍 | 183,600 | 11.76 | 4,345 |
| 현대제철 | 32,500 | 35.23 | 4,337 |
