** 25.11.03 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.11.03 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 두산로보틱스 | 92,100 | 18.08 | 5,973 |
| 포스코DX | 29,750 | 13.12 | 4,523 |
| OCI홀딩스 | 128,600 | 12.61 | 2,397 |
| LS ELECTRIC | 488,500 | 12.3 | 14,685 |
| SK하이닉스 | 620,000 | 10.91 | 452,089 |
| HD현대일렉트릭 | 949,000 | 9.08 | 34,245 |
| 효성중공업 | 2,328,000 | 9.04 | 21,708 |
| SK스퀘어 | 282,500 | 8.65 | 37,575 |
| 한화솔루션 | 33,100 | 8.17 | 5,681 |
| 두산 | 1,018,000 | 7.27 | 16,805 |
| 에이피알 | 272,500 | 6.86 | 10,200 |
| HD현대 | 219,000 | 6.83 | 17,299 |
| 한화에어로스페이스 | 1,042,000 | 6.44 | 53,574 |
| 현대로템 | 244,500 | 6.07 | 26,631 |
| 한국전력 | 45,100 | 5.99 | 28,888 |
| 풍산 | 116,400 | 5.82 | 3,254 |
| SKC | 134,800 | 5.56 | 5,108 |
| 에코프로머티 | 66,400 | 5.4 | 4,644 |
| 한국항공우주 | 108,900 | 5.32 | 10,605 |
| OCI | 62,200 | 5.25 | 558 |
| 씨에스윈드 | 45,700 | 4.7 | 1,921 |
| 미래에셋증권 | 27,500 | 4.56 | 15,655 |
| 율촌화학 | 33,050 | 4.42 | 820 |
| LS | 217,500 | 4.07 | 6,879 |
| 대한전선 | 25,150 | 3.93 | 4,671 |
| SK케미칼 | 65,500 | 3.64 | 1,133 |
| 후성 | 9,200 | 3.37 | 986 |
| 삼성전자 | 111,100 | 3.35 | 657,080 |
| 넷마블 | 55,900 | 3.33 | 4,805 |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,200 | 3.25 | 1,725 |
| NH투자증권 | 20,950 | 2.95 | 7,465 |
| 대웅제약 | 143,500 | 2.94 | 1,663 |
| SK바이오팜 | 118,700 | 2.77 | 9,272 |
| LIG넥스원 | 533,000 | 2.7 | 11,748 |
| BNK금융지주 | 14,180 | 2.68 | 4,440 |
| 두산밥캣 | 61,900 | 2.65 | 5,924 |
| NAVER | 274,500 | 2.62 | 43,017 |
| LG | 82,400 | 2.62 | 12,677 |
| 키움증권 | 304,000 | 2.36 | 8,021 |
| 한화 | 97,800 | 2.3 | 7,316 |
| 삼성E&A | 26,500 | 2.12 | 5,184 |
| 미스토홀딩스 | 37,550 | 2.04 | 2,257 |
| SK | 253,000 | 1.81 | 18,307 |
| 엔씨소프트 | 224,500 | 1.81 | 4,837 |
| SK아이이테크놀로지 | 31,250 | 1.79 | 2,548 |
| CJ | 173,700 | 1.76 | 5,062 |
| 삼성SDI | 327,000 | 1.55 | 26,311 |
| 포스코퓨처엠 | 219,500 | 1.39 | 19,568 |
| 크래프톤 | 279,500 | 1.27 | 13,128 |
| KB금융 | 118,000 | 1.2 | 44,898 |
| 한국가스공사 | 42,200 | 1.2 | 3,886 |
| HD현대중공업 | 607,000 | 1.17 | 53,797 |
| HD한국조선해양 | 479,500 | 1.16 | 33,759 |
| 엘앤에프 | 123,500 | 1.15 | 4,478 |
| LG전자 | 88,600 | 1.14 | 14,415 |
| 롯데케미칼 | 71,500 | 1.13 | 3,046 |
| 신한지주 | 74,100 | 1.09 | 35,927 |
| 제일기획 | 20,550 | 0.98 | 2,364 |
| 고려아연 | 1,043,000 | 0.97 | 20,233 |
| iM금융지주 | 13,350 | 0.91 | 2,159 |
| 두산에너빌리티 | 89,500 | 0.9 | 57,330 |
| 덴티움 | 57,500 | 0.88 | 633 |
| 한화오션 | 138,800 | 0.87 | 42,530 |
| 대한유화 | 132,200 | 0.84 | 855 |
| GS | 48,350 | 0.83 | 4,483 |
| 코웨이 | 89,900 | 0.78 | 6,457 |
| 녹십자 | 130,700 | 0.77 | 1,524 |
| 종근당 | 83,400 | 0.72 | 1,150 |
| S-Oil | 72,300 | 0.7 | 8,095 |
| LG생활건강 | 286,500 | 0.7 | 4,384 |
| 대웅 | 21,800 | 0.69 | 1,262 |
| 삼성증권 | 77,800 | 0.65 | 6,921 |
| 코스모화학 | 19,410 | 0.62 | 744 |
| 삼양식품 | 1,356,000 | 0.59 | 10,215 |
| 포스코인터내셔널 | 55,300 | 0.55 | 9,729 |
| LG에너지솔루션 | 475,500 | 0.53 | 111,150 |
| 현대차 | 291,500 | 0.52 | 59,585 |
| 현대위아 | 58,900 | 0.51 | 1,599 |
| 오리온 | 99,800 | 0.5 | 3,930 |
| JB금융지주 | 22,550 | 0.45 | 4,273 |
| 하이브 | 342,500 | 0.44 | 14,419 |
| 녹십자홀딩스 | 15,830 | 0.44 | 743 |
| HD현대마린솔루션 | 241,500 | 0.42 | 10,804 |
| 지역난방공사 | 96,100 | 0.42 | 1,113 |
| 우리금융지주 | 25,500 | 0.39 | 18,682 |
| POSCO홀딩스 | 311,500 | 0.32 | 25,211 |
| 삼성화재 | 442,500 | 0.23 | 20,291 |
| 대한항공 | 22,200 | 0.23 | 8,156 |
| 삼성물산 | 226,500 | 0.22 | 38,500 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 46,450 | 0.22 | 5,751 |
| 호텔신라 | 48,800 | 0.21 | 1,913 |
| SK바이오사이언스 | 50,800 | 0.2 | 3,965 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,450 | 0.2 | 2,022 |
| 하나금융지주 | 85,600 | 0.12 | 23,769 |
| KCC | 440,000 | 0.11 | 3,901 |
| KT | 49,200 | 0.1 | 12,399 |
| 삼성카드 | 49,600 | 0.1 | 5,741 |
| 유한양행 | 118,100 | 0.08 | 9,420 |
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 0 | 86,903 |
| 롯데지주 | 29,250 | 0 | 3,058 |
| 한솔케미칼 | 232,500 | 0 | 2,618 |
| 한전KPS | 50,700 | 0 | 2,277 |
| 더블유게임즈 | 50,200 | 0 | 1,077 |
| TCC스틸 | 18,350 | 0 | 481 |
| 금호석유화학 | 115,900 | -0.09 | 3,014 |
| 한국금융지주 | 182,100 | -0.11 | 10,114 |
| HS효성첨단소재 | 185,000 | -0.11 | 829 |
| HDC | 18,370 | -0.22 | 1,095 |
| 한온시스템 | 4,355 | -0.23 | 2,947 |
| GS리테일 | 17,690 | -0.23 | 1,476 |
| 한미약품 | 424,000 | -0.24 | 5,432 |
| 한미사이언스 | 39,300 | -0.25 | 2,674 |
| HD현대인프라코어 | 15,200 | -0.26 | 2,865 |
| 오리온홀딩스 | 18,960 | -0.26 | 1,181 |
| 롯데칠성 | 115,000 | -0.26 | 1,064 |
| 한국카본 | 36,500 | -0.27 | 1,892 |
| 롯데정밀화학 | 45,450 | -0.33 | 1,170 |
| 영원무역 | 57,600 | -0.35 | 2,543 |
| 강원랜드 | 16,820 | -0.36 | 3,592 |
| KT&G | 133,700 | -0.37 | 15,955 |
| SK텔레콤 | 52,100 | -0.38 | 11,212 |
| 한전기술 | 101,800 | -0.39 | 3,887 |
| TKG휴켐스 | 17,810 | -0.39 | 726 |
| 에스원 | 74,700 | -0.4 | 2,827 |
| 하이트진로 | 18,750 | -0.42 | 1,316 |
| 코오롱인더 | 35,450 | -0.42 | 971 |
| 오뚜기 | 386,500 | -0.51 | 1,549 |
| 현대해상 | 27,150 | -0.55 | 2,423 |
| 이마트 | 71,800 | -0.55 | 1,981 |
| 셀트리온 | 174,600 | -0.57 | 40,207 |
| 아모레퍼시픽 | 120,200 | -0.58 | 7,025 |
| HD현대미포 | 240,000 | -0.62 | 9,546 |
| DL | 38,700 | -0.64 | 810 |
| GKL | 15,400 | -0.65 | 951 |
| 태광산업 | 796,000 | -0.75 | 887 |
| 삼성에스디에스 | 181,600 | -0.77 | 14,021 |
| 삼성전기 | 243,000 | -0.82 | 18,113 |
| 한화시스템 | 59,400 | -0.83 | 11,222 |
| 한화생명 | 3,005 | -0.83 | 2,606 |
| 한국앤컴퍼니 | 23,350 | -0.85 | 2,207 |
| 카카오 | 64,500 | -0.92 | 28,485 |
| 현대엘리베이터 | 75,000 | -0.92 | 2,932 |
| 영풍 | 48,550 | -0.92 | 924 |
| 미원에스씨 | 139,200 | -0.93 | 697 |
| 카카오페이 | 51,800 | -0.96 | 7,000 |
| 메리츠금융지주 | 109,400 | -1 | 19,169 |
| DB손해보험 | 125,500 | -1.03 | 8,864 |
| 동원산업 | 47,950 | -1.03 | 2,110 |
| HL만도 | 38,150 | -1.04 | 1,791 |
| 롯데웰푸드 | 112,800 | -1.05 | 1,049 |
| 동원시스템즈 | 27,700 | -1.07 | 803 |
| 롯데쇼핑 | 64,400 | -1.08 | 1,822 |
| CJ제일제당 | 227,000 | -1.09 | 3,417 |
| LG화학 | 393,000 | -1.13 | 27,637 |
| 기업은행 | 19,110 | -1.14 | 15,231 |
| 효성티앤씨 | 205,500 | -1.2 | 887 |
| LG디스플레이 | 14,520 | -1.22 | 7,235 |
| 코스맥스 | 202,000 | -1.22 | 2,293 |
| 세방전지 | 64,400 | -1.23 | 900 |
| 현대백화점 | 79,800 | -1.24 | 1,806 |
| BGF리테일 | 102,300 | -1.25 | 1,765 |
| 영원무역홀딩스 | 140,300 | -1.27 | 1,876 |
| 신세계 | 171,500 | -1.27 | 1,651 |
| 카카오뱅크 | 22,850 | -1.3 | 10,852 |
| 농심 | 430,000 | -1.38 | 2,612 |
| 삼성생명 | 152,100 | -1.43 | 30,200 |
| 한국콜마 | 75,900 | -1.43 | 1,787 |
| HMM | 20,250 | -1.46 | 19,101 |
| 한미반도체 | 141,600 | -1.46 | 13,558 |
| 한화비전 | 49,650 | -1.49 | 2,499 |
| DL이앤씨 | 42,050 | -1.52 | 1,623 |
| GS건설 | 18,400 | -1.55 | 1,573 |
| 에스디바이오센서 | 9,400 | -1.57 | 1,146 |
| LG이노텍 | 237,000 | -1.66 | 5,609 |
| 대상 | 20,500 | -1.68 | 712 |
| 금호타이어 | 4,640 | -1.69 | 1,323 |
| 한일시멘트 | 17,350 | -1.7 | 1,201 |
| KG모빌리티 | 3,750 | -1.7 | 753 |
| 한진칼 | 102,900 | -1.72 | 6,850 |
| 한샘 | 45,700 | -1.72 | 1,066 |
| 미원상사 | 148,500 | -1.79 | 705 |
| 현대제철 | 32,400 | -1.82 | 4,304 |
| 기아 | 117,700 | -1.83 | 46,349 |
| SK이노베이션 | 126,500 | -1.86 | 21,318 |
| DN오토모티브 | 22,850 | -1.93 | 1,334 |
| CJ대한통운 | 80,800 | -1.94 | 1,846 |
| 세아제강지주 | 140,500 | -2.02 | 583 |
| 삼성중공업 | 28,950 | -2.03 | 25,476 |
| 동서 | 26,450 | -2.04 | 2,637 |
| 하나투어 | 46,650 | -2.2 | 723 |
| F&F | 59,900 | -2.28 | 2,291 |
| 세아베스틸지주 | 26,850 | -2.36 | 964 |
| 팬오션 | 3,730 | -2.61 | 1,989 |
| 에스엘 | 35,350 | -2.75 | 1,637 |
| LG유플러스 | 14,600 | -4.2 | 6,237 |
| 현대건설 | 67,300 | -4.27 | 7,483 |
| 한올바이오파마 | 39,350 | -4.95 | 2,053 |
| 대우건설 | 3,560 | -5.07 | 1,480 |
| 현대모비스 | 299,500 | -5.22 | 27,447 |
| 현대글로비스 | 175,100 | -7.26 | 13,125 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.11.03 종가 등락률 순 [ 상승: 167 하락: 33 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 효성중공업 | 2,328,000 | 83.12 | 21,708 |
| 에이피알 | 272,500 | 81.65 | 10,200 |
| 두산에너빌리티 | 89,500 | 80.39 | 57,330 |
| 현대로템 | 244,500 | 79.67 | 26,631 |
| 두산 | 1,018,000 | 74.95 | 16,805 |
| 한화오션 | 138,800 | 73.09 | 42,530 |
| 한화 | 97,800 | 72.49 | 7,316 |
| SK하이닉스 | 620,000 | 71.95 | 452,089 |
| SK스퀘어 | 282,500 | 71.93 | 37,575 |
| 미래에셋증권 | 27,500 | 70.80 | 15,655 |
| 한화에어로스페이스 | 1,042,000 | 68.67 | 53,574 |
| 한국카본 | 36,500 | 67.81 | 1,892 |
| LS ELECTRIC | 488,500 | 67.08 | 14,685 |
| HD현대 | 219,000 | 63.84 | 17,299 |
| 현대건설 | 67,300 | 62.26 | 7,483 |
| 한화시스템 | 59,400 | 61.95 | 11,222 |
| 키움증권 | 304,000 | 61.78 | 8,021 |
| 삼성중공업 | 28,950 | 60.97 | 25,476 |
| 한국금융지주 | 182,100 | 60.85 | 10,114 |
| HD현대일렉트릭 | 949,000 | 59.75 | 34,245 |
| LIG넥스원 | 533,000 | 58.63 | 11,748 |
| 한솔케미칼 | 232,500 | 58.28 | 2,618 |
| 풍산 | 116,400 | 57.09 | 3,254 |
| 지역난방공사 | 96,100 | 56.92 | 1,113 |
| LS | 217,500 | 56.64 | 6,879 |
| 대한전선 | 25,150 | 55.67 | 4,671 |
| 한국전력 | 45,100 | 55.54 | 28,888 |
| HD현대인프라코어 | 15,200 | 54.67 | 2,865 |
| OCI홀딩스 | 128,600 | 54.28 | 2,397 |
| HD현대중공업 | 607,000 | 52.64 | 53,797 |
| HD한국조선해양 | 479,500 | 52.45 | 33,759 |
| 삼성전자 | 111,100 | 52.12 | 657,080 |
| 한화솔루션 | 33,100 | 51.30 | 5,681 |
| 한국항공우주 | 108,900 | 49.59 | 10,605 |
| 삼성물산 | 226,500 | 49.32 | 38,500 |
| 카카오페이 | 51,800 | 49.32 | 7,000 |
| 삼성전기 | 243,000 | 49.05 | 18,113 |
| SK | 253,000 | 48.02 | 18,307 |
| 한전기술 | 101,800 | 47.94 | 3,887 |
| KCC | 440,000 | 46.48 | 3,901 |
| 후성 | 9,200 | 45.92 | 986 |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,200 | 45.02 | 1,725 |
| 삼성증권 | 77,800 | 44.09 | 6,921 |
| HD현대미포 | 240,000 | 44.08 | 9,546 |
| 삼양식품 | 1,356,000 | 43.58 | 10,215 |
| 하이브 | 342,500 | 43.53 | 14,419 |
| 두산로보틱스 | 92,100 | 43.21 | 5,973 |
| CJ | 173,700 | 42.95 | 5,062 |
| 한미반도체 | 141,600 | 41.74 | 13,558 |
| 대한유화 | 132,200 | 41.23 | 855 |
| 현대백화점 | 79,800 | 40.79 | 1,806 |
| 카카오 | 64,500 | 40.78 | 28,485 |
| 영원무역홀딩스 | 140,300 | 40.70 | 1,876 |
| 우리금융지주 | 25,500 | 39.73 | 18,682 |
| iM금융지주 | 13,350 | 38.73 | 2,159 |
| 삼성생명 | 152,100 | 37.67 | 30,200 |
| 삼성E&A | 26,500 | 37.55 | 5,184 |
| 율촌화학 | 33,050 | 37.37 | 820 |
| LG디스플레이 | 14,520 | 37.12 | 7,235 |
| LG화학 | 393,000 | 36.39 | 27,637 |
| 한화비전 | 49,650 | 36.35 | 2,499 |
| 포스코DX | 29,750 | 35.87 | 4,523 |
| 현대위아 | 58,900 | 35.82 | 1,599 |
| 신한지주 | 74,100 | 35.70 | 35,927 |
| 포스코퓨처엠 | 219,500 | 35.26 | 19,568 |
| HDC | 18,370 | 35.17 | 1,095 |
| 현대제철 | 32,400 | 35.03 | 4,304 |
| 엘앤에프 | 123,500 | 34.41 | 4,478 |
| 한미약품 | 424,000 | 33.84 | 5,432 |
| 하나금융지주 | 85,600 | 33.64 | 23,769 |
| NH투자증권 | 20,950 | 33.41 | 7,465 |
| HD현대마린솔루션 | 241,500 | 33.17 | 10,804 |
| 현대글로비스 | 175,100 | 32.55 | 13,125 |
| SK케미칼 | 65,500 | 32.37 | 1,133 |
| 두산밥캣 | 61,900 | 32.31 | 5,924 |
| LG이노텍 | 237,000 | 31.65 | 5,609 |
| 현대엘리베이터 | 75,000 | 30.13 | 2,932 |
| KB금융 | 118,000 | 29.75 | 44,898 |
| 삼성에스디에스 | 181,600 | 29.63 | 14,021 |
| LG유플러스 | 14,600 | 29.25 | 6,237 |
| GKL | 15,400 | 28.31 | 951 |
| 포스코인터내셔널 | 55,300 | 28.30 | 9,729 |
| SK아이이테크놀로지 | 31,250 | 27.84 | 2,548 |
| JB금융지주 | 22,550 | 27.80 | 4,273 |
| NAVER | 274,500 | 27.54 | 43,017 |
| 한국앤컴퍼니 | 23,350 | 27.54 | 2,207 |
| 한국콜마 | 75,900 | 27.40 | 1,787 |
| 현대차 | 291,500 | 27.27 | 59,585 |
| BNK금융지주 | 14,180 | 27.08 | 4,440 |
| LG에너지솔루션 | 475,500 | 26.81 | 111,150 |
| 한진칼 | 102,900 | 26.72 | 6,850 |
| 세아베스틸지주 | 26,850 | 26.41 | 964 |
| 영원무역 | 57,600 | 26.39 | 2,543 |
| 코스맥스 | 202,000 | 26.19 | 2,293 |
| 코웨이 | 89,900 | 25.58 | 6,457 |
| 롯데지주 | 29,250 | 25.47 | 3,058 |
| 한미사이언스 | 39,300 | 25.06 | 2,674 |
| 기업은행 | 19,110 | 25.01 | 15,231 |
| 호텔신라 | 48,800 | 24.39 | 1,913 |
| 삼성SDI | 327,000 | 24.31 | 26,311 |
| S-Oil | 72,300 | 24.20 | 8,095 |
| 태광산업 | 796,000 | 23.74 | 887 |
| DL이앤씨 | 42,050 | 23.54 | 1,623 |
| 코오롱인더 | 35,450 | 23.41 | 971 |
| 동원산업 | 47,950 | 22.94 | 2,110 |
| 신세계 | 171,500 | 22.45 | 1,651 |
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 22.28 | 86,903 |
| SKC | 134,800 | 22.03 | 5,108 |
| 금호석유화학 | 115,900 | 21.83 | 3,014 |
| 코스모화학 | 19,410 | 21.17 | 744 |
| 현대모비스 | 299,500 | 21.04 | 27,447 |
| 에스원 | 74,700 | 20.75 | 2,827 |
| 오리온홀딩스 | 18,960 | 20.57 | 1,181 |
| 삼성카드 | 49,600 | 20.46 | 5,741 |
| KT&G | 133,700 | 19.90 | 15,955 |
| DN오토모티브 | 22,850 | 19.78 | 1,334 |
| 삼성화재 | 442,500 | 18.98 | 20,291 |
| GS | 48,350 | 18.72 | 4,483 |
| POSCO홀딩스 | 311,500 | 18.62 | 25,211 |
| 엔씨소프트 | 224,500 | 18.44 | 4,837 |
| DL | 38,700 | 18.35 | 810 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,450 | 18.27 | 2,022 |
| 한화생명 | 3,005 | 18.14 | 2,606 |
| DB손해보험 | 125,500 | 18.09 | 8,864 |
| 한국가스공사 | 42,200 | 17.77 | 3,886 |
| 제일기획 | 20,550 | 17.52 | 2,364 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 46,450 | 17.33 | 5,751 |
| 롯데케미칼 | 71,500 | 16.36 | 3,046 |
| 한일시멘트 | 17,350 | 16.31 | 1,201 |
| 롯데쇼핑 | 64,400 | 15.99 | 1,822 |
| 에스엘 | 35,350 | 14.71 | 1,637 |
| 기아 | 117,700 | 14.44 | 46,349 |
| 롯데정밀화학 | 45,450 | 13.42 | 1,170 |
| 농심 | 430,000 | 13.02 | 2,612 |
| 한전KPS | 50,700 | 13.02 | 2,277 |
| 아모레퍼시픽 | 120,200 | 12.81 | 7,025 |
| HMM | 20,250 | 12.79 | 19,101 |
| 대우건설 | 3,560 | 12.78 | 1,480 |
| LG | 82,400 | 12.62 | 12,677 |
| 대웅제약 | 143,500 | 11.92 | 1,663 |
| 이마트 | 71,800 | 11.70 | 1,981 |
| 팬오션 | 3,730 | 11.53 | 1,989 |
| SK이노베이션 | 126,500 | 11.46 | 21,318 |
| KT | 49,200 | 10.87 | 12,399 |
| F&F | 59,900 | 9.35 | 2,291 |
| 현대해상 | 27,150 | 9.02 | 2,423 |
| 씨에스윈드 | 45,700 | 8.32 | 1,921 |
| 한온시스템 | 4,355 | 7.92 | 2,947 |
| 카카오뱅크 | 22,850 | 7.88 | 10,852 |
| 넷마블 | 55,900 | 7.51 | 4,805 |
| GS리테일 | 17,690 | 6.73 | 1,476 |
| SK바이오팜 | 118,700 | 6.40 | 9,272 |
| 대상 | 20,500 | 6.39 | 712 |
| OCI | 62,200 | 5.95 | 558 |
| LG전자 | 88,600 | 5.76 | 14,415 |
| GS건설 | 18,400 | 5.71 | 1,573 |
| HS효성첨단소재 | 185,000 | 5.62 | 829 |
| 강원랜드 | 16,820 | 5.05 | 3,592 |
| 메리츠금융지주 | 109,400 | 4.94 | 19,169 |
| TKG휴켐스 | 17,810 | 4.27 | 726 |
| 고려아연 | 1,043,000 | 3.55 | 20,233 |
| 롯데칠성 | 115,000 | 2.61 | 1,064 |
| 한올바이오파마 | 39,350 | 1.78 | 2,053 |
| 롯데웰푸드 | 112,800 | 1.06 | 1,049 |
| 대웅 | 21,800 | 0.92 | 1,262 |
| 에코프로머티 | 66,400 | 0.90 | 4,644 |
| SK바이오사이언스 | 50,800 | 0.79 | 3,965 |
| BGF리테일 | 102,300 | -0.20 | 1,765 |
| KG모빌리티 | 3,750 | -0.53 | 753 |
| 유한양행 | 118,100 | -1.19 | 9,420 |
| 대한항공 | 22,200 | -1.80 | 8,156 |
| 오뚜기 | 386,500 | -2.33 | 1,549 |
| 오리온 | 99,800 | -2.61 | 3,930 |
| 금호타이어 | 4,640 | -2.91 | 1,323 |
| 동서 | 26,450 | -3.40 | 2,637 |
| 한샘 | 45,700 | -4.05 | 1,066 |
| 하이트진로 | 18,750 | -4.11 | 1,316 |
| CJ대한통운 | 80,800 | -4.46 | 1,846 |
| SK텔레콤 | 52,100 | -5.95 | 11,212 |
| LG생활건강 | 286,500 | -6.46 | 4,384 |
| HL만도 | 38,150 | -6.55 | 1,791 |
| 종근당 | 83,400 | -6.71 | 1,150 |
| 미스토홀딩스 | 37,550 | -7.32 | 2,257 |
| 더블유게임즈 | 50,200 | -7.37 | 1,077 |
| 셀트리온 | 174,600 | -7.39 | 40,207 |
| 미원에스씨 | 139,200 | -7.47 | 697 |
| 덴티움 | 57,500 | -8.17 | 633 |
| 에스디바이오센서 | 9,400 | -9.36 | 1,146 |
| 녹십자홀딩스 | 15,830 | -9.41 | 743 |
| 세방전지 | 64,400 | -11.65 | 900 |
| 크래프톤 | 279,500 | -11.81 | 13,128 |
| CJ제일제당 | 227,000 | -12.56 | 3,417 |
| 효성티앤씨 | 205,500 | -16.30 | 887 |
| 하나투어 | 46,650 | -16.40 | 723 |
| 미원상사 | 148,500 | -26.60 | 705 |
| 세아제강지주 | 140,500 | -28.47 | 583 |
| 녹십자 | 130,700 | -37.34 | 1,524 |
| 동원시스템즈 | 27,700 | -45.49 | 803 |
| TCC스틸 | 18,350 | -48.23 | 481 |
| 영풍 | 48,550 | -691.97 | 924 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.11.03 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 111,100 | 52.12 | 657,080 |
| SK하이닉스 | 620,000 | 71.95 | 452,089 |
| LG에너지솔루션 | 475,500 | 26.81 | 111,150 |
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 22.28 | 86,903 |
| 현대차 | 291,500 | 27.27 | 59,585 |
| 두산에너빌리티 | 89,500 | 80.39 | 57,330 |
| HD현대중공업 | 607,000 | 52.64 | 53,797 |
| 한화에어로스페이스 | 1,042,000 | 68.67 | 53,574 |
| 기아 | 117,700 | 14.44 | 46,349 |
| KB금융 | 118,000 | 29.75 | 44,898 |
| NAVER | 274,500 | 27.54 | 43,017 |
| 한화오션 | 138,800 | 73.09 | 42,530 |
| 셀트리온 | 174,600 | -7.39 | 40,207 |
| 삼성물산 | 226,500 | 49.32 | 38,500 |
| SK스퀘어 | 282,500 | 71.93 | 37,575 |
| 신한지주 | 74,100 | 35.70 | 35,927 |
| HD현대일렉트릭 | 949,000 | 59.75 | 34,245 |
| HD한국조선해양 | 479,500 | 52.45 | 33,759 |
| 삼성생명 | 152,100 | 37.67 | 30,200 |
| 한국전력 | 45,100 | 55.54 | 28,888 |
| 카카오 | 64,500 | 40.78 | 28,485 |
| LG화학 | 393,000 | 36.39 | 27,637 |
| 현대모비스 | 299,500 | 21.04 | 27,447 |
| 현대로템 | 244,500 | 79.67 | 26,631 |
| 삼성SDI | 327,000 | 24.31 | 26,311 |
| 삼성중공업 | 28,950 | 60.97 | 25,476 |
| POSCO홀딩스 | 311,500 | 18.62 | 25,211 |
| 하나금융지주 | 85,600 | 33.64 | 23,769 |
| 효성중공업 | 2,328,000 | 83.12 | 21,708 |
| SK이노베이션 | 126,500 | 11.46 | 21,318 |
| 삼성화재 | 442,500 | 18.98 | 20,291 |
| 고려아연 | 1,043,000 | 3.55 | 20,233 |
| 포스코퓨처엠 | 219,500 | 35.26 | 19,568 |
| 메리츠금융지주 | 109,400 | 4.94 | 19,169 |
| HMM | 20,250 | 12.79 | 19,101 |
| 우리금융지주 | 25,500 | 39.73 | 18,682 |
| SK | 253,000 | 48.02 | 18,307 |
| 삼성전기 | 243,000 | 49.05 | 18,113 |
| HD현대 | 219,000 | 63.84 | 17,299 |
| 두산 | 1,018,000 | 74.95 | 16,805 |
| KT&G | 133,700 | 19.90 | 15,955 |
| 미래에셋증권 | 27,500 | 70.80 | 15,655 |
| 기업은행 | 19,110 | 25.01 | 15,231 |
| LS ELECTRIC | 488,500 | 67.08 | 14,685 |
| 하이브 | 342,500 | 43.53 | 14,419 |
| LG전자 | 88,600 | 5.76 | 14,415 |
| 삼성에스디에스 | 181,600 | 29.63 | 14,021 |
| 한미반도체 | 141,600 | 41.74 | 13,558 |
| 크래프톤 | 279,500 | -11.81 | 13,128 |
| 현대글로비스 | 175,100 | 32.55 | 13,125 |
| LG | 82,400 | 12.62 | 12,677 |
| KT | 49,200 | 10.87 | 12,399 |
| LIG넥스원 | 533,000 | 58.63 | 11,748 |
| 한화시스템 | 59,400 | 61.95 | 11,222 |
| SK텔레콤 | 52,100 | -5.95 | 11,212 |
| 카카오뱅크 | 22,850 | 7.88 | 10,852 |
| HD현대마린솔루션 | 241,500 | 33.17 | 10,804 |
| 한국항공우주 | 108,900 | 49.59 | 10,605 |
| 삼양식품 | 1,356,000 | 43.58 | 10,215 |
| 에이피알 | 272,500 | 81.65 | 10,200 |
| 한국금융지주 | 182,100 | 60.85 | 10,114 |
| 포스코인터내셔널 | 55,300 | 28.30 | 9,729 |
| HD현대미포 | 240,000 | 44.08 | 9,546 |
| 유한양행 | 118,100 | -1.19 | 9,420 |
| SK바이오팜 | 118,700 | 6.40 | 9,272 |
| DB손해보험 | 125,500 | 18.09 | 8,864 |
| 대한항공 | 22,200 | -1.80 | 8,156 |
| S-Oil | 72,300 | 24.20 | 8,095 |
| 키움증권 | 304,000 | 61.78 | 8,021 |
| 현대건설 | 67,300 | 62.26 | 7,483 |
| NH투자증권 | 20,950 | 33.41 | 7,465 |
| 한화 | 97,800 | 72.49 | 7,316 |
| LG디스플레이 | 14,520 | 37.12 | 7,235 |
| 아모레퍼시픽 | 120,200 | 12.81 | 7,025 |
| 카카오페이 | 51,800 | 49.32 | 7,000 |
| 삼성증권 | 77,800 | 44.09 | 6,921 |
| LS | 217,500 | 56.64 | 6,879 |
| 한진칼 | 102,900 | 26.72 | 6,850 |
| 코웨이 | 89,900 | 25.58 | 6,457 |
| LG유플러스 | 14,600 | 29.25 | 6,237 |
| 두산로보틱스 | 92,100 | 43.21 | 5,973 |
| 두산밥캣 | 61,900 | 32.31 | 5,924 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 46,450 | 17.33 | 5,751 |
| 삼성카드 | 49,600 | 20.46 | 5,741 |
| 한화솔루션 | 33,100 | 51.30 | 5,681 |
| LG이노텍 | 237,000 | 31.65 | 5,609 |
| 한미약품 | 424,000 | 33.84 | 5,432 |
| 삼성E&A | 26,500 | 37.55 | 5,184 |
| SKC | 134,800 | 22.03 | 5,108 |
| CJ | 173,700 | 42.95 | 5,062 |
| 엔씨소프트 | 224,500 | 18.44 | 4,837 |
| 넷마블 | 55,900 | 7.51 | 4,805 |
