** 26.03.03 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.03.03 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-03-03 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| 한화시스템 | 146,700 | 19.27 | HIT | 89,150 | 165.28 |
| S-Oil | 141,300 | 17.75 | HIT | 100,150 | 75.97 |
| LIG넥스원 | 661,000 | 15.96 | HIT | 498,500 | 54.8 |
| 팬오션 | 6,200 | 12.12 | HIT | 4,663 | 63.37 |
| 한화에어로스페이스 | 1,432,000 | 7.67 | HIT | 1,138,000 | 51.37 |
| 현대로템 | 249,000 | 7.33 | HIT | 212,700 | 28.75 |
| HMM | 24,500 | 4.48 | HIT | 21,490 | 25.45 |
| 한국항공우주 | 197,600 | 3.19 | HIT | 154,150 | 69.18 |
| 영원무역 | 98,000 | 0.82 | HIT | 88,250 | 23.58 |
| 코오롱인더 | 67,400 | -0.3 | HIT | 54,325 | 64.19 |
| 풍산 | 130,600 | -0.46 | HIT | 118,950 | 22.4 |
| 한화 | 138,500 | -0.5 | HIT | 110,200 | 70.57 |
| HD현대 | 291,000 | -2.35 | HIT | 241,100 | 57.98 |
| 영원무역홀딩스 | 244,000 | -2.4 | HIT | 216,800 | 32.9 |
| 한국카본 | 40,600 | -3.1 | HIT | 34,825 | 46.31 |
| 두산밥캣 | 64,900 | -3.13 | HIT | 61,850 | 14.46 |
| 한올바이오파마 | 59,800 | -3.55 | HIT | 52,100 | 41.71 |
| 현대위아 | 97,600 | -3.65 | HIT | 88,000 | 30.66 |
| 롯데정밀화학 | 49,350 | -3.99 | HIT | 46,675 | 17.64 |
| 강원랜드 | 18,740 | -4.05 | HIT | 18,295 | 9.85 |
| 신세계 | 359,500 | -4.52 | HIT | 303,750 | 55.63 |
| 한국콜마 | 72,800 | -4.59 | HIT | 69,650 | 15.56 |
| LG | 102,500 | -4.83 | HIT | 93,850 | 28.13 |
| SK이노베이션 | 130,900 | -4.94 | HIT | 118,700 | 31.29 |
| 하이트진로 | 17,350 | -5.29 | 17,845 | -0.12 | |
| 한일시멘트 | 17,510 | -5.71 | 17,530 | 6.19 | |
| 오뚜기 | 388,500 | -6.05 | 393,750 | 3.88 | |
| 고려아연 | 1,983,000 | -6.24 | HIT | 1,628,500 | 73.64 |
| 종근당 | 91,500 | -6.35 | HIT | 89,800 | 11.72 |
| OCI홀딩스 | 148,200 | -6.44 | HIT | 130,050 | 45.72 |
| HD한국조선해양 | 441,500 | -6.46 | HIT | 427,000 | 15.58 |
| 씨에스윈드 | 50,300 | -6.51 | HIT | 46,500 | 28.32 |
| 제일기획 | 21,350 | -6.77 | 21,600 | 5.17 | |
| GS | 70,500 | -6.87 | HIT | 65,500 | 27.49 |
| 포스코인터내셔널 | 70,400 | -6.88 | HIT | 61,725 | 47.13 |
| 오리온 | 131,200 | -6.95 | HIT | 122,050 | 27.26 |
| 한솔케미칼 | 314,500 | -6.95 | HIT | 283,250 | 37.64 |
| 에스엘 | 68,300 | -6.95 | HIT | 57,525 | 63.99 |
| 유한양행 | 106,500 | -6.99 | 108,650 | 3.6 | |
| 오리온홀딩스 | 23,600 | -7.09 | HIT | 22,420 | 21.4 |
| 에스원 | 87,200 | -7.33 | HIT | 82,550 | 22.82 |
| 영풍 | 61,400 | -7.39 | HIT | 55,725 | 35.99 |
| 한전KPS | 58,100 | -7.92 | HIT | 56,000 | 18.81 |
| 대웅제약 | 178,600 | -7.94 | HIT | 177,350 | 11.14 |
| 현대백화점 | 102,500 | -8.07 | HIT | 97,950 | 21.45 |
| 삼양식품 | 1,172,000 | -8.15 | HIT | 1,168,000 | 10.57 |
| 삼성카드 | 61,900 | -8.16 | HIT | 59,550 | 19.73 |
| DL | 48,300 | -8.17 | HIT | 43,600 | 39.6 |
| DL이앤씨 | 49,000 | -8.24 | HIT | 46,400 | 24.37 |
| 녹십자홀딩스 | 15,420 | -8.27 | 15,630 | 6.71 | |
| 포스코퓨처엠 | 226,500 | -8.3 | HIT | 211,450 | 28.77 |
| 세방전지 | 65,600 | -8.38 | 66,450 | 7.01 | |
| SK케미칼 | 64,400 | -8.39 | 66,650 | 2.22 | |
| 농심 | 419,000 | -8.42 | 430,750 | 3.71 | |
| 하나금융지주 | 120,100 | -8.53 | HIT | 111,600 | 30.69 |
| 대상 | 21,950 | -8.54 | HIT | 21,915 | 10.69 |
| KT | 63,000 | -8.56 | HIT | 60,100 | 22.81 |
| 현대건설 | 150,500 | -8.62 | HIT | 116,850 | 118.12 |
| 미원에스씨 | 132,400 | -8.63 | 138,050 | 0.91 | |
| 신한지주 | 96,700 | -8.77 | HIT | 91,300 | 26.24 |
| 롯데웰푸드 | 123,700 | -8.78 | HIT | 120,950 | 16.37 |
| 한미약품 | 571,000 | -8.79 | HIT | 520,500 | 37.59 |
| 효성티앤씨 | 388,000 | -8.81 | HIT | 319,000 | 82.59 |
| LG에너지솔루션 | 393,000 | -8.82 | 396,000 | 8.86 | |
| HD현대마린솔루션 | 182,000 | -8.82 | HIT | 181,850 | 10.91 |
| 두산에너빌리티 | 96,900 | -8.84 | HIT | 90,750 | 28.86 |
| 한전기술 | 159,600 | -8.85 | HIT | 132,450 | 77.73 |
| 삼성에스디에스 | 177,600 | -8.92 | 180,250 | 7.31 | |
| LS | 265,500 | -8.92 | HIT | 244,100 | 34.98 |
| HD현대중공업 | 590,000 | -8.95 | HIT | 576,000 | 17.06 |
| LG생활건강 | 253,500 | -8.98 | 267,750 | -1.36 | |
| KB금융 | 153,500 | -9.06 | HIT | 146,050 | 24.49 |
| 에코프로머티 | 67,800 | -9.12 | HIT | 62,450 | 34.79 |
| DB손해보험 | 186,700 | -9.15 | HIT | 163,150 | 54.55 |
| 코웨이 | 81,400 | -9.15 | 82,450 | 8.1 | |
| LG씨엔에스 | 67,600 | -9.26 | HIT | 67,300 | 12.48 |
| 더블유게임즈 | 51,900 | -9.27 | 53,550 | 4.01 | |
| POSCO홀딩스 | 374,500 | -9.32 | HIT | 355,250 | 25.88 |
| 셀트리온 | 225,000 | -9.46 | 225,500 | 11.11 | |
| 미래에셋증권 | 66,600 | -9.51 | HIT | 49,125 | 170.18 |
| LG유플러스 | 16,110 | -9.55 | HIT | 16,080 | 12.26 |
| SK텔레콤 | 78,200 | -9.6 | HIT | 69,650 | 48.11 |
| 한화오션 | 135,400 | -9.67 | HIT | 132,300 | 18.05 |
| KT&G | 162,300 | -9.68 | HIT | 160,050 | 15.6 |
| 미스토홀딩스 | 48,950 | -9.69 | HIT | 47,625 | 19.24 |
| 금호석유화학 | 138,500 | -9.71 | HIT | 135,000 | 18.78 |
| 삼성E&A | 35,150 | -9.76 | HIT | 31,100 | 51.18 |
| 동원산업 | 41,500 | -9.78 | 43,000 | 3.75 | |
| 두산 | 1,152,000 | -9.86 | HIT | 1,012,500 | 54.22 |
| 이수페타시스 | 115,000 | -9.87 | HIT | 114,050 | 14.43 |
| 에이피알 | 285,500 | -9.94 | HIT | 266,750 | 31.87 |
| 삼성생명 | 221,500 | -9.96 | HIT | 201,150 | 41.71 |
| 롯데쇼핑 | 103,700 | -9.98 | HIT | 91,850 | 51.39 |
| CJ제일제당 | 207,500 | -9.98 | 216,750 | 2.22 | |
| 효성중공업 | 2,606,000 | -10.08 | HIT | 2,361,500 | 42.79 |
| 녹십자 | 162,100 | -10.09 | 165,600 | 7.42 | |
| SK | 379,500 | -10.18 | HIT | 340,750 | 46.53 |
| 한샘 | 46,150 | -10.21 | 46,850 | 9.1 | |
| 미원상사 | 140,000 | -10.26 | 145,650 | 3.47 | |
| 롯데칠성 | 132,800 | -10.39 | 136,500 | 6.41 | |
| 삼성전자 | 195,100 | -10.5 | HIT | 173,250 | 51.83 |
| 세아제강지주 | 137,000 | -10.52 | HIT | 133,050 | 21.24 |
| GS리테일 | 21,050 | -10.62 | 21,655 | 6.53 | |
| 금호타이어 | 6,730 | -10.62 | HIT | 6,520 | 22.14 |
| 현대글로비스 | 259,500 | -10.67 | HIT | 234,300 | 45.7 |
| CJ | 207,000 | -10.78 | HIT | 202,650 | 19.45 |
| SKC | 105,400 | -10.83 | 110,200 | 3.13 | |
| F&F | 69,100 | -10.84 | 70,250 | 9.68 | |
| GS건설 | 21,350 | -10.86 | HIT | 21,125 | 16.67 |
| 아세아 | 290,500 | -10.89 | 302,750 | 3.94 | |
| 한국가스공사 | 40,600 | -10.96 | 41,850 | 6.56 | |
| 대한전선 | 32,050 | -10.97 | HIT | 29,900 | 34.66 |
| 현대제철 | 41,400 | -10.97 | HIT | 37,775 | 42.51 |
| SK바이오사이언스 | 46,100 | -11 | 49,450 | -2.12 | |
| LS ELECTRIC | 714,000 | -11.08 | HIT | 639,250 | 50.16 |
| 하이브 | 359,500 | -11.12 | 366,750 | 9.27 | |
| TKG휴켐스 | 18,840 | -11.13 | 19,560 | 5.13 | |
| 카카오뱅크 | 25,500 | -11.15 | HIT | 24,900 | 20.85 |
| HD현대일렉트릭 | 987,000 | -11.16 | HIT | 965,000 | 20.51 |
| 넷마블 | 51,400 | -11.23 | 53,200 | 5.98 | |
| 크래프톤 | 236,000 | -11.28 | 247,750 | 2.83 | |
| 엔씨소프트 | 219,500 | -11.31 | 225,250 | 8.13 | |
| 동서 | 26,850 | -11.39 | 27,600 | 7.83 | |
| 현대모비스 | 468,500 | -11.44 | HIT | 447,500 | 28.01 |
| 현대오토에버 | 447,000 | -11.49 | HIT | 408,500 | 43.27 |
| 기아 | 182,300 | -11.5 | HIT | 163,300 | 51.16 |
| 율촌화학 | 25,200 | -11.58 | 26,775 | 0.6 | |
| 현대차 | 595,000 | -11.72 | HIT | 486,250 | 99.33 |
| 대웅 | 25,900 | -11.75 | HIT | 25,175 | 23.33 |
| 에스디바이오센서 | 8,180 | -11.85 | 8,745 | -0.37 | |
| 카카오 | 56,200 | -11.91 | 60,000 | 0 | |
| 삼성물산 | 317,000 | -11.94 | HIT | 302,500 | 29.39 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 66,800 | -11.99 | HIT | 66,050 | 18.86 |
| 카카오페이 | 62,400 | -11.99 | HIT | 59,450 | 30 |
| 산일전기 | 150,200 | -12.01 | 152,950 | 11.09 | |
| 기업은행 | 25,100 | -12.08 | HIT | 24,425 | 23.65 |
| 삼성중공업 | 28,000 | -12.09 | HIT | 28,000 | 15.94 |
| 롯데케미칼 | 84,300 | -12.1 | HIT | 81,400 | 26.01 |
| 삼성증권 | 100,500 | -12.23 | HIT | 95,200 | 32.41 |
| 대우건설 | 8,900 | -12.23 | HIT | 6,893 | 144.17 |
| 후성 | 7,460 | -12.24 | 7,890 | 2.47 | |
| CJ대한통운 | 127,800 | -12.29 | HIT | 119,600 | 36.68 |
| 삼성전기 | 409,000 | -12.33 | HIT | 366,250 | 53.76 |
| 삼성SDI | 408,000 | -12.45 | HIT | 364,250 | 55.43 |
| GKL | 12,850 | -12.47 | 13,705 | 0.94 | |
| SK바이오팜 | 110,200 | -12.54 | 117,250 | 1.57 | |
| 코스모화학 | 15,500 | -12.63 | 15,580 | 15.5 | |
| 롯데지주 | 33,700 | -12.69 | HIT | 31,900 | 33.73 |
| 한미반도체 | 282,000 | -12.83 | HIT | 234,000 | 95.16 |
| 대한항공 | 25,200 | -12.95 | 25,300 | 16.4 | |
| LG전자 | 127,600 | -13.02 | HIT | 117,350 | 45 |
| 파라다이스 | 18,600 | -13.08 | HIT | 18,475 | 19.61 |
| BNK금융지주 | 19,680 | -13.11 | HIT | 18,725 | 32.97 |
| 대한유화 | 165,100 | -13.42 | HIT | 159,900 | 27.89 |
| 우리금융지주 | 35,300 | -13.48 | HIT | 34,025 | 29.54 |
| LG화학 | 361,000 | -13.53 | HIT | 357,000 | 21.75 |
| 동원시스템즈 | 25,550 | -13.54 | 26,850 | 5.8 | |
| HS효성첨단소재 | 230,000 | -13.7 | HIT | 222,400 | 29 |
| 한화엔진 | 51,200 | -13.8 | HIT | 50,650 | 22.2 |
| 이수스페셜티케미컬 | 105,200 | -13.91 | HIT | 89,150 | 87.52 |
| SK아이이테크놀로지 | 24,750 | -14.06 | 26,100 | 5.77 | |
| KCC | 583,000 | -14.26 | HIT | 536,500 | 48.35 |
| 키움증권 | 424,500 | -14.33 | HIT | 397,250 | 41.97 |
| SK스퀘어 | 581,000 | -14.43 | HIT | 535,500 | 48.21 |
| 삼성바이오로직스 | 1,681,000 | -14.45 | 1,816,500 | 0.78 | |
| 호텔신라 | 45,250 | -14.46 | 48,600 | 2.14 | |
| SK하이닉스 | 939,000 | -14.56 | HIT | 888,000 | 38.7 |
| NH투자증권 | 33,300 | -15.05 | HIT | 30,000 | 60.1 |
| BGF리테일 | 119,500 | -15.07 | 121,350 | 17.16 | |
| 코스맥스 | 177,100 | -15.26 | 190,900 | 2.49 | |
| 현대엘리베이터 | 94,600 | -15.31 | 98,950 | 9.74 | |
| 삼성화재 | 522,000 | -15.53 | 544,000 | 11.06 | |
| 아모레퍼시픽 | 138,600 | -16.05 | 141,850 | 16.86 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 598,000 | -16.36 | 636,500 | 7.17 | |
| iM금융지주 | 18,100 | -16.4 | HIT | 17,735 | 30.97 |
| 현대해상 | 32,400 | -16.49 | 32,625 | 22.5 | |
| JB금융지주 | 31,150 | -16.93 | HIT | 30,375 | 33.98 |
| 한국앤컴퍼니 | 28,700 | -17.17 | 29,600 | 16.9 | |
| HD현대마린엔진 | 83,700 | -17.29 | 90,550 | 4.76 | |
| 한화솔루션 | 48,350 | -17.35 | HIT | 42,300 | 85.25 |
| LG이노텍 | 285,000 | -17.39 | 288,750 | 22.58 | |
| 메리츠금융지주 | 120,300 | -17.72 | 123,850 | 18.52 | |
| NAVER | 236,000 | -17.77 | 262,500 | -0.84 | |
| 한국금융지주 | 240,500 | -17.78 | HIT | 228,750 | 45.76 |
| 엘앤에프 | 112,400 | -17.78 | 115,500 | 19.19 | |
| 태광산업 | 1,288,000 | -17.96 | HIT | 1,139,500 | 81.66 |
| 포스코DX | 35,000 | -18.32 | HIT | 34,950 | 29.39 |
| 두산로보틱스 | 98,300 | -18.63 | 100,550 | 22.42 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 28,500 | -18.69 | 30,225 | 12.2 | |
| LG디스플레이 | 12,860 | -18.86 | 13,445 | 16.49 | |
| DN오토모티브 | 26,500 | -19.21 | 28,175 | 12.53 | |
| HL만도 | 57,600 | -19.33 | 63,800 | 2.49 | |
| 지역난방공사 | 89,900 | -19.88 | 101,850 | -1.75 | |
| 한미사이언스 | 40,450 | -20.22 | 43,450 | 11.74 | |
| 한온시스템 | 4,175 | -20.78 | HIT | 4,035 | 49.11 |
| 이마트 | 100,800 | -21 | 103,900 | 25.69 | |
| 한진칼 | 136,500 | -21.1 | 141,700 | 23.64 | |
| 한국전력 | 50,900 | -25.04 | 57,200 | 9.46 | |
| 세아베스틸지주 | 67,000 | -25.8 | 72,550 | 22.26 | |
| 한화생명 | 4,805 | -27.2 | 4,833 | 56.77 |
** 26.03.03 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 42 ]
| Name 2026-03-03 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 195,100 | -10.5 | 195,625 | 51.83 | |
| SK하이닉스 | 939,000 | -14.56 | 993,500 | 38.7 | |
| 현대차 | 595,000 | -11.72 | HIT | 580,125 | 99.33 |
| LG에너지솔루션 | 393,000 | -8.82 | 413,500 | 8.86 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,681,000 | -14.45 | 1,890,750 | 0.78 | |
| SK스퀘어 | 581,000 | -14.43 | 607,250 | 48.21 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,432,000 | 7.67 | HIT | 1,234,000 | 51.37 |
| 기아 | 182,300 | -11.5 | 184,650 | 51.16 | |
| 두산에너빌리티 | 96,900 | -8.84 | 98,525 | 28.86 | |
| HD현대중공업 | 590,000 | -8.95 | 612,000 | 17.06 | |
| KB금융 | 153,500 | -9.06 | 157,425 | 24.49 | |
| 삼성물산 | 317,000 | -11.94 | 331,250 | 29.39 | |
| 셀트리온 | 225,000 | -9.46 | 237,000 | 11.11 | |
| 신한지주 | 96,700 | -8.77 | 98,650 | 26.24 | |
| 삼성생명 | 221,500 | -9.96 | 223,575 | 41.71 | |
| 현대모비스 | 468,500 | -11.44 | 488,250 | 28.01 | |
| 고려아연 | 1,983,000 | -6.24 | HIT | 1,871,750 | 73.64 |
| 한화오션 | 135,400 | -9.67 | 141,100 | 18.05 | |
| 미래에셋증권 | 66,600 | -9.51 | HIT | 61,363 | 170.18 |
| NAVER | 236,000 | -17.77 | 274,750 | -0.84 | |
| HD현대일렉트릭 | 987,000 | -11.16 | 1,038,000 | 20.51 | |
| 하나금융지주 | 120,100 | -8.53 | 121,450 | 30.69 | |
| 한국전력 | 50,900 | -25.04 | 62,550 | 9.46 | |
| 삼성SDI | 408,000 | -12.45 | 415,125 | 55.43 | |
| HD한국조선해양 | 441,500 | -6.46 | 449,500 | 15.58 | |
| 삼성전기 | 409,000 | -12.33 | 416,375 | 53.76 | |
| POSCO홀딩스 | 374,500 | -9.32 | 384,125 | 25.88 | |
| SK | 379,500 | -10.18 | 381,625 | 46.53 | |
| 한화시스템 | 146,700 | 19.27 | HIT | 106,075 | 165.28 |
| 현대로템 | 249,000 | 7.33 | HIT | 222,350 | 28.75 |
| 한미반도체 | 282,000 | -12.83 | HIT | 278,750 | 95.16 |
| 우리금융지주 | 35,300 | -13.48 | 37,413 | 29.54 | |
| LG화학 | 361,000 | -13.53 | 387,250 | 21.75 | |
| 카카오 | 56,200 | -11.91 | 61,900 | 0 | |
| 효성중공업 | 2,606,000 | -10.08 | 2,629,750 | 42.79 | |
| 삼성중공업 | 28,000 | -12.09 | 29,925 | 15.94 | |
| 삼성화재 | 522,000 | -15.53 | 581,000 | 11.06 | |
| HD현대 | 291,000 | -2.35 | HIT | 269,550 | 57.98 |
| HMM | 24,500 | 4.48 | HIT | 22,470 | 25.45 |
| SK이노베이션 | 130,900 | -4.94 | HIT | 128,200 | 31.29 |
| LS ELECTRIC | 714,000 | -11.08 | 721,125 | 50.16 | |
| LG전자 | 127,600 | -13.02 | 132,025 | 45 | |
| 메리츠금융지주 | 120,300 | -17.72 | 135,025 | 18.52 | |
| 포스코퓨처엠 | 226,500 | -8.3 | 229,225 | 28.77 | |
| 기업은행 | 25,100 | -12.08 | 26,488 | 23.65 | |
| 현대글로비스 | 259,500 | -10.67 | 262,400 | 45.7 | |
| 한국항공우주 | 197,600 | 3.19 | HIT | 172,825 | 69.18 |
| KT&G | 162,300 | -9.68 | 169,875 | 15.6 | |
| 두산 | 1,152,000 | -9.86 | HIT | 1,145,250 | 54.22 |
| SK텔레콤 | 78,200 | -9.6 | HIT | 78,075 | 48.11 |
| 현대건설 | 150,500 | -8.62 | HIT | 140,775 | 118.12 |
| KT | 63,000 | -8.56 | 64,500 | 22.81 | |
| LG | 102,500 | -4.83 | HIT | 100,775 | 28.13 |
| S-Oil | 141,300 | 17.75 | HIT | 110,075 | 75.97 |
| 하이브 | 359,500 | -11.12 | 385,625 | 9.27 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 598,000 | -16.36 | 675,750 | 7.17 | |
| LIG넥스원 | 661,000 | 15.96 | HIT | 534,250 | 54.8 |
| 한국금융지주 | 240,500 | -17.78 | 260,625 | 45.76 | |
| 삼성에스디에스 | 177,600 | -8.92 | 187,625 | 7.31 | |
| DB손해보험 | 186,700 | -9.15 | HIT | 184,325 | 54.55 |
| 포스코인터내셔널 | 70,400 | -6.88 | HIT | 68,663 | 47.13 |
| 카카오뱅크 | 25,500 | -11.15 | 26,800 | 20.85 | |
| 현대오토에버 | 447,000 | -11.49 | 456,750 | 43.27 | |
| NH투자증권 | 33,300 | -15.05 | 34,600 | 60.1 | |
| 키움증권 | 424,500 | -14.33 | 446,375 | 41.97 | |
| 크래프톤 | 236,000 | -11.28 | 256,875 | 2.83 | |
| 에이피알 | 285,500 | -9.94 | 291,875 | 31.87 | |
| 한화 | 138,500 | -0.5 | HIT | 124,700 | 70.57 |
| 한진칼 | 136,500 | -21.1 | 157,350 | 23.64 | |
| 삼성증권 | 100,500 | -12.23 | 104,850 | 32.41 | |
| 대한항공 | 25,200 | -12.95 | 27,125 | 16.4 | |
| SK바이오팜 | 110,200 | -12.54 | 121,625 | 1.57 | |
| 삼양식품 | 1,172,000 | -8.15 | 1,222,000 | 10.57 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 66,800 | -11.99 | 70,975 | 18.86 | |
| 한화솔루션 | 48,350 | -17.35 | 50,400 | 85.25 | |
| 아모레퍼시픽 | 138,600 | -16.05 | 153,475 | 16.86 | |
| LS | 265,500 | -8.92 | 267,800 | 34.98 | |
| 이수페타시스 | 115,000 | -9.87 | 120,825 | 14.43 | |
| 카카오페이 | 62,400 | -11.99 | 65,175 | 30 | |
| 유한양행 | 106,500 | -6.99 | 111,575 | 3.6 | |
| HD현대마린솔루션 | 182,000 | -8.82 | 190,725 | 10.91 | |
| 한미약품 | 571,000 | -8.79 | 573,250 | 37.59 | |
| LG유플러스 | 16,110 | -9.55 | 16,945 | 12.26 | |
| 삼성E&A | 35,150 | -9.76 | HIT | 35,025 | 51.18 |
| 삼성카드 | 61,900 | -8.16 | 63,475 | 19.73 | |
| GS | 70,500 | -6.87 | 70,600 | 27.49 | |
| LG씨엔에스 | 67,600 | -9.26 | 70,900 | 12.48 | |
| LG디스플레이 | 12,860 | -18.86 | 14,648 | 16.49 | |
| LG이노텍 | 285,000 | -17.39 | 316,875 | 22.58 | |
| 두산로보틱스 | 98,300 | -18.63 | 110,675 | 22.42 | |
| 대한전선 | 32,050 | -10.97 | 32,950 | 34.66 | |
| BNK금융지주 | 19,680 | -13.11 | 20,688 | 32.97 | |
| 한전기술 | 159,600 | -8.85 | HIT | 153,775 | 77.73 |
| CJ | 207,000 | -10.78 | 217,325 | 19.45 | |
| 두산밥캣 | 64,900 | -3.13 | HIT | 64,425 | 14.46 |
| 현대제철 | 41,400 | -10.97 | 42,138 | 42.51 | |
| 코웨이 | 81,400 | -9.15 | 86,025 | 8.1 | |
| JB금융지주 | 31,150 | -16.93 | 33,938 | 33.98 | |
| 오리온 | 131,200 | -6.95 | 131,525 | 27.26 | |
| 포스코DX | 35,000 | -18.32 | 38,900 | 29.39 | |
| KCC | 583,000 | -14.26 | 608,250 | 48.35 | |
| 엔씨소프트 | 219,500 | -11.31 | 236,375 | 8.13 | |
| 에코프로머티 | 67,800 | -9.12 | 68,525 | 34.79 | |
| 한화생명 | 4,805 | -27.2 | 5,716 | 56.77 | |
| 엘앤에프 | 112,400 | -17.78 | 126,100 | 19.19 | |
| 산일전기 | 150,200 | -12.01 | 161,825 | 11.09 | |
| 한온시스템 | 4,175 | -20.78 | 4,653 | 49.11 | |
| 영원무역 | 98,000 | 0.82 | HIT | 92,725 | 23.58 |
| 넷마블 | 51,400 | -11.23 | 55,550 | 5.98 | |
| 한화엔진 | 51,200 | -13.8 | 55,025 | 22.2 | |
| LG생활건강 | 253,500 | -8.98 | 273,125 | -1.36 | |
| 한국가스공사 | 40,600 | -10.96 | 43,725 | 6.56 | |
| 강원랜드 | 18,740 | -4.05 | 18,913 | 9.85 | |
| SKC | 105,400 | -10.83 | 114,200 | 3.13 | |
| 현대엘리베이터 | 94,600 | -15.31 | 105,325 | 9.74 | |
| 롯데케미칼 | 84,300 | -12.1 | 88,650 | 26.01 | |
| 영원무역홀딩스 | 244,000 | -2.4 | HIT | 233,400 | 32.9 |
| 롯데지주 | 33,700 | -12.69 | 35,250 | 33.73 | |
| 신세계 | 359,500 | -4.52 | HIT | 340,125 | 55.63 |
| 금호석유화학 | 138,500 | -9.71 | 144,200 | 18.78 | |
| SK바이오사이언스 | 46,100 | -11 | 50,625 | -2.12 | |
| 풍산 | 130,600 | -0.46 | HIT | 125,075 | 22.4 |
| 한솔케미칼 | 314,500 | -6.95 | HIT | 310,625 | 37.64 |
| 에스원 | 87,200 | -7.33 | 88,325 | 22.82 | |
| 대우건설 | 8,900 | -12.23 | HIT | 8,516 | 144.17 |
| 팬오션 | 6,200 | 12.12 | HIT | 5,096 | 63.37 |
| CJ대한통운 | 127,800 | -12.29 | 132,650 | 36.68 | |
| 현대해상 | 32,400 | -16.49 | 35,713 | 22.5 | |
| 에스엘 | 68,300 | -6.95 | HIT | 65,463 | 63.99 |
| 한올바이오파마 | 59,800 | -3.55 | HIT | 57,050 | 41.71 |
| 롯데쇼핑 | 103,700 | -9.98 | HIT | 103,525 | 51.39 |
| CJ제일제당 | 207,500 | -9.98 | 223,625 | 2.22 | |
| iM금융지주 | 18,100 | -16.4 | 19,693 | 30.97 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 105,200 | -13.91 | 105,675 | 87.52 | |
| 한국앤컴퍼니 | 28,700 | -17.17 | 32,125 | 16.9 | |
| 농심 | 419,000 | -8.42 | 444,125 | 3.71 | |
| 한미사이언스 | 40,450 | -20.22 | 47,075 | 11.74 | |
| OCI홀딩스 | 148,200 | -6.44 | HIT | 144,225 | 45.72 |
| 현대위아 | 97,600 | -3.65 | HIT | 94,650 | 30.66 |
| 동서 | 26,850 | -11.39 | 28,950 | 7.83 | |
| F&F | 69,100 | -10.84 | 73,875 | 9.68 | |
| 한전KPS | 58,100 | -7.92 | 59,550 | 18.81 | |
| HD현대마린엔진 | 83,700 | -17.29 | 95,875 | 4.76 | |
| 미스토홀딩스 | 48,950 | -9.69 | 50,913 | 19.24 | |
| 이마트 | 100,800 | -21 | 115,750 | 25.69 | |
| HL만도 | 57,600 | -19.33 | 67,600 | 2.49 | |
| 제일기획 | 21,350 | -6.77 | 22,250 | 5.17 | |
| 세아베스틸지주 | 67,000 | -25.8 | 81,425 | 22.26 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 28,500 | -18.69 | 32,638 | 12.2 | |
| 한국카본 | 40,600 | -3.1 | HIT | 38,363 | 46.31 |
| 대웅제약 | 178,600 | -7.94 | 185,675 | 11.14 | |
| SK아이이테크놀로지 | 24,750 | -14.06 | 27,450 | 5.77 | |
| 씨에스윈드 | 50,300 | -6.51 | HIT | 50,150 | 28.32 |
| 코스맥스 | 177,100 | -15.26 | 199,950 | 2.49 | |
| BGF리테일 | 119,500 | -15.07 | 131,025 | 17.16 | |
| 현대백화점 | 102,500 | -8.07 | 104,725 | 21.45 | |
| 동원산업 | 41,500 | -9.78 | 44,500 | 3.75 | |
| 녹십자 | 162,100 | -10.09 | 172,950 | 7.42 | |
| GS건설 | 21,350 | -10.86 | 22,538 | 16.67 | |
| GS리테일 | 21,050 | -10.62 | 22,603 | 6.53 | |
| 오뚜기 | 388,500 | -6.05 | 403,625 | 3.88 | |
| DN오토모티브 | 26,500 | -19.21 | 30,488 | 12.53 | |
| DL이앤씨 | 49,000 | -8.24 | 49,900 | 24.37 | |
| 파라다이스 | 18,600 | -13.08 | 19,938 | 19.61 | |
| 금호타이어 | 6,730 | -10.62 | 7,025 | 22.14 | |
| 코오롱인더 | 67,400 | -0.3 | HIT | 60,963 | 64.19 |
| 한국콜마 | 72,800 | -4.59 | 72,975 | 15.56 | |
| 효성티앤씨 | 388,000 | -8.81 | HIT | 372,250 | 82.59 |
| 호텔신라 | 45,250 | -14.46 | 50,750 | 2.14 | |
| 하이트진로 | 17,350 | -5.29 | 18,083 | -0.12 | |
| 영풍 | 61,400 | -7.39 | HIT | 61,013 | 35.99 |
| 오리온홀딩스 | 23,600 | -7.09 | 23,910 | 21.4 | |
| 대웅 | 25,900 | -11.75 | 27,263 | 23.33 | |
| 태광산업 | 1,288,000 | -17.96 | 1,354,750 | 81.66 | |
| 한일시멘트 | 17,510 | -5.71 | 18,050 | 6.19 | |
| 롯데칠성 | 132,800 | -10.39 | 142,350 | 6.41 | |
| 종근당 | 91,500 | -6.35 | 93,750 | 11.72 | |
