** 26.04.15 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.04.15 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-04-15 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| 대우건설 | 28,500 | 17.28 | HIT | 13,973 | 681.89 |
| 대한전선 | 41,250 | 14.58 | HIT | 29,900 | 73.32 |
| LS | 343,500 | 13.18 | HIT | 250,100 | 74.63 |
| GS건설 | 41,000 | 8.9 | HIT | 27,975 | 124.04 |
| 산일전기 | 194,300 | 5.83 | HIT | 155,800 | 51.8 |
| 삼성전기 | 614,000 | 5.14 | HIT | 425,000 | 130.83 |
| 삼성생명 | 258,000 | 4.88 | HIT | 201,150 | 65.07 |
| DL이앤씨 | 102,500 | 3.54 | HIT | 69,200 | 160.15 |
| 에이피알 | 413,000 | 3.38 | HIT | 308,000 | 90.76 |
| SK하이닉스 | 1,136,000 | 2.99 | HIT | 890,000 | 67.8 |
| SK텔레콤 | 98,100 | 2.72 | HIT | 74,150 | 85.8 |
| OCI홀딩스 | 235,000 | 2.4 | HIT | 165,600 | 131.07 |
| 삼성E&A | 52,400 | 1.16 | HIT | 37,525 | 125.38 |
| 한국콜마 | 82,800 | 1.1 | HIT | 72,450 | 31.43 |
| LG이노텍 | 383,000 | 0.79 | HIT | 306,250 | 64.73 |
| 한국카본 | 51,100 | 0.79 | HIT | 39,225 | 84.14 |
| 한전기술 | 178,500 | 0.45 | HIT | 133,750 | 98.78 |
| NC | 247,500 | -0.4 | HIT | 222,050 | 26.53 |
| 효성티앤씨 | 500,000 | -0.4 | HIT | 357,250 | 135.29 |
| 두산밥캣 | 68,900 | -0.86 | HIT | 61,300 | 29.76 |
| 두산 | 1,358,000 | -0.88 | HIT | 1,058,500 | 81.79 |
| 코오롱인더 | 89,600 | -1.54 | HIT | 66,025 | 118.27 |
| 한화에어로스페이스 | 1,509,000 | -1.82 | HIT | 1,241,500 | 59.51 |
| SK스퀘어 | 665,000 | -2.06 | HIT | 535,500 | 69.64 |
| 삼성SDI | 471,000 | -2.08 | HIT | 371,750 | 79.43 |
| 오리온 | 138,000 | -2.13 | HIT | 122,050 | 33.85 |
| 오리온홀딩스 | 24,900 | -2.16 | HIT | 22,445 | 28.09 |
| 롯데정밀화학 | 53,400 | -2.38 | HIT | 48,325 | 27.29 |
| LG유플러스 | 17,380 | -2.41 | HIT | 16,080 | 21.11 |
| 에스원 | 91,800 | -2.44 | HIT | 82,550 | 29.3 |
| 삼양식품 | 1,281,000 | -2.66 | HIT | 1,169,000 | 25.34 |
| GS리테일 | 22,900 | -2.76 | HIT | 21,005 | 24.05 |
| CJ제일제당 | 233,500 | -2.91 | HIT | 215,250 | 22.89 |
| 삼성증권 | 111,100 | -2.97 | HIT | 95,200 | 46.38 |
| 효성중공업 | 2,965,000 | -3.04 | HIT | 2,441,500 | 62.47 |
| 삼성전자 | 211,000 | -3.21 | HIT | 173,250 | 64.2 |
| GS | 72,300 | -4.49 | HIT | 65,500 | 30.74 |
| 이수페타시스 | 123,200 | -4.86 | HIT | 113,750 | 25.71 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 893,000 | -4.9 | HIT | 683,000 | 109.13 |
| 두산에너빌리티 | 104,200 | -4.93 | HIT | 92,400 | 38.56 |
| 하이트진로 | 17,390 | -5.08 | HIT | 17,300 | 6.82 |
| 현대건설 | 179,100 | -5.09 | HIT | 128,850 | 159.57 |
| KT&G | 170,400 | -5.18 | HIT | 160,050 | 21.37 |
| 코스맥스 | 198,000 | -5.26 | HIT | 184,850 | 23.21 |
| 미래에셋증권 | 69,700 | -5.3 | HIT | 49,125 | 182.76 |
| LG에너지솔루션 | 408,000 | -5.34 | HIT | 389,250 | 17.41 |
| HD현대일렉트릭 | 1,050,000 | -5.49 | HIT | 965,000 | 28.21 |
| 후성 | 10,600 | -5.69 | HIT | 8,755 | 69.06 |
| DL | 64,000 | -5.74 | HIT | 51,250 | 84.97 |
| 호텔신라 | 49,850 | -5.77 | HIT | 46,650 | 23.39 |
| 신한지주 | 99,800 | -5.85 | HIT | 91,300 | 30.29 |
| 한국항공우주 | 190,000 | -5.94 | HIT | 159,400 | 62.67 |
| 키움증권 | 466,000 | -5.95 | HIT | 397,250 | 55.85 |
| 한일시멘트 | 17,410 | -6.25 | HIT | 17,285 | 8.81 |
| KB금융 | 158,200 | -6.28 | HIT | 146,050 | 28.3 |
| KT | 64,400 | -6.53 | HIT | 60,100 | 25.54 |
| 롯데쇼핑 | 107,400 | -6.77 | HIT | 91,850 | 56.79 |
| 영풍 | 61,800 | -6.79 | HIT | 55,725 | 36.88 |
| 롯데케미칼 | 89,600 | -7.34 | HIT | 81,800 | 33.93 |
| 율촌화학 | 26,400 | -7.37 | HIT | 25,300 | 19.46 |
| 에코프로머티 | 70,900 | -7.44 | HIT | 63,450 | 40.95 |
| HD현대마린솔루션 | 184,400 | -7.62 | HIT | 179,350 | 15.9 |
| 하나금융지주 | 121,100 | -7.77 | HIT | 111,600 | 31.77 |
| 종근당 | 89,900 | -7.98 | HIT | 89,600 | 10.31 |
| 신세계 | 345,500 | -8.23 | HIT | 303,750 | 49.57 |
| 크래프톤 | 244,000 | -8.27 | HIT | 238,500 | 15.64 |
| 코웨이 | 82,100 | -8.37 | HIT | 80,250 | 15.8 |
| 삼성에스디에스 | 178,600 | -8.41 | HIT | 171,650 | 20.43 |
| 엘앤에프 | 170,600 | -8.67 | HIT | 140,000 | 83.05 |
| 한화 | 126,700 | -8.98 | HIT | 110,200 | 56.03 |
| 동서 | 27,450 | -9.41 | 27,475 | 11.36 | |
| NH투자증권 | 35,350 | -9.82 | HIT | 30,000 | 69.95 |
| 코스모화학 | 15,930 | -10.2 | HIT | 15,230 | 25.24 |
| BGF리테일 | 132,700 | -10.22 | HIT | 124,900 | 30.1 |
| 에스디바이오센서 | 8,300 | -10.56 | HIT | 8,270 | 14.33 |
| LG생활건강 | 249,000 | -10.59 | 251,750 | 10.67 | |
| 현대엘리베이터 | 99,600 | -10.83 | HIT | 96,650 | 22.06 |
| 더블유게임즈 | 51,000 | -10.84 | 52,250 | 7.82 | |
| POSCO홀딩스 | 368,000 | -10.9 | HIT | 355,250 | 23.7 |
| 오뚜기 | 367,500 | -11.12 | 384,250 | 3.52 | |
| 카카오뱅크 | 25,500 | -11.15 | HIT | 24,900 | 20.85 |
| 대상 | 21,250 | -11.46 | 21,690 | 9.65 | |
| 한미반도체 | 295,000 | -11.54 | HIT | 239,000 | 104.15 |
| CJ | 205,000 | -11.64 | HIT | 201,800 | 19.46 |
| SK이노베이션 | 121,600 | -11.69 | HIT | 118,700 | 21.97 |
| 삼성중공업 | 28,100 | -11.77 | HIT | 27,675 | 19.57 |
| LG씨엔에스 | 65,700 | -11.81 | HIT | 65,150 | 17.74 |
| 포스코퓨처엠 | 217,500 | -11.94 | HIT | 211,450 | 23.65 |
| 미원상사 | 137,300 | -11.99 | 143,000 | 5.62 | |
| 넷마블 | 50,800 | -12.26 | 51,825 | 11.04 | |
| 세아제강지주 | 221,500 | -12.45 | HIT | 183,000 | 96.02 |
| SK | 369,500 | -12.54 | HIT | 340,750 | 42.66 |
| 한전KPS | 59,000 | -12.59 | HIT | 58,200 | 20.65 |
| 한국금융지주 | 255,000 | -12.82 | HIT | 228,750 | 54.55 |
| 금호석유화학 | 133,700 | -12.84 | 133,750 | 17.18 | |
| 동원시스템즈 | 25,650 | -13.2 | 26,225 | 12.01 | |
| DN오토모티브 | 35,750 | -13.33 | HIT | 32,300 | 53.1 |
| 우리금융지주 | 35,350 | -13.36 | HIT | 34,025 | 29.72 |
| 강원랜드 | 16,920 | -13.36 | 18,010 | 2.61 | |
| LG | 93,300 | -13.37 | 93,850 | 16.63 | |
| 팬오션 | 5,370 | -13.39 | HIT | 4,998 | 41.5 |
| HMM | 21,100 | -13.88 | 22,015 | 8.04 | |
| 현대제철 | 40,000 | -13.98 | HIT | 37,775 | 37.69 |
| 제일기획 | 19,680 | -14.06 | 20,785 | 5.41 | |
| 영원무역 | 84,200 | -14.08 | 88,250 | 7.26 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 104,900 | -14.16 | HIT | 89,150 | 86.99 |
| LG디스플레이 | 13,600 | -14.2 | HIT | 13,350 | 25.35 |
| 대한항공 | 24,800 | -14.34 | 25,300 | 14.55 | |
| HD현대 | 255,000 | -14.43 | HIT | 241,100 | 38.44 |
| 포스코인터내셔널 | 72,700 | -14.57 | HIT | 66,475 | 51.93 |
| 삼성물산 | 307,500 | -14.58 | HIT | 302,500 | 25.51 |
| 미원에스씨 | 123,600 | -14.7 | 131,950 | 3.87 | |
| HD한국조선해양 | 401,500 | -14.94 | 408,000 | 16.72 | |
| TKG휴켐스 | 18,030 | -14.95 | 19,050 | 6.69 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 607,000 | -15.1 | HIT | 600,250 | 25.03 |
| 유한양행 | 97,200 | -15.11 | 102,950 | 6.35 | |
| LG화학 | 354,000 | -15.21 | HIT | 353,750 | 22.07 |
| 동원산업 | 38,950 | -15.33 | 41,475 | 5.41 | |
| SK바이오사이언스 | 43,850 | -15.35 | 46,050 | 8.81 | |
| 세방전지 | 60,600 | -15.36 | 64,750 | 4.66 | |
| SKC | 99,800 | -15.57 | 103,100 | 13.41 | |
| 현대로템 | 210,000 | -15.66 | HIT | 208,950 | 24.33 |
| iM금융지주 | 18,260 | -15.66 | HIT | 17,735 | 32.13 |
| HD현대마린엔진 | 85,200 | -15.81 | HIT | 84,950 | 24.02 |
| F&F | 65,200 | -15.87 | 68,750 | 8.67 | |
| 롯데웰푸드 | 114,000 | -15.93 | 120,950 | 7.24 | |
| 한화오션 | 125,800 | -16.08 | 129,200 | 15.94 | |
| SK바이오팜 | 105,700 | -16.11 | 108,600 | 15.9 | |
| 영원무역홀딩스 | 209,000 | -16.4 | 216,800 | 13.83 | |
| BNK금융지주 | 18,890 | -16.6 | HIT | 18,725 | 27.64 |
| LG전자 | 122,200 | -16.7 | HIT | 117,350 | 38.86 |
| 씨에스윈드 | 64,000 | -16.78 | HIT | 58,050 | 63.27 |
| 녹십자홀딩스 | 13,990 | -16.78 | 15,070 | 4.95 | |
| S-Oil | 117,500 | -16.84 | HIT | 110,800 | 46.33 |
| 한솔케미칼 | 281,000 | -16.86 | 283,250 | 22.98 | |
| HS효성첨단소재 | 221,500 | -16.89 | 222,400 | 24.23 | |
| 아세아 | 269,500 | -17.33 | 294,250 | 2.67 | |
| 농심 | 377,000 | -17.6 | 409,500 | 4.29 | |
| 현대오토에버 | 416,000 | -17.62 | HIT | 408,500 | 33.33 |
| GKL | 12,080 | -17.71 | 12,940 | 7.86 | |
| 녹십자 | 148,000 | -17.91 | 159,350 | 6.94 | |
| SK케미칼 | 57,700 | -17.92 | 60,700 | 12.92 | |
| JB금융지주 | 30,750 | -18 | HIT | 30,375 | 32.26 |
| 한미약품 | 512,000 | -18.21 | 520,500 | 23.37 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,602,000 | -18.47 | 1,734,500 | 6.52 | |
| 금호타이어 | 6,130 | -18.59 | 6,520 | 11.25 | |
| 한화엔진 | 48,300 | -18.69 | 50,650 | 15.27 | |
| 셀트리온 | 202,000 | -18.71 | 218,400 | 7.28 | |
| 태광산업 | 1,269,000 | -19.17 | HIT | 1,139,500 | 78.98 |
| 한화시스템 | 131,500 | -19.18 | HIT | 109,000 | 137.79 |
| 대한유화 | 154,000 | -19.24 | 156,100 | 26.75 | |
| 롯데칠성 | 119,500 | -19.37 | 130,400 | 6.13 | |
| 삼성카드 | 54,300 | -19.44 | 59,500 | 5.23 | |
| KCC | 547,000 | -19.56 | HIT | 536,500 | 39.19 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 60,900 | -19.76 | 63,950 | 17.12 | |
| 메리츠금융지주 | 117,300 | -19.77 | 123,850 | 15.57 | |
| DB손해보험 | 164,800 | -19.81 | HIT | 163,150 | 36.42 |
| 대웅제약 | 155,100 | -20.05 | 170,750 | 5.15 | |
| 대웅 | 23,400 | -20.27 | 25,175 | 11.43 | |
| 에스엘 | 58,500 | -20.3 | HIT | 57,525 | 40.46 |
| SK아이이테크놀로지 | 22,950 | -20.31 | 24,650 | 11.95 | |
| 한국가스공사 | 36,200 | -20.61 | 39,975 | 5.39 | |
| 현대위아 | 80,400 | -20.63 | 88,000 | 7.63 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 27,750 | -20.83 | 30,225 | 9.25 | |
| 아모레퍼시픽 | 130,500 | -20.96 | 141,850 | 10.03 | |
| 미스토홀딩스 | 42,700 | -21.22 | 47,150 | 6.48 | |
| 삼성화재 | 486,000 | -21.36 | 529,250 | 10.33 | |
| 기업은행 | 22,450 | -21.37 | 24,425 | 10.59 | |
| 현대모비스 | 415,500 | -21.46 | 447,500 | 13.52 | |
| 고려아연 | 1,660,000 | -21.51 | HIT | 1,628,500 | 45.36 |
| 카카오 | 49,600 | -22.26 | 54,325 | 10.59 | |
| 한미사이언스 | 39,350 | -22.39 | 42,800 | 12.75 | |
| 현대해상 | 30,100 | -22.42 | 32,625 | 13.8 | |
| 두산로보틱스 | 93,300 | -22.76 | 100,150 | 17.36 | |
| 현대백화점 | 85,800 | -23.05 | 93,100 | 14.86 | |
| 한온시스템 | 4,055 | -23.06 | HIT | 4,035 | 44.82 |
| 한샘 | 39,450 | -23.25 | 44,900 | 2.73 | |
| 카카오페이 | 54,400 | -23.27 | 59,025 | 15.38 | |
| 풍산 | 100,600 | -23.32 | 108,950 | 16.03 | |
| 이마트 | 97,700 | -23.43 | 103,900 | 21.82 | |
| 포스코DX | 32,750 | -23.57 | 34,950 | 21.07 | |
| 현대글로비스 | 220,500 | -24.1 | 234,300 | 23.81 | |
| 세아베스틸지주 | 68,200 | -24.47 | 72,550 | 24.45 | |
| 현대차 | 508,000 | -24.63 | HIT | 486,250 | 70.18 |
| 한올바이오파마 | 48,250 | -25.08 | 53,300 | 14.34 | |
| 롯데지주 | 28,650 | -25.78 | 31,900 | 13.69 | |
| 한화생명 | 4,885 | -25.98 | HIT | 4,833 | 59.38 |
| HL만도 | 52,700 | -26.19 | 59,600 | 10.25 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,500 | -26.41 | 28,725 | 11.84 | |
| 기아 | 151,500 | -26.46 | 163,300 | 25.62 | |
| NAVER | 211,000 | -26.48 | 241,400 | 7.76 | |
| HD현대중공업 | 474,500 | -26.77 | 543,500 | 8.09 | |
| 한화솔루션 | 42,400 | -27.52 | HIT | 42,300 | 62.45 |
| 파라다이스 | 15,400 | -28.04 | 18,000 | 5.48 | |
| CJ대한통운 | 103,600 | -28.89 | 119,600 | 10.8 | |
| 지역난방공사 | 75,100 | -33.07 | 90,850 | 8.06 | |
| 한진칼 | 114,300 | -33.93 | 140,100 | 6.62 | |
| 한국전력 | 44,350 | -34.68 | 53,900 | 11.15 | |
| 하이브 | 255,500 | -36.84 | 325,000 | 4.07 | |
| LS ELECTRIC | 186,800 | -78.92 | 532,600 | 4.24 |
** 26.04.15 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 62 ]
| Name 2026-04-15 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 211,000 | -3.21 | HIT | 195,625 | 64.2 |
| SK하이닉스 | 1,136,000 | 2.99 | HIT | 996,500 | 67.8 |
| 현대차 | 508,000 | -24.63 | 580,125 | 70.18 | |
| LG에너지솔루션 | 408,000 | -5.34 | 410,125 | 17.41 | |
| SK스퀘어 | 665,000 | -2.06 | HIT | 607,250 | 69.64 |
| 한화에어로스페이스 | 1,509,000 | -1.82 | HIT | 1,389,250 | 59.51 |
| 삼성바이오로직스 | 1,602,000 | -18.47 | 1,849,750 | 6.52 | |
| 두산에너빌리티 | 104,200 | -4.93 | HIT | 101,000 | 38.56 |
| 기아 | 151,500 | -26.46 | 184,650 | 25.62 | |
| KB금융 | 158,200 | -6.28 | HIT | 157,425 | 28.3 |
| 삼성생명 | 258,000 | 4.88 | HIT | 223,575 | 65.07 |
| 삼성물산 | 307,500 | -14.58 | 331,250 | 25.51 | |
| HD현대중공업 | 474,500 | -26.77 | 595,750 | 8.09 | |
| 신한지주 | 99,800 | -5.85 | HIT | 98,650 | 30.29 |
| 삼성전기 | 614,000 | 5.14 | HIT | 504,500 | 130.83 |
| 셀트리온 | 202,000 | -18.71 | 233,450 | 7.28 | |
| 미래에셋증권 | 69,700 | -5.3 | HIT | 61,363 | 182.76 |
| 한화오션 | 125,800 | -16.08 | 139,550 | 15.94 | |
| 삼성SDI | 471,000 | -2.08 | HIT | 426,375 | 79.43 |
| HD현대일렉트릭 | 1,050,000 | -5.49 | HIT | 1,038,000 | 28.21 |
| 현대모비스 | 415,500 | -21.46 | 488,250 | 13.52 | |
| 고려아연 | 1,660,000 | -21.51 | 1,871,750 | 45.36 | |
| 하나금융지주 | 121,100 | -7.77 | 121,450 | 31.77 | |
| NAVER | 211,000 | -26.48 | 264,200 | 7.76 | |
| POSCO홀딩스 | 368,000 | -10.9 | 384,125 | 23.7 | |
| 한국전력 | 44,350 | -34.68 | 60,900 | 11.15 | |
| HD한국조선해양 | 401,500 | -14.94 | 440,000 | 16.72 | |
| 한미반도체 | 295,000 | -11.54 | HIT | 286,250 | 104.15 |
| LS ELECTRIC | 186,800 | -78.92 | 709,300 | 4.24 | |
| 효성중공업 | 2,965,000 | -3.04 | HIT | 2,749,750 | 62.47 |
| SK | 369,500 | -12.54 | 381,625 | 42.66 | |
| 우리금융지주 | 35,350 | -13.36 | 37,413 | 29.72 | |
| LG화학 | 354,000 | -15.21 | 385,625 | 22.07 | |
| 삼성중공업 | 28,100 | -11.77 | 29,763 | 19.57 | |
| 한화시스템 | 131,500 | -19.18 | 135,850 | 137.79 | |
| 현대로템 | 210,000 | -15.66 | 228,975 | 24.33 | |
| 삼성화재 | 486,000 | -21.36 | 573,625 | 10.33 | |
| 카카오 | 49,600 | -22.26 | 59,063 | 10.59 | |
| 두산 | 1,358,000 | -0.88 | HIT | 1,214,250 | 81.79 |
| SK텔레콤 | 98,100 | 2.72 | HIT | 84,825 | 85.8 |
| SK이노베이션 | 121,600 | -11.69 | 128,200 | 21.97 | |
| HD현대 | 255,000 | -14.43 | 269,550 | 38.44 | |
| 메리츠금융지주 | 117,300 | -19.77 | 135,025 | 15.57 | |
| LG전자 | 122,200 | -16.7 | 132,025 | 38.86 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 893,000 | -4.9 | HIT | 811,000 | 109.13 |
| KT&G | 170,400 | -5.18 | HIT | 169,875 | 21.37 |
| HMM | 21,100 | -13.88 | 23,258 | 8.04 | |
| 현대건설 | 179,100 | -5.09 | HIT | 158,775 | 159.57 |
| 포스코퓨처엠 | 217,500 | -11.94 | 229,225 | 23.65 | |
| 한국항공우주 | 190,000 | -5.94 | HIT | 180,700 | 62.67 |
| 기업은행 | 22,450 | -21.37 | 26,488 | 10.59 | |
| KT | 64,400 | -6.53 | 64,500 | 25.54 | |
| 현대글로비스 | 220,500 | -24.1 | 262,400 | 23.81 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 607,000 | -15.1 | 657,625 | 25.03 | |
| 에이피알 | 413,000 | 3.38 | HIT | 353,750 | 90.76 |
| LG | 93,300 | -13.37 | 100,775 | 16.63 | |
| 한국금융지주 | 255,000 | -12.82 | 260,625 | 54.55 | |
| 삼성에스디에스 | 178,600 | -8.41 | 183,325 | 20.43 | |
| S-Oil | 117,500 | -16.84 | 126,050 | 46.33 | |
| 포스코인터내셔널 | 72,700 | -14.57 | 75,788 | 51.93 | |
| 카카오뱅크 | 25,500 | -11.15 | 26,800 | 20.85 | |
| 키움증권 | 466,000 | -5.95 | HIT | 446,375 | 55.85 |
| NH투자증권 | 35,350 | -9.82 | HIT | 34,600 | 69.95 |
| 대우건설 | 28,500 | 17.28 | HIT | 19,136 | 681.89 |
| 크래프톤 | 244,000 | -8.27 | 252,250 | 15.64 | |
| DB손해보험 | 164,800 | -19.81 | 184,325 | 36.42 | |
| 현대오토에버 | 416,000 | -17.62 | 456,750 | 33.33 | |
| 하이브 | 255,500 | -36.84 | 364,750 | 4.07 | |
| LS | 343,500 | 13.18 | HIT | 276,800 | 74.63 |
| 삼성E&A | 52,400 | 1.16 | HIT | 44,663 | 125.38 |
| 삼성증권 | 111,100 | -2.97 | HIT | 104,850 | 46.38 |
| 삼양식품 | 1,281,000 | -2.66 | HIT | 1,242,500 | 25.34 |
| 한화 | 126,700 | -8.98 | HIT | 124,700 | 56.03 |
| 대한항공 | 24,800 | -14.34 | 27,125 | 14.55 | |
| LG이노텍 | 383,000 | 0.79 | HIT | 343,125 | 64.73 |
| 이수페타시스 | 123,200 | -4.86 | HIT | 121,625 | 25.71 |
| HD현대마린솔루션 | 184,400 | -7.62 | 189,475 | 15.9 | |
| SK바이오팜 | 105,700 | -16.11 | 117,300 | 15.9 | |
| 아모레퍼시픽 | 130,500 | -20.96 | 153,475 | 10.03 | |
| 대한전선 | 41,250 | 14.58 | HIT | 32,950 | 73.32 |
| 유한양행 | 97,200 | -15.11 | 108,725 | 6.35 | |
| 한진칼 | 114,300 | -33.93 | 156,550 | 6.62 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 60,900 | -19.76 | 69,925 | 17.12 | |
| LG유플러스 | 17,380 | -2.41 | HIT | 16,945 | 21.11 |
| 한화솔루션 | 42,400 | -27.52 | 50,400 | 62.45 | |
| 카카오페이 | 54,400 | -23.27 | 64,963 | 15.38 | |
| 엘앤에프 | 170,600 | -8.67 | HIT | 163,400 | 83.05 |
| GS | 72,300 | -4.49 | HIT | 70,600 | 30.74 |
| LG디스플레이 | 13,600 | -14.2 | 14,600 | 25.35 | |
| 한전기술 | 178,500 | 0.45 | HIT | 155,725 | 98.78 |
| 한미약품 | 512,000 | -18.21 | 573,250 | 23.37 | |
| LG씨엔에스 | 65,700 | -11.81 | 69,825 | 17.74 | |
| 삼성카드 | 54,300 | -19.44 | 63,450 | 5.23 | |
| 두산밥캣 | 68,900 | -0.86 | HIT | 65,400 | 29.76 |
| 산일전기 | 194,300 | 5.83 | HIT | 169,700 | 51.8 |
| 두산로보틱스 | 93,300 | -22.76 | 110,475 | 17.36 | |
| 코웨이 | 82,100 | -8.37 | 84,925 | 15.8 | |
| CJ | 205,000 | -11.64 | 216,900 | 19.46 | |
| JB금융지주 | 30,750 | -18 | 33,938 | 32.26 | |
| BNK금융지주 | 18,890 | -16.6 | 20,688 | 27.64 | |
| 오리온 | 138,000 | -2.13 | HIT | 131,525 | 33.85 |
| NC | 247,500 | -0.4 | HIT | 235,275 | 26.53 |
| 현대제철 | 40,000 | -13.98 | 42,138 | 37.69 | |
| 포스코DX | 32,750 | -23.57 | 38,900 | 21.07 | |
| 에코프로머티 | 70,900 | -7.44 | HIT | 70,025 | 40.95 |
| KCC | 547,000 | -19.56 | 608,250 | 39.19 | |
| OCI홀딩스 | 235,000 | 2.4 | HIT | 197,550 | 131.07 |
| 한온시스템 | 4,055 | -23.06 | 4,653 | 44.82 | |
| 넷마블 | 50,800 | -12.26 | 54,863 | 11.04 | |
| 한화엔진 | 48,300 | -18.69 | 55,025 | 15.27 | |
| 한화생명 | 4,885 | -25.98 | 5,716 | 59.38 | |
| DL이앤씨 | 102,500 | 3.54 | HIT | 84,100 | 160.15 |
| 에스원 | 91,800 | -2.44 | HIT | 88,325 | 29.3 |
| 강원랜드 | 16,920 | -13.36 | 18,770 | 2.61 | |
| SK바이오사이언스 | 43,850 | -15.35 | 48,925 | 8.81 | |
| CJ제일제당 | 233,500 | -2.91 | HIT | 227,875 | 22.89 |
| SKC | 99,800 | -15.57 | 110,650 | 13.41 | |
| 롯데케미칼 | 89,600 | -7.34 | HIT | 89,250 | 33.93 |
| 영원무역 | 84,200 | -14.08 | 93,125 | 7.26 | |
| GS건설 | 41,000 | 8.9 | HIT | 32,813 | 124.04 |
| LG생활건강 | 249,000 | -10.59 | 265,125 | 10.67 | |
| 현대엘리베이터 | 99,600 | -10.83 | 104,175 | 22.06 | |
| 신세계 | 345,500 | -8.23 | HIT | 340,125 | 49.57 |
| 금호석유화학 | 133,700 | -12.84 | 143,575 | 17.18 | |
| 한솔케미칼 | 281,000 | -16.86 | 310,625 | 22.98 | |
| 롯데쇼핑 | 107,400 | -6.77 | HIT | 103,525 | 56.79 |
| 한국가스공사 | 36,200 | -20.61 | 42,788 | 5.39 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 104,900 | -14.16 | 105,675 | 86.99 | |
| 현대해상 | 30,100 | -22.42 | 35,713 | 13.8 | |
| 이마트 | 97,700 | -23.43 | 115,750 | 21.82 | |
| 에스엘 | 58,500 | -20.3 | 65,463 | 40.46 | |
| 한미사이언스 | 39,350 | -22.39 | 46,750 | 12.75 | |
| 한올바이오파마 | 48,250 | -25.08 | 58,850 | 14.34 | |
| 영원무역홀딩스 | 209,000 | -16.4 | 233,400 | 13.83 | |
| 한국카본 | 51,100 | 0.79 | HIT | 44,963 | 84.14 |
| 동서 | 27,450 | -9.41 | 28,888 | 11.36 | |
| 팬오션 | 5,370 | -13.39 | 5,599 | 41.5 | |
| 한전KPS | 59,000 | -12.59 | 62,850 | 20.65 | |
| HD현대마린엔진 | 85,200 | -15.81 | 93,075 | 24.02 | |
| 풍산 | 100,600 | -23.32 | 120,075 | 16.03 | |
| 씨에스윈드 | 64,000 | -16.78 | 67,475 | 63.27 | |
| iM금융지주 | 18,260 | -15.66 | 19,693 | 32.13 | |
| 롯데지주 | 28,650 | -25.78 | 35,250 | 13.69 | |
| CJ대한통운 | 103,600 | -28.89 | 132,650 | 10.8 | |
| F&F | 65,200 | -15.87 | 73,125 | 8.67 | |
| 세아베스틸지주 | 68,200 | -24.47 | 81,425 | 24.45 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 27,750 | -20.83 | 32,638 | 9.25 | |
| 농심 | 377,000 | -17.6 | 433,500 | 4.29 | |
| DN오토모티브 | 35,750 | -13.33 | 36,775 | 53.1 | |
| 현대위아 | 80,400 | -20.63 | 94,650 | 7.63 | |
| 제일기획 | 19,680 | -14.06 | 21,843 | 5.41 | |
| 미스토홀딩스 | 42,700 | -21.22 | 50,675 | 6.48 | |
| 코오롱인더 | 89,600 | -1.54 | HIT | 78,513 | 118.27 |
| 코스맥스 | 198,000 | -5.26 | HIT | 196,925 | 23.21 |
| HL만도 | 52,700 | -26.19 | 65,500 | 10.25 | |
| BGF리테일 | 132,700 | -10.22 | 136,350 | 30.1 | |
| 효성티앤씨 | 500,000 | -0.4 | HIT | 429,625 | 135.29 |
| 한국앤컴퍼니 | 25,500 | -26.41 | 31,688 | 11.84 | |
| 동원산업 | 38,950 | -15.33 | 43,738 | 5.41 | |
| 녹십자 | 148,000 | -17.91 | 169,825 | 6.94 | |
| GS리테일 | 22,900 | -2.76 | HIT | 22,278 | 24.05 |
| 호텔신라 | 49,850 | -5.77 | HIT | 49,775 | 23.39 |
| SK아이이테크놀로지 | 22,950 | -20.31 | 26,725 | 11.95 | |
| 현대백화점 | 85,800 | -23.05 | 102,300 | 14.86 | |
| 금호타이어 | 6,130 | -18.59 | 7,025 | 11.25 | |
| 한국콜마 | 82,800 | 1.1 | HIT | 77,175 | 31.43 |
| 대웅제약 | 155,100 | -20.05 | 182,375 | 5.15 | |
