** 26.04.24 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.04.24 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-04-24 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 226,500 | 27.82 | HIT | 178,200 | 26.4 |
| OCI홀딩스 | 384,000 | 19.25 | HIT | 211,850 | 277.58 |
| HD현대마린엔진 | 114,600 | 13.24 | HIT | 84,950 | 66.81 |
| HD현대일렉트릭 | 1,248,000 | 10.54 | HIT | 974,000 | 52.38 |
| 롯데정밀화학 | 61,500 | 10.22 | HIT | 48,875 | 46.6 |
| 호텔신라 | 62,300 | 9.88 | HIT | 48,550 | 54.21 |
| 롯데쇼핑 | 133,000 | 9.2 | HIT | 95,150 | 94.16 |
| HD현대마린솔루션 | 253,500 | 9.03 | HIT | 195,800 | 59.33 |
| 효성중공업 | 3,552,000 | 8.69 | HIT | 2,546,500 | 94.63 |
| 한화엔진 | 76,000 | 8.42 | HIT | 56,000 | 81.38 |
| LG이노텍 | 542,000 | 8.4 | HIT | 366,250 | 133.12 |
| 두산 | 1,541,000 | 6.87 | HIT | 1,094,500 | 106.29 |
| LS | 398,500 | 6.55 | HIT | 285,350 | 102.59 |
| 신세계 | 407,000 | 5.85 | HIT | 307,750 | 76.19 |
| 산일전기 | 222,000 | 4.96 | HIT | 169,750 | 73.44 |
| 한국콜마 | 91,600 | 4.09 | HIT | 75,500 | 45.4 |
| 코스맥스 | 227,000 | 3.89 | HIT | 189,600 | 41.26 |
| 두산에너빌리티 | 127,100 | 3.67 | HIT | 98,900 | 69.02 |
| HD현대중공업 | 671,000 | 3.55 | HIT | 543,500 | 52.85 |
| DN오토모티브 | 42,950 | 3.25 | HIT | 32,475 | 83.94 |
| 에이피알 | 450,000 | 3.21 | HIT | 326,250 | 107.85 |
| 크래프톤 | 274,500 | 3 | HIT | 238,750 | 30.09 |
| 두산밥캣 | 76,000 | 2.98 | HIT | 63,450 | 43.13 |
| 한전기술 | 194,800 | 2.96 | HIT | 139,500 | 116.93 |
| 대한전선 | 42,850 | 1.78 | HIT | 32,950 | 80.04 |
| 삼성중공업 | 34,400 | 1.18 | HIT | 28,750 | 46.38 |
| 엘앤에프 | 198,500 | 1.07 | HIT | 144,800 | 112.98 |
| DL | 68,600 | 1.03 | HIT | 51,250 | 98.27 |
| HD한국조선해양 | 476,000 | 0.85 | HIT | 408,000 | 38.37 |
| 영풍 | 68,200 | 0.74 | HIT | 56,425 | 51.05 |
| 더블유게임즈 | 57,500 | 0.52 | HIT | 52,250 | 21.56 |
| 삼성E&A | 52,500 | 0.19 | HIT | 37,825 | 125.81 |
| 롯데케미칼 | 96,700 | 0 | HIT | 81,800 | 44.54 |
| 효성티앤씨 | 530,000 | -0.19 | HIT | 371,750 | 149.41 |
| SK하이닉스 | 1,222,000 | -0.24 | HIT | 951,000 | 80.5 |
| 에코프로머티 | 82,900 | -0.36 | HIT | 66,750 | 64.81 |
| SK스퀘어 | 725,000 | -0.41 | HIT | 560,000 | 84.95 |
| SK텔레콤 | 100,000 | -0.5 | HIT | 76,650 | 89.39 |
| LG에너지솔루션 | 481,000 | -0.72 | HIT | 416,000 | 38.42 |
| 대우건설 | 32,800 | -1.35 | HIT | 18,448 | 799.86 |
| GS | 75,700 | -1.43 | HIT | 66,050 | 36.89 |
| POSCO홀딩스 | 415,000 | -1.54 | HIT | 359,500 | 39.5 |
| NC | 270,500 | -1.64 | HIT | 235,300 | 38.29 |
| GS리테일 | 23,300 | -1.69 | HIT | 21,080 | 26.22 |
| CJ제일제당 | 236,000 | -1.87 | HIT | 215,250 | 24.21 |
| KT&G | 176,200 | -1.95 | HIT | 160,050 | 25.5 |
| 오리온홀딩스 | 24,950 | -1.96 | HIT | 22,445 | 28.34 |
| 포스코퓨처엠 | 252,000 | -2.14 | HIT | 216,700 | 43.26 |
| 삼성전자 | 219,500 | -2.23 | HIT | 176,500 | 70.82 |
| 삼성증권 | 111,600 | -2.53 | HIT | 95,200 | 47.04 |
| 오리온 | 141,800 | -2.54 | HIT | 124,300 | 37.54 |
| 한국카본 | 50,800 | -2.68 | HIT | 39,975 | 83.06 |
| 삼성SDI | 641,000 | -2.73 | HIT | 460,750 | 144.19 |
| 삼성전기 | 788,000 | -2.96 | HIT | 539,000 | 196.24 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 989,000 | -3.04 | HIT | 723,500 | 131.62 |
| 코스모화학 | 18,160 | -3.35 | HIT | 15,755 | 42.77 |
| HD현대 | 288,000 | -3.36 | HIT | 241,100 | 56.35 |
| DL이앤씨 | 99,000 | -3.41 | HIT | 70,950 | 151.27 |
| SK이노베이션 | 132,900 | -3.49 | HIT | 118,700 | 33.3 |
| SK아이이테크놀로지 | 27,700 | -3.82 | HIT | 24,650 | 35.12 |
| 코오롱인더 | 87,400 | -3.96 | HIT | 66,025 | 112.91 |
| 코웨이 | 85,900 | -4.13 | HIT | 80,250 | 21.16 |
| 포스코인터내셔널 | 81,300 | -4.47 | HIT | 66,475 | 69.91 |
| 삼양식품 | 1,315,000 | -4.5 | HIT | 1,199,500 | 28.67 |
| 한화에어로스페이스 | 1,463,000 | -4.81 | HIT | 1,241,500 | 54.65 |
| 씨에스윈드 | 73,200 | -4.81 | HIT | 58,050 | 86.73 |
| SKC | 116,100 | -4.84 | HIT | 105,000 | 31.93 |
| 동원시스템즈 | 28,100 | -4.91 | HIT | 26,225 | 22.71 |
| 이수페타시스 | 153,400 | -4.96 | HIT | 129,700 | 56.53 |
| 삼성생명 | 244,500 | -5.23 | HIT | 207,150 | 56.43 |
| GS건설 | 40,750 | -5.45 | HIT | 30,700 | 122.68 |
| 신한지주 | 100,000 | -5.66 | HIT | 91,300 | 30.55 |
| SK | 398,500 | -5.68 | HIT | 340,750 | 53.86 |
| 한화 | 131,100 | -5.82 | HIT | 110,200 | 61.45 |
| 한전KPS | 63,500 | -5.93 | HIT | 58,200 | 29.86 |
| CJ | 218,000 | -6.03 | HIT | 201,800 | 27.04 |
| 하나금융지주 | 123,300 | -6.09 | HIT | 111,600 | 34.17 |
| 하이트진로 | 17,180 | -6.22 | 17,300 | 5.53 | |
| LG화학 | 391,500 | -6.23 | HIT | 353,750 | 35 |
| 현대로템 | 233,000 | -6.43 | HIT | 208,950 | 37.95 |
| 이수스페셜티케미컬 | 121,600 | -6.53 | HIT | 93,100 | 116.76 |
| KB금융 | 157,400 | -6.75 | HIT | 146,050 | 27.66 |
| LG유플러스 | 16,600 | -6.79 | HIT | 16,080 | 15.68 |
| 에스원 | 87,500 | -7.01 | HIT | 82,550 | 23.24 |
| 율촌화학 | 26,500 | -7.02 | HIT | 25,300 | 19.91 |
| 후성 | 13,090 | -7.16 | HIT | 10,185 | 108.77 |
| 한일시멘트 | 17,080 | -8.02 | 17,285 | 6.75 | |
| 현대건설 | 173,000 | -8.32 | HIT | 128,850 | 150.72 |
| 미원상사 | 142,800 | -8.46 | 143,000 | 9.85 | |
| 현대제철 | 42,500 | -8.6 | HIT | 37,775 | 46.3 |
| 종근당 | 89,200 | -8.7 | 89,600 | 9.45 | |
| 에스디바이오센서 | 8,500 | -8.7 | HIT | 8,285 | 17.08 |
| BGF리테일 | 134,500 | -9 | HIT | 124,900 | 31.86 |
| 미래에셋증권 | 66,900 | -9.1 | HIT | 49,125 | 171.4 |
| LG생활건강 | 253,000 | -9.16 | HIT | 251,750 | 12.44 |
| 팬오션 | 5,630 | -9.19 | HIT | 4,998 | 48.35 |
| 키움증권 | 449,500 | -9.28 | HIT | 397,250 | 50.33 |
| 한화오션 | 134,900 | -10.01 | HIT | 129,200 | 24.33 |
| 세방전지 | 64,300 | -10.2 | 64,750 | 11.05 | |
| KT | 61,700 | -10.45 | HIT | 60,100 | 20.27 |
| NH투자증권 | 35,100 | -10.46 | HIT | 30,000 | 68.75 |
| LG씨엔에스 | 66,700 | -10.47 | HIT | 65,150 | 19.53 |
| 롯데웰푸드 | 121,400 | -10.47 | HIT | 120,950 | 14.21 |
| HS효성첨단소재 | 238,000 | -10.69 | HIT | 222,400 | 33.48 |
| LG | 96,000 | -10.86 | HIT | 93,850 | 20 |
| 오뚜기 | 368,500 | -10.88 | 384,250 | 3.8 | |
| 한미반도체 | 295,500 | -11.39 | HIT | 239,000 | 104.5 |
| 한국금융지주 | 259,000 | -11.45 | HIT | 228,750 | 56.97 |
| 현대백화점 | 98,500 | -11.66 | HIT | 93,100 | 31.86 |
| iM금융지주 | 19,100 | -11.78 | HIT | 17,735 | 38.21 |
| 카카오뱅크 | 25,300 | -11.85 | HIT | 24,900 | 19.91 |
| 대상 | 21,150 | -11.88 | 21,690 | 9.13 | |
| 동서 | 26,550 | -12.38 | 27,475 | 7.71 | |
| 아모레퍼시픽 | 143,900 | -12.84 | HIT | 141,850 | 21.33 |
| 삼성에스디에스 | 169,800 | -12.92 | 171,650 | 14.5 | |
| 넷마블 | 50,400 | -12.95 | 51,825 | 10.16 | |
| 금호석유화학 | 133,400 | -13.04 | 133,750 | 16.91 | |
| 세아제강지주 | 220,000 | -13.04 | HIT | 183,000 | 94.69 |
| LG전자 | 127,500 | -13.09 | HIT | 117,350 | 44.89 |
| 강원랜드 | 16,950 | -13.21 | 18,010 | 2.79 | |
| 한솔케미칼 | 293,000 | -13.31 | HIT | 283,250 | 28.23 |
| 삼성물산 | 311,500 | -13.47 | HIT | 302,500 | 27.14 |
| 제일기획 | 19,750 | -13.76 | 20,785 | 5.78 | |
| 현대엘리베이터 | 96,300 | -13.79 | 96,650 | 18.01 | |
| HMM | 21,100 | -13.88 | 22,015 | 8.04 | |
| 우리금융지주 | 35,050 | -14.09 | HIT | 34,025 | 28.62 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 30,100 | -14.12 | 30,225 | 18.5 | |
| 대한항공 | 24,850 | -14.16 | 25,300 | 14.78 | |
| F&F | 66,500 | -14.19 | 68,750 | 10.83 | |
| TKG휴켐스 | 18,170 | -14.29 | 19,050 | 7.51 | |
| 녹십자홀딩스 | 14,390 | -14.4 | 15,070 | 7.95 | |
| SK바이오사이언스 | 44,300 | -14.48 | 46,050 | 9.93 | |
| DB손해보험 | 175,000 | -14.84 | HIT | 163,150 | 44.87 |
| 영원무역 | 83,400 | -14.9 | 88,250 | 6.24 | |
| 현대오토에버 | 429,500 | -14.95 | HIT | 408,500 | 37.66 |
| 한국항공우주 | 171,400 | -15.15 | HIT | 159,400 | 46.75 |
| S-Oil | 119,400 | -15.5 | HIT | 110,800 | 48.69 |
| 영원무역홀딩스 | 211,000 | -15.6 | 216,800 | 14.92 | |
| 한화솔루션 | 49,350 | -15.64 | HIT | 42,300 | 89.08 |
| 동원산업 | 38,800 | -15.65 | 41,475 | 5.01 | |
| 한국가스공사 | 38,400 | -15.79 | 39,975 | 11.79 | |
| 셀트리온 | 209,000 | -15.9 | 218,400 | 10.99 | |
| BNK금융지주 | 19,000 | -16.11 | HIT | 18,725 | 28.38 |
| 미원에스씨 | 121,400 | -16.22 | 131,950 | 2.02 | |
| 대한유화 | 159,400 | -16.41 | HIT | 156,100 | 31.19 |
| 롯데칠성 | 123,800 | -16.46 | 130,400 | 9.95 | |
| SK케미칼 | 58,700 | -16.5 | 60,700 | 14.87 | |
| 농심 | 381,500 | -16.61 | 409,500 | 5.53 | |
| 에스엘 | 60,800 | -17.17 | HIT | 57,525 | 45.98 |
| 유한양행 | 94,800 | -17.21 | 102,950 | 3.72 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 62,700 | -17.39 | 63,950 | 20.58 | |
| 이마트 | 105,400 | -17.4 | HIT | 103,900 | 31.42 |
| KCC | 557,000 | -18.09 | HIT | 536,500 | 41.73 |
| 아세아 | 266,500 | -18.25 | 294,250 | 1.52 | |
| 현대위아 | 82,700 | -18.36 | 88,000 | 10.71 | |
| 포스코DX | 34,800 | -18.79 | 34,950 | 28.65 | |
| SK바이오팜 | 102,300 | -18.81 | 108,600 | 12.17 | |
| GKL | 11,890 | -19.01 | 12,940 | 6.16 | |
| 금호타이어 | 6,080 | -19.26 | 6,520 | 10.34 | |
| LG디스플레이 | 12,770 | -19.43 | 13,350 | 17.7 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 574,000 | -19.72 | 600,250 | 18.23 | |
| 한온시스템 | 4,230 | -19.73 | HIT | 4,035 | 51.07 |
| 한화시스템 | 130,400 | -19.85 | HIT | 109,000 | 135.8 |
| 한올바이오파마 | 51,600 | -19.88 | 53,300 | 22.27 | |
| 현대모비스 | 422,500 | -20.13 | 447,500 | 15.44 | |
| 삼성카드 | 53,800 | -20.18 | 59,500 | 4.26 | |
| 한미약품 | 497,500 | -20.53 | 520,500 | 19.88 | |
| 녹십자 | 142,900 | -20.74 | 159,350 | 3.25 | |
| 세아베스틸지주 | 71,100 | -21.26 | 72,550 | 29.74 | |
| 현대해상 | 30,550 | -21.26 | 32,625 | 15.5 | |
| 대웅제약 | 152,400 | -21.44 | 170,750 | 3.32 | |
| 대웅 | 23,050 | -21.47 | 25,175 | 9.76 | |
| 메리츠금융지주 | 114,500 | -21.68 | 123,850 | 12.81 | |
| 기업은행 | 22,350 | -21.72 | 24,425 | 10.1 | |
| 태광산업 | 1,229,000 | -21.72 | HIT | 1,139,500 | 73.34 |
| 카카오페이 | 55,300 | -22 | 59,025 | 17.29 | |
| 두산로보틱스 | 94,100 | -22.1 | 100,150 | 18.36 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,528,000 | -22.24 | 1,734,500 | 1.6 | |
| 고려아연 | 1,642,000 | -22.36 | HIT | 1,628,500 | 43.78 |
| 한미사이언스 | 39,000 | -23.08 | 42,800 | 11.75 | |
| 풍산 | 100,500 | -23.4 | 108,950 | 15.92 | |
| 현대글로비스 | 222,500 | -23.41 | 234,300 | 24.93 | |
| JB금융지주 | 28,700 | -23.47 | 30,375 | 23.44 | |
| 미스토홀딩스 | 41,400 | -23.62 | 47,150 | 3.24 | |
| 한샘 | 39,200 | -23.74 | 44,900 | 2.08 | |
| 현대차 | 513,000 | -23.89 | HIT | 486,250 | 71.86 |
| 카카오 | 48,050 | -24.69 | 54,325 | 7.13 | |
| 한화생명 | 4,965 | -24.77 | HIT | 4,833 | 61.99 |
| 롯데지주 | 28,950 | -25 | 31,900 | 14.88 | |
| NAVER | 214,000 | -25.44 | 241,400 | 9.3 | |
| 기아 | 153,400 | -25.53 | 163,300 | 27.2 | |
| HL만도 | 53,000 | -25.77 | 59,600 | 10.88 | |
| 파라다이스 | 15,860 | -25.89 | 18,000 | 8.63 | |
| 삼성화재 | 456,000 | -26.21 | 529,250 | 3.52 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,750 | -28.57 | 28,725 | 8.55 | |
| CJ대한통운 | 102,400 | -29.72 | 119,600 | 9.52 | |
| 지역난방공사 | 77,700 | -30.75 | 90,850 | 11.8 | |
| 한국전력 | 46,200 | -31.96 | 53,900 | 15.79 | |
| 한진칼 | 114,200 | -33.99 | 140,100 | 6.53 | |
| 하이브 | 252,000 | -37.7 | 325,000 | 2.65 |
** 26.04.24 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 89 ]
| Name 2026-04-24 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 219,500 | -2.23 | HIT | 200,500 | 70.82 |
| SK하이닉스 | 1,222,000 | -0.24 | HIT | 1,088,000 | 80.5 |
| LG에너지솔루션 | 481,000 | -0.72 | HIT | 450,250 | 38.42 |
| 현대차 | 513,000 | -23.89 | 580,125 | 71.86 | |
| SK스퀘어 | 725,000 | -0.41 | HIT | 644,000 | 84.95 |
| 두산에너빌리티 | 127,100 | 3.67 | HIT | 110,750 | 69.02 |
| 한화에어로스페이스 | 1,463,000 | -4.81 | HIT | 1,389,250 | 54.65 |
| 삼성바이오로직스 | 1,528,000 | -22.24 | 1,849,750 | 1.6 | |
| HD현대중공업 | 671,000 | 3.55 | HIT | 595,750 | 52.85 |
| 기아 | 153,400 | -25.53 | 184,650 | 27.2 | |
| KB금융 | 157,400 | -6.75 | 157,425 | 27.66 | |
| 삼성전기 | 788,000 | -2.96 | HIT | 675,500 | 196.24 |
| 삼성SDI | 641,000 | -2.73 | HIT | 559,875 | 144.19 |
| 삼성물산 | 311,500 | -13.47 | 331,250 | 27.14 | |
| 삼성생명 | 244,500 | -5.23 | HIT | 232,575 | 56.43 |
| 신한지주 | 100,000 | -5.66 | HIT | 98,650 | 30.55 |
| 셀트리온 | 209,000 | -15.9 | 233,450 | 10.99 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,248,000 | 10.54 | HIT | 1,051,500 | 52.38 |
| 한화오션 | 134,900 | -10.01 | 139,550 | 24.33 | |
| 현대모비스 | 422,500 | -20.13 | 488,250 | 15.44 | |
| 미래에셋증권 | 66,900 | -9.1 | HIT | 61,363 | 171.4 |
| 고려아연 | 1,642,000 | -22.36 | 1,871,750 | 43.78 | |
| 하나금융지주 | 123,300 | -6.09 | HIT | 121,450 | 34.17 |
| LS ELECTRIC | 226,500 | 27.82 | HIT | 177,700 | 26.4 |
| HD한국조선해양 | 476,000 | 0.85 | HIT | 440,000 | 38.37 |
| NAVER | 214,000 | -25.44 | 264,200 | 9.3 | |
| POSCO홀딩스 | 415,000 | -1.54 | HIT | 390,500 | 39.5 |
| 효성중공업 | 3,552,000 | 8.69 | HIT | 2,907,250 | 94.63 |
| 삼성중공업 | 34,400 | 1.18 | HIT | 31,375 | 46.38 |
| 한국전력 | 46,200 | -31.96 | 60,900 | 15.79 | |
| SK | 398,500 | -5.68 | HIT | 381,625 | 53.86 |
| 한미반도체 | 295,500 | -11.39 | HIT | 286,250 | 104.5 |
| LG화학 | 391,500 | -6.23 | HIT | 385,625 | 35 |
| 우리금융지주 | 35,050 | -14.09 | 37,413 | 28.62 | |
| 현대로템 | 233,000 | -6.43 | HIT | 228,975 | 37.95 |
| 두산 | 1,541,000 | 6.87 | HIT | 1,268,250 | 106.29 |
| 한화시스템 | 130,400 | -19.85 | 135,850 | 135.8 | |
| HD현대 | 288,000 | -3.36 | HIT | 269,550 | 56.35 |
| 포스코퓨처엠 | 252,000 | -2.14 | HIT | 237,100 | 43.26 |
| SK이노베이션 | 132,900 | -3.49 | HIT | 128,200 | 33.3 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 989,000 | -3.04 | HIT | 871,750 | 131.62 |
| 카카오 | 48,050 | -24.69 | 59,063 | 7.13 | |
| SK텔레콤 | 100,000 | -0.5 | HIT | 88,575 | 89.39 |
| LG전자 | 127,500 | -13.09 | 132,025 | 44.89 | |
| 삼성화재 | 456,000 | -26.21 | 573,625 | 3.52 | |
| KT&G | 176,200 | -1.95 | HIT | 169,875 | 25.5 |
| HMM | 21,100 | -13.88 | 23,258 | 8.04 | |
| 현대건설 | 173,000 | -8.32 | HIT | 158,775 | 150.72 |
| 메리츠금융지주 | 114,500 | -21.68 | 135,025 | 12.81 | |
| 기업은행 | 22,350 | -21.72 | 26,488 | 10.1 | |
| 에이피알 | 450,000 | 3.21 | HIT | 381,125 | 107.85 |
| 현대글로비스 | 222,500 | -23.41 | 262,400 | 24.93 | |
| 한국항공우주 | 171,400 | -15.15 | 180,700 | 46.75 | |
| KT | 61,700 | -10.45 | 64,500 | 20.27 | |
| 한국금융지주 | 259,000 | -11.45 | 260,625 | 56.97 | |
| LG | 96,000 | -10.86 | 100,775 | 20 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 574,000 | -19.72 | 657,625 | 18.23 | |
| 포스코인터내셔널 | 81,300 | -4.47 | HIT | 75,788 | 69.91 |
| S-Oil | 119,400 | -15.5 | 126,050 | 48.69 | |
| 대우건설 | 32,800 | -1.35 | HIT | 25,849 | 799.86 |
| 삼성에스디에스 | 169,800 | -12.92 | 183,325 | 14.5 | |
| 크래프톤 | 274,500 | 3 | HIT | 252,625 | 30.09 |
| NH투자증권 | 35,100 | -10.46 | HIT | 34,600 | 68.75 |
| LS | 398,500 | 6.55 | HIT | 329,675 | 102.59 |
| LG이노텍 | 542,000 | 8.4 | HIT | 433,125 | 133.12 |
| 카카오뱅크 | 25,300 | -11.85 | 26,800 | 19.91 | |
| 키움증권 | 449,500 | -9.28 | HIT | 446,375 | 50.33 |
| DB손해보험 | 175,000 | -14.84 | 184,325 | 44.87 | |
| 현대오토에버 | 429,500 | -14.95 | 456,750 | 37.66 | |
| 이수페타시스 | 153,400 | -4.96 | HIT | 145,550 | 56.53 |
| HD현대마린솔루션 | 253,500 | 9.03 | HIT | 214,150 | 59.33 |
| 하이브 | 252,000 | -37.7 | 364,750 | 2.65 | |
| 삼성증권 | 111,600 | -2.53 | HIT | 104,850 | 47.04 |
| 삼성E&A | 52,500 | 0.19 | HIT | 45,113 | 125.81 |
| 삼양식품 | 1,315,000 | -4.5 | HIT | 1,288,250 | 28.67 |
| 대한항공 | 24,850 | -14.16 | 27,125 | 14.78 | |
| 한화 | 131,100 | -5.82 | HIT | 124,700 | 61.45 |
| 아모레퍼시픽 | 143,900 | -12.84 | 153,475 | 21.33 | |
| 한화솔루션 | 49,350 | -15.64 | 50,400 | 89.08 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 62,700 | -17.39 | 69,925 | 20.58 | |
| 한진칼 | 114,200 | -33.99 | 156,550 | 6.53 | |
| SK바이오팜 | 102,300 | -18.81 | 117,300 | 12.17 | |
| 대한전선 | 42,850 | 1.78 | HIT | 37,525 | 80.04 |
| 유한양행 | 94,800 | -17.21 | 108,725 | 3.72 | |
| 엘앤에프 | 198,500 | 1.07 | HIT | 170,600 | 112.98 |
| OCI홀딩스 | 384,000 | 19.25 | HIT | 266,925 | 277.58 |
| 두산밥캣 | 76,000 | 2.98 | HIT | 68,625 | 43.13 |
| LG유플러스 | 16,600 | -6.79 | 16,945 | 15.68 | |
| 카카오페이 | 55,300 | -22 | 64,963 | 17.29 | |
| 한전기술 | 194,800 | 2.96 | HIT | 164,350 | 116.93 |
| 산일전기 | 222,000 | 4.96 | HIT | 190,625 | 73.44 |
| GS | 75,700 | -1.43 | HIT | 71,425 | 36.89 |
| CJ | 218,000 | -6.03 | HIT | 216,900 | 27.04 |
| 두산로보틱스 | 94,100 | -22.1 | 110,475 | 18.36 | |
| 한미약품 | 497,500 | -20.53 | 573,250 | 19.88 | |
| 한화엔진 | 76,000 | 8.42 | HIT | 63,050 | 81.38 |
| LG씨엔에스 | 66,700 | -10.47 | 69,825 | 19.53 | |
| LG디스플레이 | 12,770 | -19.43 | 14,600 | 17.7 | |
| 삼성카드 | 53,800 | -20.18 | 63,450 | 4.26 | |
| 코웨이 | 85,900 | -4.13 | HIT | 84,925 | 21.16 |
| 에코프로머티 | 82,900 | -0.36 | HIT | 74,975 | 64.81 |
| BNK금융지주 | 19,000 | -16.11 | 20,688 | 28.38 | |
| 오리온 | 141,800 | -2.54 | HIT | 134,900 | 37.54 |
| 현대제철 | 42,500 | -8.6 | HIT | 42,138 | 46.3 |
| NC | 270,500 | -1.64 | HIT | 255,150 | 38.29 |
| 포스코DX | 34,800 | -18.79 | 38,900 | 28.65 | |
| JB금융지주 | 28,700 | -23.47 | 33,938 | 23.44 | |
| KCC | 557,000 | -18.09 | 608,250 | 41.73 | |
| 롯데케미칼 | 96,700 | 0 | HIT | 89,250 | 44.54 |
| SKC | 116,100 | -4.84 | HIT | 113,500 | 31.93 |
| 한온시스템 | 4,230 | -19.73 | 4,653 | 51.07 | |
| 한화생명 | 4,965 | -24.77 | 5,716 | 61.99 | |
| 신세계 | 407,000 | 5.85 | HIT | 346,125 | 76.19 |
| 현대엘리베이터 | 96,300 | -13.79 | 104,175 | 18.01 | |
| 롯데쇼핑 | 133,000 | 9.2 | HIT | 108,475 | 94.16 |
| LG생활건강 | 253,000 | -9.16 | 265,125 | 12.44 | |
| HD현대마린엔진 | 114,600 | 13.24 | HIT | 93,075 | 66.81 |
| 영원무역 | 83,400 | -14.9 | 93,125 | 6.24 | |
| 넷마블 | 50,400 | -12.95 | 54,863 | 10.16 | |
| DL이앤씨 | 99,000 | -3.41 | HIT | 86,725 | 151.27 |
| 이수스페셜티케미컬 | 121,600 | -6.53 | HIT | 111,600 | 116.76 |
| GS건설 | 40,750 | -5.45 | HIT | 36,900 | 122.68 |
| 금호석유화학 | 133,400 | -13.04 | 143,575 | 16.91 | |
| 에스원 | 87,500 | -7.01 | 88,325 | 23.24 | |
| SK바이오사이언스 | 44,300 | -14.48 | 48,925 | 9.93 | |
| 강원랜드 | 16,950 | -13.21 | 18,770 | 2.79 | |
| 한국가스공사 | 38,400 | -15.79 | 42,788 | 11.79 | |
| CJ제일제당 | 236,000 | -1.87 | HIT | 227,875 | 24.21 |
| 한솔케미칼 | 293,000 | -13.31 | 310,625 | 28.23 | |
| 롯데지주 | 28,950 | -25 | 35,250 | 14.88 | |
| 에스엘 | 60,800 | -17.17 | 65,463 | 45.98 | |
| 한올바이오파마 | 51,600 | -19.88 | 58,850 | 22.27 | |
| 영원무역홀딩스 | 211,000 | -15.6 | 233,400 | 14.92 | |
| 이마트 | 105,400 | -17.4 | 115,750 | 31.42 | |
| 한전KPS | 63,500 | -5.93 | HIT | 62,850 | 29.86 |
| 풍산 | 100,500 | -23.4 | 120,075 | 15.92 | |
| 씨에스윈드 | 73,200 | -4.81 | HIT | 67,475 | 86.73 |
| iM금융지주 | 19,100 | -11.78 | 19,693 | 38.21 | |
| 팬오션 | 5,630 | -9.19 | HIT | 5,599 | 48.35 |
| CJ대한통운 | 102,400 | -29.72 | 132,650 | 9.52 | |
| F&F | 66,500 | -14.19 | 73,125 | 10.83 | |
| 세아베스틸지주 | 71,100 | -21.26 | 81,425 | 29.74 | |
| 현대해상 | 30,550 | -21.26 | 35,713 | 15.5 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 30,100 | -14.12 | 32,638 | 18.5 | |
| 농심 | 381,500 | -16.61 | 433,500 | 5.53 | |
| DN오토모티브 | 42,950 | 3.25 | HIT | 37,038 | 83.94 |
| 호텔신라 | 62,300 | 9.88 | HIT | 52,625 | 54.21 |
| 한미사이언스 | 39,000 | -23.08 | 46,750 | 11.75 | |
| 현대위아 | 82,700 | -18.36 | 94,650 | 10.71 | |
| 한국카본 | 50,800 | -2.68 | HIT | 46,088 | 83.06 |
| 동서 | 26,550 | -12.38 | 28,888 | 7.71 | |
| 제일기획 | 19,750 | -13.76 | 21,843 | 5.78 | |
| 현대백화점 | 98,500 | -11.66 | 102,300 | 31.86 | |
| 미스토홀딩스 | 41,400 | -23.62 | 50,675 | 3.24 | |
| 코오롱인더 | 87,400 | -3.96 | HIT | 78,513 | 112.91 |
| 코스맥스 | 227,000 | 3.89 | HIT | 204,050 | 41.26 |
| HL만도 | 53,000 | -25.77 | 65,500 | 10.88 | |
| BGF리테일 | 134,500 | -9 | 136,350 | 31.86 | |
| 효성티앤씨 | 530,000 | -0.19 | HIT | 451,375 | 149.41 |
| SK아이이테크놀로지 | 27,700 | -3.82 | HIT | 26,725 | 35.12 |
| 한국앤컴퍼니 | 24,750 | -28.57 | 31,688 | 8.55 | |
| 동원산업 | 38,800 | -15.65 | 43,738 | 5.01 | |
| GS리테일 | 23,300 | -1.69 | HIT | 22,390 | 26.22 |
| 한국콜마 | 91,600 | 4.09 | HIT | 81,750 | 45.4 |
| 금호타이어 | 6,080 | -19.26 | 7,025 | 10.34 | |
| 대웅제약 | 152,400 | -21.44 | 182,375 | 3.32 | |
| DL | 68,600 | 1.03 | HIT | 59,575 | 98.27 |
| 영풍 | 68,200 | 0.74 | HIT | 62,063 | 51.05 |
| 오리온홀딩스 | 24,950 | -1.96 | HIT | 23,948 | 28.34 |
| 대웅 | 23,050 | -21.47 | 27,263 | 9.76 | |
| 태광산업 | 1,229,000 | -21.72 | 1,354,750 | 73.34 | |
| 롯데정밀화학 | 61,500 | 10.22 | HIT | 52,338 | 46.6 |
| 한일시멘트 | 17,080 | -8.02 | 17,928 | 6.75 | |
