** 26.05.28 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.05.28 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-05-28 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 246,500 | 39.11 | HIT | 178,200 | 37.56 |
| 삼성전기 | 1,849,000 | 13.44 | HIT | 948,000 | 595.11 |
| LG이노텍 | 1,134,000 | 6.18 | HIT | 650,250 | 387.74 |
| SK하이닉스 | 2,289,000 | 2.05 | HIT | 1,460,000 | 238.11 |
| NC | 284,500 | 1.97 | HIT | 237,300 | 45.45 |
| 더블유게임즈 | 70,000 | 1.01 | HIT | 58,300 | 47.99 |
| 에스엘 | 75,600 | -0.26 | HIT | 58,725 | 81.51 |
| 현대모비스 | 686,000 | -0.29 | HIT | 527,000 | 87.43 |
| 삼성생명 | 357,500 | -1.92 | HIT | 260,400 | 128.73 |
| SK | 664,000 | -2.35 | HIT | 469,500 | 156.37 |
| 삼성전자 | 299,500 | -2.44 | HIT | 217,750 | 133.07 |
| 현대오토에버 | 746,000 | -2.48 | HIT | 538,500 | 139.1 |
| KT&G | 183,700 | -2.8 | HIT | 164,700 | 30.84 |
| SK스퀘어 | 1,237,000 | -3.06 | HIT | 834,000 | 215.56 |
| 코웨이 | 92,400 | -3.95 | HIT | 83,550 | 30.32 |
| 현대차 | 677,000 | -4.92 | HIT | 505,250 | 126.8 |
| 삼성에스디에스 | 248,500 | -4.97 | HIT | 204,900 | 67.57 |
| 삼성SDI | 676,000 | -5.06 | HIT | 487,250 | 157.52 |
| HD현대중공업 | 704,000 | -5.5 | HIT | 592,000 | 60.36 |
| OCI홀딩스 | 364,000 | -6.19 | HIT | 244,850 | 257.92 |
| LG전자 | 225,500 | -6.24 | HIT | 164,250 | 156.25 |
| 대한항공 | 27,000 | -6.74 | HIT | 25,300 | 24.71 |
| LG씨엔에스 | 87,600 | -7.4 | HIT | 75,200 | 56.99 |
| 한화 | 139,200 | -7.75 | HIT | 116,050 | 71.43 |
| 오리온 | 134,200 | -8.08 | HIT | 124,550 | 30.16 |
| LG | 115,800 | -8.1 | HIT | 103,000 | 44.75 |
| SK텔레콤 | 96,900 | -8.41 | HIT | 79,300 | 83.52 |
| 두산 | 1,660,000 | -8.64 | HIT | 1,282,000 | 122.22 |
| LG에너지솔루션 | 442,000 | -8.77 | HIT | 416,000 | 27.19 |
| LG디스플레이 | 14,420 | -9.02 | HIT | 13,350 | 32.9 |
| 삼성화재 | 560,000 | -9.39 | HIT | 529,250 | 27.13 |
| GS | 74,100 | -9.74 | HIT | 68,700 | 34 |
| 신세계 | 521,000 | -9.86 | HIT | 404,500 | 125.54 |
| 하이트진로 | 16,480 | -10.04 | 17,275 | 1.54 | |
| 현대해상 | 34,700 | -10.68 | HIT | 32,650 | 31.19 |
| 한온시스템 | 5,100 | -10.99 | HIT | 4,265 | 82.14 |
| 오리온홀딩스 | 25,150 | -11.13 | HIT | 23,870 | 29.37 |
| HD현대 | 275,500 | -11.27 | HIT | 247,350 | 49.57 |
| KB금융 | 149,700 | -11.32 | HIT | 146,050 | 21.41 |
| 금호석유화학 | 135,800 | -11.47 | HIT | 133,750 | 19.02 |
| 한올바이오파마 | 62,500 | -11.6 | HIT | 54,950 | 59.44 |
| 팬오션 | 5,480 | -11.61 | HIT | 4,998 | 44.4 |
| 삼성물산 | 399,500 | -11.62 | HIT | 348,500 | 63.06 |
| 하나금융지주 | 115,300 | -12.19 | HIT | 111,600 | 25.46 |
| LG생활건강 | 248,000 | -12.37 | 254,000 | 10.22 | |
| 신한지주 | 92,800 | -12.45 | HIT | 91,300 | 21.15 |
| 현대백화점 | 109,200 | -12.64 | HIT | 99,850 | 46.18 |
| 에이피알 | 400,500 | -12.75 | HIT | 337,750 | 84.99 |
| 현대위아 | 88,300 | -12.83 | HIT | 88,000 | 18.21 |
| 두산밥캣 | 66,800 | -12.91 | HIT | 64,900 | 25.8 |
| 크래프톤 | 255,500 | -12.95 | HIT | 252,250 | 21.09 |
| HD한국조선해양 | 415,000 | -13.36 | HIT | 411,500 | 20.64 |
| HL만도 | 61,700 | -13.59 | HIT | 59,600 | 29.08 |
| 롯데쇼핑 | 151,300 | -13.89 | HIT | 122,100 | 120.88 |
| GS리테일 | 25,350 | -13.92 | HIT | 23,955 | 37.32 |
| LS | 475,500 | -14.01 | HIT | 374,850 | 141.74 |
| DN오토모티브 | 44,000 | -14.06 | HIT | 37,275 | 88.44 |
| 한국콜마 | 86,600 | -14.09 | HIT | 81,900 | 37.46 |
| F&F | 73,200 | -14.98 | HIT | 73,050 | 22 |
| 현대제철 | 39,500 | -15.05 | HIT | 37,775 | 35.97 |
| 농심 | 388,000 | -15.19 | 409,500 | 7.33 | |
| LG유플러스 | 15,070 | -15.38 | 16,080 | 5.02 | |
| 롯데웰푸드 | 114,200 | -15.78 | 120,950 | 7.43 | |
| 후성 | 11,890 | -15.85 | HIT | 10,200 | 89.63 |
| 에스디바이오센서 | 7,830 | -15.9 | 8,285 | 7.85 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 856,000 | -16.08 | HIT | 723,500 | 100.47 |
| 삼양식품 | 1,211,000 | -16.14 | 1,233,000 | 18.49 | |
| BGF리테일 | 123,700 | -16.31 | 124,900 | 21.27 | |
| 영원무역 | 81,800 | -16.53 | 88,050 | 4.74 | |
| 한솔케미칼 | 281,000 | -16.86 | 283,250 | 22.98 | |
| 한국항공우주 | 167,900 | -16.88 | HIT | 159,400 | 43.75 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 63,000 | -17 | 63,950 | 21.15 | |
| 한화오션 | 124,200 | -17.14 | 129,200 | 14.47 | |
| CJ제일제당 | 204,000 | -17.24 | 218,250 | 7.37 | |
| 삼성중공업 | 28,400 | -17.44 | 28,950 | 20.85 | |
| iM금융지주 | 17,770 | -17.92 | HIT | 17,735 | 28.58 |
| 동서 | 24,850 | -17.99 | 27,300 | 2.26 | |
| 오뚜기 | 339,000 | -18.02 | 377,000 | -0.44 | |
| 한국금융지주 | 238,500 | -18.46 | HIT | 228,750 | 44.55 |
| 종근당 | 79,300 | -18.83 | 87,900 | 1.54 | |
| KCC | 550,000 | -19.12 | HIT | 536,500 | 39.95 |
| 삼성증권 | 120,800 | -19.2 | HIT | 112,700 | 59.16 |
| HD현대마린솔루션 | 226,000 | -19.43 | HIT | 219,800 | 42.05 |
| 포스코퓨처엠 | 238,000 | -19.59 | HIT | 235,950 | 35.3 |
| LG화학 | 344,500 | -19.79 | 359,750 | 18.79 | |
| 현대글로비스 | 233,000 | -19.79 | 234,300 | 30.83 | |
| HMM | 19,610 | -19.96 | 22,015 | 0.41 | |
| 제일기획 | 18,310 | -20.04 | 20,620 | -0.16 | |
| 기아 | 164,300 | -20.24 | HIT | 163,300 | 36.24 |
| 호텔신라 | 55,300 | -20.32 | HIT | 54,900 | 36.88 |
| 녹십자홀딩스 | 13,390 | -20.35 | 14,985 | 1.75 | |
| 대상 | 19,100 | -20.42 | 21,565 | -0.16 | |
| 엘앤에프 | 169,200 | -20.56 | HIT | 153,100 | 81.55 |
| 효성중공업 | 3,653,000 | -20.6 | HIT | 3,213,000 | 100.16 |
| 녹십자 | 142,700 | -20.85 | 154,950 | 10.11 | |
| TKG휴켐스 | 16,750 | -20.99 | 19,050 | -0.89 | |
| 이수페타시스 | 127,500 | -21 | 129,700 | 30.1 | |
| 삼성E&A | 50,800 | -21.12 | HIT | 43,825 | 118.49 |
| 두산로보틱스 | 100,400 | -21.19 | 103,450 | 26.29 | |
| SKC | 137,200 | -21.19 | HIT | 131,050 | 55.91 |
| POSCO홀딩스 | 420,000 | -21.5 | HIT | 416,250 | 41.18 |
| 세방전지 | 56,100 | -21.65 | 63,900 | -0.18 | |
| 영원무역홀딩스 | 195,500 | -21.8 | 216,800 | 6.48 | |
| 한일시멘트 | 14,520 | -21.81 | 16,625 | -1.09 | |
| SK이노베이션 | 117,000 | -21.9 | 124,750 | 17.35 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,200,000 | -21.93 | 1,241,500 | 26.85 | |
| 한국가스공사 | 35,500 | -22.15 | 39,975 | 3.35 | |
| NH투자증권 | 30,450 | -22.32 | HIT | 30,000 | 46.39 |
| 두산에너빌리티 | 105,900 | -22.36 | HIT | 105,800 | 40.82 |
| 한미약품 | 485,500 | -22.44 | 520,250 | 17.13 | |
| 코스모화학 | 14,530 | -22.67 | 15,755 | 14.23 | |
| SK바이오사이언스 | 40,000 | -22.78 | 45,800 | 0.5 | |
| 강원랜드 | 15,070 | -22.84 | 17,430 | -1.7 | |
| 코스맥스 | 175,100 | -22.86 | 193,850 | 8.96 | |
| 미원상사 | 119,900 | -23.14 | 135,750 | 3.81 | |
| 현대로템 | 206,000 | -23.42 | 218,950 | 21.97 | |
| 동원산업 | 35,200 | -23.48 | 40,525 | 0.43 | |
| 셀트리온 | 190,000 | -23.54 | 213,950 | 5.91 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 98,900 | -23.98 | HIT | 93,100 | 76.29 |
| 한전KPS | 51,300 | -24 | 58,200 | 4.91 | |
| 동원시스템즈 | 22,450 | -24.03 | 25,800 | 1.81 | |
| 산일전기 | 253,000 | -24.14 | HIT | 230,750 | 97.66 |
| S-Oil | 107,000 | -24.27 | 110,800 | 33.25 | |
| BNK금융지주 | 17,110 | -24.46 | 18,725 | 15.61 | |
| HS효성첨단소재 | 209,500 | -24.5 | 227,900 | 17.5 | |
| KT | 51,900 | -24.67 | 60,100 | 1.17 | |
| 현대건설 | 141,400 | -25.07 | HIT | 128,850 | 104.93 |
| 키움증권 | 371,000 | -25.13 | 397,250 | 24.08 | |
| 한화엔진 | 67,000 | -25.14 | HIT | 65,700 | 59.9 |
| 한화생명 | 4,935 | -25.23 | HIT | 4,833 | 61.01 |
| 에코프로머티 | 64,500 | -25.35 | 68,350 | 28.23 | |
| DL이앤씨 | 76,500 | -25.37 | HIT | 70,950 | 94.16 |
| 카카오뱅크 | 21,400 | -25.44 | 24,900 | 1.42 | |
| SK바이오팜 | 93,500 | -25.79 | 108,500 | 2.75 | |
| 미래에셋증권 | 62,000 | -26.01 | HIT | 54,225 | 151.52 |
| 롯데정밀화학 | 52,600 | -26.12 | 56,575 | 25.39 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,047,000 | -26.27 | 1,119,500 | 27.84 | |
| 영풍 | 51,600 | -26.29 | 57,575 | 14.29 | |
| 우리금융지주 | 30,050 | -26.35 | 34,025 | 10.28 | |
| 포스코인터내셔널 | 64,100 | -26.58 | 67,575 | 33.96 | |
| 롯데칠성 | 108,300 | -26.92 | 129,300 | -1.9 | |
| 유한양행 | 83,600 | -26.99 | 97,900 | 2.83 | |
| 에스원 | 68,200 | -27.52 | 81,500 | -1.02 | |
| GKL | 10,620 | -27.66 | 12,785 | -2.48 | |
| 현대엘리베이터 | 80,400 | -28.02 | 96,450 | -0.99 | |
| 포스코DX | 30,800 | -28.12 | 34,950 | 13.86 | |
| 넷마블 | 41,550 | -28.24 | 49,575 | 0.73 | |
| 기업은행 | 20,450 | -28.37 | 24,425 | 0.74 | |
| 코오롱인더 | 72,200 | -28.44 | HIT | 70,975 | 75.88 |
| NAVER | 205,000 | -28.57 | 239,250 | 7.05 | |
| 한미반도체 | 292,500 | -28.57 | HIT | 277,000 | 102.42 |
| DL | 54,800 | -28.65 | 55,700 | 58.38 | |
| 율촌화학 | 20,300 | -28.77 | 24,375 | 0.25 | |
| CJ | 164,600 | -29.05 | 199,750 | -1.73 | |
| 미스토홀딩스 | 38,250 | -29.43 | 45,150 | 5.96 | |
| 메리츠금융지주 | 103,000 | -29.55 | 123,850 | 1.48 | |
| 아모레퍼시픽 | 115,400 | -30.1 | 140,600 | -0.6 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,373,000 | -30.13 | 1,651,000 | 2.69 | |
| 삼성카드 | 46,950 | -30.34 | 57,125 | 0.21 | |
| 한전기술 | 135,700 | -30.34 | 142,300 | 51.11 | |
| 한화솔루션 | 40,700 | -30.43 | 42,300 | 55.94 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,100 | -30.45 | 28,525 | 7.59 | |
| 효성티앤씨 | 371,000 | -30.65 | 373,750 | 74.59 | |
| 롯데케미칼 | 81,500 | -30.93 | 92,450 | 21.82 | |
| DB손해보험 | 141,100 | -31.34 | 163,150 | 16.8 | |
| SK아이이테크놀로지 | 19,750 | -31.42 | 23,995 | 2.92 | |
| 대우건설 | 25,450 | -31.49 | HIT | 20,398 | 598.22 |
| 미원에스씨 | 99,000 | -31.68 | 122,800 | -1.69 | |
| 이마트 | 87,100 | -31.74 | 103,900 | 8.6 | |
| 대웅제약 | 131,700 | -32.11 | 162,350 | 0.77 | |
| 대한유화 | 128,300 | -32.72 | 156,100 | 5.6 | |
| 롯데지주 | 25,800 | -33.16 | 31,900 | 2.38 | |
| GS건설 | 28,800 | -33.18 | 30,700 | 57.38 | |
| 한국카본 | 34,550 | -33.81 | 39,975 | 24.5 | |
| 대한전선 | 47,800 | -33.89 | 48,050 | 100.84 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 470,500 | -34.2 | 589,750 | 1.29 | |
| 한화시스템 | 105,900 | -34.91 | 109,000 | 91.5 | |
| 파라다이스 | 13,920 | -34.95 | 17,725 | -0.93 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 22,700 | -35.24 | 29,025 | -1.3 | |
| 대웅 | 19,000 | -35.26 | 24,525 | -3.55 | |
| 고려아연 | 1,365,000 | -35.46 | 1,628,500 | 19.53 | |
| JB금융지주 | 24,100 | -35.73 | 30,375 | 3.66 | |
| 세아제강지주 | 161,000 | -36.36 | 183,000 | 42.48 | |
| 카카오페이 | 45,100 | -36.39 | 58,125 | -0.55 | |
| HD현대마린엔진 | 73,200 | -36.62 | 92,100 | 6.55 | |
| 태광산업 | 993,000 | -36.75 | 1,139,500 | 40.06 | |
| 금호타이어 | 4,750 | -36.92 | 6,133 | 0.32 | |
| 풍산 | 82,500 | -37.12 | 107,500 | -1.55 | |
| 카카오 | 40,100 | -37.15 | 51,975 | -0.12 | |
| 지역난방공사 | 70,500 | -37.17 | 90,850 | 1.44 | |
| 한진칼 | 108,500 | -37.28 | 140,100 | 1.21 | |
| 한미사이언스 | 31,700 | -37.48 | 40,925 | 1.77 | |
| 씨에스윈드 | 48,000 | -37.58 | 58,050 | 22.45 | |
| 아세아 | 203,000 | -37.73 | 269,000 | -4.25 | |
| SK케미칼 | 43,550 | -38.05 | 56,800 | 0.58 | |
| 세아베스틸지주 | 55,500 | -38.54 | 72,550 | 1.28 | |
| 한샘 | 30,700 | -40.27 | 40,800 | 1.66 | |
| CJ대한통운 | 85,500 | -41.32 | 115,700 | -0.23 | |
| 한국전력 | 39,050 | -42.49 | 52,400 | 5.83 | |
| 하이브 | 223,500 | -44.75 | 315,500 | -1.32 |
** 26.05.28 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 31 ]
| Name 2026-05-28 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 299,500 | -2.44 | HIT | 262,375 | 133.07 |
| SK하이닉스 | 2,289,000 | 2.05 | HIT | 1,851,500 | 238.11 |
| SK스퀘어 | 1,237,000 | -3.06 | HIT | 1,055,000 | 215.56 |
| 현대차 | 677,000 | -4.92 | HIT | 608,625 | 126.8 |
| 삼성전기 | 1,849,000 | 13.44 | HIT | 1,289,000 | 595.11 |
| LG에너지솔루션 | 442,000 | -8.77 | 450,250 | 27.19 | |
| HD현대중공업 | 704,000 | -5.5 | HIT | 668,500 | 60.36 |
| 삼성생명 | 357,500 | -1.92 | HIT | 312,450 | 128.73 |
| 두산에너빌리티 | 105,900 | -22.36 | 121,100 | 40.82 | |
| 삼성물산 | 399,500 | -11.62 | 400,250 | 63.06 | |
| 기아 | 164,300 | -20.24 | 184,650 | 36.24 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,373,000 | -30.13 | 1,808,000 | 2.69 | |
| 현대모비스 | 686,000 | -0.29 | HIT | 607,500 | 87.43 |
| 한화에어로스페이스 | 1,200,000 | -21.93 | 1,389,250 | 26.85 | |
| KB금융 | 149,700 | -11.32 | 157,425 | 21.41 | |
| 삼성SDI | 676,000 | -5.06 | HIT | 599,625 | 157.52 |
| SK | 664,000 | -2.35 | HIT | 574,750 | 156.37 |
| 신한지주 | 92,800 | -12.45 | 98,650 | 21.15 | |
| 셀트리온 | 190,000 | -23.54 | 231,225 | 5.91 | |
| 한화오션 | 124,200 | -17.14 | 139,550 | 14.47 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,047,000 | -26.27 | 1,269,750 | 27.84 | |
| LS ELECTRIC | 246,500 | 39.11 | HIT | 177,700 | 37.56 |
| LG전자 | 225,500 | -6.24 | HIT | 202,375 | 156.25 |
| 미래에셋증권 | 62,000 | -26.01 | 69,013 | 151.52 | |
| 효성중공업 | 3,653,000 | -20.6 | 3,907,000 | 100.16 | |
| POSCO홀딩스 | 420,000 | -21.5 | 475,625 | 41.18 | |
| NAVER | 205,000 | -28.57 | 263,125 | 7.05 | |
| 하나금융지주 | 115,300 | -12.19 | 121,450 | 25.46 | |
| HD한국조선해양 | 415,000 | -13.36 | 445,250 | 20.64 | |
| 고려아연 | 1,365,000 | -35.46 | 1,871,750 | 19.53 | |
| 한미반도체 | 292,500 | -28.57 | 343,250 | 102.42 | |
| LG이노텍 | 1,134,000 | 6.18 | HIT | 859,125 | 387.74 |
| 두산 | 1,660,000 | -8.64 | HIT | 1,549,500 | 122.22 |
| 삼성화재 | 560,000 | -9.39 | 573,625 | 27.13 | |
| 한국전력 | 39,050 | -42.49 | 60,150 | 5.83 | |
| 삼성중공업 | 28,400 | -17.44 | 31,675 | 20.85 | |
| LG화학 | 344,500 | -19.79 | 394,625 | 18.79 | |
| 현대로템 | 206,000 | -23.42 | 243,975 | 21.97 | |
| 우리금융지주 | 30,050 | -26.35 | 37,413 | 10.28 | |
| HD현대 | 275,500 | -11.27 | 278,925 | 49.57 | |
| 포스코퓨처엠 | 238,000 | -19.59 | 265,975 | 35.3 | |
| SK텔레콤 | 96,900 | -8.41 | HIT | 92,550 | 83.52 |
| 현대오토에버 | 746,000 | -2.48 | HIT | 651,750 | 139.1 |
| 한화시스템 | 105,900 | -34.91 | 135,850 | 91.5 | |
| SK이노베이션 | 117,000 | -21.9 | 137,275 | 17.35 | |
| KT&G | 183,700 | -2.8 | HIT | 176,850 | 30.84 |
| 삼성에스디에스 | 248,500 | -4.97 | HIT | 233,200 | 67.57 |
| HMM | 19,610 | -19.96 | 23,258 | 0.41 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 856,000 | -16.08 | 871,750 | 100.47 | |
| LG | 115,800 | -8.1 | HIT | 114,500 | 44.75 |
| 현대글로비스 | 233,000 | -19.79 | 262,400 | 30.83 | |
| 카카오 | 40,100 | -37.15 | 57,888 | -0.12 | |
| 메리츠금융지주 | 103,000 | -29.55 | 135,025 | 1.48 | |
| 한국항공우주 | 167,900 | -16.88 | 180,700 | 43.75 | |
| 기업은행 | 20,450 | -28.37 | 26,488 | 0.74 | |
| 현대건설 | 141,400 | -25.07 | 158,775 | 104.93 | |
| LS | 475,500 | -14.01 | HIT | 463,925 | 141.74 |
| 에이피알 | 400,500 | -12.75 | HIT | 398,375 | 84.99 |
| KT | 51,900 | -24.67 | 64,500 | 1.17 | |
| 한국금융지주 | 238,500 | -18.46 | 260,625 | 44.55 | |
| 크래프톤 | 255,500 | -12.95 | 272,875 | 21.09 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 470,500 | -34.2 | 652,375 | 1.29 | |
| S-Oil | 107,000 | -24.27 | 126,050 | 33.25 | |
| 포스코인터내셔널 | 64,100 | -26.58 | 77,438 | 33.96 | |
| NH투자증권 | 30,450 | -22.32 | 34,600 | 46.39 | |
| 대우건설 | 25,450 | -31.49 | 28,774 | 598.22 | |
| 삼성증권 | 120,800 | -19.2 | 131,100 | 59.16 | |
| 카카오뱅크 | 21,400 | -25.44 | 26,800 | 1.42 | |
| HD현대마린솔루션 | 226,000 | -19.43 | 250,150 | 42.05 | |
| 키움증권 | 371,000 | -25.13 | 446,375 | 24.08 | |
| 대한항공 | 27,000 | -6.74 | 27,125 | 24.71 | |
| 삼성E&A | 50,800 | -21.12 | 54,113 | 118.49 | |
| 한화 | 139,200 | -7.75 | HIT | 133,475 | 71.43 |
| 하이브 | 223,500 | -44.75 | 360,000 | -1.32 | |
| 대한전선 | 47,800 | -33.89 | 60,175 | 100.84 | |
| 이수페타시스 | 127,500 | -21 | 145,550 | 30.1 | |
| DB손해보험 | 141,100 | -31.34 | 184,325 | 16.8 | |
| 삼양식품 | 1,211,000 | -16.14 | 1,338,500 | 18.49 | |
| LG씨엔에스 | 87,600 | -7.4 | HIT | 84,900 | 56.99 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 63,000 | -17 | 69,925 | 21.15 | |
| 산일전기 | 253,000 | -24.14 | 282,125 | 97.66 | |
| 한진칼 | 108,500 | -37.28 | 156,550 | 1.21 | |
| SK바이오팜 | 93,500 | -25.79 | 117,250 | 2.75 | |
| LG디스플레이 | 14,420 | -9.02 | 14,600 | 32.9 | |
| 한화솔루션 | 40,700 | -30.43 | 50,400 | 55.94 | |
| GS | 74,100 | -9.74 | 75,400 | 34 | |
| OCI홀딩스 | 364,000 | -6.19 | HIT | 316,425 | 257.92 |
| 엘앤에프 | 169,200 | -20.56 | 183,050 | 81.55 | |
| 유한양행 | 83,600 | -26.99 | 106,200 | 2.83 | |
| 아모레퍼시픽 | 115,400 | -30.1 | 152,850 | -0.6 | |
| 한미약품 | 485,500 | -22.44 | 573,125 | 17.13 | |
| 카카오페이 | 45,100 | -36.39 | 64,513 | -0.55 | |
| 두산로보틱스 | 100,400 | -21.19 | 115,425 | 26.29 | |
| LG유플러스 | 15,070 | -15.38 | 16,945 | 5.02 | |
| 코웨이 | 92,400 | -3.95 | HIT | 89,875 | 30.32 |
| 두산밥캣 | 66,800 | -12.91 | 70,800 | 25.8 | |
| NC | 284,500 | 1.97 | HIT | 258,150 | 45.45 |
| 오리온 | 134,200 | -8.08 | 135,275 | 30.16 | |
| 한화엔진 | 67,000 | -25.14 | 77,600 | 59.9 | |
| 삼성카드 | 46,950 | -30.34 | 62,263 | 0.21 | |
| BNK금융지주 | 17,110 | -24.46 | 20,688 | 15.61 | |
| 신세계 | 521,000 | -9.86 | HIT | 491,250 | 125.54 |
| 현대제철 | 39,500 | -15.05 | 42,138 | 35.97 | |
| 한전기술 | 135,700 | -30.34 | 168,550 | 51.11 | |
| CJ | 164,600 | -29.05 | 215,875 | -1.73 | |
| KCC | 550,000 | -19.12 | 608,250 | 39.95 | |
| 포스코DX | 30,800 | -28.12 | 38,900 | 13.86 | |
| 한온시스템 | 5,100 | -10.99 | HIT | 4,998 | 82.14 |
| SKC | 137,200 | -21.19 | 152,575 | 55.91 | |
| 에코프로머티 | 64,500 | -25.35 | 77,375 | 28.23 | |
| 롯데쇼핑 | 151,300 | -13.89 | HIT | 148,900 | 120.88 |
| JB금융지주 | 24,100 | -35.73 | 33,938 | 3.66 | |
| 한화생명 | 4,935 | -25.23 | 5,716 | 61.01 | |
| LG생활건강 | 248,000 | -12.37 | 268,500 | 10.22 | |
| 영원무역 | 81,800 | -16.53 | 93,025 | 4.74 | |
| 롯데케미칼 | 81,500 | -30.93 | 105,225 | 21.82 | |
| 에스엘 | 75,600 | -0.26 | HIT | 67,263 | 81.51 |
| 현대해상 | 34,700 | -10.68 | 35,750 | 31.19 | |
| 한올바이오파마 | 62,500 | -11.6 | 62,825 | 59.44 | |
| 금호석유화학 | 135,800 | -11.47 | 143,575 | 19.02 | |
| 한솔케미칼 | 281,000 | -16.86 | 310,625 | 22.98 | |
| 현대엘리베이터 | 80,400 | -28.02 | 104,075 | -0.99 | |
| 팬오션 | 5,480 | -11.61 | 5,599 | 44.4 | |
| 강원랜드 | 15,070 | -22.84 | 18,480 | -1.7 | |
| 한국가스공사 | 35,500 | -22.15 | 42,788 | 3.35 | |
| CJ제일제당 | 204,000 | -17.24 | 232,375 | 7.37 | |
| iM금융지주 | 17,770 | -17.92 | 19,693 | 28.58 | |
| HL만도 | 61,700 | -13.59 | 65,500 | 29.08 | |
| 넷마블 | 41,550 | -28.24 | 53,738 | 0.73 | |
| SK바이오사이언스 | 40,000 | -22.78 | 48,800 | 0.5 | |
| DL이앤씨 | 76,500 | -25.37 | 86,725 | 94.16 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 98,900 | -23.98 | 111,600 | 76.29 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,100 | -30.45 | 31,588 | 7.59 | |
| F&F | 73,200 | -14.98 | 79,575 | 22 | |
| 롯데지주 | 25,800 | -33.16 | 35,250 | 2.38 | |
| GS건설 | 28,800 | -33.18 | 36,900 | 57.38 | |
| DN오토모티브 | 44,000 | -14.06 | 44,238 | 88.44 | |
| 영원무역홀딩스 | 195,500 | -21.8 | 233,400 | 6.48 | |
| 현대위아 | 88,300 | -12.83 | 94,650 | 18.21 | |
| 에스원 | 68,200 | -27.52 | 87,800 | -1.02 | |
| 동서 | 24,850 | -17.99 | 28,800 | 2.26 | |
| 한전KPS | 51,300 | -24 | 62,850 | 4.91 | |
| 현대백화점 | 109,200 | -12.64 | 112,425 | 46.18 | |
| HD현대마린엔진 | 73,200 | -36.62 | 103,800 | 6.55 | |
| 풍산 | 82,500 | -37.12 | 119,350 | -1.55 | |
| 이마트 | 87,100 | -31.74 | 115,750 | 8.6 | |
| 농심 | 388,000 | -15.19 | 433,500 | 7.33 | |
| CJ대한통운 | 85,500 | -41.32 | 130,700 | -0.23 | |
| SK아이이테크놀로지 | 19,750 | -31.42 | 26,398 | 2.92 | |
| 오리온홀딩스 | 25,150 | -11.13 | 26,085 | 29.37 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 22,700 | -35.24 | 32,038 | -1.3 | |
| 녹십자 | 142,700 | -20.85 | 167,625 | 10.11 | |
| GS리테일 | 25,350 | -13.92 | 26,703 | 37.32 | |
| 호텔신라 | 55,300 | -20.32 | 62,150 | 36.88 | |
| 한미사이언스 | 31,700 | -37.48 | 45,813 | 1.77 | |
| 한국카본 | 34,550 | -33.81 | 46,088 | 24.5 | |
| 제일기획 | 18,310 | -20.04 | 21,760 | -0.16 | |
| 미스토홀딩스 | 38,250 | -29.43 | 49,675 | 5.96 | |
| 씨에스윈드 | 48,000 | -37.58 | 67,475 | 22.45 | |
| 코오롱인더 | 72,200 | -28.44 | 85,938 | 75.88 | |
| 한국콜마 | 86,600 | -14.09 | 91,350 | 37.46 | |
| 코스맥스 | 175,100 | -22.86 | 210,425 | 8.96 | |
| BGF리테일 | 123,700 | -16.31 | 136,350 | 21.27 | |
| 효성티앤씨 | 371,000 | -30.65 | 454,375 | 74.59 | |
| 세아베스틸지주 | 55,500 | -38.54 | 81,425 | 1.28 | |
| 하이트진로 | 16,480 | -10.04 | 17,798 | 1.54 | |
| 한일시멘트 | 14,520 | -21.81 | 17,598 | -1.09 | |
| 영풍 | 51,600 | -26.29 | 63,788 | 14.29 | |
| 대웅 | 19,000 | -35.26 | 26,938 | -3.55 | |
| 태광산업 | 993,000 | -36.75 | 1,354,750 | 40.06 | |
| 롯데정밀화학 | 52,600 | -26.12 | 63,888 | 25.39 | |
| 롯데칠성 | 108,300 | -26.92 | 138,750 | -1.9 | |
