** 25.01 ~ 26.05 반도체 수출액 및 가격
** 25.01 ~ 26.05 반도체 수출액 및 가격
| 날짜 | (억불) 반도체 수출 | (D램) DDR4 8Gb | (D램) DDR5 16Gb | (낸드) NAND 128G |
| 26/05 | 371.60 | 20.00 | 37.50 | 26.51 |
| 26/04 | 319.00 | 16.00 | 35.00 | 24.16 |
| 26/03 | 328.00 | 13.00 | 31.00 | 17.73 |
| 26/02 | 251.00 | 13.00 | 30.00 | 12.67 |
| 26/01 | 205.00 | 11.50 | 28.50 | 9.46 |
| 25/12 | 208.00 | 9.30 | 20.80 | 5.74 |
| 25/11 | 173.00 | 8.10 | 19.50 | 5.19 |
| 25/10 | 157.00 | 7.00 | 8.70 | 4.35 |
| 25/09 | 166.00 | 6.30 | 6.10 | 3.79 |
| 25/08 | 151.00 | 5.70 | 5.25 | 3.42 |
| 25/07 | 147.00 | 3.90 | 5.25 | 3.39 |
| 25/06 | 150.00 | 2.60 | 5.10 | 3.12 |
| 25/05 | 138.00 | 2.10 | 4.80 | 2.92 |
| 25/04 | 117.00 | 1.65 | 4.60 | 2.79 |
| 25/03 | 131.00 | 1.35 | 4.25 | 2.51 |
| 25/02 | 96.00 | 1.35 | 3.79 | 2.29 |
| 25/01 | 101.00 | 1.35 | 3.75 | 2.18 |
By LinuxerHAN , Date : 6/01/2026