** 26.06.16 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.06.16 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-06-16 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 257,500 | 45.32 | HIT | 178,200 | 43.69 |
| HL만도 | 76,900 | 7.7 | HIT | 59,600 | 60.88 |
| 신세계 | 767,000 | 7.42 | HIT | 472,500 | 232.03 |
| SK스퀘어 | 1,501,000 | 6.23 | HIT | 902,500 | 282.91 |
| 현대백화점 | 198,400 | 6.04 | HIT | 130,900 | 165.6 |
| 현대해상 | 41,250 | 1.35 | HIT | 33,575 | 55.95 |
| SK하이닉스 | 2,382,000 | 0.8 | HIT | 1,520,000 | 251.85 |
| 하나금융지주 | 132,000 | 0.53 | HIT | 111,600 | 43.63 |
| 에스엘 | 76,200 | 0.4 | HIT | 58,775 | 82.95 |
| KB금융 | 172,000 | 0.23 | HIT | 147,450 | 39.5 |
| 신한지주 | 106,700 | -0.74 | HIT | 92,050 | 39.3 |
| SK | 673,000 | -1.03 | HIT | 469,500 | 159.85 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 1,002,000 | -1.76 | HIT | 723,500 | 134.66 |
| 롯데쇼핑 | 198,000 | -1.98 | HIT | 135,250 | 189.05 |
| KT&G | 185,000 | -2.12 | HIT | 164,700 | 31.77 |
| 대한항공 | 29,300 | -2.33 | HIT | 25,825 | 35.33 |
| GS | 79,200 | -3.53 | HIT | 68,700 | 43.22 |
| 오리온홀딩스 | 27,300 | -3.53 | HIT | 23,870 | 40.43 |
| 삼성전기 | 2,048,000 | -3.71 | HIT | 1,196,500 | 669.92 |
| 삼성전자 | 343,000 | -4.85 | HIT | 244,500 | 166.93 |
| 코웨이 | 91,200 | -5.2 | HIT | 83,550 | 28.63 |
| HD현대중공업 | 698,000 | -6.31 | HIT | 592,000 | 59 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 71,000 | -6.46 | HIT | 63,950 | 36.54 |
| F&F | 80,100 | -6.97 | HIT | 73,050 | 33.5 |
| 삼성물산 | 497,000 | -7.1 | HIT | 390,000 | 102.86 |
| 제일기획 | 21,100 | -7.86 | HIT | 20,570 | 15.68 |
| 삼성화재 | 671,000 | -8.08 | HIT | 585,250 | 52.33 |
| 오리온 | 134,000 | -8.22 | HIT | 124,550 | 29.97 |
| 더블유게임즈 | 68,400 | -8.31 | HIT | 60,950 | 44.61 |
| HD한국조선해양 | 438,500 | -8.46 | HIT | 411,500 | 27.47 |
| LG유플러스 | 16,260 | -8.7 | HIT | 16,080 | 13.31 |
| HD현대마린솔루션 | 255,500 | -8.91 | HIT | 219,800 | 60.59 |
| 한온시스템 | 5,190 | -9.42 | HIT | 4,265 | 85.36 |
| HMM | 22,150 | -9.59 | HIT | 21,440 | 20.51 |
| 두산밥캣 | 69,100 | -9.91 | HIT | 64,900 | 30.13 |
| 삼성생명 | 431,000 | -10.21 | HIT | 318,150 | 175.75 |
| 한솔케미칼 | 299,000 | -11.54 | HIT | 283,250 | 30.85 |
| 삼성E&A | 56,700 | -11.96 | HIT | 43,825 | 143.87 |
| HD현대 | 272,000 | -12.4 | HIT | 247,350 | 47.67 |
| 하이트진로 | 16,010 | -12.61 | 17,010 | 1.97 | |
| DL이앤씨 | 89,400 | -12.78 | HIT | 70,950 | 126.9 |
| DN오토모티브 | 44,650 | -12.79 | HIT | 37,275 | 91.22 |
| LG생활건강 | 246,500 | -12.9 | 254,000 | 9.56 | |
| 에이피알 | 399,500 | -12.96 | HIT | 337,750 | 84.53 |
| GS리테일 | 25,600 | -13.07 | HIT | 23,955 | 38.68 |
| BGF리테일 | 128,200 | -13.26 | HIT | 124,900 | 25.69 |
| 에스원 | 81,600 | -13.28 | HIT | 81,150 | 19.65 |
| 한국금융지주 | 252,500 | -13.68 | HIT | 228,750 | 53.03 |
| 한화오션 | 129,200 | -13.81 | HIT | 126,050 | 26.42 |
| 호텔신라 | 59,800 | -13.83 | HIT | 54,900 | 48.02 |
| 팬오션 | 5,340 | -13.87 | HIT | 4,998 | 40.71 |
| 금호석유화학 | 131,900 | -14.02 | 133,750 | 15.6 | |
| 현대모비스 | 660,000 | -14.06 | HIT | 567,000 | 80.33 |
| 후성 | 19,200 | -14.29 | HIT | 14,335 | 206.22 |
| LG화학 | 367,500 | -14.44 | HIT | 359,750 | 26.72 |
| 현대차 | 640,000 | -14.67 | HIT | 524,250 | 114.41 |
| 동서 | 25,800 | -14.85 | 26,950 | 9.32 | |
| 한국콜마 | 85,700 | -14.98 | HIT | 81,900 | 36.03 |
| 현대위아 | 86,100 | -15 | 86,450 | 20.25 | |
| LG에너지솔루션 | 410,500 | -15.27 | 416,000 | 18.13 | |
| 효성중공업 | 3,892,000 | -15.41 | HIT | 3,213,000 | 113.26 |
| NAVER | 242,000 | -15.68 | HIT | 239,250 | 26.37 |
| 현대로템 | 226,500 | -15.8 | HIT | 218,950 | 34.1 |
| 카카오뱅크 | 24,150 | -15.85 | 24,900 | 14.45 | |
| 한화생명 | 5,550 | -15.91 | HIT | 4,833 | 81.08 |
| NH투자증권 | 32,850 | -16.2 | HIT | 30,000 | 57.93 |
| iM금융지주 | 18,110 | -16.35 | HIT | 17,735 | 31.04 |
| LG디스플레이 | 13,930 | -16.54 | HIT | 13,770 | 28.39 |
| 삼성증권 | 124,600 | -16.66 | HIT | 112,700 | 64.16 |
| SKC | 144,600 | -16.94 | HIT | 131,050 | 64.32 |
| 한화 | 125,300 | -16.96 | HIT | 116,050 | 54.31 |
| 강원랜드 | 16,170 | -17.2 | 17,075 | 10.6 | |
| 영원무역 | 81,000 | -17.35 | 86,050 | 9.31 | |
| 기아 | 170,200 | -17.38 | HIT | 163,300 | 41.13 |
| KCC | 560,000 | -17.65 | HIT | 536,500 | 42.49 |
| KT | 56,600 | -17.85 | 60,100 | 10.33 | |
| OCI홀딩스 | 318,000 | -18.04 | HIT | 244,850 | 212.68 |
| 삼성중공업 | 28,100 | -18.31 | 28,950 | 19.57 | |
| 한일시멘트 | 15,150 | -18.42 | 16,085 | 11.4 | |
| BNK금융지주 | 18,470 | -18.45 | 18,725 | 24.8 | |
| CJ제일제당 | 200,500 | -18.66 | 218,250 | 5.53 | |
| 농심 | 372,000 | -18.69 | 409,500 | 2.9 | |
| 우리금융지주 | 33,050 | -19 | 34,025 | 21.28 | |
| 기업은행 | 23,100 | -19.09 | 24,300 | 15.21 | |
| 한국앤컴퍼니 | 28,000 | -19.19 | 28,525 | 25 | |
| LG이노텍 | 1,236,000 | -19.22 | HIT | 881,250 | 431.61 |
| S-Oil | 114,100 | -19.25 | HIT | 110,800 | 42.09 |
| 크래프톤 | 237,000 | -19.25 | 252,250 | 12.32 | |
| 오뚜기 | 333,500 | -19.35 | 365,000 | 5.37 | |
| CJ | 186,800 | -19.48 | 196,850 | 15.52 | |
| 미원상사 | 125,500 | -19.55 | 135,750 | 8.66 | |
| 한미반도체 | 328,500 | -19.78 | HIT | 277,000 | 127.34 |
| SK텔레콤 | 100,100 | -20.05 | HIT | 89,000 | 89.58 |
| 한국가스공사 | 36,350 | -20.29 | 39,700 | 7.54 | |
| 삼양식품 | 1,143,000 | -20.84 | 1,233,000 | 11.84 | |
| 삼성카드 | 53,300 | -20.92 | 56,300 | 17.92 | |
| TKG휴켐스 | 16,710 | -21.18 | 18,205 | 9.86 | |
| 키움증권 | 390,000 | -21.29 | 397,250 | 30.43 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,114,000 | -21.55 | 1,119,500 | 36.02 | |
| 롯데웰푸드 | 106,300 | -21.61 | 119,350 | 3.1 | |
| 현대건설 | 147,800 | -21.67 | HIT | 128,850 | 114.2 |
| 메리츠금융지주 | 114,400 | -21.75 | 123,850 | 12.71 | |
| HD건설기계 | 154,600 | -21.96 | HIT | 147,750 | 58.73 |
| 대상 | 18,720 | -22 | 20,895 | 5.23 | |
| 미스토홀딩스 | 42,150 | -22.23 | 45,150 | 16.76 | |
| 한전KPS | 52,300 | -22.52 | 56,700 | 13.94 | |
| NC | 261,000 | -22.78 | 266,800 | 33.44 | |
| SK바이오사이언스 | 40,000 | -22.78 | 44,575 | 7.1 | |
| 두산 | 1,699,000 | -22.88 | HIT | 1,475,000 | 127.44 |
| 삼성SDI | 549,000 | -22.89 | HIT | 487,250 | 109.14 |
| 현대제철 | 35,850 | -22.9 | 37,775 | 23.41 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,183,000 | -23.03 | 1,241,500 | 25.05 | |
| 에스디바이오센서 | 7,160 | -23.09 | 8,050 | 5.45 | |
| 한국항공우주 | 154,900 | -23.32 | 159,400 | 32.62 | |
| LS | 424,000 | -23.33 | HIT | 374,850 | 115.56 |
| 현대글로비스 | 222,000 | -23.58 | 234,300 | 24.65 | |
| 현대오토에버 | 716,000 | -23.67 | HIT | 625,000 | 129.49 |
| 이수페타시스 | 123,000 | -23.79 | 129,700 | 25.51 | |
| 산일전기 | 254,000 | -23.84 | HIT | 230,750 | 98.44 |
| 두산에너빌리티 | 103,300 | -24.27 | 105,800 | 37.37 | |
| 종근당 | 73,900 | -24.36 | 83,750 | 5.87 | |
| JB금융지주 | 28,250 | -24.67 | 30,375 | 21.51 | |
| 영원무역홀딩스 | 188,300 | -24.68 | 211,250 | 9.16 | |
| SK이노베이션 | 112,500 | -24.9 | 124,750 | 12.84 | |
| 포스코인터내셔널 | 65,300 | -25.2 | 67,575 | 36.47 | |
| 동원산업 | 34,350 | -25.33 | 39,150 | 6.35 | |
| DB손해보험 | 153,400 | -25.35 | 163,150 | 26.99 | |
| 달바글로벌 | 194,000 | -25.38 | 199,900 | 38.77 | |
| HS효성첨단소재 | 207,000 | -25.41 | 227,900 | 16.1 | |
| 현대엘리베이터 | 82,600 | -26.05 | 93,300 | 10.28 | |
| 한진칼 | 127,900 | -26.07 | 138,850 | 22.16 | |
| 대우건설 | 27,450 | -26.11 | HIT | 20,398 | 653.09 |
| 씨에스윈드 | 56,800 | -26.14 | 58,050 | 44.9 | |
| 한올바이오파마 | 52,100 | -26.31 | 54,950 | 32.91 | |
| 코스맥스 | 167,000 | -26.43 | 192,750 | 5.36 | |
| 동원시스템즈 | 21,700 | -26.57 | 24,345 | 13.38 | |
| POSCO홀딩스 | 390,000 | -27.1 | 416,250 | 31.09 | |
| 대한유화 | 138,800 | -27.22 | 151,250 | 24.15 | |
| 롯데칠성 | 107,400 | -27.53 | 124,800 | 5.92 | |
| 코오롱인더 | 72,900 | -27.75 | HIT | 70,975 | 77.59 |
| 파라다이스 | 15,460 | -27.76 | 17,540 | 13.01 | |
| 넷마블 | 41,800 | -27.81 | 48,950 | 4.5 | |
| 한화솔루션 | 42,200 | -27.86 | 42,300 | 61.69 | |
| 녹십자 | 130,000 | -27.9 | 149,500 | 9.52 | |
| DB하이텍 | 158,000 | -28.34 | HIT | 146,100 | 120.36 |
| DL | 54,800 | -28.65 | 55,700 | 58.38 | |
| 이마트 | 91,000 | -28.68 | 103,900 | 13.47 | |
| 롯데정밀화학 | 50,600 | -28.93 | 56,575 | 20.62 | |
| OCI | 106,600 | -28.93 | HIT | 102,400 | 94.53 |
| 포스코퓨처엠 | 209,000 | -29.39 | 235,950 | 18.82 | |
| 코스모화학 | 13,250 | -29.48 | 14,820 | 22.12 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,700 | -29.53 | 28,200 | 15.69 | |
| SK바이오팜 | 88,700 | -29.6 | 104,200 | 7.65 | |
| 셀트리온 | 174,500 | -29.78 | 203,950 | 9.47 | |
| 미원에스씨 | 101,700 | -29.81 | 120,200 | 6.49 | |
| 영풍 | 48,800 | -30.29 | 57,525 | 8.32 | |
| 롯데지주 | 26,850 | -30.44 | 31,375 | 11.18 | |
| SK아이이테크놀로지 | 19,990 | -30.59 | 22,700 | 20.42 | |
| 한전기술 | 134,600 | -30.9 | 142,300 | 49.89 | |
| LG | 114,100 | -31.18 | 122,900 | 42.63 | |
| 롯데케미칼 | 80,800 | -31.53 | 92,450 | 20.78 | |
| 유한양행 | 78,300 | -31.62 | 93,450 | 8.15 | |
| 한국카본 | 35,650 | -31.7 | 39,975 | 28.47 | |
| 에코프로머티 | 58,800 | -31.94 | 68,125 | 17.95 | |
| 한샘 | 34,950 | -32 | 39,975 | 22.42 | |
| 한미약품 | 425,500 | -32.03 | 518,500 | 3.53 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,333,000 | -32.16 | 1,604,000 | 7.24 | |
| 금호타이어 | 5,090 | -32.4 | 5,965 | 15.68 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 87,600 | -32.67 | 93,100 | 56.15 | |
| 아모레퍼시픽 | 110,400 | -33.13 | 135,050 | 5.14 | |
| 엘앤에프 | 141,700 | -33.47 | 153,100 | 52.04 | |
| SK케미칼 | 46,700 | -33.57 | 54,525 | 20.52 | |
| 한화엔진 | 59,300 | -33.74 | 65,700 | 41.53 | |
| 효성티앤씨 | 354,500 | -33.74 | 373,750 | 66.82 | |
| 율촌화학 | 18,820 | -33.96 | 22,275 | 17.26 | |
| 삼성에스디에스 | 238,000 | -34.25 | 255,150 | 60.49 | |
| 카카오페이 | 46,500 | -34.41 | 56,450 | 10.71 | |
| 포스코DX | 28,100 | -34.42 | 34,250 | 9.55 | |
| 한화시스템 | 106,400 | -34.6 | 109,000 | 92.41 | |
| 두산로보틱스 | 109,000 | -34.61 | 123,100 | 37.11 | |
| 지역난방공사 | 73,100 | -34.85 | 88,900 | 11.43 | |
| LG씨엔에스 | 92,900 | -35.35 | 99,750 | 66.49 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 453,500 | -36.57 | 560,250 | 11.84 | |
| 카카오 | 40,450 | -36.6 | 50,975 | 6.03 | |
| 대웅제약 | 122,700 | -36.75 | 156,150 | 3.72 | |
| 대웅 | 18,560 | -36.76 | 22,980 | 11.74 | |
| HD현대마린엔진 | 72,000 | -37.66 | 87,650 | 20.4 | |
| 아세아 | 202,000 | -38.04 | 246,550 | 20.89 | |
| 미래에셋증권 | 51,300 | -38.78 | 54,225 | 108.11 | |
| 고려아연 | 1,293,000 | -38.87 | 1,628,500 | 13.22 | |
| 한미사이언스 | 30,900 | -39.05 | 39,575 | 8.61 | |
| CJ대한통운 | 87,300 | -40.08 | 111,650 | 12.5 | |
| LG전자 | 234,000 | -40.38 | 240,250 | 165.91 | |
| 태광산업 | 936,000 | -40.38 | 1,139,500 | 32.02 | |
| 풍산 | 78,100 | -40.47 | 99,500 | 15.19 | |
| 세아제강지주 | 148,800 | -41.19 | 183,000 | 31.68 | |
| 한국전력 | 39,800 | -41.38 | 51,900 | 10.86 | |
| 대한전선 | 40,700 | -43.71 | 48,050 | 71.01 | |
| 하이브 | 223,000 | -44.87 | 300,950 | 12.97 | |
| 세아베스틸지주 | 49,500 | -45.18 | 67,400 | 11.24 |
** 26.06.16 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 38 ]
| Name 2026-06-16 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 343,000 | -4.85 | HIT | 302,500 | 166.93 |
| SK하이닉스 | 2,382,000 | 0.8 | HIT | 1,941,500 | 251.85 |
| SK스퀘어 | 1,501,000 | 6.23 | HIT | 1,157,750 | 282.91 |
| 삼성전기 | 2,048,000 | -3.71 | HIT | 1,661,750 | 669.92 |
| 현대차 | 640,000 | -14.67 | HIT | 637,125 | 114.41 |
| LG에너지솔루션 | 410,500 | -15.27 | 450,250 | 18.13 | |
| 삼성생명 | 431,000 | -10.21 | HIT | 399,075 | 175.75 |
| 삼성물산 | 497,000 | -7.1 | HIT | 462,500 | 102.86 |
| HD현대중공업 | 698,000 | -6.31 | HIT | 668,500 | 59 |
| 두산에너빌리티 | 103,300 | -24.27 | 121,100 | 37.37 | |
| 기아 | 170,200 | -17.38 | 184,650 | 41.13 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,333,000 | -32.16 | 1,784,500 | 7.24 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,183,000 | -23.03 | 1,389,250 | 25.05 | |
| KB금융 | 172,000 | 0.23 | HIT | 159,525 | 39.5 |
| 현대모비스 | 660,000 | -14.06 | 667,500 | 80.33 | |
| 신한지주 | 106,700 | -0.74 | HIT | 99,775 | 39.3 |
| SK | 673,000 | -1.03 | HIT | 574,750 | 159.85 |
| 삼성SDI | 549,000 | -22.89 | 599,625 | 109.14 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,114,000 | -21.55 | 1,269,750 | 36.02 | |
| 한화오션 | 129,200 | -13.81 | 137,975 | 26.42 | |
| LS ELECTRIC | 257,500 | 45.32 | HIT | 177,700 | 43.69 |
| 셀트리온 | 174,500 | -29.78 | 226,225 | 9.47 | |
| LG전자 | 234,000 | -40.38 | 316,375 | 165.91 | |
| NAVER | 242,000 | -15.68 | 263,125 | 26.37 | |
| 효성중공업 | 3,892,000 | -15.41 | 3,907,000 | 113.26 | |
| 하나금융지주 | 132,000 | 0.53 | HIT | 121,450 | 43.63 |
| HD한국조선해양 | 438,500 | -8.46 | 445,250 | 27.47 | |
| 한미반도체 | 328,500 | -19.78 | 343,250 | 127.34 | |
| POSCO홀딩스 | 390,000 | -27.1 | 475,625 | 31.09 | |
| 삼성화재 | 671,000 | -8.08 | HIT | 657,625 | 52.33 |
| LG이노텍 | 1,236,000 | -19.22 | HIT | 1,205,625 | 431.61 |
| 미래에셋증권 | 51,300 | -38.78 | 69,013 | 108.11 | |
| 고려아연 | 1,293,000 | -38.87 | 1,871,750 | 13.22 | |
| 두산 | 1,699,000 | -22.88 | 1,839,000 | 127.44 | |
| LG화학 | 367,500 | -14.44 | 394,625 | 26.72 | |
| 한국전력 | 39,800 | -41.38 | 59,900 | 10.86 | |
| 삼성중공업 | 28,100 | -18.31 | 31,675 | 19.57 | |
| 현대로템 | 226,500 | -15.8 | 243,975 | 34.1 | |
| 우리금융지주 | 33,050 | -19 | 37,413 | 21.28 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 1,002,000 | -1.76 | HIT | 871,750 | 134.66 |
| SK텔레콤 | 100,100 | -20.05 | 107,100 | 89.58 | |
| HD현대 | 272,000 | -12.4 | 278,925 | 47.67 | |
| HMM | 22,150 | -9.59 | 22,970 | 20.51 | |
| 현대오토에버 | 716,000 | -23.67 | 781,500 | 129.49 | |
| 한화시스템 | 106,400 | -34.6 | 135,850 | 92.41 | |
| KT&G | 185,000 | -2.12 | HIT | 176,850 | 31.77 |
| 메리츠금융지주 | 114,400 | -21.75 | 135,025 | 12.71 | |
| SK이노베이션 | 112,500 | -24.9 | 137,275 | 12.84 | |
| 기업은행 | 23,100 | -19.09 | 26,425 | 15.21 | |
| 삼성에스디에스 | 238,000 | -34.25 | 308,575 | 60.49 | |
| 포스코퓨처엠 | 209,000 | -29.39 | 265,975 | 18.82 | |
| 카카오 | 40,450 | -36.6 | 57,388 | 6.03 | |
| LG | 114,100 | -31.18 | 144,350 | 42.63 | |
| 현대건설 | 147,800 | -21.67 | 158,775 | 114.2 | |
| 현대글로비스 | 222,000 | -23.58 | 262,400 | 24.65 | |
| 한국항공우주 | 154,900 | -23.32 | 180,700 | 32.62 | |
| KT | 56,600 | -17.85 | 64,500 | 10.33 | |
| 에이피알 | 399,500 | -12.96 | HIT | 398,375 | 84.53 |
| 한국금융지주 | 252,500 | -13.68 | 260,625 | 53.03 | |
| LS | 424,000 | -23.33 | 463,925 | 115.56 | |
| S-Oil | 114,100 | -19.25 | 126,050 | 42.09 | |
| NH투자증권 | 32,850 | -16.2 | 34,600 | 57.93 | |
| 카카오뱅크 | 24,150 | -15.85 | 26,800 | 14.45 | |
| HD현대마린솔루션 | 255,500 | -8.91 | HIT | 250,150 | 60.59 |
| 삼성E&A | 56,700 | -11.96 | HIT | 54,113 | 143.87 |
| 삼성증권 | 124,600 | -16.66 | 131,100 | 64.16 | |
| 포스코인터내셔널 | 65,300 | -25.2 | 77,438 | 36.47 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 453,500 | -36.57 | 637,625 | 11.84 | |
| 대우건설 | 27,450 | -26.11 | 28,774 | 653.09 | |
| 대한항공 | 29,300 | -2.33 | HIT | 27,913 | 35.33 |
| 크래프톤 | 237,000 | -19.25 | 272,875 | 12.32 | |
| DB손해보험 | 153,400 | -25.35 | 184,325 | 26.99 | |
| 키움증권 | 390,000 | -21.29 | 446,375 | 30.43 | |
| 이수페타시스 | 123,000 | -23.79 | 145,550 | 25.51 | |
| 하이브 | 223,000 | -44.87 | 352,725 | 12.97 | |
| LG씨엔에스 | 92,900 | -35.35 | 121,725 | 66.49 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 71,000 | -6.46 | HIT | 69,925 | 36.54 |
| 삼양식품 | 1,143,000 | -20.84 | 1,338,500 | 11.84 | |
| 한화 | 125,300 | -16.96 | 133,475 | 54.31 | |
| 한진칼 | 127,900 | -26.07 | 155,925 | 22.16 | |
| 대한전선 | 40,700 | -43.71 | 60,175 | 71.01 | |
| 산일전기 | 254,000 | -23.84 | 282,125 | 98.44 | |
| HD건설기계 | 154,600 | -21.96 | 172,925 | 58.73 | |
| 두산로보틱스 | 109,000 | -34.61 | 144,900 | 37.11 | |
| SKC | 144,600 | -16.94 | 152,575 | 64.32 | |
| 신세계 | 767,000 | 7.42 | HIT | 593,250 | 232.03 |
| 한화솔루션 | 42,200 | -27.86 | 50,400 | 61.69 | |
| GS | 79,200 | -3.53 | HIT | 75,400 | 43.22 |
| 두산밥캣 | 69,100 | -9.91 | 70,800 | 30.13 | |
| SK바이오팜 | 88,700 | -29.6 | 115,100 | 7.65 | |
| LG유플러스 | 16,260 | -8.7 | 16,945 | 13.31 | |
| 코웨이 | 91,200 | -5.2 | HIT | 89,875 | 28.63 |
| 아모레퍼시픽 | 110,400 | -33.13 | 150,075 | 5.14 | |
| DB하이텍 | 158,000 | -28.34 | 183,300 | 120.36 | |
| LG디스플레이 | 13,930 | -16.54 | 15,230 | 28.39 | |
| 카카오페이 | 46,500 | -34.41 | 63,675 | 10.71 | |
| 삼성카드 | 53,300 | -20.92 | 61,850 | 17.92 | |
| OCI홀딩스 | 318,000 | -18.04 | HIT | 316,425 | 212.68 |
| BNK금융지주 | 18,470 | -18.45 | 20,688 | 24.8 | |
| 유한양행 | 78,300 | -31.62 | 103,975 | 8.15 | |
| 엘앤에프 | 141,700 | -33.47 | 183,050 | 52.04 | |
| 오리온 | 134,000 | -8.22 | 135,275 | 29.97 | |
| 롯데쇼핑 | 198,000 | -1.98 | HIT | 168,625 | 189.05 |
| NC | 261,000 | -22.78 | 302,400 | 33.44 | |
| 한온시스템 | 5,190 | -9.42 | HIT | 4,998 | 85.36 |
| 한미약품 | 425,500 | -32.03 | 572,250 | 3.53 | |
| JB금융지주 | 28,250 | -24.67 | 33,938 | 21.51 | |
| CJ | 186,800 | -19.48 | 214,425 | 15.52 | |
| 한전기술 | 134,600 | -30.9 | 168,550 | 49.89 | |
| 한화엔진 | 59,300 | -33.74 | 77,600 | 41.53 | |
| 현대제철 | 35,850 | -22.9 | 42,138 | 23.41 | |
| KCC | 560,000 | -17.65 | 608,250 | 42.49 | |
| 한화생명 | 5,550 | -15.91 | 5,716 | 81.08 | |
| 에코프로머티 | 58,800 | -31.94 | 77,263 | 17.95 | |
| 현대백화점 | 198,400 | 6.04 | HIT | 159,000 | 165.6 |
| LG생활건강 | 246,500 | -12.9 | 268,500 | 9.56 | |
| 포스코DX | 28,100 | -34.42 | 38,550 | 9.55 | |
| HL만도 | 76,900 | 7.7 | HIT | 65,500 | 60.88 |
| 넷마블 | 41,800 | -27.81 | 53,425 | 4.5 | |
| SK바이오사이언스 | 40,000 | -22.78 | 48,188 | 7.1 | |
| DL이앤씨 | 89,400 | -12.78 | HIT | 86,725 | 126.9 |
| F&F | 80,100 | -6.97 | HIT | 79,575 | 33.5 |
| 강원랜드 | 16,170 | -17.2 | 18,303 | 10.6 | |
| 한국가스공사 | 36,350 | -20.29 | 42,650 | 7.54 | |
| CJ제일제당 | 200,500 | -18.66 | 232,375 | 5.53 | |
| 영원무역 | 81,000 | -17.35 | 92,025 | 9.31 | |
| 현대해상 | 41,250 | 1.35 | HIT | 37,138 | 55.95 |
| 에스엘 | 76,200 | 0.4 | HIT | 67,338 | 82.95 |
| 롯데케미칼 | 80,800 | -31.53 | 105,225 | 20.78 | |
| 금호석유화학 | 131,900 | -14.02 | 143,575 | 15.6 | |
| 에스원 | 81,600 | -13.28 | 87,625 | 19.65 | |
| 한솔케미칼 | 299,000 | -11.54 | 310,625 | 30.85 | |
| 현대엘리베이터 | 82,600 | -26.05 | 102,500 | 10.28 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 87,600 | -32.67 | 111,600 | 56.15 | |
| 현대위아 | 86,100 | -15 | 93,875 | 20.25 | |
| 영원무역홀딩스 | 188,300 | -24.68 | 230,625 | 9.16 | |
| 한올바이오파마 | 52,100 | -26.31 | 62,825 | 32.91 | |
| 호텔신라 | 59,800 | -13.83 | 62,150 | 48.02 | |
| DN오토모티브 | 44,650 | -12.79 | HIT | 44,238 | 91.22 |
| 롯데지주 | 26,850 | -30.44 | 34,988 | 11.18 | |
| 한국앤컴퍼니 | 28,000 | -19.19 | 31,588 | 25 | |
| 이마트 | 91,000 | -28.68 | 115,750 | 13.47 | |
| iM금융지주 | 18,110 | -16.35 | 19,693 | 31.04 | |
| 씨에스윈드 | 56,800 | -26.14 | 67,475 | 44.9 | |
| HD현대마린엔진 | 72,000 | -37.66 | 101,575 | 20.4 | |
| 한전KPS | 52,300 | -22.52 | 62,100 | 13.94 | |
| 제일기획 | 21,100 | -7.86 | 21,735 | 15.68 | |
| 팬오션 | 5,340 | -13.87 | 5,599 | 40.71 | |
| 달바글로벌 | 194,000 | -25.38 | 229,950 | 38.77 | |
| 동서 | 25,800 | -14.85 | 28,625 | 9.32 | |
| 한미사이언스 | 30,900 | -39.05 | 45,138 | 8.61 | |
| BGF리테일 | 128,200 | -13.26 | 136,350 | 25.69 | |
| 코오롱인더 | 72,900 | -27.75 | 85,938 | 77.59 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,700 | -29.53 | 31,625 | 15.69 | |
| 풍산 | 78,100 | -40.47 | 115,350 | 15.19 | |
| 후성 | 19,200 | -14.29 | HIT | 18,368 | 206.22 |
| 미스토홀딩스 | 42,150 | -22.23 | 49,675 | 16.76 | |
| 오리온홀딩스 | 27,300 | -3.53 | HIT | 26,085 | 40.43 |
| 세아베스틸지주 | 49,500 | -45.18 | 78,850 | 11.24 | |
| GS리테일 | 25,600 | -13.07 | 26,703 | 38.68 | |
| CJ대한통운 | 87,300 | -40.08 | 128,675 | 12.5 | |
| 코스맥스 | 167,000 | -26.43 | 209,875 | 5.36 | |
| 한국콜마 | 85,700 | -14.98 | 91,350 | 36.03 | |
| 한국카본 | 35,650 | -31.7 | 46,088 | 28.47 | |
| 농심 | 372,000 | -18.69 | 433,500 | 2.9 | |
| 하이트진로 | 16,010 | -12.61 | 17,665 | 1.97 | |
| DL | 54,800 | -28.65 | 66,250 | 58.38 | |
| 대웅 | 18,560 | -36.76 | 26,165 | 11.74 | |
| 태광산업 | 936,000 | -40.38 | 1,354,750 | 32.02 | |
| 롯데정밀화학 | 50,600 | -28.93 | 63,888 | 20.62 | |
| 동원산업 | 34,350 | -25.33 | 42,575 | 6.35 | |
| 녹십자 | 130,000 | -27.9 | 164,900 | 9.52 | |
| 오뚜기 | 333,500 | -19.35 | 389,250 | 5.37 | |
