** 26.07.02 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.02 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-02 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 236,500 | 33.47 | HIT | 178,200 | 31.98 |
| 한국콜마 | 113,700 | 6.46 | HIT | 84,900 | 80.48 |
| 코웨이 | 96,100 | -0.1 | HIT | 83,550 | 35.54 |
| KB금융 | 165,000 | -4.07 | HIT | 147,650 | 33.82 |
| 오리온 | 139,000 | -4.79 | HIT | 124,550 | 34.82 |
| 대한항공 | 28,550 | -4.83 | HIT | 25,825 | 31.87 |
| 신한지주 | 102,200 | -4.93 | HIT | 92,050 | 33.42 |
| 신세계 | 732,000 | -5.67 | HIT | 503,500 | 216.88 |
| GS | 76,900 | -6.33 | HIT | 68,700 | 39.06 |
| F&F | 79,900 | -7.2 | HIT | 73,050 | 33.17 |
| KT&G | 173,000 | -8.47 | HIT | 164,700 | 23.22 |
| 하나금융지주 | 120,800 | -8.48 | HIT | 111,950 | 31.45 |
| 오리온홀딩스 | 25,650 | -9.36 | HIT | 23,870 | 31.94 |
| 현대백화점 | 186,300 | -10 | HIT | 140,850 | 149.4 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,300 | -11.33 | HIT | 63,950 | 29.42 |
| 한올바이오파마 | 62,400 | -11.74 | HIT | 54,950 | 59.18 |
| 에이피알 | 402,000 | -12.42 | HIT | 337,750 | 85.68 |
| 더블유게임즈 | 65,300 | -12.47 | HIT | 60,950 | 38.05 |
| 달바글로벌 | 227,000 | -12.69 | HIT | 199,900 | 62.37 |
| 현대해상 | 36,000 | -12.73 | HIT | 33,850 | 36.11 |
| LG생활건강 | 245,000 | -13.43 | 249,000 | 13.95 | |
| 미스토홀딩스 | 46,400 | -14.39 | HIT | 45,150 | 28.53 |
| GS리테일 | 25,050 | -14.94 | HIT | 23,955 | 35.7 |
| 삼성전기 | 1,926,000 | -15.15 | HIT | 1,268,000 | 624.06 |
| 영원무역 | 83,100 | -15.2 | 84,200 | 18.04 | |
| 동서 | 25,550 | -15.68 | 26,625 | 11.33 | |
| 삼성화재 | 614,000 | -15.89 | HIT | 585,250 | 39.39 |
| 크래프톤 | 244,500 | -16.7 | 248,750 | 19.85 | |
| 두산밥캣 | 63,600 | -17.08 | 64,900 | 19.77 | |
| 롯데쇼핑 | 168,500 | -17.2 | HIT | 136,000 | 145.99 |
| 하이트진로 | 15,120 | -17.47 | 16,290 | 6.03 | |
| 제일기획 | 18,700 | -18.34 | 20,440 | 4 | |
| 한솔케미칼 | 275,000 | -18.64 | 283,250 | 20.35 | |
| BGF리테일 | 119,500 | -19.15 | 124,900 | 17.16 | |
| LG유플러스 | 14,340 | -19.48 | 15,905 | 2.43 | |
| 삼양식품 | 1,159,000 | -19.74 | 1,233,000 | 13.41 | |
| 팬오션 | 4,970 | -19.84 | 4,998 | 30.96 | |
| BNK금융지주 | 18,130 | -19.96 | 18,725 | 22.5 | |
| iM금융지주 | 17,300 | -20.09 | 17,735 | 25.18 | |
| CJ제일제당 | 196,300 | -20.37 | 212,000 | 10.59 | |
| SK | 683,000 | -20.4 | HIT | 558,500 | 163.71 |
| HD현대중공업 | 590,000 | -20.81 | 592,000 | 34.4 | |
| 농심 | 362,000 | -20.87 | 393,500 | 9.86 | |
| 삼성전자 | 286,000 | -21.1 | HIT | 245,500 | 122.57 |
| KT | 54,300 | -21.19 | 60,100 | 5.85 | |
| 미원상사 | 122,900 | -21.22 | 133,250 | 11.22 | |
| NC | 265,000 | -21.6 | 266,800 | 35.48 | |
| 에스원 | 73,600 | -21.79 | 81,150 | 7.92 | |
| HMM | 19,100 | -22.04 | 21,405 | 4.31 | |
| HD현대마린솔루션 | 217,500 | -22.46 | 219,800 | 36.71 | |
| SK스퀘어 | 1,525,000 | -22.59 | HIT | 1,181,000 | 289.03 |
| S-Oil | 109,200 | -22.72 | 110,800 | 35.99 | |
| 오뚜기 | 319,000 | -22.85 | 354,250 | 8.14 | |
| 한국금융지주 | 225,500 | -22.91 | 228,750 | 36.67 | |
| 카카오뱅크 | 22,050 | -23.17 | 24,225 | 11.65 | |
| 한국항공우주 | 154,200 | -23.66 | 159,400 | 32.02 | |
| 금호석유화학 | 116,900 | -23.79 | 133,350 | 3.18 | |
| 삼성E&A | 49,000 | -23.91 | HIT | 43,825 | 110.75 |
| 삼성물산 | 406,500 | -24.02 | HIT | 390,000 | 65.92 |
| 한진칼 | 131,200 | -24.16 | 138,850 | 25.31 | |
| TKG휴켐스 | 16,060 | -24.25 | 18,075 | 7.42 | |
| HD한국조선해양 | 362,500 | -24.32 | 411,500 | 5.38 | |
| 강원랜드 | 14,750 | -24.48 | 16,830 | 4.39 | |
| 한일시멘트 | 13,990 | -24.66 | 15,815 | 7.12 | |
| 에스엘 | 57,100 | -25.07 | 58,925 | 37.09 | |
| SK하이닉스 | 2,187,000 | -25.08 | HIT | 1,798,000 | 223.04 |
| 롯데웰푸드 | 101,500 | -25.15 | 113,750 | 10.45 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 762,000 | -25.29 | HIT | 723,500 | 78.45 |
| 효성중공업 | 3,432,000 | -25.41 | HIT | 3,213,000 | 88.05 |
| 삼성생명 | 370,500 | -25.45 | HIT | 326,650 | 137.04 |
| 이수페타시스 | 119,800 | -25.77 | 129,700 | 22.24 | |
| 우리금융지주 | 30,200 | -25.98 | 34,025 | 10.83 | |
| DN오토모티브 | 37,850 | -26.07 | HIT | 37,275 | 62.1 |
| 대상 | 17,740 | -26.08 | 19,990 | 11.01 | |
| NH투자증권 | 28,950 | -26.15 | 30,000 | 39.18 | |
| 코스맥스 | 167,300 | -26.3 | 185,950 | 15.46 | |
| 현대로템 | 197,400 | -26.62 | 218,950 | 16.87 | |
| 메리츠금융지주 | 107,100 | -26.74 | 123,400 | 6.46 | |
| LG에너지솔루션 | 354,000 | -26.93 | 408,000 | 6.79 | |
| 동원산업 | 33,450 | -27.28 | 38,025 | 11.31 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,116,000 | -27.39 | 1,241,500 | 17.97 | |
| 미원에스씨 | 105,200 | -27.4 | 120,200 | 10.16 | |
| 호텔신라 | 50,300 | -27.52 | 54,900 | 24.5 | |
| 아모레퍼시픽 | 119,400 | -27.68 | 130,650 | 24.12 | |
| SK바이오사이언스 | 37,400 | -27.8 | 43,375 | 7.01 | |
| 삼성증권 | 107,900 | -27.83 | 112,700 | 42.16 | |
| 기업은행 | 20,600 | -27.85 | 24,105 | 4.78 | |
| 한국가스공사 | 32,900 | -27.85 | 38,750 | 3.13 | |
| 영원무역홀딩스 | 180,000 | -28 | 205,500 | 11.8 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,850 | -28.28 | 28,525 | 10.94 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,406,000 | -28.45 | 1,604,000 | 13.11 | |
| 삼성카드 | 48,200 | -28.49 | 56,300 | 6.64 | |
| 산일전기 | 238,000 | -28.64 | HIT | 230,750 | 85.94 |
| 셀트리온 | 176,600 | -28.93 | 203,950 | 10.79 | |
| DB손해보험 | 145,500 | -29.2 | 163,150 | 20.45 | |
| 기아 | 145,200 | -29.51 | 163,300 | 20.4 | |
| CJ | 163,300 | -29.61 | 191,000 | 8.87 | |
| 에스디바이오센서 | 6,540 | -29.75 | 7,690 | 7.74 | |
| 종근당 | 68,500 | -29.89 | 80,900 | 6.86 | |
| SK텔레콤 | 87,400 | -30.19 | 89,000 | 65.53 | |
| 한화오션 | 104,500 | -30.29 | 123,950 | 6.63 | |
| NAVER | 199,900 | -30.35 | 239,250 | 4.39 | |
| 한미약품 | 436,000 | -30.35 | 496,000 | 19.13 | |
| KCC | 470,000 | -30.88 | 536,500 | 19.59 | |
| LS | 381,000 | -31.1 | HIT | 374,850 | 93.7 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,150 | -31.1 | 27,750 | 18.09 | |
| SK바이오팜 | 86,600 | -31.27 | 104,100 | 5.35 | |
| 한화 | 103,700 | -31.28 | 116,050 | 27.71 | |
| 롯데칠성 | 101,500 | -31.51 | 122,050 | 5.84 | |
| HD현대일렉트릭 | 969,000 | -31.76 | 1,119,500 | 18.32 | |
| 후성 | 15,270 | -31.83 | HIT | 14,335 | 143.54 |
| JB금융지주 | 25,500 | -32 | 30,175 | 11.6 | |
| 파라다이스 | 14,530 | -32.1 | 16,905 | 17.08 | |
| 녹십자 | 121,900 | -32.39 | 149,100 | 3.39 | |
| 현대글로비스 | 195,900 | -32.56 | 234,300 | 9.99 | |
| 한전KPS | 45,150 | -33.11 | 55,725 | 2.73 | |
| HD현대 | 207,500 | -33.17 | 247,350 | 12.65 | |
| 삼성중공업 | 22,950 | -33.28 | 28,700 | -0.22 | |
| 한화생명 | 4,400 | -33.33 | 4,833 | 43.56 | |
| 한온시스템 | 3,800 | -33.68 | 4,265 | 35.71 | |
| 넷마블 | 38,400 | -33.68 | 46,525 | 9.25 | |
| 삼성SDI | 470,500 | -33.92 | 487,250 | 79.24 | |
| LG디스플레이 | 10,980 | -34.21 | 13,770 | 1.2 | |
| 두산 | 1,447,000 | -34.32 | 1,475,000 | 93.71 | |
| LG화학 | 281,500 | -34.46 | 350,250 | 3.87 | |
| 이마트 | 83,500 | -34.56 | 103,550 | 5.03 | |
| 한샘 | 33,500 | -34.82 | 39,975 | 17.34 | |
| 키움증권 | 322,500 | -34.91 | 397,250 | 7.86 | |
| 동원시스템즈 | 19,100 | -35.36 | 23,755 | 6.35 | |
| 현대차 | 482,000 | -35.73 | 524,250 | 61.47 | |
| 대웅제약 | 124,500 | -35.82 | 150,650 | 16.03 | |
| 현대모비스 | 492,000 | -35.94 | 567,000 | 34.43 | |
| 현대엘리베이터 | 71,300 | -36.17 | 90,400 | 3.18 | |
| 롯데정밀화학 | 45,450 | -36.17 | 56,575 | 8.34 | |
| 현대위아 | 64,000 | -36.82 | 80,200 | 8.29 | |
| 두산에너빌리티 | 86,000 | -36.95 | 105,800 | 14.36 | |
| HL만도 | 48,400 | -37.06 | 61,300 | 5.91 | |
| SK이노베이션 | 94,100 | -37.18 | 119,650 | 5.14 | |
| DL이앤씨 | 64,200 | -37.37 | 70,950 | 62.94 | |
| 금호타이어 | 4,705 | -37.52 | 5,918 | 9.29 | |
| 롯데지주 | 24,100 | -37.56 | 30,775 | 5.01 | |
| OCI | 93,000 | -38 | 102,400 | 69.71 | |
| 한미사이언스 | 31,250 | -38.36 | 38,400 | 19.73 | |
| HD건설기계 | 121,700 | -38.57 | 147,750 | 24.95 | |
| 유한양행 | 70,100 | -38.78 | 90,450 | 5.57 | |
| 현대건설 | 115,200 | -38.95 | 128,850 | 66.96 | |
| 현대제철 | 28,050 | -39.68 | 36,475 | 6.05 | |
| 대웅 | 17,690 | -39.73 | 22,600 | 11.61 | |
| LG | 99,000 | -40.29 | 122,900 | 23.75 | |
| 한화솔루션 | 34,900 | -40.34 | 42,300 | 33.72 | |
| 코오롱인더 | 60,200 | -40.34 | 70,975 | 46.65 | |
| POSCO홀딩스 | 317,500 | -40.65 | 416,250 | 6.72 | |
| 포스코인터내셔널 | 51,800 | -40.66 | 66,475 | 13.47 | |
| DL | 45,500 | -40.76 | 55,700 | 31.5 | |
| 지역난방공사 | 66,200 | -41 | 88,400 | 2.48 | |
| SK케미칼 | 41,350 | -41.18 | 53,800 | 10.86 | |
| 한화엔진 | 52,300 | -41.56 | 65,700 | 24.82 | |
| 대한유화 | 110,700 | -41.95 | 149,400 | 2.41 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 414,000 | -42.1 | 549,000 | 8.09 | |
| 카카오페이 | 40,600 | -42.74 | 54,475 | 6.7 | |
| LG이노텍 | 874,000 | -42.88 | 881,250 | 275.91 | |
| HS효성첨단소재 | 158,100 | -43.03 | 217,550 | 0.32 | |
| 씨에스윈드 | 43,750 | -43.11 | 57,700 | 13.64 | |
| SKC | 98,900 | -43.19 | 131,050 | 12.39 | |
| OCI홀딩스 | 219,000 | -43.56 | 244,850 | 115.34 | |
| 영풍 | 39,450 | -43.64 | 54,225 | 2.6 | |
| 한국전력 | 38,150 | -43.81 | 51,900 | 6.27 | |
| 삼성에스디에스 | 201,500 | -44.34 | 255,150 | 35.87 | |
| SK아이이테크놀로지 | 16,030 | -44.34 | 21,595 | 11.4 | |
| 한전기술 | 108,400 | -44.35 | 142,300 | 20.71 | |
| 포스코퓨처엠 | 163,600 | -44.73 | 228,300 | 1.87 | |
| 카카오 | 35,250 | -44.75 | 48,475 | 6.33 | |
| 태광산업 | 863,000 | -45.03 | 1,139,500 | 21.72 | |
| HD현대마린엔진 | 63,400 | -45.11 | 85,450 | 14.44 | |
| 코스모화학 | 10,310 | -45.13 | 14,320 | 4.67 | |
| LG씨엔에스 | 78,300 | -45.51 | 99,750 | 40.32 | |
| 현대오토에버 | 509,000 | -45.74 | 625,000 | 63.14 | |
| 롯데케미칼 | 63,500 | -46.19 | 90,450 | 0.95 | |
| 한미반도체 | 219,500 | -46.4 | 277,000 | 51.9 | |
| 아세아 | 173,400 | -46.81 | 245,150 | 5.54 | |
| DB하이텍 | 116,800 | -47.03 | 146,100 | 62.9 | |
| 효성티앤씨 | 283,000 | -47.1 | 373,750 | 33.18 | |
| 하이브 | 213,500 | -47.22 | 291,150 | 20.08 | |
| 율촌화학 | 15,010 | -47.33 | 21,265 | 6.99 | |
| CJ대한통운 | 76,100 | -47.77 | 108,750 | 5.99 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 66,900 | -48.58 | 93,100 | 19.25 | |
| 고려아연 | 1,084,000 | -48.75 | 1,585,500 | 2.65 | |
| 포스코DX | 21,950 | -48.77 | 31,525 | 8.66 | |
| 한국카본 | 26,450 | -49.33 | 38,875 | 3.52 | |
| 엘앤에프 | 106,700 | -49.91 | 153,100 | 14.48 | |
| 풍산 | 65,600 | -50 | 97,200 | 3.8 | |
| 두산로보틱스 | 83,300 | -50.03 | 123,100 | 4.78 | |
| 대우건설 | 18,350 | -50.61 | 20,398 | 403.43 | |
| LG전자 | 192,300 | -51.01 | 240,250 | 118.52 | |
| 미래에셋증권 | 40,150 | -52.09 | 54,225 | 62.88 | |
| 에코프로머티 | 40,350 | -53.3 | 64,150 | -3.7 | |
| 대한전선 | 33,700 | -53.39 | 48,050 | 41.6 | |
| 한화시스템 | 74,100 | -54.46 | 109,000 | 34 | |
| 세아제강지주 | 114,900 | -54.58 | 182,450 | 2.68 | |
| 세아베스틸지주 | 31,700 | -64.89 | 61,275 | -1.71 |
** 26.07.02 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 13 ]
| Name 2026-07-02 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 286,000 | -21.1 | 304,000 | 122.57 | |
| SK하이닉스 | 2,187,000 | -25.08 | 2,358,500 | 223.04 | |
| SK스퀘어 | 1,525,000 | -22.59 | 1,575,500 | 289.03 | |
| 삼성전기 | 1,926,000 | -15.15 | HIT | 1,769,000 | 624.06 |
| 현대차 | 482,000 | -35.73 | 637,125 | 61.47 | |
| LG에너지솔루션 | 354,000 | -26.93 | 446,250 | 6.79 | |
| 삼성생명 | 370,500 | -25.45 | 411,825 | 137.04 | |
| 삼성물산 | 406,500 | -24.02 | 462,500 | 65.92 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,406,000 | -28.45 | 1,784,500 | 13.11 | |
| HD현대중공업 | 590,000 | -20.81 | 668,500 | 34.4 | |
| KB금융 | 165,000 | -4.07 | HIT | 159,825 | 33.82 |
| 한화에어로스페이스 | 1,116,000 | -27.39 | 1,389,250 | 17.97 | |
| 기아 | 145,200 | -29.51 | 184,650 | 20.4 | |
| 두산에너빌리티 | 86,000 | -36.95 | 121,100 | 14.36 | |
| SK | 683,000 | -20.4 | 708,250 | 163.71 | |
| 신한지주 | 102,200 | -4.93 | HIT | 99,775 | 33.42 |
| 현대모비스 | 492,000 | -35.94 | 667,500 | 34.43 | |
| 셀트리온 | 176,600 | -28.93 | 226,225 | 10.79 | |
| 삼성SDI | 470,500 | -33.92 | 599,625 | 79.24 | |
| LS ELECTRIC | 236,500 | 33.47 | HIT | 177,700 | 31.98 |
| HD현대일렉트릭 | 969,000 | -31.76 | 1,269,750 | 18.32 | |
| 하나금융지주 | 120,800 | -8.48 | 121,975 | 31.45 | |
| 효성중공업 | 3,432,000 | -25.41 | 3,907,000 | 88.05 | |
| 한화오션 | 104,500 | -30.29 | 136,925 | 6.63 | |
| NAVER | 199,900 | -30.35 | 263,125 | 4.39 | |
| LG전자 | 192,300 | -51.01 | 316,375 | 118.52 | |
| 삼성화재 | 614,000 | -15.89 | 657,625 | 39.39 | |
| HD한국조선해양 | 362,500 | -24.32 | 445,250 | 5.38 | |
| POSCO홀딩스 | 317,500 | -40.65 | 475,625 | 6.72 | |
| 한국전력 | 38,150 | -43.81 | 59,900 | 6.27 | |
| 두산 | 1,447,000 | -34.32 | 1,839,000 | 93.71 | |
| 고려아연 | 1,084,000 | -48.75 | 1,850,250 | 2.65 | |
| 우리금융지주 | 30,200 | -25.98 | 37,413 | 10.83 | |
| 미래에셋증권 | 40,150 | -52.09 | 69,013 | 62.88 | |
| 현대로템 | 197,400 | -26.62 | 243,975 | 16.87 | |
| LG이노텍 | 874,000 | -42.88 | 1,205,625 | 275.91 | |
| 한미반도체 | 219,500 | -46.4 | 343,250 | 51.9 | |
| LG화학 | 281,500 | -34.46 | 389,875 | 3.87 | |
| 삼성중공업 | 22,950 | -33.28 | 31,550 | -0.22 | |
| SK텔레콤 | 87,400 | -30.19 | 107,100 | 65.53 | |
| 메리츠금융지주 | 107,100 | -26.74 | 134,800 | 6.46 | |
| HMM | 19,100 | -22.04 | 22,953 | 4.31 | |
| KT&G | 173,000 | -8.47 | 176,850 | 23.22 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 762,000 | -25.29 | 871,750 | 78.45 | |
| HD현대 | 207,500 | -33.17 | 278,925 | 12.65 | |
| 기업은행 | 20,600 | -27.85 | 26,328 | 4.78 | |
| 삼성에스디에스 | 201,500 | -44.34 | 308,575 | 35.87 | |
| SK이노베이션 | 94,100 | -37.18 | 134,725 | 5.14 | |
| 카카오 | 35,250 | -44.75 | 56,138 | 6.33 | |
| 한국항공우주 | 154,200 | -23.66 | 180,700 | 32.02 | |
| LG | 99,000 | -40.29 | 144,350 | 23.75 | |
| 포스코퓨처엠 | 163,600 | -44.73 | 262,150 | 1.87 | |
| 현대글로비스 | 195,900 | -32.56 | 262,400 | 9.99 | |
| 에이피알 | 402,000 | -12.42 | HIT | 398,375 | 85.68 |
| 현대오토에버 | 509,000 | -45.74 | 781,500 | 63.14 | |
| 한화시스템 | 74,100 | -54.46 | 135,850 | 34 | |
| KT | 54,300 | -21.19 | 64,500 | 5.85 | |
| 현대건설 | 115,200 | -38.95 | 158,775 | 66.96 | |
| S-Oil | 109,200 | -22.72 | 126,050 | 35.99 | |
| 한국금융지주 | 225,500 | -22.91 | 260,625 | 36.67 | |
| LS | 381,000 | -31.1 | 463,925 | 93.7 | |
| 크래프톤 | 244,500 | -16.7 | 271,125 | 19.85 | |
| 카카오뱅크 | 22,050 | -23.17 | 26,463 | 11.65 | |
| NH투자증권 | 28,950 | -26.15 | 34,600 | 39.18 | |
| 대한항공 | 28,550 | -4.83 | HIT | 27,913 | 31.87 |
| 삼성에피스홀딩스 | 414,000 | -42.1 | 632,000 | 8.09 | |
| HD현대마린솔루션 | 217,500 | -22.46 | 250,150 | 36.71 | |
| 하이브 | 213,500 | -47.22 | 347,825 | 20.08 | |
| 삼성E&A | 49,000 | -23.91 | 54,113 | 110.75 | |
| DB손해보험 | 145,500 | -29.2 | 184,325 | 20.45 | |
| 삼성증권 | 107,900 | -27.83 | 131,100 | 42.16 | |
| 포스코인터내셔널 | 51,800 | -40.66 | 76,888 | 13.47 | |
| 이수페타시스 | 119,800 | -25.77 | 145,550 | 22.24 | |
| 삼양식품 | 1,159,000 | -19.74 | 1,338,500 | 13.41 | |
| 한진칼 | 131,200 | -24.16 | 155,925 | 25.31 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,300 | -11.33 | 69,925 | 29.42 | |
| 키움증권 | 322,500 | -34.91 | 446,375 | 7.86 | |
| LG씨엔에스 | 78,300 | -45.51 | 121,725 | 40.32 | |
| 대우건설 | 18,350 | -50.61 | 28,774 | 403.43 | |
| 산일전기 | 238,000 | -28.64 | 282,125 | 85.94 | |
| GS | 76,900 | -6.33 | HIT | 75,400 | 39.06 |
| 코웨이 | 96,100 | -0.1 | HIT | 89,875 | 35.54 |
| 한화 | 103,700 | -31.28 | 133,475 | 27.71 | |
| 신세계 | 732,000 | -5.67 | HIT | 639,750 | 216.88 |
| 아모레퍼시픽 | 119,400 | -27.68 | 147,875 | 24.12 | |
| 대한전선 | 33,700 | -53.39 | 60,175 | 41.6 | |
| SK바이오팜 | 86,600 | -31.27 | 115,050 | 5.35 | |
| 두산밥캣 | 63,600 | -17.08 | 70,800 | 19.77 | |
| HD건설기계 | 121,700 | -38.57 | 172,925 | 24.95 | |
| 한화솔루션 | 34,900 | -40.34 | 50,400 | 33.72 | |
| NC | 265,000 | -21.6 | 302,400 | 35.48 | |
| BNK금융지주 | 18,130 | -19.96 | 20,688 | 22.5 | |
| LG유플러스 | 14,340 | -19.48 | 16,858 | 2.43 | |
| 오리온 | 139,000 | -4.79 | HIT | 135,275 | 34.82 |
| 카카오페이 | 40,600 | -42.74 | 62,688 | 6.7 | |
| 두산로보틱스 | 83,300 | -50.03 | 144,900 | 4.78 | |
| DB하이텍 | 116,800 | -47.03 | 183,300 | 62.9 | |
| LG디스플레이 | 10,980 | -34.21 | 15,230 | 1.2 | |
| 한미약품 | 436,000 | -30.35 | 561,000 | 19.13 | |
| 유한양행 | 70,100 | -38.78 | 102,475 | 5.57 | |
| 삼성카드 | 48,200 | -28.49 | 61,850 | 6.64 | |
| 롯데쇼핑 | 168,500 | -17.2 | 169,750 | 145.99 | |
| SKC | 98,900 | -43.19 | 152,575 | 12.39 | |
| CJ | 163,300 | -29.61 | 211,500 | 8.87 | |
| JB금융지주 | 25,500 | -32 | 33,838 | 11.6 | |
| 한전기술 | 108,400 | -44.35 | 168,550 | 20.71 | |
| 엘앤에프 | 106,700 | -49.91 | 183,050 | 14.48 | |
| 현대백화점 | 186,300 | -10 | HIT | 173,925 | 149.4 |
| 한온시스템 | 3,800 | -33.68 | 4,998 | 35.71 | |
| 한화생명 | 4,400 | -33.33 | 5,716 | 43.56 | |
| KCC | 470,000 | -30.88 | 608,250 | 19.59 | |
| OCI홀딩스 | 219,000 | -43.56 | 316,425 | 115.34 | |
| 한화엔진 | 52,300 | -41.56 | 77,600 | 24.82 | |
| LG생활건강 | 245,000 | -13.43 | 266,000 | 13.95 | |
| 영원무역 | 83,100 | -15.2 | 91,100 | 18.04 | |
| 포스코DX | 21,950 | -48.77 | 37,188 | 8.66 | |
| 한올바이오파마 | 62,400 | -11.74 | 62,825 | 59.18 | |
| 현대제철 | 28,050 | -39.68 | 41,488 | 6.05 | |
| 넷마블 | 38,400 | -33.68 | 52,213 | 9.25 | |
| 현대엘리베이터 | 71,300 | -36.17 | 101,050 | 3.18 | |
| F&F | 79,900 | -7.2 | HIT | 79,575 | 33.17 |
| 에코프로머티 | 40,350 | -53.3 | 75,275 | -3.7 | |
| 달바글로벌 | 227,000 | -12.69 | 229,950 | 62.37 | |
| 팬오션 | 4,970 | -19.84 | 5,599 | 30.96 | |
| 강원랜드 | 14,750 | -24.48 | 18,180 | 4.39 | |
| 한국가스공사 | 32,900 | -27.85 | 42,175 | 3.13 | |
| CJ제일제당 | 196,300 | -20.37 | 229,250 | 10.59 | |
| iM금융지주 | 17,300 | -20.09 | 19,693 | 25.18 | |
| 한국콜마 | 113,700 | 6.46 | HIT | 95,850 | 80.48 |
| 현대해상 | 36,000 | -12.73 | 37,550 | 36.11 | |
| 롯데케미칼 | 63,500 | -46.19 | 104,225 | 0.95 | |
| 금호석유화학 | 116,900 | -23.79 | 143,375 | 3.18 | |
| 에스원 | 73,600 | -21.79 | 87,625 | 7.92 | |
| 한솔케미칼 | 275,000 | -18.64 | 310,625 | 20.35 | |
| SK바이오사이언스 | 37,400 | -27.8 | 47,588 | 7.01 | |
| HL만도 | 48,400 | -37.06 | 69,100 | 5.91 | |
| 영원무역홀딩스 | 180,000 | -28 | 227,750 | 11.8 | |
| 동서 | 25,550 | -15.68 | 28,463 | 11.33 | |
| 제일기획 | 18,700 | -18.34 | 21,670 | 4 | |
| HD현대마린엔진 | 63,400 | -45.11 | 100,475 | 14.44 | |
| 미스토홀딩스 | 46,400 | -14.39 | 49,675 | 28.53 | |
| 이마트 | 83,500 | -34.56 | 115,575 | 5.03 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,850 | -28.28 | 31,588 | 10.94 | |
| 농심 | 362,000 | -20.87 | 425,500 | 9.86 | |
| 롯데지주 | 24,100 | -37.56 | 34,688 | 5.01 | |
| 에스엘 | 57,100 | -25.07 | 67,563 | 37.09 | |
| GS리테일 | 25,050 | -14.94 | 26,703 | 35.7 | |
| DN오토모티브 | 37,850 | -26.07 | 44,238 | 62.1 | |
| 한미사이언스 | 31,250 | -38.36 | 44,550 | 19.73 | |
| DL이앤씨 | 64,200 | -37.37 | 86,725 | 62.94 | |
| BGF리테일 | 119,500 | -19.15 | 136,350 | 17.16 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 66,900 | -48.58 | 111,600 | 19.25 | |
| 한전KPS | 45,150 | -33.11 | 61,613 | 2.73 | |
| 후성 | 15,270 | -31.83 | 18,368 | 143.54 | |
| 풍산 | 65,600 | -50 | 114,200 | 3.8 | |
| 씨에스윈드 | 43,750 | -43.11 | 67,300 | 13.64 | |
| 현대위아 | 64,000 | -36.82 | 90,750 | 8.29 | |
| 코스맥스 | 167,300 | -26.3 | 206,475 | 15.46 | |
| CJ대한통운 | 76,100 | -47.77 | 127,225 | 5.99 | |
| 오리온홀딩스 | 25,650 | -9.36 | 26,085 | 31.94 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,150 | -31.1 | 31,400 | 18.09 | |
| 동원산업 | 33,450 | -27.28 | 42,013 | 11.31 | |
| 호텔신라 | 50,300 | -27.52 | 62,150 | 24.5 | |
| 코오롱인더 | 60,200 | -40.34 | 85,938 | 46.65 | |
| 하이트진로 | 15,120 | -17.47 | 17,305 | 6.03 | |
| DL | 45,500 | -40.76 | 66,250 | 31.5 | |
| 세아베스틸지주 | 31,700 | -64.89 | 75,788 | -1.71 | |
| 대웅 | 17,690 | -39.73 | 25,975 | 11.61 | |
| 태광산업 | 863,000 | -45.03 | 1,354,750 | 21.72 | |
| 롯데정밀화학 | 45,450 | -36.17 | 63,888 | 8.34 | |
| 롯데칠성 | 101,500 | -31.51 | 135,125 | 5.84 | |
| 녹십자 | 121,900 | -32.39 | 164,700 | 3.39 | |
| 오뚜기 | 319,000 | -22.85 | 383,875 | 8.14 | |
| 한국카본 | 26,450 | -49.33 | 45,538 | 3.52 | |
| 파라다이스 | 14,530 | -32.1 | 19,153 | 17.08 | |
| 대웅제약 | 124,500 | -35.82 | 172,325 | 16.03 | |
| 금호타이어 | 4,705 | -37.52 | 6,724 | 9.29 | |
| 종근당 | 68,500 | -29.89 | 89,300 | 6.86 | |
