** 26.07.09 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.09 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-09 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 189,400 | 6.88 | HIT | 178,200 | 5.69 |
| KB금융 | 171,400 | -1.04 | HIT | 148,250 | 39.01 |
| 신한지주 | 105,000 | -3.31 | HIT | 92,600 | 37.08 |
| 미스토홀딩스 | 52,400 | -3.32 | HIT | 45,150 | 45.15 |
| S-Oil | 133,500 | -5.52 | HIT | 110,800 | 66.25 |
| KT&G | 176,400 | -6.67 | HIT | 164,700 | 25.64 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 70,700 | -6.85 | HIT | 63,950 | 35.96 |
| 하나금융지주 | 122,600 | -7.12 | HIT | 111,950 | 33.41 |
| 오리온 | 135,500 | -7.19 | HIT | 124,550 | 31.43 |
| GS | 75,600 | -7.92 | HIT | 68,700 | 36.71 |
| F&F | 78,500 | -8.83 | HIT | 73,050 | 30.83 |
| 대한항공 | 26,700 | -11 | HIT | 25,825 | 23.33 |
| 오리온홀딩스 | 25,150 | -11.13 | HIT | 23,870 | 29.37 |
| 코웨이 | 85,000 | -12.19 | HIT | 83,850 | 19.89 |
| 현대해상 | 36,050 | -12.61 | HIT | 33,850 | 36.29 |
| 제일기획 | 19,990 | -12.71 | 20,440 | 11.18 | |
| 한국콜마 | 102,800 | -12.73 | HIT | 90,400 | 63.17 |
| 에스원 | 82,000 | -12.86 | HIT | 81,150 | 20.23 |
| 동서 | 26,250 | -13.37 | 26,625 | 14.38 | |
| 미원상사 | 134,900 | -13.53 | HIT | 133,250 | 22.08 |
| 더블유게임즈 | 63,700 | -14.61 | HIT | 60,950 | 34.67 |
| LG유플러스 | 15,200 | -14.65 | 15,905 | 8.57 | |
| 삼성화재 | 622,000 | -14.79 | HIT | 585,250 | 41.2 |
| LG생활건강 | 241,000 | -14.84 | 249,000 | 12.09 | |
| GS리테일 | 25,000 | -15.11 | HIT | 23,955 | 35.43 |
| KT | 58,000 | -15.82 | 60,100 | 13.06 | |
| 영원무역 | 82,400 | -15.92 | 84,200 | 17.05 | |
| 하이트진로 | 15,400 | -15.94 | 16,290 | 7.99 | |
| BGF리테일 | 120,200 | -18.67 | 124,900 | 17.84 | |
| 크래프톤 | 238,500 | -18.74 | 248,750 | 16.91 | |
| 현대백화점 | 167,600 | -19.03 | HIT | 140,850 | 124.36 |
| 팬오션 | 5,000 | -19.35 | HIT | 4,998 | 31.75 |
| 오뚜기 | 331,500 | -19.83 | 354,250 | 12.37 | |
| iM금융지주 | 17,310 | -20.05 | 17,735 | 25.25 | |
| 금호타이어 | 6,000 | -20.32 | HIT | 5,918 | 39.37 |
| 에이피알 | 365,500 | -20.37 | HIT | 337,750 | 68.82 |
| 한일시멘트 | 14,660 | -21.06 | 15,815 | 12.25 | |
| HMM | 19,320 | -21.14 | 21,405 | 5.52 | |
| 한올바이오파마 | 55,600 | -21.36 | HIT | 54,950 | 41.84 |
| 두산밥캣 | 60,100 | -21.64 | 64,900 | 13.18 | |
| 신세계 | 606,000 | -21.91 | HIT | 503,500 | 162.34 |
| 롯데쇼핑 | 158,400 | -22.16 | HIT | 136,000 | 131.24 |
| CJ제일제당 | 191,200 | -22.43 | 212,000 | 7.72 | |
| 메리츠금융지주 | 112,900 | -22.78 | 123,400 | 12.23 | |
| 달바글로벌 | 199,900 | -23.12 | HIT | 199,900 | 42.99 |
| 삼성카드 | 51,700 | -23.29 | 56,300 | 14.38 | |
| 삼성전자 | 278,000 | -23.31 | HIT | 245,500 | 116.34 |
| 코스맥스 | 173,500 | -23.57 | 185,950 | 19.74 | |
| 삼양식품 | 1,103,000 | -23.61 | 1,233,000 | 7.93 | |
| 농심 | 349,500 | -23.61 | 393,500 | 6.07 | |
| 한국금융지주 | 222,500 | -23.93 | 228,750 | 34.85 | |
| BNK금융지주 | 17,220 | -23.97 | 18,725 | 16.35 | |
| 미원에스씨 | 109,800 | -24.22 | 120,200 | 14.97 | |
| TKG휴켐스 | 16,040 | -24.34 | 18,075 | 7.29 | |
| 강원랜드 | 14,710 | -24.68 | 16,830 | 4.1 | |
| 카카오뱅크 | 21,600 | -24.74 | 24,225 | 9.37 | |
| 영원무역홀딩스 | 188,000 | -24.8 | 205,500 | 16.77 | |
| 롯데웰푸드 | 101,900 | -24.85 | 113,750 | 10.88 | |
| SK하이닉스 | 2,186,000 | -25.11 | HIT | 1,798,000 | 222.9 |
| NH투자증권 | 29,250 | -25.38 | 30,000 | 40.63 | |
| 한국항공우주 | 150,000 | -25.74 | 159,400 | 28.42 | |
| 에스엘 | 56,500 | -25.85 | 58,925 | 35.65 | |
| NC | 249,500 | -26.18 | 266,800 | 27.56 | |
| 우리금융지주 | 30,050 | -26.35 | 34,025 | 10.28 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,450 | -26.55 | 28,525 | 13.62 | |
| 동원산업 | 33,700 | -26.74 | 38,025 | 12.15 | |
| 대상 | 17,520 | -27 | 19,990 | 9.64 | |
| 금호석유화학 | 111,900 | -27.05 | 132,950 | -0.53 | |
| 한진칼 | 126,000 | -27.17 | 138,850 | 20.34 | |
| 한솔케미칼 | 243,000 | -28.11 | 283,250 | 6.35 | |
| 기업은행 | 20,500 | -28.2 | 24,105 | 4.27 | |
| 종근당 | 69,800 | -28.56 | 80,900 | 8.89 | |
| 삼성증권 | 106,600 | -28.7 | 112,700 | 40.45 | |
| DB손해보험 | 146,500 | -28.71 | 163,150 | 21.27 | |
| SK | 610,000 | -28.9 | HIT | 558,500 | 135.52 |
| 한국가스공사 | 32,300 | -29.17 | 38,750 | 1.25 | |
| 삼성물산 | 378,500 | -29.25 | 390,000 | 54.49 | |
| 호텔신라 | 49,050 | -29.32 | 54,900 | 21.41 | |
| 아모레퍼시픽 | 116,300 | -29.56 | 130,650 | 20.89 | |
| 기아 | 144,800 | -29.71 | 163,300 | 20.07 | |
| SK바이오사이언스 | 36,150 | -30.21 | 43,375 | 3.43 | |
| 셀트리온 | 173,100 | -30.34 | 203,950 | 8.59 | |
| SK텔레콤 | 86,700 | -30.75 | 89,000 | 64.2 | |
| 한샘 | 35,200 | -31.52 | 39,975 | 23.29 | |
| HD한국조선해양 | 327,500 | -31.63 | 409,500 | -3.68 | |
| HD현대중공업 | 507,000 | -31.95 | 592,000 | 15.49 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 694,000 | -31.96 | 723,500 | 62.53 | |
| 동원시스템즈 | 20,100 | -31.98 | 23,755 | 11.92 | |
| 에스디바이오센서 | 6,320 | -32.12 | 7,690 | 4.12 | |
| 대웅제약 | 131,600 | -32.16 | 150,650 | 22.65 | |
| HD현대마린솔루션 | 189,300 | -32.51 | 219,800 | 18.98 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,325,000 | -32.57 | 1,604,000 | 6.6 | |
| SK스퀘어 | 1,327,000 | -32.64 | HIT | 1,181,000 | 238.52 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,500 | -32.95 | 27,750 | 14.91 | |
| 롯데칠성 | 99,300 | -33 | 122,050 | 3.55 | |
| 녹십자 | 120,600 | -33.11 | 149,100 | 2.29 | |
| DN오토모티브 | 34,100 | -33.4 | 37,275 | 46.04 | |
| JB금융지주 | 24,900 | -33.6 | 30,175 | 8.97 | |
| 한전KPS | 44,750 | -33.7 | 55,700 | 1.94 | |
| SK이노베이션 | 99,000 | -33.91 | 119,650 | 10.61 | |
| 넷마블 | 38,250 | -33.94 | 46,525 | 8.82 | |
| 삼성전기 | 1,493,000 | -34.23 | HIT | 1,268,000 | 461.28 |
| 삼성생명 | 326,000 | -34.41 | 326,650 | 108.57 | |
| KCC | 444,500 | -34.63 | 536,500 | 13.1 | |
| 삼성E&A | 42,050 | -34.7 | 43,825 | 80.86 | |
| LG에너지솔루션 | 313,500 | -35.29 | 400,000 | -0.63 | |
| 한화생명 | 4,245 | -35.68 | 4,833 | 38.5 | |
| NAVER | 184,400 | -35.75 | 239,250 | -3.71 | |
| 한미약품 | 401,000 | -35.94 | 496,000 | 9.56 | |
| 한미사이언스 | 32,450 | -36 | 38,400 | 24.33 | |
| LG디스플레이 | 10,680 | -36.01 | 13,770 | -1.57 | |
| SK바이오팜 | 80,200 | -36.35 | 104,050 | -2.31 | |
| 키움증권 | 315,000 | -36.43 | 397,250 | 5.35 | |
| 현대글로비스 | 184,300 | -36.56 | 234,300 | 3.48 | |
| HL만도 | 48,350 | -37.13 | 61,300 | 5.8 | |
| 이마트 | 79,600 | -37.62 | 103,550 | 0.13 | |
| 한온시스템 | 3,570 | -37.7 | 4,265 | 27.5 | |
| 한화에어로스페이스 | 953,000 | -38 | 1,241,500 | 0.74 | |
| HD건설기계 | 121,200 | -38.82 | 147,750 | 24.44 | |
| LG | 101,300 | -38.9 | 122,900 | 26.63 | |
| 현대엘리베이터 | 68,200 | -38.94 | 90,400 | -1.3 | |
| HD현대 | 189,400 | -39 | 247,350 | 2.82 | |
| 삼성중공업 | 20,950 | -39.1 | 27,775 | -0.95 | |
| 아세아 | 197,900 | -39.29 | 245,150 | 20.45 | |
| 한화 | 91,600 | -39.3 | 116,050 | 12.81 | |
| 현대모비스 | 465,000 | -39.45 | 567,000 | 27.05 | |
| DL이앤씨 | 61,900 | -39.61 | 70,950 | 57.11 | |
| 롯데정밀화학 | 42,950 | -39.68 | 56,575 | 2.38 | |
| 효성중공업 | 2,770,000 | -39.8 | 3,213,000 | 51.78 | |
| 현대로템 | 160,600 | -40.3 | 218,950 | -4.91 | |
| 롯데지주 | 22,950 | -40.54 | 30,775 | 0 | |
| 현대차 | 445,500 | -40.6 | 524,250 | 49.25 | |
| CJ | 137,100 | -40.91 | 187,150 | -3.65 | |
| 지역난방공사 | 66,300 | -40.91 | 88,400 | 2.63 | |
| 유한양행 | 67,400 | -41.14 | 90,450 | 1.51 | |
| 현대위아 | 59,400 | -41.36 | 80,200 | 0.51 | |
| LG화학 | 251,500 | -41.44 | 342,250 | -1.37 | |
| SK케미칼 | 40,800 | -41.96 | 53,800 | 9.38 | |
| 대웅 | 17,030 | -41.98 | 22,600 | 7.44 | |
| HD현대일렉트릭 | 815,000 | -42.61 | 1,117,000 | 0.12 | |
| OCI | 85,900 | -42.73 | 102,400 | 56.75 | |
| 파라다이스 | 12,210 | -42.94 | 16,905 | -1.61 | |
| 이수페타시스 | 91,800 | -43.12 | 124,600 | 4.56 | |
| LS | 313,500 | -43.31 | 374,850 | 59.38 | |
| 삼성SDI | 401,500 | -43.61 | 487,250 | 52.95 | |
| 현대제철 | 26,000 | -44.09 | 36,475 | -1.7 | |
| 포스코인터내셔널 | 48,700 | -44.22 | 66,475 | 6.68 | |
| SK아이이테크놀로지 | 16,000 | -44.44 | 21,595 | 11.19 | |
| POSCO홀딩스 | 297,000 | -44.49 | 416,250 | -0.17 | |
| DL | 42,500 | -44.66 | 55,700 | 22.83 | |
| 두산 | 1,203,000 | -45.39 | 1,475,000 | 61.04 | |
| 코오롱인더 | 54,500 | -45.99 | 70,975 | 32.76 | |
| 산일전기 | 179,600 | -46.15 | 230,750 | 40.31 | |
| 두산에너빌리티 | 73,200 | -46.33 | 105,200 | -1.08 | |
| HS효성첨단소재 | 148,300 | -46.56 | 213,850 | -1.26 | |
| 하이브 | 216,000 | -46.6 | 291,150 | 21.48 | |
| 대한유화 | 101,500 | -46.78 | 146,650 | -1.07 | |
| DB하이텍 | 116,700 | -47.07 | 146,100 | 62.76 | |
| 후성 | 11,840 | -47.14 | 14,335 | 88.84 | |
| 카카오페이 | 37,450 | -47.18 | 54,475 | -1.58 | |
| SKC | 91,900 | -47.21 | 131,050 | 4.43 | |
| 카카오 | 33,650 | -47.26 | 48,475 | 1.51 | |
| 한화솔루션 | 30,800 | -47.35 | 42,300 | 18.01 | |
| 한미반도체 | 215,500 | -47.37 | 277,000 | 49.13 | |
| 한화오션 | 78,600 | -47.57 | 115,950 | -4.15 | |
| 현대건설 | 98,900 | -47.59 | 128,850 | 43.33 | |
| 삼성에스디에스 | 188,300 | -47.98 | 255,150 | 26.97 | |
| 롯데케미칼 | 61,300 | -48.05 | 89,350 | 0.99 | |
| 한국전력 | 35,200 | -48.16 | 51,900 | -1.95 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 368,500 | -48.46 | 547,750 | -3.15 | |
| 태광산업 | 806,000 | -48.66 | 1,139,500 | 13.68 | |
| 영풍 | 35,850 | -48.79 | 53,325 | -2.18 | |
| 씨에스윈드 | 39,200 | -49.02 | 57,700 | 1.82 | |
| 효성티앤씨 | 272,000 | -49.16 | 373,750 | 28 | |
| 코스모화학 | 9,510 | -49.39 | 14,025 | 2.7 | |
| CJ대한통운 | 71,900 | -50.65 | 108,750 | 0.14 | |
| 포스코퓨처엠 | 146,000 | -50.68 | 220,350 | 0.9 | |
| 율촌화학 | 14,040 | -50.74 | 21,225 | 0.65 | |
| 한전기술 | 95,900 | -50.77 | 142,300 | 6.79 | |
| LG이노텍 | 741,000 | -51.57 | 881,250 | 218.71 | |
| LG씨엔에스 | 69,100 | -51.91 | 99,750 | 23.84 | |
| 미래에셋증권 | 40,250 | -51.97 | 54,225 | 63.29 | |
| 한화엔진 | 42,600 | -52.4 | 65,700 | 1.67 | |
| 고려아연 | 1,003,000 | -52.58 | 1,574,500 | -3 | |
| OCI홀딩스 | 183,200 | -52.78 | 244,850 | 80.14 | |
| HD현대마린엔진 | 54,500 | -52.81 | 85,450 | -1.62 | |
| 풍산 | 61,500 | -53.13 | 96,850 | -1.6 | |
| 현대오토에버 | 433,000 | -53.84 | 625,000 | 38.78 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 60,000 | -53.88 | 93,100 | 6.95 | |
| LG전자 | 178,000 | -54.65 | 240,250 | 102.27 | |
| 포스코DX | 19,230 | -55.12 | 31,045 | -0.05 | |
| 한국카본 | 23,250 | -55.46 | 38,100 | -3.13 | |
| 대우건설 | 16,040 | -56.82 | 20,398 | 340.05 | |
| 엘앤에프 | 91,500 | -57.04 | 152,400 | -0.33 | |
| 두산로보틱스 | 70,400 | -57.77 | 119,600 | -2.9 | |
| 세아제강지주 | 104,500 | -58.7 | 179,050 | -0.57 | |
| 에코프로머티 | 35,500 | -58.91 | 61,125 | -0.98 | |
| 한화시스템 | 64,700 | -60.23 | 109,000 | 17 | |
| 대한전선 | 27,800 | -61.55 | 48,050 | 16.81 | |
| 세아베스틸지주 | 30,350 | -66.39 | 60,225 | 0.66 |
** 26.07.09 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 9 ]
| Name 2026-07-09 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 278,000 | -23.31 | 304,000 | 116.34 | |
| SK하이닉스 | 2,186,000 | -25.11 | 2,358,500 | 222.9 | |
| SK스퀘어 | 1,327,000 | -32.64 | 1,575,500 | 238.52 | |
| 삼성전기 | 1,493,000 | -34.23 | 1,769,000 | 461.28 | |
| 현대차 | 445,500 | -40.6 | 637,125 | 49.25 | |
| LG에너지솔루션 | 313,500 | -35.29 | 442,250 | -0.63 | |
| 삼성생명 | 326,000 | -34.41 | 411,825 | 108.57 | |
| 삼성물산 | 378,500 | -29.25 | 462,500 | 54.49 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,325,000 | -32.57 | 1,784,500 | 6.6 | |
| KB금융 | 171,400 | -1.04 | HIT | 160,725 | 39.01 |
| 기아 | 144,800 | -29.71 | 184,650 | 20.07 | |
| HD현대중공업 | 507,000 | -31.95 | 668,500 | 15.49 | |
| 한화에어로스페이스 | 953,000 | -38 | 1,389,250 | 0.74 | |
| 신한지주 | 105,000 | -3.31 | HIT | 100,600 | 37.08 |
| 두산에너빌리티 | 73,200 | -46.33 | 120,800 | -1.08 | |
| SK | 610,000 | -28.9 | 708,250 | 135.52 | |
| 현대모비스 | 465,000 | -39.45 | 667,500 | 27.05 | |
| 셀트리온 | 173,100 | -30.34 | 226,225 | 8.59 | |
| 하나금융지주 | 122,600 | -7.12 | HIT | 121,975 | 33.41 |
| 삼성SDI | 401,500 | -43.61 | 599,625 | 52.95 | |
| HD현대일렉트릭 | 815,000 | -42.61 | 1,268,500 | 0.12 | |
| LG전자 | 178,000 | -54.65 | 316,375 | 102.27 | |
| NAVER | 184,400 | -35.75 | 263,125 | -3.71 | |
| LS ELECTRIC | 189,400 | 6.88 | HIT | 177,700 | 5.69 |
| 삼성화재 | 622,000 | -14.79 | 657,625 | 41.2 | |
| 효성중공업 | 2,770,000 | -39.8 | 3,907,000 | 51.78 | |
| 한화오션 | 78,600 | -47.57 | 132,925 | -4.15 | |
| HD한국조선해양 | 327,500 | -31.63 | 444,250 | -3.68 | |
| POSCO홀딩스 | 297,000 | -44.49 | 475,625 | -0.17 | |
| 한국전력 | 35,200 | -48.16 | 59,900 | -1.95 | |
| 미래에셋증권 | 40,250 | -51.97 | 69,013 | 63.29 | |
| 우리금융지주 | 30,050 | -26.35 | 37,413 | 10.28 | |
| 고려아연 | 1,003,000 | -52.58 | 1,844,750 | -3 | |
| 한미반도체 | 215,500 | -47.37 | 343,250 | 49.13 | |
| 두산 | 1,203,000 | -45.39 | 1,839,000 | 61.04 | |
| SK텔레콤 | 86,700 | -30.75 | 107,100 | 64.2 | |
| KT&G | 176,400 | -6.67 | 176,850 | 25.64 | |
| HMM | 19,320 | -21.14 | 22,953 | 5.52 | |
| 삼성중공업 | 20,950 | -39.1 | 31,088 | -0.95 | |
| 메리츠금융지주 | 112,900 | -22.78 | 134,800 | 12.23 | |
| LG화학 | 251,500 | -41.44 | 385,875 | -1.37 | |
| LG이노텍 | 741,000 | -51.57 | 1,205,625 | 218.71 | |
| 현대로템 | 160,600 | -40.3 | 243,975 | -4.91 | |
| SK이노베이션 | 99,000 | -33.91 | 134,725 | 10.61 | |
| 기업은행 | 20,500 | -28.2 | 26,328 | 4.27 | |
| HD현대 | 189,400 | -39 | 278,925 | 2.82 | |
| LG | 101,300 | -38.9 | 144,350 | 26.63 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 694,000 | -31.96 | 871,750 | 62.53 | |
| 카카오 | 33,650 | -47.26 | 56,138 | 1.51 | |
| 삼성에스디에스 | 188,300 | -47.98 | 308,575 | 26.97 | |
| S-Oil | 133,500 | -5.52 | HIT | 126,050 | 66.25 |
| KT | 58,000 | -15.82 | 64,500 | 13.06 | |
| 현대글로비스 | 184,300 | -36.56 | 262,400 | 3.48 | |
| 한국항공우주 | 150,000 | -25.74 | 180,700 | 28.42 | |
| 포스코퓨처엠 | 146,000 | -50.68 | 258,175 | 0.9 | |
| 에이피알 | 365,500 | -20.37 | 398,375 | 68.82 | |
| 한국금융지주 | 222,500 | -23.93 | 260,625 | 34.85 | |
| 한화시스템 | 64,700 | -60.23 | 135,850 | 17 | |
| 현대오토에버 | 433,000 | -53.84 | 781,500 | 38.78 | |
| 현대건설 | 98,900 | -47.59 | 158,775 | 43.33 | |
| NH투자증권 | 29,250 | -25.38 | 34,600 | 40.63 | |
| 크래프톤 | 238,500 | -18.74 | 271,125 | 16.91 | |
| 카카오뱅크 | 21,600 | -24.74 | 26,463 | 9.37 | |
| LS | 313,500 | -43.31 | 463,925 | 59.38 | |
| 대한항공 | 26,700 | -11 | 27,913 | 23.33 | |
| 하이브 | 216,000 | -46.6 | 347,825 | 21.48 | |
| 삼성증권 | 106,600 | -28.7 | 131,100 | 40.45 | |
| DB손해보험 | 146,500 | -28.71 | 184,325 | 21.27 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 368,500 | -48.46 | 631,375 | -3.15 | |
| HD현대마린솔루션 | 189,300 | -32.51 | 250,150 | 18.98 | |
| 삼성E&A | 42,050 | -34.7 | 54,113 | 80.86 | |
| 키움증권 | 315,000 | -36.43 | 446,375 | 5.35 | |
| 삼양식품 | 1,103,000 | -23.61 | 1,338,500 | 7.93 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 70,700 | -6.85 | HIT | 69,925 | 35.96 |
| 한진칼 | 126,000 | -27.17 | 155,925 | 20.34 | |
| 포스코인터내셔널 | 48,700 | -44.22 | 76,888 | 6.68 | |
| GS | 75,600 | -7.92 | HIT | 75,400 | 36.71 |
| 대우건설 | 16,040 | -56.82 | 28,774 | 340.05 | |
| 이수페타시스 | 91,800 | -43.12 | 143,000 | 4.56 | |
| 아모레퍼시픽 | 116,300 | -29.56 | 147,875 | 20.89 | |
| LG씨엔에스 | 69,100 | -51.91 | 121,725 | 23.84 | |
| SK바이오팜 | 80,200 | -36.35 | 115,025 | -2.31 | |
| 코웨이 | 85,000 | -12.19 | 90,325 | 19.89 | |
| 한화 | 91,600 | -39.3 | 133,475 | 12.81 | |
| LG유플러스 | 15,200 | -14.65 | 16,858 | 8.57 | |
| 두산밥캣 | 60,100 | -21.64 | 70,800 | 13.18 | |
| HD건설기계 | 121,200 | -38.82 | 172,925 | 24.44 | |
| 오리온 | 135,500 | -7.19 | HIT | 135,275 | 31.43 |
| 삼성카드 | 51,700 | -23.29 | 61,850 | 14.38 | |
| NC | 249,500 | -26.18 | 302,400 | 27.56 | |
| 한화솔루션 | 30,800 | -47.35 | 50,400 | 18.01 | |
| BNK금융지주 | 17,220 | -23.97 | 20,688 | 16.35 | |
| 유한양행 | 67,400 | -41.14 | 102,475 | 1.51 | |
| 대한전선 | 27,800 | -61.55 | 60,175 | 16.81 | |
| 신세계 | 606,000 | -21.91 | 639,750 | 162.34 | |
| 산일전기 | 179,600 | -46.15 | 282,125 | 40.31 | |
| 카카오페이 | 37,450 | -47.18 | 62,688 | -1.58 | |
| DB하이텍 | 116,700 | -47.07 | 183,300 | 62.76 | |
| 한미약품 | 401,000 | -35.94 | 561,000 | 9.56 | |
| LG디스플레이 | 10,680 | -36.01 | 15,230 | -1.57 | |
| 두산로보틱스 | 70,400 | -57.77 | 143,150 | -2.9 | |
| 롯데쇼핑 | 158,400 | -22.16 | 169,750 | 131.24 | |
| SKC | 91,900 | -47.21 | 152,575 | 4.43 | |
| JB금융지주 | 24,900 | -33.6 | 33,838 | 8.97 | |
| 한전기술 | 95,900 | -50.77 | 168,550 | 6.79 | |
| 엘앤에프 | 91,500 | -57.04 | 182,700 | -0.33 | |
| 현대백화점 | 167,600 | -19.03 | 173,925 | 124.36 | |
| 한화생명 | 4,245 | -35.68 | 5,716 | 38.5 | |
| 영원무역 | 82,400 | -15.92 | 91,100 | 17.05 | |
| CJ | 137,100 | -40.91 | 209,575 | -3.65 | |
| KCC | 444,500 | -34.63 | 608,250 | 13.1 | |
| 강원랜드 | 14,710 | -24.68 | 18,180 | 4.1 | |
| OCI홀딩스 | 183,200 | -52.78 | 316,425 | 80.14 | |
| 한화엔진 | 42,600 | -52.4 | 77,600 | 1.67 | |
| LG생활건강 | 241,000 | -14.84 | 266,000 | 12.09 | |
| 넷마블 | 38,250 | -33.94 | 52,213 | 8.82 | |
| 한온시스템 | 3,570 | -37.7 | 4,998 | 27.5 | |
| 현대제철 | 26,000 | -44.09 | 41,488 | -1.7 | |
| iM금융지주 | 17,310 | -20.05 | 19,693 | 25.25 | |
| 현대해상 | 36,050 | -12.61 | 37,550 | 36.29 | |
| 팬오션 | 5,000 | -19.35 | 5,599 | 31.75 | |
| SK바이오사이언스 | 36,150 | -30.21 | 47,588 | 3.43 | |
| 한올바이오파마 | 55,600 | -21.36 | 62,825 | 41.84 | |
| 한국가스공사 | 32,300 | -29.17 | 42,175 | 1.25 | |
| 현대엘리베이터 | 68,200 | -38.94 | 101,050 | -1.3 | |
| CJ제일제당 | 191,200 | -22.43 | 229,250 | 7.72 | |
| 한솔케미칼 | 243,000 | -28.11 | 310,625 | 6.35 | |
| 에스원 | 82,000 | -12.86 | 87,625 | 20.23 | |
| 롯데케미칼 | 61,300 | -48.05 | 103,675 | 0.99 | |
| F&F | 78,500 | -8.83 | 79,575 | 30.83 | |
| 포스코DX | 19,230 | -55.12 | 36,948 | -0.05 | |
| 미스토홀딩스 | 52,400 | -3.32 | HIT | 49,675 | 45.15 |
| 금호석유화학 | 111,900 | -27.05 | 143,175 | -0.53 | |
| 달바글로벌 | 199,900 | -23.12 | 229,950 | 42.99 | |
| 동서 | 26,250 | -13.37 | 28,463 | 14.38 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,450 | -26.55 | 31,588 | 13.62 | |
| HL만도 | 48,350 | -37.13 | 69,100 | 5.8 | |
| 코스맥스 | 173,500 | -23.57 | 206,475 | 19.74 | |
| 한국콜마 | 102,800 | -12.73 | 104,100 | 63.17 | |
| 이마트 | 79,600 | -37.62 | 115,575 | 0.13 | |
| 제일기획 | 19,990 | -12.71 | 21,670 | 11.18 | |
| 에코프로머티 | 35,500 | -58.91 | 73,763 | -0.98 | |
| DL이앤씨 | 61,900 | -39.61 | 86,725 | 57.11 | |
| BGF리테일 | 120,200 | -18.67 | 136,350 | 17.84 | |
| 영원무역홀딩스 | 188,000 | -24.8 | 227,750 | 16.77 | |
| 한미사이언스 | 32,450 | -36 | 44,550 | 24.33 | |
| DN오토모티브 | 34,100 | -33.4 | 44,238 | 46.04 | |
| GS리테일 | 25,000 | -15.11 | 26,703 | 35.43 | |
| 에스엘 | 56,500 | -25.85 | 67,563 | 35.65 | |
| 롯데지주 | 22,950 | -40.54 | 34,688 | 0 | |
| 농심 | 349,500 | -23.61 | 425,500 | 6.07 | |
| 대웅제약 | 131,600 | -32.16 | 172,325 | 22.65 | |
| 호텔신라 | 49,050 | -29.32 | 62,150 | 21.41 | |
| 한전KPS | 44,750 | -33.7 | 61,600 | 1.94 | |
| 코오롱인더 | 54,500 | -45.99 | 85,938 | 32.76 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 60,000 | -53.88 | 111,600 | 6.95 | |
| 씨에스윈드 | 39,200 | -49.02 | 67,300 | 1.82 | |
| 오리온홀딩스 | 25,150 | -11.13 | 26,085 | 29.37 | |
| 동원산업 | 33,700 | -26.74 | 42,013 | 12.15 | |
| 금호타이어 | 6,000 | -20.32 | 6,724 | 39.37 | |
| 현대위아 | 59,400 | -41.36 | 90,750 | 0.51 | |
| 풍산 | 61,500 | -53.13 | 114,025 | -1.6 | |
| CJ대한통운 | 71,900 | -50.65 | 127,225 | 0.14 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,500 | -32.95 | 31,400 | 14.91 | |
| HD현대마린엔진 | 54,500 | -52.81 | 100,475 | -1.62 | |
| 하이트진로 | 15,400 | -15.94 | 17,305 | 7.99 | |
| DL | 42,500 | -44.66 | 66,250 | 22.83 | |
| 세아베스틸지주 | 30,350 | -66.39 | 75,263 | 0.66 | |
| 대웅 | 17,030 | -41.98 | 25,975 | 7.44 | |
| 태광산업 | 806,000 | -48.66 | 1,354,750 | 13.68 | |
| 롯데정밀화학 | 42,950 | -39.68 | 63,888 | 2.38 | |
| 롯데칠성 | 99,300 | -33 | 135,125 | 3.55 | |
| 녹십자 | 120,600 | -33.11 | 164,700 | 2.29 | |
| 오뚜기 | 331,500 | -19.83 | 383,875 | 12.37 | |
| 한국카본 | 23,250 | -55.46 | 45,150 | -3.13 | |
| 파라다이스 | 12,210 | -42.94 | 19,153 | -1.61 | |
| 후성 | 11,840 | -47.14 | 18,368 | 88.84 | |
| 종근당 | 69,800 | -28.56 | 89,300 | 8.89 | |
| 더블유게임즈 | 63,700 | -14.61 | 67,775 | 34.67 | |
| 롯데웰푸드 | 101,900 | -24.85 | 124,675 | 10.88 | |
