** 26.08.04 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.08.04 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-08-04 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 197,000 | 11.17 | HIT | 163,750 | 31.07 |
| GS | 96,900 | 1.68 | HIT | 75,300 | 75.23 |
| LG생활건강 | 291,500 | -0.17 | HIT | 253,500 | 35.58 |
| 코웨이 | 94,300 | -2.58 | HIT | 83,850 | 33 |
| 신한지주 | 102,300 | -6.32 | HIT | 92,900 | 33.55 |
| 하나금융지주 | 127,600 | -6.73 | HIT | 114,350 | 38.85 |
| KT&G | 175,600 | -7.09 | HIT | 164,700 | 25.07 |
| 영원무역 | 89,200 | -8.98 | HIT | 84,200 | 26.7 |
| 팬오션 | 5,640 | -9.03 | HIT | 4,998 | 48.62 |
| 오리온 | 132,700 | -9.11 | HIT | 124,550 | 28.71 |
| KB금융 | 168,800 | -9.34 | HIT | 154,750 | 36.9 |
| 달바글로벌 | 239,500 | -9.62 | HIT | 202,400 | 71.32 |
| 오리온홀딩스 | 25,400 | -10.25 | HIT | 23,870 | 30.66 |
| 금호타이어 | 6,980 | -10.51 | HIT | 6,053 | 62.14 |
| 현대해상 | 36,800 | -10.79 | HIT | 33,850 | 39.13 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,700 | -11.73 | HIT | 64,350 | 30.19 |
| 대한항공 | 26,100 | -13 | HIT | 25,825 | 20.55 |
| HMM | 21,200 | -13.47 | 21,405 | 15.78 | |
| 한국콜마 | 101,300 | -14.01 | HIT | 90,400 | 60.79 |
| 코스맥스 | 195,200 | -14.01 | HIT | 185,950 | 34.71 |
| GS리테일 | 25,050 | -14.94 | HIT | 23,955 | 35.7 |
| 삼성화재 | 620,000 | -15.07 | HIT | 585,250 | 40.75 |
| BGF리테일 | 125,300 | -15.22 | HIT | 124,900 | 22.84 |
| 삼양식품 | 1,219,000 | -15.58 | 1,233,000 | 19.28 | |
| LG유플러스 | 14,930 | -16.17 | 15,905 | 6.64 | |
| 동서 | 25,400 | -16.17 | 26,625 | 10.68 | |
| DN오토모티브 | 42,850 | -16.31 | HIT | 37,275 | 83.51 |
| S-Oil | 125,800 | -16.8 | HIT | 115,750 | 56.66 |
| 하이트진로 | 15,130 | -17.41 | 16,290 | 6.1 | |
| 더블유게임즈 | 61,500 | -17.56 | HIT | 60,950 | 30.02 |
| 농심 | 376,500 | -17.7 | 393,500 | 14.26 | |
| 미스토홀딩스 | 44,400 | -18.08 | 45,150 | 22.99 | |
| 제일기획 | 18,730 | -18.21 | 20,440 | 4.17 | |
| 두산밥캣 | 62,700 | -18.25 | 64,900 | 18.08 | |
| 메리츠금융지주 | 119,500 | -18.26 | 123,400 | 18.79 | |
| 우리금융지주 | 33,200 | -18.63 | 34,025 | 21.83 | |
| 크래프톤 | 238,000 | -18.91 | 248,750 | 16.67 | |
| 동원산업 | 36,950 | -19.67 | 38,025 | 22.96 | |
| 아모레퍼시픽 | 131,900 | -20.11 | HIT | 130,650 | 37.11 |
| 미원에스씨 | 115,700 | -20.15 | 120,200 | 21.15 | |
| iM금융지주 | 17,250 | -20.32 | 17,735 | 24.82 | |
| CJ제일제당 | 195,100 | -20.85 | 212,000 | 9.92 | |
| NAVER | 226,500 | -21.08 | 235,100 | 23.64 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 801,000 | -21.47 | HIT | 723,500 | 87.59 |
| 에이피알 | 359,500 | -21.68 | HIT | 337,750 | 66.05 |
| HD한국조선해양 | 374,000 | -21.92 | 403,000 | 14.37 | |
| 오뚜기 | 322,500 | -22.01 | 354,250 | 9.32 | |
| 한미사이언스 | 39,200 | -22.68 | HIT | 38,400 | 50.19 |
| 미원상사 | 120,000 | -23.08 | 133,250 | 8.6 | |
| 에스원 | 72,300 | -23.17 | 81,150 | 6.01 | |
| 영원무역홀딩스 | 190,900 | -23.64 | 205,500 | 18.57 | |
| 금호석유화학 | 117,000 | -23.73 | 131,700 | 6.36 | |
| 롯데웰푸드 | 103,300 | -23.82 | 113,750 | 12.4 | |
| 카카오뱅크 | 21,850 | -23.87 | 24,225 | 10.63 | |
| KT | 52,300 | -24.09 | 60,100 | 1.95 | |
| 한샘 | 39,000 | -24.12 | 39,975 | 36.6 | |
| 한일시멘트 | 14,010 | -24.56 | 15,815 | 7.27 | |
| DB손해보험 | 154,800 | -24.67 | 163,150 | 28.15 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,476,000 | -24.89 | 1,604,000 | 18.74 | |
| 한국가스공사 | 34,100 | -25.22 | 38,650 | 7.57 | |
| 셀트리온 | 185,800 | -25.23 | 203,950 | 16.56 | |
| SK이노베이션 | 111,300 | -25.7 | 119,650 | 24.36 | |
| 강원랜드 | 14,500 | -25.76 | 16,820 | 2.76 | |
| 삼성E&A | 47,750 | -25.85 | HIT | 43,825 | 105.38 |
| 대상 | 17,740 | -26.08 | 19,990 | 11.01 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,900 | -26.11 | 27,750 | 26.65 | |
| 한올바이오파마 | 52,000 | -26.45 | 54,850 | 33.33 | |
| F&F | 63,300 | -26.48 | 73,050 | 5.5 | |
| SK텔레콤 | 91,400 | -27 | HIT | 89,000 | 73.11 |
| 한국앤컴퍼니 | 25,050 | -27.71 | 28,525 | 11.83 | |
| JB금융지주 | 27,050 | -27.87 | 30,175 | 18.38 | |
| 동원시스템즈 | 21,150 | -28.43 | 23,755 | 17.76 | |
| 기업은행 | 20,350 | -28.72 | 24,105 | 3.51 | |
| NC | 240,500 | -28.85 | 266,800 | 22.96 | |
| NH투자증권 | 27,850 | -28.95 | 30,000 | 33.89 | |
| 에스엘 | 54,100 | -29 | 58,925 | 29.89 | |
| TKG휴켐스 | 15,020 | -29.15 | 17,820 | 4.02 | |
| 에스디바이오센서 | 6,580 | -29.32 | 7,565 | 13.06 | |
| 한진칼 | 120,400 | -30.4 | 137,250 | 18.62 | |
| 롯데칠성 | 102,700 | -30.7 | 122,050 | 7.09 | |
| 한국금융지주 | 202,500 | -30.77 | 228,750 | 22.73 | |
| 종근당 | 67,500 | -30.91 | 80,900 | 5.3 | |
| 삼성카드 | 46,550 | -30.93 | 56,300 | 2.99 | |
| 현대글로비스 | 200,000 | -31.15 | 234,300 | 12.3 | |
| 한국항공우주 | 137,500 | -31.93 | 159,400 | 17.72 | |
| 넷마블 | 39,300 | -32.12 | 46,400 | 12.61 | |
| 한전KPS | 45,800 | -32.15 | 54,875 | 8.4 | |
| LG에너지솔루션 | 328,500 | -32.2 | 392,500 | 9.32 | |
| DL | 51,900 | -32.42 | 55,700 | 50 | |
| HD현대 | 208,500 | -32.85 | 247,350 | 13.19 | |
| SK바이오사이언스 | 34,650 | -33.11 | 42,150 | 6.62 | |
| BNK금융지주 | 15,110 | -33.29 | 18,725 | 2.09 | |
| 녹십자 | 120,000 | -33.44 | 146,750 | 6.01 | |
| 삼성전자 | 240,000 | -33.79 | 245,500 | 86.77 | |
| 삼성증권 | 98,600 | -34.05 | 112,700 | 29.91 | |
| HD현대마린솔루션 | 184,900 | -34.08 | 219,800 | 16.22 | |
| 유한양행 | 74,800 | -34.67 | 90,450 | 12.65 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,004,000 | -34.68 | 1,173,500 | 23.95 | |
| 한화생명 | 4,310 | -34.7 | 4,833 | 40.62 | |
| HD현대중공업 | 483,000 | -35.17 | 589,500 | 11.29 | |
| 롯데정밀화학 | 45,850 | -35.6 | 56,575 | 9.3 | |
| DL이앤씨 | 66,000 | -35.61 | 70,950 | 67.51 | |
| HD건설기계 | 127,100 | -35.84 | 147,750 | 30.49 | |
| 대웅제약 | 123,600 | -36.29 | 150,650 | 15.19 | |
| 한솔케미칼 | 214,500 | -36.54 | 262,400 | 14.83 | |
| HL만도 | 48,750 | -36.61 | 58,000 | 24.68 | |
| SK바이오팜 | 79,800 | -36.67 | 100,300 | 6.97 | |
| 삼성중공업 | 21,650 | -37.06 | 26,900 | 11.6 | |
| 기아 | 129,600 | -37.09 | 163,200 | 7.64 | |
| 이마트 | 80,100 | -37.23 | 101,550 | 6.09 | |
| 현대모비스 | 481,500 | -37.3 | 567,000 | 31.56 | |
| 현대엘리베이터 | 69,200 | -38.05 | 88,350 | 6.46 | |
| 포스코인터내셔널 | 54,000 | -38.14 | 66,475 | 18.29 | |
| 카카오페이 | 43,800 | -38.22 | 54,175 | 16.96 | |
| LG | 102,000 | -38.48 | 122,900 | 27.5 | |
| 삼성에스디에스 | 219,500 | -39.36 | 255,150 | 48.01 | |
| 한미약품 | 378,000 | -39.62 | 468,750 | 21.35 | |
| SK | 518,000 | -39.63 | 558,500 | 100 | |
| SK케미칼 | 42,400 | -39.69 | 53,475 | 15.69 | |
| 삼성물산 | 322,500 | -39.72 | 390,000 | 31.63 | |
| 효성티앤씨 | 320,500 | -40.09 | 373,750 | 50.82 | |
| 호텔신라 | 41,500 | -40.2 | 54,900 | 2.72 | |
| LG화학 | 256,500 | -40.28 | 331,000 | 10.32 | |
| 현대위아 | 60,200 | -40.57 | 76,750 | 15.33 | |
| 카카오 | 37,900 | -40.6 | 48,475 | 14.33 | |
| HS효성첨단소재 | 164,800 | -40.61 | 209,850 | 15.89 | |
| 삼성SDI | 419,500 | -41.08 | 487,250 | 59.81 | |
| 한온시스템 | 3,370 | -41.19 | 4,265 | 20.36 | |
| 롯데지주 | 22,650 | -41.32 | 30,125 | 4.62 | |
| POSCO홀딩스 | 313,000 | -41.5 | 411,750 | 8.49 | |
| 한화오션 | 87,500 | -41.63 | 112,250 | 17.29 | |
| KCC | 396,500 | -41.69 | 516,250 | 12.48 | |
| 대웅 | 17,110 | -41.7 | 22,600 | 7.95 | |
| OCI홀딩스 | 225,000 | -42.01 | 244,850 | 121.24 | |
| 두산 | 1,274,000 | -42.17 | 1,475,000 | 70.55 | |
| 효성중공업 | 2,655,000 | -42.3 | 3,213,000 | 45.48 | |
| 키움증권 | 284,000 | -42.68 | 376,000 | 10.72 | |
| 지역난방공사 | 64,200 | -42.78 | 87,000 | 3.88 | |
| 현대백화점 | 118,400 | -42.8 | 140,850 | 58.5 | |
| LG디스플레이 | 9,530 | -42.9 | 12,615 | 11.59 | |
| CJ | 132,000 | -43.1 | 178,100 | 6.28 | |
| 현대제철 | 26,450 | -43.12 | 35,500 | 7.96 | |
| 아세아 | 183,900 | -43.59 | 245,150 | 11.93 | |
| 롯데쇼핑 | 114,700 | -43.64 | 136,000 | 67.45 | |
| 태광산업 | 880,000 | -43.95 | 1,139,500 | 24.12 | |
| 삼성생명 | 278,000 | -44.06 | 326,650 | 77.86 | |
| 한화 | 83,800 | -44.47 | 116,050 | 3.2 | |
| 신세계 | 425,500 | -45.17 | 503,500 | 84.2 | |
| LS | 300,500 | -45.66 | 374,850 | 52.77 | |
| SK하이닉스 | 1,577,000 | -45.97 | 1,798,000 | 132.94 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 386,000 | -46.01 | 532,000 | 10.6 | |
| SK스퀘어 | 1,060,000 | -46.19 | 1,181,000 | 170.41 | |
| 현대건설 | 101,500 | -46.21 | 128,850 | 47.1 | |
| 풍산 | 70,500 | -46.27 | 94,450 | 22.18 | |
| 두산에너빌리티 | 73,000 | -46.48 | 98,300 | 21.26 | |
| 현대차 | 392,500 | -47.67 | 524,250 | 31.49 | |
| 삼성전기 | 1,185,000 | -47.8 | 1,268,000 | 345.49 | |
| CJ대한통운 | 76,000 | -47.84 | 108,200 | 7.5 | |
| 현대로템 | 139,900 | -47.99 | 194,550 | 16.49 | |
| 씨에스윈드 | 39,850 | -48.18 | 55,975 | 13.69 | |
| 한국전력 | 35,150 | -48.23 | 50,450 | 6.52 | |
| 코오롱인더 | 52,100 | -48.36 | 70,975 | 26.92 | |
| 한전기술 | 99,000 | -49.18 | 137,350 | 23.9 | |
| HD현대일렉트릭 | 716,000 | -49.58 | 1,001,500 | 22.81 | |
| 코스모화학 | 9,470 | -49.6 | 13,275 | 22.04 | |
| 영풍 | 35,000 | -50 | 51,050 | 9.03 | |
| 한미반도체 | 203,000 | -50.43 | 277,000 | 40.48 | |
| 고려아연 | 1,044,000 | -50.64 | 1,519,000 | 13.11 | |
| 이수페타시스 | 79,600 | -50.68 | 110,300 | 34.46 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,170 | -50.8 | 20,670 | 13 | |
| 롯데케미칼 | 57,700 | -51.1 | 86,300 | 5.68 | |
| OCI | 72,600 | -51.6 | 102,400 | 32.48 | |
| 율촌화학 | 13,790 | -51.61 | 20,225 | 15.4 | |
| 포스코퓨처엠 | 142,800 | -51.76 | 209,050 | 16.95 | |
| LG씨엔에스 | 68,100 | -52.61 | 99,750 | 22.04 | |
| 포스코DX | 20,300 | -52.63 | 30,050 | 17.68 | |
| 대한유화 | 89,700 | -52.96 | 138,100 | 4.91 | |
| 파라다이스 | 10,010 | -53.22 | 15,425 | 5.93 | |
| 산일전기 | 152,900 | -54.15 | 227,150 | 26.57 | |
| 한화솔루션 | 26,800 | -54.19 | 40,675 | 17.29 | |
| HD현대마린엔진 | 52,600 | -54.46 | 81,700 | 9.81 | |
| 한화엔진 | 40,750 | -54.47 | 63,750 | 7.24 | |
| SKC | 78,100 | -55.14 | 119,150 | 21.65 | |
| 하이브 | 181,000 | -55.25 | 283,750 | 11.04 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,900 | -55.5 | 88,750 | 22.15 | |
| 후성 | 9,700 | -56.7 | 14,335 | 54.7 | |
| 한국카본 | 22,200 | -57.47 | 35,750 | 15.03 | |
| 한화시스템 | 69,100 | -57.53 | 108,450 | 27.49 | |
| LG전자 | 165,500 | -57.83 | 240,250 | 88.07 | |
| 세아제강지주 | 106,700 | -57.83 | 174,750 | 10.57 | |
| 현대오토에버 | 394,000 | -58 | 625,000 | 26.28 | |
| 세아베스틸지주 | 37,850 | -58.08 | 60,225 | 25.54 | |
| 두산로보틱스 | 68,500 | -58.91 | 111,050 | 23.65 | |
| 대우건설 | 15,200 | -59.08 | 20,398 | 317.01 | |
| 미래에셋증권 | 34,050 | -59.37 | 54,225 | 38.13 | |
| DB하이텍 | 85,000 | -61.45 | 145,850 | 19.38 | |
| 에코프로머티 | 32,750 | -62.09 | 57,500 | 14.51 | |
| 엘앤에프 | 77,500 | -63.62 | 139,300 | 18.14 | |
| 대한전선 | 25,500 | -64.73 | 46,550 | 22.6 | |
| LG이노텍 | 525,000 | -65.69 | 881,250 | 125.81 |
** 26.08.04 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 9 ]
| Name 2026-08-04 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 240,000 | -33.79 | 304,000 | 86.77 | |
| SK하이닉스 | 1,577,000 | -45.97 | 2,358,500 | 132.94 | |
| SK스퀘어 | 1,060,000 | -46.19 | 1,575,500 | 170.41 | |
| 삼성전기 | 1,185,000 | -47.8 | 1,769,000 | 345.49 | |
| 현대차 | 392,500 | -47.67 | 637,125 | 31.49 | |
| LG에너지솔루션 | 328,500 | -32.2 | 438,500 | 9.32 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,476,000 | -24.89 | 1,784,500 | 18.74 | |
| KB금융 | 168,800 | -9.34 | 170,475 | 36.9 | |
| 삼성생명 | 278,000 | -44.06 | 411,825 | 77.86 | |
| 삼성물산 | 322,500 | -39.72 | 462,500 | 31.63 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,004,000 | -34.68 | 1,355,250 | 23.95 | |
| HD현대중공업 | 483,000 | -35.17 | 667,250 | 11.29 | |
| 기아 | 129,600 | -37.09 | 184,600 | 7.64 | |
| 신한지주 | 102,300 | -6.32 | HIT | 101,050 | 33.55 |
| 두산에너빌리티 | 73,000 | -46.48 | 117,350 | 21.26 | |
| 현대모비스 | 481,500 | -37.3 | 667,500 | 31.56 | |
| 셀트리온 | 185,800 | -25.23 | 226,225 | 16.56 | |
| SK | 518,000 | -39.63 | 708,250 | 100 | |
| NAVER | 226,500 | -21.08 | 261,050 | 23.64 | |
| 하나금융지주 | 127,600 | -6.73 | HIT | 125,575 | 38.85 |
| 삼성SDI | 419,500 | -41.08 | 599,625 | 59.81 | |
| LS ELECTRIC | 197,000 | 11.17 | HIT | 170,475 | 31.07 |
| 삼성화재 | 620,000 | -15.07 | 657,625 | 40.75 | |
| LG전자 | 165,500 | -57.83 | 316,375 | 88.07 | |
| 한화오션 | 87,500 | -41.63 | 131,075 | 17.29 | |
| HD한국조선해양 | 374,000 | -21.92 | 441,000 | 14.37 | |
| HD현대일렉트릭 | 716,000 | -49.58 | 1,210,750 | 22.81 | |
| POSCO홀딩스 | 313,000 | -41.5 | 473,375 | 8.49 | |
| 효성중공업 | 2,655,000 | -42.3 | 3,907,000 | 45.48 | |
| 우리금융지주 | 33,200 | -18.63 | 37,413 | 21.83 | |
| 한국전력 | 35,150 | -48.23 | 59,175 | 6.52 | |
| 고려아연 | 1,044,000 | -50.64 | 1,817,000 | 13.11 | |
| 두산 | 1,274,000 | -42.17 | 1,839,000 | 70.55 | |
| HMM | 21,200 | -13.47 | 22,953 | 15.78 | |
| 메리츠금융지주 | 119,500 | -18.26 | 134,800 | 18.79 | |
| SK텔레콤 | 91,400 | -27 | 107,100 | 73.11 | |
| 한미반도체 | 203,000 | -50.43 | 343,250 | 40.48 | |
| SK이노베이션 | 111,300 | -25.7 | 134,725 | 24.36 | |
| 삼성중공업 | 21,650 | -37.06 | 30,650 | 11.6 | |
| 미래에셋증권 | 34,050 | -59.37 | 69,013 | 38.13 | |
| LG화학 | 256,500 | -40.28 | 380,250 | 10.32 | |
| KT&G | 175,600 | -7.09 | 176,850 | 25.07 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 801,000 | -21.47 | 871,750 | 87.59 | |
| 삼성에스디에스 | 219,500 | -39.36 | 308,575 | 48.01 | |
| HD현대 | 208,500 | -32.85 | 278,925 | 13.19 | |
| 카카오 | 37,900 | -40.6 | 56,138 | 14.33 | |
| 기업은행 | 20,350 | -28.72 | 26,328 | 3.51 | |
| LG | 102,000 | -38.48 | 144,350 | 27.5 | |
| 현대글로비스 | 200,000 | -31.15 | 262,400 | 12.3 | |
| 현대로템 | 139,900 | -47.99 | 231,775 | 16.49 | |
| S-Oil | 125,800 | -16.8 | 133,475 | 56.66 | |
| 한국항공우주 | 137,500 | -31.93 | 180,700 | 17.72 | |
| 에이피알 | 359,500 | -21.68 | 398,375 | 66.05 | |
| 한화시스템 | 69,100 | -57.53 | 135,575 | 27.49 | |
| KT | 52,300 | -24.09 | 64,500 | 1.95 | |
| 포스코퓨처엠 | 142,800 | -51.76 | 252,525 | 16.95 | |
| LG이노텍 | 525,000 | -65.69 | 1,205,625 | 125.81 | |
| 한국금융지주 | 202,500 | -30.77 | 260,625 | 22.73 | |
| 현대건설 | 101,500 | -46.21 | 158,775 | 47.1 | |
| 크래프톤 | 238,000 | -18.91 | 271,125 | 16.67 | |
| 현대오토에버 | 394,000 | -58 | 781,500 | 26.28 | |
| 카카오뱅크 | 21,850 | -23.87 | 26,463 | 10.63 | |
| NH투자증권 | 27,850 | -28.95 | 34,600 | 33.89 | |
| DB손해보험 | 154,800 | -24.67 | 184,325 | 28.15 | |
| 포스코인터내셔널 | 54,000 | -38.14 | 76,888 | 18.29 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 386,000 | -46.01 | 623,500 | 10.6 | |
| 대한항공 | 26,100 | -13 | 27,913 | 20.55 | |
| GS | 96,900 | 1.68 | HIT | 85,300 | 75.23 |
| 삼성E&A | 47,750 | -25.85 | 54,113 | 105.38 | |
| LS | 300,500 | -45.66 | 463,925 | 52.77 | |
| 삼양식품 | 1,219,000 | -15.58 | 1,338,500 | 19.28 | |
| 삼성증권 | 98,600 | -34.05 | 131,100 | 29.91 | |
| HD현대마린솔루션 | 184,900 | -34.08 | 250,150 | 16.22 | |
| 한진칼 | 120,400 | -30.4 | 155,125 | 18.62 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,700 | -11.73 | 70,525 | 30.19 | |
| 아모레퍼시픽 | 131,900 | -20.11 | 147,875 | 37.11 | |
| 하이브 | 181,000 | -55.25 | 344,125 | 11.04 | |
| 키움증권 | 284,000 | -42.68 | 435,750 | 10.72 | |
| 코웨이 | 94,300 | -2.58 | HIT | 90,325 | 33 |
| LG씨엔에스 | 68,100 | -52.61 | 121,725 | 22.04 | |
| SK바이오팜 | 79,800 | -36.67 | 113,150 | 6.97 | |
| HD건설기계 | 127,100 | -35.84 | 172,925 | 30.49 | |
| 대우건설 | 15,200 | -59.08 | 28,774 | 317.01 | |
| LG유플러스 | 14,930 | -16.17 | 16,858 | 6.64 | |
| 카카오페이 | 43,800 | -38.22 | 62,538 | 16.96 | |
| 두산밥캣 | 62,700 | -18.25 | 70,800 | 18.08 | |
| 이수페타시스 | 79,600 | -50.68 | 135,850 | 34.46 | |
| 한화 | 83,800 | -44.47 | 133,475 | 3.2 | |
| 유한양행 | 74,800 | -34.67 | 102,475 | 12.65 | |
| NC | 240,500 | -28.85 | 302,400 | 22.96 | |
| 오리온 | 132,700 | -9.11 | 135,275 | 28.71 | |
| 삼성카드 | 46,550 | -30.93 | 61,850 | 2.99 | |
| LG디스플레이 | 9,530 | -42.9 | 14,653 | 11.59 | |
| 산일전기 | 152,900 | -54.15 | 280,325 | 26.57 | |
| 대한전선 | 25,500 | -64.73 | 59,425 | 22.6 | |
| BNK금융지주 | 15,110 | -33.29 | 20,688 | 2.09 | |
| JB금융지주 | 27,050 | -27.87 | 33,838 | 18.38 | |
| 한미약품 | 378,000 | -39.62 | 547,375 | 21.35 | |
| 두산로보틱스 | 68,500 | -58.91 | 138,875 | 23.65 | |
| OCI홀딩스 | 225,000 | -42.01 | 316,425 | 121.24 | |
| 한화솔루션 | 26,800 | -54.19 | 49,588 | 17.29 | |
| LG생활건강 | 291,500 | -0.17 | HIT | 272,750 | 35.58 |
| 한전기술 | 99,000 | -49.18 | 166,075 | 23.9 | |
| 한화생명 | 4,310 | -34.7 | 5,716 | 40.62 | |
| 영원무역 | 89,200 | -8.98 | 91,100 | 26.7 | |
| SKC | 78,100 | -55.14 | 146,625 | 21.65 | |
| CJ | 132,000 | -43.1 | 205,050 | 6.28 | |
| 신세계 | 425,500 | -45.17 | 639,750 | 84.2 | |
| DB하이텍 | 85,000 | -61.45 | 183,175 | 19.38 | |
| 한화엔진 | 40,750 | -54.47 | 76,625 | 7.24 | |
| 넷마블 | 39,300 | -32.12 | 52,150 | 12.61 | |
| 롯데쇼핑 | 114,700 | -43.64 | 169,750 | 67.45 | |
| 현대제철 | 26,450 | -43.12 | 41,000 | 7.96 | |
| 한온시스템 | 3,370 | -41.19 | 4,998 | 20.36 | |
| KCC | 396,500 | -41.69 | 598,125 | 12.48 | |
| SK바이오사이언스 | 34,650 | -33.11 | 46,975 | 6.62 | |
| 팬오션 | 5,640 | -9.03 | HIT | 5,599 | 48.62 |
| 강원랜드 | 14,500 | -25.76 | 18,175 | 2.76 | |
| 한국가스공사 | 34,100 | -25.22 | 42,125 | 7.57 | |
| 엘앤에프 | 77,500 | -63.62 | 176,150 | 18.14 | |
| CJ제일제당 | 195,100 | -20.85 | 229,250 | 9.92 | |
| iM금융지주 | 17,250 | -20.32 | 19,693 | 24.82 | |
| 현대해상 | 36,800 | -10.79 | 37,550 | 39.13 | |
| 한미사이언스 | 39,200 | -22.68 | 44,550 | 50.19 | |
| 한올바이오파마 | 52,000 | -26.45 | 62,775 | 33.33 | |
| 금호석유화학 | 117,000 | -23.73 | 142,550 | 6.36 | |
| 에스원 | 72,300 | -23.17 | 87,625 | 6.01 | |
| 현대엘리베이터 | 69,200 | -38.05 | 100,025 | 6.46 | |
| 포스코DX | 20,300 | -52.63 | 36,450 | 17.68 | |
| 달바글로벌 | 239,500 | -9.62 | HIT | 233,700 | 71.32 |
| DL이앤씨 | 66,000 | -35.61 | 86,725 | 67.51 | |
| 동서 | 25,400 | -16.17 | 28,463 | 10.68 | |
| 에코프로머티 | 32,750 | -62.09 | 71,950 | 14.51 | |
| 현대백화점 | 118,400 | -42.8 | 173,925 | 58.5 | |
| 미스토홀딩스 | 44,400 | -18.08 | 49,675 | 22.99 | |
| 이마트 | 80,100 | -37.23 | 114,575 | 6.09 | |
| 한국콜마 | 101,300 | -14.01 | 104,100 | 60.79 | |
| 코스맥스 | 195,200 | -14.01 | 206,475 | 34.71 | |
| HL만도 | 48,750 | -36.61 | 67,450 | 24.68 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,050 | -27.71 | 31,588 | 11.83 | |
| 농심 | 376,500 | -17.7 | 425,500 | 14.26 | |
| 롯데지주 | 22,650 | -41.32 | 34,363 | 4.62 | |
| 에스엘 | 54,100 | -29 | 67,563 | 29.89 | |
| DN오토모티브 | 42,850 | -16.31 | 44,238 | 83.51 | |
| 영원무역홀딩스 | 190,900 | -23.64 | 227,750 | 18.57 | |
| 롯데케미칼 | 57,700 | -51.1 | 102,150 | 5.68 | |
| 한솔케미칼 | 214,500 | -36.54 | 300,200 | 14.83 | |
| F&F | 63,300 | -26.48 | 79,575 | 5.5 | |
| BGF리테일 | 125,300 | -15.22 | 136,350 | 22.84 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,900 | -55.5 | 109,425 | 22.15 | |
| 제일기획 | 18,730 | -18.21 | 21,670 | 4.17 | |
| 한전KPS | 45,800 | -32.15 | 61,188 | 8.4 | |
| GS리테일 | 25,050 | -14.94 | 26,703 | 35.7 | |
| 금호타이어 | 6,980 | -10.51 | HIT | 6,926 | 62.14 |
| 풍산 | 70,500 | -46.27 | 112,825 | 22.18 | |
| CJ대한통운 | 76,000 | -47.84 | 126,950 | 7.5 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,900 | -26.11 | 31,400 | 26.65 | |
| HD현대마린엔진 | 52,600 | -54.46 | 98,600 | 9.81 | |
| 세아베스틸지주 | 37,850 | -58.08 | 75,263 | 25.54 | |
| 오리온홀딩스 | 25,400 | -10.25 | 26,085 | 30.66 | |
| 동원산업 | 36,950 | -19.67 | 42,013 | 22.96 | |
| 녹십자 | 120,000 | -33.44 | 163,525 | 6.01 | |
| 오뚜기 | 322,500 | -22.01 | 383,875 | 9.32 | |
| 호텔신라 | 41,500 | -40.2 | 62,150 | 2.72 | |
| 현대위아 | 60,200 | -40.57 | 89,025 | 15.33 | |
| 대웅제약 | 123,600 | -36.29 | 172,325 | 15.19 | |
| 씨에스윈드 | 39,850 | -48.18 | 66,438 | 13.69 | |
| 코오롱인더 | 52,100 | -48.36 | 85,938 | 26.92 | |
| 더블유게임즈 | 61,500 | -17.56 | 67,775 | 30.02 | |
| 효성티앤씨 | 320,500 | -40.09 | 454,375 | 50.82 | |
| 하이트진로 | 15,130 | -17.41 | 17,305 | 6.1 | |
| DL | 51,900 | -32.42 | 66,250 | 50 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,170 | -50.8 | 24,735 | 13 | |
| 한일시멘트 | 14,010 | -24.56 | 17,193 | 7.27 | |
| HS효성첨단소재 | 164,800 | -40.61 | 243,675 | 15.89 | |
| SK케미칼 | 42,400 | -39.69 | 61,888 | 15.69 | |
| 롯데웰푸드 | 103,300 | -23.82 | 124,675 | 12.4 | |
| 종근당 | 67,500 | -30.91 | 89,300 | 5.3 | |
| 에스디바이오센서 | 6,580 | -29.32 | 8,438 | 13.06 | |
