24.11.01 코스피 200 등락률
** 24.11.01 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 금양 | 43800 | 5.54 | 2543 |
| 신한지주 | 54000 | 5.26 | 27507 |
| SK이노베이션 | 121800 | 3.75 | 11661 |
| 아모레G | 23150 | 3.58 | 1909 |
| 아모레퍼시픽 | 120300 | 3.17 | 7037 |
| 한화에어로스페이스 | 378500 | 2.85 | 17252 |
| 율촌화학 | 29500 | 2.79 | 732 |
| 기아 | 94300 | 2.61 | 37707 |
| BNK금융지주 | 9670 | 2.44 | 3099 |
| 삼성생명 | 103800 | 2.27 | 20760 |
| 삼성화재 | 344000 | 2.23 | 16297 |
| 우리금융지주 | 15750 | 2.07 | 11696 |
| 삼성물산 | 119400 | 2.05 | 21227 |
| 하나금융지주 | 61100 | 2 | 17550 |
| 기업은행 | 14360 | 1.84 | 11451 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 43050 | 1.77 | 2174 |
| 한국앤컴퍼니 | 17030 | 1.67 | 1617 |
| KB금융 | 91800 | 1.66 | 36126 |
| 금호타이어 | 4505 | 1.58 | 1294 |
| 포스코퓨처엠 | 228000 | 1.56 | 17662 |
| 코스맥스 | 153200 | 1.52 | 1739 |
| HL만도 | 36900 | 1.51 | 1733 |
| LG전자 | 90800 | 1.45 | 14859 |
| LG화학 | 318000 | 1.44 | 22448 |
| S-Oil | 58100 | 1.4 | 6541 |
| 삼성SDI | 331500 | 1.38 | 22795 |
| LG | 76700 | 1.32 | 12065 |
| LG에너지솔루션 | 412500 | 1.23 | 96525 |
| 세아제강지주 | 172700 | 1.23 | 715 |
| 효성 | 50400 | 1.2 | 844 |
| 두산밥캣 | 37900 | 1.07 | 3799 |
| 한국금융지주 | 77900 | 1.04 | 4341 |
| DL이앤씨 | 31200 | 0.97 | 1207 |
| 일진하이솔루스 | 21200 | 0.95 | 770 |
| 포스코DX | 27550 | 0.92 | 4189 |
| 한온시스템 | 4005 | 0.88 | 2138 |
| 한미반도체 | 92800 | 0.87 | 9001 |
| GS | 41550 | 0.85 | 3861 |
| 씨에스윈드 | 59000 | 0.85 | 2488 |
| 크래프톤 | 333500 | 0.76 | 15975 |
| NH투자증권 | 13470 | 0.75 | 4411 |
| 현대건설 | 28100 | 0.72 | 3129 |
| CJ대한통운 | 88400 | 0.68 | 2017 |
| 하이브 | 186700 | 0.65 | 7776 |
| DB손해보험 | 110000 | 0.64 | 7788 |
| DGB금융지주 | 8220 | 0.61 | 1390 |
| 고려아연 | 1004000 | 0.6 | 20786 |
| SK | 149000 | 0.54 | 10803 |
| SK텔레콤 | 57000 | 0.53 | 12243 |
| 카카오뱅크 | 21750 | 0.46 | 10374 |
| POSCO홀딩스 | 337000 | 0.45 | 27844 |
| HD현대인프라코어 | 6680 | 0.45 | 1287 |
| SK네트웍스 | 5280 | 0.38 | 1168 |
| LG유플러스 | 10040 | 0.3 | 4384 |
| 오리온홀딩스 | 16860 | 0.3 | 1056 |
| OCI홀딩스 | 69000 | 0.29 | 1320 |
| GS건설 | 17820 | 0.28 | 1525 |
| KT&G | 110000 | 0.27 | 13938 |
| 현대위아 | 41800 | 0.24 | 1137 |
| 한화솔루션 | 21500 | 0.23 | 3696 |
| 제일기획 | 18480 | 0.22 | 2126 |
| 한화오션 | 26800 | 0.19 | 8212 |
| LG생활건강 | 332000 | 0.15 | 5185 |
| 팬오션 | 3560 | 0.14 | 1903 |
| 대우건설 | 3540 | 0.14 | 1471 |
| 삼성증권 | 45950 | 0.11 | 4103 |
| 메리츠금융지주 | 102800 | 0.1 | 19606 |
| JB금융지주 | 17920 | 0.06 | 3496 |
| 삼양식품 | 520000 | 0 | 3917 |
| 더블유게임즈 | 53200 | 0 | 1144 |
| KT | 44300 | -0.11 | 11165 |
| 현대글로비스 | 121900 | -0.16 | 9143 |
| NAVER | 169700 | -0.18 | 27285 |
| 한국전력 | 23050 | -0.22 | 14797 |
| 엔씨소프트 | 217000 | -0.23 | 4764 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 35200 | -0.28 | 4360 |
| HMM | 17070 | -0.29 | 12786 |
| 삼성E&A | 17800 | -0.34 | 3489 |
| 두산에너빌리티 | 19980 | -0.35 | 12798 |
| 삼성에스디에스 | 142600 | -0.35 | 11034 |
| 에코프로머티 | 112100 | -0.36 | 7743 |
| CJ제일제당 | 273500 | -0.36 | 4117 |
| 삼성바이오로직스 | 998000 | -0.4 | 71032 |
| 현대모비스 | 248500 | -0.4 | 23109 |
| 에스원 | 64300 | -0.46 | 2443 |
| 코웨이 | 62700 | -0.48 | 4627 |
| 삼성카드 | 40200 | -0.5 | 4658 |
| GKL | 11400 | -0.52 | 705 |
| 현대차 | 213500 | -0.7 | 44710 |
| 셀트리온 | 181100 | -0.77 | 39303 |
| 동원시스템즈 | 50600 | -0.78 | 1467 |
| 현대해상 | 30100 | -0.82 | 2691 |
| GS리테일 | 21400 | -0.93 | 2241 |
| 동서 | 26400 | -0.94 | 2632 |
| KCC | 260000 | -0.95 | 2310 |
| 영원무역 | 41900 | -0.95 | 1857 |
| 한세실업 | 15240 | -0.97 | 610 |
| 녹십자홀딩스 | 16220 | -0.98 | 763 |
| 오리온 | 98800 | -1 | 3906 |
| KG스틸 | 6760 | -1.02 | 676 |
| 롯데지주 | 23700 | -1.04 | 2486 |
| SK스퀘어 | 83900 | -1.06 | 11306 |
| 삼성전기 | 117100 | -1.1 | 8747 |
| SK아이이테크놀로지 | 34000 | -1.16 | 2424 |
| 한진칼 | 83600 | -1.18 | 5581 |
| 현대제철 | 25050 | -1.18 | 3343 |
| 한화생명 | 2925 | -1.18 | 2540 |
| TKG휴켐스 | 19630 | -1.21 | 802 |
| 강원랜드 | 17640 | -1.23 | 3774 |
| 삼성중공업 | 9470 | -1.25 | 8334 |
| 영풍 | 395000 | -1.25 | 728 |
| 대한항공 | 23600 | -1.26 | 8690 |
| CJ | 101500 | -1.26 | 2961 |
| 롯데칠성 | 120400 | -1.31 | 1117 |
| 키움증권 | 132800 | -1.34 | 3390 |
| 롯데쇼핑 | 65100 | -1.36 | 1842 |
| 영원무역홀딩스 | 87000 | -1.36 | 1186 |
| 현대로템 | 61500 | -1.44 | 6712 |
| 후성 | 6180 | -1.44 | 663 |
| 대상 | 20300 | -1.46 | 703 |
| BGF리테일 | 114000 | -1.47 | 1970 |
| 명신산업 | 13390 | -1.47 | 703 |
| 삼성전자 | 58300 | -1.52 | 348038 |
| HD현대일렉트릭 | 322500 | -1.53 | 11625 |
| 한국항공우주 | 57600 | -1.54 | 5615 |
| KG모빌리티 | 4435 | -1.55 | 871 |
| 한일시멘트 | 13970 | -1.55 | 968 |
| 현대백화점 | 46350 | -1.59 | 1085 |
| F&F | 61500 | -1.6 | 2356 |
| 하이트진로 | 20850 | -1.65 | 1462 |
| 두산퓨얼셀 | 17150 | -1.72 | 1123 |
| 농심 | 368000 | -1.74 | 2238 |
| 롯데관광개발 | 9550 | -1.75 | 728 |
| 대한유화 | 105700 | -1.77 | 687 |
| 효성티앤씨 | 303000 | -1.78 | 1311 |
| LX인터내셔널 | 29950 | -1.8 | 1161 |
| HD한국조선해양 | 180000 | -1.85 | 12739 |
| 엘앤에프 | 115900 | -1.86 | 4207 |
| 세아베스틸지주 | 19460 | -1.92 | 698 |
| DL | 40150 | -1.95 | 841 |
| LIG넥스원 | 243000 | -2.02 | 5346 |
| LG이노텍 | 174000 | -2.03 | 4118 |
| 한전기술 | 67400 | -2.03 | 2576 |
| LS | 102400 | -2.1 | 3297 |
| 세방전지 | 69300 | -2.12 | 970 |
| 두산로보틱스 | 68700 | -2.14 | 4453 |
| 이마트 | 63900 | -2.14 | 1781 |
| 카카오 | 36150 | -2.17 | 16034 |
| SK하이닉스 | 182200 | -2.2 | 132642 |
| 에스디바이오센서 | 8870 | -2.21 | 1104 |
| 이수스페셜티케미컬 | 39700 | -2.22 | 1199 |
| 호텔신라 | 43600 | -2.24 | 1711 |
| 종근당 | 100400 | -2.33 | 1323 |
| SK바이오사이언스 | 52800 | -2.4 | 4137 |
| SK케미칼 | 48800 | -2.4 | 842 |
| 롯데케미칼 | 93100 | -2.41 | 3982 |
| 신세계 | 150100 | -2.41 | 1478 |
| 한샘 | 51900 | -2.44 | 1221 |
| LS ELECTRIC | 142700 | -2.46 | 4281 |
| 한화 | 27350 | -2.5 | 2050 |
| 코스모화학 | 20900 | -2.56 | 803 |
| 휠라홀딩스 | 38850 | -2.63 | 2335 |
| 대한전선 | 11420 | -2.64 | 2129 |
| 대웅제약 | 154800 | -2.64 | 1794 |
| 하나투어 | 48000 | -2.64 | 770 |
| LG디스플레이 | 10350 | -2.73 | 5175 |
| 유한양행 | 134800 | -2.81 | 10812 |
| 에스엘 | 32200 | -2.87 | 1496 |
| 현대엘리베이 | 45900 | -2.96 | 1794 |
| SK바이오팜 | 114400 | -2.97 | 8959 |
| 카카오페이 | 23800 | -3.05 | 3204 |
| 대웅 | 25150 | -3.08 | 1462 |
| TCC스틸 | 42400 | -3.09 | 1111 |
| 한전KPS | 43450 | -3.12 | 1955 |
| 미래에셋증권 | 8770 | -3.2 | 5221 |
| 롯데웰푸드 | 126300 | -3.22 | 1192 |
| 한솔케미칼 | 122400 | -3.24 | 1387 |
| 오뚜기 | 407000 | -3.44 | 1631 |
| 포스코인터내셔널 | 50400 | -3.63 | 8867 |
| 한국가스공사 | 37750 | -3.7 | 3485 |
| 삼아알미늄 | 49100 | -3.73 | 722 |
| 금호석유 | 137200 | -3.79 | 3750 |
| 코오롱인더 | 31250 | -3.85 | 860 |
| 코스모신소재 | 99400 | -3.96 | 3232 |
| 넷마블 | 55500 | -4.31 | 4770 |
| 한화시스템 | 17470 | -4.33 | 3300 |
| 한미약품 | 306500 | -4.37 | 3927 |
| 한국콜마 | 67800 | -4.37 | 1600 |
| PI첨단소재 | 19710 | -4.55 | 579 |
| 두산 | 191300 | -4.59 | 3161 |
| HD현대중공업 | 174200 | -4.6 | 15464 |
| HD현대 | 76000 | -4.76 | 6003 |
| HD현대미포 | 104500 | -4.83 | 4174 |
| 풍산 | 66000 | -4.9 | 1850 |
| 한올바이오파마 | 42000 | -4.98 | 2194 |
| 녹십자 | 152200 | -6.28 | 1779 |
| SKC | 142100 | -6.33 | 5381 |
| 롯데정밀화학 | 42650 | -7.78 | 1100 |
| HS효성첨단소재 | 241500 | -9.21 | 1082 |
| 덴티움 | 69000 | -12.33 | 764 |
| 한미사이언스 | 36250 | -24.08 | 2479 |
By LinuxerHAN , Date : 11/01/2024