24.11.04 코스피 200 등락률
** 24.11.04 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼양식품 | 589000 | 13.27 | 4437 |
| 에코프로머티 | 123000 | 9.72 | 8496 |
| 한미약품 | 335000 | 9.3 | 4292 |
| 고려아연 | 1085000 | 8.07 | 22463 |
| 한국가스공사 | 40500 | 7.28 | 3739 |
| SK바이오팜 | 122500 | 7.08 | 9593 |
| 세방전지 | 74200 | 7.07 | 1039 |
| SK스퀘어 | 89800 | 7.03 | 12101 |
| 포스코인터내셔널 | 53900 | 6.94 | 9482 |
| 녹십자 | 162500 | 6.77 | 1899 |
| 한미사이언스 | 38700 | 6.76 | 2647 |
| 포스코DX | 29400 | 6.72 | 4470 |
| SK하이닉스 | 194000 | 6.48 | 141232 |
| CJ | 107900 | 6.31 | 3148 |
| LS | 108600 | 6.05 | 3497 |
| 하나투어 | 50900 | 6.04 | 816 |
| 포스코퓨처엠 | 241000 | 5.7 | 18669 |
| 하이브 | 197300 | 5.68 | 8218 |
| 코스모신소재 | 104900 | 5.53 | 3410 |
| 이수스페셜티케미컬 | 41850 | 5.42 | 1264 |
| 한올바이오파마 | 44200 | 5.24 | 2309 |
| 씨에스윈드 | 61800 | 4.75 | 2606 |
| LS ELECTRIC | 149400 | 4.7 | 4482 |
| HMM | 17860 | 4.63 | 13378 |
| 농심 | 384500 | 4.48 | 2339 |
| 유한양행 | 140800 | 4.45 | 11293 |
| 아모레퍼시픽 | 125600 | 4.41 | 7347 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 36650 | 4.12 | 4540 |
| 아모레G | 24100 | 4.1 | 1987 |
| 코스모화학 | 21750 | 4.07 | 835 |
| HD현대일렉트릭 | 335500 | 4.03 | 12094 |
| F&F | 63900 | 3.9 | 2448 |
| 대한전선 | 11850 | 3.77 | 2209 |
| TCC스틸 | 44000 | 3.77 | 1153 |
| 카카오뱅크 | 22550 | 3.68 | 10756 |
| NAVER | 175700 | 3.54 | 28250 |
| 셀트리온 | 187400 | 3.48 | 40670 |
| 카카오 | 37350 | 3.32 | 16566 |
| 기아 | 97400 | 3.29 | 38946 |
| LG에너지솔루션 | 426000 | 3.27 | 99684 |
| 대한항공 | 24350 | 3.18 | 8966 |
| 세아제강지주 | 178200 | 3.18 | 738 |
| 한국콜마 | 69900 | 3.1 | 1650 |
| 영풍 | 407000 | 3.04 | 750 |
| 두산퓨얼셀 | 17670 | 3.03 | 1157 |
| 한미반도체 | 95600 | 3.02 | 9273 |
| 한화솔루션 | 22150 | 3.02 | 3807 |
| 종근당 | 103400 | 2.99 | 1362 |
| 오뚜기 | 418500 | 2.83 | 1677 |
| KG모빌리티 | 4560 | 2.82 | 896 |
| 코웨이 | 64400 | 2.71 | 4753 |
| 한솔케미칼 | 125700 | 2.7 | 1425 |
| 녹십자홀딩스 | 16650 | 2.65 | 783 |
| 삼아알미늄 | 50400 | 2.65 | 741 |
| 한전KPS | 44500 | 2.42 | 2003 |
| 한화시스템 | 17890 | 2.4 | 3380 |
| POSCO홀딩스 | 345000 | 2.37 | 28505 |
| 미래에셋증권 | 8970 | 2.28 | 5340 |
| BGF리테일 | 116600 | 2.28 | 2015 |
| DB손해보험 | 112500 | 2.27 | 7965 |
| 동서 | 27000 | 2.27 | 2692 |
| 대웅 | 25700 | 2.19 | 1494 |
| 현대해상 | 30750 | 2.16 | 2749 |
| 팬오션 | 3630 | 1.97 | 1940 |
| 대상 | 20700 | 1.97 | 717 |
| 에스디바이오센서 | 9040 | 1.92 | 1125 |
| 삼성바이오로직스 | 1017000 | 1.9 | 72384 |
| SK바이오사이언스 | 53800 | 1.89 | 4215 |
| 카카오페이 | 24250 | 1.89 | 3264 |
| 키움증권 | 135300 | 1.88 | 3454 |
| 에스엘 | 32800 | 1.86 | 1524 |
| CJ제일제당 | 278500 | 1.83 | 4193 |
| 삼성SDI | 337500 | 1.81 | 23208 |
| LG생활건강 | 338000 | 1.81 | 5279 |
| LG화학 | 323500 | 1.73 | 22837 |
| 대우건설 | 3600 | 1.69 | 1496 |
| LG전자 | 92300 | 1.65 | 15105 |
| 삼성전기 | 119000 | 1.62 | 8889 |
| 오리온 | 100400 | 1.62 | 3969 |
| 삼성물산 | 121300 | 1.59 | 21565 |
| 명신산업 | 13600 | 1.57 | 714 |
| 율촌화학 | 29950 | 1.53 | 743 |
| 현대차 | 216500 | 1.41 | 45339 |
| GS리테일 | 21700 | 1.4 | 2272 |
| 코스맥스 | 155300 | 1.37 | 1763 |
| 신세계 | 152100 | 1.33 | 1497 |
| SKC | 143900 | 1.27 | 5449 |
| 넷마블 | 56200 | 1.26 | 4831 |
| GKL | 11540 | 1.23 | 714 |
| 크래프톤 | 337500 | 1.2 | 16166 |
| S-Oil | 58800 | 1.2 | 6620 |
| 현대제철 | 25350 | 1.2 | 3383 |
| 현대위아 | 42300 | 1.2 | 1150 |
| SK아이이테크놀로지 | 34400 | 1.18 | 2453 |
| 엔씨소프트 | 219500 | 1.15 | 4819 |
| 삼성E&A | 18000 | 1.12 | 3528 |
| 한세실업 | 15390 | 0.98 | 616 |
| LG디스플레이 | 10450 | 0.97 | 5225 |
| 한샘 | 52400 | 0.96 | 1233 |
| 두산 | 193100 | 0.94 | 3191 |
| 신한지주 | 54500 | 0.93 | 27762 |
| 한화오션 | 27050 | 0.93 | 8288 |
| 두산밥캣 | 38250 | 0.92 | 3835 |
| NH투자증권 | 13580 | 0.82 | 4447 |
| 현대백화점 | 46700 | 0.76 | 1093 |
| SK | 150100 | 0.74 | 10883 |
| 삼성중공업 | 9540 | 0.74 | 8395 |
| KT&G | 110800 | 0.73 | 14040 |
| 삼성전자 | 58700 | 0.69 | 350426 |
| LG이노텍 | 175200 | 0.69 | 4146 |
| CJ대한통운 | 89000 | 0.68 | 2030 |
| 이마트 | 64300 | 0.63 | 1792 |
| LIG넥스원 | 244500 | 0.62 | 5379 |
| 에스원 | 64700 | 0.62 | 2459 |
| 영원무역 | 42150 | 0.6 | 1868 |
| 메리츠금융지주 | 103400 | 0.58 | 19720 |
| 코오롱인더 | 31400 | 0.48 | 864 |
| 일진하이솔루스 | 21300 | 0.47 | 773 |
| HD현대중공업 | 175000 | 0.46 | 15535 |
| KG스틸 | 6790 | 0.44 | 679 |
| 한일시멘트 | 14030 | 0.43 | 972 |
| HD한국조선해양 | 180700 | 0.39 | 12789 |
| 우리금융지주 | 15810 | 0.38 | 11740 |
| 금양 | 43950 | 0.34 | 2551 |
| 대웅제약 | 155300 | 0.32 | 1799 |
| HD현대인프라코어 | 6700 | 0.3 | 1291 |
| 두산로보틱스 | 68900 | 0.29 | 4466 |
| 한국전력 | 23100 | 0.22 | 14829 |
| LG유플러스 | 10060 | 0.2 | 4392 |
| 삼성생명 | 104000 | 0.19 | 20800 |
| 한전기술 | 67500 | 0.15 | 2580 |
| LG | 76800 | 0.13 | 12081 |
| GS | 41600 | 0.12 | 3865 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 43100 | 0.12 | 2176 |
| 두산에너빌리티 | 20000 | 0.1 | 12811 |
| 현대모비스 | 248500 | 0 | 23109 |
| 기업은행 | 14360 | 0 | 11451 |
| 현대로템 | 61500 | 0 | 6712 |
| 한진칼 | 83600 | 0 | 5581 |
| 강원랜드 | 17640 | 0 | 3774 |
| 현대건설 | 28100 | 0 | 3129 |
| 풍산 | 66000 | 0 | 1850 |
| 한국앤컴퍼니 | 17030 | 0 | 1617 |
| 효성티앤씨 | 303000 | 0 | 1311 |
| 효성 | 50400 | 0 | 844 |
| 후성 | 6180 | 0 | 663 |
| 삼성화재 | 343500 | -0.15 | 16273 |
| 한화생명 | 2920 | -0.17 | 2536 |
| SK텔레콤 | 56900 | -0.18 | 12222 |
| 삼성증권 | 45850 | -0.22 | 4094 |
| 한국금융지주 | 77700 | -0.26 | 4330 |
| OCI홀딩스 | 68800 | -0.29 | 1316 |
| 롯데쇼핑 | 64900 | -0.31 | 1836 |
| 한국항공우주 | 57400 | -0.35 | 5595 |
| 삼성카드 | 40050 | -0.37 | 4640 |
| 현대글로비스 | 121400 | -0.41 | 9105 |
| KT | 44100 | -0.45 | 11114 |
| 영원무역홀딩스 | 86600 | -0.46 | 1181 |
| 제일기획 | 18390 | -0.49 | 2116 |
| DGB금융지주 | 8180 | -0.49 | 1384 |
| 한온시스템 | 3985 | -0.5 | 2127 |
| 한화 | 27200 | -0.55 | 2039 |
| SK이노베이션 | 121100 | -0.57 | 11594 |
| HD현대미포 | 103900 | -0.57 | 4150 |
| 휠라홀딩스 | 38600 | -0.64 | 2320 |
| DL이앤씨 | 31000 | -0.64 | 1200 |
| GS건설 | 17700 | -0.67 | 1515 |
| SK케미칼 | 48450 | -0.72 | 836 |
| 금호석유 | 136200 | -0.73 | 3723 |
| 더블유게임즈 | 52800 | -0.75 | 1135 |
| LX인터내셔널 | 29700 | -0.83 | 1151 |
| 롯데지주 | 23500 | -0.84 | 2465 |
| 현대엘리베이 | 45500 | -0.87 | 1779 |
| 덴티움 | 68400 | -0.87 | 757 |
| JB금융지주 | 17760 | -0.89 | 3465 |
| 롯데케미칼 | 92200 | -0.97 | 3944 |
| 세아베스틸지주 | 19260 | -1.03 | 691 |
| 삼성에스디에스 | 141000 | -1.12 | 10910 |
| 롯데칠성 | 119000 | -1.16 | 1104 |
| TKG휴켐스 | 19400 | -1.17 | 793 |
| KB금융 | 90700 | -1.2 | 35693 |
| 롯데관광개발 | 9430 | -1.26 | 719 |
| 하나금융지주 | 60300 | -1.31 | 17321 |
| KCC | 256500 | -1.35 | 2279 |
| 금호타이어 | 4440 | -1.44 | 1275 |
| PI첨단소재 | 19420 | -1.47 | 570 |
| 하이트진로 | 20500 | -1.68 | 1438 |
| 동원시스템즈 | 49650 | -1.88 | 1439 |
| SK네트웍스 | 5180 | -1.89 | 1146 |
| HL만도 | 36150 | -2.03 | 1697 |
| HS효성첨단소재 | 236500 | -2.07 | 1060 |
| 오리온홀딩스 | 16510 | -2.08 | 1034 |
| 롯데정밀화학 | 41500 | -2.7 | 1071 |
| BNK금융지주 | 9400 | -2.79 | 3012 |
| 한화에어로스페이스 | 367000 | -3.04 | 16728 |
| 엘앤에프 | 112000 | -3.36 | 4065 |
| DL | 38650 | -3.74 | 810 |
| 롯데웰푸드 | 120500 | -4.59 | 1137 |
| HD현대 | 72200 | -5 | 5703 |
| 호텔신라 | 41050 | -5.85 | 1611 |
| 대한유화 | 99300 | -6.05 | 645 |
By LinuxerHAN , Date : 11/04/2024