** 24.11.07 코스피 200 등락률
** 24.11.07 코스피 200 등락률
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
한화오션 | 33850 | 21.76 | 10372 |
세아베스틸지주 | 23600 | 21.27 | 846 |
HD현대중공업 | 208500 | 15.13 | 18509 |
한화시스템 | 21200 | 9.79 | 4005 |
삼성중공업 | 10830 | 9.17 | 9530 |
LS ELECTRIC | 158200 | 6.39 | 4746 |
HD한국조선해양 | 197000 | 6.03 | 13942 |
두산 | 234500 | 5.63 | 3875 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 42000 | 5.13 | 2121 |
HD현대미포 | 115600 | 5.09 | 4617 |
한국가스공사 | 42000 | 5 | 3877 |
한화 | 28350 | 5 | 2125 |
한화에어로스페이스 | 405000 | 4.52 | 18460 |
HD현대 | 75200 | 4.44 | 5940 |
HD현대일렉트릭 | 347000 | 4.36 | 12508 |
카카오페이 | 25450 | 3.67 | 3426 |
LIG넥스원 | 269000 | 3.66 | 5918 |
포스코인터내셔널 | 52800 | 3.33 | 9289 |
LS | 111500 | 2.76 | 3590 |
두산에너빌리티 | 21400 | 2.39 | 13708 |
팬오션 | 3625 | 2.26 | 1938 |
효성 | 52400 | 2.14 | 877 |
NAVER | 179700 | 1.93 | 28893 |
한온시스템 | 4220 | 1.93 | 2253 |
한국항공우주 | 61700 | 1.82 | 6014 |
신한지주 | 57000 | 1.79 | 29035 |
세아제강지주 | 185600 | 1.75 | 769 |
롯데지주 | 23450 | 1.74 | 2460 |
금호석유 | 136300 | 1.72 | 3726 |
POSCO홀딩스 | 328000 | 1.71 | 27101 |
HL만도 | 36550 | 1.67 | 1716 |
LG생활건강 | 342500 | 1.63 | 5349 |
대한전선 | 12310 | 1.57 | 2295 |
한샘 | 52900 | 1.54 | 1245 |
CJ | 105300 | 1.45 | 3072 |
아모레퍼시픽 | 124400 | 1.39 | 7276 |
고려아연 | 1246000 | 1.3 | 25796 |
두산로보틱스 | 68100 | 1.19 | 4414 |
KG스틸 | 6900 | 1.17 | 690 |
영원무역홀딩스 | 87300 | 1.04 | 1190 |
크래프톤 | 351000 | 1.01 | 16813 |
코오롱인더 | 31550 | 0.96 | 868 |
이수스페셜티케미컬 | 38500 | 0.92 | 1163 |
BGF리테일 | 116300 | 0.87 | 2010 |
한일시멘트 | 14300 | 0.85 | 990 |
KCC | 243500 | 0.83 | 2164 |
SK하이닉스 | 197400 | 0.82 | 143708 |
삼성물산 | 122400 | 0.82 | 21761 |
DL이앤씨 | 31850 | 0.79 | 1232 |
LG이노텍 | 174100 | 0.64 | 4120 |
삼성카드 | 40000 | 0.63 | 4634 |
명신산업 | 14350 | 0.63 | 753 |
LX인터내셔널 | 29700 | 0.51 | 1151 |
현대차 | 207500 | 0.48 | 43454 |
에스원 | 65400 | 0.46 | 2485 |
SK스퀘어 | 92800 | 0.43 | 12505 |
한전기술 | 71000 | 0.42 | 2714 |
SKC | 127900 | 0.39 | 4843 |
GKL | 11220 | 0.36 | 694 |
삼성전자 | 57500 | 0.35 | 343262 |
SK텔레콤 | 57700 | 0.35 | 12393 |
한화생명 | 2930 | 0.34 | 2545 |
에스디바이오센서 | 8760 | 0.34 | 1090 |
하이트진로 | 20350 | 0.25 | 1427 |
LG전자 | 91600 | 0.22 | 14990 |
한전KPS | 44800 | 0.22 | 2016 |
대한항공 | 24150 | 0.21 | 8893 |
아모레G | 23900 | 0.21 | 1971 |
SK네트웍스 | 5050 | 0.2 | 1117 |
효성티앤씨 | 314000 | 0.16 | 1359 |
LG | 76100 | 0.13 | 11971 |
한국타이어앤테크놀로지 | 38900 | 0.13 | 4819 |
휠라홀딩스 | 37200 | 0.13 | 2236 |
HMM | 17100 | 0.12 | 12809 |
호텔신라 | 40100 | 0.12 | 1574 |
KB금융 | 94100 | 0.11 | 37031 |
카카오 | 36550 | 0 | 16211 |
GS리테일 | 21600 | 0 | 2262 |
제일기획 | 18020 | 0 | 2073 |
현대엘리베이 | 47400 | 0 | 1853 |
DGB금융지주 | 8240 | 0 | 1394 |
영풍 | 445500 | 0 | 821 |
JB금융지주 | 18470 | -0.05 | 3603 |
롯데웰푸드 | 118000 | -0.08 | 1113 |
롯데칠성 | 116600 | -0.09 | 1082 |
LG디스플레이 | 10230 | -0.1 | 5115 |
우리금융지주 | 16120 | -0.12 | 11971 |
금호타이어 | 4490 | -0.22 | 1290 |
GS | 42500 | -0.23 | 3949 |
오리온홀딩스 | 16500 | -0.24 | 1034 |
롯데쇼핑 | 64000 | -0.31 | 1810 |
현대로템 | 62700 | -0.32 | 6843 |
코스맥스 | 155500 | -0.32 | 1765 |
이마트 | 63000 | -0.32 | 1756 |
KG모빌리티 | 4465 | -0.33 | 877 |
기업은행 | 14670 | -0.34 | 11698 |
S-Oil | 59100 | -0.34 | 6654 |
LG유플러스 | 10160 | -0.39 | 4436 |
삼성에스디에스 | 135600 | -0.44 | 10492 |
TKG휴켐스 | 19150 | -0.47 | 783 |
LG화학 | 304000 | -0.49 | 21460 |
한진칼 | 81900 | -0.49 | 5468 |
오리온 | 100700 | -0.49 | 3981 |
삼성전기 | 117600 | -0.51 | 8784 |
롯데관광개발 | 9070 | -0.55 | 691 |
현대글로비스 | 116400 | -0.6 | 8730 |
두산밥캣 | 40100 | -0.62 | 4020 |
에스엘 | 31950 | -0.62 | 1484 |
한미반도체 | 92500 | -0.64 | 8972 |
종근당 | 102500 | -0.68 | 1350 |
현대위아 | 41950 | -0.71 | 1141 |
한국앤컴퍼니 | 17270 | -0.75 | 1640 |
하나투어 | 50800 | -0.78 | 815 |
DL | 36700 | -0.81 | 769 |
영원무역 | 41950 | -0.83 | 1859 |
한세실업 | 15200 | -0.85 | 608 |
한국전력 | 22800 | -0.87 | 14637 |
CJ제일제당 | 272000 | -0.91 | 4095 |
HD현대인프라코어 | 7350 | -0.94 | 1416 |
삼양식품 | 593000 | -1 | 4467 |
기아 | 94000 | -1.05 | 37587 |
신세계 | 149600 | -1.06 | 1473 |
코웨이 | 62100 | -1.11 | 4583 |
하나금융지주 | 61200 | -1.13 | 17579 |
F&F | 61000 | -1.13 | 2337 |
메리츠금융지주 | 104500 | -1.14 | 19930 |
현대해상 | 30450 | -1.14 | 2722 |
LG에너지솔루션 | 386000 | -1.15 | 90324 |
대웅 | 25400 | -1.17 | 1477 |
GS건설 | 18200 | -1.19 | 1558 |
대상 | 20150 | -1.23 | 698 |
현대모비스 | 239500 | -1.24 | 22272 |
강원랜드 | 17350 | -1.25 | 3712 |
대한유화 | 101900 | -1.26 | 662 |
SK케미칼 | 46650 | -1.27 | 805 |
롯데정밀화학 | 41000 | -1.32 | 1058 |
BNK금융지주 | 9620 | -1.33 | 3083 |
하이브 | 199300 | -1.34 | 8301 |
대우건설 | 3670 | -1.34 | 1525 |
HS효성첨단소재 | 218000 | -1.36 | 977 |
NH투자증권 | 13560 | -1.38 | 4441 |
롯데케미칼 | 97300 | -1.42 | 4162 |
현대제철 | 24250 | -1.42 | 3236 |
삼성E&A | 18470 | -1.44 | 3620 |
삼성증권 | 46300 | -1.49 | 4135 |
카카오뱅크 | 22200 | -1.55 | 10589 |
농심 | 364500 | -1.75 | 2217 |
삼성생명 | 103000 | -1.81 | 20600 |
덴티움 | 69200 | -1.84 | 766 |
녹십자홀딩스 | 16340 | -1.92 | 768 |
SK | 146100 | -1.95 | 10593 |
에코프로머티 | 107800 | -2 | 7446 |
오뚜기 | 406000 | -2.17 | 1627 |
넷마블 | 54200 | -2.34 | 4659 |
두산퓨얼셀 | 16570 | -2.36 | 1085 |
PI첨단소재 | 18130 | -2.37 | 532 |
KT | 42850 | -2.39 | 10799 |
한국금융지주 | 77200 | -2.4 | 4302 |
KT&G | 107900 | -2.44 | 13672 |
셀트리온 | 180200 | -2.49 | 39107 |
DB손해보험 | 109500 | -2.49 | 7753 |
후성 | 5800 | -2.52 | 622 |
포스코퓨처엠 | 211000 | -2.54 | 16345 |
삼성화재 | 342500 | -2.56 | 16226 |
현대건설 | 28700 | -2.71 | 3196 |
세방전지 | 71500 | -2.72 | 1001 |
씨에스윈드 | 52900 | -2.76 | 2231 |
일진하이솔루스 | 19980 | -2.77 | 726 |
삼아알미늄 | 45250 | -3 | 666 |
삼성바이오로직스 | 995000 | -3.02 | 70818 |
CJ대한통운 | 86200 | -3.04 | 1966 |
더블유게임즈 | 51100 | -3.04 | 1098 |
미래에셋증권 | 8840 | -3.07 | 5263 |
TCC스틸 | 37800 | -3.08 | 991 |
유한양행 | 131300 | -3.17 | 10531 |
코스모화학 | 19220 | -3.17 | 738 |
현대백화점 | 44400 | -3.27 | 1039 |
금양 | 41000 | -3.42 | 2380 |
포스코DX | 26100 | -3.51 | 3968 |
삼성SDI | 288000 | -3.52 | 19804 |
SK아이이테크놀로지 | 29450 | -3.76 | 2100 |
SK바이오사이언스 | 50800 | -3.79 | 3980 |
한미사이언스 | 38050 | -3.79 | 2602 |
한솔케미칼 | 119400 | -3.79 | 1353 |
엔씨소프트 | 216500 | -3.99 | 4753 |
동원시스템즈 | 47600 | -4.13 | 1380 |
대웅제약 | 152000 | -4.34 | 1761 |
한국콜마 | 66500 | -4.45 | 1570 |
키움증권 | 127600 | -4.49 | 3257 |
SK이노베이션 | 108000 | -4.51 | 10339 |
율촌화학 | 26450 | -4.86 | 656 |
OCI홀딩스 | 61100 | -4.98 | 1169 |
SK바이오팜 | 114700 | -5.13 | 8983 |
풍산 | 63300 | -5.38 | 1774 |
녹십자 | 154000 | -5.58 | 1800 |
동서 | 26150 | -5.77 | 2607 |
한화솔루션 | 18920 | -5.87 | 3252 |
한미약품 | 321500 | -7.08 | 4119 |
한올바이오파마 | 42200 | -7.25 | 2205 |
엘앤에프 | 106000 | -7.83 | 3847 |
코스모신소재 | 86200 | -7.91 | 2802 |
By LinuxerHAN , Date : 11/07/2024