** 24.11.05 코스피 200 등락률
** 24.11.05 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 고려아연 | 1257000 | 15.85 | 26024 |
| 두산 | 212500 | 10.05 | 3511 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39400 | 7.5 | 4881 |
| 롯데케미칼 | 97700 | 5.97 | 4179 |
| 덴티움 | 71600 | 4.68 | 793 |
| 한국앤컴퍼니 | 17750 | 4.23 | 1685 |
| 금호타이어 | 4615 | 3.94 | 1326 |
| 현대건설 | 29200 | 3.91 | 3252 |
| 영풍 | 421000 | 3.44 | 775 |
| 한온시스템 | 4115 | 3.26 | 2197 |
| 엘앤에프 | 115500 | 3.13 | 4192 |
| 대한유화 | 102400 | 3.12 | 666 |
| GS건설 | 18240 | 3.05 | 1561 |
| 효성티앤씨 | 312000 | 2.97 | 1350 |
| GS | 42750 | 2.76 | 3972 |
| 하이브 | 202500 | 2.64 | 8435 |
| 한국항공우주 | 58900 | 2.61 | 5741 |
| 금양 | 45000 | 2.39 | 2612 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 44100 | 2.32 | 2227 |
| 삼양식품 | 602000 | 2.21 | 4535 |
| 삼성증권 | 46850 | 2.18 | 4184 |
| HS효성첨단소재 | 241500 | 2.11 | 1082 |
| 코오롱인더 | 32050 | 2.07 | 882 |
| 한화오션 | 27600 | 2.03 | 8457 |
| 두산에너빌리티 | 20400 | 2 | 13067 |
| 명신산업 | 13860 | 1.91 | 727 |
| S-Oil | 59900 | 1.87 | 6744 |
| 두산퓨얼셀 | 17980 | 1.75 | 1178 |
| BGF리테일 | 118600 | 1.72 | 2050 |
| KG스틸 | 6900 | 1.62 | 690 |
| DL이앤씨 | 31500 | 1.61 | 1219 |
| 두산로보틱스 | 70000 | 1.6 | 4537 |
| 엔씨소프트 | 223000 | 1.59 | 4896 |
| 한화시스템 | 18170 | 1.57 | 3433 |
| 동서 | 27400 | 1.48 | 2732 |
| SK | 152100 | 1.33 | 11028 |
| TKG휴켐스 | 19640 | 1.24 | 803 |
| 코스맥스 | 157200 | 1.22 | 1784 |
| 아모레퍼시픽 | 127000 | 1.11 | 7429 |
| 카카오 | 37750 | 1.07 | 16743 |
| JB금융지주 | 17930 | 0.96 | 3498 |
| 금호석유 | 137500 | 0.95 | 3759 |
| 삼성물산 | 122400 | 0.91 | 21761 |
| 한전기술 | 68100 | 0.89 | 2603 |
| KG모빌리티 | 4600 | 0.88 | 903 |
| 삼성중공업 | 9620 | 0.84 | 8466 |
| 롯데정밀화학 | 41850 | 0.84 | 1080 |
| 카카오페이 | 24450 | 0.82 | 3291 |
| 후성 | 6230 | 0.81 | 668 |
| 효성 | 50800 | 0.79 | 850 |
| 기업은행 | 14470 | 0.77 | 11539 |
| 에스원 | 65200 | 0.77 | 2478 |
| 강원랜드 | 17770 | 0.74 | 3802 |
| 삼성화재 | 346000 | 0.73 | 16392 |
| 넷마블 | 56600 | 0.71 | 4865 |
| 하나금융지주 | 60700 | 0.66 | 17436 |
| 한솔케미칼 | 126500 | 0.64 | 1434 |
| 대한항공 | 24500 | 0.62 | 9021 |
| HD현대일렉트릭 | 337500 | 0.6 | 12166 |
| 동원시스템즈 | 49950 | 0.6 | 1448 |
| HD한국조선해양 | 181700 | 0.55 | 12859 |
| LG유플러스 | 10110 | 0.5 | 4414 |
| 삼성E&A | 18090 | 0.5 | 3546 |
| 한국가스공사 | 40700 | 0.49 | 3757 |
| NAVER | 176500 | 0.46 | 28378 |
| LG이노텍 | 176000 | 0.46 | 4165 |
| 한미약품 | 336500 | 0.45 | 4311 |
| HD현대인프라코어 | 6730 | 0.45 | 1297 |
| 세아베스틸지주 | 19340 | 0.42 | 694 |
| 종근당 | 103800 | 0.39 | 1368 |
| 녹십자 | 163100 | 0.37 | 1906 |
| 대한전선 | 11890 | 0.34 | 2217 |
| KB금융 | 91000 | 0.33 | 35811 |
| 현대엘리베이 | 45650 | 0.33 | 1785 |
| LG생활건강 | 339000 | 0.3 | 5295 |
| 삼성생명 | 104300 | 0.29 | 20860 |
| 한국금융지주 | 77900 | 0.26 | 4341 |
| 우리금융지주 | 15850 | 0.25 | 11770 |
| DGB금융지주 | 8200 | 0.24 | 1387 |
| 미래에셋증권 | 8990 | 0.22 | 5352 |
| NH투자증권 | 13610 | 0.22 | 4457 |
| 롯데칠성 | 119200 | 0.17 | 1106 |
| 이수스페셜티케미컬 | 41900 | 0.12 | 1266 |
| SK케미칼 | 48500 | 0.1 | 837 |
| 삼성전기 | 119100 | 0.08 | 8896 |
| 메리츠금융지주 | 103400 | 0 | 19720 |
| 현대제철 | 25350 | 0 | 3383 |
| 이마트 | 64300 | 0 | 1792 |
| 호텔신라 | 41050 | 0 | 1611 |
| 한미반도체 | 95500 | -0.1 | 9263 |
| HD현대미포 | 103800 | -0.1 | 4146 |
| HMM | 17840 | -0.11 | 13363 |
| 한올바이오파마 | 44150 | -0.11 | 2306 |
| 영원무역 | 42100 | -0.12 | 1866 |
| 현대위아 | 42250 | -0.12 | 1149 |
| LG | 76700 | -0.13 | 12065 |
| 한세실업 | 15370 | -0.13 | 615 |
| HL만도 | 36100 | -0.14 | 1695 |
| 대우건설 | 3595 | -0.14 | 1494 |
| 에스엘 | 32750 | -0.15 | 1521 |
| KCC | 256000 | -0.19 | 2275 |
| LIG넥스원 | 244000 | -0.2 | 5368 |
| 한국전력 | 23050 | -0.22 | 14797 |
| 삼성카드 | 39950 | -0.25 | 4629 |
| 삼아알미늄 | 50200 | -0.4 | 739 |
| SK하이닉스 | 193200 | -0.41 | 140650 |
| 기아 | 97000 | -0.41 | 38786 |
| 아모레G | 24000 | -0.41 | 1979 |
| LG전자 | 91900 | -0.43 | 15039 |
| 카카오뱅크 | 22450 | -0.44 | 10708 |
| 에스디바이오센서 | 9000 | -0.44 | 1120 |
| CJ대한통운 | 88600 | -0.45 | 2021 |
| LG화학 | 322000 | -0.46 | 22731 |
| 한진칼 | 83200 | -0.48 | 5555 |
| 휠라홀딩스 | 38400 | -0.52 | 2308 |
| BNK금융지주 | 9350 | -0.53 | 2996 |
| 신한지주 | 54200 | -0.55 | 27609 |
| HD현대 | 71800 | -0.55 | 5672 |
| SK네트웍스 | 5150 | -0.58 | 1140 |
| 현대해상 | 30550 | -0.65 | 2731 |
| 현대글로비스 | 120600 | -0.66 | 9045 |
| 한전KPS | 44200 | -0.67 | 1989 |
| 오리온홀딩스 | 16400 | -0.67 | 1027 |
| 한화생명 | 2900 | -0.68 | 2519 |
| 현대차 | 215000 | -0.69 | 45024 |
| GS리테일 | 21550 | -0.69 | 2257 |
| SK텔레콤 | 56500 | -0.7 | 12136 |
| 한일시멘트 | 13930 | -0.71 | 965 |
| CJ제일제당 | 276500 | -0.72 | 4162 |
| 신세계 | 151000 | -0.72 | 1487 |
| 포스코인터내셔널 | 53500 | -0.74 | 9412 |
| SK바이오사이언스 | 53400 | -0.74 | 4184 |
| 롯데쇼핑 | 64400 | -0.77 | 1822 |
| SK스퀘어 | 89100 | -0.78 | 12006 |
| F&F | 63400 | -0.78 | 2429 |
| 현대로템 | 61000 | -0.81 | 6658 |
| 오뚜기 | 415000 | -0.84 | 1663 |
| 한국콜마 | 69300 | -0.86 | 1636 |
| 삼성바이오로직스 | 1008000 | -0.88 | 71743 |
| 일진하이솔루스 | 21100 | -0.94 | 766 |
| 한샘 | 51900 | -0.95 | 1221 |
| LG디스플레이 | 10350 | -0.96 | 5175 |
| 팬오션 | 3595 | -0.96 | 1922 |
| 제일기획 | 18210 | -0.98 | 2095 |
| 롯데관광개발 | 9330 | -1.06 | 711 |
| 현대백화점 | 46200 | -1.07 | 1081 |
| 한화 | 26900 | -1.1 | 2016 |
| 한화솔루션 | 21900 | -1.13 | 3764 |
| 녹십자홀딩스 | 16460 | -1.14 | 774 |
| OCI홀딩스 | 68000 | -1.16 | 1301 |
| 두산밥캣 | 37800 | -1.18 | 3789 |
| 현대모비스 | 245500 | -1.21 | 22830 |
| 하이트진로 | 20250 | -1.22 | 1420 |
| 롯데지주 | 23200 | -1.28 | 2434 |
| LX인터내셔널 | 29300 | -1.35 | 1136 |
| 한화에어로스페이스 | 362000 | -1.36 | 16500 |
| 오리온 | 99000 | -1.39 | 3914 |
| LG에너지솔루션 | 420000 | -1.41 | 98280 |
| KT&G | 109200 | -1.44 | 13837 |
| 크래프톤 | 332500 | -1.48 | 15927 |
| POSCO홀딩스 | 339500 | -1.59 | 28051 |
| 셀트리온 | 184400 | -1.6 | 40019 |
| 키움증권 | 133100 | -1.63 | 3398 |
| 풍산 | 64900 | -1.67 | 1819 |
| 대상 | 20350 | -1.69 | 705 |
| 포스코DX | 28900 | -1.7 | 4394 |
| 세아제강지주 | 175100 | -1.74 | 725 |
| LS | 106700 | -1.75 | 3436 |
| 삼성전자 | 57600 | -1.87 | 343859 |
| HD현대중공업 | 171700 | -1.89 | 15242 |
| 영원무역홀딩스 | 84900 | -1.96 | 1158 |
| 롯데웰푸드 | 118100 | -1.99 | 1114 |
| 코웨이 | 63100 | -2.02 | 4657 |
| 세방전지 | 72700 | -2.02 | 1018 |
| SK이노베이션 | 118600 | -2.06 | 11354 |
| 포스코퓨처엠 | 236000 | -2.07 | 18281 |
| LS ELECTRIC | 146300 | -2.07 | 4389 |
| DB손해보험 | 110100 | -2.13 | 7795 |
| 하나투어 | 49800 | -2.16 | 799 |
| 더블유게임즈 | 51600 | -2.27 | 1109 |
| 코스모화학 | 21250 | -2.3 | 816 |
| KT | 43050 | -2.38 | 10850 |
| DL | 37700 | -2.46 | 790 |
| 한미사이언스 | 37700 | -2.58 | 2578 |
| 코스모신소재 | 102100 | -2.67 | 3319 |
| SK바이오팜 | 119000 | -2.86 | 9319 |
| 농심 | 373500 | -2.86 | 2272 |
| TCC스틸 | 42700 | -2.95 | 1119 |
| GKL | 11200 | -2.95 | 693 |
| 대웅제약 | 150700 | -2.96 | 1746 |
| 대웅 | 24900 | -3.11 | 1448 |
| 삼성에스디에스 | 136500 | -3.19 | 10562 |
| 유한양행 | 136000 | -3.41 | 10908 |
| SKC | 139000 | -3.41 | 5264 |
| CJ | 104200 | -3.43 | 3040 |
| 씨에스윈드 | 59600 | -3.56 | 2513 |
| 에코프로머티 | 118300 | -3.82 | 8171 |
| PI첨단소재 | 18660 | -3.91 | 548 |
| 율촌화학 | 28450 | -5.01 | 706 |
| 삼성SDI | 317500 | -5.93 | 21833 |
| SK아이이테크놀로지 | 31750 | -7.7 | 2264 |
By LinuxerHAN , Date : 11/05/2024