** 25.09.03 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.09.03 코스피 200 등락률(KRX 기준)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
고려아연 | 900,000 | 9.22 | 18,021 |
한화비전 | 55,700 | 8.16 | 2,812 |
LS ELECTRIC | 292,500 | 6.75 | 8,775 |
한국카본 | 33,750 | 6.13 | 1,752 |
현대위아 | 54,400 | 5.84 | 1,479 |
GKL | 16,500 | 5.57 | 1,021 |
코오롱인더 | 37,950 | 5.42 | 1,044 |
대웅제약 | 144,000 | 5.03 | 1,668 |
SK바이오팜 | 105,000 | 4.69 | 8,223 |
SK바이오사이언스 | 49,150 | 4.69 | 3,852 |
현대제철 | 32,750 | 4.63 | 4,370 |
롯데정밀화학 | 43,400 | 4.58 | 1,120 |
TCC스틸 | 16,850 | 3.88 | 442 |
한올바이오파마 | 31,500 | 3.79 | 1,646 |
유한양행 | 118,100 | 3.6 | 9,444 |
LG유플러스 | 14,390 | 3.53 | 6,185 |
이마트 | 74,000 | 3.35 | 2,042 |
두산에너빌리티 | 62,400 | 3.31 | 39,971 |
율촌화학 | 29,950 | 3.1 | 743 |
대웅 | 24,050 | 2.78 | 1,398 |
삼성전기 | 174,200 | 2.53 | 13,012 |
영풍 | 39,000 | 2.5 | 745 |
현대로템 | 203,500 | 2.36 | 22,210 |
녹십자홀딩스 | 15,150 | 2.36 | 712 |
LG디스플레이 | 12,000 | 2.21 | 6,000 |
LG전자 | 74,400 | 2.06 | 12,119 |
효성중공업 | 1,258,000 | 2.03 | 11,730 |
에스원 | 81,300 | 2.01 | 3,089 |
삼성물산 | 171,300 | 1.96 | 29,117 |
LG이노텍 | 171,800 | 1.96 | 4,066 |
코스맥스 | 211,000 | 1.93 | 2,395 |
한국금융지주 | 131,300 | 1.86 | 7,317 |
LS | 175,500 | 1.86 | 5,651 |
녹십자 | 131,100 | 1.71 | 1,532 |
종근당 | 80,400 | 1.64 | 1,110 |
이수스페셜티케미컬 | 44,200 | 1.61 | 1,335 |
DN오토모티브 | 26,100 | 1.56 | 1,527 |
더블유게임즈 | 52,200 | 1.56 | 1,122 |
삼성바이오로직스 | 1,012,000 | 1.5 | 72,028 |
HD현대일렉트릭 | 501,000 | 1.31 | 18,060 |
SKC | 92,500 | 1.31 | 3,503 |
코웨이 | 101,300 | 1.3 | 7,284 |
KB금융 | 110,200 | 1.29 | 42,037 |
한국앤컴퍼니 | 23,750 | 1.28 | 2,255 |
S-Oil | 59,600 | 1.19 | 6,710 |
대한유화 | 119,500 | 1.19 | 777 |
OCI홀딩스 | 88,000 | 1.15 | 1,656 |
세아제강지주 | 178,000 | 1.14 | 737 |
하나금융지주 | 83,100 | 1.09 | 23,661 |
신한지주 | 65,600 | 1.08 | 31,848 |
삼성전자 | 69,800 | 1.01 | 413,191 |
엔씨소프트 | 191,500 | 1 | 4,126 |
세방전지 | 62,000 | 0.98 | 868 |
동원시스템즈 | 28,750 | 0.88 | 833 |
한화에어로스페이스 | 941,000 | 0.86 | 48,521 |
넷마블 | 59,400 | 0.85 | 5,106 |
영원무역홀딩스 | 129,800 | 0.85 | 1,752 |
HL만도 | 35,500 | 0.85 | 1,667 |
한미반도체 | 83,600 | 0.84 | 7,968 |
현대엘리베이터 | 77,300 | 0.78 | 3,022 |
SK하이닉스 | 262,500 | 0.77 | 191,101 |
F&F | 65,900 | 0.76 | 2,524 |
동원산업 | 42,150 | 0.72 | 1,861 |
한샘 | 42,200 | 0.72 | 993 |
현대차 | 221,500 | 0.68 | 45,354 |
한솔케미칼 | 162,300 | 0.68 | 1,840 |
한전기술 | 91,000 | 0.66 | 3,478 |
호텔신라 | 45,900 | 0.66 | 1,801 |
롯데쇼핑 | 65,100 | 0.62 | 1,842 |
신세계 | 162,200 | 0.62 | 1,564 |
씨에스윈드 | 41,850 | 0.6 | 1,765 |
삼성증권 | 68,500 | 0.59 | 6,117 |
한전KPS | 50,800 | 0.59 | 2,286 |
OCI | 53,100 | 0.57 | 475 |
NH투자증권 | 19,190 | 0.52 | 6,838 |
TKG휴켐스 | 17,370 | 0.52 | 710 |
LG생활건강 | 293,500 | 0.51 | 4,491 |
오뚜기 | 394,000 | 0.51 | 1,579 |
금호타이어 | 4,970 | 0.51 | 1,428 |
SK이노베이션 | 101,400 | 0.5 | 15,315 |
키움증권 | 202,000 | 0.5 | 5,287 |
CJ | 161,700 | 0.5 | 4,718 |
롯데케미칼 | 62,100 | 0.49 | 2,656 |
오리온홀딩스 | 20,600 | 0.49 | 1,290 |
오리온 | 108,200 | 0.46 | 4,278 |
포스코DX | 21,850 | 0.46 | 3,322 |
포스코인터내셔널 | 48,500 | 0.41 | 8,532 |
하나투어 | 50,800 | 0.4 | 787 |
팬오션 | 3,875 | 0.39 | 2,071 |
KT | 52,300 | 0.38 | 13,181 |
두산 | 534,000 | 0.38 | 8,824 |
한국가스공사 | 39,450 | 0.38 | 3,642 |
세아베스틸지주 | 26,500 | 0.38 | 950 |
SK아이이테크놀로지 | 27,150 | 0.37 | 2,221 |
GS리테일 | 16,290 | 0.37 | 1,362 |
덴티움 | 55,700 | 0.36 | 617 |
풍산 | 121,000 | 0.33 | 3,391 |
대한전선 | 15,290 | 0.33 | 2,851 |
삼양식품 | 1,556,000 | 0.32 | 11,721 |
현대모비스 | 324,500 | 0.31 | 29,788 |
LG | 75,200 | 0.27 | 11,825 |
삼성에스디에스 | 146,300 | 0.27 | 11,320 |
DL | 37,900 | 0.26 | 794 |
지역난방공사 | 80,900 | 0.25 | 937 |
DL이앤씨 | 42,350 | 0.24 | 1,639 |
태광산업 | 856,000 | 0.23 | 953 |
효성티앤씨 | 216,500 | 0.23 | 937 |
SK스퀘어 | 143,900 | 0.21 | 19,073 |
에스디바이오센서 | 9,920 | 0.2 | 1,208 |
LG화학 | 270,000 | 0.19 | 19,060 |
셀트리온 | 171,500 | 0.18 | 39,606 |
한화솔루션 | 28,300 | 0.18 | 4,865 |
HS효성첨단소재 | 189,600 | 0.16 | 849 |
HD현대 | 136,400 | 0.15 | 10,775 |
에스엘 | 33,850 | 0.15 | 1,572 |
강원랜드 | 17,880 | 0.11 | 3,825 |
기업은행 | 19,100 | 0.05 | 15,231 |
한국전력 | 36,800 | 0 | 23,624 |
POSCO홀딩스 | 280,000 | 0 | 22,661 |
삼성중공업 | 21,050 | 0 | 18,524 |
우리금융지주 | 24,750 | 0 | 18,379 |
대한항공 | 23,450 | 0 | 8,635 |
영원무역 | 58,700 | 0 | 2,601 |
KT&G | 135,500 | -0.07 | 16,539 |
한진칼 | 109,400 | -0.09 | 7,304 |
금호석유화학 | 106,600 | -0.09 | 2,821 |
에코프로머티 | 49,300 | -0.1 | 3,448 |
현대백화점 | 69,800 | -0.14 | 1,579 |
KG모빌리티 | 3,315 | -0.15 | 671 |
기아 | 107,000 | -0.19 | 42,135 |
두산밥캣 | 52,700 | -0.19 | 5,052 |
GS | 44,750 | -0.22 | 4,158 |
HD현대인프라코어 | 14,060 | -0.28 | 2,655 |
크래프톤 | 329,000 | -0.3 | 15,592 |
코스모화학 | 16,000 | -0.31 | 615 |
현대건설 | 59,800 | -0.33 | 6,659 |
CJ대한통운 | 81,900 | -0.36 | 1,868 |
LIG넥스원 | 500,000 | -0.4 | 11,000 |
제일기획 | 19,590 | -0.41 | 2,254 |
LG에너지솔루션 | 348,500 | -0.43 | 81,549 |
HMM | 22,250 | -0.45 | 22,807 |
대상 | 22,350 | -0.45 | 774 |
BNK금융지주 | 14,640 | -0.48 | 4,603 |
삼성SDI | 201,500 | -0.49 | 16,238 |
SK | 203,000 | -0.49 | 14,718 |
KCC | 391,500 | -0.51 | 3,479 |
SK케미칼 | 58,200 | -0.51 | 1,004 |
한국항공우주 | 96,500 | -0.52 | 9,406 |
하이트진로 | 19,080 | -0.52 | 1,338 |
삼성화재 | 457,000 | -0.54 | 21,027 |
SK텔레콤 | 54,400 | -0.55 | 11,685 |
iM금융지주 | 13,710 | -0.58 | 2,222 |
미원에스씨 | 137,800 | -0.58 | 689 |
CJ제일제당 | 230,000 | -0.65 | 3,462 |
카카오 | 58,900 | -0.67 | 26,041 |
아모레퍼시픽 | 117,300 | -0.68 | 6,861 |
대우건설 | 3,655 | -0.68 | 1,519 |
삼성E&A | 28,650 | -0.69 | 5,615 |
한화 | 84,500 | -0.71 | 6,334 |
롯데웰푸드 | 114,000 | -0.78 | 1,061 |
농심 | 426,500 | -0.81 | 2,594 |
HD한국조선해양 | 411,000 | -0.84 | 29,088 |
하이브 | 281,500 | -0.88 | 11,725 |
BGF리테일 | 110,800 | -0.89 | 1,915 |
동서 | 27,100 | -0.91 | 2,702 |
롯데칠성 | 117,900 | -0.92 | 1,094 |
메리츠금융지주 | 124,600 | -0.95 | 22,430 |
미스토홀딩스 | 40,300 | -0.98 | 2,422 |
롯데지주 | 29,600 | -1 | 3,105 |
한국콜마 | 74,600 | -1.06 | 1,761 |
미래에셋증권 | 18,520 | -1.07 | 10,562 |
한화생명 | 3,090 | -1.12 | 2,684 |
삼성카드 | 50,700 | -1.17 | 5,874 |
현대해상 | 27,550 | -1.25 | 2,463 |
한일시멘트 | 18,900 | -1.25 | 1,309 |
JB금융지주 | 23,600 | -1.26 | 4,512 |
HD현대미포 | 198,900 | -1.29 | 7,944 |
한미약품 | 305,000 | -1.29 | 3,907 |
현대글로비스 | 187,400 | -1.42 | 14,055 |
두산로보틱스 | 61,100 | -1.45 | 3,961 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,650 | -1.49 | 4,912 |
미원상사 | 145,400 | -1.56 | 691 |
카카오뱅크 | 23,850 | -1.65 | 11,376 |
DB손해보험 | 136,600 | -1.73 | 9,671 |
HD현대중공업 | 505,000 | -1.75 | 44,830 |
NAVER | 221,000 | -1.78 | 34,664 |
삼성생명 | 149,000 | -1.78 | 29,800 |
포스코퓨처엠 | 134,400 | -1.83 | 11,954 |
HD현대마린솔루션 | 202,500 | -1.94 | 9,078 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,400 | -2.22 | 2,098 |
한온시스템 | 3,480 | -2.25 | 2,362 |
한화시스템 | 53,100 | -2.39 | 10,032 |
GS건설 | 18,070 | -2.64 | 1,546 |
한미사이언스 | 39,850 | -3.28 | 2,725 |
후성 | 5,600 | -3.28 | 601 |
HDC | 20,200 | -3.58 | 1,207 |
에이피알 | 212,000 | -3.64 | 7,935 |
한화오션 | 117,700 | -4.46 | 36,065 |
엘앤에프 | 61,300 | -4.81 | 2,226 |
카카오페이 | 52,000 | -10.03 | 7,024 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.09.03 종가 등락률 순 [ 상승: 157 하락: 42 ]
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
에이피알 | 212,000 | 76.42 | 7,935 |
현대로템 | 203,500 | 75.58 | 22,210 |
두산에너빌리티 | 62,400 | 71.88 | 39,971 |
효성중공업 | 1,258,000 | 68.76 | 11,730 |
한화오션 | 117,700 | 68.27 | 36,065 |
한화 | 84,500 | 68.17 | 6,334 |
한화에어로스페이스 | 941,000 | 65.30 | 48,521 |
한국카본 | 33,750 | 65.19 | 1,752 |
풍산 | 121,000 | 58.72 | 3,391 |
현대건설 | 59,800 | 57.53 | 6,659 |
한화시스템 | 53,100 | 57.44 | 10,032 |
미래에셋증권 | 18,520 | 56.64 | 10,562 |
LIG넥스원 | 500,000 | 55.90 | 11,000 |
두산 | 534,000 | 52.25 | 8,824 |
HD현대인프라코어 | 14,060 | 51.00 | 2,655 |
삼양식품 | 1,556,000 | 50.84 | 11,721 |
카카오페이 | 52,000 | 49.52 | 7,024 |
지역난방공사 | 80,900 | 48.83 | 937 |
삼성중공업 | 21,050 | 46.32 | 18,524 |
LS | 175,500 | 46.27 | 5,651 |
한국금융지주 | 131,300 | 45.70 | 7,317 |
한국전력 | 36,800 | 45.52 | 23,624 |
LS ELECTRIC | 292,500 | 45.03 | 8,775 |
SK스퀘어 | 143,900 | 44.89 | 19,073 |
HD한국조선해양 | 411,000 | 44.53 | 29,088 |
한화비전 | 55,700 | 43.27 | 2,812 |
한국항공우주 | 96,500 | 43.11 | 9,406 |
HD현대중공업 | 505,000 | 43.07 | 44,830 |
한화솔루션 | 28,300 | 43.04 | 4,865 |
키움증권 | 202,000 | 42.48 | 5,287 |
삼성E&A | 28,650 | 42.23 | 5,615 |
HD현대 | 136,400 | 41.94 | 10,775 |
한전기술 | 91,000 | 41.76 | 3,478 |
HDC | 20,200 | 41.04 | 1,207 |
iM금융지주 | 13,710 | 40.34 | 2,222 |
한솔케미칼 | 162,300 | 40.23 | 1,840 |
KCC | 391,500 | 39.85 | 3,479 |
CJ | 161,700 | 38.71 | 4,718 |
우리금융지주 | 24,750 | 37.90 | 18,379 |
현대글로비스 | 187,400 | 36.98 | 14,055 |
삼성증권 | 68,500 | 36.50 | 6,117 |
삼성생명 | 149,000 | 36.38 | 29,800 |
영원무역홀딩스 | 129,800 | 35.90 | 1,752 |
현대제철 | 32,750 | 35.73 | 4,370 |
SK | 203,000 | 35.22 | 14,718 |
카카오 | 58,900 | 35.14 | 26,041 |
대한유화 | 119,500 | 34.98 | 777 |
코웨이 | 101,300 | 33.96 | 7,284 |
SK하이닉스 | 262,500 | 33.75 | 191,101 |
OCI홀딩스 | 88,000 | 33.18 | 1,656 |
GKL | 16,500 | 33.09 | 1,021 |
삼성물산 | 171,300 | 32.98 | 29,117 |
HD현대미포 | 198,900 | 32.53 | 7,944 |
현대백화점 | 69,800 | 32.31 | 1,579 |
현대엘리베이터 | 77,300 | 32.21 | 3,022 |
하나금융지주 | 83,100 | 31.65 | 23,661 |
하이브 | 281,500 | 31.30 | 11,725 |
한진칼 | 109,400 | 31.08 | 7,304 |
JB금융지주 | 23,600 | 31.02 | 4,512 |
율촌화학 | 29,950 | 30.88 | 743 |
현대위아 | 54,400 | 30.51 | 1,479 |
DN오토모티브 | 26,100 | 29.77 | 1,527 |
BNK금융지주 | 14,640 | 29.37 | 4,603 |
코스맥스 | 211,000 | 29.34 | 2,395 |
태광산업 | 856,000 | 29.09 | 953 |
삼성전기 | 174,200 | 28.93 | 13,012 |
이수스페셜티케미컬 | 44,200 | 28.85 | 1,335 |
한국앤컴퍼니 | 23,750 | 28.76 | 2,255 |
코오롱인더 | 37,950 | 28.46 | 1,044 |
LG유플러스 | 14,390 | 28.21 | 6,185 |
영원무역 | 58,700 | 27.77 | 2,601 |
신한지주 | 65,600 | 27.36 | 31,848 |
NH투자증권 | 19,190 | 27.31 | 6,838 |
에스원 | 81,300 | 27.18 | 3,089 |
현대모비스 | 324,500 | 27.12 | 29,788 |
대한전선 | 15,290 | 27.08 | 2,851 |
오리온홀딩스 | 20,600 | 26.89 | 1,290 |
롯데지주 | 29,600 | 26.35 | 3,105 |
한국콜마 | 74,600 | 26.14 | 1,761 |
한미사이언스 | 39,850 | 26.10 | 2,725 |
세아베스틸지주 | 26,500 | 25.43 | 950 |
기업은행 | 19,100 | 24.97 | 15,231 |
KB금융 | 110,200 | 24.77 | 42,037 |
DB손해보험 | 136,600 | 24.74 | 9,671 |
DL이앤씨 | 42,350 | 24.09 | 1,639 |
LG디스플레이 | 12,000 | 23.92 | 6,000 |
SK케미칼 | 58,200 | 23.88 | 1,004 |
삼성전자 | 69,800 | 23.78 | 413,191 |
HD현대일렉트릭 | 501,000 | 23.75 | 18,060 |
한일시멘트 | 18,900 | 23.17 | 1,309 |
삼성카드 | 50,700 | 22.19 | 5,874 |
삼성화재 | 457,000 | 21.55 | 21,027 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 26,400 | 21.21 | 2,098 |
KT&G | 135,500 | 20.96 | 16,539 |
HMM | 22,250 | 20.63 | 22,807 |
두산밥캣 | 52,700 | 20.49 | 5,052 |
한화생명 | 3,090 | 20.39 | 2,684 |
HD현대마린솔루션 | 202,500 | 20.30 | 9,078 |
호텔신라 | 45,900 | 19.61 | 1,801 |
포스코인터내셔널 | 48,500 | 18.25 | 8,532 |
신세계 | 162,200 | 18.00 | 1,564 |
F&F | 65,900 | 17.60 | 2,524 |
SK아이이테크놀로지 | 27,150 | 16.94 | 2,221 |
롯데쇼핑 | 65,100 | 16.90 | 1,842 |
DL | 37,900 | 16.62 | 794 |
메리츠금융지주 | 124,600 | 16.53 | 22,430 |
KT | 52,300 | 16.16 | 13,181 |
대우건설 | 3,655 | 15.05 | 1,519 |
금호석유화학 | 106,600 | 15.01 | 2,821 |
팬오션 | 3,875 | 14.84 | 2,071 |
두산로보틱스 | 61,100 | 14.40 | 3,961 |
이마트 | 74,000 | 14.32 | 2,042 |
대상 | 22,350 | 14.14 | 774 |
제일기획 | 19,590 | 13.48 | 2,254 |
한전KPS | 50,800 | 13.19 | 2,286 |
넷마블 | 59,400 | 12.96 | 5,106 |
포스코DX | 21,850 | 12.68 | 3,322 |
삼성에스디에스 | 146,300 | 12.65 | 11,320 |
동원산업 | 42,150 | 12.34 | 1,861 |
농심 | 426,500 | 12.31 | 2,594 |
대웅제약 | 144,000 | 12.22 | 1,668 |
GS | 44,750 | 12.18 | 4,158 |
한국가스공사 | 39,450 | 12.04 | 3,642 |
카카오뱅크 | 23,850 | 11.74 | 11,376 |
후성 | 5,600 | 11.16 | 601 |
에스엘 | 33,850 | 10.93 | 1,572 |
강원랜드 | 17,880 | 10.68 | 3,825 |
아모레퍼시픽 | 117,300 | 10.66 | 6,861 |
현대해상 | 27,550 | 10.34 | 2,463 |
대웅 | 24,050 | 10.19 | 1,398 |
NAVER | 221,000 | 10.00 | 34,664 |
POSCO홀딩스 | 280,000 | 9.46 | 22,661 |
롯데정밀화학 | 43,400 | 9.33 | 1,120 |
S-Oil | 59,600 | 8.05 | 6,710 |
한미약품 | 305,000 | 8.03 | 3,907 |
HS효성첨단소재 | 189,600 | 7.91 | 849 |
BGF리테일 | 110,800 | 7.49 | 1,915 |
LG화학 | 270,000 | 7.41 | 19,060 |
삼성바이오로직스 | 1,012,000 | 6.23 | 72,028 |
기아 | 107,000 | 5.89 | 42,135 |
LG이노텍 | 171,800 | 5.70 | 4,066 |
오리온 | 108,200 | 5.36 | 4,278 |
크래프톤 | 329,000 | 5.02 | 15,592 |
롯데칠성 | 117,900 | 5.00 | 1,094 |
엔씨소프트 | 191,500 | 4.39 | 4,126 |
코스모화학 | 16,000 | 4.38 | 615 |
현대차 | 221,500 | 4.29 | 45,354 |
LG | 75,200 | 4.26 | 11,825 |
GS건설 | 18,070 | 3.98 | 1,546 |
금호타이어 | 4,970 | 3.92 | 1,428 |
롯데케미칼 | 62,100 | 3.70 | 2,656 |
대한항공 | 23,450 | 3.62 | 8,635 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,650 | 3.15 | 4,912 |
롯데웰푸드 | 114,000 | 2.11 | 1,061 |
TKG휴켐스 | 17,370 | 1.84 | 710 |
한미반도체 | 83,600 | 1.32 | 7,968 |
LG에너지솔루션 | 348,500 | 0.14 | 81,549 |
미스토홀딩스 | 40,300 | 0.00 | 2,422 |
씨에스윈드 | 41,850 | -0.12 | 1,765 |
오뚜기 | 394,000 | -0.38 | 1,579 |
동서 | 27,100 | -0.92 | 2,702 |
유한양행 | 118,100 | -1.19 | 9,444 |
GS리테일 | 16,290 | -1.29 | 1,362 |
세아제강지주 | 178,000 | -1.40 | 737 |
SK텔레콤 | 54,400 | -1.47 | 11,685 |
하이트진로 | 19,080 | -2.31 | 1,338 |
SK바이오사이언스 | 49,150 | -2.54 | 3,852 |
CJ대한통운 | 81,900 | -3.05 | 1,868 |
더블유게임즈 | 52,200 | -3.26 | 1,122 |
에스디바이오센서 | 9,920 | -3.63 | 1,208 |
LG생활건강 | 293,500 | -3.92 | 4,491 |
포스코퓨처엠 | 134,400 | -5.73 | 11,954 |
SK바이오팜 | 105,000 | -5.81 | 8,223 |
하나투어 | 50,800 | -6.89 | 787 |
미원에스씨 | 137,800 | -8.56 | 689 |
셀트리온 | 171,500 | -9.33 | 39,606 |
OCI | 53,100 | -10.17 | 475 |
효성티앤씨 | 216,500 | -10.39 | 937 |
SK이노베이션 | 101,400 | -10.45 | 15,315 |
종근당 | 80,400 | -10.70 | 1,110 |
CJ제일제당 | 230,000 | -11.09 | 3,462 |
덴티움 | 55,700 | -11.67 | 617 |
고려아연 | 900,000 | -11.78 | 18,021 |
LG전자 | 74,400 | -12.23 | 12,119 |
한샘 | 42,200 | -12.68 | 993 |
SKC | 92,500 | -13.62 | 3,503 |
KG모빌리티 | 3,315 | -13.73 | 671 |
녹십자홀딩스 | 15,150 | -14.32 | 712 |
HL만도 | 35,500 | -14.51 | 1,667 |
한온시스템 | 3,480 | -15.23 | 2,362 |
세방전지 | 62,000 | -15.97 | 868 |
한올바이오파마 | 31,500 | -22.70 | 1,646 |
삼성SDI | 201,500 | -22.83 | 16,238 |
미원상사 | 145,400 | -29.30 | 691 |
엘앤에프 | 61,300 | -32.14 | 2,226 |
에코프로머티 | 49,300 | -33.47 | 3,448 |
녹십자 | 131,100 | -36.92 | 1,532 |
동원시스템즈 | 28,750 | -40.17 | 833 |
TCC스틸 | 16,850 | -61.42 | 442 |
영풍 | 39,000 | -885.90 | 745 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.09.03 종가 시가총액 순 (KRX)
종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
삼성전자 | 69,800 | 23.78 | 413,191 |
SK하이닉스 | 262,500 | 33.75 | 191,101 |
LG에너지솔루션 | 348,500 | 0.14 | 81,549 |
삼성바이오로직스 | 1,012,000 | 6.23 | 72,028 |
한화에어로스페이스 | 941,000 | 65.30 | 48,521 |
현대차 | 221,500 | 4.29 | 45,354 |
HD현대중공업 | 505,000 | 43.07 | 44,830 |
기아 | 107,000 | 5.89 | 42,135 |
KB금융 | 110,200 | 24.77 | 42,037 |
두산에너빌리티 | 62,400 | 71.88 | 39,971 |
셀트리온 | 171,500 | -9.33 | 39,606 |
한화오션 | 117,700 | 68.27 | 36,065 |
NAVER | 221,000 | 10.00 | 34,664 |
신한지주 | 65,600 | 27.36 | 31,848 |
삼성생명 | 149,000 | 36.38 | 29,800 |
현대모비스 | 324,500 | 27.12 | 29,788 |
삼성물산 | 171,300 | 32.98 | 29,117 |
HD한국조선해양 | 411,000 | 44.53 | 29,088 |
카카오 | 58,900 | 35.14 | 26,041 |
하나금융지주 | 83,100 | 31.65 | 23,661 |
한국전력 | 36,800 | 45.52 | 23,624 |
HMM | 22,250 | 20.63 | 22,807 |
POSCO홀딩스 | 280,000 | 9.46 | 22,661 |
메리츠금융지주 | 124,600 | 16.53 | 22,430 |
현대로템 | 203,500 | 75.58 | 22,210 |
삼성화재 | 457,000 | 21.55 | 21,027 |
SK스퀘어 | 143,900 | 44.89 | 19,073 |
LG화학 | 270,000 | 7.41 | 19,060 |
삼성중공업 | 21,050 | 46.32 | 18,524 |
우리금융지주 | 24,750 | 37.90 | 18,379 |
HD현대일렉트릭 | 501,000 | 23.75 | 18,060 |
고려아연 | 900,000 | -11.78 | 18,021 |
KT&G | 135,500 | 20.96 | 16,539 |
삼성SDI | 201,500 | -22.83 | 16,238 |
크래프톤 | 329,000 | 5.02 | 15,592 |
SK이노베이션 | 101,400 | -10.45 | 15,315 |
기업은행 | 19,100 | 24.97 | 15,231 |
SK | 203,000 | 35.22 | 14,718 |
현대글로비스 | 187,400 | 36.98 | 14,055 |
KT | 52,300 | 16.16 | 13,181 |
삼성전기 | 174,200 | 28.93 | 13,012 |
LG전자 | 74,400 | -12.23 | 12,119 |
포스코퓨처엠 | 134,400 | -5.73 | 11,954 |
LG | 75,200 | 4.26 | 11,825 |
효성중공업 | 1,258,000 | 68.76 | 11,730 |
하이브 | 281,500 | 31.30 | 11,725 |
삼양식품 | 1,556,000 | 50.84 | 11,721 |
SK텔레콤 | 54,400 | -1.47 | 11,685 |
카카오뱅크 | 23,850 | 11.74 | 11,376 |
삼성에스디에스 | 146,300 | 12.65 | 11,320 |
LIG넥스원 | 500,000 | 55.90 | 11,000 |
HD현대 | 136,400 | 41.94 | 10,775 |
미래에셋증권 | 18,520 | 56.64 | 10,562 |
한화시스템 | 53,100 | 57.44 | 10,032 |
DB손해보험 | 136,600 | 24.74 | 9,671 |
유한양행 | 118,100 | -1.19 | 9,444 |
한국항공우주 | 96,500 | 43.11 | 9,406 |
HD현대마린솔루션 | 202,500 | 20.30 | 9,078 |
두산 | 534,000 | 52.25 | 8,824 |
LS ELECTRIC | 292,500 | 45.03 | 8,775 |
대한항공 | 23,450 | 3.62 | 8,635 |
포스코인터내셔널 | 48,500 | 18.25 | 8,532 |
SK바이오팜 | 105,000 | -5.81 | 8,223 |
한미반도체 | 83,600 | 1.32 | 7,968 |
HD현대미포 | 198,900 | 32.53 | 7,944 |
에이피알 | 212,000 | 76.42 | 7,935 |
한국금융지주 | 131,300 | 45.70 | 7,317 |
한진칼 | 109,400 | 31.08 | 7,304 |
코웨이 | 101,300 | 33.96 | 7,284 |
카카오페이 | 52,000 | 49.52 | 7,024 |
아모레퍼시픽 | 117,300 | 10.66 | 6,861 |
NH투자증권 | 19,190 | 27.31 | 6,838 |
S-Oil | 59,600 | 8.05 | 6,710 |
현대건설 | 59,800 | 57.53 | 6,659 |
한화 | 84,500 | 68.17 | 6,334 |
LG유플러스 | 14,390 | 28.21 | 6,185 |
삼성증권 | 68,500 | 36.50 | 6,117 |
LG디스플레이 | 12,000 | 23.92 | 6,000 |
삼성카드 | 50,700 | 22.19 | 5,874 |
LS | 175,500 | 46.27 | 5,651 |
삼성E&A | 28,650 | 42.23 | 5,615 |
키움증권 | 202,000 | 42.48 | 5,287 |
넷마블 | 59,400 | 12.96 | 5,106 |
두산밥캣 | 52,700 | 20.49 | 5,052 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,650 | 3.15 | 4,912 |
한화솔루션 | 28,300 | 43.04 | 4,865 |
CJ | 161,700 | 38.71 | 4,718 |
BNK금융지주 | 14,640 | 29.37 | 4,603 |
JB금융지주 | 23,600 | 31.02 | 4,512 |
LG생활건강 | 293,500 | -3.92 | 4,491 |
현대제철 | 32,750 | 35.73 | 4,370 |
오리온 | 108,200 | 5.36 | 4,278 |
GS | 44,750 | 12.18 | 4,158 |
엔씨소프트 | 191,500 | 4.39 | 4,126 |
LG이노텍 | 171,800 | 5.70 | 4,066 |
두산로보틱스 | 61,100 | 14.40 | 3,961 |
한미약품 | 305,000 | 8.03 | 3,907 |
SK바이오사이언스 | 49,150 | -2.54 | 3,852 |
강원랜드 | 17,880 | 10.68 | 3,825 |
한국가스공사 | 39,450 | 12.04 | 3,642 |
SKC | 92,500 | -13.62 | 3,503 |
KCC | 391,500 | 39.85 | 3,479 |
한전기술 | 91,000 | 41.76 | 3,478 |
CJ제일제당 | 230,000 | -11.09 | 3,462 |
에코프로머티 | 49,300 | -33.47 | 3,448 |
풍산 | 121,000 | 58.72 | 3,391 |
포스코DX | 21,850 | 12.68 | 3,322 |
롯데지주 | 29,600 | 26.35 | 3,105 |
에스원 | 81,300 | 27.18 | 3,089 |
현대엘리베이터 | 77,300 | 32.21 | 3,022 |
대한전선 | 15,290 | 27.08 | 2,851 |
금호석유화학 | 106,600 | 15.01 | 2,821 |
한화비전 | 55,700 | 43.27 | 2,812 |
한미사이언스 | 39,850 | 26.10 | 2,725 |
동서 | 27,100 | -0.92 | 2,702 |
한화생명 | 3,090 | 20.39 | 2,684 |
롯데케미칼 | 62,100 | 3.70 | 2,656 |
HD현대인프라코어 | 14,060 | 51.00 | 2,655 |
영원무역 | 58,700 | 27.77 | 2,601 |
농심 | 426,500 | 12.31 | 2,594 |
F&F | 65,900 | 17.60 | 2,524 |
현대해상 | 27,550 | 10.34 | 2,463 |
미스토홀딩스 | 40,300 | 0.00 | 2,422 |
코스맥스 | 211,000 | 29.34 | 2,395 |
한온시스템 | 3,480 | -15.23 | 2,362 |
한전KPS | 50,800 | 13.19 | 2,286 |
