** 25.09.05 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 25.09.05 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 62 ]
Name 2025-09-05 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
삼성전자 | 69,500 | -4.27 | HIT | 67,200 | 36.27 |
SK하이닉스 | 273,500 | -8.83 | HIT | 266,200 | 65.96 |
LG에너지솔루션 | 343,000 | -12.94 | 362,500 | 27.99 | |
삼성바이오로직스 | 1,030,000 | -13.08 | 1,122,250 | 10.28 | |
한화에어로스페이스 | 920,000 | -7.82 | HIT | 839,000 | 154.14 |
HD현대중공업 | 513,000 | -1.54 | HIT | 459,625 | 86.21 |
현대차 | 220,000 | -2.65 | HIT | 213,875 | 23.94 |
기아 | 106,600 | -3.44 | HIT | 103,300 | 30 |
KB금융 | 108,600 | -10.98 | 109,125 | 54.04 | |
두산에너빌리티 | 61,800 | -10.95 | HIT | 56,565 | 242.19 |
셀트리온 | 169,000 | -10.72 | 179,925 | 11.33 | |
NAVER | 229,000 | -21.17 | 262,100 | 29.45 | |
한화오션 | 112,500 | -8.69 | HIT | 101,738 | 201.2 |
신한지주 | 64,600 | -10.03 | 64,750 | 48.17 | |
HD한국조선해양 | 428,500 | 1.54 | HIT | 363,050 | 130.13 |
삼성생명 | 149,900 | -1.19 | HIT | 132,175 | 103.67 |
삼성물산 | 175,000 | -5.1 | HIT | 165,375 | 61.59 |
현대모비스 | 323,000 | -0.46 | HIT | 302,000 | 37.74 |
카카오 | 58,500 | -16.9 | 61,738 | 63.64 | |
한국전력 | 36,750 | -12.5 | HIT | 36,390 | 87.88 |
HMM | 22,950 | -11.56 | 23,885 | 29.73 | |
하나금융지주 | 81,200 | -15.85 | 85,425 | 55.56 | |
현대로템 | 205,000 | -4.21 | HIT | 173,500 | 294.23 |
POSCO홀딩스 | 276,500 | -17.46 | 308,875 | 19.96 | |
메리츠금융지주 | 123,100 | -4.57 | HIT | 122,725 | 18.48 |
삼성화재 | 457,500 | -11.68 | 470,375 | 39.69 | |
SK스퀘어 | 152,800 | -20.5 | 162,950 | 103.19 | |
LG화학 | 274,500 | -12.3 | 280,350 | 50.49 | |
삼성중공업 | 21,100 | -4.09 | HIT | 19,353 | 84.93 |
HD현대일렉트릭 | 517,000 | 1.77 | HIT | 447,250 | 95.09 |
고려아연 | 901,000 | -15.4 | 962,000 | 37.98 | |
우리금융지주 | 24,300 | -9.16 | HIT | 23,878 | 59.24 |
SK이노베이션 | 105,400 | -24.28 | 124,675 | 29.96 | |
KT&G | 135,200 | -8.15 | HIT | 134,150 | 42.32 |
삼성SDI | 199,500 | -20.04 | 227,175 | 24.53 | |
크래프톤 | 326,000 | -15.54 | 367,500 | 4.49 | |
기업은행 | 19,010 | -13.59 | 19,900 | 39.78 | |
SK | 206,500 | -10.22 | HIT | 201,350 | 78.94 |
현대글로비스 | 185,800 | -2.26 | HIT | 168,925 | 76.28 |
KT | 53,500 | -8.39 | 54,750 | 22.15 | |
삼성전기 | 178,200 | -0.11 | HIT | 161,175 | 62.74 |
LG전자 | 75,100 | -13.48 | 81,275 | 16.07 | |
하이브 | 290,500 | -7.34 | HIT | 284,200 | 47.99 |
LG | 75,600 | -10.95 | 78,300 | 29.23 | |
삼양식품 | 1,552,000 | -2.82 | HIT | 1,368,750 | 126.9 |
삼성에스디에스 | 151,500 | -21.71 | 172,525 | 38.23 | |
SK텔레콤 | 54,800 | -7.28 | 57,000 | 8.09 | |
포스코퓨처엠 | 131,600 | -19.36 | 147,425 | 31.47 | |
효성중공업 | 1,232,000 | -4.72 | HIT | 1,065,375 | 222.09 |
HD현대 | 144,700 | -3.4 | HIT | 129,075 | 116.29 |
카카오뱅크 | 23,550 | -36.35 | 32,700 | 18.94 | |
미래에셋증권 | 19,010 | -18.93 | 19,583 | 138.22 | |
LIG넥스원 | 476,000 | -24.56 | 525,500 | 127.75 | |
한화시스템 | 52,400 | -23.62 | 57,313 | 123.45 | |
DB손해보험 | 138,600 | -4.68 | HIT | 128,775 | 75.67 |
HD현대마린솔루션 | 220,000 | 3.29 | HIT | 191,425 | 73.64 |
두산 | 579,000 | -13.58 | HIT | 562,375 | 141.75 |
유한양행 | 119,000 | -13.58 | 128,550 | 17.71 | |
한국항공우주 | 94,400 | -6.07 | HIT | 87,838 | 89.37 |
LS ELECTRIC | 293,000 | -10.94 | HIT | 284,025 | 96.51 |
SK바이오팜 | 109,200 | -14.62 | 118,050 | 23.39 | |
포스코인터내셔널 | 48,650 | -20.25 | 55,750 | 21.63 | |
대한항공 | 23,650 | -9.9 | 24,725 | 17.37 | |
에이피알 | 215,500 | -6.3 | HIT | 183,000 | 413.1 |
한미반도체 | 82,900 | -34.26 | 109,450 | 39.33 | |
HD현대미포 | 201,000 | -6.94 | HIT | 187,175 | 99.6 |
코웨이 | 102,500 | -9.45 | HIT | 100,925 | 59.91 |
한국금융지주 | 131,200 | -19.8 | 139,050 | 100.61 | |
한진칼 | 109,200 | -29.55 | 134,300 | 51.25 | |
아모레퍼시픽 | 118,200 | -18.87 | 134,575 | 16.8 | |
카카오페이 | 51,400 | -45.2 | 76,663 | 103.56 | |
S-Oil | 60,600 | -7.2 | 61,575 | 20.24 | |
NH투자증권 | 19,240 | -17.95 | 20,638 | 57.7 | |
한화 | 86,100 | -20.86 | 88,363 | 218.3 | |
현대건설 | 59,600 | -26.51 | 67,150 | 135.57 | |
삼성증권 | 68,400 | -15.14 | 70,963 | 62.66 | |
LG디스플레이 | 11,990 | -9.78 | HIT | 11,773 | 66.07 |
LG유플러스 | 14,370 | -6.69 | HIT | 14,018 | 45.59 |
삼성카드 | 50,600 | -13.36 | 53,400 | 31.77 | |
LS | 178,900 | -15.21 | 182,375 | 85.39 | |
삼성E&A | 28,250 | -5.83 | HIT | 26,595 | 72.47 |
키움증권 | 206,500 | -13.96 | 207,300 | 89.1 | |
두산밥캣 | 53,700 | -13.11 | 56,600 | 30.98 | |
CJ | 175,600 | -0.17 | HIT | 155,400 | 87.01 |
넷마블 | 60,800 | -4.7 | HIT | 57,225 | 62.13 |
한화솔루션 | 28,700 | -26.5 | 33,325 | 77.71 | |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,300 | -16.91 | 44,525 | 8.56 | |
현대제철 | 34,800 | -7.45 | HIT | 33,413 | 66.91 |
BNK금융지주 | 14,490 | -9.15 | HIT | 14,288 | 55.81 |
LG생활건강 | 296,500 | -15.16 | 334,625 | 2.24 | |
JB금융지주 | 23,550 | -7.1 | HIT | 22,938 | 50 |
오리온 | 108,400 | -14.58 | 119,450 | 11.64 | |
GS | 45,450 | -18.11 | 50,350 | 30.23 | |
엔씨소프트 | 198,000 | -11.21 | 201,200 | 45.8 | |
한미약품 | 305,500 | -3.48 | HIT | 291,125 | 42.09 |
SK바이오사이언스 | 50,100 | -5.47 | HIT | 48,713 | 39.75 |
두산로보틱스 | 61,500 | -19.4 | 67,300 | 52.61 | |
LG이노텍 | 170,500 | -3.94 | HIT | 163,625 | 39.75 |
강원랜드 | 17,800 | -13.38 | 19,143 | 19.3 | |
한국가스공사 | 39,300 | -17 | 43,025 | 30.78 | |
SKC | 97,700 | -44.01 | 152,375 | 13.6 | |
에코프로머티 | 49,800 | -50.64 | 85,938 | 21.32 | |
한전기술 | 90,900 | -20.96 | 98,738 | 81.98 | |
CJ제일제당 | 232,500 | -13.73 | 257,875 | 4.26 | |
KCC | 405,000 | 1.76 | HIT | 355,500 | 77.63 |
풍산 | 118,200 | -28.36 | 136,300 | 135.46 | |
포스코DX | 21,850 | -25.43 | 26,438 | 22.41 | |
에스원 | 80,700 | -0.74 | HIT | 75,125 | 42.58 |
롯데지주 | 29,850 | -15.2 | 31,450 | 47.77 | |
현대엘리베이터 | 78,700 | -13.71 | 80,425 | 63.62 | |
대한전선 | 15,200 | -13.49 | 15,703 | 50.5 | |
한미사이언스 | 39,300 | -24.28 | 45,175 | 57.2 | |
롯데케미칼 | 63,600 | -18.36 | 71,775 | 19.1 | |
금호석유화학 | 107,800 | -17.27 | 119,975 | 21.12 | |
동서 | 27,500 | -13.25 | 29,475 | 20.61 | |
HD현대인프라코어 | 15,210 | -12.08 | HIT | 14,713 | 118.85 |
한화생명 | 3,110 | -26.65 | 3,780 | 29.58 | |
한화비전 | 57,700 | -16.74 | 59,638 | 88.25 | |
현대해상 | 27,850 | -7.93 | HIT | 27,678 | 39.53 |
F&F | 69,100 | -16.44 | 76,075 | 22.95 | |
영원무역 | 59,800 | -6.56 | HIT | 57,950 | 50.25 |
농심 | 424,000 | -6.61 | HIT | 424,000 | 26.95 |
한국앤컴퍼니 | 24,100 | -7.66 | HIT | 22,975 | 77.21 |
한온시스템 | 3,480 | -27.04 | 4,324 | 16.58 | |
제일기획 | 19,700 | -12.05 | 21,008 | 17.05 | |
SK아이이테크놀로지 | 27,550 | -13.09 | 28,625 | 42.01 | |
엘앤에프 | 62,700 | -32.8 | 81,925 | 31.17 | |
미스토홀딩스 | 40,450 | -5.16 | HIT | 40,288 | 21.84 |
코스맥스 | 214,000 | -24.11 | 246,525 | 52.75 | |
한전KPS | 51,400 | -18.8 | 57,025 | 34.55 | |
아모레퍼시픽홀딩스 | 27,000 | -20.35 | 30,158 | 42.63 | |
동원산업 | 45,000 | -14.61 | 47,700 | 37.61 | |
이마트 | 78,000 | -21.53 | 90,075 | 25.6 | |
iM금융지주 | 13,590 | -12.38 | 13,675 | 66.34 | |
팬오션 | 3,975 | -7.45 | 3,988 | 29.69 | |
CJ대한통운 | 83,500 | -14.36 | 92,525 | 7.6 | |
호텔신라 | 47,900 | -8.76 | 48,425 | 32.32 | |
영원무역홀딩스 | 131,700 | -8.48 | HIT | 127,900 | 64.83 |
BGF리테일 | 110,700 | -14.71 | 122,100 | 11.82 | |
롯데쇼핑 | 66,900 | -19.49 | 75,400 | 27.92 | |
씨에스윈드 | 42,550 | -17.7 | 46,388 | 39.74 | |
한국콜마 | 75,800 | -30.59 | 95,975 | 34.64 | |
한솔케미칼 | 169,300 | -8.19 | HIT | 160,300 | 92.39 |
신세계 | 169,900 | -14.11 | 180,700 | 31.3 | |
에스엘 | 33,700 | -15.11 | 36,575 | 23.9 | |
녹십자 | 131,000 | -24.01 | 157,500 | 16.13 | |
GS건설 | 18,740 | -22.4 | 21,948 | 22.16 | |
오뚜기 | 395,000 | -7.39 | 414,500 | 4.36 | |
한올바이오파마 | 31,950 | -26.21 | 38,538 | 31.75 | |
DL이앤씨 | 43,250 | -25.69 | 51,238 | 42.5 | |
한국카본 | 33,150 | -2.36 | HIT | 28,418 | 180.46 |
대우건설 | 3,770 | -18.22 | 4,200 | 26.94 | |
대웅제약 | 144,300 | -15.81 | 156,800 | 27.7 | |
현대백화점 | 75,800 | -9 | HIT | 73,913 | 65.68 |
HL만도 | 35,250 | -24.44 | 43,150 | 7.96 | |
OCI홀딩스 | 92,000 | -12.96 | 93,900 | 57.26 | |
하이트진로 | 19,090 | -13.23 | 21,175 | 2.09 | |
오리온홀딩스 | 20,600 | -19.53 | 22,883 | 39.85 | |
대웅 | 24,400 | -13.01 | 25,480 | 37.31 | |
GS리테일 | 16,520 | -9.53 | 17,083 | 21.92 | |
이수스페셜티케미컬 | 44,200 | -30.94 | 55,513 | 47.09 | |
현대위아 | 52,700 | -3.13 | HIT | 50,150 | 40.91 |
금호타이어 | 4,895 | -6.76 | 4,964 | 19.24 | |
한일시멘트 | 19,550 | -8.22 | 19,578 | 35.67 | |
DN오토모티브 | 25,200 | -18.97 | 27,908 | 37.48 | |
롯데정밀화학 | 44,650 | 0.45 | HIT | 41,013 | 45.44 |
롯데칠성 | 118,500 | -16.84 | 132,025 | 17.79 | |
HDC | 20,350 | -17.94 | 21,623 | 68.32 | |
더블유게임즈 | 52,800 | -14.98 | 58,063 | 14.91 | |
에스디바이오센서 | 10,140 | -18.94 | 11,485 | 20.57 | |
종근당 | 81,200 | -15.85 | 90,175 | 14.04 | |
코오롱인더 | 38,150 | -17.6 | 41,313 | 44.78 | |
세아베스틸지주 | 27,350 | -20.38 | 29,548 | 80.65 | |
태광산업 | 861,000 | -30.62 | 1,082,250 | 42.08 | |
세방전지 | 62,200 | -26.91 | 78,875 | 3.32 | |
한샘 | 42,350 | -15.64 | 46,775 | 16.03 | |
동원시스템즈 | 29,150 | -30.26 | 38,463 | 2.46 | |
HS효성첨단소재 | 193,300 | -16.32 | 212,400 | 23.44 | |
GKL | 16,890 | -3.43 | HIT | 15,783 | 58.44 |
롯데웰푸드 | 112,700 | -10.98 | 119,925 | 12.81 | |
SK케미칼 | 60,500 | -21.12 | 65,975 | 78.99 | |
효성티앤씨 | 218,000 | -20.58 | 252,950 | 15.77 | |
지역난방공사 | 80,000 | -14.62 | 80,163 | 102.28 | |
DL | 38,400 | -29.28 | 47,763 | 36.41 | |
미원에스씨 | 140,200 | -16 | 158,425 | 5.41 | |
대상 | 22,400 | -12.16 | 23,718 | 21.94 | |
미원상사 | 152,700 | -23.65 | 184,825 | 9.62 | |
세아제강지주 | 176,200 | -36.62 | 252,500 | 0.11 | |
KG모빌리티 | 3,300 | -30.6 | 4,373 | 2.33 | |
녹십자홀딩스 | 15,290 | -11.1 | 15,920 | 26.57 | |
코스모화학 | 15,990 | -24.75 | 19,138 | 24.92 | |
대한유화 | 122,200 | -3.09 | HIT | 113,625 | 60.37 |
율촌화학 | 30,500 | -15.28 | 32,150 | 48.06 | |
하나투어 | 51,800 | -11.45 | 55,750 | 9.05 | |
TKG휴켐스 | 17,580 | -3.51 | HIT | 17,260 | 22.25 |
후성 | 5,520 | -11.4 | 5,630 | 44.13 | |
덴티움 | 55,700 | -29.49 | 73,100 | 0.54 | |
영풍 | 39,000 | -92.06 | 376,825 | 13.7 | |
OCI | 53,900 | -23.87 | 65,413 | 9.44 | |
TCC스틸 | 16,780 | -47.4 | 27,848 | 6.95 |
** 25.09.05 코스피 200, 50% HIT (KRX 기준) [ 50% `HIT 수 : 133 ]
Name 2025-09-05 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
삼성전자 | 69,500 | -4.27 | HIT | 61,800 | 36.27 |
SK하이닉스 | 273,500 | -8.83 | HIT | 232,400 | 65.96 |
LG에너지솔루션 | 343,000 | -12.94 | HIT | 331,000 | 27.99 |
삼성바이오로직스 | 1,030,000 | -13.08 | 1,059,500 | 10.28 | |
한화에어로스페이스 | 920,000 | -7.82 | HIT | 680,000 | 154.14 |
HD현대중공업 | 513,000 | -1.54 | HIT | 398,250 | 86.21 |
현대차 | 220,000 | -2.65 | HIT | 201,750 | 23.94 |
기아 | 106,600 | -3.44 | HIT | 96,200 | 30 |
KB금융 | 108,600 | -10.98 | HIT | 96,250 | 54.04 |
두산에너빌리티 | 61,800 | -10.95 | HIT | 43,730 | 242.19 |
셀트리온 | 169,000 | -10.72 | 170,550 | 11.33 | |
NAVER | 229,000 | -21.17 | 233,700 | 29.45 | |
한화오션 | 112,500 | -8.69 | HIT | 80,275 | 201.2 |
신한지주 | 64,600 | -10.03 | HIT | 57,700 | 48.17 |
HD한국조선해양 | 428,500 | 1.54 | HIT | 304,100 | 130.13 |
삼성생명 | 149,900 | -1.19 | HIT | 112,650 | 103.67 |
삼성물산 | 175,000 | -5.1 | HIT | 146,350 | 61.59 |
현대모비스 | 323,000 | -0.46 | HIT | 279,500 | 37.74 |
카카오 | 58,500 | -16.9 | HIT | 53,075 | 63.64 |
한국전력 | 36,750 | -12.5 | HIT | 30,780 | 87.88 |
HMM | 22,950 | -11.56 | HIT | 21,820 | 29.73 |
하나금융지주 | 81,200 | -15.85 | HIT | 74,350 | 55.56 |
현대로템 | 205,000 | -4.21 | HIT | 133,000 | 294.23 |
POSCO홀딩스 | 276,500 | -17.46 | 282,750 | 19.96 | |
메리츠금융지주 | 123,100 | -4.57 | HIT | 116,450 | 18.48 |
삼성화재 | 457,500 | -11.68 | HIT | 422,750 | 39.69 |
SK스퀘어 | 152,800 | -20.5 | HIT | 133,700 | 103.19 |
LG화학 | 274,500 | -12.3 | HIT | 247,700 | 50.49 |
삼성중공업 | 21,100 | -4.09 | HIT | 16,705 | 84.93 |
HD현대일렉트릭 | 517,000 | 1.77 | HIT | 386,500 | 95.09 |
고려아연 | 901,000 | -15.4 | HIT | 859,000 | 37.98 |
우리금융지주 | 24,300 | -9.16 | HIT | 21,005 | 59.24 |
SK이노베이션 | 105,400 | -24.28 | 110,150 | 29.96 | |
KT&G | 135,200 | -8.15 | HIT | 121,100 | 42.32 |
삼성SDI | 199,500 | -20.04 | 204,850 | 24.53 | |
크래프톤 | 326,000 | -15.54 | 349,000 | 4.49 | |
기업은행 | 19,010 | -13.59 | HIT | 17,800 | 39.78 |
SK | 206,500 | -10.22 | HIT | 172,700 | 78.94 |
현대글로비스 | 185,800 | -2.26 | HIT | 147,750 | 76.28 |
KT | 53,500 | -8.39 | HIT | 51,100 | 22.15 |
삼성전기 | 178,200 | -0.11 | HIT | 143,950 | 62.74 |
LG전자 | 75,100 | -13.48 | 75,750 | 16.07 | |
하이브 | 290,500 | -7.34 | HIT | 254,900 | 47.99 |
LG | 75,600 | -10.95 | HIT | 71,700 | 29.23 |
삼양식품 | 1,552,000 | -2.82 | HIT | 1,140,500 | 126.9 |
삼성에스디에스 | 151,500 | -21.71 | 151,550 | 38.23 | |
SK텔레콤 | 54,800 | -7.28 | 54,900 | 8.09 | |
포스코퓨처엠 | 131,600 | -19.36 | 131,650 | 31.47 | |
효성중공업 | 1,232,000 | -4.72 | HIT | 837,750 | 222.09 |
HD현대 | 144,700 | -3.4 | HIT | 108,350 | 116.29 |
카카오뱅크 | 23,550 | -36.35 | 28,400 | 18.94 | |
미래에셋증권 | 19,010 | -18.93 | HIT | 15,715 | 138.22 |
LIG넥스원 | 476,000 | -24.56 | HIT | 420,000 | 127.75 |
한화시스템 | 52,400 | -23.62 | HIT | 46,025 | 123.45 |
DB손해보험 | 138,600 | -4.68 | HIT | 112,150 | 75.67 |
HD현대마린솔루션 | 220,000 | 3.29 | HIT | 169,850 | 73.64 |
두산 | 579,000 | -13.58 | HIT | 454,750 | 141.75 |
유한양행 | 119,000 | -13.58 | 119,400 | 17.71 | |
한국항공우주 | 94,400 | -6.07 | HIT | 75,175 | 89.37 |
LS ELECTRIC | 293,000 | -10.94 | HIT | 239,050 | 96.51 |
SK바이오팜 | 109,200 | -14.62 | HIT | 108,200 | 23.39 |
포스코인터내셔널 | 48,650 | -20.25 | 50,500 | 21.63 | |
대한항공 | 23,650 | -9.9 | HIT | 23,200 | 17.37 |
에이피알 | 215,500 | -6.3 | HIT | 136,000 | 413.1 |
한미반도체 | 82,900 | -34.26 | 92,800 | 39.33 | |
HD현대미포 | 201,000 | -6.94 | HIT | 158,350 | 99.6 |
코웨이 | 102,500 | -9.45 | HIT | 88,650 | 59.91 |
한국금융지주 | 131,200 | -19.8 | HIT | 114,500 | 100.61 |
한진칼 | 109,200 | -29.55 | 113,600 | 51.25 | |
아모레퍼시픽 | 118,200 | -18.87 | 123,450 | 16.8 | |
카카오페이 | 51,400 | -45.2 | 59,525 | 103.56 | |
S-Oil | 60,600 | -7.2 | HIT | 57,850 | 20.24 |
NH투자증권 | 19,240 | -17.95 | HIT | 17,825 | 57.7 |
한화 | 86,100 | -20.86 | HIT | 67,925 | 218.3 |
현대건설 | 59,600 | -26.51 | HIT | 53,200 | 135.57 |
삼성증권 | 68,400 | -15.14 | HIT | 61,325 | 62.66 |
LG디스플레이 | 11,990 | -9.78 | HIT | 10,255 | 66.07 |
LG유플러스 | 14,370 | -6.69 | HIT | 12,635 | 45.59 |
삼성카드 | 50,600 | -13.36 | HIT | 48,400 | 31.77 |
LS | 178,900 | -15.21 | HIT | 153,750 | 85.39 |
삼성E&A | 28,250 | -5.83 | HIT | 23,190 | 72.47 |
키움증권 | 206,500 | -13.96 | HIT | 174,600 | 89.1 |
두산밥캣 | 53,700 | -13.11 | HIT | 51,400 | 30.98 |
CJ | 175,600 | -0.17 | HIT | 134,900 | 87.01 |
넷마블 | 60,800 | -4.7 | HIT | 50,650 | 62.13 |
한화솔루션 | 28,700 | -26.5 | HIT | 27,600 | 77.71 |
한국타이어앤테크놀로지 | 39,300 | -16.91 | 41,750 | 8.56 | |
현대제철 | 34,800 | -7.45 | HIT | 29,225 | 66.91 |
BNK금융지주 | 14,490 | -9.15 | HIT | 12,625 | 55.81 |
LG생활건강 | 296,500 | -15.16 | 319,750 | 2.24 | |
JB금융지주 | 23,550 | -7.1 | HIT | 20,525 | 50 |
오리온 | 108,400 | -14.58 | 112,000 | 11.64 | |
GS | 45,450 | -18.11 | HIT | 45,200 | 30.23 |
엔씨소프트 | 198,000 | -11.21 | HIT | 179,400 | 45.8 |
한미약품 | 305,500 | -3.48 | HIT | 265,750 | 42.09 |
SK바이오사이언스 | 50,100 | -5.47 | HIT | 44,425 | 39.75 |
두산로보틱스 | 61,500 | -19.4 | HIT | 58,300 | 52.61 |
LG이노텍 | 170,500 | -3.94 | HIT | 149,750 | 39.75 |
강원랜드 | 17,800 | -13.38 | HIT | 17,735 | 19.3 |
한국가스공사 | 39,300 | -17 | HIT | 38,700 | 30.78 |
SKC | 97,700 | -44.01 | 130,250 | 13.6 | |
에코프로머티 | 49,800 | -50.64 | 70,975 | 21.32 | |
한전기술 | 90,900 | -20.96 | HIT | 82,475 | 81.98 |
CJ제일제당 | 232,500 | -13.73 | 246,250 | 4.26 | |
KCC | 405,000 | 1.76 | HIT | 313,000 | 77.63 |
풍산 | 118,200 | -28.36 | HIT | 107,600 | 135.46 |
포스코DX | 21,850 | -25.43 | 23,575 | 22.41 | |
에스원 | 80,700 | -0.74 | HIT | 68,950 | 42.58 |
롯데지주 | 29,850 | -15.2 | HIT | 27,700 | 47.77 |
현대엘리베이터 | 78,700 | -13.71 | HIT | 69,650 | 63.62 |
대한전선 | 15,200 | -13.49 | HIT | 13,835 | 50.5 |
한미사이언스 | 39,300 | -24.28 | HIT | 38,450 | 57.2 |
롯데케미칼 | 63,600 | -18.36 | 65,650 | 19.1 | |
금호석유화학 | 107,800 | -17.27 | 109,650 | 21.12 | |
동서 | 27,500 | -13.25 | HIT | 27,250 | 20.61 |
HD현대인프라코어 | 15,210 | -12.08 | HIT | 12,125 | 118.85 |
한화생명 | 3,110 | -26.65 | 3,320 | 29.58 | |
한화비전 | 57,700 | -16.74 | HIT | 49,975 | 88.25 |
현대해상 | 27,850 | -7.93 | HIT | 25,105 | 39.53 |
F&F | 69,100 | -16.44 | 69,450 | 22.95 | |
영원무역 | 59,800 | -6.56 | HIT | 51,900 | 50.25 |
농심 | 424,000 | -6.61 | HIT | 394,000 | 26.95 |
한국앤컴퍼니 | 24,100 | -7.66 | HIT | 19,850 | 77.21 |
한온시스템 | 3,480 | -27.04 | 3,878 | 16.58 | |
제일기획 | 19,700 | -12.05 | HIT | 19,615 | 17.05 |
SK아이이테크놀로지 | 27,550 | -13.09 | HIT | 25,550 | 42.01 |
엘앤에프 | 62,700 | -32.8 | 70,550 | 31.17 | |
미스토홀딩스 | 40,450 | -5.16 | HIT | 37,925 | 21.84 |
코스맥스 | 214,000 | -24.11 | HIT | 211,050 | 52.75 |
한전KPS | 51,400 | -18.8 | HIT | 50,750 | 34.55 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 27,000 | -20.35 | HIT | 26,415 | 42.63 |
동원산업 | 45,000 | -14.61 | HIT | 42,700 | 37.61 |
이마트 | 78,000 | -21.53 | 80,750 | 25.6 | |
iM금융지주 | 13,590 | -12.38 | HIT | 11,840 | 66.34 |
팬오션 | 3,975 | -7.45 | HIT | 3,680 | 29.69 |
CJ대한통운 | 83,500 | -14.36 | 87,550 | 7.6 | |
호텔신라 | 47,900 | -8.76 | HIT | 44,350 | 32.32 |
영원무역홀딩스 | 131,700 | -8.48 | HIT | 111,900 | 64.83 |
BGF리테일 | 110,700 | -14.71 | 114,400 | 11.82 | |
롯데쇼핑 | 66,900 | -19.49 | 67,700 | 27.92 | |
씨에스윈드 | 42,550 | -17.7 | HIT | 41,075 | 39.74 |
한국콜마 | 75,800 | -30.59 | 82,750 | 34.64 | |
한솔케미칼 | 169,300 | -8.19 | HIT | 136,200 | 92.39 |
신세계 | 169,900 | -14.11 | HIT | 163,600 | 31.3 |
에스엘 | 33,700 | -15.11 | HIT | 33,450 | 23.9 |
녹십자 | 131,000 | -24.01 | 142,600 | 16.13 | |
GS건설 | 18,740 | -22.4 | 19,745 | 22.16 | |
오뚜기 | 395,000 | -7.39 | 402,500 | 4.36 | |
한올바이오파마 | 31,950 | -26.21 | 33,775 | 31.75 | |
DL이앤씨 | 43,250 | -25.69 | 44,275 | 42.5 | |
한국카본 | 33,150 | -2.36 | HIT | 22,885 | 180.46 |
대우건설 | 3,770 | -18.22 | 3,790 | 26.94 | |
대웅제약 | 144,300 | -15.81 | HIT | 142,200 | 27.7 |
현대백화점 | 75,800 | -9 | HIT | 64,525 | 65.68 |
HL만도 | 35,250 | -24.44 | 39,650 | 7.96 | |
OCI홀딩스 | 92,000 | -12.96 | HIT | 82,100 | 57.26 |
하이트진로 | 19,090 | -13.23 | 20,350 | 2.09 | |
오리온홀딩스 | 20,600 | -19.53 | HIT | 20,165 | 39.85 |
대웅 | 24,400 | -13.01 | HIT | 22,910 | 37.31 |
GS리테일 | 16,520 | -9.53 | HIT | 15,905 | 21.92 |
이수스페셜티케미컬 | 44,200 | -30.94 | 47,025 | 47.09 | |
현대위아 | 52,700 | -3.13 | HIT | 45,900 | 40.91 |
금호타이어 | 4,895 | -6.76 | HIT | 4,678 | 19.24 |
한일시멘트 | 19,550 | -8.22 | HIT | 17,855 | 35.67 |
DN오토모티브 | 25,200 | -18.97 | HIT | 24,715 | 37.48 |
롯데정밀화학 | 44,650 | 0.45 | HIT | 37,575 | 45.44 |
롯데칠성 | 118,500 | -16.84 | 121,550 | 17.79 | |
HDC | 20,350 | -17.94 | HIT | 18,445 | 68.32 |
더블유게임즈 | 52,800 | -14.98 | 54,025 | 14.91 | |
에스디바이오센서 | 10,140 | -18.94 | 10,460 | 20.57 | |
종근당 | 81,200 | -15.85 | 83,850 | 14.04 | |
코오롱인더 | 38,150 | -17.6 | HIT | 36,325 | 44.78 |
세아베스틸지주 | 27,350 | -20.38 | HIT | 24,745 | 80.65 |
태광산업 | 861,000 | -30.62 | 923,500 | 42.08 | |
세방전지 | 62,200 | -26.91 | 72,650 | 3.32 | |
한샘 | 42,350 | -15.64 | 43,350 | 16.03 | |
동원시스템즈 | 29,150 | -30.26 | 35,125 | 2.46 | |
HS효성첨단소재 | 193,300 | -16.32 | 193,800 | 23.44 | |
GKL | 16,890 | -3.43 | HIT | 14,075 | 58.44 |
롯데웰푸드 | 112,700 | -10.98 | 113,250 | 12.81 | |
SK케미칼 | 60,500 | -21.12 | HIT | 55,250 | 78.99 |
효성티앤씨 | 218,000 | -20.58 | 231,400 | 15.77 | |
지역난방공사 | 80,000 | -14.62 | HIT | 66,625 | 102.28 |
DL | 38,400 | -29.28 | 41,225 | 36.41 | |
미원에스씨 | 140,200 | -16 | 149,950 | 5.41 | |
대상 | 22,400 | -12.16 | HIT | 21,935 | 21.94 |
미원상사 | 152,700 | -23.65 | 169,650 | 9.62 | |
세아제강지주 | 176,200 | -36.62 | 227,000 | 0.11 | |
KG모빌리티 | 3,300 | -30.6 | 3,990 | 2.33 | |
녹십자홀딩스 | 15,290 | -11.1 | HIT | 14,640 | 26.57 |
코스모화학 | 15,990 | -24.75 | 17,025 | 24.92 | |
대한유화 | 122,200 | -3.09 | HIT | 101,150 | 60.37 |
율촌화학 | 30,500 | -15.28 | HIT | 28,300 | 48.06 |
하나투어 | 51,800 | -11.45 | 53,000 | 9.05 | |
TKG휴켐스 | 17,580 | -3.51 | HIT | 16,300 | 22.25 |
