** 25.10.21 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.10.21 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| HD현대미포 | 224,000 | 10.89 | 8,947 |
| 한전기술 | 106,000 | 10.19 | 4,051 |
| HD현대중공업 | 563,000 | 9.96 | 49,979 |
| 한화오션 | 120,700 | 6.16 | 36,984 |
| HD현대마린솔루션 | 242,000 | 6.14 | 10,849 |
| 카카오 | 62,300 | 5.95 | 27,556 |
| 코스모화학 | 19,450 | 5.36 | 747 |
| HD현대인프라코어 | 15,830 | 5.32 | 2,990 |
| 삼성중공업 | 23,700 | 4.87 | 20,856 |
| SK이노베이션 | 124,700 | 4.61 | 21,081 |
| 한국카본 | 36,850 | 4.54 | 1,913 |
| SK바이오팜 | 107,100 | 4.49 | 8,387 |
| 현대위아 | 55,700 | 3.92 | 1,515 |
| 한국전력 | 43,850 | 3.91 | 28,150 |
| 카카오페이 | 53,100 | 3.91 | 7,176 |
| 두산 | 749,000 | 3.74 | 12,376 |
| HD한국조선해양 | 438,500 | 3.54 | 31,034 |
| LG이노텍 | 222,500 | 3.49 | 5,266 |
| 현대차 | 256,500 | 3.43 | 52,520 |
| 현대건설 | 58,500 | 3.36 | 6,514 |
| 한국항공우주 | 100,500 | 3.08 | 9,796 |
| 카카오뱅크 | 23,500 | 2.84 | 11,209 |
| 포스코퓨처엠 | 201,000 | 2.81 | 17,878 |
| 한전KPS | 51,500 | 2.79 | 2,318 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 43,950 | 2.57 | 5,444 |
| 한화 | 90,800 | 2.25 | 6,806 |
| 한화에어로스페이스 | 974,000 | 2.2 | 50,223 |
| 삼성화재 | 454,000 | 2.14 | 20,889 |
| 하이브 | 281,000 | 2 | 11,704 |
| 한화시스템 | 53,700 | 1.9 | 10,145 |
| 금호타이어 | 4,805 | 1.8 | 1,380 |
| TCC스틸 | 19,190 | 1.8 | 503 |
| 엔씨소프트 | 205,500 | 1.73 | 4,427 |
| 삼성전기 | 216,000 | 1.65 | 16,134 |
| 삼성E&A | 27,950 | 1.64 | 5,478 |
| 팬오션 | 3,790 | 1.61 | 2,026 |
| 한화솔루션 | 29,800 | 1.53 | 5,122 |
| 덴티움 | 55,400 | 1.47 | 613 |
| HL만도 | 36,900 | 1.37 | 1,733 |
| KG모빌리티 | 3,550 | 1.28 | 718 |
| 효성중공업 | 1,681,000 | 1.27 | 15,675 |
| 두산밥캣 | 60,000 | 1.18 | 5,751 |
| 기아 | 115,800 | 1.14 | 45,601 |
| SK바이오사이언스 | 48,600 | 1.14 | 3,809 |
| 에스디바이오센서 | 9,870 | 1.13 | 1,202 |
| 한국가스공사 | 40,850 | 1.11 | 3,771 |
| 한국앤컴퍼니 | 23,050 | 1.1 | 2,188 |
| 한국콜마 | 77,000 | 1.05 | 1,818 |
| LG에너지솔루션 | 437,000 | 1.04 | 102,258 |
| 한온시스템 | 3,935 | 1.03 | 2,671 |
| OCI홀딩스 | 99,300 | 1.02 | 1,868 |
| 포스코DX | 25,450 | 0.99 | 3,869 |
| 우리금융지주 | 26,200 | 0.96 | 19,233 |
| 셀트리온 | 178,700 | 0.9 | 41,269 |
| S-Oil | 68,100 | 0.89 | 7,667 |
| LS | 198,900 | 0.86 | 6,305 |
| 에스엘 | 36,600 | 0.83 | 1,700 |
| HD현대 | 173,000 | 0.82 | 13,666 |
| 영원무역홀딩스 | 137,100 | 0.81 | 1,851 |
| 삼성바이오로직스 | 1,144,000 | 0.79 | 81,423 |
| GS건설 | 18,630 | 0.76 | 1,594 |
| DL이앤씨 | 41,300 | 0.73 | 1,598 |
| 효성티앤씨 | 212,000 | 0.71 | 917 |
| SK | 226,000 | 0.67 | 16,386 |
| 세아베스틸지주 | 25,450 | 0.59 | 913 |
| 한올바이오파마 | 35,000 | 0.57 | 1,828 |
| 넷마블 | 54,900 | 0.55 | 4,719 |
| 대우건설 | 3,690 | 0.54 | 1,534 |
| 미원에스씨 | 138,900 | 0.36 | 695 |
| 기업은행 | 19,440 | 0.31 | 15,502 |
| DL | 37,400 | 0.27 | 784 |
| 유한양행 | 118,200 | 0.25 | 9,452 |
| 현대로템 | 211,500 | 0.24 | 23,084 |
| 현대엘리베이터 | 83,000 | 0.24 | 3,245 |
| 한미반도체 | 149,600 | 0.2 | 14,259 |
| 포스코인터내셔널 | 52,200 | 0.19 | 9,183 |
| LG생활건강 | 282,000 | 0.18 | 4,315 |
| 이수스페셜티케미컬 | 55,700 | 0.18 | 1,683 |
| POSCO홀딩스 | 295,000 | 0.17 | 23,875 |
| 하이트진로 | 18,900 | 0.16 | 1,326 |
| HS효성첨단소재 | 185,700 | 0.16 | 832 |
| 삼성생명 | 159,700 | 0 | 31,940 |
| 현대모비스 | 308,500 | 0 | 28,319 |
| KT | 50,500 | 0 | 12,727 |
| LIG넥스원 | 443,500 | 0 | 9,757 |
| SK아이이테크놀로지 | 33,150 | 0 | 2,711 |
| 제일기획 | 20,150 | 0 | 2,318 |
| CJ대한통운 | 81,900 | 0 | 1,868 |
| 녹십자 | 130,700 | 0 | 1,527 |
| 영풍 | 45,400 | 0 | 868 |
| OCI | 57,600 | 0 | 516 |
| 하나금융지주 | 88,300 | -0.11 | 24,576 |
| LG | 76,800 | -0.13 | 11,844 |
| 동서 | 27,450 | -0.18 | 2,737 |
| GS리테일 | 16,820 | -0.18 | 1,406 |
| 삼성카드 | 49,700 | -0.2 | 5,758 |
| 오리온 | 100,400 | -0.2 | 3,969 |
| 더블유게임즈 | 50,000 | -0.2 | 1,075 |
| 대한항공 | 22,550 | -0.22 | 8,303 |
| CJ제일제당 | 230,500 | -0.22 | 3,470 |
| 대상 | 21,150 | -0.24 | 733 |
| 에스원 | 76,300 | -0.26 | 2,899 |
| 이마트 | 73,000 | -0.27 | 2,014 |
| 오리온홀딩스 | 19,380 | -0.31 | 1,214 |
| SK케미칼 | 60,900 | -0.33 | 1,051 |
| 한샘 | 43,900 | -0.34 | 1,033 |
| 크래프톤 | 287,000 | -0.35 | 13,602 |
| 농심 | 430,500 | -0.35 | 2,619 |
| 두산에너빌리티 | 80,000 | -0.37 | 51,245 |
| SK텔레콤 | 54,300 | -0.37 | 11,663 |
| LG화학 | 346,000 | -0.43 | 24,425 |
| 하나투어 | 46,750 | -0.43 | 724 |
| HD현대일렉트릭 | 678,000 | -0.44 | 24,440 |
| 지역난방공사 | 89,800 | -0.44 | 1,040 |
| 롯데웰푸드 | 111,000 | -0.45 | 1,033 |
| 녹십자홀딩스 | 15,370 | -0.52 | 723 |
| 코웨이 | 93,500 | -0.53 | 6,724 |
| CJ | 169,900 | -0.53 | 4,957 |
| GS | 46,250 | -0.54 | 4,297 |
| 현대해상 | 27,100 | -0.55 | 2,423 |
| SKC | 106,800 | -0.56 | 4,044 |
| 롯데케미칼 | 71,300 | -0.56 | 3,050 |
| 미원상사 | 157,600 | -0.57 | 749 |
| 삼성SDI | 259,000 | -0.58 | 20,872 |
| 현대제철 | 33,300 | -0.6 | 4,444 |
| 삼성전자 | 97,500 | -0.61 | 577,165 |
| 롯데칠성 | 114,300 | -0.61 | 1,061 |
| 종근당 | 80,700 | -0.62 | 1,114 |
| 오뚜기 | 390,000 | -0.64 | 1,563 |
| 신한지주 | 73,900 | -0.67 | 35,878 |
| 아모레퍼시픽 | 118,700 | -0.67 | 6,943 |
| 신세계 | 174,700 | -0.68 | 1,685 |
| 한진칼 | 99,300 | -0.7 | 6,629 |
| KT&G | 138,500 | -0.72 | 16,602 |
| 풍산 | 119,100 | -0.75 | 3,338 |
| 세방전지 | 64,700 | -0.77 | 906 |
| 대한유화 | 120,000 | -0.83 | 780 |
| 롯데쇼핑 | 66,600 | -0.89 | 1,884 |
| 한미사이언스 | 37,750 | -0.92 | 2,582 |
| F&F | 64,000 | -0.93 | 2,452 |
| 대웅제약 | 138,700 | -0.93 | 1,607 |
| 엘앤에프 | 113,700 | -0.96 | 4,129 |
| 금호석유화학 | 111,500 | -0.98 | 2,950 |
| 호텔신라 | 49,300 | -1 | 1,935 |
| 한일시멘트 | 17,980 | -1.05 | 1,245 |
| 현대글로비스 | 164,900 | -1.08 | 12,368 |
| 한화생명 | 3,140 | -1.1 | 2,727 |
| iM금융지주 | 13,470 | -1.1 | 2,183 |
| 현대백화점 | 80,300 | -1.11 | 1,817 |
| 한화비전 | 52,800 | -1.12 | 2,666 |
| 대웅 | 22,000 | -1.12 | 1,279 |
| KCC | 391,500 | -1.14 | 3,479 |
| 대한전선 | 17,620 | -1.18 | 3,285 |
| 한솔케미칼 | 206,500 | -1.2 | 2,341 |
| HMM | 20,200 | -1.22 | 20,706 |
| 코오롱인더 | 35,450 | -1.25 | 976 |
| 메리츠금융지주 | 116,500 | -1.27 | 20,413 |
| 에이피알 | 231,500 | -1.28 | 8,665 |
| 롯데정밀화학 | 46,300 | -1.28 | 1,195 |
| SK하이닉스 | 479,000 | -1.34 | 348,713 |
| NAVER | 254,500 | -1.36 | 39,919 |
| DB손해보험 | 130,800 | -1.36 | 9,261 |
| 한국금융지주 | 173,300 | -1.37 | 9,657 |
| TKG휴켐스 | 17,860 | -1.38 | 730 |
| 고려아연 | 1,207,000 | -1.39 | 23,347 |
| LG유플러스 | 14,940 | -1.39 | 6,422 |
| 코스맥스 | 206,500 | -1.43 | 2,344 |
| KB금융 | 116,500 | -1.44 | 44,440 |
| 영원무역 | 60,700 | -1.46 | 2,690 |
| BGF리테일 | 104,900 | -1.5 | 1,813 |
| DN오토모티브 | 23,750 | -1.66 | 1,390 |
| 태광산업 | 825,000 | -1.67 | 919 |
| 삼성물산 | 204,500 | -1.68 | 34,760 |
| 롯데지주 | 28,750 | -1.71 | 3,016 |
| 두산로보틱스 | 72,400 | -1.76 | 4,693 |
| 동원산업 | 41,900 | -1.76 | 1,850 |
| 키움증권 | 273,000 | -1.8 | 7,203 |
| 강원랜드 | 17,280 | -1.82 | 3,697 |
| 삼성에스디에스 | 165,500 | -1.84 | 12,806 |
| HDC | 17,270 | -1.88 | 1,032 |
| 세아제강지주 | 144,000 | -1.91 | 596 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,150 | -1.95 | 1,998 |
| 에코프로머티 | 64,700 | -1.97 | 4,525 |
| LG전자 | 89,200 | -1.98 | 14,529 |
| 미스토홀딩스 | 38,400 | -2.04 | 2,308 |
| 동원시스템즈 | 28,850 | -2.04 | 836 |
| JB금융지주 | 22,700 | -2.16 | 4,340 |
| SK스퀘어 | 256,000 | -2.29 | 33,930 |
| 후성 | 6,840 | -2.43 | 734 |
| LS ELECTRIC | 311,000 | -2.66 | 9,330 |
| 삼성증권 | 76,900 | -2.66 | 6,867 |
| 씨에스윈드 | 41,900 | -2.67 | 1,767 |
| GKL | 16,560 | -2.76 | 1,024 |
| NH투자증권 | 20,800 | -2.8 | 7,412 |
| 한미약품 | 343,500 | -2.83 | 4,401 |
| BNK금융지주 | 14,300 | -2.99 | 4,496 |
| LG디스플레이 | 14,090 | -3.03 | 7,045 |
| 율촌화학 | 36,350 | -3.45 | 901 |
| 삼양식품 | 1,320,000 | -4.42 | 9,944 |
| 미래에셋증권 | 24,000 | -4.95 | 13,688 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.10.21 종가 등락률 순 [ 상승: 162 하락: 37 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 에이피알 | 231,500 | 78.40 | 8,665 |
| 두산에너빌리티 | 80,000 | 78.06 | 51,245 |
| 효성중공업 | 1,681,000 | 76.62 | 15,675 |
| 현대로템 | 211,500 | 76.50 | 23,084 |
| 한화 | 90,800 | 70.37 | 6,806 |
| 한화오션 | 120,700 | 69.06 | 36,984 |
| SK스퀘어 | 256,000 | 69.02 | 33,930 |
| 한국카본 | 36,850 | 68.11 | 1,913 |
| 미래에셋증권 | 24,000 | 66.54 | 13,688 |
| 한화에어로스페이스 | 974,000 | 66.48 | 50,223 |
| 두산 | 749,000 | 65.95 | 12,376 |
| SK하이닉스 | 479,000 | 63.70 | 348,713 |
| 한국금융지주 | 173,300 | 58.86 | 9,657 |
| 풍산 | 119,100 | 58.06 | 3,338 |
| 한화시스템 | 53,700 | 57.91 | 10,145 |
| 키움증권 | 273,000 | 57.44 | 7,203 |
| 현대건설 | 58,500 | 56.58 | 6,514 |
| HD현대인프라코어 | 15,830 | 56.48 | 2,990 |
| 한국전력 | 43,850 | 54.28 | 28,150 |
| HD현대 | 173,000 | 54.22 | 13,666 |
| 지역난방공사 | 89,800 | 53.90 | 1,040 |
| 한솔케미칼 | 206,500 | 53.03 | 2,341 |
| LS | 198,900 | 52.59 | 6,305 |
| 삼성중공업 | 23,700 | 52.32 | 20,856 |
| 카카오페이 | 53,100 | 50.56 | 7,176 |
| LIG넥스원 | 443,500 | 50.28 | 9,757 |
| 한전기술 | 106,000 | 50.00 | 4,051 |
| HD현대중공업 | 563,000 | 48.93 | 49,979 |
| LS ELECTRIC | 311,000 | 48.30 | 9,330 |
| HD한국조선해양 | 438,500 | 48.00 | 31,034 |
| 한화솔루션 | 29,800 | 45.91 | 5,122 |
| 삼성전자 | 97,500 | 45.44 | 577,165 |
| 한국항공우주 | 100,500 | 45.37 | 9,796 |
| 한미반도체 | 149,600 | 44.85 | 14,259 |
| 삼성물산 | 204,500 | 43.86 | 34,760 |
| HD현대일렉트릭 | 678,000 | 43.66 | 24,440 |
| 이수스페셜티케미컬 | 55,700 | 43.54 | 1,683 |
| 삼성증권 | 76,900 | 43.43 | 6,867 |
| 율촌화학 | 36,350 | 43.05 | 901 |
| 삼성전기 | 216,000 | 42.69 | 16,134 |
| 삼양식품 | 1,320,000 | 42.05 | 9,944 |
| SK | 226,000 | 41.81 | 16,386 |
| CJ | 169,900 | 41.67 | 4,957 |
| 우리금융지주 | 26,200 | 41.34 | 19,233 |
| 현대백화점 | 80,300 | 41.16 | 1,817 |
| 삼성E&A | 27,950 | 40.79 | 5,478 |
| OCI홀딩스 | 99,300 | 40.79 | 1,868 |
| 삼성생명 | 159,700 | 40.64 | 31,940 |
| 한화비전 | 52,800 | 40.15 | 2,666 |
| HD현대미포 | 224,000 | 40.09 | 8,947 |
| KCC | 391,500 | 39.85 | 3,479 |
| 영원무역홀딩스 | 137,100 | 39.31 | 1,851 |
| iM금융지주 | 13,470 | 39.27 | 2,183 |
| 카카오 | 62,300 | 38.68 | 27,556 |
| 현대엘리베이터 | 83,000 | 36.87 | 3,245 |
| 현대제철 | 33,300 | 36.79 | 4,444 |
| 대한전선 | 17,620 | 36.72 | 3,285 |
| 하나금융지주 | 88,300 | 35.67 | 24,576 |
| 신한지주 | 73,900 | 35.52 | 35,878 |
| 대한유화 | 120,000 | 35.25 | 780 |
| LG디스플레이 | 14,090 | 35.20 | 7,045 |
| GKL | 16,560 | 33.33 | 1,024 |
| HD현대마린솔루션 | 242,000 | 33.31 | 10,849 |
| NH투자증권 | 20,800 | 32.93 | 7,412 |
| 현대위아 | 55,700 | 32.14 | 1,515 |
| SK아이이테크놀로지 | 33,150 | 31.98 | 2,711 |
| 하이브 | 281,000 | 31.17 | 11,704 |
| HDC | 17,270 | 31.04 | 1,032 |
| LG유플러스 | 14,940 | 30.86 | 6,422 |
| 두산밥캣 | 60,000 | 30.17 | 5,751 |
| 영원무역 | 60,700 | 30.15 | 2,690 |
| 포스코퓨처엠 | 201,000 | 29.30 | 17,878 |
| KB금융 | 116,500 | 28.84 | 44,440 |
| 엘앤에프 | 113,700 | 28.76 | 4,129 |
| 코웨이 | 93,500 | 28.45 | 6,724 |
| 한국콜마 | 77,000 | 28.44 | 1,818 |
| 현대글로비스 | 164,900 | 28.38 | 12,368 |
| JB금융지주 | 22,700 | 28.28 | 4,340 |
| 코스맥스 | 206,500 | 27.80 | 2,344 |
| 두산로보틱스 | 72,400 | 27.76 | 4,693 |
| LG화학 | 346,000 | 27.75 | 24,425 |
| BNK금융지주 | 14,300 | 27.69 | 4,496 |
| 후성 | 6,840 | 27.27 | 734 |
| SK케미칼 | 60,900 | 27.26 | 1,051 |
| LG이노텍 | 222,500 | 27.19 | 5,266 |
| 한국앤컴퍼니 | 23,050 | 26.59 | 2,188 |
| 태광산업 | 825,000 | 26.42 | 919 |
| 기업은행 | 19,440 | 26.29 | 15,502 |
| 호텔신라 | 49,300 | 25.15 | 1,935 |
| 포스코DX | 25,450 | 25.03 | 3,869 |
| 롯데지주 | 28,750 | 24.17 | 3,016 |
| 한진칼 | 99,300 | 24.07 | 6,629 |
| 포스코인터내셔널 | 52,200 | 24.04 | 9,183 |
| 신세계 | 174,700 | 23.87 | 1,685 |
| 코오롱인더 | 35,450 | 23.41 | 976 |
| 현대모비스 | 308,500 | 23.34 | 28,319 |
| DN오토모티브 | 23,750 | 22.82 | 1,390 |
| 삼성에스디에스 | 165,500 | 22.78 | 12,806 |
| KT&G | 138,500 | 22.67 | 16,602 |
| 에스원 | 76,300 | 22.41 | 2,899 |
| 세아베스틸지주 | 25,450 | 22.36 | 913 |
| 오리온홀딩스 | 19,380 | 22.29 | 1,214 |
| DL이앤씨 | 41,300 | 22.15 | 1,598 |
| 한미사이언스 | 37,750 | 21.99 | 2,582 |
| NAVER | 254,500 | 21.85 | 39,919 |
| 한화생명 | 3,140 | 21.66 | 2,727 |
| DB손해보험 | 130,800 | 21.41 | 9,261 |
| 코스모화학 | 19,450 | 21.34 | 747 |
| 삼성화재 | 454,000 | 21.04 | 20,889 |
| 삼성카드 | 49,700 | 20.62 | 5,758 |
| LG에너지솔루션 | 437,000 | 20.37 | 102,258 |
| S-Oil | 68,100 | 19.53 | 7,667 |
| 한일시멘트 | 17,980 | 19.24 | 1,245 |
| 롯데쇼핑 | 66,600 | 18.77 | 1,884 |
| 금호석유화학 | 111,500 | 18.74 | 2,950 |
| 한미약품 | 343,500 | 18.34 | 4,401 |
| 에스엘 | 36,600 | 17.62 | 1,700 |
| 현대차 | 256,500 | 17.35 | 52,520 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,150 | 17.30 | 1,998 |
| 삼성바이오로직스 | 1,144,000 | 17.05 | 81,423 |
| 고려아연 | 1,207,000 | 16.65 | 23,347 |
| 롯데케미칼 | 71,300 | 16.13 | 3,050 |
| 제일기획 | 20,150 | 15.88 | 2,318 |
| 대우건설 | 3,690 | 15.85 | 1,534 |
| DL | 37,400 | 15.51 | 784 |
| F&F | 64,000 | 15.16 | 2,452 |
| 한국가스공사 | 40,850 | 15.06 | 3,771 |
| GS | 46,250 | 15.03 | 4,297 |
| 롯데정밀화학 | 46,300 | 15.01 | 1,195 |
| 한전KPS | 51,500 | 14.37 | 2,318 |
| POSCO홀딩스 | 295,000 | 14.07 | 23,875 |
| KT | 50,500 | 13.17 | 12,727 |
| 이마트 | 73,000 | 13.15 | 2,014 |
| 농심 | 430,500 | 13.12 | 2,619 |
| 기아 | 115,800 | 13.04 | 45,601 |
| 팬오션 | 3,790 | 12.93 | 2,026 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 43,950 | 12.63 | 5,444 |
| HMM | 20,200 | 12.57 | 20,706 |
| 동원산업 | 41,900 | 11.81 | 1,850 |
| 아모레퍼시픽 | 118,700 | 11.71 | 6,943 |
| 엔씨소프트 | 205,500 | 10.90 | 4,427 |
| 메리츠금융지주 | 116,500 | 10.73 | 20,413 |
| 카카오뱅크 | 23,500 | 10.43 | 11,209 |
| SK이노베이션 | 124,700 | 10.18 | 21,081 |
| 대상 | 21,150 | 9.27 | 733 |
| 대웅제약 | 138,700 | 8.87 | 1,607 |
| 현대해상 | 27,100 | 8.86 | 2,423 |
| 강원랜드 | 17,280 | 7.58 | 3,697 |
| GS건설 | 18,630 | 6.87 | 1,594 |
| LG전자 | 89,200 | 6.39 | 14,529 |
| LG | 76,800 | 6.25 | 11,844 |
| HS효성첨단소재 | 185,700 | 5.98 | 832 |
| 넷마블 | 54,900 | 5.83 | 4,719 |
| TKG휴켐스 | 17,860 | 4.54 | 730 |
| 삼성SDI | 259,000 | 4.44 | 20,872 |
| BGF리테일 | 104,900 | 2.29 | 1,813 |
| 롯데칠성 | 114,300 | 2.01 | 1,061 |
| GS리테일 | 16,820 | 1.90 | 1,406 |
| 대웅 | 22,000 | 1.82 | 1,279 |
| SKC | 106,800 | 1.59 | 4,044 |
| 금호타이어 | 4,805 | 0.62 | 1,380 |
| 동서 | 27,450 | 0.36 | 2,737 |
| 씨에스윈드 | 41,900 | 0.00 | 1,767 |
| 대한항공 | 22,550 | -0.22 | 8,303 |
| 롯데웰푸드 | 111,000 | -0.54 | 1,033 |
| 유한양행 | 118,200 | -1.10 | 9,452 |
| 오뚜기 | 390,000 | -1.41 | 1,563 |
| OCI | 57,600 | -1.56 | 516 |
| SK텔레콤 | 54,300 | -1.66 | 11,663 |
| 에코프로머티 | 64,700 | -1.70 | 4,525 |
| 한온시스템 | 3,935 | -1.91 | 2,671 |
| 오리온 | 100,400 | -1.99 | 3,969 |
| CJ대한통운 | 81,900 | -3.05 | 1,868 |
| 하이트진로 | 18,900 | -3.28 | 1,326 |
| SK바이오사이언스 | 48,600 | -3.70 | 3,809 |
| SK바이오팜 | 107,100 | -3.73 | 8,387 |
| 에스디바이오센서 | 9,870 | -4.15 | 1,202 |
| 셀트리온 | 178,700 | -4.92 | 41,269 |
| 미스토홀딩스 | 38,400 | -4.95 | 2,308 |
| KG모빌리티 | 3,550 | -6.20 | 718 |
| 미원에스씨 | 138,900 | -7.70 | 695 |
| 더블유게임즈 | 50,000 | -7.80 | 1,075 |
| LG생활건강 | 282,000 | -8.16 | 4,315 |
| 한샘 | 43,900 | -8.31 | 1,033 |
| 크래프톤 | 287,000 | -8.89 | 13,602 |
| HL만도 | 36,900 | -10.16 | 1,733 |
| 종근당 | 80,700 | -10.29 | 1,114 |
| 한올바이오파마 | 35,000 | -10.43 | 1,828 |
| CJ제일제당 | 230,500 | -10.85 | 3,470 |
| 세방전지 | 64,700 | -11.13 | 906 |
| 덴티움 | 55,400 | -12.27 | 613 |
| 녹십자홀딩스 | 15,370 | -12.69 | 723 |
| 효성티앤씨 | 212,000 | -12.74 | 917 |
| 하나투어 | 46,750 | -16.15 | 724 |
| 미원상사 | 157,600 | -19.29 | 749 |
| 세아제강지주 | 144,000 | -25.35 | 596 |
| 녹십자 | 130,700 | -37.34 | 1,527 |
| 동원시스템즈 | 28,850 | -39.69 | 836 |
| TCC스틸 | 19,190 | -41.74 | 503 |
| 영풍 | 45,400 | -746.92 | 868 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.10.21 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 97,500 | 45.44 | 577,165 |
| SK하이닉스 | 479,000 | 63.70 | 348,713 |
| LG에너지솔루션 | 437,000 | 20.37 | 102,258 |
| 삼성바이오로직스 | 1,144,000 | 17.05 | 81,423 |
| 현대차 | 256,500 | 17.35 | 52,520 |
| 두산에너빌리티 | 80,000 | 78.06 | 51,245 |
| 한화에어로스페이스 | 974,000 | 66.48 | 50,223 |
| HD현대중공업 | 563,000 | 48.93 | 49,979 |
| 기아 | 115,800 | 13.04 | 45,601 |
| KB금융 | 116,500 | 28.84 | 44,440 |
| 셀트리온 | 178,700 | -4.92 | 41,269 |
| NAVER | 254,500 | 21.85 | 39,919 |
| 한화오션 | 120,700 | 69.06 | 36,984 |
| 신한지주 | 73,900 | 35.52 | 35,878 |
| 삼성물산 | 204,500 | 43.86 | 34,760 |
| SK스퀘어 | 256,000 | 69.02 | 33,930 |
| 삼성생명 | 159,700 | 40.64 | 31,940 |
| HD한국조선해양 | 438,500 | 48.00 | 31,034 |
| 현대모비스 | 308,500 | 23.34 | 28,319 |
| 한국전력 | 43,850 | 54.28 | 28,150 |
| 카카오 | 62,300 | 38.68 | 27,556 |
| 하나금융지주 | 88,300 | 35.67 | 24,576 |
| HD현대일렉트릭 | 678,000 | 43.66 | 24,440 |
| LG화학 | 346,000 | 27.75 | 24,425 |
| POSCO홀딩스 | 295,000 | 14.07 | 23,875 |
| 고려아연 | 1,207,000 | 16.65 | 23,347 |
| 현대로템 | 211,500 | 76.50 | 23,084 |
| SK이노베이션 | 124,700 | 10.18 | 21,081 |
| 삼성화재 | 454,000 | 21.04 | 20,889 |
| 삼성SDI | 259,000 | 4.44 | 20,872 |
| 삼성중공업 | 23,700 | 52.32 | 20,856 |
| HMM | 20,200 | 12.57 | 20,706 |
| 메리츠금융지주 | 116,500 | 10.73 | 20,413 |
| 우리금융지주 | 26,200 | 41.34 | 19,233 |
| 포스코퓨처엠 | 201,000 | 29.30 | 17,878 |
| KT&G | 138,500 | 22.67 | 16,602 |
| SK | 226,000 | 41.81 | 16,386 |
| 삼성전기 | 216,000 | 42.69 | 16,134 |
| 효성중공업 | 1,681,000 | 76.62 | 15,675 |
| 기업은행 | 19,440 | 26.29 | 15,502 |
| LG전자 | 89,200 | 6.39 | 14,529 |
| 한미반도체 | 149,600 | 44.85 | 14,259 |
| 미래에셋증권 | 24,000 | 66.54 | 13,688 |
| HD현대 | 173,000 | 54.22 | 13,666 |
| 크래프톤 | 287,000 | -8.89 | 13,602 |
| 삼성에스디에스 | 165,500 | 22.78 | 12,806 |
| KT | 50,500 | 13.17 | 12,727 |
| 두산 | 749,000 | 65.95 | 12,376 |
| 현대글로비스 | 164,900 | 28.38 | 12,368 |
| LG | 76,800 | 6.25 | 11,844 |
| 하이브 | 281,000 | 31.17 | 11,704 |
| SK텔레콤 | 54,300 | -1.66 | 11,663 |
| 카카오뱅크 | 23,500 | 10.43 | 11,209 |
| HD현대마린솔루션 | 242,000 | 33.31 | 10,849 |
| 한화시스템 | 53,700 | 57.91 | 10,145 |
| 삼양식품 | 1,320,000 | 42.05 | 9,944 |
| 한국항공우주 | 100,500 | 45.37 | 9,796 |
| LIG넥스원 | 443,500 | 50.28 | 9,757 |
| 한국금융지주 | 173,300 | 58.86 | 9,657 |
| 유한양행 | 118,200 | -1.10 | 9,452 |
| LS ELECTRIC | 311,000 | 48.30 | 9,330 |
| DB손해보험 | 130,800 | 21.41 | 9,261 |
| 포스코인터내셔널 | 52,200 | 24.04 | 9,183 |
| HD현대미포 | 224,000 | 40.09 | 8,947 |
| 에이피알 | 231,500 | 78.40 | 8,665 |
| SK바이오팜 | 107,100 | -3.73 | 8,387 |
| 대한항공 | 22,550 | -0.22 | 8,303 |
| S-Oil | 68,100 | 19.53 | 7,667 |
| NH투자증권 | 20,800 | 32.93 | 7,412 |
| 키움증권 | 273,000 | 57.44 | 7,203 |
| 카카오페이 | 53,100 | 50.56 | 7,176 |
| LG디스플레이 | 14,090 | 35.20 | 7,045 |
| 아모레퍼시픽 | 118,700 | 11.71 | 6,943 |
| 삼성증권 | 76,900 | 43.43 | 6,867 |
| 한화 | 90,800 | 70.37 | 6,806 |
| 코웨이 | 93,500 | 28.45 | 6,724 |
| 한진칼 | 99,300 | 24.07 | 6,629 |
| 현대건설 | 58,500 | 56.58 | 6,514 |
| LG유플러스 | 14,940 | 30.86 | 6,422 |
| LS | 198,900 | 52.59 | 6,305 |
| 삼성카드 | 49,700 | 20.62 | 5,758 |
| 두산밥캣 | 60,000 | 30.17 | 5,751 |
| 삼성E&A | 27,950 | 40.79 | 5,478 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 43,950 | 12.63 | 5,444 |
| LG이노텍 | 222,500 | 27.19 | 5,266 |
| 한화솔루션 | 29,800 | 45.91 | 5,122 |
| CJ | 169,900 | 41.67 | 4,957 |
| 넷마블 | 54,900 | 5.83 | 4,719 |
| 두산로보틱스 | 72,400 | 27.76 | 4,693 |
| 에코프로머티 | 64,700 | -1.70 | 4,525 |
| BNK금융지주 | 14,300 | 27.69 | 4,496 |
| 현대제철 | 33,300 | 36.79 | 4,444 |
| 엔씨소프트 | 205,500 | 10.90 | 4,427 |
