** 25.10.22 코스피 200 등락률(KRX 기준)
** 25.10.22 코스피 200 등락률(KRX 기준)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 지역난방공사 | 101,600 | 13.14 | 1,176 |
| SK케미칼 | 68,900 | 13.14 | 1,189 |
| LG화학 | 391,000 | 13.01 | 27,602 |
| 대한유화 | 133,500 | 11.25 | 868 |
| 현대로템 | 234,500 | 10.87 | 25,594 |
| 한화오션 | 132,400 | 9.69 | 40,569 |
| 에코프로머티 | 69,500 | 7.42 | 4,860 |
| KCC | 417,500 | 6.64 | 3,710 |
| S-Oil | 72,600 | 6.61 | 8,174 |
| 코오롱인더 | 37,750 | 6.49 | 1,039 |
| 롯데케미칼 | 75,900 | 6.45 | 3,247 |
| 세아베스틸지주 | 26,950 | 5.89 | 966 |
| 한화 | 96,100 | 5.84 | 7,204 |
| GS | 48,950 | 5.84 | 4,548 |
| 두산 | 791,000 | 5.61 | 13,070 |
| HD한국조선해양 | 462,000 | 5.36 | 32,697 |
| 팬오션 | 3,990 | 5.28 | 2,133 |
| 현대글로비스 | 173,400 | 5.15 | 13,005 |
| 한국앤컴퍼니 | 24,150 | 4.77 | 2,293 |
| OCI홀딩스 | 104,000 | 4.73 | 1,957 |
| 포스코인터내셔널 | 54,600 | 4.6 | 9,605 |
| GS리테일 | 17,580 | 4.52 | 1,470 |
| 금호석유화학 | 116,500 | 4.48 | 3,033 |
| HD현대 | 180,700 | 4.45 | 14,274 |
| OCI | 60,100 | 4.34 | 538 |
| LG | 80,100 | 4.3 | 12,353 |
| POSCO홀딩스 | 307,500 | 4.24 | 24,887 |
| HD현대미포 | 233,500 | 4.24 | 9,326 |
| 현대위아 | 58,000 | 4.13 | 1,577 |
| LG에너지솔루션 | 454,500 | 4 | 106,353 |
| SK | 235,000 | 3.98 | 17,038 |
| 롯데지주 | 29,850 | 3.83 | 3,132 |
| SK바이오사이언스 | 50,400 | 3.7 | 3,950 |
| TCC스틸 | 19,900 | 3.7 | 522 |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,700 | 3.59 | 1,743 |
| 신세계 | 180,800 | 3.49 | 1,744 |
| DL | 38,700 | 3.48 | 811 |
| 롯데정밀화학 | 47,900 | 3.46 | 1,236 |
| 한화에어로스페이스 | 1,007,000 | 3.39 | 51,924 |
| KG모빌리티 | 3,670 | 3.38 | 743 |
| 현대제철 | 34,400 | 3.3 | 4,591 |
| 이마트 | 75,400 | 3.29 | 2,081 |
| 녹십자홀딩스 | 15,870 | 3.25 | 746 |
| HMM | 20,850 | 3.22 | 19,667 |
| HD현대중공업 | 581,000 | 3.2 | 51,577 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 45,350 | 3.19 | 5,618 |
| HDC | 17,820 | 3.18 | 1,065 |
| 넷마블 | 56,600 | 3.1 | 4,865 |
| HS효성첨단소재 | 191,400 | 3.07 | 857 |
| 세방전지 | 66,600 | 2.94 | 932 |
| 세아제강지주 | 148,000 | 2.78 | 613 |
| 영원무역홀딩스 | 140,900 | 2.77 | 1,902 |
| LS ELECTRIC | 319,500 | 2.73 | 9,585 |
| 롯데쇼핑 | 68,400 | 2.7 | 1,935 |
| 한국가스공사 | 41,950 | 2.69 | 3,873 |
| CJ | 174,400 | 2.65 | 5,088 |
| 한화시스템 | 55,100 | 2.61 | 10,409 |
| 효성티앤씨 | 217,500 | 2.59 | 941 |
| CJ대한통운 | 84,000 | 2.56 | 1,916 |
| 삼성바이오로직스 | 1,173,000 | 2.53 | 83,487 |
| 코스모화학 | 19,920 | 2.42 | 765 |
| 현대해상 | 27,750 | 2.4 | 2,481 |
| 효성중공업 | 1,721,000 | 2.38 | 16,048 |
| 엘앤에프 | 116,400 | 2.37 | 4,227 |
| 현대백화점 | 82,200 | 2.37 | 1,860 |
| 오리온홀딩스 | 19,840 | 2.37 | 1,243 |
| F&F | 65,400 | 2.19 | 2,505 |
| 덴티움 | 56,600 | 2.17 | 626 |
| 에이피알 | 236,500 | 2.16 | 8,852 |
| LG생활건강 | 288,000 | 2.13 | 4,407 |
| HD현대마린솔루션 | 247,000 | 2.07 | 11,073 |
| 카카오페이 | 54,200 | 2.07 | 7,324 |
| TKG휴켐스 | 18,230 | 2.07 | 745 |
| 동원산업 | 42,750 | 2.03 | 1,887 |
| 씨에스윈드 | 42,750 | 2.03 | 1,803 |
| 기아 | 118,100 | 1.99 | 46,507 |
| 현대모비스 | 314,500 | 1.94 | 28,870 |
| BGF리테일 | 106,900 | 1.91 | 1,848 |
| HL만도 | 37,600 | 1.9 | 1,766 |
| DN오토모티브 | 24,200 | 1.89 | 1,416 |
| 대웅 | 22,400 | 1.82 | 1,302 |
| 한샘 | 44,700 | 1.82 | 1,052 |
| 더블유게임즈 | 50,900 | 1.8 | 1,094 |
| 오리온 | 102,200 | 1.79 | 4,041 |
| 현대차 | 261,000 | 1.75 | 53,442 |
| 삼성물산 | 208,000 | 1.71 | 35,355 |
| 삼성중공업 | 24,100 | 1.69 | 21,208 |
| 현대엘리베이터 | 84,400 | 1.69 | 3,299 |
| 영원무역 | 61,700 | 1.65 | 2,734 |
| 에스엘 | 37,200 | 1.64 | 1,728 |
| 삼성E&A | 28,400 | 1.61 | 5,566 |
| 한미약품 | 349,000 | 1.6 | 4,471 |
| HD현대인프라코어 | 16,080 | 1.58 | 3,037 |
| CJ제일제당 | 234,000 | 1.52 | 3,523 |
| 에스디바이오센서 | 10,020 | 1.52 | 1,220 |
| 삼성에스디에스 | 168,000 | 1.51 | 12,999 |
| GS건설 | 18,910 | 1.5 | 1,618 |
| 포스코퓨처엠 | 204,000 | 1.49 | 18,145 |
| LIG넥스원 | 450,000 | 1.47 | 9,900 |
| 한미사이언스 | 38,300 | 1.46 | 2,619 |
| DL이앤씨 | 41,900 | 1.45 | 1,621 |
| 한일시멘트 | 18,240 | 1.45 | 1,263 |
| 롯데웰푸드 | 112,600 | 1.44 | 1,048 |
| 아모레퍼시픽 | 120,400 | 1.43 | 7,043 |
| 미스토홀딩스 | 38,950 | 1.43 | 2,341 |
| SKC | 108,300 | 1.4 | 4,101 |
| 동원시스템즈 | 29,250 | 1.39 | 848 |
| 삼성SDI | 262,500 | 1.35 | 21,154 |
| 한진칼 | 100,600 | 1.31 | 6,716 |
| SK이노베이션 | 126,300 | 1.28 | 21,351 |
| 한미반도체 | 151,500 | 1.27 | 14,440 |
| 제일기획 | 20,400 | 1.24 | 2,347 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,450 | 1.19 | 2,022 |
| HD현대일렉트릭 | 686,000 | 1.18 | 24,728 |
| 한화솔루션 | 30,150 | 1.17 | 5,183 |
| 녹십자 | 132,200 | 1.15 | 1,545 |
| 삼성전자 | 98,600 | 1.13 | 583,676 |
| LS | 201,000 | 1.06 | 6,372 |
| 크래프톤 | 290,000 | 1.05 | 13,744 |
| SK바이오팜 | 108,200 | 1.03 | 8,473 |
| SK스퀘어 | 258,500 | 0.98 | 34,262 |
| 포스코DX | 25,700 | 0.98 | 3,907 |
| 코스맥스 | 208,500 | 0.97 | 2,366 |
| 롯데칠성 | 115,400 | 0.96 | 1,071 |
| 대한항공 | 22,750 | 0.89 | 8,377 |
| 기업은행 | 19,610 | 0.87 | 15,638 |
| 금호타이어 | 4,845 | 0.83 | 1,392 |
| 대우건설 | 3,720 | 0.81 | 1,546 |
| 미원에스씨 | 140,000 | 0.79 | 700 |
| DB손해보험 | 131,800 | 0.76 | 9,331 |
| 동서 | 27,650 | 0.73 | 2,757 |
| LG디스플레이 | 14,190 | 0.71 | 7,095 |
| 현대건설 | 58,900 | 0.68 | 6,559 |
| 카카오뱅크 | 23,650 | 0.64 | 11,281 |
| 코웨이 | 94,100 | 0.64 | 6,767 |
| 한화생명 | 3,160 | 0.64 | 2,745 |
| 오뚜기 | 392,500 | 0.64 | 1,573 |
| 호텔신라 | 49,600 | 0.61 | 1,947 |
| 삼성카드 | 50,000 | 0.6 | 5,793 |
| 풍산 | 119,800 | 0.59 | 3,357 |
| SK텔레콤 | 54,600 | 0.55 | 11,728 |
| 하나투어 | 47,000 | 0.53 | 728 |
| SK하이닉스 | 481,500 | 0.52 | 350,533 |
| 한온시스템 | 3,955 | 0.51 | 2,685 |
| 엔씨소프트 | 206,500 | 0.49 | 4,449 |
| LG전자 | 89,600 | 0.45 | 14,595 |
| 하이트진로 | 18,980 | 0.42 | 1,331 |
| NAVER | 255,500 | 0.39 | 40,076 |
| 한국금융지주 | 173,900 | 0.35 | 9,691 |
| 하나금융지주 | 88,600 | 0.34 | 24,660 |
| iM금융지주 | 13,510 | 0.3 | 2,189 |
| 신한지주 | 74,100 | 0.27 | 35,975 |
| LG유플러스 | 14,980 | 0.27 | 6,439 |
| 메리츠금융지주 | 116,800 | 0.26 | 20,466 |
| 삼성증권 | 77,100 | 0.26 | 6,885 |
| JB금융지주 | 22,750 | 0.22 | 4,349 |
| 대웅제약 | 139,000 | 0.22 | 1,611 |
| KT | 50,600 | 0.2 | 12,752 |
| 하이브 | 281,500 | 0.18 | 11,725 |
| 유한양행 | 118,400 | 0.17 | 9,468 |
| 에스원 | 76,400 | 0.13 | 2,903 |
| 미원상사 | 157,800 | 0.13 | 750 |
| 농심 | 431,000 | 0.12 | 2,622 |
| 한국전력 | 43,900 | 0.11 | 28,182 |
| 삼성화재 | 454,500 | 0.11 | 20,912 |
| 대한전선 | 17,640 | 0.11 | 3,289 |
| 한국항공우주 | 100,600 | 0.1 | 9,806 |
| 우리금융지주 | 26,200 | 0 | 19,233 |
| SK아이이테크놀로지 | 33,150 | 0 | 2,711 |
| 한국콜마 | 77,000 | 0 | 1,818 |
| 대상 | 21,150 | 0 | 733 |
| 삼성생명 | 159,600 | -0.06 | 31,920 |
| 한전기술 | 105,900 | -0.09 | 4,047 |
| BNK금융지주 | 14,280 | -0.14 | 4,490 |
| 셀트리온 | 178,300 | -0.22 | 41,176 |
| 영풍 | 45,300 | -0.22 | 866 |
| NH투자증권 | 20,750 | -0.24 | 7,394 |
| 태광산업 | 822,000 | -0.36 | 915 |
| 한전KPS | 51,300 | -0.39 | 2,309 |
| 강원랜드 | 17,210 | -0.41 | 3,682 |
| 한국카본 | 36,700 | -0.41 | 1,905 |
| 종근당 | 80,300 | -0.5 | 1,108 |
| KT&G | 137,800 | -0.51 | 16,518 |
| GKL | 16,470 | -0.54 | 1,019 |
| 두산로보틱스 | 72,000 | -0.55 | 4,667 |
| KB금융 | 115,800 | -0.6 | 44,173 |
| 두산밥캣 | 59,600 | -0.67 | 5,713 |
| 한솔케미칼 | 205,000 | -0.73 | 2,324 |
| 후성 | 6,790 | -0.73 | 728 |
| 율촌화학 | 36,000 | -0.96 | 893 |
| 미래에셋증권 | 23,750 | -1.04 | 13,545 |
| 두산에너빌리티 | 79,000 | -1.25 | 50,604 |
| 한올바이오파마 | 34,500 | -1.43 | 1,802 |
| LG이노텍 | 219,000 | -1.57 | 5,183 |
| 한화비전 | 51,900 | -1.7 | 2,620 |
| 삼양식품 | 1,296,000 | -1.82 | 9,763 |
| 삼성전기 | 212,000 | -1.85 | 15,835 |
| 고려아연 | 1,184,000 | -1.91 | 22,902 |
| 키움증권 | 267,500 | -2.01 | 7,058 |
| 카카오 | 60,900 | -2.25 | 26,937 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.10.22 종가 등락률 순 [ 상승: 167 하락: 32 ]
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 에이피알 | 236,500 | 373.00 | 8,852 |
| 현대로템 | 234,500 | 371.83 | 25,594 |
| 두산에너빌리티 | 79,000 | 350.14 | 50,604 |
| 효성중공업 | 1,721,000 | 337.91 | 16,048 |
| 한화 | 96,100 | 257.25 | 7,204 |
| 한화오션 | 132,400 | 254.48 | 40,569 |
| SK스퀘어 | 258,500 | 225.98 | 34,262 |
| 한국카본 | 36,700 | 212.34 | 1,905 |
| 두산 | 791,000 | 210.20 | 13,070 |
| 한화에어로스페이스 | 1,007,000 | 208.42 | 51,924 |
| 미래에셋증권 | 23,750 | 195.77 | 13,545 |
| SK하이닉스 | 481,500 | 176.88 | 350,533 |
| 지역난방공사 | 101,600 | 145.41 | 1,176 |
| 한국금융지주 | 173,900 | 143.90 | 9,691 |
| 한화시스템 | 55,100 | 143.81 | 10,409 |
| 풍산 | 119,800 | 139.84 | 3,357 |
| HD현대인프라코어 | 16,080 | 133.38 | 3,037 |
| 현대건설 | 58,900 | 131.89 | 6,559 |
| 키움증권 | 267,500 | 130.21 | 7,058 |
| HD현대 | 180,700 | 128.16 | 14,274 |
| 한국전력 | 43,900 | 118.95 | 28,182 |
| 삼성중공업 | 24,100 | 113.27 | 21,208 |
| LS | 201,000 | 113.15 | 6,372 |
| 한솔케미칼 | 205,000 | 111.34 | 2,324 |
| 카카오페이 | 54,200 | 106.48 | 7,324 |
| LIG넥스원 | 450,000 | 104.08 | 9,900 |
| HD한국조선해양 | 462,000 | 102.63 | 32,697 |
| HD현대중공업 | 581,000 | 102.09 | 51,577 |
| 한전기술 | 105,900 | 99.81 | 4,047 |
| LS ELECTRIC | 319,500 | 98.69 | 9,585 |
| 한화솔루션 | 30,150 | 87.03 | 5,183 |
| 삼성전자 | 98,600 | 85.34 | 583,676 |
| 한미반도체 | 151,500 | 83.64 | 14,440 |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,700 | 83.47 | 1,743 |
| 한국항공우주 | 100,600 | 83.24 | 9,806 |
| 삼성물산 | 208,000 | 81.18 | 35,355 |
| HD현대일렉트릭 | 686,000 | 79.58 | 24,728 |
| SK | 235,000 | 78.71 | 17,038 |
| KCC | 417,500 | 77.28 | 3,710 |
| 삼성증권 | 77,100 | 77.24 | 6,885 |
| OCI홀딩스 | 104,000 | 76.87 | 1,957 |
| CJ | 174,400 | 75.98 | 5,088 |
| HD현대미포 | 233,500 | 73.99 | 9,326 |
| 현대백화점 | 82,200 | 73.97 | 1,860 |
| 율촌화학 | 36,000 | 73.91 | 893 |
| 대한유화 | 133,500 | 71.81 | 868 |
| 삼성E&A | 28,400 | 71.60 | 5,566 |
| 삼성전기 | 212,000 | 71.24 | 15,835 |
| 우리금융지주 | 26,200 | 70.46 | 19,233 |
| 삼양식품 | 1,296,000 | 69.41 | 9,763 |
| 영원무역홀딩스 | 140,900 | 69.35 | 1,902 |
| 삼성생명 | 159,600 | 68.35 | 31,920 |
| iM금융지주 | 13,510 | 65.16 | 2,189 |
| 한화비전 | 51,900 | 64.24 | 2,620 |
| 현대제철 | 34,400 | 63.42 | 4,591 |
| 현대엘리베이터 | 84,400 | 61.07 | 3,299 |
| 카카오 | 60,900 | 59.42 | 26,937 |
| 대한전선 | 17,640 | 58.21 | 3,289 |
| LG화학 | 391,000 | 56.40 | 27,602 |
| 하나금융지주 | 88,600 | 55.99 | 24,660 |
| SK케미칼 | 68,900 | 55.53 | 1,189 |
| 신한지주 | 74,100 | 55.51 | 35,975 |
| LG디스플레이 | 14,190 | 55.42 | 7,095 |
| 현대위아 | 58,000 | 53.44 | 1,577 |
| HD현대마린솔루션 | 247,000 | 53.04 | 11,073 |
| HDC | 17,820 | 49.62 | 1,065 |
| GKL | 16,470 | 49.18 | 1,019 |
| NH투자증권 | 20,750 | 48.75 | 7,394 |
| SK아이이테크놀로지 | 33,150 | 47.01 | 2,711 |
| 현대글로비스 | 173,400 | 46.82 | 13,005 |
| 하이브 | 281,500 | 45.55 | 11,725 |
| 영원무역 | 61,700 | 45.52 | 2,734 |
| LG유플러스 | 14,980 | 45.01 | 6,439 |
| 엘앤에프 | 116,400 | 43.70 | 4,227 |
| 포스코퓨처엠 | 204,000 | 43.56 | 18,145 |
| 한국앤컴퍼니 | 24,150 | 42.73 | 2,293 |
| 두산밥캣 | 59,600 | 42.24 | 5,713 |
| 코웨이 | 94,100 | 40.66 | 6,767 |
| 코스맥스 | 208,500 | 39.84 | 2,366 |
| 한국콜마 | 77,000 | 39.75 | 1,818 |
| JB금융지주 | 22,750 | 39.74 | 4,349 |
| KB금융 | 115,800 | 39.69 | 44,173 |
| 코오롱인더 | 37,750 | 39.04 | 1,039 |
| BNK금융지주 | 14,280 | 38.10 | 4,490 |
| 포스코인터내셔널 | 54,600 | 37.70 | 9,605 |
| 두산로보틱스 | 72,000 | 37.67 | 4,667 |
| 롯데지주 | 29,850 | 36.93 | 3,132 |
| 기업은행 | 19,610 | 36.85 | 15,638 |
| 후성 | 6,790 | 36.48 | 728 |
| 세아베스틸지주 | 26,950 | 36.39 | 966 |
| 신세계 | 180,800 | 35.94 | 1,744 |
| 태광산업 | 822,000 | 35.42 | 915 |
| LG이노텍 | 219,000 | 35.19 | 5,183 |
| 포스코DX | 25,700 | 34.70 | 3,907 |
| 호텔신라 | 49,600 | 34.42 | 1,947 |
| 한진칼 | 100,600 | 33.42 | 6,716 |
| 현대모비스 | 314,500 | 32.98 | 28,870 |
| S-Oil | 72,600 | 32.48 | 8,174 |
| DN오토모티브 | 24,200 | 32.02 | 1,416 |
| 오리온홀딩스 | 19,840 | 31.74 | 1,243 |
| 삼성에스디에스 | 168,000 | 31.46 | 12,999 |
| LG에너지솔루션 | 454,500 | 30.60 | 106,353 |
| DL이앤씨 | 41,900 | 30.33 | 1,621 |
| 코스모화학 | 19,920 | 30.20 | 765 |
| 한미사이언스 | 38,300 | 30.05 | 2,619 |
| 에스원 | 76,400 | 29.05 | 2,903 |
| KT&G | 137,800 | 28.66 | 16,518 |
| 금호석유화학 | 116,500 | 28.59 | 3,033 |
| NAVER | 255,500 | 28.46 | 40,076 |
| 한화생명 | 3,160 | 28.46 | 2,745 |
| DB손해보험 | 131,800 | 28.21 | 9,331 |
| 롯데케미칼 | 75,900 | 26.92 | 3,247 |
| 삼성화재 | 454,500 | 26.78 | 20,912 |
| 삼성카드 | 50,000 | 26.74 | 5,793 |
| 롯데쇼핑 | 68,400 | 26.43 | 1,935 |
| 한일시멘트 | 18,240 | 25.62 | 1,263 |
| GS | 48,950 | 24.55 | 4,548 |
| 한미약품 | 349,000 | 24.42 | 4,471 |
| 삼성바이오로직스 | 1,173,000 | 23.60 | 83,487 |
| 에스엘 | 37,200 | 23.38 | 1,728 |
| 현대차 | 261,000 | 23.11 | 53,442 |
| DL | 38,700 | 22.47 | 811 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,450 | 22.36 | 2,022 |
| 롯데정밀화학 | 47,900 | 21.73 | 1,236 |
| POSCO홀딩스 | 307,500 | 21.30 | 24,887 |
| 팬오션 | 3,990 | 20.91 | 2,133 |
| 한국가스공사 | 41,950 | 20.89 | 3,873 |
| F&F | 65,400 | 20.44 | 2,505 |
| 제일기획 | 20,400 | 20.35 | 2,347 |
| 대우건설 | 3,720 | 19.81 | 1,546 |
| 이마트 | 75,400 | 18.93 | 2,081 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 45,350 | 18.10 | 5,618 |
| HMM | 20,850 | 18.06 | 19,667 |
| 고려아연 | 1,184,000 | 17.69 | 22,902 |
| 기아 | 118,100 | 17.28 | 46,507 |
| 한전KPS | 51,300 | 16.33 | 2,309 |
| 동원산업 | 42,750 | 15.70 | 1,887 |
| KT | 50,600 | 15.39 | 12,752 |
| 농심 | 431,000 | 15.24 | 2,622 |
| 아모레퍼시픽 | 120,400 | 14.89 | 7,043 |
| 엔씨소프트 | 206,500 | 12.78 | 4,449 |
| SK이노베이션 | 126,300 | 12.77 | 21,351 |
| 카카오뱅크 | 23,650 | 12.35 | 11,281 |
| 현대해상 | 27,750 | 12.35 | 2,481 |
| 메리츠금융지주 | 116,800 | 12.31 | 20,466 |
| LG | 80,100 | 11.25 | 12,353 |
| 대상 | 21,150 | 10.21 | 733 |
| 대웅제약 | 139,000 | 9.97 | 1,611 |
| HS효성첨단소재 | 191,400 | 9.62 | 857 |
| 넷마블 | 56,600 | 9.48 | 4,865 |
| GS건설 | 18,910 | 8.99 | 1,618 |
| 강원랜드 | 17,210 | 7.76 | 3,682 |
| LG전자 | 89,600 | 7.31 | 14,595 |
| TKG휴켐스 | 18,230 | 6.92 | 745 |
| GS리테일 | 17,580 | 6.55 | 1,470 |
| 삼성SDI | 262,500 | 6.06 | 21,154 |
| 에코프로머티 | 69,500 | 5.62 | 4,860 |
| BGF리테일 | 106,900 | 4.29 | 1,848 |
| 대웅 | 22,400 | 3.70 | 1,302 |
| SKC | 108,300 | 3.04 | 4,101 |
| 롯데칠성 | 115,400 | 3.04 | 1,071 |
| OCI | 60,100 | 2.74 | 538 |
| 씨에스윈드 | 42,750 | 2.03 | 1,803 |
| 금호타이어 | 4,845 | 1.47 | 1,392 |
| 동서 | 27,650 | 1.10 | 2,757 |
| 롯데웰푸드 | 112,600 | 0.90 | 1,048 |
| 대한항공 | 22,750 | 0.66 | 8,377 |
| SK바이오사이언스 | 50,400 | 0.00 | 3,950 |
| 오리온 | 102,200 | -0.20 | 4,041 |
| CJ대한통운 | 84,000 | -0.47 | 1,916 |
| 오뚜기 | 392,500 | -0.76 | 1,573 |
| 유한양행 | 118,400 | -0.92 | 9,468 |
| SK텔레콤 | 54,600 | -1.09 | 11,728 |
| 한온시스템 | 3,955 | -1.37 | 2,685 |
| 에스디바이오센서 | 10,020 | -2.53 | 1,220 |
| SK바이오팜 | 108,200 | -2.61 | 8,473 |
| KG모빌리티 | 3,670 | -2.65 | 743 |
| 하이트진로 | 18,980 | -2.77 | 1,331 |
| 미스토홀딩스 | 38,950 | -3.35 | 2,341 |
| 셀트리온 | 178,300 | -4.91 | 41,176 |
| LG생활건강 | 288,000 | -5.57 | 4,407 |
| 더블유게임즈 | 50,900 | -5.57 | 1,094 |
| 한샘 | 44,700 | -5.99 | 1,052 |
| 미원에스씨 | 140,000 | -6.42 | 700 |
| 크래프톤 | 290,000 | -7.20 | 13,744 |
| 세방전지 | 66,600 | -7.37 | 932 |
| HL만도 | 37,600 | -7.50 | 1,766 |
| 녹십자홀딩스 | 15,870 | -8.37 | 746 |
| CJ제일제당 | 234,000 | -8.41 | 3,523 |
| 효성티앤씨 | 217,500 | -9.00 | 941 |
| 덴티움 | 56,600 | -9.00 | 626 |
| 종근당 | 80,300 | -9.78 | 1,108 |
| 한올바이오파마 | 34,500 | -10.74 | 1,802 |
| 하나투어 | 47,000 | -13.44 | 728 |
| 미원상사 | 157,800 | -16.06 | 750 |
| 세아제강지주 | 148,000 | -18.01 | 613 |
| 녹십자 | 132,200 | -26.35 | 1,545 |
| TCC스틸 | 19,900 | -26.84 | 522 |
| 동원시스템즈 | 29,250 | -27.42 | 848 |
| 영풍 | 45,300 | -88.22 | 866 |
** 코스피200 / 24.12.30 vs. 25.10.22 종가 시가총액 순 (KRX)
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 98,600 | 85.34 | 583,676 |
| SK하이닉스 | 481,500 | 176.88 | 350,533 |
| LG에너지솔루션 | 454,500 | 30.60 | 106,353 |
| 삼성바이오로직스 | 1,173,000 | 23.60 | 83,487 |
| 현대차 | 261,000 | 23.11 | 53,442 |
| 한화에어로스페이스 | 1,007,000 | 208.42 | 51,924 |
| HD현대중공업 | 581,000 | 102.09 | 51,577 |
| 두산에너빌리티 | 79,000 | 350.14 | 50,604 |
| 기아 | 118,100 | 17.28 | 46,507 |
| KB금융 | 115,800 | 39.69 | 44,173 |
| 셀트리온 | 178,300 | -4.91 | 41,176 |
| 한화오션 | 132,400 | 254.48 | 40,569 |
| NAVER | 255,500 | 28.46 | 40,076 |
| 신한지주 | 74,100 | 55.51 | 35,975 |
| 삼성물산 | 208,000 | 81.18 | 35,355 |
| SK스퀘어 | 258,500 | 225.98 | 34,262 |
| HD한국조선해양 | 462,000 | 102.63 | 32,697 |
| 삼성생명 | 159,600 | 68.35 | 31,920 |
| 현대모비스 | 314,500 | 32.98 | 28,870 |
| 한국전력 | 43,900 | 118.95 | 28,182 |
| LG화학 | 391,000 | 56.40 | 27,602 |
| 카카오 | 60,900 | 59.42 | 26,937 |
| 현대로템 | 234,500 | 371.83 | 25,594 |
| POSCO홀딩스 | 307,500 | 21.30 | 24,887 |
| HD현대일렉트릭 | 686,000 | 79.58 | 24,728 |
| 하나금융지주 | 88,600 | 55.99 | 24,660 |
| 고려아연 | 1,184,000 | 17.69 | 22,902 |
| SK이노베이션 | 126,300 | 12.77 | 21,351 |
| 삼성중공업 | 24,100 | 113.27 | 21,208 |
| 삼성SDI | 262,500 | 6.06 | 21,154 |
| 삼성화재 | 454,500 | 26.78 | 20,912 |
| 메리츠금융지주 | 116,800 | 12.31 | 20,466 |
| HMM | 20,850 | 18.06 | 19,667 |
| 우리금융지주 | 26,200 | 70.46 | 19,233 |
| 포스코퓨처엠 | 204,000 | 43.56 | 18,145 |
| SK | 235,000 | 78.71 | 17,038 |
| KT&G | 137,800 | 28.66 | 16,518 |
| 효성중공업 | 1,721,000 | 337.91 | 16,048 |
| 삼성전기 | 212,000 | 71.24 | 15,835 |
| 기업은행 | 19,610 | 36.85 | 15,638 |
| LG전자 | 89,600 | 7.31 | 14,595 |
| 한미반도체 | 151,500 | 83.64 | 14,440 |
| HD현대 | 180,700 | 128.16 | 14,274 |
| 크래프톤 | 290,000 | -7.20 | 13,744 |
| 미래에셋증권 | 23,750 | 195.77 | 13,545 |
| 두산 | 791,000 | 210.20 | 13,070 |
| 현대글로비스 | 173,400 | 46.82 | 13,005 |
| 삼성에스디에스 | 168,000 | 31.46 | 12,999 |
| KT | 50,600 | 15.39 | 12,752 |
| LG | 80,100 | 11.25 | 12,353 |
| SK텔레콤 | 54,600 | -1.09 | 11,728 |
| 하이브 | 281,500 | 45.55 | 11,725 |
| 카카오뱅크 | 23,650 | 12.35 | 11,281 |
| HD현대마린솔루션 | 247,000 | 53.04 | 11,073 |
| 한화시스템 | 55,100 | 143.81 | 10,409 |
| LIG넥스원 | 450,000 | 104.08 | 9,900 |
| 한국항공우주 | 100,600 | 83.24 | 9,806 |
| 삼양식품 | 1,296,000 | 69.41 | 9,763 |
| 한국금융지주 | 173,900 | 143.90 | 9,691 |
| 포스코인터내셔널 | 54,600 | 37.70 | 9,605 |
| LS ELECTRIC | 319,500 | 98.69 | 9,585 |
| 유한양행 | 118,400 | -0.92 | 9,468 |
| DB손해보험 | 131,800 | 28.21 | 9,331 |
| HD현대미포 | 233,500 | 73.99 | 9,326 |
| 에이피알 | 236,500 | 373.00 | 8,852 |
| SK바이오팜 | 108,200 | -2.61 | 8,473 |
| 대한항공 | 22,750 | 0.66 | 8,377 |
| S-Oil | 72,600 | 32.48 | 8,174 |
| NH투자증권 | 20,750 | 48.75 | 7,394 |
| 카카오페이 | 54,200 | 106.48 | 7,324 |
| 한화 | 96,100 | 257.25 | 7,204 |
| LG디스플레이 | 14,190 | 55.42 | 7,095 |
| 키움증권 | 267,500 | 130.21 | 7,058 |
| 아모레퍼시픽 | 120,400 | 14.89 | 7,043 |
| 삼성증권 | 77,100 | 77.24 | 6,885 |
| 코웨이 | 94,100 | 40.66 | 6,767 |
| 한진칼 | 100,600 | 33.42 | 6,716 |
| 현대건설 | 58,900 | 131.89 | 6,559 |
| LG유플러스 | 14,980 | 45.01 | 6,439 |
| LS | 201,000 | 113.15 | 6,372 |
| 삼성카드 | 50,000 | 26.74 | 5,793 |
| 두산밥캣 | 59,600 | 42.24 | 5,713 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 45,350 | 18.10 | 5,618 |
| 삼성E&A | 28,400 | 71.60 | 5,566 |
| 한화솔루션 | 30,150 | 87.03 | 5,183 |
| LG이노텍 | 219,000 | 35.19 | 5,183 |
| CJ | 174,400 | 75.98 | 5,088 |
| 넷마블 | 56,600 | 9.48 | 4,865 |
| 에코프로머티 | 69,500 | 5.62 | 4,860 |
| 두산로보틱스 | 72,000 | 37.67 | 4,667 |
| 현대제철 | 34,400 | 63.42 | 4,591 |
| GS | 48,950 | 24.55 | 4,548 |
