** 26.06.22 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.06.22 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-06-22 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 245,000 | 38.26 | HIT | 178,200 | 36.72 |
| SK스퀘어 | 1,970,000 | 10.67 | HIT | 1,086,000 | 402.55 |
| SK하이닉스 | 2,919,000 | 5.61 | HIT | 1,720,500 | 331.17 |
| SK | 730,000 | 0.83 | HIT | 491,500 | 181.85 |
| 삼성전기 | 2,228,000 | -1.85 | HIT | 1,268,000 | 737.59 |
| 삼성전자 | 353,500 | -2.48 | HIT | 245,500 | 175.1 |
| 삼성물산 | 520,000 | -2.8 | HIT | 390,000 | 112.24 |
| 현대백화점 | 196,000 | -5.31 | HIT | 140,850 | 162.38 |
| 신세계 | 720,000 | -6.13 | HIT | 499,000 | 211.69 |
| 삼성화재 | 685,000 | -6.16 | HIT | 585,250 | 55.51 |
| KT&G | 174,900 | -7.46 | HIT | 164,700 | 24.57 |
| KB금융 | 157,000 | -8.72 | HIT | 147,650 | 27.33 |
| 신한지주 | 97,500 | -9.3 | HIT | 92,050 | 27.28 |
| 하나금융지주 | 119,700 | -9.32 | HIT | 111,950 | 30.25 |
| 삼성생명 | 450,500 | -9.36 | HIT | 326,650 | 188.23 |
| 대한항공 | 27,050 | -9.83 | HIT | 25,825 | 24.94 |
| 코웨이 | 86,000 | -10.6 | HIT | 83,550 | 21.3 |
| 현대해상 | 36,800 | -10.79 | HIT | 33,850 | 39.13 |
| 오리온 | 130,100 | -10.89 | HIT | 124,550 | 26.19 |
| 오리온홀딩스 | 25,000 | -11.66 | HIT | 23,870 | 28.6 |
| F&F | 75,300 | -12.54 | HIT | 73,050 | 25.5 |
| 롯데쇼핑 | 177,200 | -12.92 | HIT | 136,000 | 158.69 |
| 더블유게임즈 | 64,400 | -13.67 | HIT | 60,950 | 36.15 |
| HD현대중공업 | 636,000 | -14.63 | HIT | 592,000 | 44.87 |
| 한국콜마 | 85,800 | -14.88 | HIT | 81,900 | 36.19 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 64,500 | -15.02 | HIT | 63,950 | 24.04 |
| 두산밥캣 | 64,600 | -15.78 | 64,900 | 21.66 | |
| 한솔케미칼 | 283,500 | -16.12 | HIT | 283,250 | 24.07 |
| 효성중공업 | 3,834,000 | -16.67 | HIT | 3,213,000 | 110.08 |
| 에스엘 | 63,500 | -16.67 | HIT | 58,925 | 52.46 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 848,000 | -16.86 | HIT | 723,500 | 98.59 |
| 후성 | 18,600 | -16.96 | HIT | 14,335 | 196.65 |
| HD한국조선해양 | 397,500 | -17.01 | 411,500 | 15.55 | |
| 하이트진로 | 15,110 | -17.52 | 16,905 | -2.45 | |
| GS | 67,600 | -17.66 | 68,700 | 22.24 | |
| 제일기획 | 18,650 | -18.56 | 20,570 | 2.25 | |
| LG유플러스 | 14,480 | -18.7 | 16,080 | 0.91 | |
| 에이피알 | 373,000 | -18.74 | HIT | 337,750 | 72.29 |
| LG생활건강 | 226,500 | -19.96 | 254,000 | 0.67 | |
| HMM | 19,550 | -20.2 | 21,440 | 6.37 | |
| LG에너지솔루션 | 385,500 | -20.43 | 416,000 | 10.94 | |
| 동서 | 24,100 | -20.46 | 26,950 | 2.12 | |
| 팬오션 | 4,915 | -20.73 | 4,998 | 29.51 | |
| DB하이텍 | 174,000 | -21.09 | HIT | 146,100 | 142.68 |
| NH투자증권 | 30,800 | -21.43 | HIT | 30,000 | 48.08 |
| 금호석유화학 | 120,000 | -21.77 | 133,750 | 5.17 | |
| DN오토모티브 | 39,900 | -22.07 | HIT | 37,275 | 70.88 |
| 한화오션 | 116,500 | -22.28 | 126,050 | 13.99 | |
| 삼성E&A | 49,900 | -22.52 | HIT | 43,825 | 114.62 |
| 현대차 | 581,000 | -22.53 | HIT | 524,250 | 94.64 |
| LG디스플레이 | 12,930 | -22.53 | 13,770 | 19.17 | |
| NAVER | 222,000 | -22.65 | 239,250 | 15.93 | |
| 달바글로벌 | 200,500 | -22.88 | HIT | 199,900 | 43.42 |
| NC | 260,500 | -22.93 | 266,800 | 33.18 | |
| 크래프톤 | 225,000 | -23.34 | 252,250 | 6.64 | |
| 삼성증권 | 114,000 | -23.75 | HIT | 112,700 | 50.2 |
| CJ제일제당 | 187,800 | -23.81 | 218,250 | -1.16 | |
| 삼성중공업 | 26,200 | -23.84 | 28,950 | 11.49 | |
| iM금융지주 | 16,480 | -23.88 | 17,735 | 19.25 | |
| KCC | 517,000 | -23.97 | 536,500 | 31.55 | |
| 한온시스템 | 4,350 | -24.08 | HIT | 4,265 | 55.36 |
| KT | 52,300 | -24.09 | 60,100 | 1.95 | |
| 강원랜드 | 14,810 | -24.17 | 17,075 | 1.3 | |
| 한화생명 | 5,000 | -24.24 | HIT | 4,833 | 63.13 |
| S-Oil | 107,000 | -24.27 | 110,800 | 33.25 | |
| 현대로템 | 203,500 | -24.35 | 218,950 | 20.49 | |
| 호텔신라 | 52,500 | -24.35 | 54,900 | 29.95 | |
| 한국금융지주 | 221,000 | -24.44 | 228,750 | 33.94 | |
| 농심 | 344,500 | -24.7 | 409,500 | -4.7 | |
| SK텔레콤 | 94,200 | -24.76 | HIT | 89,000 | 78.41 |
| LG화학 | 323,000 | -24.8 | 359,750 | 11.38 | |
| TKG휴켐스 | 15,920 | -24.91 | 18,205 | 4.67 | |
| GS리테일 | 22,100 | -24.96 | 23,955 | 19.72 | |
| 한화 | 113,000 | -25.12 | 116,050 | 39.16 | |
| 삼성SDI | 533,000 | -25.14 | HIT | 487,250 | 103.05 |
| BNK금융지주 | 16,950 | -25.17 | 18,725 | 14.53 | |
| HD현대마린솔루션 | 209,500 | -25.31 | 219,800 | 31.68 | |
| 미원상사 | 116,500 | -25.32 | 135,750 | 0.87 | |
| 삼양식품 | 1,070,000 | -25.9 | 1,233,000 | 4.7 | |
| 현대모비스 | 569,000 | -25.91 | HIT | 567,000 | 55.46 |
| 두산 | 1,631,000 | -25.96 | HIT | 1,475,000 | 118.34 |
| 오뚜기 | 306,000 | -26 | 363,750 | -2.55 | |
| HL만도 | 56,900 | -26.01 | 62,350 | 19.04 | |
| 한일시멘트 | 13,740 | -26.01 | 16,085 | 1.03 | |
| 영원무역 | 72,500 | -26.02 | 86,050 | -2.16 | |
| LG이노텍 | 1,130,000 | -26.14 | HIT | 881,250 | 386.02 |
| 에스원 | 69,500 | -26.14 | 81,150 | 1.91 | |
| 한미반도체 | 301,500 | -26.37 | HIT | 277,000 | 108.65 |
| 한국항공우주 | 148,600 | -26.44 | 159,400 | 27.23 | |
| 기아 | 151,400 | -26.5 | 163,300 | 25.54 | |
| 한국가스공사 | 33,500 | -26.54 | 39,700 | -0.89 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,125,000 | -26.81 | 1,241,500 | 18.92 | |
| 카카오뱅크 | 21,000 | -26.83 | 24,900 | -0.47 | |
| 우리금융지주 | 29,850 | -26.84 | 34,025 | 9.54 | |
| BGF리테일 | 108,000 | -26.93 | 124,900 | 5.88 | |
| 이수페타시스 | 117,900 | -26.95 | 129,700 | 20.31 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,033,000 | -27.25 | 1,119,500 | 26.13 | |
| CJ | 168,600 | -27.33 | 196,850 | 4.27 | |
| 메리츠금융지주 | 105,700 | -27.7 | 123,850 | 4.14 | |
| DL이앤씨 | 74,000 | -27.8 | HIT | 70,950 | 87.82 |
| HD현대 | 224,000 | -27.86 | 247,350 | 21.61 | |
| 기업은행 | 20,550 | -28.02 | 24,300 | 2.49 | |
| LS | 394,000 | -28.75 | HIT | 374,850 | 100.31 |
| SK바이오사이언스 | 36,900 | -28.76 | 44,575 | -1.2 | |
| 대상 | 17,070 | -28.88 | 20,770 | -2.68 | |
| 미원에스씨 | 102,600 | -29.19 | 120,200 | 7.43 | |
| 미스토홀딩스 | 38,200 | -29.52 | 45,150 | 5.82 | |
| 한전KPS | 47,450 | -29.7 | 56,700 | 3.38 | |
| 현대글로비스 | 204,000 | -29.78 | 234,300 | 14.54 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,300 | -29.87 | 28,525 | 8.48 | |
| 한올바이오파마 | 49,550 | -29.92 | 54,950 | 26.4 | |
| 롯데웰푸드 | 94,800 | -30.09 | 117,300 | -4.24 | |
| 종근당 | 68,200 | -30.19 | 83,750 | -2.29 | |
| 삼성카드 | 46,950 | -30.34 | 56,300 | 3.87 | |
| 두산에너빌리티 | 94,200 | -30.94 | 105,800 | 25.27 | |
| 에스디바이오센서 | 6,420 | -31.04 | 8,050 | -5.45 | |
| 산일전기 | 229,500 | -31.18 | 230,750 | 79.3 | |
| DB손해보험 | 141,300 | -31.24 | 163,150 | 16.97 | |
| 코스맥스 | 156,000 | -31.28 | 192,750 | -1.58 | |
| SKC | 119,600 | -31.3 | 131,050 | 35.91 | |
| 현대위아 | 69,200 | -31.69 | 86,450 | -3.35 | |
| 동원산업 | 31,350 | -31.85 | 39,150 | -2.94 | |
| 키움증권 | 337,000 | -31.99 | 397,250 | 12.71 | |
| SK바이오팜 | 85,500 | -32.14 | 104,200 | 3.76 | |
| 셀트리온 | 168,500 | -32.19 | 203,950 | 5.71 | |
| 현대건설 | 127,800 | -32.27 | 128,850 | 85.22 | |
| 녹십자 | 121,500 | -32.61 | 149,500 | 2.36 | |
| JB금융지주 | 25,200 | -32.8 | 30,375 | 8.39 | |
| SK이노베이션 | 100,200 | -33.11 | 124,750 | 0.5 | |
| HD건설기계 | 132,500 | -33.11 | 147,750 | 36.04 | |
| 현대제철 | 31,050 | -33.23 | 37,775 | 6.88 | |
| 현대엘리베이터 | 74,500 | -33.3 | 93,300 | -0.53 | |
| 영원무역홀딩스 | 166,700 | -33.32 | 211,250 | -3.36 | |
| 롯데칠성 | 98,600 | -33.47 | 124,800 | -2.76 | |
| 현대오토에버 | 624,000 | -33.48 | 625,000 | 100 | |
| HS효성첨단소재 | 184,500 | -33.51 | 227,900 | 3.48 | |
| 넷마블 | 38,400 | -33.68 | 48,950 | -4 | |
| LG | 109,900 | -33.72 | 122,900 | 37.38 | |
| OCI | 99,300 | -33.8 | 102,400 | 81.2 | |
| 동원시스템즈 | 19,550 | -33.84 | 24,345 | 2.14 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,295,000 | -34.1 | 1,604,000 | 4.18 | |
| 한진칼 | 113,800 | -34.22 | 138,850 | 8.69 | |
| 파라다이스 | 13,960 | -34.77 | 17,540 | 2.05 | |
| 포스코퓨처엠 | 192,000 | -35.14 | 235,950 | 9.15 | |
| POSCO홀딩스 | 346,500 | -35.23 | 416,250 | 16.47 | |
| 롯데지주 | 25,000 | -35.23 | 31,375 | 3.52 | |
| 한화솔루션 | 37,850 | -35.3 | 42,300 | 45.02 | |
| 이마트 | 82,500 | -35.34 | 103,900 | 2.87 | |
| 한미약품 | 403,500 | -35.54 | 518,500 | -1.82 | |
| 유한양행 | 73,400 | -35.9 | 93,450 | 1.38 | |
| 코오롱인더 | 64,500 | -36.08 | 70,975 | 57.13 | |
| OCI홀딩스 | 247,000 | -36.34 | HIT | 244,850 | 142.87 |
| DL | 48,650 | -36.65 | 55,700 | 40.61 | |
| 롯데정밀화학 | 45,100 | -36.66 | 56,575 | 7.51 | |
| 한샘 | 32,500 | -36.77 | 39,975 | 13.84 | |
| 한화엔진 | 56,100 | -37.32 | 65,700 | 33.89 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 21,950 | -37.38 | 28,200 | 2.81 | |
| 대한유화 | 119,000 | -37.6 | 151,250 | 6.44 | |
| SK아이이테크놀로지 | 17,950 | -37.67 | 22,700 | 8.13 | |
| LG씨엔에스 | 89,500 | -37.72 | 99,750 | 60.39 | |
| 코스모화학 | 11,600 | -38.27 | 14,820 | 6.91 | |
| 아모레퍼시픽 | 100,700 | -39.01 | 134,850 | -3.73 | |
| 포스코인터내셔널 | 53,200 | -39.06 | 67,575 | 11.18 | |
| 롯데케미칼 | 71,600 | -39.32 | 92,450 | 7.03 | |
| 지역난방공사 | 68,000 | -39.39 | 88,900 | 3.66 | |
| 영풍 | 42,300 | -39.57 | 57,525 | -6.1 | |
| 금호타이어 | 4,540 | -39.71 | 5,965 | 3.18 | |
| 두산로보틱스 | 100,400 | -39.77 | 123,100 | 26.29 | |
| 에코프로머티 | 51,800 | -40.05 | 68,125 | 3.91 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 77,900 | -40.12 | 93,100 | 38.86 | |
| 카카오페이 | 42,250 | -40.41 | 56,450 | 0.6 | |
| 한전기술 | 115,300 | -40.81 | 142,300 | 28.4 | |
| 엘앤에프 | 125,700 | -40.99 | 153,100 | 34.87 | |
| 율촌화학 | 16,800 | -41.05 | 22,275 | 4.67 | |
| 대웅제약 | 114,300 | -41.08 | 156,150 | -3.38 | |
| 대우건설 | 21,800 | -41.32 | HIT | 20,398 | 498.08 |
| 포스코DX | 25,100 | -41.42 | 34,250 | -2.14 | |
| LG전자 | 227,500 | -42.04 | 240,250 | 158.52 | |
| SK케미칼 | 40,700 | -42.11 | 54,525 | 5.03 | |
| 대웅 | 16,950 | -42.25 | 22,980 | 2.05 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 412,500 | -42.31 | 560,250 | 1.73 | |
| 카카오 | 36,800 | -42.32 | 50,775 | -2.52 | |
| 삼성에스디에스 | 208,500 | -42.4 | 255,150 | 40.59 | |
| 한국카본 | 29,800 | -42.91 | 39,975 | 7.39 | |
| 씨에스윈드 | 43,450 | -43.5 | 58,050 | 10.84 | |
| HD현대마린엔진 | 65,200 | -43.55 | 87,650 | 9.03 | |
| 한미사이언스 | 28,400 | -43.98 | 39,575 | -0.18 | |
| 한국전력 | 38,000 | -44.04 | 51,900 | 5.85 | |
| 아세아 | 182,300 | -44.08 | 246,550 | 9.1 | |
| 태광산업 | 871,000 | -44.52 | 1,139,500 | 22.85 | |
| 미래에셋증권 | 46,100 | -44.99 | 54,225 | 87.02 | |
| 한화시스템 | 89,500 | -44.99 | 109,000 | 61.84 | |
| 고려아연 | 1,147,000 | -45.77 | 1,628,500 | 0.44 | |
| 효성티앤씨 | 287,500 | -46.26 | 373,750 | 35.29 | |
| CJ대한통운 | 76,800 | -47.29 | 111,650 | -1.03 | |
| 하이브 | 213,000 | -47.34 | 300,950 | 7.9 | |
| 풍산 | 69,000 | -47.41 | 99,500 | 1.77 | |
| 대한전선 | 37,300 | -48.41 | 48,050 | 56.72 | |
| 세아제강지주 | 122,000 | -51.78 | 183,000 | 7.96 | |
| 세아베스틸지주 | 39,350 | -56.42 | 65,625 | -3.91 |
** 26.06.22 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 13 ]
| Name 2026-06-22 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| SK하이닉스 | 2,919,000 | 5.61 | HIT | 2,242,250 | 331.17 |
| 삼성전자 | 353,500 | -2.48 | HIT | 304,000 | 175.1 |
| SK스퀘어 | 1,970,000 | 10.67 | HIT | 1,433,000 | 402.55 |
| 삼성전기 | 2,228,000 | -1.85 | HIT | 1,769,000 | 737.59 |
| 현대차 | 581,000 | -22.53 | 637,125 | 94.64 | |
| 삼성생명 | 450,500 | -9.36 | HIT | 411,825 | 188.23 |
| LG에너지솔루션 | 385,500 | -20.43 | 450,250 | 10.94 | |
| 삼성물산 | 520,000 | -2.8 | HIT | 462,500 | 112.24 |
| HD현대중공업 | 636,000 | -14.63 | 668,500 | 44.87 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,295,000 | -34.1 | 1,784,500 | 4.18 | |
| 두산에너빌리티 | 94,200 | -30.94 | 121,100 | 25.27 | |
| 기아 | 151,400 | -26.5 | 184,650 | 25.54 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,125,000 | -26.81 | 1,389,250 | 18.92 | |
| KB금융 | 157,000 | -8.72 | 159,825 | 27.33 | |
| SK | 730,000 | 0.83 | HIT | 607,750 | 181.85 |
| 현대모비스 | 569,000 | -25.91 | 667,500 | 55.46 | |
| 신한지주 | 97,500 | -9.3 | 99,775 | 27.28 | |
| 삼성SDI | 533,000 | -25.14 | 599,625 | 103.05 | |
| HD현대일렉트릭 | 1,033,000 | -27.25 | 1,269,750 | 26.13 | |
| 셀트리온 | 168,500 | -32.19 | 226,225 | 5.71 | |
| LG전자 | 227,500 | -42.04 | 316,375 | 158.52 | |
| LS ELECTRIC | 245,000 | 38.26 | HIT | 177,700 | 36.72 |
| 한화오션 | 116,500 | -22.28 | 137,975 | 13.99 | |
| 효성중공업 | 3,834,000 | -16.67 | 3,907,000 | 110.08 | |
| NAVER | 222,000 | -22.65 | 263,125 | 15.93 | |
| 하나금융지주 | 119,700 | -9.32 | 121,975 | 30.25 | |
| 삼성화재 | 685,000 | -6.16 | HIT | 657,625 | 55.51 |
| 한미반도체 | 301,500 | -26.37 | 343,250 | 108.65 | |
| HD한국조선해양 | 397,500 | -17.01 | 445,250 | 15.55 | |
| POSCO홀딩스 | 346,500 | -35.23 | 475,625 | 16.47 | |
| LG이노텍 | 1,130,000 | -26.14 | 1,205,625 | 386.02 | |
| 두산 | 1,631,000 | -25.96 | 1,839,000 | 118.34 | |
| 미래에셋증권 | 46,100 | -44.99 | 69,013 | 87.02 | |
| 한국전력 | 38,000 | -44.04 | 59,900 | 5.85 | |
| 고려아연 | 1,147,000 | -45.77 | 1,871,750 | 0.44 | |
| 삼성중공업 | 26,200 | -23.84 | 31,675 | 11.49 | |
| LG화학 | 323,000 | -24.8 | 394,625 | 11.38 | |
| 현대로템 | 203,500 | -24.35 | 243,975 | 20.49 | |
| 우리금융지주 | 29,850 | -26.84 | 37,413 | 9.54 | |
| SK텔레콤 | 94,200 | -24.76 | 107,100 | 78.41 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 848,000 | -16.86 | 871,750 | 98.59 | |
| HMM | 19,550 | -20.2 | 22,970 | 6.37 | |
| KT&G | 174,900 | -7.46 | 176,850 | 24.57 | |
| 메리츠금융지주 | 105,700 | -27.7 | 135,025 | 4.14 | |
| HD현대 | 224,000 | -27.86 | 278,925 | 21.61 | |
| 한화시스템 | 89,500 | -44.99 | 135,850 | 61.84 | |
| 현대오토에버 | 624,000 | -33.48 | 781,500 | 100 | |
| 포스코퓨처엠 | 192,000 | -35.14 | 265,975 | 9.15 | |
| LG | 109,900 | -33.72 | 144,350 | 37.38 | |
| SK이노베이션 | 100,200 | -33.11 | 137,275 | 0.5 | |
| 카카오 | 36,800 | -42.32 | 57,288 | -2.52 | |
| 기업은행 | 20,550 | -28.02 | 26,425 | 2.49 | |
| 삼성에스디에스 | 208,500 | -42.4 | 308,575 | 40.59 | |
| 현대글로비스 | 204,000 | -29.78 | 262,400 | 14.54 | |
| 한국항공우주 | 148,600 | -26.44 | 180,700 | 27.23 | |
| 현대건설 | 127,800 | -32.27 | 158,775 | 85.22 | |
| 에이피알 | 373,000 | -18.74 | 398,375 | 72.29 | |
| KT | 52,300 | -24.09 | 64,500 | 1.95 | |
| LS | 394,000 | -28.75 | 463,925 | 100.31 | |
| 한국금융지주 | 221,000 | -24.44 | 260,625 | 33.94 | |
| S-Oil | 107,000 | -24.27 | 126,050 | 33.25 | |
| NH투자증권 | 30,800 | -21.43 | 34,600 | 48.08 | |
| 크래프톤 | 225,000 | -23.34 | 272,875 | 6.64 | |
| 삼성증권 | 114,000 | -23.75 | 131,100 | 50.2 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 412,500 | -42.31 | 637,625 | 1.73 | |
| 카카오뱅크 | 21,000 | -26.83 | 26,800 | -0.47 | |
| 대한항공 | 27,050 | -9.83 | 27,913 | 24.94 | |
| 삼성E&A | 49,900 | -22.52 | 54,113 | 114.62 | |
| 하이브 | 213,000 | -47.34 | 352,725 | 7.9 | |
| HD현대마린솔루션 | 209,500 | -25.31 | 250,150 | 31.68 | |
| DB손해보험 | 141,300 | -31.24 | 184,325 | 16.97 | |
| 대우건설 | 21,800 | -41.32 | 28,774 | 498.08 | |
| 포스코인터내셔널 | 53,200 | -39.06 | 77,438 | 11.18 | |
| 키움증권 | 337,000 | -31.99 | 446,375 | 12.71 | |
| LG씨엔에스 | 89,500 | -37.72 | 121,725 | 60.39 | |
| 이수페타시스 | 117,900 | -26.95 | 145,550 | 20.31 | |
| 삼양식품 | 1,070,000 | -25.9 | 1,338,500 | 4.7 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 64,500 | -15.02 | 69,925 | 24.04 | |
| DB하이텍 | 174,000 | -21.09 | 183,300 | 142.68 | |
| 한화 | 113,000 | -25.12 | 133,475 | 39.16 | |
| 한진칼 | 113,800 | -34.22 | 155,925 | 8.69 | |
| SK바이오팜 | 85,500 | -32.14 | 115,100 | 3.76 | |
| 신세계 | 720,000 | -6.13 | HIT | 633,000 | 211.69 |
| 대한전선 | 37,300 | -48.41 | 60,175 | 56.72 | |
| 산일전기 | 229,500 | -31.18 | 282,125 | 79.3 | |
| HD건설기계 | 132,500 | -33.11 | 172,925 | 36.04 | |
| 두산로보틱스 | 100,400 | -39.77 | 144,900 | 26.29 | |
| LG유플러스 | 14,480 | -18.7 | 16,945 | 0.91 | |
| 코웨이 | 86,000 | -10.6 | 89,875 | 21.3 | |
| GS | 67,600 | -17.66 | 75,400 | 22.24 | |
| 두산밥캣 | 64,600 | -15.78 | 70,800 | 21.66 | |
| 한화솔루션 | 37,850 | -35.3 | 50,400 | 45.02 | |
| LG디스플레이 | 12,930 | -22.53 | 15,230 | 19.17 | |
| 카카오페이 | 42,250 | -40.41 | 63,675 | 0.6 | |
| 삼성카드 | 46,950 | -30.34 | 61,850 | 3.87 | |
| NC | 260,500 | -22.93 | 302,400 | 33.18 | |
| SKC | 119,600 | -31.3 | 152,575 | 35.91 | |
| BNK금융지주 | 16,950 | -25.17 | 20,688 | 14.53 | |
| 유한양행 | 73,400 | -35.9 | 103,975 | 1.38 | |
| 아모레퍼시픽 | 100,700 | -39.01 | 149,975 | -3.73 | |
| 오리온 | 130,100 | -10.89 | 135,275 | 26.19 | |
| 엘앤에프 | 125,700 | -40.99 | 183,050 | 34.87 | |
| 한화엔진 | 56,100 | -37.32 | 77,600 | 33.89 | |
| 롯데쇼핑 | 177,200 | -12.92 | HIT | 169,750 | 158.69 |
| JB금융지주 | 25,200 | -32.8 | 33,938 | 8.39 | |
| CJ | 168,600 | -27.33 | 214,425 | 4.27 | |
| OCI홀딩스 | 247,000 | -36.34 | 316,425 | 142.87 | |
| 한미약품 | 403,500 | -35.54 | 572,250 | -1.82 | |
| 한전기술 | 115,300 | -40.81 | 168,550 | 28.4 | |
| 현대백화점 | 196,000 | -5.31 | HIT | 173,925 | 162.38 |
| 한온시스템 | 4,350 | -24.08 | 4,998 | 55.36 | |
| KCC | 517,000 | -23.97 | 608,250 | 31.55 | |
| 현대제철 | 31,050 | -33.23 | 42,138 | 6.88 | |
| 한화생명 | 5,000 | -24.24 | 5,716 | 63.13 | |
| 에코프로머티 | 51,800 | -40.05 | 77,263 | 3.91 | |
| 강원랜드 | 14,810 | -24.17 | 18,303 | 1.3 | |
| 포스코DX | 25,100 | -41.42 | 38,550 | -2.14 | |
| 영원무역 | 72,500 | -26.02 | 92,025 | -2.16 | |
| LG생활건강 | 226,500 | -19.96 | 268,500 | 0.67 | |
| 넷마블 | 38,400 | -33.68 | 53,425 | -4 | |
| SK바이오사이언스 | 36,900 | -28.76 | 48,188 | -1.2 | |
| DL이앤씨 | 74,000 | -27.8 | 86,725 | 87.82 | |
| F&F | 75,300 | -12.54 | 79,575 | 25.5 | |
| 달바글로벌 | 200,500 | -22.88 | 229,950 | 43.42 | |
| 팬오션 | 4,915 | -20.73 | 5,599 | 29.51 | |
| 한국가스공사 | 33,500 | -26.54 | 42,650 | -0.89 | |
| CJ제일제당 | 187,800 | -23.81 | 232,375 | -1.16 | |
| iM금융지주 | 16,480 | -23.88 | 19,693 | 19.25 | |
| HL만도 | 56,900 | -26.01 | 69,625 | 19.04 | |
| 현대해상 | 36,800 | -10.79 | 37,550 | 39.13 | |
| 롯데지주 | 25,000 | -35.23 | 34,988 | 3.52 | |
| 에스엘 | 63,500 | -16.67 | 67,563 | 52.46 | |
| 한올바이오파마 | 49,550 | -29.92 | 62,825 | 26.4 | |
| 롯데케미칼 | 71,600 | -39.32 | 105,225 | 7.03 | |
| 금호석유화학 | 120,000 | -21.77 | 143,575 | 5.17 | |
| 에스원 | 69,500 | -26.14 | 87,625 | 1.91 | |
| 한솔케미칼 | 283,500 | -16.12 | 310,625 | 24.07 | |
| 현대엘리베이터 | 74,500 | -33.3 | 102,500 | -0.53 | |
| BGF리테일 | 108,000 | -26.93 | 136,350 | 5.88 | |
| 동서 | 24,100 | -20.46 | 28,625 | 2.12 | |
| 제일기획 | 18,650 | -18.56 | 21,735 | 2.25 | |
| 한전KPS | 47,450 | -29.7 | 62,100 | 3.38 | |
| HD현대마린엔진 | 65,200 | -43.55 | 101,575 | 9.03 | |
| 미스토홀딩스 | 38,200 | -29.52 | 49,675 | 5.82 | |
| 후성 | 18,600 | -16.96 | HIT | 18,368 | 196.65 |
| 풍산 | 69,000 | -47.41 | 115,350 | 1.77 | |
| 씨에스윈드 | 43,450 | -43.5 | 67,475 | 10.84 | |
| 코오롱인더 | 64,500 | -36.08 | 85,938 | 57.13 | |
| 이마트 | 82,500 | -35.34 | 115,750 | 2.87 | |
| 한국콜마 | 85,800 | -14.88 | 91,350 | 36.19 | |
| 코스맥스 | 156,000 | -31.28 | 209,875 | -1.58 | |
| CJ대한통운 | 76,800 | -47.29 | 128,675 | -1.03 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,300 | -29.87 | 31,588 | 8.48 | |
| 농심 | 344,500 | -24.7 | 433,500 | -4.7 | |
| GS리테일 | 22,100 | -24.96 | 26,703 | 19.72 | |
| DN오토모티브 | 39,900 | -22.07 | 44,238 | 70.88 | |
| 호텔신라 | 52,500 | -24.35 | 62,150 | 29.95 | |
| 한미사이언스 | 28,400 | -43.98 | 45,138 | -0.18 | |
| 영원무역홀딩스 | 166,700 | -33.32 | 230,625 | -3.36 | |
| 현대위아 | 69,200 | -31.69 | 93,875 | -3.35 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 77,900 | -40.12 | 111,600 | 38.86 | |
| 하이트진로 | 15,110 | -17.52 | 17,613 | -2.45 | |
| 세아베스틸지주 | 39,350 | -56.42 | 77,963 | -3.91 | |
| 오리온홀딩스 | 25,000 | -11.66 | 26,085 | 28.6 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 21,950 | -37.38 | 31,625 | 2.81 | |
| 롯데정밀화학 | 45,100 | -36.66 | 63,888 | 7.51 | |
| 동원산업 | 31,350 | -31.85 | 42,575 | -2.94 | |
| 녹십자 | 121,500 | -32.61 | 164,900 | 2.36 | |
| 오뚜기 | 306,000 | -26 | 388,625 | -2.55 | |
| 한국카본 | 29,800 | -42.91 | 46,088 | 7.39 | |
| 파라다이스 | 13,960 | -34.77 | 19,470 | 2.05 | |
| 대웅제약 | 114,300 | -41.08 | 175,075 | -3.38 | |
| 금호타이어 | 4,540 | -39.71 | 6,748 | 3.18 | |
| 더블유게임즈 | 64,400 | -13.67 | 67,775 | 36.15 | |
| 효성티앤씨 | 287,500 | -46.26 | 454,375 | 35.29 | |
| SK아이이테크놀로지 | 17,950 | -37.67 | 25,750 | 8.13 | |
