** 26.06.24 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.06.24 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-06-24 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 224,500 | 26.69 | HIT | 178,200 | 25.28 |
| SK | 712,000 | -2.47 | HIT | 494,500 | 174.9 |
| 삼성전자 | 340,500 | -6.07 | HIT | 245,500 | 164.98 |
| 현대백화점 | 189,100 | -8.65 | HIT | 140,850 | 153.15 |
| SK스퀘어 | 1,799,000 | -8.68 | HIT | 1,181,000 | 358.93 |
| 대한항공 | 27,350 | -8.83 | HIT | 25,825 | 26.33 |
| 삼성물산 | 481,500 | -10 | HIT | 390,000 | 96.53 |
| 코웨이 | 86,300 | -10.29 | HIT | 83,550 | 21.72 |
| 신세계 | 685,000 | -10.69 | HIT | 499,000 | 196.54 |
| KT&G | 168,600 | -10.79 | HIT | 164,700 | 20.09 |
| 신한지주 | 95,700 | -10.98 | HIT | 92,050 | 24.93 |
| SK하이닉스 | 2,580,000 | -11.61 | HIT | 1,798,000 | 281.09 |
| KB금융 | 151,800 | -11.74 | HIT | 147,650 | 23.11 |
| 삼성생명 | 433,000 | -12.88 | HIT | 326,650 | 177.03 |
| 삼성화재 | 636,000 | -12.88 | HIT | 585,250 | 44.38 |
| 달바글로벌 | 226,000 | -13.08 | HIT | 199,900 | 61.66 |
| 삼성전기 | 1,964,000 | -13.48 | HIT | 1,268,000 | 638.35 |
| 하나금융지주 | 114,200 | -13.48 | HIT | 111,950 | 24.27 |
| 오리온 | 125,400 | -14.11 | HIT | 124,550 | 21.63 |
| 한국콜마 | 86,400 | -14.29 | HIT | 81,900 | 37.14 |
| 롯데쇼핑 | 174,300 | -14.35 | HIT | 136,000 | 154.45 |
| F&F | 73,500 | -14.63 | HIT | 73,050 | 22.5 |
| 현대해상 | 35,150 | -14.79 | HIT | 33,850 | 32.89 |
| 오리온홀딩스 | 24,000 | -15.19 | HIT | 23,870 | 23.46 |
| 한올바이오파마 | 58,600 | -17.11 | HIT | 54,950 | 49.49 |
| 더블유게임즈 | 61,600 | -17.43 | HIT | 60,950 | 30.23 |
| 후성 | 18,360 | -18.04 | HIT | 14,335 | 192.82 |
| 에이피알 | 371,000 | -19.17 | HIT | 337,750 | 71.36 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 824,000 | -19.22 | HIT | 723,500 | 92.97 |
| GS | 66,100 | -19.49 | 68,700 | 19.53 | |
| 두산밥캣 | 61,700 | -19.56 | 64,900 | 16.2 | |
| 하이트진로 | 14,690 | -19.81 | 16,675 | -2.26 | |
| 제일기획 | 18,240 | -20.35 | 20,570 | 0 | |
| LG생활건강 | 225,000 | -20.49 | 254,000 | 0 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 60,300 | -20.55 | 63,950 | 15.96 | |
| BGF리테일 | 116,900 | -20.91 | 124,900 | 14.61 | |
| 금호석유화학 | 121,300 | -20.93 | 133,550 | 6.68 | |
| HD현대중공업 | 587,000 | -21.21 | 592,000 | 33.71 | |
| LG유플러스 | 14,000 | -21.39 | 16,005 | -1.41 | |
| HD현대마린솔루션 | 219,000 | -21.93 | 219,800 | 37.65 | |
| GS리테일 | 22,900 | -22.24 | 23,955 | 24.05 | |
| 삼양식품 | 1,122,000 | -22.3 | 1,233,000 | 9.78 | |
| 팬오션 | 4,800 | -22.58 | 4,998 | 26.48 | |
| 한솔케미칼 | 261,500 | -22.63 | 283,250 | 14.44 | |
| HMM | 18,940 | -22.69 | 21,440 | 3.05 | |
| CJ제일제당 | 190,000 | -22.92 | 216,150 | 2.26 | |
| HD한국조선해양 | 368,000 | -23.17 | 411,500 | 6.98 | |
| 동서 | 23,150 | -23.6 | 26,950 | -1.91 | |
| 에스원 | 71,700 | -23.8 | 81,150 | 5.13 | |
| S-Oil | 107,300 | -24.06 | 110,800 | 33.62 | |
| 에스엘 | 57,700 | -24.28 | 58,925 | 38.54 | |
| LG에너지솔루션 | 365,500 | -24.56 | 416,000 | 5.18 | |
| KT | 51,700 | -24.96 | 60,100 | 0.78 | |
| 크래프톤 | 220,000 | -25.04 | 252,250 | 4.27 | |
| DN오토모티브 | 38,050 | -25.68 | HIT | 37,275 | 62.96 |
| iM금융지주 | 15,930 | -26.42 | 17,735 | 15.27 | |
| 한일시멘트 | 13,660 | -26.44 | 16,060 | 0.81 | |
| 강원랜드 | 14,360 | -26.47 | 17,010 | -0.9 | |
| NH투자증권 | 28,750 | -26.66 | 30,000 | 38.22 | |
| TKG휴켐스 | 15,480 | -26.98 | 18,205 | 1.78 | |
| 농심 | 334,000 | -26.99 | 396,250 | -0.3 | |
| LG디스플레이 | 12,180 | -27.02 | 13,770 | 12.26 | |
| 오뚜기 | 301,500 | -27.09 | 358,250 | -0.5 | |
| 효성중공업 | 3,353,000 | -27.12 | HIT | 3,213,000 | 83.73 |
| 현대로템 | 195,500 | -27.32 | 218,950 | 15.75 | |
| SK텔레콤 | 91,000 | -27.32 | HIT | 89,000 | 72.35 |
| BNK금융지주 | 16,430 | -27.46 | 18,725 | 11.01 | |
| 영원무역 | 71,000 | -27.55 | 85,100 | -1.66 | |
| NC | 243,500 | -27.96 | 266,800 | 24.49 | |
| 삼성증권 | 107,500 | -28.09 | 112,700 | 41.63 | |
| 우리금융지주 | 29,250 | -28.31 | 34,025 | 7.34 | |
| 삼성중공업 | 24,600 | -28.49 | 28,950 | 4.68 | |
| 미스토홀딩스 | 38,700 | -28.6 | 45,150 | 7.2 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,094,000 | -28.82 | 1,241,500 | 15.64 | |
| 한국가스공사 | 32,450 | -28.84 | 39,125 | -0.61 | |
| 한국항공우주 | 143,100 | -29.16 | 159,400 | 22.52 | |
| 미원상사 | 110,500 | -29.17 | 135,050 | -3.16 | |
| 메리츠금융지주 | 103,500 | -29.21 | 123,850 | 1.97 | |
| 한화오션 | 106,000 | -29.29 | 126,050 | 3.72 | |
| 한화생명 | 4,660 | -29.39 | 4,833 | 52.04 | |
| 기업은행 | 20,150 | -29.42 | 24,300 | 0.5 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,385,000 | -29.52 | 1,604,000 | 11.42 | |
| KCC | 479,000 | -29.56 | 536,500 | 21.88 | |
| SK바이오사이언스 | 36,350 | -29.83 | 43,475 | 3.41 | |
| 두산 | 1,545,000 | -29.87 | HIT | 1,475,000 | 106.83 |
| 한국금융지주 | 204,500 | -30.09 | 228,750 | 23.94 | |
| 카카오뱅크 | 20,050 | -30.14 | 24,475 | -0.99 | |
| CJ | 161,400 | -30.43 | 195,500 | 1.51 | |
| 셀트리온 | 172,700 | -30.5 | 203,950 | 8.34 | |
| NAVER | 199,400 | -30.52 | 239,250 | 4.13 | |
| 녹십자 | 125,000 | -30.67 | 149,450 | 5.4 | |
| LG화학 | 297,500 | -30.73 | 359,750 | 2.59 | |
| 대상 | 16,600 | -30.83 | 20,285 | 0.18 | |
| DB하이텍 | 152,400 | -30.88 | HIT | 146,100 | 112.55 |
| 호텔신라 | 47,900 | -30.98 | 54,900 | 18.56 | |
| 미원에스씨 | 99,900 | -31.06 | 120,200 | 4.61 | |
| 종근당 | 67,300 | -31.12 | 82,300 | 0.6 | |
| 한화 | 103,800 | -31.21 | 116,050 | 27.83 | |
| SK바이오팜 | 86,600 | -31.27 | 104,100 | 5.35 | |
| 삼성SDI | 489,000 | -31.32 | HIT | 487,250 | 86.29 |
| 한온시스템 | 3,930 | -31.41 | 4,265 | 40.36 | |
| 롯데웰푸드 | 92,800 | -31.56 | 114,450 | -0.54 | |
| 삼성E&A | 43,950 | -31.75 | HIT | 43,825 | 89.03 |
| 삼성카드 | 45,800 | -32.05 | 56,300 | 1.33 | |
| 현대차 | 509,000 | -32.13 | 524,250 | 70.52 | |
| 기아 | 138,900 | -32.57 | 163,300 | 15.17 | |
| HD현대 | 208,500 | -32.85 | 247,350 | 13.19 | |
| 한전KPS | 45,150 | -33.11 | 56,425 | -0.44 | |
| 산일전기 | 223,000 | -33.13 | 230,750 | 74.22 | |
| 코스맥스 | 151,700 | -33.17 | 189,750 | -0.52 | |
| DB손해보험 | 137,300 | -33.19 | 163,150 | 13.66 | |
| 이수페타시스 | 107,300 | -33.52 | 129,700 | 9.49 | |
| 두산에너빌리티 | 90,600 | -33.58 | 105,800 | 20.48 | |
| 동원산업 | 30,500 | -33.7 | 38,025 | 1.5 | |
| 현대모비스 | 509,000 | -33.72 | 567,000 | 39.07 | |
| HL만도 | 50,900 | -33.81 | 62,350 | 6.49 | |
| HD현대일렉트릭 | 937,000 | -34.01 | 1,119,500 | 14.41 | |
| 롯데칠성 | 97,800 | -34.01 | 122,600 | 0.82 | |
| 한미반도체 | 270,000 | -34.07 | 277,000 | 86.85 | |
| 한진칼 | 114,000 | -34.1 | 138,850 | 8.88 | |
| 한국앤컴퍼니 | 22,800 | -34.2 | 28,525 | 1.79 | |
| SK이노베이션 | 98,400 | -34.31 | 121,750 | 5.02 | |
| 에스디바이오센서 | 6,110 | -34.37 | 7,690 | 0.66 | |
| 코오롱인더 | 66,200 | -34.39 | 70,975 | 61.27 | |
| 현대글로비스 | 189,100 | -34.91 | 234,300 | 6.18 | |
| 현대엘리베이터 | 72,000 | -35.54 | 91,350 | 1.41 | |
| 영원무역홀딩스 | 161,000 | -35.6 | 208,350 | -3.42 | |
| 한미약품 | 403,000 | -35.62 | 501,500 | 6.9 | |
| 동원시스템즈 | 19,010 | -35.67 | 24,150 | 1.39 | |
| 현대위아 | 64,900 | -35.93 | 82,350 | 2.37 | |
| LS | 353,500 | -36.08 | 374,850 | 79.72 | |
| JB금융지주 | 23,800 | -36.53 | 30,375 | 2.37 | |
| 키움증권 | 314,000 | -36.63 | 397,250 | 5.02 | |
| 넷마블 | 36,600 | -36.79 | 47,475 | -1.21 | |
| 유한양행 | 72,300 | -36.86 | 92,150 | 3.58 | |
| 이마트 | 80,400 | -36.99 | 103,900 | 0.25 | |
| 롯데정밀화학 | 44,700 | -37.22 | 56,575 | 6.56 | |
| LG이노텍 | 957,000 | -37.45 | HIT | 881,250 | 311.61 |
| 현대제철 | 29,050 | -37.53 | 37,700 | 0.52 | |
| 한샘 | 32,000 | -37.74 | 39,975 | 12.08 | |
| 롯데지주 | 23,950 | -37.95 | 31,225 | 0.42 | |
| POSCO홀딩스 | 331,500 | -38.04 | 416,250 | 11.43 | |
| HS효성첨단소재 | 171,100 | -38.34 | 223,850 | 0.53 | |
| 대한유화 | 117,100 | -38.59 | 149,400 | 8.33 | |
| SKC | 106,800 | -38.66 | 131,050 | 21.36 | |
| OCI | 91,800 | -38.8 | 102,400 | 67.52 | |
| 현대건설 | 114,700 | -39.22 | 128,850 | 66.23 | |
| DL이앤씨 | 61,900 | -39.61 | 70,950 | 57.11 | |
| 포스코퓨처엠 | 178,100 | -39.83 | 234,450 | 3.01 | |
| HD건설기계 | 119,100 | -39.88 | 147,750 | 22.28 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 21,000 | -40.09 | 28,050 | -0.24 | |
| LG | 99,200 | -40.17 | 122,900 | 24 | |
| 지역난방공사 | 67,000 | -40.29 | 88,900 | 2.13 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 426,000 | -40.42 | 549,000 | 11.23 | |
| 아모레퍼시픽 | 98,000 | -40.64 | 130,650 | 1.87 | |
| 파라다이스 | 12,680 | -40.75 | 17,130 | -1.4 | |
| 롯데케미칼 | 69,600 | -41.02 | 91,800 | 6.1 | |
| 대웅제약 | 114,400 | -41.03 | 153,050 | 2.05 | |
| 금호타이어 | 4,430 | -41.17 | 5,918 | 2.9 | |
| DL | 44,850 | -41.6 | 55,700 | 29.62 | |
| 영풍 | 40,700 | -41.86 | 55,325 | 0.12 | |
| 현대오토에버 | 544,000 | -42 | 625,000 | 74.36 | |
| 포스코인터내셔널 | 50,500 | -42.15 | 67,575 | 5.54 | |
| 한화엔진 | 51,600 | -42.35 | 65,700 | 23.15 | |
| 코스모화학 | 10,810 | -42.47 | 14,725 | 1.41 | |
| 한화솔루션 | 33,600 | -42.56 | 42,300 | 28.74 | |
| SK아이이테크놀로지 | 16,500 | -42.71 | 22,700 | -0.6 | |
| 대웅 | 16,780 | -42.83 | 22,875 | 2.32 | |
| 두산로보틱스 | 95,000 | -43.01 | 123,100 | 19.5 | |
| 한전기술 | 109,300 | -43.89 | 142,300 | 21.71 | |
| SK케미칼 | 39,400 | -43.95 | 54,525 | 1.68 | |
| 카카오페이 | 39,500 | -44.29 | 54,875 | 1.67 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 72,200 | -44.5 | 93,100 | 28.7 | |
| 한미사이언스 | 28,100 | -44.58 | 39,025 | 2.74 | |
| 율촌화학 | 15,760 | -44.7 | 22,065 | 0.83 | |
| LG씨엔에스 | 79,300 | -44.82 | 99,750 | 42.11 | |
| 한국카본 | 28,650 | -45.11 | 39,975 | 3.24 | |
| 에코프로머티 | 47,300 | -45.25 | 66,625 | 0.96 | |
| OCI홀딩스 | 212,000 | -45.36 | 244,850 | 108.46 | |
| 한국전력 | 36,750 | -45.88 | 51,900 | 2.37 | |
| 씨에스윈드 | 41,600 | -45.9 | 58,050 | 6.12 | |
| 엘앤에프 | 113,700 | -46.62 | 153,100 | 22 | |
| 카카오 | 34,000 | -46.71 | 49,025 | -0.73 | |
| 효성티앤씨 | 281,500 | -47.38 | 373,750 | 32.47 | |
| 태광산업 | 825,000 | -47.45 | 1,139,500 | 16.36 | |
| HD현대마린엔진 | 60,600 | -47.53 | 87,650 | 1.34 | |
| 대우건설 | 19,480 | -47.56 | 20,398 | 434.43 | |
| 삼성에스디에스 | 189,800 | -47.57 | 255,150 | 27.98 | |
| 풍산 | 68,600 | -47.71 | 98,550 | 4.1 | |
| LG전자 | 204,500 | -47.9 | 240,250 | 132.39 | |
| 포스코DX | 22,300 | -47.96 | 32,400 | 1.59 | |
| 고려아연 | 1,098,000 | -48.09 | 1,599,500 | 1.29 | |
| 아세아 | 168,900 | -48.19 | 246,550 | 1.08 | |
| CJ대한통운 | 74,600 | -48.8 | 109,550 | 1.63 | |
| 한화시스템 | 82,600 | -49.23 | 109,000 | 49.37 | |
| 미래에셋증권 | 41,750 | -50.18 | 54,225 | 69.37 | |
| 하이브 | 193,900 | -52.06 | 299,800 | -0.62 | |
| 대한전선 | 34,150 | -52.77 | 48,050 | 43.49 | |
| 세아제강지주 | 115,700 | -54.27 | 183,000 | 2.39 | |
| 세아베스틸지주 | 34,450 | -61.85 | 62,600 | -1.29 |
** 26.06.24 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 11 ]
| Name 2026-06-24 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 340,500 | -6.07 | HIT | 304,000 | 164.98 |
| SK하이닉스 | 2,580,000 | -11.61 | HIT | 2,358,500 | 281.09 |
| SK스퀘어 | 1,799,000 | -8.68 | HIT | 1,575,500 | 358.93 |
| 삼성전기 | 1,964,000 | -13.48 | HIT | 1,769,000 | 638.35 |
| 현대차 | 509,000 | -32.13 | 637,125 | 70.52 | |
| 삼성생명 | 433,000 | -12.88 | HIT | 411,825 | 177.03 |
| LG에너지솔루션 | 365,500 | -24.56 | 450,250 | 5.18 | |
| 삼성물산 | 481,500 | -10 | HIT | 462,500 | 96.53 |
| 삼성바이오로직스 | 1,385,000 | -29.52 | 1,784,500 | 11.42 | |
| HD현대중공업 | 587,000 | -21.21 | 668,500 | 33.71 | |
| 두산에너빌리티 | 90,600 | -33.58 | 121,100 | 20.48 | |
| 한화에어로스페이스 | 1,094,000 | -28.82 | 1,389,250 | 15.64 | |
| 기아 | 138,900 | -32.57 | 184,650 | 15.17 | |
| KB금융 | 151,800 | -11.74 | 159,825 | 23.11 | |
| SK | 712,000 | -2.47 | HIT | 612,250 | 174.9 |
| 현대모비스 | 509,000 | -33.72 | 667,500 | 39.07 | |
| 신한지주 | 95,700 | -10.98 | 99,775 | 24.93 | |
| 삼성SDI | 489,000 | -31.32 | 599,625 | 86.29 | |
| 셀트리온 | 172,700 | -30.5 | 226,225 | 8.34 | |
| LS ELECTRIC | 224,500 | 26.69 | HIT | 177,700 | 25.28 |
| HD현대일렉트릭 | 937,000 | -34.01 | 1,269,750 | 14.41 | |
| LG전자 | 204,500 | -47.9 | 316,375 | 132.39 | |
| 한화오션 | 106,000 | -29.29 | 137,975 | 3.72 | |
| 효성중공업 | 3,353,000 | -27.12 | 3,907,000 | 83.73 | |
| 하나금융지주 | 114,200 | -13.48 | 121,975 | 24.27 | |
| NAVER | 199,400 | -30.52 | 263,125 | 4.13 | |
| 삼성화재 | 636,000 | -12.88 | 657,625 | 44.38 | |
| 한미반도체 | 270,000 | -34.07 | 343,250 | 86.85 | |
| HD한국조선해양 | 368,000 | -23.17 | 445,250 | 6.98 | |
| POSCO홀딩스 | 331,500 | -38.04 | 475,625 | 11.43 | |
| 두산 | 1,545,000 | -29.87 | 1,839,000 | 106.83 | |
| 한국전력 | 36,750 | -45.88 | 59,900 | 2.37 | |
| 미래에셋증권 | 41,750 | -50.18 | 69,013 | 69.37 | |
| LG이노텍 | 957,000 | -37.45 | 1,205,625 | 311.61 | |
| 고려아연 | 1,098,000 | -48.09 | 1,857,250 | 1.29 | |
| 우리금융지주 | 29,250 | -28.31 | 37,413 | 7.34 | |
| 삼성중공업 | 24,600 | -28.49 | 31,675 | 4.68 | |
| 현대로템 | 195,500 | -27.32 | 243,975 | 15.75 | |
| LG화학 | 297,500 | -30.73 | 394,625 | 2.59 | |
| SK텔레콤 | 91,000 | -27.32 | 107,100 | 72.35 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 824,000 | -19.22 | 871,750 | 92.97 | |
| KT&G | 168,600 | -10.79 | 176,850 | 20.09 | |
| HMM | 18,940 | -22.69 | 22,970 | 3.05 | |
| 메리츠금융지주 | 103,500 | -29.21 | 135,025 | 1.97 | |
| SK이노베이션 | 98,400 | -34.31 | 135,775 | 5.02 | |
| 기업은행 | 20,150 | -29.42 | 26,425 | 0.5 | |
| HD현대 | 208,500 | -32.85 | 278,925 | 13.19 | |
| 포스코퓨처엠 | 178,100 | -39.83 | 265,225 | 3.01 | |
| 한화시스템 | 82,600 | -49.23 | 135,850 | 49.37 | |
| 현대오토에버 | 544,000 | -42 | 781,500 | 74.36 | |
| 삼성에스디에스 | 189,800 | -47.57 | 308,575 | 27.98 | |
| LG | 99,200 | -40.17 | 144,350 | 24 | |
| 카카오 | 34,000 | -46.71 | 56,413 | -0.73 | |
| 현대글로비스 | 189,100 | -34.91 | 262,400 | 6.18 | |
| 한국항공우주 | 143,100 | -29.16 | 180,700 | 22.52 | |
| 에이피알 | 371,000 | -19.17 | 398,375 | 71.36 | |
| 현대건설 | 114,700 | -39.22 | 158,775 | 66.23 | |
| KT | 51,700 | -24.96 | 64,500 | 0.78 | |
| S-Oil | 107,300 | -24.06 | 126,050 | 33.62 | |
| 한국금융지주 | 204,500 | -30.09 | 260,625 | 23.94 | |
| LS | 353,500 | -36.08 | 463,925 | 79.72 | |
| 크래프톤 | 220,000 | -25.04 | 272,875 | 4.27 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 426,000 | -40.42 | 632,000 | 11.23 | |
| NH투자증권 | 28,750 | -26.66 | 34,600 | 38.22 | |
| 카카오뱅크 | 20,050 | -30.14 | 26,588 | -0.99 | |
| 삼성증권 | 107,500 | -28.09 | 131,100 | 41.63 | |
| 대한항공 | 27,350 | -8.83 | 27,913 | 26.33 | |
| HD현대마린솔루션 | 219,000 | -21.93 | 250,150 | 37.65 | |
| DB손해보험 | 137,300 | -33.19 | 184,325 | 13.66 | |
| 포스코인터내셔널 | 50,500 | -42.15 | 77,438 | 5.54 | |
| 하이브 | 193,900 | -52.06 | 352,150 | -0.62 | |
| 삼양식품 | 1,122,000 | -22.3 | 1,338,500 | 9.78 | |
| 키움증권 | 314,000 | -36.63 | 446,375 | 5.02 | |
| 삼성E&A | 43,950 | -31.75 | 54,113 | 89.03 | |
| 대우건설 | 19,480 | -47.56 | 28,774 | 434.43 | |
| 이수페타시스 | 107,300 | -33.52 | 145,550 | 9.49 | |
| 한진칼 | 114,000 | -34.1 | 155,925 | 8.88 | |
| LG씨엔에스 | 79,300 | -44.82 | 121,725 | 42.11 | |
| 한화 | 103,800 | -31.21 | 133,475 | 27.83 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 60,300 | -20.55 | 69,925 | 15.96 | |
| SK바이오팜 | 86,600 | -31.27 | 115,050 | 5.35 | |
| 산일전기 | 223,000 | -33.13 | 282,125 | 74.22 | |
| 신세계 | 685,000 | -10.69 | HIT | 633,000 | 196.54 |
| 대한전선 | 34,150 | -52.77 | 60,175 | 43.49 | |
| DB하이텍 | 152,400 | -30.88 | 183,300 | 112.55 | |
| HD건설기계 | 119,100 | -39.88 | 172,925 | 22.28 | |
| 두산로보틱스 | 95,000 | -43.01 | 144,900 | 19.5 | |
| LG유플러스 | 14,000 | -21.39 | 16,908 | -1.41 | |
| LG디스플레이 | 12,180 | -27.02 | 15,230 | 12.26 | |
| 코웨이 | 86,300 | -10.29 | 89,875 | 21.72 | |
| 아모레퍼시픽 | 98,000 | -40.64 | 147,875 | 1.87 | |
| 두산밥캣 | 61,700 | -19.56 | 70,800 | 16.2 | |
| 유한양행 | 72,300 | -36.86 | 103,325 | 3.58 | |
| 한화솔루션 | 33,600 | -42.56 | 50,400 | 28.74 | |
| GS | 66,100 | -19.49 | 75,400 | 19.53 | |
| 오리온 | 125,400 | -14.11 | 135,275 | 21.63 | |
| 카카오페이 | 39,500 | -44.29 | 62,888 | 1.67 | |
| 삼성카드 | 45,800 | -32.05 | 61,850 | 1.33 | |
| 롯데쇼핑 | 174,300 | -14.35 | HIT | 169,750 | 154.45 |
| 한미약품 | 403,000 | -35.62 | 563,750 | 6.9 | |
| BNK금융지주 | 16,430 | -27.46 | 20,688 | 11.01 | |
| SKC | 106,800 | -38.66 | 152,575 | 21.36 | |
| NC | 243,500 | -27.96 | 302,400 | 24.49 | |
| 엘앤에프 | 113,700 | -46.62 | 183,050 | 22 | |
| CJ | 161,400 | -30.43 | 213,750 | 1.51 | |
| JB금융지주 | 23,800 | -36.53 | 33,938 | 2.37 | |
| 한화엔진 | 51,600 | -42.35 | 77,600 | 23.15 | |
| 한전기술 | 109,300 | -43.89 | 168,550 | 21.71 | |
| 현대백화점 | 189,100 | -8.65 | HIT | 173,925 | 153.15 |
| 한화생명 | 4,660 | -29.39 | 5,716 | 52.04 | |
| 한온시스템 | 3,930 | -31.41 | 4,998 | 40.36 | |
| 현대제철 | 29,050 | -37.53 | 42,100 | 0.52 | |
| OCI홀딩스 | 212,000 | -45.36 | 316,425 | 108.46 | |
| KCC | 479,000 | -29.56 | 608,250 | 21.88 | |
| 넷마블 | 36,600 | -36.79 | 52,688 | -1.21 | |
| 에코프로머티 | 47,300 | -45.25 | 76,513 | 0.96 | |
| 강원랜드 | 14,360 | -26.47 | 18,270 | -0.9 | |
| 한국가스공사 | 32,450 | -28.84 | 42,363 | -0.61 | |
| LG생활건강 | 225,000 | -20.49 | 268,500 | 0 | |
| 영원무역 | 71,000 | -27.55 | 91,550 | -1.66 | |
| 현대해상 | 35,150 | -14.79 | 37,550 | 32.89 | |
| 한올바이오파마 | 58,600 | -17.11 | 62,825 | 49.49 | |
| 롯데케미칼 | 69,600 | -41.02 | 104,900 | 6.1 | |
| 금호석유화학 | 121,300 | -20.93 | 143,475 | 6.68 | |
| 포스코DX | 22,300 | -47.96 | 37,625 | 1.59 | |
| SK바이오사이언스 | 36,350 | -29.83 | 47,638 | 3.41 | |
| 현대엘리베이터 | 72,000 | -35.54 | 101,525 | 1.41 | |
| 한솔케미칼 | 261,500 | -22.63 | 310,625 | 14.44 | |
| 에스원 | 71,700 | -23.8 | 87,625 | 5.13 | |
| 에스엘 | 57,700 | -24.28 | 67,563 | 38.54 | |
| 롯데지주 | 23,950 | -37.95 | 34,913 | 0.42 | |
| HL만도 | 50,900 | -33.81 | 69,625 | 6.49 | |
| iM금융지주 | 15,930 | -26.42 | 19,693 | 15.27 | |
| CJ제일제당 | 190,000 | -22.92 | 231,325 | 2.26 | |
| 팬오션 | 4,800 | -22.58 | 5,599 | 26.48 | |
| 달바글로벌 | 226,000 | -13.08 | 229,950 | 61.66 | |
| F&F | 73,500 | -14.63 | 79,575 | 22.5 | |
| DL이앤씨 | 61,900 | -39.61 | 86,725 | 57.11 | |
| 동서 | 23,150 | -23.6 | 28,625 | -1.91 | |
| 씨에스윈드 | 41,600 | -45.9 | 67,475 | 6.12 | |
| BGF리테일 | 116,900 | -20.91 | 136,350 | 14.61 | |
| 호텔신라 | 47,900 | -30.98 | 62,150 | 18.56 | |
| 이마트 | 80,400 | -36.99 | 115,750 | 0.25 | |
| 한국콜마 | 86,400 | -14.29 | 91,350 | 37.14 | |
| 코스맥스 | 151,700 | -33.17 | 208,375 | -0.52 | |
| 한미사이언스 | 28,100 | -44.58 | 44,863 | 2.74 | |
| CJ대한통운 | 74,600 | -48.8 | 127,625 | 1.63 | |
| 풍산 | 68,600 | -47.71 | 114,875 | 4.1 | |
| DN오토모티브 | 38,050 | -25.68 | 44,238 | 62.96 | |
| 후성 | 18,360 | -18.04 | 18,368 | 192.82 | |
| 미스토홀딩스 | 38,700 | -28.6 | 49,675 | 7.2 | |
| HD현대마린엔진 | 60,600 | -47.53 | 101,575 | 1.34 | |
| 한전KPS | 45,150 | -33.11 | 61,963 | -0.44 | |
| 제일기획 | 18,240 | -20.35 | 21,735 | 0 | |
| GS리테일 | 22,900 | -22.24 | 26,703 | 24.05 | |
| 현대위아 | 64,900 | -35.93 | 91,825 | 2.37 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 72,200 | -44.5 | 111,600 | 28.7 | |
| 영원무역홀딩스 | 161,000 | -35.6 | 229,175 | -3.42 | |
| 농심 | 334,000 | -26.99 | 426,875 | -0.3 | |
| 한국앤컴퍼니 | 22,800 | -34.2 | 31,588 | 1.79 | |
| 코오롱인더 | 66,200 | -34.39 | 85,938 | 61.27 | |
| 하이트진로 | 14,690 | -19.81 | 17,498 | -2.26 | |
| 세아베스틸지주 | 34,450 | -61.85 | 76,450 | -1.29 | |
| 오리온홀딩스 | 24,000 | -15.19 | 26,085 | 23.46 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 21,000 | -40.09 | 31,550 | -0.24 | |
| 롯데정밀화학 | 44,700 | -37.22 | 63,888 | 6.56 | |
| 동원산업 | 30,500 | -33.7 | 42,013 | 1.5 | |
| 녹십자 | 125,000 | -30.67 | 164,875 | 5.4 | |
| 오뚜기 | 301,500 | -27.09 | 385,875 | -0.5 | |
| 한국카본 | 28,650 | -45.11 | 46,088 | 3.24 | |
| 파라다이스 | 12,680 | -40.75 | 19,265 | -1.4 | |
| 대웅제약 | 114,400 | -41.03 | 173,525 | 2.05 | |
| 금호타이어 | 4,430 | -41.17 | 6,724 | 2.9 | |
| 더블유게임즈 | 61,600 | -17.43 | 67,775 | 30.23 | |
| 효성티앤씨 | 281,500 | -47.38 | 454,375 | 32.47 | |
| 한일시멘트 | 13,660 | -26.44 | 17,315 | 0.81 | |
| SK아이이테크놀로지 | 16,500 | -42.71 | 25,750 | -0.6 | |
| DL | 44,850 | -41.6 | 66,250 | 29.62 | |
