** 26.07.14 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.14 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-14 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 187,700 | 5.93 | HIT | 178,200 | 4.74 |
| 하나금융지주 | 134,000 | 1.06 | HIT | 112,250 | 45.81 |
| 신한지주 | 106,500 | -2.47 | HIT | 92,900 | 39.03 |
| 코웨이 | 94,200 | -2.69 | HIT | 83,850 | 32.86 |
| KB금융 | 180,000 | -3.33 | HIT | 154,750 | 45.99 |
| GS | 79,000 | -3.78 | HIT | 68,700 | 42.86 |
| S-Oil | 131,400 | -7.01 | HIT | 110,800 | 63.64 |
| 오리온홀딩스 | 26,000 | -8.13 | HIT | 23,870 | 33.74 |
| KT&G | 171,000 | -9.52 | HIT | 164,700 | 21.79 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 68,500 | -9.75 | HIT | 63,950 | 31.73 |
| 한국콜마 | 106,300 | -9.76 | HIT | 90,400 | 68.73 |
| 현대해상 | 37,200 | -9.82 | HIT | 33,850 | 40.64 |
| F&F | 77,300 | -10.22 | HIT | 73,050 | 28.83 |
| 대한항공 | 26,500 | -11.67 | HIT | 25,825 | 22.4 |
| 오리온 | 128,400 | -12.05 | HIT | 124,550 | 24.54 |
| GS리테일 | 25,500 | -13.41 | HIT | 23,955 | 38.14 |
| 삼성화재 | 628,000 | -13.97 | HIT | 585,250 | 42.57 |
| 영원무역 | 84,100 | -14.18 | 84,200 | 19.46 | |
| LG생활건강 | 240,500 | -15.02 | 249,000 | 11.86 | |
| iM금융지주 | 18,170 | -16.07 | HIT | 17,735 | 31.48 |
| 금호타이어 | 6,540 | -16.15 | HIT | 6,053 | 51.92 |
| 동서 | 25,250 | -16.67 | 26,625 | 10.02 | |
| 미스토홀딩스 | 44,950 | -17.07 | 45,150 | 24.52 | |
| BGF리테일 | 122,200 | -17.32 | 124,900 | 19.8 | |
| 팬오션 | 5,110 | -17.58 | HIT | 4,998 | 34.65 |
| 두산밥캣 | 63,200 | -17.6 | 64,900 | 19.02 | |
| 제일기획 | 18,730 | -18.21 | 20,440 | 4.17 | |
| 에이피알 | 375,000 | -18.3 | HIT | 337,750 | 73.21 |
| HMM | 19,760 | -19.35 | 21,405 | 7.92 | |
| 하이트진로 | 14,770 | -19.38 | 16,290 | 3.58 | |
| 카카오뱅크 | 23,100 | -19.51 | 24,225 | 16.96 | |
| 더블유게임즈 | 60,000 | -19.57 | 60,950 | 26.85 | |
| LG유플러스 | 14,250 | -19.99 | 15,905 | 1.79 | |
| BNK금융지주 | 18,020 | -20.44 | 18,725 | 21.76 | |
| 크래프톤 | 230,000 | -21.64 | 248,750 | 12.75 | |
| DB손해보험 | 161,000 | -21.65 | 163,150 | 33.28 | |
| 메리츠금융지주 | 113,600 | -22.3 | 123,400 | 12.92 | |
| 에스원 | 73,100 | -22.32 | 81,150 | 7.18 | |
| 미원상사 | 120,200 | -22.95 | 133,250 | 8.78 | |
| 코스맥스 | 174,800 | -23 | 185,950 | 20.63 | |
| 농심 | 350,500 | -23.39 | 393,500 | 6.37 | |
| 달바글로벌 | 197,900 | -23.88 | 199,900 | 41.56 | |
| NH투자증권 | 29,800 | -23.98 | 30,000 | 43.27 | |
| 금호석유화학 | 116,100 | -24.32 | 132,650 | 3.75 | |
| 롯데웰푸드 | 102,500 | -24.41 | 113,750 | 11.53 | |
| CJ제일제당 | 186,000 | -24.54 | 212,000 | 4.79 | |
| 우리금융지주 | 30,700 | -24.75 | 34,025 | 12.66 | |
| 한일시멘트 | 13,960 | -24.82 | 15,815 | 6.89 | |
| KT | 51,600 | -25.11 | 60,100 | 0.58 | |
| 강원랜드 | 14,520 | -25.65 | 16,830 | 2.76 | |
| 영원무역홀딩스 | 185,800 | -25.68 | 205,500 | 15.4 | |
| 현대백화점 | 153,700 | -25.75 | HIT | 140,850 | 105.76 |
| 삼양식품 | 1,072,000 | -25.76 | 1,233,000 | 4.89 | |
| 오뚜기 | 306,500 | -25.88 | 354,250 | 3.9 | |
| 한국금융지주 | 216,500 | -25.98 | 228,750 | 31.21 | |
| 기업은행 | 21,100 | -26.09 | 24,105 | 7.32 | |
| 아모레퍼시픽 | 120,000 | -27.32 | 130,650 | 24.74 | |
| 삼성전자 | 263,000 | -27.45 | HIT | 245,500 | 104.67 |
| 대상 | 17,380 | -27.58 | 19,990 | 8.76 | |
| 신세계 | 561,000 | -27.71 | HIT | 503,500 | 142.86 |
| 미원에스씨 | 104,700 | -27.74 | 120,200 | 9.63 | |
| 동원산업 | 33,150 | -27.93 | 38,025 | 10.32 | |
| JB금융지주 | 26,950 | -28.13 | 30,175 | 17.94 | |
| 롯데쇼핑 | 146,000 | -28.26 | HIT | 136,000 | 113.14 |
| DN오토모티브 | 36,700 | -28.32 | 37,275 | 57.17 | |
| TKG휴켐스 | 15,190 | -28.35 | 18,075 | 1.61 | |
| 한올바이오파마 | 50,300 | -28.85 | 54,950 | 28.32 | |
| 삼성카드 | 47,850 | -29.01 | 56,300 | 5.86 | |
| 한국가스공사 | 32,350 | -29.06 | 38,750 | 1.41 | |
| 한솔케미칼 | 239,500 | -29.14 | 283,250 | 4.81 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,400 | -29.58 | 28,525 | 8.93 | |
| SK이노베이션 | 104,900 | -29.97 | 119,650 | 17.21 | |
| 한국항공우주 | 141,100 | -30.15 | 159,400 | 20.8 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,368,000 | -30.38 | 1,604,000 | 10.06 | |
| 셀트리온 | 172,800 | -30.46 | 203,950 | 8.41 | |
| 에스엘 | 52,900 | -30.58 | 58,925 | 27.01 | |
| HD현대마린솔루션 | 193,500 | -31.02 | 219,800 | 21.62 | |
| 종근당 | 67,000 | -31.42 | 80,900 | 4.52 | |
| 한샘 | 35,100 | -31.71 | 39,975 | 22.94 | |
| HD한국조선해양 | 327,000 | -31.73 | 403,250 | -0.15 | |
| 삼성증권 | 101,900 | -31.84 | 112,700 | 34.26 | |
| 호텔신라 | 47,200 | -31.99 | 54,900 | 16.83 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,800 | -32.1 | 27,750 | 16.38 | |
| 기아 | 139,600 | -32.23 | 163,300 | 15.75 | |
| SK바이오사이언스 | 35,000 | -32.43 | 43,375 | 0.14 | |
| NC | 227,500 | -32.69 | 266,800 | 16.31 | |
| SK텔레콤 | 83,900 | -32.99 | 89,000 | 58.9 | |
| 동원시스템즈 | 19,690 | -33.37 | 23,755 | 9.63 | |
| LG에너지솔루션 | 322,000 | -33.54 | 399,000 | 2.71 | |
| 롯데칠성 | 98,200 | -33.74 | 122,050 | 2.4 | |
| 녹십자 | 119,400 | -33.78 | 149,100 | 1.27 | |
| 삼성물산 | 354,000 | -33.83 | 390,000 | 44.49 | |
| SK하이닉스 | 1,913,000 | -34.46 | HIT | 1,798,000 | 182.57 |
| SK | 562,000 | -34.5 | HIT | 558,500 | 116.99 |
| 한화생명 | 4,305 | -34.77 | 4,833 | 40.46 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 665,000 | -34.8 | 723,500 | 55.74 | |
| 한진칼 | 111,400 | -35.61 | 138,850 | 6.4 | |
| 에스디바이오센서 | 5,990 | -35.66 | 7,690 | -1.32 | |
| 한전KPS | 43,200 | -36 | 55,700 | -1.59 | |
| NAVER | 183,200 | -36.17 | 235,700 | -0.65 | |
| 삼성생명 | 317,000 | -36.22 | 326,650 | 102.82 | |
| 넷마블 | 36,900 | -36.27 | 46,525 | 4.98 | |
| 한미사이언스 | 32,050 | -36.79 | 38,400 | 22.8 | |
| 대웅제약 | 122,500 | -36.86 | 150,650 | 14.17 | |
| 롯데정밀화학 | 44,900 | -36.94 | 56,575 | 7.03 | |
| 이마트 | 80,300 | -37.07 | 103,550 | 1.01 | |
| HD현대중공업 | 466,000 | -37.45 | 592,000 | 6.15 | |
| 현대글로비스 | 181,700 | -37.45 | 234,300 | 2.02 | |
| 삼성E&A | 40,150 | -37.66 | 43,825 | 72.69 | |
| 키움증권 | 308,000 | -37.84 | 397,250 | 3.01 | |
| LG디스플레이 | 10,350 | -37.99 | 13,525 | -0.1 | |
| HD건설기계 | 122,800 | -38.01 | 147,750 | 26.08 | |
| 삼성중공업 | 21,250 | -38.23 | 27,675 | 1.43 | |
| KCC | 418,500 | -38.46 | 536,500 | 6.49 | |
| 현대로템 | 165,400 | -38.51 | 214,800 | 2.99 | |
| 현대엘리베이터 | 68,600 | -38.59 | 89,950 | 0.59 | |
| HD현대 | 190,100 | -38.78 | 247,350 | 3.2 | |
| 현대모비스 | 466,000 | -39.32 | 567,000 | 27.32 | |
| 이수페타시스 | 97,900 | -39.34 | 124,600 | 11.5 | |
| SK스퀘어 | 1,190,000 | -39.59 | HIT | 1,181,000 | 203.57 |
| 삼성SDI | 427,500 | -39.96 | 487,250 | 62.86 | |
| 롯데지주 | 23,050 | -40.28 | 30,775 | 0.44 | |
| LG화학 | 255,000 | -40.63 | 340,500 | 1.39 | |
| 한온시스템 | 3,400 | -40.66 | 4,265 | 21.43 | |
| DL | 45,550 | -40.69 | 55,700 | 31.65 | |
| SK바이오팜 | 74,600 | -40.79 | 102,650 | -5.93 | |
| 포스코인터내셔널 | 51,300 | -41.24 | 66,475 | 12.38 | |
| 한화 | 88,400 | -41.42 | 116,050 | 8.87 | |
| 지역난방공사 | 65,500 | -41.62 | 88,400 | 1.39 | |
| HL만도 | 44,850 | -41.68 | 61,300 | -1.86 | |
| 유한양행 | 66,700 | -41.75 | 90,450 | 0.45 | |
| 효성중공업 | 2,677,000 | -41.82 | 3,213,000 | 46.68 | |
| LG | 96,400 | -41.86 | 122,900 | 20.5 | |
| DL이앤씨 | 59,500 | -41.95 | 70,950 | 51.02 | |
| OCI | 87,000 | -42 | 102,400 | 58.76 | |
| CJ | 134,500 | -42.03 | 184,550 | -1.9 | |
| 한미약품 | 356,500 | -43.05 | 496,000 | -2.6 | |
| 현대위아 | 57,600 | -43.14 | 80,200 | -2.54 | |
| 한화에어로스페이스 | 872,000 | -43.27 | 1,236,500 | -6.84 | |
| POSCO홀딩스 | 303,500 | -43.27 | 416,000 | 2.19 | |
| 현대차 | 424,500 | -43.4 | 524,250 | 42.21 | |
| 현대제철 | 26,250 | -43.55 | 36,250 | 0.96 | |
| 파라다이스 | 12,080 | -43.55 | 16,805 | -1.06 | |
| SK케미칼 | 39,600 | -43.67 | 53,800 | 6.17 | |
| 태광산업 | 884,000 | -43.69 | 1,139,500 | 24.68 | |
| HD현대일렉트릭 | 797,000 | -43.87 | 1,104,000 | 1.14 | |
| 대웅 | 16,400 | -44.12 | 22,600 | 3.47 | |
| 삼성전기 | 1,260,000 | -44.49 | 1,268,000 | 373.68 | |
| 두산 | 1,217,000 | -44.76 | 1,475,000 | 62.92 | |
| 대한유화 | 104,800 | -45.04 | 146,100 | 3.25 | |
| 아세아 | 177,900 | -45.43 | 245,150 | 8.28 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 384,500 | -46.22 | 541,750 | 4.34 | |
| 카카오페이 | 37,950 | -46.47 | 54,175 | 1.34 | |
| 삼성에스디에스 | 193,000 | -46.69 | 255,150 | 30.14 | |
| 카카오 | 33,850 | -46.94 | 48,475 | 2.11 | |
| 후성 | 11,870 | -47.01 | 14,335 | 89.31 | |
| LS | 292,500 | -47.11 | 374,850 | 48.7 | |
| 두산에너빌리티 | 70,900 | -48.02 | 104,800 | -3.14 | |
| 현대건설 | 98,000 | -48.07 | 128,850 | 42.03 | |
| HS효성첨단소재 | 143,000 | -48.47 | 211,250 | -1.38 | |
| DB하이텍 | 113,500 | -48.53 | 146,100 | 58.3 | |
| 씨에스윈드 | 39,450 | -48.7 | 57,700 | 2.47 | |
| 코오롱인더 | 51,700 | -48.76 | 70,975 | 25.94 | |
| 한화오션 | 76,800 | -48.77 | 114,250 | -2.29 | |
| 한화솔루션 | 29,850 | -48.97 | 42,300 | 14.37 | |
| 하이브 | 206,000 | -49.07 | 291,150 | 15.86 | |
| 효성티앤씨 | 272,000 | -49.16 | 373,750 | 28 | |
| 롯데케미칼 | 59,800 | -49.32 | 89,300 | -1.32 | |
| 한미반도체 | 207,500 | -49.33 | 277,000 | 43.6 | |
| 산일전기 | 168,600 | -49.45 | 230,750 | 31.72 | |
| 영풍 | 35,250 | -49.64 | 52,800 | -0.98 | |
| 한국전력 | 33,950 | -50 | 51,075 | -0.88 | |
| 코스모화학 | 9,250 | -50.77 | 14,025 | -0.11 | |
| CJ대한통운 | 71,700 | -50.79 | 108,750 | -0.14 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,140 | -50.9 | 21,595 | -1.74 | |
| 포스코퓨처엠 | 144,300 | -51.25 | 220,350 | -0.28 | |
| 한화엔진 | 43,500 | -51.4 | 65,700 | 3.82 | |
| SKC | 84,300 | -51.58 | 131,050 | -4.2 | |
| 한전기술 | 94,100 | -51.69 | 142,300 | 4.79 | |
| 고려아연 | 1,015,000 | -52.01 | 1,559,000 | 1.2 | |
| HD현대마린엔진 | 55,400 | -52.03 | 85,000 | 1.65 | |
| OCI홀딩스 | 184,000 | -52.58 | 244,850 | 80.92 | |
| LG전자 | 185,400 | -52.76 | 240,250 | 110.68 | |
| 율촌화학 | 13,320 | -53.26 | 21,225 | -4.52 | |
| 풍산 | 60,700 | -53.73 | 96,350 | -1.3 | |
| 미래에셋증권 | 38,750 | -53.76 | 54,225 | 57.2 | |
| LG씨엔에스 | 66,000 | -54.07 | 99,750 | 18.28 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 58,800 | -54.8 | 93,100 | 4.81 | |
| 포스코DX | 19,220 | -55.15 | 30,795 | 2.56 | |
| 한국카본 | 22,900 | -56.13 | 37,725 | -1.51 | |
| 현대오토에버 | 407,500 | -56.56 | 625,000 | 30.61 | |
| 엘앤에프 | 90,800 | -57.37 | 152,250 | -0.77 | |
| 대우건설 | 15,830 | -57.39 | 20,398 | 334.29 | |
| LG이노텍 | 641,000 | -58.1 | 881,250 | 175.7 | |
| 에코프로머티 | 35,100 | -59.38 | 60,950 | -1.13 | |
| 두산로보틱스 | 66,700 | -59.99 | 118,400 | -4.85 | |
| 세아제강지주 | 98,700 | -60.99 | 178,350 | -4.82 | |
| 대한전선 | 28,000 | -61.27 | 48,050 | 17.65 | |
| 한화시스템 | 62,600 | -61.52 | 109,000 | 13.2 | |
| 세아베스틸지주 | 30,350 | -66.39 | 60,225 | 0.66 |
** 26.07.14 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 08 ]
| Name 2026-07-14 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 263,000 | -27.45 | 304,000 | 104.67 | |
| SK하이닉스 | 1,913,000 | -34.46 | 2,358,500 | 182.57 | |
| SK스퀘어 | 1,190,000 | -39.59 | 1,575,500 | 203.57 | |
| 삼성전기 | 1,260,000 | -44.49 | 1,769,000 | 373.68 | |
| 현대차 | 424,500 | -43.4 | 637,125 | 42.21 | |
| LG에너지솔루션 | 322,000 | -33.54 | 441,750 | 2.71 | |
| KB금융 | 180,000 | -3.33 | HIT | 170,475 | 45.99 |
| 삼성바이오로직스 | 1,368,000 | -30.38 | 1,784,500 | 10.06 | |
| 삼성생명 | 317,000 | -36.22 | 411,825 | 102.82 | |
| 삼성물산 | 354,000 | -33.83 | 462,500 | 44.49 | |
| 기아 | 139,600 | -32.23 | 184,650 | 15.75 | |
| 신한지주 | 106,500 | -2.47 | HIT | 101,050 | 39.03 |
| HD현대중공업 | 466,000 | -37.45 | 668,500 | 6.15 | |
| 두산에너빌리티 | 70,900 | -48.02 | 120,600 | -3.14 | |
| 한화에어로스페이스 | 872,000 | -43.27 | 1,386,750 | -6.84 | |
| 현대모비스 | 466,000 | -39.32 | 667,500 | 27.32 | |
| SK | 562,000 | -34.5 | 708,250 | 116.99 | |
| 셀트리온 | 172,800 | -30.46 | 226,225 | 8.41 | |
| 하나금융지주 | 134,000 | 1.06 | HIT | 122,425 | 45.81 |
| 삼성SDI | 427,500 | -39.96 | 599,625 | 62.86 | |
| LG전자 | 185,400 | -52.76 | 316,375 | 110.68 | |
| NAVER | 183,200 | -36.17 | 261,350 | -0.65 | |
| HD현대일렉트릭 | 797,000 | -43.87 | 1,262,000 | 1.14 | |
| LS ELECTRIC | 187,700 | 5.93 | HIT | 177,700 | 4.74 |
| 삼성화재 | 628,000 | -13.97 | 657,625 | 42.57 | |
| 효성중공업 | 2,677,000 | -41.82 | 3,907,000 | 46.68 | |
| POSCO홀딩스 | 303,500 | -43.27 | 475,500 | 2.19 | |
| 한화오션 | 76,800 | -48.77 | 132,075 | -2.29 | |
| HD한국조선해양 | 327,000 | -31.73 | 441,125 | -0.15 | |
| 우리금융지주 | 30,700 | -24.75 | 37,413 | 12.66 | |
| 한국전력 | 33,950 | -50 | 59,488 | -0.88 | |
| 미래에셋증권 | 38,750 | -53.76 | 69,013 | 57.2 | |
| 고려아연 | 1,015,000 | -52.01 | 1,837,000 | 1.2 | |
| 두산 | 1,217,000 | -44.76 | 1,839,000 | 62.92 | |
| 한미반도체 | 207,500 | -49.33 | 343,250 | 43.6 | |
| 메리츠금융지주 | 113,600 | -22.3 | 134,800 | 12.92 | |
| HMM | 19,760 | -19.35 | 22,953 | 7.92 | |
| 삼성중공업 | 21,250 | -38.23 | 31,038 | 1.43 | |
| KT&G | 171,000 | -9.52 | 176,850 | 21.79 | |
| LG화학 | 255,000 | -40.63 | 385,000 | 1.39 | |
| SK텔레콤 | 83,900 | -32.99 | 107,100 | 58.9 | |
| SK이노베이션 | 104,900 | -29.97 | 134,725 | 17.21 | |
| 현대로템 | 165,400 | -38.51 | 241,900 | 2.99 | |
| 기업은행 | 21,100 | -26.09 | 26,328 | 7.32 | |
| HD현대 | 190,100 | -38.78 | 278,925 | 3.2 | |
| 삼성에스디에스 | 193,000 | -46.69 | 308,575 | 30.14 | |
| LG이노텍 | 641,000 | -58.1 | 1,205,625 | 175.7 | |
| 카카오 | 33,850 | -46.94 | 56,138 | 2.11 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 665,000 | -34.8 | 871,750 | 55.74 | |
| S-Oil | 131,400 | -7.01 | HIT | 126,050 | 63.64 |
| LG | 96,400 | -41.86 | 144,350 | 20.5 | |
| 에이피알 | 375,000 | -18.3 | 398,375 | 73.21 | |
| 현대글로비스 | 181,700 | -37.45 | 262,400 | 2.02 | |
| 한국항공우주 | 141,100 | -30.15 | 180,700 | 20.8 | |
| 포스코퓨처엠 | 144,300 | -51.25 | 258,175 | -0.28 | |
| KT | 51,600 | -25.11 | 64,500 | 0.58 | |
| 한국금융지주 | 216,500 | -25.98 | 260,625 | 31.21 | |
| 한화시스템 | 62,600 | -61.52 | 135,850 | 13.2 | |
| 현대오토에버 | 407,500 | -56.56 | 781,500 | 30.61 | |
| NH투자증권 | 29,800 | -23.98 | 34,600 | 43.27 | |
| 현대건설 | 98,000 | -48.07 | 158,775 | 42.03 | |
| 카카오뱅크 | 23,100 | -19.51 | 26,463 | 16.96 | |
| DB손해보험 | 161,000 | -21.65 | 184,325 | 33.28 | |
| 크래프톤 | 230,000 | -21.64 | 271,125 | 12.75 | |
| 대한항공 | 26,500 | -11.67 | 27,913 | 22.4 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 384,500 | -46.22 | 628,375 | 4.34 | |
| 하이브 | 206,000 | -49.07 | 347,825 | 15.86 | |
| HD현대마린솔루션 | 193,500 | -31.02 | 250,150 | 21.62 | |
| 삼성증권 | 101,900 | -31.84 | 131,100 | 34.26 | |
| LS | 292,500 | -47.11 | 463,925 | 48.7 | |
| 포스코인터내셔널 | 51,300 | -41.24 | 76,888 | 12.38 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 68,500 | -9.75 | 69,925 | 31.73 | |
| 삼성E&A | 40,150 | -37.66 | 54,113 | 72.69 | |
| 삼양식품 | 1,072,000 | -25.76 | 1,338,500 | 4.89 | |
| 키움증권 | 308,000 | -37.84 | 446,375 | 3.01 | |
| GS | 79,000 | -3.78 | HIT | 75,400 | 42.86 |
| 이수페타시스 | 97,900 | -39.34 | 143,000 | 11.5 | |
| 한진칼 | 111,400 | -35.61 | 155,925 | 6.4 | |
| 코웨이 | 94,200 | -2.69 | HIT | 90,325 | 32.86 |
| 아모레퍼시픽 | 120,000 | -27.32 | 147,875 | 24.74 | |
| 두산밥캣 | 63,200 | -17.6 | 70,800 | 19.02 | |
| LG유플러스 | 14,250 | -19.99 | 16,858 | 1.79 | |
| 한화 | 88,400 | -41.42 | 133,475 | 8.87 | |
| LG씨엔에스 | 66,000 | -54.07 | 121,725 | 18.28 | |
| 대우건설 | 15,830 | -57.39 | 28,774 | 334.29 | |
| HD건설기계 | 122,800 | -38.01 | 172,925 | 26.08 | |
| BNK금융지주 | 18,020 | -20.44 | 20,688 | 21.76 | |
| 삼성카드 | 47,850 | -29.01 | 61,850 | 5.86 | |
| SK바이오팜 | 74,600 | -40.79 | 114,325 | -5.93 | |
| 오리온 | 128,400 | -12.05 | 135,275 | 24.54 | |
| 카카오페이 | 37,950 | -46.47 | 62,538 | 1.34 | |
| LG디스플레이 | 10,350 | -37.99 | 15,108 | -0.1 | |
| 산일전기 | 168,600 | -49.45 | 282,125 | 31.72 | |
| 한화솔루션 | 29,850 | -48.97 | 50,400 | 14.37 | |
| 유한양행 | 66,700 | -41.75 | 102,475 | 0.45 | |
| 대한전선 | 28,000 | -61.27 | 60,175 | 17.65 | |
| 신세계 | 561,000 | -27.71 | 639,750 | 142.86 | |
| JB금융지주 | 26,950 | -28.13 | 33,838 | 17.94 | |
| NC | 227,500 | -32.69 | 302,400 | 16.31 | |
| DB하이텍 | 113,500 | -48.53 | 183,300 | 58.3 | |
| 한미약품 | 356,500 | -43.05 | 561,000 | -2.6 | |
| 두산로보틱스 | 66,700 | -59.99 | 142,550 | -4.85 | |
| SKC | 84,300 | -51.58 | 152,575 | -4.2 | |
| 롯데쇼핑 | 146,000 | -28.26 | 169,750 | 113.14 | |
| LG생활건강 | 240,500 | -15.02 | 266,000 | 11.86 | |
| 한전기술 | 94,100 | -51.69 | 168,550 | 4.79 | |
| 엘앤에프 | 90,800 | -57.37 | 182,625 | -0.77 | |
| 한화엔진 | 43,500 | -51.4 | 77,600 | 3.82 | |
| 한화생명 | 4,305 | -34.77 | 5,716 | 40.46 | |
| 한온시스템 | 3,400 | -40.66 | 4,998 | 21.43 | |
| CJ | 134,500 | -42.03 | 208,275 | -1.9 | |
| KCC | 418,500 | -38.46 | 608,250 | 6.49 | |
| 현대제철 | 26,250 | -43.55 | 41,375 | 0.96 | |
| OCI홀딩스 | 184,000 | -52.58 | 316,425 | 80.92 | |
| 영원무역 | 84,100 | -14.18 | 91,100 | 19.46 | |
| 넷마블 | 36,900 | -36.27 | 52,213 | 4.98 | |
| F&F | 77,300 | -10.22 | 79,575 | 28.83 | |
| 강원랜드 | 14,520 | -25.65 | 18,180 | 2.76 | |
| 한국가스공사 | 32,350 | -29.06 | 42,175 | 1.41 | |
| 현대백화점 | 153,700 | -25.75 | 173,925 | 105.76 | |
| 현대해상 | 37,200 | -9.82 | 37,550 | 40.64 | |
| 금호석유화학 | 116,100 | -24.32 | 143,025 | 3.75 | |
| 포스코DX | 19,220 | -55.15 | 36,823 | 2.56 | |
| 한국콜마 | 106,300 | -9.76 | HIT | 104,100 | 68.73 |
| 한솔케미칼 | 239,500 | -29.14 | 310,625 | 4.81 | |
| 에스원 | 73,100 | -22.32 | 87,625 | 7.18 | |
| 롯데케미칼 | 59,800 | -49.32 | 103,650 | -1.32 | |
| 영원무역홀딩스 | 185,800 | -25.68 | 227,750 | 15.4 | |
| 한올바이오파마 | 50,300 | -28.85 | 62,825 | 28.32 | |
| 에스엘 | 52,900 | -30.58 | 67,563 | 27.01 | |
| 현대엘리베이터 | 68,600 | -38.59 | 100,825 | 0.59 | |
| iM금융지주 | 18,170 | -16.07 | 19,693 | 31.48 | |
| CJ제일제당 | 186,000 | -24.54 | 229,250 | 4.79 | |
| 미스토홀딩스 | 44,950 | -17.07 | 49,675 | 24.52 | |
| 팬오션 | 5,110 | -17.58 | 5,599 | 34.65 | |
| 동서 | 25,250 | -16.67 | 28,463 | 10.02 | |
| 달바글로벌 | 197,900 | -23.88 | 229,950 | 41.56 | |
| 에코프로머티 | 35,100 | -59.38 | 73,675 | -1.13 | |
| SK바이오사이언스 | 35,000 | -32.43 | 47,588 | 0.14 | |
| 금호타이어 | 6,540 | -16.15 | 6,926 | 51.92 | |
| BGF리테일 | 122,200 | -17.32 | 136,350 | 19.8 | |
| 농심 | 350,500 | -23.39 | 425,500 | 6.37 | |
| DL이앤씨 | 59,500 | -41.95 | 86,725 | 51.02 | |
| 롯데지주 | 23,050 | -40.28 | 34,688 | 0.44 | |
| 제일기획 | 18,730 | -18.21 | 21,670 | 4.17 | |
| 한전KPS | 43,200 | -36 | 61,600 | -1.59 | |
| HD현대마린엔진 | 55,400 | -52.03 | 100,250 | 1.65 | |
| HL만도 | 44,850 | -41.68 | 69,100 | -1.86 | |
| GS리테일 | 25,500 | -13.41 | 26,703 | 38.14 | |
| DN오토모티브 | 36,700 | -28.32 | 44,238 | 57.17 | |
| 호텔신라 | 47,200 | -31.99 | 62,150 | 16.83 | |
| 이마트 | 80,300 | -37.07 | 115,575 | 1.01 | |
| 한미사이언스 | 32,050 | -36.79 | 44,550 | 22.8 | |
| 코스맥스 | 174,800 | -23 | 206,475 | 20.63 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,400 | -29.58 | 31,588 | 8.93 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,800 | -32.1 | 31,400 | 16.38 | |
| 오리온홀딩스 | 26,000 | -8.13 | 26,085 | 33.74 | |
| 대웅제약 | 122,500 | -36.86 | 172,325 | 14.17 | |
| CJ대한통운 | 71,700 | -50.79 | 127,225 | -0.14 | |
| 동원산업 | 33,150 | -27.93 | 42,013 | 10.32 | |
| 풍산 | 60,700 | -53.73 | 113,775 | -1.3 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 58,800 | -54.8 | 111,600 | 4.81 | |
| 현대위아 | 57,600 | -43.14 | 90,750 | -2.54 | |
| 코오롱인더 | 51,700 | -48.76 | 85,938 | 25.94 | |
| 씨에스윈드 | 39,450 | -48.7 | 67,300 | 2.47 | |
| 녹십자 | 119,400 | -33.78 | 164,700 | 1.27 | |
| 하이트진로 | 14,770 | -19.38 | 17,305 | 3.58 | |
| DL | 45,550 | -40.69 | 66,250 | 31.65 | |
| 세아베스틸지주 | 30,350 | -66.39 | 75,263 | 0.66 | |
| 대웅 | 16,400 | -44.12 | 25,975 | 3.47 | |
| 태광산업 | 884,000 | -43.69 | 1,354,750 | 24.68 | |
| 롯데정밀화학 | 44,900 | -36.94 | 63,888 | 7.03 | |
| 롯데칠성 | 98,200 | -33.74 | 135,125 | 2.4 | |
| 오뚜기 | 306,500 | -25.88 | 383,875 | 3.9 | |
| 한샘 | 35,100 | -31.71 | 45,688 | 22.94 | |
| 한국카본 | 22,900 | -56.13 | 44,963 | -1.51 | |
| 파라다이스 | 12,080 | -43.55 | 19,103 | -1.06 | |
| 후성 | 11,870 | -47.01 | 18,368 | 89.31 | |
| 종근당 | 67,000 | -31.42 | 89,300 | 4.52 | |
