** 26.07.15 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.15 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-15 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 201,500 | 13.71 | HIT | 178,200 | 12.44 |
| 하나금융지주 | 136,800 | 2.09 | HIT | 112,950 | 48.86 |
| GS | 81,800 | -0.37 | HIT | 68,700 | 47.92 |
| S-Oil | 140,400 | -0.64 | HIT | 110,800 | 74.84 |
| 코웨이 | 95,700 | -1.14 | HIT | 83,850 | 34.98 |
| 신한지주 | 107,300 | -1.74 | HIT | 92,900 | 40.08 |
| KB금융 | 181,600 | -2.47 | HIT | 154,750 | 47.28 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 71,500 | -5.8 | HIT | 63,950 | 37.5 |
| KT&G | 172,500 | -8.73 | HIT | 164,700 | 22.86 |
| F&F | 78,500 | -8.83 | HIT | 73,050 | 30.83 |
| 한국콜마 | 107,200 | -9 | HIT | 90,400 | 70.16 |
| 오리온홀딩스 | 25,700 | -9.19 | HIT | 23,870 | 32.2 |
| 삼성화재 | 661,000 | -9.45 | HIT | 585,250 | 50.06 |
| 현대해상 | 36,950 | -10.42 | HIT | 33,850 | 39.7 |
| 대한항공 | 26,650 | -11.17 | HIT | 25,825 | 23.09 |
| GS리테일 | 25,700 | -12.73 | HIT | 23,955 | 39.22 |
| 오리온 | 127,100 | -12.95 | HIT | 124,550 | 23.28 |
| 영원무역 | 84,200 | -14.08 | HIT | 84,200 | 19.6 |
| 금호타이어 | 6,680 | -14.36 | HIT | 6,053 | 55.17 |
| 팬오션 | 5,220 | -15.81 | HIT | 4,998 | 37.55 |
| LG생활건강 | 238,000 | -15.9 | 249,000 | 10.7 | |
| 에이피알 | 385,500 | -16.01 | HIT | 337,750 | 78.06 |
| iM금융지주 | 18,130 | -16.26 | HIT | 17,735 | 31.19 |
| BGF리테일 | 123,600 | -16.37 | 124,900 | 21.18 | |
| 미스토홀딩스 | 45,150 | -16.7 | HIT | 45,150 | 25.07 |
| 두산밥캣 | 63,100 | -17.73 | 64,900 | 18.83 | |
| HMM | 20,100 | -17.96 | 21,405 | 9.78 | |
| 동서 | 24,800 | -18.15 | 26,625 | 8.06 | |
| DN오토모티브 | 41,650 | -18.65 | HIT | 37,275 | 78.37 |
| 제일기획 | 18,530 | -19.08 | 20,440 | 3.06 | |
| 더블유게임즈 | 60,100 | -19.44 | 60,950 | 27.06 | |
| BNK금융지주 | 18,220 | -19.56 | 18,725 | 23.11 | |
| 한국금융지주 | 235,000 | -19.66 | HIT | 228,750 | 42.42 |
| 메리츠금융지주 | 116,900 | -20.04 | 123,400 | 16.2 | |
| LG유플러스 | 14,200 | -20.27 | 15,905 | 1.43 | |
| 하이트진로 | 14,550 | -20.58 | 16,290 | 2.03 | |
| NH투자증권 | 31,100 | -20.66 | HIT | 30,000 | 49.52 |
| 코스맥스 | 179,800 | -20.79 | 185,950 | 24.09 | |
| DB손해보험 | 162,500 | -20.92 | 163,150 | 34.52 | |
| 카카오뱅크 | 22,600 | -21.25 | 24,225 | 14.43 | |
| 신세계 | 610,000 | -21.39 | HIT | 503,500 | 164.07 |
| 크래프톤 | 230,000 | -21.64 | 248,750 | 12.75 | |
| 미원상사 | 122,000 | -21.79 | 133,250 | 10.41 | |
| SK이노베이션 | 117,000 | -21.9 | 119,650 | 30.73 | |
| 삼성전자 | 279,500 | -22.9 | HIT | 245,500 | 117.51 |
| 한올바이오파마 | 54,400 | -23.06 | 54,950 | 38.78 | |
| 현대백화점 | 159,100 | -23.14 | HIT | 140,850 | 112.99 |
| 우리금융지주 | 31,300 | -23.28 | 34,025 | 14.86 | |
| 금호석유화학 | 117,400 | -23.47 | 132,650 | 4.92 | |
| 달바글로벌 | 198,400 | -23.69 | 199,900 | 41.92 | |
| 에스원 | 71,200 | -24.34 | 81,150 | 4.4 | |
| KT | 52,000 | -24.53 | 60,100 | 1.36 | |
| 영원무역홀딩스 | 188,200 | -24.72 | 205,500 | 16.89 | |
| 농심 | 342,500 | -25.14 | 393,500 | 3.95 | |
| 한일시멘트 | 13,890 | -25.2 | 15,815 | 6.36 | |
| 기업은행 | 21,250 | -25.57 | 24,105 | 8.09 | |
| JB금융지주 | 27,900 | -25.6 | 30,175 | 22.1 | |
| 미원에스씨 | 107,800 | -25.6 | 120,200 | 12.88 | |
| 삼성증권 | 111,100 | -25.69 | 112,700 | 46.38 | |
| 삼양식품 | 1,072,000 | -25.76 | 1,233,000 | 4.89 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 757,000 | -25.78 | HIT | 723,500 | 77.28 |
| CJ제일제당 | 182,600 | -25.92 | 212,000 | 2.87 | |
| 롯데웰푸드 | 100,200 | -26.11 | 113,750 | 9.03 | |
| 오뚜기 | 305,000 | -26.24 | 354,250 | 3.39 | |
| 한솔케미칼 | 248,500 | -26.48 | 283,250 | 8.75 | |
| TKG휴켐스 | 15,540 | -26.7 | 18,075 | 3.95 | |
| 강원랜드 | 14,300 | -26.78 | 16,830 | 1.2 | |
| 아모레퍼시픽 | 120,800 | -26.83 | 130,650 | 25.57 | |
| 한국항공우주 | 147,500 | -26.98 | 159,400 | 26.28 | |
| 롯데쇼핑 | 147,600 | -27.47 | HIT | 136,000 | 115.47 |
| 동원산업 | 33,150 | -27.93 | 38,025 | 10.32 | |
| 에스엘 | 54,900 | -27.95 | 58,925 | 31.81 | |
| HD현대마린솔루션 | 202,000 | -27.99 | 219,800 | 26.96 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,900 | -28.14 | 28,525 | 11.16 | |
| 대상 | 17,210 | -28.29 | 19,990 | 7.7 | |
| SK하이닉스 | 2,082,000 | -28.67 | HIT | 1,798,000 | 207.53 |
| 한국가스공사 | 32,400 | -28.95 | 38,750 | 1.57 | |
| SK | 609,000 | -29.02 | HIT | 558,500 | 135.14 |
| 셀트리온 | 175,700 | -29.3 | 203,950 | 10.23 | |
| 삼성카드 | 47,550 | -29.45 | 56,300 | 5.2 | |
| 기아 | 145,000 | -29.61 | 163,300 | 20.23 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,383,000 | -29.62 | 1,604,000 | 11.26 | |
| SK스퀘어 | 1,382,000 | -29.85 | HIT | 1,181,000 | 252.55 |
| HD한국조선해양 | 335,000 | -30.06 | 403,000 | 2.45 | |
| 종근당 | 67,900 | -30.5 | 80,900 | 5.93 | |
| LG에너지솔루션 | 335,000 | -30.86 | 399,000 | 6.86 | |
| 삼성물산 | 367,000 | -31.4 | 390,000 | 49.8 | |
| 한화생명 | 4,520 | -31.52 | 4,833 | 47.47 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,950 | -31.67 | 27,750 | 17.11 | |
| 호텔신라 | 47,200 | -31.99 | 54,900 | 16.83 | |
| SK바이오사이언스 | 35,200 | -32.05 | 43,375 | 0.72 | |
| 삼성생명 | 337,500 | -32.09 | HIT | 326,650 | 115.93 |
| 한샘 | 34,900 | -32.1 | 39,975 | 22.24 | |
| SK텔레콤 | 85,000 | -32.11 | 89,000 | 60.98 | |
| 녹십자 | 121,500 | -32.61 | 149,100 | 3.05 | |
| NC | 226,500 | -32.99 | 266,800 | 15.8 | |
| 동원시스템즈 | 19,750 | -33.16 | 23,755 | 9.97 | |
| 키움증권 | 331,000 | -33.2 | 397,250 | 10.7 | |
| 롯데칠성 | 98,900 | -33.27 | 122,050 | 3.13 | |
| 에스디바이오센서 | 6,170 | -33.73 | 7,650 | 3.01 | |
| 삼성E&A | 42,550 | -33.93 | 43,825 | 83.01 | |
| NAVER | 189,600 | -33.94 | 235,100 | 3.49 | |
| 현대글로비스 | 191,200 | -34.18 | 234,300 | 7.36 | |
| 한미반도체 | 269,500 | -34.19 | 277,000 | 86.51 | |
| HD건설기계 | 129,500 | -34.63 | 147,750 | 32.96 | |
| 한전KPS | 43,850 | -35.04 | 55,350 | 1.5 | |
| 한진칼 | 112,200 | -35.14 | 138,850 | 7.16 | |
| HD현대 | 200,500 | -35.43 | 247,350 | 8.85 | |
| LG디스플레이 | 10,720 | -35.77 | 13,520 | 3.57 | |
| 한미사이언스 | 32,350 | -36.19 | 38,400 | 23.95 | |
| 삼성SDI | 454,000 | -36.24 | 487,250 | 72.95 | |
| 현대모비스 | 489,500 | -36.26 | 567,000 | 33.74 | |
| 삼성중공업 | 21,850 | -36.48 | 27,675 | 4.3 | |
| KCC | 431,500 | -36.54 | 536,500 | 9.8 | |
| 이수페타시스 | 102,100 | -36.74 | 124,600 | 16.29 | |
| HD현대중공업 | 471,000 | -36.78 | 592,000 | 7.29 | |
| 롯데정밀화학 | 44,900 | -36.94 | 56,575 | 7.03 | |
| 현대로템 | 167,700 | -37.66 | 214,800 | 4.42 | |
| 효성중공업 | 2,868,000 | -37.67 | 3,213,000 | 57.15 | |
| 삼성전기 | 1,413,000 | -37.75 | HIT | 1,268,000 | 431.2 |
| 이마트 | 79,400 | -37.77 | 103,550 | -0.13 | |
| SK바이오팜 | 78,200 | -37.94 | 100,300 | 4.83 | |
| 현대엘리베이터 | 69,000 | -38.23 | 89,950 | 1.17 | |
| LG | 102,400 | -38.24 | 122,900 | 28 | |
| 한온시스템 | 3,535 | -38.31 | 4,265 | 26.25 | |
| LG화학 | 264,500 | -38.42 | 340,500 | 5.17 | |
| 한미약품 | 384,500 | -38.58 | 491,250 | 7.85 | |
| 넷마블 | 35,500 | -38.69 | 46,525 | 1 | |
| 대웅제약 | 118,900 | -38.71 | 150,650 | 10.81 | |
| DL | 47,050 | -38.74 | 55,700 | 35.98 | |
| 유한양행 | 69,500 | -39.3 | 90,450 | 4.67 | |
| DL이앤씨 | 62,000 | -39.51 | 70,950 | 57.36 | |
| 한화에어로스페이스 | 929,000 | -39.56 | 1,204,500 | 6.54 | |
| OCI | 90,300 | -39.8 | 102,400 | 64.78 | |
| 한화 | 90,400 | -40.09 | 116,050 | 11.33 | |
| HL만도 | 45,950 | -40.25 | 60,875 | 2.45 | |
| 포스코인터내셔널 | 51,400 | -41.12 | 66,475 | 12.6 | |
| 롯데지주 | 22,700 | -41.19 | 30,775 | -1.09 | |
| POSCO홀딩스 | 314,500 | -41.21 | 416,000 | 5.89 | |
| 두산 | 1,289,000 | -41.49 | 1,475,000 | 72.56 | |
| CJ | 134,500 | -42.03 | 183,250 | 0 | |
| HD현대일렉트릭 | 823,000 | -42.04 | 1,104,000 | 4.44 | |
| 현대위아 | 58,700 | -42.05 | 79,450 | 1.91 | |
| 현대차 | 434,000 | -42.13 | 524,250 | 45.39 | |
| 지역난방공사 | 64,700 | -42.34 | 88,400 | 0.15 | |
| 현대제철 | 26,600 | -42.8 | 36,250 | 2.31 | |
| 카카오페이 | 40,550 | -42.81 | 54,175 | 8.28 | |
| 후성 | 12,750 | -43.08 | 14,335 | 103.35 | |
| 대웅 | 16,670 | -43.2 | 22,600 | 5.17 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 404,500 | -43.43 | 541,750 | 9.77 | |
| SK케미칼 | 39,400 | -43.95 | 53,800 | 5.63 | |
| LS | 305,000 | -44.85 | 374,850 | 55.06 | |
| 삼성에스디에스 | 199,300 | -44.94 | 255,150 | 34.39 | |
| 대한유화 | 104,500 | -45.2 | 146,100 | 2.96 | |
| DB하이텍 | 120,800 | -45.22 | 146,100 | 68.48 | |
| 한화오션 | 82,000 | -45.3 | 113,350 | 6.77 | |
| 카카오 | 34,900 | -45.3 | 48,475 | 5.28 | |
| 태광산업 | 857,000 | -45.41 | 1,139,500 | 20.87 | |
| 현대건설 | 101,400 | -46.26 | 128,850 | 46.96 | |
| 산일전기 | 179,200 | -46.27 | 230,750 | 40 | |
| 아세아 | 174,700 | -46.41 | 245,150 | 6.33 | |
| 두산에너빌리티 | 73,000 | -46.48 | 103,650 | 2.96 | |
| HS효성첨단소재 | 147,500 | -46.85 | 210,250 | 3.15 | |
| 효성티앤씨 | 283,000 | -47.1 | 373,750 | 33.18 | |
| 씨에스윈드 | 40,600 | -47.2 | 57,700 | 5.45 | |
| 한화엔진 | 47,250 | -47.21 | 65,700 | 12.77 | |
| 한화솔루션 | 30,800 | -47.35 | 42,300 | 18.01 | |
| 코오롱인더 | 53,100 | -47.37 | 70,975 | 29.35 | |
| OCI홀딩스 | 203,500 | -47.55 | 244,850 | 100.1 | |
| 영풍 | 36,650 | -47.64 | 52,625 | 3.97 | |
| SKC | 90,400 | -48.08 | 129,200 | 7.24 | |
| 코스모화학 | 9,740 | -48.16 | 14,020 | 5.3 | |
| 포스코퓨처엠 | 153,200 | -48.24 | 220,150 | 6.17 | |
| 롯데케미칼 | 60,700 | -48.56 | 88,900 | 1.51 | |
| 하이브 | 208,000 | -48.58 | 291,150 | 16.99 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,540 | -49.51 | 21,470 | 2.83 | |
| HD현대마린엔진 | 58,300 | -49.52 | 85,000 | 6.97 | |
| 한국전력 | 33,900 | -50.07 | 50,925 | -0.15 | |
| 미래에셋증권 | 41,750 | -50.18 | 54,225 | 69.37 | |
| LG전자 | 194,000 | -50.57 | 240,250 | 120.45 | |
| CJ대한통운 | 71,700 | -50.79 | 108,700 | 0 | |
| 파라다이스 | 10,450 | -51.17 | 16,740 | -13.49 | |
| 한전기술 | 95,000 | -51.23 | 142,300 | 5.79 | |
| 고려아연 | 1,020,000 | -51.77 | 1,559,000 | 1.69 | |
| 율촌화학 | 13,730 | -51.82 | 20,910 | 3.08 | |
| 풍산 | 62,400 | -52.44 | 95,950 | 2.8 | |
| LG씨엔에스 | 68,300 | -52.47 | 99,750 | 22.4 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 60,900 | -53.19 | 93,100 | 8.56 | |
| 현대오토에버 | 426,000 | -54.58 | 625,000 | 36.54 | |
| LG이노텍 | 688,000 | -55.03 | 881,250 | 195.91 | |
| 포스코DX | 19,240 | -55.1 | 30,795 | 2.67 | |
| 엘앤에프 | 95,100 | -55.35 | 151,900 | 4.74 | |
| 한국카본 | 23,300 | -55.36 | 37,550 | 1.75 | |
| 대우건설 | 16,240 | -56.29 | 20,398 | 345.54 | |
| 에코프로머티 | 37,600 | -56.48 | 60,750 | 7.12 | |
| 두산로보틱스 | 70,600 | -57.65 | 116,700 | 5.85 | |
| 대한전선 | 29,950 | -58.58 | 48,050 | 25.84 | |
| 한화시스템 | 65,800 | -59.56 | 109,000 | 18.99 | |
| 세아제강지주 | 99,500 | -60.67 | 175,850 | 0.81 | |
| 세아베스틸지주 | 33,350 | -63.07 | 60,225 | 10.61 |
** 26.07.15 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 10 ]
| Name 2026-07-15 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 279,500 | -22.9 | 304,000 | 117.51 | |
| SK하이닉스 | 2,082,000 | -28.67 | 2,358,500 | 207.53 | |
| SK스퀘어 | 1,382,000 | -29.85 | 1,575,500 | 252.55 | |
| 삼성전기 | 1,413,000 | -37.75 | 1,769,000 | 431.2 | |
| 현대차 | 434,000 | -42.13 | 637,125 | 45.39 | |
| LG에너지솔루션 | 335,000 | -30.86 | 441,750 | 6.86 | |
| 삼성생명 | 337,500 | -32.09 | 411,825 | 115.93 | |
| KB금융 | 181,600 | -2.47 | HIT | 170,475 | 47.28 |
| 삼성바이오로직스 | 1,383,000 | -29.62 | 1,784,500 | 11.26 | |
| 삼성물산 | 367,000 | -31.4 | 462,500 | 49.8 | |
| 기아 | 145,000 | -29.61 | 184,650 | 20.23 | |
| 신한지주 | 107,300 | -1.74 | HIT | 101,050 | 40.08 |
| HD현대중공업 | 471,000 | -36.78 | 668,500 | 7.29 | |
| 한화에어로스페이스 | 929,000 | -39.56 | 1,370,750 | 6.54 | |
| 두산에너빌리티 | 73,000 | -46.48 | 120,025 | 2.96 | |
| 현대모비스 | 489,500 | -36.26 | 667,500 | 33.74 | |
| SK | 609,000 | -29.02 | 708,250 | 135.14 | |
| 셀트리온 | 175,700 | -29.3 | 226,225 | 10.23 | |
| 하나금융지주 | 136,800 | 2.09 | HIT | 123,475 | 48.86 |
| 삼성SDI | 454,000 | -36.24 | 599,625 | 72.95 | |
| LG전자 | 194,000 | -50.57 | 316,375 | 120.45 | |
| LS ELECTRIC | 201,500 | 13.71 | HIT | 177,700 | 12.44 |
| HD현대일렉트릭 | 823,000 | -42.04 | 1,262,000 | 4.44 | |
| 삼성화재 | 661,000 | -9.45 | HIT | 657,625 | 50.06 |
| NAVER | 189,600 | -33.94 | 261,050 | 3.49 | |
| 효성중공업 | 2,868,000 | -37.67 | 3,907,000 | 57.15 | |
| 한미반도체 | 269,500 | -34.19 | 343,250 | 86.51 | |
| POSCO홀딩스 | 314,500 | -41.21 | 475,500 | 5.89 | |
| 한화오션 | 82,000 | -45.3 | 131,625 | 6.77 | |
| HD한국조선해양 | 335,000 | -30.06 | 441,000 | 2.45 | |
| 미래에셋증권 | 41,750 | -50.18 | 69,013 | 69.37 | |
| 우리금융지주 | 31,300 | -23.28 | 37,413 | 14.86 | |
| 한국전력 | 33,900 | -50.07 | 59,413 | -0.15 | |
| 고려아연 | 1,020,000 | -51.77 | 1,837,000 | 1.69 | |
| 두산 | 1,289,000 | -41.49 | 1,839,000 | 72.56 | |
| SK이노베이션 | 117,000 | -21.9 | 134,725 | 30.73 | |
| 삼성중공업 | 21,850 | -36.48 | 31,038 | 4.3 | |
| 메리츠금융지주 | 116,900 | -20.04 | 134,800 | 16.2 | |
| HMM | 20,100 | -17.96 | 22,953 | 9.78 | |
| LG화학 | 264,500 | -38.42 | 385,000 | 5.17 | |
| SK텔레콤 | 85,000 | -32.11 | 107,100 | 60.98 | |
| 현대로템 | 167,700 | -37.66 | 241,900 | 4.42 | |
| KT&G | 172,500 | -8.73 | 176,850 | 22.86 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 757,000 | -25.78 | 871,750 | 77.28 | |
| 기업은행 | 21,250 | -25.57 | 26,328 | 8.09 | |
| LG이노텍 | 688,000 | -55.03 | 1,205,625 | 195.91 | |
| HD현대 | 200,500 | -35.43 | 278,925 | 8.85 | |
| 카카오 | 34,900 | -45.3 | 56,138 | 5.28 | |
| 삼성에스디에스 | 199,300 | -44.94 | 308,575 | 34.39 | |
| S-Oil | 140,400 | -0.64 | HIT | 126,050 | 74.84 |
| LG | 102,400 | -38.24 | 144,350 | 28 | |
| 에이피알 | 385,500 | -16.01 | 398,375 | 78.06 | |
| 현대글로비스 | 191,200 | -34.18 | 262,400 | 7.36 | |
| 한국항공우주 | 147,500 | -26.98 | 180,700 | 26.28 | |
| KT | 52,000 | -24.53 | 64,500 | 1.36 | |
| 포스코퓨처엠 | 153,200 | -48.24 | 258,075 | 6.17 | |
| 한국금융지주 | 235,000 | -19.66 | 260,625 | 42.42 | |
| 한화시스템 | 65,800 | -59.56 | 135,850 | 18.99 | |
| NH투자증권 | 31,100 | -20.66 | 34,600 | 49.52 | |
| 현대오토에버 | 426,000 | -54.58 | 781,500 | 36.54 | |
| 현대건설 | 101,400 | -46.26 | 158,775 | 46.96 | |
| 크래프톤 | 230,000 | -21.64 | 271,125 | 12.75 | |
| DB손해보험 | 162,500 | -20.92 | 184,325 | 34.52 | |
| 카카오뱅크 | 22,600 | -21.25 | 26,463 | 14.43 | |
| 대한항공 | 26,650 | -11.17 | 27,913 | 23.09 | |
| 삼성증권 | 111,100 | -25.69 | 131,100 | 46.38 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 404,500 | -43.43 | 628,375 | 9.77 | |
| LS | 305,000 | -44.85 | 463,925 | 55.06 | |
| 하이브 | 208,000 | -48.58 | 347,825 | 16.99 | |
| HD현대마린솔루션 | 202,000 | -27.99 | 250,150 | 26.96 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 71,500 | -5.8 | HIT | 69,925 | 37.5 |
| 포스코인터내셔널 | 51,400 | -41.12 | 76,888 | 12.6 | |
| 키움증권 | 331,000 | -33.2 | 446,375 | 10.7 | |
| 삼성E&A | 42,550 | -33.93 | 54,113 | 83.01 | |
| 삼양식품 | 1,072,000 | -25.76 | 1,338,500 | 4.89 | |
| GS | 81,800 | -0.37 | HIT | 75,400 | 47.92 |
| 아모레퍼시픽 | 120,800 | -26.83 | 147,875 | 25.57 | |
| 이수페타시스 | 102,100 | -36.74 | 143,000 | 16.29 | |
| 한진칼 | 112,200 | -35.14 | 155,925 | 7.16 | |
| 대우건설 | 16,240 | -56.29 | 28,774 | 345.54 | |
| 코웨이 | 95,700 | -1.14 | HIT | 90,325 | 34.98 |
| LG씨엔에스 | 68,300 | -52.47 | 121,725 | 22.4 | |
| 두산밥캣 | 63,100 | -17.73 | 70,800 | 18.83 | |
| HD건설기계 | 129,500 | -34.63 | 172,925 | 32.96 | |
| 대한전선 | 29,950 | -58.58 | 60,175 | 25.84 | |
| LG유플러스 | 14,200 | -20.27 | 16,858 | 1.43 | |
| 한화 | 90,400 | -40.09 | 133,475 | 11.33 | |
| SK바이오팜 | 78,200 | -37.94 | 113,150 | 4.83 | |
| 카카오페이 | 40,550 | -42.81 | 62,538 | 8.28 | |
| 삼성카드 | 47,550 | -29.45 | 61,850 | 5.2 | |
| LG디스플레이 | 10,720 | -35.77 | 15,105 | 3.57 | |
| 한화솔루션 | 30,800 | -47.35 | 50,400 | 18.01 | |
| BNK금융지주 | 18,220 | -19.56 | 20,688 | 23.11 | |
| 유한양행 | 69,500 | -39.3 | 102,475 | 4.67 | |
| 신세계 | 610,000 | -21.39 | 639,750 | 164.07 | |
| 산일전기 | 179,200 | -46.27 | 282,125 | 40 | |
| 오리온 | 127,100 | -12.95 | 135,275 | 23.28 | |
| NC | 226,500 | -32.99 | 302,400 | 15.8 | |
| DB하이텍 | 120,800 | -45.22 | 183,300 | 68.48 | |
| JB금융지주 | 27,900 | -25.6 | 33,838 | 22.1 | |
| 한미약품 | 384,500 | -38.58 | 558,625 | 7.85 | |
| SKC | 90,400 | -48.08 | 151,650 | 7.24 | |
| 두산로보틱스 | 70,600 | -57.65 | 141,700 | 5.85 | |
| 롯데쇼핑 | 147,600 | -27.47 | 169,750 | 115.47 | |
| 한전기술 | 95,000 | -51.23 | 168,550 | 5.79 | |
| 엘앤에프 | 95,100 | -55.35 | 182,450 | 4.74 | |
| 한화엔진 | 47,250 | -47.21 | 77,600 | 12.77 | |
| 한화생명 | 4,520 | -31.52 | 5,716 | 47.47 | |
| 영원무역 | 84,200 | -14.08 | 91,100 | 19.6 | |
| CJ | 134,500 | -42.03 | 207,625 | 0 | |
| KCC | 431,500 | -36.54 | 608,250 | 9.8 | |
| OCI홀딩스 | 203,500 | -47.55 | 316,425 | 100.1 | |
| 한온시스템 | 3,535 | -38.31 | 4,998 | 26.25 | |
| LG생활건강 | 238,000 | -15.9 | 266,000 | 10.7 | |
| 현대백화점 | 159,100 | -23.14 | 173,925 | 112.99 | |
| 현대해상 | 36,950 | -10.42 | 37,550 | 39.7 | |
| 현대제철 | 26,600 | -42.8 | 41,375 | 2.31 | |
| 에코프로머티 | 37,600 | -56.48 | 73,575 | 7.12 | |
| F&F | 78,500 | -8.83 | 79,575 | 30.83 | |
| SK바이오사이언스 | 35,200 | -32.05 | 47,588 | 0.72 | |
| 넷마블 | 35,500 | -38.69 | 52,213 | 1 | |
| 한국콜마 | 107,200 | -9 | HIT | 104,100 | 70.16 |
| 현대엘리베이터 | 69,000 | -38.23 | 100,825 | 1.17 | |
| 한솔케미칼 | 248,500 | -26.48 | 310,625 | 8.75 | |
| 에스원 | 71,200 | -24.34 | 87,625 | 4.4 | |
| 금호석유화학 | 117,400 | -23.47 | 143,025 | 4.92 | |
| 롯데케미칼 | 60,700 | -48.56 | 103,450 | 1.51 | |
| 한올바이오파마 | 54,400 | -23.06 | 62,825 | 38.78 | |
| 에스엘 | 54,900 | -27.95 | 67,563 | 31.81 | |
| 포스코DX | 19,240 | -55.1 | 36,823 | 2.67 | |
| iM금융지주 | 18,130 | -16.26 | 19,693 | 31.19 | |
| CJ제일제당 | 182,600 | -25.92 | 229,250 | 2.87 | |
| 한국가스공사 | 32,400 | -28.95 | 42,175 | 1.57 | |
| 강원랜드 | 14,300 | -26.78 | 18,180 | 1.2 | |
| 팬오션 | 5,220 | -15.81 | 5,599 | 37.55 | |
| 한미사이언스 | 32,350 | -36.19 | 44,550 | 23.95 | |
| 제일기획 | 18,530 | -19.08 | 21,670 | 3.06 | |
| GS리테일 | 25,700 | -12.73 | 26,703 | 39.22 | |
| DN오토모티브 | 41,650 | -18.65 | 44,238 | 78.37 | |
| 한전KPS | 43,850 | -35.04 | 61,425 | 1.5 | |
| 달바글로벌 | 198,400 | -23.69 | 229,950 | 41.92 | |
| HD현대마린엔진 | 58,300 | -49.52 | 100,250 | 6.97 | |
| 미스토홀딩스 | 45,150 | -16.7 | 49,675 | 25.07 | |
| 영원무역홀딩스 | 188,200 | -24.72 | 227,750 | 16.89 | |
| 롯데지주 | 22,700 | -41.19 | 34,688 | -1.09 | |
| 농심 | 342,500 | -25.14 | 425,500 | 3.95 | |
| BGF리테일 | 123,600 | -16.37 | 136,350 | 21.18 | |
| 동서 | 24,800 | -18.15 | 28,463 | 8.06 | |
| 이마트 | 79,400 | -37.77 | 115,575 | -0.13 | |
| 코스맥스 | 179,800 | -20.79 | 206,475 | 24.09 | |
| HL만도 | 45,950 | -40.25 | 68,888 | 2.45 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,900 | -28.14 | 31,588 | 11.16 | |
| DL이앤씨 | 62,000 | -39.51 | 86,725 | 57.36 | |
| 호텔신라 | 47,200 | -31.99 | 62,150 | 16.83 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,950 | -31.67 | 31,400 | 17.11 | |
| 오리온홀딩스 | 25,700 | -9.19 | 26,085 | 32.2 | |
| 풍산 | 62,400 | -52.44 | 113,575 | 2.8 | |
| 씨에스윈드 | 40,600 | -47.2 | 67,300 | 5.45 | |
| 코오롱인더 | 53,100 | -47.37 | 85,938 | 29.35 | |
| 동원산업 | 33,150 | -27.93 | 42,013 | 10.32 | |
| 녹십자 | 121,500 | -32.61 | 164,700 | 3.05 | |
| 현대위아 | 58,700 | -42.05 | 90,375 | 1.91 | |
| 금호타이어 | 6,680 | -14.36 | 6,926 | 55.17 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 60,900 | -53.19 | 111,600 | 8.56 | |
| CJ대한통운 | 71,700 | -50.79 | 127,200 | 0 | |
| 하이트진로 | 14,550 | -20.58 | 17,305 | 2.03 | |
| DL | 47,050 | -38.74 | 66,250 | 35.98 | |
| 세아베스틸지주 | 33,350 | -63.07 | 75,263 | 10.61 | |
| 대웅 | 16,670 | -43.2 | 25,975 | 5.17 | |
| 태광산업 | 857,000 | -45.41 | 1,354,750 | 20.87 | |
| 롯데정밀화학 | 44,900 | -36.94 | 63,888 | 7.03 | |
| 롯데칠성 | 98,900 | -33.27 | 135,125 | 3.13 | |
| 오뚜기 | 305,000 | -26.24 | 383,875 | 3.39 | |
| 한국카본 | 23,300 | -55.36 | 44,875 | 1.75 | |
| 파라다이스 | 10,450 | -51.17 | 19,070 | -13.49 | |
| 대웅제약 | 118,900 | -38.71 | 172,325 | 10.81 | |
| 후성 | 12,750 | -43.08 | 18,368 | 103.35 | |
| 종근당 | 67,900 | -30.5 | 89,300 | 5.93 | |
| 더블유게임즈 | 60,100 | -19.44 | 67,775 | 27.06 | |
| 롯데웰푸드 | 100,200 | -26.11 | 124,675 | 9.03 | |
| 효성티앤씨 | 283,000 | -47.1 | 454,375 | 33.18 | |
| 한일시멘트 | 13,890 | -25.2 | 17,193 | 6.36 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,540 | -49.51 | 25,135 | 2.83 | |
| 영풍 | 36,650 | -47.64 | 61,313 | 3.97 | |
| OCI | 90,300 | -39.8 | 126,200 | 64.78 | |
| 아세아 | 174,700 | -46.41 | 285,575 | 6.33 | |
| 미원상사 | 122,000 | -21.79 | 144,625 | 10.41 | |
