** 26.07.22 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.22 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-22 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 190,600 | 7.56 | HIT | 178,200 | 6.36 |
| GS | 84,200 | 1.2 | HIT | 69,250 | 52.26 |
| S-Oil | 141,700 | -3.41 | HIT | 113,500 | 76.46 |
| 하나금융지주 | 131,600 | -3.8 | HIT | 114,350 | 43.2 |
| 신한지주 | 104,500 | -4.3 | HIT | 92,900 | 36.42 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 72,400 | -4.61 | HIT | 63,950 | 39.23 |
| 코웨이 | 91,800 | -5.17 | HIT | 83,850 | 29.48 |
| KB금융 | 175,100 | -5.96 | HIT | 154,750 | 42.01 |
| KT&G | 176,600 | -6.56 | HIT | 164,700 | 25.78 |
| 현대해상 | 37,100 | -10.06 | HIT | 33,850 | 40.26 |
| 오리온홀딩스 | 25,100 | -11.31 | HIT | 23,870 | 29.12 |
| 오리온 | 128,600 | -11.92 | HIT | 124,550 | 24.73 |
| 영원무역 | 85,300 | -12.96 | HIT | 84,200 | 21.16 |
| 삼성화재 | 630,000 | -13.7 | HIT | 585,250 | 43.02 |
| LG생활건강 | 244,000 | -13.78 | 249,000 | 13.49 | |
| F&F | 74,000 | -14.05 | HIT | 73,050 | 23.33 |
| 달바글로벌 | 222,000 | -14.62 | HIT | 199,900 | 58.8 |
| 동서 | 25,600 | -15.51 | 26,625 | 11.55 | |
| 한국콜마 | 98,300 | -16.55 | HIT | 90,400 | 56.03 |
| 두산밥캣 | 63,700 | -16.95 | 64,900 | 19.96 | |
| 미스토홀딩스 | 45,000 | -16.97 | 45,150 | 24.65 | |
| GS리테일 | 24,450 | -16.98 | HIT | 23,955 | 32.45 |
| 대한항공 | 24,900 | -17 | 25,825 | 15.01 | |
| HMM | 20,300 | -17.14 | 21,405 | 10.87 | |
| LG유플러스 | 14,640 | -17.8 | 15,905 | 4.57 | |
| 팬오션 | 5,080 | -18.06 | HIT | 4,998 | 33.86 |
| 제일기획 | 18,540 | -19.04 | 20,440 | 3.11 | |
| iM금융지주 | 17,510 | -19.12 | 17,735 | 26.7 | |
| DB손해보험 | 165,400 | -19.51 | HIT | 163,150 | 36.92 |
| 하이트진로 | 14,710 | -19.71 | 16,290 | 3.16 | |
| 더블유게임즈 | 59,900 | -19.71 | 60,950 | 26.64 | |
| SK이노베이션 | 118,400 | -20.96 | 119,650 | 32.29 | |
| BGF리테일 | 116,500 | -21.18 | 124,900 | 14.22 | |
| 크래프톤 | 231,000 | -21.29 | 248,750 | 13.24 | |
| 미원에스씨 | 113,900 | -21.39 | 120,200 | 19.27 | |
| BNK금융지주 | 17,780 | -21.5 | 18,725 | 20.14 | |
| 금호타이어 | 6,110 | -21.67 | HIT | 6,053 | 41.93 |
| 메리츠금융지주 | 114,400 | -21.75 | 123,400 | 13.72 | |
| 에이피알 | 357,500 | -22.11 | HIT | 337,750 | 65.13 |
| 미원상사 | 121,100 | -22.37 | 133,250 | 9.59 | |
| 삼양식품 | 1,109,000 | -23.2 | 1,233,000 | 8.51 | |
| 금호석유화학 | 117,700 | -23.27 | 132,650 | 5.18 | |
| 농심 | 351,000 | -23.28 | 393,500 | 6.53 | |
| 영원무역홀딩스 | 191,000 | -23.6 | 205,500 | 18.63 | |
| KT | 52,300 | -24.09 | 60,100 | 1.95 | |
| 에스원 | 70,900 | -24.65 | 81,150 | 3.96 | |
| CJ제일제당 | 185,500 | -24.75 | 212,000 | 4.51 | |
| SK텔레콤 | 94,100 | -24.84 | HIT | 89,000 | 78.22 |
| 우리금융지주 | 30,650 | -24.88 | 34,025 | 12.48 | |
| 카카오뱅크 | 21,550 | -24.91 | 24,225 | 9.11 | |
| 오뚜기 | 309,500 | -25.15 | 354,250 | 4.92 | |
| DN오토모티브 | 38,250 | -25.29 | HIT | 37,275 | 63.81 |
| 코스맥스 | 169,200 | -25.46 | 185,950 | 16.77 | |
| NH투자증권 | 29,050 | -25.89 | 30,000 | 39.66 | |
| 한국항공우주 | 149,300 | -26.09 | 159,400 | 27.83 | |
| HD한국조선해양 | 353,500 | -26.2 | 403,000 | 8.1 | |
| 한국금융지주 | 215,000 | -26.5 | 228,750 | 30.3 | |
| 롯데웰푸드 | 99,500 | -26.62 | 113,750 | 8.27 | |
| 한일시멘트 | 13,580 | -26.87 | 15,815 | 3.98 | |
| SK | 624,000 | -27.27 | HIT | 558,500 | 140.93 |
| 동원산업 | 33,450 | -27.28 | 38,025 | 11.31 | |
| 강원랜드 | 14,180 | -27.39 | 16,820 | 0.5 | |
| 기업은행 | 20,700 | -27.5 | 24,105 | 5.29 | |
| 삼성전자 | 260,500 | -28.14 | HIT | 245,500 | 102.72 |
| HD현대마린솔루션 | 200,500 | -28.52 | 219,800 | 26.02 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,700 | -28.72 | 28,525 | 10.27 | |
| 기아 | 146,800 | -28.74 | 163,300 | 21.72 | |
| 에스엘 | 54,200 | -28.87 | 58,925 | 30.13 | |
| 한국가스공사 | 32,400 | -28.95 | 38,650 | 2.21 | |
| JB금융지주 | 26,600 | -29.07 | 30,175 | 16.41 | |
| 한샘 | 36,450 | -29.09 | 39,975 | 27.67 | |
| 아모레퍼시픽 | 116,900 | -29.19 | 130,650 | 21.52 | |
| TKG휴켐스 | 15,000 | -29.25 | 18,075 | 0.33 | |
| 신세계 | 547,000 | -29.51 | HIT | 503,500 | 136.8 |
| 삼성카드 | 47,500 | -29.53 | 56,300 | 5.09 | |
| 대상 | 16,900 | -29.58 | 19,990 | 5.76 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,372,000 | -30.18 | 1,604,000 | 10.38 | |
| NAVER | 196,900 | -31.39 | 235,100 | 7.48 | |
| 셀트리온 | 170,100 | -31.55 | 203,950 | 6.71 | |
| HD현대 | 212,000 | -31.72 | 247,350 | 15.09 | |
| 호텔신라 | 47,300 | -31.84 | 54,900 | 17.08 | |
| 삼성증권 | 101,600 | -32.04 | 112,700 | 33.86 | |
| 한올바이오파마 | 48,000 | -32.11 | 54,950 | 22.45 | |
| 종근당 | 66,100 | -32.34 | 80,900 | 3.12 | |
| 현대백화점 | 139,100 | -32.8 | 140,850 | 86.21 | |
| 한화생명 | 4,430 | -32.88 | 4,833 | 44.54 | |
| 현대글로비스 | 194,800 | -32.94 | 234,300 | 9.38 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,500 | -32.95 | 27,750 | 14.91 | |
| 현대모비스 | 513,000 | -33.2 | 567,000 | 40.16 | |
| 한솔케미칼 | 225,000 | -33.43 | 283,250 | -1.53 | |
| LG에너지솔루션 | 321,000 | -33.75 | 399,000 | 2.39 | |
| 삼성물산 | 354,000 | -33.83 | 390,000 | 44.49 | |
| 롯데쇼핑 | 134,400 | -33.96 | 136,000 | 96.2 | |
| 녹십자 | 118,700 | -34.17 | 149,100 | 0.68 | |
| 한미사이언스 | 33,250 | -34.42 | 38,400 | 27.39 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 667,000 | -34.61 | 723,500 | 56.21 | |
| 동원시스템즈 | 19,130 | -35.26 | 23,755 | 6.51 | |
| 롯데칠성 | 95,900 | -35.29 | 122,050 | 0 | |
| 한전KPS | 43,650 | -35.33 | 55,025 | 2.59 | |
| NC | 218,000 | -35.5 | 266,800 | 11.45 | |
| 삼성생명 | 320,000 | -35.61 | 326,650 | 104.73 | |
| 삼성E&A | 41,300 | -35.87 | 43,825 | 77.63 | |
| HD건설기계 | 127,000 | -35.89 | 147,750 | 30.39 | |
| 이마트 | 81,700 | -35.97 | 101,550 | 8.21 | |
| 롯데정밀화학 | 45,050 | -36.73 | 56,575 | 7.39 | |
| SK바이오사이언스 | 32,750 | -36.78 | 42,400 | -0.76 | |
| 삼성중공업 | 21,600 | -37.21 | 27,675 | 3.1 | |
| SK하이닉스 | 1,830,000 | -37.31 | HIT | 1,798,000 | 170.31 |
| 에스디바이오센서 | 5,820 | -37.49 | 7,650 | -2.84 | |
| SK스퀘어 | 1,230,000 | -37.56 | HIT | 1,181,000 | 213.78 |
| HD현대중공업 | 464,500 | -37.65 | 592,000 | 5.81 | |
| 대웅제약 | 119,700 | -38.3 | 150,650 | 11.56 | |
| 한온시스템 | 3,535 | -38.31 | 4,265 | 26.25 | |
| KCC | 419,500 | -38.31 | 535,500 | 7.29 | |
| 넷마블 | 35,550 | -38.6 | 46,400 | 1.86 | |
| 유한양행 | 70,200 | -38.69 | 90,450 | 5.72 | |
| 키움증권 | 303,500 | -38.75 | 397,250 | 1.51 | |
| SK바이오팜 | 76,800 | -39.05 | 100,300 | 2.95 | |
| 현대엘리베이터 | 67,700 | -39.39 | 89,050 | 1.96 | |
| LG디스플레이 | 10,110 | -39.42 | 13,220 | 3.69 | |
| 한화 | 90,900 | -39.76 | 116,050 | 11.95 | |
| DL이앤씨 | 61,400 | -40.1 | 70,950 | 55.84 | |
| DL | 46,000 | -40.1 | 55,700 | 32.95 | |
| HL만도 | 46,000 | -40.18 | 59,475 | 9.39 | |
| LG | 99,100 | -40.23 | 122,900 | 23.88 | |
| 삼성전기 | 1,345,000 | -40.75 | HIT | 1,268,000 | 405.64 |
| 포스코인터내셔널 | 51,700 | -40.78 | 66,475 | 13.25 | |
| 한미약품 | 369,000 | -41.05 | 491,250 | 3.51 | |
| 삼성SDI | 419,000 | -41.15 | 487,250 | 59.62 | |
| LG화학 | 252,000 | -41.33 | 340,000 | 0.6 | |
| 한진칼 | 101,500 | -41.33 | 137,900 | -1.26 | |
| 효성중공업 | 2,679,000 | -41.77 | 3,213,000 | 46.79 | |
| 카카오페이 | 41,200 | -41.89 | 54,175 | 10.01 | |
| 한화에어로스페이스 | 891,000 | -42.03 | 1,204,500 | 2.18 | |
| 현대로템 | 155,800 | -42.08 | 208,100 | 5.84 | |
| 롯데지주 | 22,300 | -42.23 | 30,400 | 0.45 | |
| 현대위아 | 58,000 | -42.74 | 78,100 | 5.65 | |
| 지역난방공사 | 64,000 | -42.96 | 87,950 | 0.47 | |
| CJ | 131,900 | -43.15 | 180,350 | 2.49 | |
| 효성티앤씨 | 304,000 | -43.18 | 373,750 | 43.06 | |
| 이수페타시스 | 91,600 | -43.25 | 122,900 | 8.53 | |
| POSCO홀딩스 | 303,000 | -43.36 | 416,000 | 2.02 | |
| HD현대일렉트릭 | 795,000 | -44.01 | 1,086,000 | 5.72 | |
| 한화오션 | 83,900 | -44.03 | 113,350 | 9.24 | |
| HD현대마린엔진 | 64,600 | -44.07 | 84,200 | 22.12 | |
| 현대차 | 418,000 | -44.27 | 524,250 | 40.03 | |
| OCI | 83,500 | -44.33 | 102,400 | 52.37 | |
| 카카오 | 35,500 | -44.36 | 48,475 | 7.09 | |
| 현대제철 | 25,800 | -44.52 | 35,875 | 2.18 | |
| 두산 | 1,215,000 | -44.85 | 1,475,000 | 62.65 | |
| 삼성에스디에스 | 196,000 | -45.86 | 255,150 | 32.16 | |
| 대웅 | 15,880 | -45.89 | 22,600 | 0.19 | |
| 아세아 | 176,100 | -45.98 | 245,150 | 7.18 | |
| 태광산업 | 844,000 | -46.24 | 1,139,500 | 19.04 | |
| SK케미칼 | 37,600 | -46.51 | 53,750 | 1.08 | |
| HS효성첨단소재 | 146,000 | -47.39 | 210,250 | 2.1 | |
| 한화엔진 | 47,050 | -47.43 | 65,700 | 12.29 | |
| 한미반도체 | 215,000 | -47.5 | 277,000 | 48.79 | |
| 현대건설 | 98,600 | -47.75 | 128,850 | 42.9 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 372,000 | -47.97 | 541,750 | 0.95 | |
| LS | 284,500 | -48.55 | 374,850 | 44.64 | |
| 씨에스윈드 | 39,550 | -48.57 | 57,700 | 2.73 | |
| 코오롱인더 | 51,500 | -48.96 | 70,975 | 25.46 | |
| 두산에너빌리티 | 69,200 | -49.27 | 100,600 | 6.79 | |
| 대한유화 | 96,300 | -49.5 | 143,500 | 0 | |
| 롯데케미칼 | 59,200 | -49.83 | 87,300 | 4.59 | |
| 산일전기 | 166,700 | -50.01 | 230,750 | 30.23 | |
| 한국전력 | 33,900 | -50.07 | 50,450 | 2.73 | |
| CJ대한통운 | 72,100 | -50.51 | 108,500 | 1.12 | |
| 하이브 | 199,600 | -50.66 | 291,150 | 12.26 | |
| 후성 | 11,050 | -50.67 | 14,335 | 76.24 | |
| OCI홀딩스 | 190,000 | -51.03 | 244,850 | 86.82 | |
| 영풍 | 34,100 | -51.29 | 51,825 | 1.34 | |
| DB하이텍 | 105,900 | -51.97 | 146,100 | 47.7 | |
| 코스모화학 | 8,970 | -52.26 | 13,780 | 2.28 | |
| 포스코퓨처엠 | 141,100 | -52.33 | 216,400 | 3.14 | |
| 고려아연 | 994,000 | -53 | 1,535,000 | 4.08 | |
| SK아이이테크놀로지 | 13,500 | -53.13 | 21,030 | 1.81 | |
| 풍산 | 61,400 | -53.2 | 95,500 | 2.68 | |
| LG전자 | 182,700 | -53.45 | 240,250 | 107.61 | |
| 한화솔루션 | 27,150 | -53.59 | 42,300 | 4.02 | |
| 한전기술 | 90,400 | -53.59 | 140,900 | 3.91 | |
| SKC | 79,700 | -54.22 | 126,250 | 1.66 | |
| 파라다이스 | 9,730 | -54.53 | 15,535 | 0.62 | |
| 율촌화학 | 12,860 | -54.88 | 20,665 | 0.23 | |
| LG씨엔에스 | 64,600 | -55.05 | 99,750 | 15.77 | |
| 미래에셋증권 | 37,600 | -55.13 | 54,225 | 52.54 | |
| 포스코DX | 18,940 | -55.8 | 30,180 | 8.17 | |
| 한국카본 | 22,500 | -56.9 | 37,075 | 2.51 | |
| 현대오토에버 | 401,500 | -57.2 | 625,000 | 28.69 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 55,500 | -57.34 | 91,950 | 3.16 | |
| LG이노텍 | 647,000 | -57.71 | 881,250 | 178.28 | |
| 대우건설 | 15,270 | -58.9 | 20,398 | 318.93 | |
| 두산로보틱스 | 67,600 | -59.45 | 114,250 | 9.39 | |
| 에코프로머티 | 34,350 | -60.24 | 59,900 | 2.84 | |
| 세아제강지주 | 98,500 | -61.07 | 174,750 | 2.07 | |
| 엘앤에프 | 82,400 | -61.31 | 147,900 | -0.48 | |
| 한화시스템 | 61,900 | -61.95 | 109,000 | 11.93 | |
| 대한전선 | 27,450 | -62.03 | 48,050 | 15.34 | |
| 세아베스틸지주 | 32,450 | -64.06 | 60,225 | 7.63 |
** 26.07.22 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 8 ]
| Name 2026-07-22 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 260,500 | -28.14 | 304,000 | 102.72 | |
| SK하이닉스 | 1,830,000 | -37.31 | 2,358,500 | 170.31 | |
| SK스퀘어 | 1,230,000 | -37.56 | 1,575,500 | 213.78 | |
| 삼성전기 | 1,345,000 | -40.75 | 1,769,000 | 405.64 | |
| 현대차 | 418,000 | -44.27 | 637,125 | 40.03 | |
| LG에너지솔루션 | 321,000 | -33.75 | 441,750 | 2.39 | |
| 삼성생명 | 320,000 | -35.61 | 411,825 | 104.73 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,372,000 | -30.18 | 1,784,500 | 10.38 | |
| KB금융 | 175,100 | -5.96 | HIT | 170,475 | 42.01 |
| 삼성물산 | 354,000 | -33.83 | 462,500 | 44.49 | |
| 기아 | 146,800 | -28.74 | 184,650 | 21.72 | |
| 신한지주 | 104,500 | -4.3 | HIT | 101,050 | 36.42 |
| HD현대중공업 | 464,500 | -37.65 | 668,500 | 5.81 | |
| 현대모비스 | 513,000 | -33.2 | 667,500 | 40.16 | |
| 한화에어로스페이스 | 891,000 | -42.03 | 1,370,750 | 2.18 | |
| SK | 624,000 | -27.27 | 708,250 | 140.93 | |
| 두산에너빌리티 | 69,200 | -49.27 | 118,500 | 6.79 | |
| 셀트리온 | 170,100 | -31.55 | 226,225 | 6.71 | |
| 하나금융지주 | 131,600 | -3.8 | HIT | 125,575 | 43.2 |
| 삼성SDI | 419,000 | -41.15 | 599,625 | 59.62 | |
| NAVER | 196,900 | -31.39 | 261,050 | 7.48 | |
| LG전자 | 182,700 | -53.45 | 316,375 | 107.61 | |
| LS ELECTRIC | 190,600 | 7.56 | HIT | 177,700 | 6.36 |
| HD현대일렉트릭 | 795,000 | -44.01 | 1,253,000 | 5.72 | |
| 삼성화재 | 630,000 | -13.7 | 657,625 | 43.02 | |
| 한화오션 | 83,900 | -44.03 | 131,625 | 9.24 | |
| HD한국조선해양 | 353,500 | -26.2 | 441,000 | 8.1 | |
| 효성중공업 | 2,679,000 | -41.77 | 3,907,000 | 46.79 | |
| POSCO홀딩스 | 303,000 | -43.36 | 475,500 | 2.02 | |
| 우리금융지주 | 30,650 | -24.88 | 37,413 | 12.48 | |
| 한국전력 | 33,900 | -50.07 | 59,175 | 2.73 | |
| 미래에셋증권 | 37,600 | -55.13 | 69,013 | 52.54 | |
| 고려아연 | 994,000 | -53 | 1,825,000 | 4.08 | |
| 한미반도체 | 215,000 | -47.5 | 343,250 | 48.79 | |
| SK텔레콤 | 94,100 | -24.84 | 107,100 | 78.22 | |
| SK이노베이션 | 118,400 | -20.96 | 134,725 | 32.29 | |
| 두산 | 1,215,000 | -44.85 | 1,839,000 | 62.65 | |
| 메리츠금융지주 | 114,400 | -21.75 | 134,800 | 13.72 | |
| HMM | 20,300 | -17.14 | 22,953 | 10.87 | |
| 삼성중공업 | 21,600 | -37.21 | 31,038 | 3.1 | |
| KT&G | 176,600 | -6.56 | 176,850 | 25.78 | |
| LG화학 | 252,000 | -41.33 | 384,750 | 0.6 | |
| 현대로템 | 155,800 | -42.08 | 238,550 | 5.84 | |
| 기업은행 | 20,700 | -27.5 | 26,328 | 5.29 | |
| HD현대 | 212,000 | -31.72 | 278,925 | 15.09 | |
| S-Oil | 141,700 | -3.41 | HIT | 130,100 | 76.46 |
| 카카오 | 35,500 | -44.36 | 56,138 | 7.09 | |
| LG | 99,100 | -40.23 | 144,350 | 23.88 | |
| 삼성에스디에스 | 196,000 | -45.86 | 308,575 | 32.16 | |
| LG이노텍 | 647,000 | -57.71 | 1,205,625 | 178.28 | |
| 한국항공우주 | 149,300 | -26.09 | 180,700 | 27.83 | |
| 현대글로비스 | 194,800 | -32.94 | 262,400 | 9.38 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 667,000 | -34.61 | 871,750 | 56.21 | |
| 에이피알 | 357,500 | -22.11 | 398,375 | 65.13 | |
| KT | 52,300 | -24.09 | 64,500 | 1.95 | |
| 포스코퓨처엠 | 141,100 | -52.33 | 256,200 | 3.14 | |
| 한국금융지주 | 215,000 | -26.5 | 260,625 | 30.3 | |
| 한화시스템 | 61,900 | -61.95 | 135,850 | 11.93 | |
| 크래프톤 | 231,000 | -21.29 | 271,125 | 13.24 | |
| 현대오토에버 | 401,500 | -57.2 | 781,500 | 28.69 | |
| NH투자증권 | 29,050 | -25.89 | 34,600 | 39.66 | |
| DB손해보험 | 165,400 | -19.51 | 184,325 | 36.92 | |
| 현대건설 | 98,600 | -47.75 | 158,775 | 42.9 | |
| 카카오뱅크 | 21,550 | -24.91 | 26,463 | 9.11 | |
| 포스코인터내셔널 | 51,700 | -40.78 | 76,888 | 13.25 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 372,000 | -47.97 | 628,375 | 0.95 | |
| 대한항공 | 24,900 | -17 | 27,913 | 15.01 | |
| 하이브 | 199,600 | -50.66 | 347,825 | 12.26 | |
| HD현대마린솔루션 | 200,500 | -28.52 | 250,150 | 26.02 | |
| 삼성증권 | 101,600 | -32.04 | 131,100 | 33.86 | |
| LS | 284,500 | -48.55 | 463,925 | 44.64 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 72,400 | -4.61 | HIT | 69,925 | 39.23 |
| 삼양식품 | 1,109,000 | -23.2 | 1,338,500 | 8.51 | |
| 삼성E&A | 41,300 | -35.87 | 54,113 | 77.63 | |
| GS | 84,200 | 1.2 | HIT | 76,225 | 52.26 |
| 키움증권 | 303,500 | -38.75 | 446,375 | 1.51 | |
| 아모레퍼시픽 | 116,900 | -29.19 | 147,875 | 21.52 | |
| 코웨이 | 91,800 | -5.17 | HIT | 90,325 | 29.48 |
| 이수페타시스 | 91,600 | -43.25 | 142,150 | 8.53 | |
| 한진칼 | 101,500 | -41.33 | 155,450 | -1.26 | |
| 두산밥캣 | 63,700 | -16.95 | 70,800 | 19.96 | |
| HD건설기계 | 127,000 | -35.89 | 172,925 | 30.39 | |
| SK바이오팜 | 76,800 | -39.05 | 113,150 | 2.95 | |
| 한화 | 90,900 | -39.76 | 133,475 | 11.95 | |
| 대우건설 | 15,270 | -58.9 | 28,774 | 318.93 | |
| LG씨엔에스 | 64,600 | -55.05 | 121,725 | 15.77 | |
| LG유플러스 | 14,640 | -17.8 | 16,858 | 4.57 | |
| 카카오페이 | 41,200 | -41.89 | 62,538 | 10.01 | |
| 유한양행 | 70,200 | -38.69 | 102,475 | 5.72 | |
| BNK금융지주 | 17,780 | -21.5 | 20,688 | 20.14 | |
| 삼성카드 | 47,500 | -29.53 | 61,850 | 5.09 | |
| 오리온 | 128,600 | -11.92 | 135,275 | 24.73 | |
| LG디스플레이 | 10,110 | -39.42 | 14,955 | 3.69 | |
| 신세계 | 547,000 | -29.51 | 639,750 | 136.8 | |
| JB금융지주 | 26,600 | -29.07 | 33,838 | 16.41 | |
| 대한전선 | 27,450 | -62.03 | 60,175 | 15.34 | |
| 산일전기 | 166,700 | -50.01 | 282,125 | 30.23 | |
| NC | 218,000 | -35.5 | 302,400 | 11.45 | |
| 한화솔루션 | 27,150 | -53.59 | 50,400 | 4.02 | |
| DB하이텍 | 105,900 | -51.97 | 183,300 | 47.7 | |
| 한미약품 | 369,000 | -41.05 | 558,625 | 3.51 | |
| 두산로보틱스 | 67,600 | -59.45 | 140,475 | 9.39 | |
| SKC | 79,700 | -54.22 | 150,175 | 1.66 | |
| 한화엔진 | 47,050 | -47.43 | 77,600 | 12.29 | |
| 롯데쇼핑 | 134,400 | -33.96 | 169,750 | 96.2 | |
| LG생활건강 | 244,000 | -13.78 | 266,000 | 13.49 | |
| 한전기술 | 90,400 | -53.59 | 167,850 | 3.91 | |
| 한화생명 | 4,430 | -32.88 | 5,716 | 44.54 | |
| 한온시스템 | 3,535 | -38.31 | 4,998 | 26.25 | |
| CJ | 131,900 | -43.15 | 206,175 | 2.49 | |
| KCC | 419,500 | -38.31 | 607,750 | 7.29 | |
| 현대제철 | 25,800 | -44.52 | 41,188 | 2.18 | |
| OCI홀딩스 | 190,000 | -51.03 | 316,425 | 86.82 | |
| 영원무역 | 85,300 | -12.96 | 91,100 | 21.16 | |
| 넷마블 | 35,550 | -38.6 | 52,150 | 1.86 | |
| 강원랜드 | 14,180 | -27.39 | 18,175 | 0.5 | |
| 한국가스공사 | 32,400 | -28.95 | 42,125 | 2.21 | |
| 엘앤에프 | 82,400 | -61.31 | 180,450 | -0.48 | |
| 현대백화점 | 139,100 | -32.8 | 173,925 | 86.21 | |
| 현대해상 | 37,100 | -10.06 | 37,550 | 40.26 | |
| 금호석유화학 | 117,700 | -23.27 | 143,025 | 5.18 | |
| 포스코DX | 18,940 | -55.8 | 36,515 | 8.17 | |
| 에코프로머티 | 34,350 | -60.24 | 73,150 | 2.84 | |
| CJ제일제당 | 185,500 | -24.75 | 229,250 | 4.51 | |
| DL이앤씨 | 61,400 | -40.1 | 86,725 | 55.84 | |
| iM금융지주 | 17,510 | -19.12 | 19,693 | 26.7 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,700 | -28.72 | 31,588 | 10.27 | |
| 에스엘 | 54,200 | -28.87 | 67,563 | 30.13 | |
| 한올바이오파마 | 48,000 | -32.11 | 62,825 | 22.45 | |
| 에스원 | 70,900 | -24.65 | 87,625 | 3.96 | |
| 달바글로벌 | 222,000 | -14.62 | 229,950 | 58.8 | |
| 동서 | 25,600 | -15.51 | 28,463 | 11.55 | |
| 팬오션 | 5,080 | -18.06 | 5,599 | 33.86 | |
| 현대엘리베이터 | 67,700 | -39.39 | 100,375 | 1.96 | |
| 한솔케미칼 | 225,000 | -33.43 | 310,625 | -1.53 | |
| 롯데케미칼 | 59,200 | -49.83 | 102,650 | 4.59 | |
| SK바이오사이언스 | 32,750 | -36.78 | 47,100 | -0.76 | |
| 영원무역홀딩스 | 191,000 | -23.6 | 227,750 | 18.63 | |
| 미스토홀딩스 | 45,000 | -16.97 | 49,675 | 24.65 | |
| F&F | 74,000 | -14.05 | 79,575 | 23.33 | |
| 코스맥스 | 169,200 | -25.46 | 206,475 | 16.77 | |
| 한국콜마 | 98,300 | -16.55 | 104,100 | 56.03 | |
| 이마트 | 81,700 | -35.97 | 114,575 | 8.21 | |
| HD현대마린엔진 | 64,600 | -44.07 | 99,850 | 22.12 | |
| 한전KPS | 43,650 | -35.33 | 61,263 | 2.59 | |
| 제일기획 | 18,540 | -19.04 | 21,670 | 3.11 | |
| HL만도 | 46,000 | -40.18 | 68,188 | 9.39 | |
| BGF리테일 | 116,500 | -21.18 | 136,350 | 14.22 | |
| 한미사이언스 | 33,250 | -34.42 | 44,550 | 27.39 | |
| 호텔신라 | 47,300 | -31.84 | 62,150 | 17.08 | |
| DN오토모티브 | 38,250 | -25.29 | 44,238 | 63.81 | |
| GS리테일 | 24,450 | -16.98 | 26,703 | 32.45 | |
| 롯데지주 | 22,300 | -42.23 | 34,500 | 0.45 | |
| 농심 | 351,000 | -23.28 | 425,500 | 6.53 | |
| 동원산업 | 33,450 | -27.28 | 42,013 | 11.31 | |
| 녹십자 | 118,700 | -34.17 | 164,700 | 0.68 | |
| 대웅제약 | 119,700 | -38.3 | 172,325 | 11.56 | |
| 현대위아 | 58,000 | -42.74 | 89,700 | 5.65 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 55,500 | -57.34 | 111,025 | 3.16 | |
| 효성티앤씨 | 304,000 | -43.18 | 454,375 | 43.06 | |
| CJ대한통운 | 72,100 | -50.51 | 127,100 | 1.12 | |
| 금호타이어 | 6,110 | -21.67 | 6,926 | 41.93 | |
| 풍산 | 61,400 | -53.2 | 113,350 | 2.68 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 23,500 | -32.95 | 31,400 | 14.91 | |
| 오리온홀딩스 | 25,100 | -11.31 | 26,085 | 29.12 | |
| 코오롱인더 | 51,500 | -48.96 | 85,938 | 25.46 | |
| 씨에스윈드 | 39,550 | -48.57 | 67,300 | 2.73 | |
| 하이트진로 | 14,710 | -19.71 | 17,305 | 3.16 | |
| DL | 46,000 | -40.1 | 66,250 | 32.95 | |
| 세아베스틸지주 | 32,450 | -64.06 | 75,263 | 7.63 | |
| 대웅 | 15,880 | -45.89 | 25,975 | 0.19 | |
| 태광산업 | 844,000 | -46.24 | 1,354,750 | 19.04 | |
| 롯데정밀화학 | 45,050 | -36.73 | 63,888 | 7.39 | |
| 롯데칠성 | 95,900 | -35.29 | 135,125 | 0 | |
| 오뚜기 | 309,500 | -25.15 | 383,875 | 4.92 | |
| 한샘 | 36,450 | -29.09 | 45,688 | 27.67 | |
| 한국카본 | 22,500 | -56.9 | 44,638 | 2.51 | |
| 파라다이스 | 9,730 | -54.53 | 18,468 | 0.62 | |
| 후성 | 11,050 | -50.67 | 18,368 | 76.24 | |
