** 26.07.23 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.23 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-23 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 223,500 | 26.13 | HIT | 178,200 | 24.72 |
| GS | 93,600 | 11.16 | HIT | 69,750 | 69.26 |
| S-Oil | 149,800 | 2.11 | HIT | 113,500 | 86.55 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 76,700 | 1.05 | HIT | 63,950 | 47.5 |
| 하나금융지주 | 130,500 | -4.61 | HIT | 114,350 | 42 |
| 신한지주 | 103,800 | -4.95 | HIT | 92,900 | 35.51 |
| KT&G | 179,600 | -4.97 | HIT | 164,700 | 27.92 |
| KB금융 | 176,300 | -5.32 | HIT | 154,750 | 42.98 |
| 코웨이 | 90,700 | -6.3 | HIT | 83,850 | 27.93 |
| 현대해상 | 38,600 | -6.42 | HIT | 33,850 | 45.94 |
| 달바글로벌 | 240,000 | -7.69 | HIT | 199,900 | 71.67 |
| 두산밥캣 | 69,300 | -9.65 | HIT | 64,900 | 30.51 |
| 오리온홀딩스 | 25,500 | -9.89 | HIT | 23,870 | 31.17 |
| 영원무역 | 87,600 | -10.61 | HIT | 84,200 | 24.43 |
| F&F | 76,400 | -11.27 | HIT | 73,050 | 27.33 |
| 오리온 | 129,300 | -11.44 | HIT | 124,550 | 25.41 |
| SK이노베이션 | 132,200 | -11.75 | HIT | 119,650 | 47.71 |
| LG생활건강 | 248,000 | -12.37 | 249,000 | 15.35 | |
| 삼성화재 | 638,000 | -12.6 | HIT | 585,250 | 44.84 |
| 한국콜마 | 102,400 | -13.07 | HIT | 90,400 | 62.54 |
| GS리테일 | 25,450 | -13.58 | HIT | 23,955 | 37.87 |
| 대한항공 | 25,750 | -14.17 | 25,825 | 18.94 | |
| HMM | 21,000 | -14.29 | 21,405 | 14.69 | |
| 팬오션 | 5,300 | -14.52 | HIT | 4,998 | 39.66 |
| 동서 | 25,850 | -14.69 | 26,625 | 12.64 | |
| 미스토홀딩스 | 45,350 | -16.33 | HIT | 45,150 | 25.62 |
| LG유플러스 | 14,790 | -16.96 | 15,905 | 5.64 | |
| iM금융지주 | 17,940 | -17.14 | HIT | 17,735 | 29.81 |
| 금호타이어 | 6,440 | -17.44 | HIT | 6,053 | 49.59 |
| 제일기획 | 18,790 | -17.95 | 20,440 | 4.51 | |
| 하이트진로 | 14,980 | -18.23 | 16,290 | 5.05 | |
| 금호석유화학 | 125,100 | -18.45 | 132,650 | 11.8 | |
| 한국항공우주 | 164,100 | -18.76 | HIT | 159,400 | 40.5 |
| 더블유게임즈 | 60,500 | -18.9 | 60,950 | 27.91 | |
| 크래프톤 | 237,500 | -19.08 | 248,750 | 16.42 | |
| 에이피알 | 370,000 | -19.39 | HIT | 337,750 | 70.9 |
| DB손해보험 | 165,400 | -19.51 | HIT | 163,150 | 36.92 |
| BGF리테일 | 118,300 | -19.96 | 124,900 | 15.98 | |
| 미원에스씨 | 115,800 | -20.08 | 120,200 | 21.26 | |
| 메리츠금융지주 | 116,600 | -20.25 | 123,400 | 15.9 | |
| 농심 | 364,000 | -20.44 | 393,500 | 10.47 | |
| HD한국조선해양 | 381,000 | -20.46 | 403,000 | 16.51 | |
| SK텔레콤 | 99,500 | -20.53 | HIT | 89,000 | 88.45 |
| 미원상사 | 123,800 | -20.64 | 133,250 | 12.04 | |
| DN오토모티브 | 40,600 | -20.7 | HIT | 37,275 | 73.88 |
| 영원무역홀딩스 | 196,900 | -21.24 | 205,500 | 22.3 | |
| BNK금융지주 | 17,770 | -21.55 | 18,725 | 20.07 | |
| 삼양식품 | 1,127,000 | -21.95 | 1,233,000 | 10.27 | |
| 코스맥스 | 177,000 | -22.03 | 185,950 | 22.15 | |
| CJ제일제당 | 190,200 | -22.84 | 212,000 | 7.15 | |
| 카카오뱅크 | 22,100 | -23 | 24,225 | 11.9 | |
| NAVER | 220,000 | -23.34 | 235,100 | 20.09 | |
| HD현대마린솔루션 | 215,000 | -23.35 | 219,800 | 35.14 | |
| 에스원 | 72,100 | -23.38 | 81,150 | 5.72 | |
| NH투자증권 | 30,000 | -23.47 | HIT | 30,000 | 44.23 |
| KT | 52,700 | -23.51 | 60,100 | 2.73 | |
| SK | 655,000 | -23.66 | HIT | 558,500 | 152.9 |
| 한일시멘트 | 14,140 | -23.86 | 15,815 | 8.27 | |
| 오뚜기 | 314,000 | -24.06 | 354,250 | 6.44 | |
| 우리금융지주 | 30,900 | -24.26 | 34,025 | 13.39 | |
| 한국금융지주 | 221,500 | -24.27 | 228,750 | 34.24 | |
| 한국가스공사 | 34,400 | -24.56 | 38,650 | 8.52 | |
| 롯데웰푸드 | 102,000 | -24.78 | 113,750 | 10.99 | |
| 에스엘 | 56,900 | -25.33 | 58,925 | 36.61 | |
| 동원산업 | 34,350 | -25.33 | 38,025 | 14.31 | |
| HD현대 | 231,500 | -25.44 | 247,350 | 25.68 | |
| 삼성전자 | 270,000 | -25.52 | HIT | 245,500 | 110.12 |
| 기업은행 | 21,050 | -26.27 | 24,105 | 7.07 | |
| 강원랜드 | 14,400 | -26.27 | 16,820 | 2.06 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,450 | -26.55 | 28,525 | 13.62 | |
| 한샘 | 37,550 | -26.95 | 39,975 | 31.52 | |
| 대상 | 17,480 | -27.17 | 19,990 | 9.39 | |
| 기아 | 149,800 | -27.28 | 163,300 | 24.21 | |
| TKG휴켐스 | 15,360 | -27.55 | 18,075 | 2.74 | |
| 삼성E&A | 46,650 | -27.56 | HIT | 43,825 | 100.65 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 736,000 | -27.84 | HIT | 723,500 | 72.37 |
| 아모레퍼시픽 | 119,000 | -27.92 | 130,650 | 23.7 | |
| LG에너지솔루션 | 348,000 | -28.17 | 399,000 | 11 | |
| 삼성카드 | 48,150 | -28.56 | 56,300 | 6.53 | |
| HD건설기계 | 140,300 | -29.18 | 147,750 | 44.05 | |
| 현대글로비스 | 204,500 | -29.6 | 234,300 | 14.82 | |
| 한올바이오파마 | 49,650 | -29.77 | 54,950 | 26.66 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,379,000 | -29.82 | 1,604,000 | 10.94 | |
| 삼성증권 | 104,900 | -29.83 | 112,700 | 38.21 | |
| 신세계 | 544,000 | -29.9 | HIT | 503,500 | 135.5 |
| 한솔케미칼 | 236,000 | -30.18 | 281,500 | 4.89 | |
| 한화생명 | 4,595 | -30.38 | 4,833 | 49.92 | |
| 셀트리온 | 172,200 | -30.7 | 203,950 | 8.03 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,250 | -30.81 | 27,750 | 18.58 | |
| 종근당 | 67,500 | -30.91 | 80,900 | 5.3 | |
| 한전KPS | 46,450 | -31.19 | 55,025 | 9.17 | |
| 삼성중공업 | 23,650 | -31.25 | 27,675 | 12.89 | |
| 녹십자 | 123,100 | -31.72 | 149,100 | 4.41 | |
| 현대모비스 | 524,000 | -31.77 | 567,000 | 43.17 | |
| 호텔신라 | 47,300 | -31.84 | 54,900 | 17.08 | |
| JB금융지주 | 25,550 | -31.87 | 30,175 | 11.82 | |
| 한미사이언스 | 34,350 | -32.25 | 38,400 | 31.61 | |
| 현대백화점 | 139,600 | -32.56 | 140,850 | 86.88 | |
| 롯데칠성 | 99,900 | -32.59 | 122,050 | 4.17 | |
| 삼성물산 | 360,000 | -32.71 | 390,000 | 46.94 | |
| HD현대중공업 | 498,000 | -33.15 | 592,000 | 13.44 | |
| NC | 225,000 | -33.43 | 266,800 | 15.03 | |
| 삼성생명 | 329,500 | -33.7 | HIT | 326,650 | 110.81 |
| DL | 50,900 | -33.72 | 55,700 | 47.11 | |
| 한온시스템 | 3,790 | -33.86 | 4,265 | 35.36 | |
| SK하이닉스 | 1,919,000 | -34.26 | HIT | 1,798,000 | 183.46 |
| 롯데정밀화학 | 46,800 | -34.27 | 56,575 | 11.56 | |
| 삼성SDI | 467,000 | -34.41 | 487,250 | 77.9 | |
| 동원시스템즈 | 19,330 | -34.59 | 23,755 | 7.63 | |
| 이마트 | 83,400 | -34.64 | 101,550 | 10.46 | |
| 에스디바이오센서 | 6,050 | -35.02 | 7,565 | 3.95 | |
| SK바이오사이언스 | 33,650 | -35.04 | 42,275 | 2.75 | |
| 포스코인터내셔널 | 56,600 | -35.17 | 66,475 | 23.99 | |
| KCC | 440,500 | -35.22 | 535,500 | 12.66 | |
| DL이앤씨 | 65,800 | -35.8 | 70,950 | 67.01 | |
| 대웅제약 | 123,800 | -36.19 | 150,650 | 15.38 | |
| 삼성전기 | 1,448,000 | -36.21 | HIT | 1,268,000 | 444.36 |
| OCI홀딩스 | 247,000 | -36.34 | HIT | 244,850 | 142.87 |
| 넷마블 | 36,800 | -36.44 | 46,400 | 5.44 | |
| 키움증권 | 314,500 | -36.53 | 397,250 | 5.18 | |
| SK바이오팜 | 79,700 | -36.75 | 100,300 | 6.84 | |
| LG화학 | 271,500 | -36.79 | 340,000 | 8.38 | |
| 현대엘리베이터 | 70,400 | -36.97 | 89,050 | 6.02 | |
| 롯데쇼핑 | 128,200 | -37 | 136,000 | 87.15 | |
| LG디스플레이 | 10,480 | -37.21 | 13,220 | 7.49 | |
| 한화 | 94,700 | -37.24 | 116,050 | 16.63 | |
| 유한양행 | 71,400 | -37.64 | 90,450 | 7.53 | |
| 한화에어로스페이스 | 958,000 | -37.67 | 1,204,500 | 9.86 | |
| 효성중공업 | 2,866,000 | -37.71 | 3,213,000 | 57.04 | |
| 한미약품 | 389,000 | -37.86 | 491,250 | 9.12 | |
| SK스퀘어 | 1,221,000 | -38.02 | HIT | 1,181,000 | 211.48 |
| 현대로템 | 166,500 | -38.1 | 208,100 | 13.11 | |
| HL만도 | 47,250 | -38.56 | 59,475 | 12.37 | |
| LG | 101,600 | -38.72 | 122,900 | 27 | |
| HD현대일렉트릭 | 869,000 | -38.8 | 1,086,000 | 15.56 | |
| 카카오페이 | 43,350 | -38.86 | 54,175 | 15.75 | |
| 한진칼 | 104,900 | -39.36 | 137,250 | 3.35 | |
| 현대제철 | 28,150 | -39.46 | 35,875 | 11.49 | |
| 롯데지주 | 23,350 | -39.51 | 30,400 | 5.18 | |
| POSCO홀딩스 | 323,500 | -39.53 | 416,000 | 8.92 | |
| 삼성에스디에스 | 218,000 | -39.78 | 255,150 | 47 | |
| 효성티앤씨 | 322,000 | -39.81 | 373,750 | 51.53 | |
| 한화오션 | 89,900 | -40.03 | 113,350 | 17.06 | |
| 현대위아 | 60,000 | -40.77 | 78,100 | 9.29 | |
| OCI | 88,300 | -41.13 | 102,400 | 61.13 | |
| HD현대마린엔진 | 67,700 | -41.39 | 84,200 | 27.98 | |
| 지역난방공사 | 65,400 | -41.71 | 87,950 | 2.67 | |
| 카카오 | 37,150 | -41.77 | 48,475 | 12.07 | |
| LS | 321,500 | -41.86 | 374,850 | 63.45 | |
| SK케미칼 | 40,800 | -41.96 | 53,750 | 9.68 | |
| 씨에스윈드 | 44,550 | -42.07 | 57,700 | 15.71 | |
| 두산 | 1,276,000 | -42.08 | 1,475,000 | 70.82 | |
| 이수페타시스 | 93,400 | -42.13 | 122,900 | 10.66 | |
| 현대건설 | 108,900 | -42.29 | 128,850 | 57.83 | |
| CJ | 133,700 | -42.37 | 180,350 | 3.89 | |
| 현대차 | 432,000 | -42.4 | 524,250 | 44.72 | |
| 대웅 | 16,570 | -43.54 | 22,600 | 4.54 | |
| 한화엔진 | 50,300 | -43.8 | 65,700 | 20.05 | |
| 태광산업 | 882,000 | -43.82 | 1,139,500 | 24.4 | |
| HS효성첨단소재 | 155,400 | -44 | 210,250 | 8.67 | |
| 아세아 | 182,300 | -44.08 | 245,150 | 10.96 | |
| 코오롱인더 | 56,200 | -44.3 | 70,975 | 36.91 | |
| 산일전기 | 183,600 | -44.95 | 230,750 | 43.44 | |
| 대한유화 | 103,000 | -45.99 | 143,500 | 6.96 | |
| 두산에너빌리티 | 73,200 | -46.33 | 100,600 | 12.96 | |
| 롯데케미칼 | 62,800 | -46.78 | 87,300 | 10.95 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 380,000 | -46.85 | 541,750 | 3.12 | |
| 한미반도체 | 216,000 | -47.25 | 277,000 | 49.48 | |
| CJ대한통운 | 76,700 | -47.36 | 108,500 | 7.57 | |
| 한국전력 | 35,600 | -47.57 | 50,450 | 7.88 | |
| 하이브 | 211,000 | -47.84 | 291,150 | 18.67 | |
| 포스코퓨처엠 | 152,200 | -48.58 | 216,400 | 11.26 | |
| 한화솔루션 | 30,000 | -48.72 | 42,300 | 14.94 | |
| 코스모화학 | 9,590 | -48.96 | 13,780 | 9.35 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,690 | -48.99 | 21,030 | 10.78 | |
| 영풍 | 35,650 | -49.07 | 51,825 | 5.94 | |
| SKC | 87,800 | -49.57 | 126,250 | 11.99 | |
| 후성 | 11,290 | -49.6 | 14,335 | 80.06 | |
| DB하이텍 | 110,100 | -50.07 | 146,100 | 53.56 | |
| 풍산 | 65,200 | -50.3 | 95,500 | 9.03 | |
| 한전기술 | 96,100 | -50.67 | 140,900 | 10.46 | |
| 고려아연 | 1,043,000 | -50.69 | 1,535,000 | 9.21 | |
| LG씨엔에스 | 69,900 | -51.36 | 99,750 | 25.27 | |
| LG전자 | 187,500 | -52.23 | 240,250 | 113.07 | |
| 율촌화학 | 13,560 | -52.42 | 20,665 | 5.69 | |
| 파라다이스 | 10,180 | -52.43 | 15,535 | 5.27 | |
| 포스코DX | 20,150 | -52.98 | 30,180 | 15.08 | |
| 미래에셋증권 | 39,200 | -53.22 | 54,225 | 59.03 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 60,700 | -53.34 | 91,950 | 12.83 | |
| 현대오토에버 | 430,000 | -54.16 | 625,000 | 37.82 | |
| 한국카본 | 23,500 | -54.98 | 37,075 | 7.06 | |
| LG이노텍 | 679,000 | -55.62 | 881,250 | 192.04 | |
| 세아제강지주 | 112,000 | -55.73 | 174,750 | 16.06 | |
| 대우건설 | 16,340 | -56.02 | 20,398 | 348.29 | |
| 대한전선 | 31,000 | -57.12 | 48,050 | 30.25 | |
| 에코프로머티 | 37,050 | -57.12 | 59,900 | 10.93 | |
| 한화시스템 | 69,700 | -57.16 | 109,000 | 26.04 | |
| 두산로보틱스 | 69,800 | -58.13 | 114,250 | 12.94 | |
| 엘앤에프 | 89,100 | -58.17 | 147,700 | 8.13 | |
| 세아베스틸지주 | 36,650 | -59.41 | 60,225 | 21.56 |
** 26.07.23 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 11 ]
| Name 2026-07-23 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 270,000 | -25.52 | 304,000 | 110.12 | |
| SK하이닉스 | 1,919,000 | -34.26 | 2,358,500 | 183.46 | |
| SK스퀘어 | 1,221,000 | -38.02 | 1,575,500 | 211.48 | |
| 삼성전기 | 1,448,000 | -36.21 | 1,769,000 | 444.36 | |
| 현대차 | 432,000 | -42.4 | 637,125 | 44.72 | |
| LG에너지솔루션 | 348,000 | -28.17 | 441,750 | 11 | |
| 삼성생명 | 329,500 | -33.7 | 411,825 | 110.81 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,379,000 | -29.82 | 1,784,500 | 10.94 | |
| KB금융 | 176,300 | -5.32 | HIT | 170,475 | 42.98 |
| 삼성물산 | 360,000 | -32.71 | 462,500 | 46.94 | |
| 기아 | 149,800 | -27.28 | 184,650 | 24.21 | |
| HD현대중공업 | 498,000 | -33.15 | 668,500 | 13.44 | |
| 한화에어로스페이스 | 958,000 | -37.67 | 1,370,750 | 9.86 | |
| 신한지주 | 103,800 | -4.95 | HIT | 101,050 | 35.51 |
| 현대모비스 | 524,000 | -31.77 | 667,500 | 43.17 | |
| SK | 655,000 | -23.66 | 708,250 | 152.9 | |
| 두산에너빌리티 | 73,200 | -46.33 | 118,500 | 12.96 | |
| 셀트리온 | 172,200 | -30.7 | 226,225 | 8.03 | |
| 삼성SDI | 467,000 | -34.41 | 599,625 | 77.9 | |
| 하나금융지주 | 130,500 | -4.61 | HIT | 125,575 | 42 |
| NAVER | 220,000 | -23.34 | 261,050 | 20.09 | |
| LS ELECTRIC | 223,500 | 26.13 | HIT | 177,700 | 24.72 |
| HD현대일렉트릭 | 869,000 | -38.8 | 1,253,000 | 15.56 | |
| LG전자 | 187,500 | -52.23 | 316,375 | 113.07 | |
| 삼성화재 | 638,000 | -12.6 | 657,625 | 44.84 | |
| 한화오션 | 89,900 | -40.03 | 131,625 | 17.06 | |
| HD한국조선해양 | 381,000 | -20.46 | 441,000 | 16.51 | |
| 효성중공업 | 2,866,000 | -37.71 | 3,907,000 | 57.04 | |
| POSCO홀딩스 | 323,500 | -39.53 | 475,500 | 8.92 | |
| 한국전력 | 35,600 | -47.57 | 59,175 | 7.88 | |
| 우리금융지주 | 30,900 | -24.26 | 37,413 | 13.39 | |
| SK이노베이션 | 132,200 | -11.75 | 134,725 | 47.71 | |
| 미래에셋증권 | 39,200 | -53.22 | 69,013 | 59.03 | |
| SK텔레콤 | 99,500 | -20.53 | 107,100 | 88.45 | |
| 고려아연 | 1,043,000 | -50.69 | 1,825,000 | 9.21 | |
| 한미반도체 | 216,000 | -47.25 | 343,250 | 49.48 | |
| 삼성중공업 | 23,650 | -31.25 | 31,038 | 12.89 | |
| 두산 | 1,276,000 | -42.08 | 1,839,000 | 70.82 | |
| HMM | 21,000 | -14.29 | 22,953 | 14.69 | |
| 메리츠금융지주 | 116,600 | -20.25 | 134,800 | 15.9 | |
| LG화학 | 271,500 | -36.79 | 384,750 | 8.38 | |
| HD현대 | 231,500 | -25.44 | 278,925 | 25.68 | |
| 현대로템 | 166,500 | -38.1 | 238,550 | 13.11 | |
| KT&G | 179,600 | -4.97 | HIT | 176,850 | 27.92 |
| 기업은행 | 21,050 | -26.27 | 26,328 | 7.07 | |
| 삼성에스디에스 | 218,000 | -39.78 | 308,575 | 47 | |
| S-Oil | 149,800 | 2.11 | HIT | 130,100 | 86.55 |
| 카카오 | 37,150 | -41.77 | 56,138 | 12.07 | |
| LG이노텍 | 679,000 | -55.62 | 1,205,625 | 192.04 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 736,000 | -27.84 | 871,750 | 72.37 | |
| 한국항공우주 | 164,100 | -18.76 | 180,700 | 40.5 | |
| LG | 101,600 | -38.72 | 144,350 | 27 | |
| 현대글로비스 | 204,500 | -29.6 | 262,400 | 14.82 | |
| 에이피알 | 370,000 | -19.39 | 398,375 | 70.9 | |
| 포스코퓨처엠 | 152,200 | -48.58 | 256,200 | 11.26 | |
| KT | 52,700 | -23.51 | 64,500 | 2.73 | |
| 한화시스템 | 69,700 | -57.16 | 135,850 | 26.04 | |
| 한국금융지주 | 221,500 | -24.27 | 260,625 | 34.24 | |
| 현대건설 | 108,900 | -42.29 | 158,775 | 57.83 | |
| 현대오토에버 | 430,000 | -54.16 | 781,500 | 37.82 | |
| 크래프톤 | 237,500 | -19.08 | 271,125 | 16.42 | |
| NH투자증권 | 30,000 | -23.47 | 34,600 | 44.23 | |
| DB손해보험 | 165,400 | -19.51 | 184,325 | 36.92 | |
| LS | 321,500 | -41.86 | 463,925 | 63.45 | |
| 카카오뱅크 | 22,100 | -23 | 26,463 | 11.9 | |
| HD현대마린솔루션 | 215,000 | -23.35 | 250,150 | 35.14 | |
| 포스코인터내셔널 | 56,600 | -35.17 | 76,888 | 23.99 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 380,000 | -46.85 | 628,375 | 3.12 | |
| 대한항공 | 25,750 | -14.17 | 27,913 | 18.94 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 76,700 | 1.05 | HIT | 69,925 | 47.5 |
| 하이브 | 211,000 | -47.84 | 347,825 | 18.67 | |
| 삼성증권 | 104,900 | -29.83 | 131,100 | 38.21 | |
| 삼성E&A | 46,650 | -27.56 | 54,113 | 100.65 | |
| 삼양식품 | 1,127,000 | -21.95 | 1,338,500 | 10.27 | |
| GS | 93,600 | 11.16 | HIT | 76,975 | 69.26 |
| 키움증권 | 314,500 | -36.53 | 446,375 | 5.18 | |
| LG씨엔에스 | 69,900 | -51.36 | 121,725 | 25.27 | |
| 이수페타시스 | 93,400 | -42.13 | 142,150 | 10.66 | |
| 한진칼 | 104,900 | -39.36 | 155,125 | 3.35 | |
| 아모레퍼시픽 | 119,000 | -27.92 | 147,875 | 23.7 | |
| 두산밥캣 | 69,300 | -9.65 | 70,800 | 30.51 | |
| HD건설기계 | 140,300 | -29.18 | 172,925 | 44.05 | |
| SK바이오팜 | 79,700 | -36.75 | 113,150 | 6.84 | |
| 코웨이 | 90,700 | -6.3 | HIT | 90,325 | 27.93 |
| 대우건설 | 16,340 | -56.02 | 28,774 | 348.29 | |
| 한화 | 94,700 | -37.24 | 133,475 | 16.63 | |
| LG유플러스 | 14,790 | -16.96 | 16,858 | 5.64 | |
| 카카오페이 | 43,350 | -38.86 | 62,538 | 15.75 | |
| 대한전선 | 31,000 | -57.12 | 60,175 | 30.25 | |
| 유한양행 | 71,400 | -37.64 | 102,475 | 7.53 | |
| 삼성카드 | 48,150 | -28.56 | 61,850 | 6.53 | |
| LG디스플레이 | 10,480 | -37.21 | 14,955 | 7.49 | |
| 한화솔루션 | 30,000 | -48.72 | 50,400 | 14.94 | |
| BNK금융지주 | 17,770 | -21.55 | 20,688 | 20.07 | |
| 신세계 | 544,000 | -29.9 | 639,750 | 135.5 | |
| 산일전기 | 183,600 | -44.95 | 282,125 | 43.44 | |
| 오리온 | 129,300 | -11.44 | 135,275 | 25.41 | |
| NC | 225,000 | -33.43 | 302,400 | 15.03 | |
| OCI홀딩스 | 247,000 | -36.34 | 316,425 | 142.87 | |
| JB금융지주 | 25,550 | -31.87 | 33,838 | 11.82 | |
| DB하이텍 | 110,100 | -50.07 | 183,300 | 53.56 | |
| 한미약품 | 389,000 | -37.86 | 558,625 | 9.12 | |
| 두산로보틱스 | 69,800 | -58.13 | 140,475 | 12.94 | |
| SKC | 87,800 | -49.57 | 150,175 | 11.99 | |
| 한화엔진 | 50,300 | -43.8 | 77,600 | 20.05 | |
| 롯데쇼핑 | 128,200 | -37 | 169,750 | 87.15 | |
| LG생활건강 | 248,000 | -12.37 | 266,000 | 15.35 | |
| 한전기술 | 96,100 | -50.67 | 167,850 | 10.46 | |
| 엘앤에프 | 89,100 | -58.17 | 180,350 | 8.13 | |
| 한온시스템 | 3,790 | -33.86 | 4,998 | 35.36 | |
| 영원무역 | 87,600 | -10.61 | 91,100 | 24.43 | |
| CJ | 133,700 | -42.37 | 206,175 | 3.89 | |
| KCC | 440,500 | -35.22 | 607,750 | 12.66 | |
| 현대제철 | 28,150 | -39.46 | 41,188 | 11.49 | |
| 한화생명 | 4,595 | -30.38 | 5,716 | 49.92 | |
| 넷마블 | 36,800 | -36.44 | 52,150 | 5.44 | |
| 달바글로벌 | 240,000 | -7.69 | HIT | 229,950 | 71.67 |
| 강원랜드 | 14,400 | -26.27 | 18,175 | 2.06 | |
| 한국가스공사 | 34,400 | -24.56 | 42,125 | 8.52 | |
| 현대백화점 | 139,600 | -32.56 | 173,925 | 86.88 | |
| 현대해상 | 38,600 | -6.42 | HIT | 37,550 | 45.94 |
| 금호석유화학 | 125,100 | -18.45 | 143,025 | 11.8 | |
| 포스코DX | 20,150 | -52.98 | 36,515 | 15.08 | |
| iM금융지주 | 17,940 | -17.14 | 19,693 | 29.81 | |
| 영원무역홀딩스 | 196,900 | -21.24 | 227,750 | 22.3 | |
| 한올바이오파마 | 49,650 | -29.77 | 62,825 | 26.66 | |
| CJ제일제당 | 190,200 | -22.84 | 229,250 | 7.15 | |
| DL이앤씨 | 65,800 | -35.8 | 86,725 | 67.01 | |
| F&F | 76,400 | -11.27 | 79,575 | 27.33 | |
| 에코프로머티 | 37,050 | -57.12 | 73,150 | 10.93 | |
| 에스원 | 72,100 | -23.38 | 87,625 | 5.72 | |
| 동서 | 25,850 | -14.69 | 28,463 | 12.64 | |
| 팬오션 | 5,300 | -14.52 | 5,599 | 39.66 | |
| 현대엘리베이터 | 70,400 | -36.97 | 100,375 | 6.02 | |
| 한솔케미칼 | 236,000 | -30.18 | 309,750 | 4.89 | |
| 롯데케미칼 | 62,800 | -46.78 | 102,650 | 10.95 | |
| SK바이오사이언스 | 33,650 | -35.04 | 47,038 | 2.75 | |
| 에스엘 | 56,900 | -25.33 | 67,563 | 36.61 | |
| 미스토홀딩스 | 45,350 | -16.33 | 49,675 | 25.62 | |
| HD현대마린엔진 | 67,700 | -41.39 | 99,850 | 27.98 | |
| 한전KPS | 46,450 | -31.19 | 61,263 | 9.17 | |
| 제일기획 | 18,790 | -17.95 | 21,670 | 4.51 | |
| HL만도 | 47,250 | -38.56 | 68,188 | 12.37 | |
| BGF리테일 | 118,300 | -19.96 | 136,350 | 15.98 | |
| 한미사이언스 | 34,350 | -32.25 | 44,550 | 31.61 | |
| DN오토모티브 | 40,600 | -20.7 | 44,238 | 73.88 | |
| GS리테일 | 25,450 | -13.58 | 26,703 | 37.87 | |
| 롯데지주 | 23,350 | -39.51 | 34,500 | 5.18 | |
| 농심 | 364,000 | -20.44 | 425,500 | 10.47 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,450 | -26.55 | 31,588 | 13.62 | |
| 코스맥스 | 177,000 | -22.03 | 206,475 | 22.15 | |
| 한국콜마 | 102,400 | -13.07 | 104,100 | 62.54 | |
| 이마트 | 83,400 | -34.64 | 114,575 | 10.46 | |
| 씨에스윈드 | 44,550 | -42.07 | 67,300 | 15.71 | |
| 동원산업 | 34,350 | -25.33 | 42,013 | 14.31 | |
| 녹십자 | 123,100 | -31.72 | 164,700 | 4.41 | |
| 현대위아 | 60,000 | -40.77 | 89,700 | 9.29 | |
| 대웅제약 | 123,800 | -36.19 | 172,325 | 15.38 | |
| 금호타이어 | 6,440 | -17.44 | 6,926 | 49.59 | |
| 코오롱인더 | 56,200 | -44.3 | 85,938 | 36.91 | |
| 오리온홀딩스 | 25,500 | -9.89 | 26,085 | 31.17 | |
| 풍산 | 65,200 | -50.3 | 113,350 | 9.03 | |
| CJ대한통운 | 76,700 | -47.36 | 127,100 | 7.57 | |
| 효성티앤씨 | 322,000 | -39.81 | 454,375 | 51.53 | |
| 호텔신라 | 47,300 | -31.84 | 62,150 | 17.08 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 60,700 | -53.34 | 111,025 | 12.83 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,250 | -30.81 | 31,400 | 18.58 | |
| 하이트진로 | 14,980 | -18.23 | 17,305 | 5.05 | |
| DL | 50,900 | -33.72 | 66,250 | 47.11 | |
| 세아베스틸지주 | 36,650 | -59.41 | 75,263 | 21.56 | |
| 대웅 | 16,570 | -43.54 | 25,975 | 4.54 | |
| 태광산업 | 882,000 | -43.82 | 1,354,750 | 24.4 | |
| 롯데정밀화학 | 46,800 | -34.27 | 63,888 | 11.56 | |
| 롯데칠성 | 99,900 | -32.59 | 135,125 | 4.17 | |
| 오뚜기 | 314,000 | -24.06 | 383,875 | 6.44 | |
| 한샘 | 37,550 | -26.95 | 45,688 | 31.52 | |
| 한국카본 | 23,500 | -54.98 | 44,638 | 7.06 | |
| 파라다이스 | 10,180 | -52.43 | 18,468 | 5.27 | |
