** 24.11.18 코스피 200 등락률
** 24.11.18 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| HL만도 | 42050 | 13.8 | 1975 |
| 삼성생명 | 108800 | 11.48 | 21760 |
| 삼성화재 | 369000 | 10.48 | 17481 |
| 명신산업 | 12200 | 9.12 | 640 |
| CJ | 97400 | 8.22 | 2842 |
| 코스모화학 | 16900 | 7.51 | 649 |
| HD현대중공업 | 227500 | 6.56 | 20196 |
| 현대위아 | 42500 | 6.52 | 1156 |
| 삼성SDI | 262500 | 6.49 | 18051 |
| 롯데웰푸드 | 113000 | 6.3 | 1066 |
| 삼성에스디에스 | 148300 | 6.23 | 11475 |
| 삼아알미늄 | 39500 | 6.18 | 581 |
| SK이노베이션 | 101900 | 6.04 | 9755 |
| 삼성전자 | 56700 | 5.98 | 338487 |
| PI첨단소재 | 17190 | 5.78 | 505 |
| 삼성물산 | 124000 | 5.71 | 22045 |
| 기아 | 96700 | 5.57 | 38666 |
| 두산퓨얼셀 | 15830 | 5.53 | 1037 |
| 동원시스템즈 | 43750 | 5.42 | 1268 |
| 현대차 | 217000 | 5.34 | 45443 |
| 현대글로비스 | 118700 | 5.32 | 8903 |
| 포스코인터내셔널 | 47900 | 5.27 | 8427 |
| KG스틸 | 6390 | 5.27 | 639 |
| 삼성E&A | 17710 | 5.1 | 3471 |
| 에스엘 | 31400 | 4.84 | 1458 |
| 일진하이솔루스 | 18320 | 4.81 | 665 |
| 금호석유 | 107400 | 4.78 | 2936 |
| 엘앤에프 | 102000 | 4.62 | 3702 |
| KG모빌리티 | 4150 | 4.53 | 815 |
| POSCO홀딩스 | 290000 | 4.5 | 23961 |
| 에스디바이오센서 | 10020 | 4.48 | 1247 |
| CJ제일제당 | 257500 | 4.46 | 3876 |
| 한국전력 | 23600 | 4.42 | 15150 |
| 롯데칠성 | 115900 | 4.41 | 1075 |
| SK아이이테크놀로지 | 26250 | 4.37 | 1872 |
| 셀트리온 | 172600 | 4.35 | 37468 |
| 세아베스틸지주 | 24000 | 4.35 | 861 |
| 한솔케미칼 | 106500 | 4.31 | 1207 |
| 덴티움 | 58100 | 4.31 | 643 |
| 한온시스템 | 4005 | 4.3 | 2138 |
| LG화학 | 289500 | 4.14 | 20436 |
| DB손해보험 | 105800 | 4.13 | 7491 |
| KCC | 240000 | 4.12 | 2133 |
| 한국가스공사 | 42100 | 4.08 | 3886 |
| S-Oil | 56500 | 4.05 | 6361 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 37350 | 4.04 | 4627 |
| 미래에셋증권 | 8780 | 4.03 | 5227 |
| 농심 | 339000 | 3.99 | 2062 |
| 팬오션 | 3650 | 3.99 | 1951 |
| 호텔신라 | 39300 | 3.69 | 1542 |
| 삼성카드 | 40850 | 3.68 | 4733 |
| 한화생명 | 2690 | 3.66 | 2336 |
| 삼성증권 | 46050 | 3.6 | 4112 |
| 두산로보틱스 | 66500 | 3.58 | 4311 |
| 후성 | 5100 | 3.55 | 547 |
| 효성 | 50500 | 3.48 | 845 |
| 카카오페이 | 22650 | 3.42 | 3049 |
| 금호타이어 | 4440 | 3.38 | 1275 |
| LG에너지솔루션 | 383500 | 3.37 | 89739 |
| TCC스틸 | 33900 | 3.35 | 889 |
| 한화솔루션 | 17600 | 3.29 | 3025 |
| 현대해상 | 28250 | 3.29 | 2526 |
| 하이브 | 211500 | 3.17 | 8809 |
| 한국콜마 | 56000 | 3.13 | 1322 |
| 현대제철 | 21500 | 3.12 | 2869 |
| 동서 | 26600 | 3.1 | 2652 |
| 카카오 | 35100 | 3.08 | 15569 |
| 포스코퓨처엠 | 172400 | 2.86 | 13355 |
| LG | 73400 | 2.8 | 11546 |
| 현대모비스 | 258500 | 2.78 | 24039 |
| 카카오뱅크 | 20800 | 2.72 | 9921 |
| 메리츠금융지주 | 104500 | 2.65 | 19930 |
| LX인터내셔널 | 28200 | 2.55 | 1093 |
| GS건설 | 18140 | 2.54 | 1552 |
| HD한국조선해양 | 194400 | 2.53 | 13758 |
| 대상 | 19880 | 2.53 | 689 |
| SK | 138600 | 2.51 | 10049 |
| 한일시멘트 | 13840 | 2.44 | 959 |
| 코웨이 | 63800 | 2.41 | 4708 |
| HS효성첨단소재 | 183000 | 2.41 | 820 |
| 넷마블 | 47900 | 2.24 | 4117 |
| SKC | 105400 | 2.23 | 3991 |
| BGF리테일 | 106400 | 2.21 | 1839 |
| DL | 34950 | 2.19 | 732 |
| 삼성전기 | 112500 | 2.18 | 8403 |
| 에스원 | 61000 | 2.18 | 2318 |
| KB금융 | 91500 | 2.12 | 36008 |
| 오뚜기 | 393000 | 2.08 | 1575 |
| 대한유화 | 88500 | 1.96 | 575 |
| 한화 | 29200 | 1.92 | 2189 |
| 크래프톤 | 295000 | 1.9 | 14131 |
| OCI홀딩스 | 58900 | 1.9 | 1127 |
| 우리금융지주 | 16190 | 1.89 | 12023 |
| 포스코DX | 21750 | 1.87 | 3307 |
| 하나금융지주 | 60200 | 1.86 | 17292 |
| HD현대 | 77100 | 1.85 | 6090 |
| LG전자 | 90100 | 1.81 | 14745 |
| 세방전지 | 67600 | 1.81 | 946 |
| 코스모신소재 | 68700 | 1.78 | 2233 |
| 아모레퍼시픽 | 110000 | 1.76 | 6434 |
| 엔씨소프트 | 205500 | 1.73 | 4512 |
| GS | 41450 | 1.72 | 3851 |
| DL이앤씨 | 30650 | 1.66 | 1186 |
| GKL | 10620 | 1.63 | 657 |
| 한국앤컴퍼니 | 16990 | 1.61 | 1613 |
| SK케미칼 | 41000 | 1.61 | 707 |
| 한전KPS | 45300 | 1.57 | 2039 |
| 영원무역홀딩스 | 84300 | 1.57 | 1149 |
| SK스퀘어 | 78800 | 1.55 | 10618 |
| 신세계 | 132000 | 1.54 | 1300 |
| 제일기획 | 18150 | 1.51 | 2088 |
| 한전기술 | 68200 | 1.49 | 2607 |
| 세아제강지주 | 164500 | 1.48 | 681 |
| 코오롱인더 | 28100 | 1.44 | 773 |
| 효성티앤씨 | 284000 | 1.43 | 1229 |
| LG디스플레이 | 10040 | 1.31 | 5020 |
| TKG휴켐스 | 18560 | 1.31 | 759 |
| 삼양식품 | 544000 | 1.3 | 4098 |
| 이마트 | 62400 | 1.3 | 1739 |
| CJ대한통운 | 78900 | 1.28 | 1800 |
| 더블유게임즈 | 47600 | 1.28 | 1023 |
| 씨에스윈드 | 40350 | 1.25 | 1702 |
| NH투자증권 | 13370 | 1.13 | 4379 |
| 아모레G | 22450 | 1.13 | 1851 |
| HD현대미포 | 110900 | 1.09 | 4430 |
| 현대백화점 | 42650 | 1.07 | 998 |
| 기업은행 | 14380 | 1.05 | 11467 |
| F&F | 51900 | 0.97 | 1988 |
| LG이노텍 | 163600 | 0.93 | 3872 |
| 대한전선 | 11260 | 0.81 | 2099 |
| 오리온홀딩스 | 16140 | 0.75 | 1011 |
| 종근당 | 97000 | 0.73 | 1278 |
| KT | 41800 | 0.72 | 10535 |
| GS리테일 | 20950 | 0.72 | 2194 |
| 한국금융지주 | 73300 | 0.69 | 4085 |
| 한화시스템 | 28250 | 0.53 | 5337 |
| 두산밥캣 | 38050 | 0.53 | 3814 |
| 오리온 | 97600 | 0.51 | 3859 |
| 하이트진로 | 20750 | 0.48 | 1455 |
| NAVER | 190800 | 0.42 | 30678 |
| 대우건설 | 3600 | 0.42 | 1496 |
| 한샘 | 50500 | 0.4 | 1188 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 39550 | 0.38 | 1997 |
| 코스맥스 | 135900 | 0.37 | 1542 |
| DGB금융지주 | 8180 | 0.37 | 1384 |
| SK바이오사이언스 | 44850 | 0.34 | 3514 |
| 대한항공 | 24200 | 0.21 | 8911 |
| LG유플러스 | 10050 | 0.2 | 4388 |
| 현대건설 | 28950 | 0.17 | 3224 |
| 영풍 | 422000 | 0.12 | 777 |
| 키움증권 | 122400 | -0.16 | 3124 |
| BNK금융지주 | 9300 | -0.21 | 2980 |
| LG생활건강 | 337000 | -0.3 | 5263 |
| 하나투어 | 49400 | -0.3 | 792 |
| 강원랜드 | 17050 | -0.35 | 3648 |
| 신한지주 | 53500 | -0.37 | 26934 |
| HD현대일렉트릭 | 361000 | -0.41 | 13013 |
| 롯데관광개발 | 8760 | -0.45 | 667 |
| 대웅 | 20950 | -0.48 | 1218 |
| 녹십자홀딩스 | 14330 | -0.56 | 674 |
| 유한양행 | 119700 | -0.66 | 9601 |
| 한국항공우주 | 65400 | -0.76 | 6375 |
| HD현대인프라코어 | 7410 | -0.8 | 1428 |
| 율촌화학 | 24150 | -0.82 | 599 |
| HMM | 18060 | -0.99 | 15912 |
| 에코프로머티 | 88800 | -1 | 6133 |
| SK텔레콤 | 55300 | -1.07 | 11878 |
| JB금융지주 | 18010 | -1.15 | 3513 |
| 현대엘리베이 | 51100 | -1.16 | 1998 |
| KT&G | 116700 | -1.19 | 14787 |
| 이수스페셜티케미컬 | 32050 | -1.23 | 968 |
| 한미사이언스 | 31600 | -1.25 | 2161 |
| 한미반도체 | 80600 | -1.35 | 7818 |
| 두산에너빌리티 | 21550 | -1.37 | 13804 |
| 현대로템 | 63900 | -1.39 | 6974 |
| 풍산 | 58800 | -1.51 | 1648 |
| 한미약품 | 285000 | -1.55 | 3651 |
| 삼성중공업 | 11690 | -1.68 | 10287 |
| 영원무역 | 39300 | -1.87 | 1741 |
| SK바이오팜 | 101200 | -2.03 | 7925 |
| 금양 | 30450 | -2.09 | 1768 |
| 삼성바이오로직스 | 916000 | -2.24 | 65195 |
| LIG넥스원 | 234500 | -2.29 | 5159 |
| 휠라홀딩스 | 38800 | -2.39 | 2332 |
| 한화오션 | 38100 | -2.56 | 11674 |
| 고려아연 | 1006000 | -2.61 | 20828 |
| 대웅제약 | 127500 | -2.67 | 1477 |
| 한세실업 | 13500 | -3.16 | 540 |
| 한올바이오파마 | 39600 | -3.18 | 2069 |
| 롯데정밀화학 | 36900 | -3.28 | 952 |
| 한화에어로스페이스 | 392500 | -3.56 | 17891 |
| SK하이닉스 | 171700 | -3.65 | 124998 |
| LS | 85200 | -4.05 | 2743 |
| LS ELECTRIC | 133300 | -4.17 | 3999 |
| SK네트웍스 | 4345 | -4.4 | 961 |
| 한진칼 | 72400 | -5.24 | 4834 |
| 녹십자 | 130900 | -5.56 | 1530 |
| 롯데지주 | 20550 | -6.59 | 2156 |
| 롯데쇼핑 | 58000 | -6.6 | 1641 |
| 롯데케미칼 | 65900 | -10.22 | 2819 |
| 두산 | 209000 | -12 | 3453 |
By LinuxerHAN , Date : 11/18/2024