** 24.11.22 코스피 200 등락률
** 24.11.22 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| SK스퀘어 | 87500 | 8.83 | 11791 |
| SKC | 113800 | 8.28 | 4309 |
| 이수스페셜티케미컬 | 35450 | 6.94 | 1071 |
| 한화에어로스페이스 | 379500 | 6.45 | 17298 |
| 한화오션 | 38150 | 6.42 | 11690 |
| 두산에너빌리티 | 22100 | 5.74 | 14156 |
| 동원시스템즈 | 46150 | 5.37 | 1338 |
| 한세실업 | 14070 | 5.31 | 563 |
| 세방전지 | 65800 | 5.11 | 921 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 39200 | 5.09 | 1979 |
| SK하이닉스 | 176700 | 4.68 | 128638 |
| 동서 | 25900 | 4.44 | 2582 |
| GS리테일 | 22600 | 4.39 | 2367 |
| 현대로템 | 64800 | 4.35 | 7072 |
| 카카오페이 | 23600 | 3.96 | 3177 |
| 삼양식품 | 532000 | 3.91 | 4008 |
| 에코프로머티 | 92800 | 3.8 | 6410 |
| HD현대중공업 | 237000 | 3.72 | 21039 |
| LG생활건강 | 325500 | 3.66 | 5084 |
| HL만도 | 41400 | 3.5 | 1944 |
| 한전기술 | 71200 | 3.49 | 2721 |
| 한미반도체 | 83400 | 3.35 | 8089 |
| LIG넥스원 | 229500 | 3.15 | 5049 |
| 한화시스템 | 25800 | 2.99 | 4874 |
| 휠라홀딩스 | 39950 | 2.96 | 2401 |
| KT&G | 119200 | 2.85 | 15104 |
| 삼성카드 | 42200 | 2.8 | 4889 |
| 두산 | 224000 | 2.75 | 3701 |
| 삼아알미늄 | 39450 | 2.6 | 580 |
| 삼성화재 | 381000 | 2.56 | 18050 |
| 카카오 | 36050 | 2.56 | 15990 |
| 한국항공우주 | 64200 | 2.39 | 6258 |
| 한솔케미칼 | 105900 | 2.32 | 1200 |
| 한일시멘트 | 13820 | 1.99 | 957 |
| LG유플러스 | 11090 | 1.93 | 4842 |
| 포스코퓨처엠 | 178400 | 1.88 | 13819 |
| 한국콜마 | 54100 | 1.88 | 1277 |
| 삼성중공업 | 12030 | 1.86 | 10586 |
| 삼성생명 | 106500 | 1.82 | 21300 |
| 하나투어 | 56600 | 1.8 | 908 |
| 코스모화학 | 17030 | 1.73 | 654 |
| 삼성SDI | 269000 | 1.7 | 18498 |
| 코스맥스 | 132500 | 1.69 | 1504 |
| 녹십자홀딩스 | 14460 | 1.69 | 680 |
| 엔씨소프트 | 216500 | 1.64 | 4753 |
| 세아제강지주 | 174800 | 1.63 | 724 |
| HD한국조선해양 | 201500 | 1.61 | 14261 |
| SK텔레콤 | 57200 | 1.6 | 12286 |
| 에스디바이오센서 | 10350 | 1.57 | 1288 |
| 엘앤에프 | 104700 | 1.55 | 3800 |
| GKL | 10870 | 1.49 | 672 |
| 하나금융지주 | 62500 | 1.46 | 17953 |
| 한전KPS | 46350 | 1.42 | 2086 |
| 키움증권 | 126200 | 1.37 | 3221 |
| DB손해보험 | 108500 | 1.21 | 7682 |
| LG화학 | 298000 | 1.19 | 21037 |
| F&F | 51000 | 1.19 | 1954 |
| 삼성물산 | 123000 | 1.15 | 21867 |
| KT | 44500 | 1.14 | 11215 |
| 씨에스윈드 | 39850 | 1.14 | 1681 |
| KB금융 | 98400 | 1.13 | 38723 |
| LG에너지솔루션 | 405000 | 1.12 | 94770 |
| BNK금융지주 | 9960 | 1.12 | 3192 |
| HD현대일렉트릭 | 363000 | 1.11 | 13085 |
| 카카오뱅크 | 21300 | 0.95 | 10159 |
| 아모레G | 22150 | 0.91 | 1826 |
| 현대해상 | 28100 | 0.9 | 2512 |
| 영원무역 | 39050 | 0.9 | 1730 |
| SK네트웍스 | 4465 | 0.9 | 988 |
| 두산로보틱스 | 69400 | 0.87 | 4499 |
| 삼성증권 | 46200 | 0.87 | 4126 |
| 더블유게임즈 | 48900 | 0.82 | 1051 |
| 한진칼 | 75900 | 0.8 | 5067 |
| LS | 87700 | 0.8 | 2824 |
| LG | 76800 | 0.79 | 12081 |
| 메리츠금융지주 | 104600 | 0.77 | 19949 |
| LG전자 | 93300 | 0.76 | 15268 |
| 삼성에스디에스 | 147100 | 0.75 | 11382 |
| SK아이이테크놀로지 | 27000 | 0.75 | 1925 |
| LX인터내셔널 | 28200 | 0.71 | 1093 |
| 현대차 | 217000 | 0.7 | 45443 |
| 오뚜기 | 404000 | 0.62 | 1619 |
| 포스코인터내셔널 | 49350 | 0.61 | 8682 |
| GS | 42200 | 0.6 | 3921 |
| 대우건설 | 3625 | 0.55 | 1507 |
| 일진하이솔루스 | 18200 | 0.55 | 661 |
| 크래프톤 | 308500 | 0.49 | 14777 |
| SK케미칼 | 43050 | 0.47 | 743 |
| KCC | 234000 | 0.43 | 2079 |
| 율촌화학 | 23550 | 0.43 | 584 |
| 한국전력 | 23750 | 0.42 | 15247 |
| 팬오션 | 3620 | 0.42 | 1935 |
| 두산밥캣 | 37100 | 0.41 | 3719 |
| 한국금융지주 | 74700 | 0.4 | 4163 |
| JB금융지주 | 18750 | 0.37 | 3658 |
| 신한지주 | 55700 | 0.36 | 28042 |
| 삼성전기 | 112000 | 0.36 | 8366 |
| 풍산 | 56000 | 0.36 | 1569 |
| 현대건설 | 28300 | 0.35 | 3151 |
| OCI홀딩스 | 59000 | 0.34 | 1129 |
| 에스원 | 62000 | 0.32 | 2356 |
| 에스엘 | 31300 | 0.32 | 1454 |
| DL이앤씨 | 31500 | 0.32 | 1219 |
| 신세계 | 130000 | 0.31 | 1280 |
| 넷마블 | 49750 | 0.3 | 4276 |
| LS ELECTRIC | 131700 | 0.3 | 3951 |
| 아모레퍼시픽 | 109100 | 0.28 | 6382 |
| 기업은행 | 14800 | 0.27 | 11802 |
| GS건설 | 18500 | 0.27 | 1583 |
| HD현대미포 | 122300 | 0.25 | 4885 |
| CJ대한통운 | 79400 | 0.25 | 1811 |
| 미래에셋증권 | 8730 | 0.23 | 5197 |
| 삼성바이오로직스 | 934000 | 0.21 | 66477 |
| 기아 | 97800 | 0.2 | 39106 |
| NAVER | 190000 | 0.16 | 30549 |
| TCC스틸 | 34050 | 0.15 | 893 |
| HD현대 | 79700 | 0.13 | 6296 |
| 강원랜드 | 17370 | 0.12 | 3716 |
| 현대위아 | 42100 | 0.12 | 1145 |
| 현대백화점 | 42800 | 0.12 | 1002 |
| 금호타이어 | 4430 | 0.11 | 1273 |
| 대웅제약 | 129100 | 0.08 | 1496 |
| 현대모비스 | 254000 | 0 | 23621 |
| 대한항공 | 24300 | 0 | 8948 |
| 하이브 | 214000 | 0 | 8914 |
| 삼성E&A | 18260 | 0 | 3579 |
| 한화생명 | 2740 | 0 | 2380 |
| 제일기획 | 18030 | 0 | 2074 |
| 코오롱인더 | 28250 | 0 | 777 |
| 대상 | 20250 | 0 | 702 |
| 덴티움 | 56000 | 0 | 620 |
| 후성 | 5570 | 0 | 597 |
| 녹십자 | 134500 | -0.07 | 1572 |
| 롯데칠성 | 119900 | -0.08 | 1113 |
| 셀트리온 | 173500 | -0.12 | 37663 |
| DGB금융지주 | 8480 | -0.12 | 1434 |
| 오리온홀딩스 | 16390 | -0.12 | 1027 |
| 두산퓨얼셀 | 15000 | -0.13 | 982 |
| 롯데케미칼 | 66400 | -0.15 | 2840 |
| POSCO홀딩스 | 303500 | -0.16 | 25076 |
| 우리금융지주 | 16760 | -0.18 | 12446 |
| LG이노텍 | 164700 | -0.18 | 3898 |
| 금호석유 | 106500 | -0.19 | 2911 |
| SK | 140100 | -0.21 | 10158 |
| 한국가스공사 | 46350 | -0.22 | 4279 |
| PI첨단소재 | 17380 | -0.23 | 510 |
| TKG휴켐스 | 18400 | -0.27 | 752 |
| DL | 35500 | -0.42 | 744 |
| 코스모신소재 | 63500 | -0.47 | 2064 |
| 하이트진로 | 20950 | -0.48 | 1469 |
| 오리온 | 102500 | -0.49 | 4052 |
| KG모빌리티 | 3995 | -0.5 | 785 |
| 롯데쇼핑 | 58000 | -0.51 | 1641 |
| HD현대인프라코어 | 7240 | -0.55 | 1395 |
| HMM | 18590 | -0.59 | 16379 |
| 종근당 | 94000 | -0.63 | 1238 |
| KG스틸 | 6250 | -0.64 | 625 |
| 롯데정밀화학 | 36650 | -0.68 | 946 |
| 포스코DX | 21550 | -0.69 | 3276 |
| 현대제철 | 21650 | -0.69 | 2889 |
| 삼성전자 | 56000 | -0.71 | 334308 |
| 롯데지주 | 20950 | -0.71 | 2198 |
| 현대글로비스 | 120000 | -0.74 | 9000 |
| NH투자증권 | 13400 | -0.74 | 4388 |
| LG디스플레이 | 9840 | -0.81 | 4920 |
| S-Oil | 59200 | -0.84 | 6665 |
| 영원무역홀딩스 | 81800 | -0.85 | 1115 |
| 농심 | 338000 | -0.88 | 2056 |
| 대한유화 | 88800 | -0.89 | 577 |
| 호텔신라 | 38750 | -0.9 | 1521 |
| 한샘 | 50900 | -0.97 | 1198 |
| CJ | 96600 | -1.02 | 2818 |
| 한미사이언스 | 32550 | -1.06 | 2226 |
| 한미약품 | 278000 | -1.07 | 3561 |
| SK이노베이션 | 117600 | -1.09 | 17762 |
| 이마트 | 61900 | -1.12 | 1726 |
| 고려아연 | 946000 | -1.15 | 19585 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 38450 | -1.16 | 4763 |
| 현대엘리베이 | 51000 | -1.16 | 1994 |
| 한온시스템 | 4135 | -1.19 | 2207 |
| BGF리테일 | 108000 | -1.19 | 1867 |
| 코웨이 | 62600 | -1.26 | 4620 |
| 한국앤컴퍼니 | 17020 | -1.28 | 1616 |
| SK바이오사이언스 | 47850 | -1.34 | 3749 |
| 롯데웰푸드 | 113600 | -1.39 | 1072 |
| 한화솔루션 | 16590 | -1.43 | 2852 |
| 명신산업 | 11430 | -1.47 | 600 |
| CJ제일제당 | 272000 | -1.63 | 4095 |
| 한화 | 29050 | -1.69 | 2178 |
| 영풍 | 386000 | -1.78 | 711 |
| 유한양행 | 115100 | -1.79 | 9232 |
| 대웅 | 20900 | -1.88 | 1215 |
| 대한전선 | 11210 | -2.01 | 2090 |
| SK바이오팜 | 95400 | -2.25 | 7471 |
| HS효성첨단소재 | 179500 | -2.39 | 804 |
| 금양 | 27100 | -3.04 | 1573 |
| 롯데관광개발 | 8490 | -3.52 | 647 |
| 세아베스틸지주 | 21150 | -3.86 | 758 |
| 한올바이오파마 | 34600 | -4.68 | 1808 |
| 효성 | 45050 | -7.68 | 754 |
| 효성티앤씨 | 213500 | -20.63 | 924 |
By LinuxerHAN , Date : 11/22/2024