** 24.11.20 코스피 200 등락률
** 24.11.20 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| SK바이오사이언스 | 49650 | 7.24 | 3890 |
| 하나투어 | 54900 | 7.23 | 881 |
| 후성 | 5500 | 6.8 | 590 |
| 한진칼 | 76100 | 6.58 | 5081 |
| 오리온 | 103400 | 5.73 | 4088 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 39500 | 5.47 | 1994 |
| CJ제일제당 | 284500 | 5.18 | 4283 |
| HD현대중공업 | 236000 | 5.12 | 20950 |
| KB금융 | 95600 | 4.37 | 37621 |
| JB금융지주 | 18760 | 3.99 | 3660 |
| HL만도 | 42750 | 3.76 | 2007 |
| 신한지주 | 55700 | 3.72 | 28042 |
| KT | 43300 | 3.71 | 10913 |
| LG유플러스 | 10570 | 3.63 | 4615 |
| 엔씨소프트 | 215000 | 3.37 | 4720 |
| 엘앤에프 | 104300 | 3.37 | 3786 |
| 오뚜기 | 401500 | 3.35 | 1609 |
| HD현대미포 | 122100 | 3.3 | 4877 |
| 대상 | 20600 | 3.15 | 714 |
| BNK금융지주 | 9590 | 3.12 | 3073 |
| DL | 35750 | 3.03 | 749 |
| 기아 | 98100 | 2.94 | 39226 |
| 롯데웰푸드 | 117200 | 2.9 | 1106 |
| LG | 76300 | 2.69 | 12002 |
| 삼성화재 | 374000 | 2.61 | 17718 |
| LG전자 | 93000 | 2.42 | 15219 |
| HD한국조선해양 | 204000 | 2.41 | 14438 |
| 현대엘리베이 | 51700 | 2.38 | 2021 |
| 한온시스템 | 4200 | 2.31 | 2242 |
| 한화생명 | 2725 | 2.25 | 2367 |
| 오리온홀딩스 | 16350 | 2.25 | 1024 |
| SK스퀘어 | 79800 | 2.18 | 10753 |
| SK텔레콤 | 56700 | 2.16 | 12179 |
| LIG넥스원 | 237000 | 2.16 | 5214 |
| 대웅제약 | 132600 | 2.16 | 1536 |
| CJ대한통운 | 81300 | 2.14 | 1855 |
| 풍산 | 57900 | 2.12 | 1623 |
| SK네트웍스 | 4425 | 2.08 | 979 |
| 삼성바이오로직스 | 938000 | 2.07 | 66761 |
| 하나금융지주 | 61100 | 2 | 17550 |
| 한샘 | 51400 | 1.98 | 1210 |
| BGF리테일 | 110000 | 1.85 | 1901 |
| 현대모비스 | 255000 | 1.8 | 23714 |
| LG에너지솔루션 | 400500 | 1.78 | 93717 |
| DGB금융지주 | 8330 | 1.71 | 1409 |
| GS리테일 | 21250 | 1.67 | 2225 |
| 세아제강지주 | 172000 | 1.65 | 712 |
| 영원무역홀딩스 | 83200 | 1.59 | 1134 |
| 현대글로비스 | 122400 | 1.58 | 9180 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 38800 | 1.57 | 4806 |
| 롯데칠성 | 119800 | 1.53 | 1112 |
| 기업은행 | 14660 | 1.52 | 11690 |
| NH투자증권 | 13490 | 1.5 | 4418 |
| 코웨이 | 63700 | 1.43 | 4701 |
| 현대차 | 218500 | 1.39 | 45757 |
| 녹십자 | 131900 | 1.38 | 1541 |
| POSCO홀딩스 | 295000 | 1.37 | 24374 |
| 한국금융지주 | 74400 | 1.36 | 4146 |
| 한화오션 | 37550 | 1.35 | 11506 |
| 우리금융지주 | 16610 | 1.34 | 12334 |
| 삼성중공업 | 11900 | 1.28 | 10472 |
| 키움증권 | 126600 | 1.28 | 3232 |
| 금양 | 29400 | 1.2 | 1707 |
| SK케미칼 | 43200 | 1.17 | 745 |
| 현대제철 | 21750 | 1.16 | 2902 |
| 한미반도체 | 81700 | 1.11 | 7924 |
| 강원랜드 | 17280 | 1.11 | 3697 |
| 메리츠금융지주 | 104600 | 1.06 | 19949 |
| 현대로템 | 67100 | 1.05 | 7323 |
| LG화학 | 291500 | 1.04 | 20578 |
| 넷마블 | 49950 | 1.01 | 4293 |
| 두산 | 213000 | 0.95 | 3520 |
| SK아이이테크놀로지 | 26850 | 0.94 | 1914 |
| 이수스페셜티케미컬 | 32650 | 0.93 | 986 |
| 삼성E&A | 17860 | 0.9 | 3501 |
| GS | 42050 | 0.84 | 3907 |
| 팬오션 | 3655 | 0.83 | 1954 |
| 크래프톤 | 308000 | 0.82 | 14753 |
| 농심 | 343000 | 0.73 | 2086 |
| 대웅 | 20950 | 0.72 | 1218 |
| SK이노베이션 | 113200 | 0.71 | 17097 |
| 카카오뱅크 | 21250 | 0.71 | 10136 |
| 녹십자홀딩스 | 14250 | 0.71 | 670 |
| 하이브 | 217500 | 0.69 | 9059 |
| DB손해보험 | 107800 | 0.65 | 7632 |
| 율촌화학 | 23700 | 0.64 | 588 |
| 에스엘 | 31700 | 0.63 | 1472 |
| 고려아연 | 1008000 | 0.6 | 20869 |
| 에스디바이오센서 | 10220 | 0.59 | 1272 |
| 더블유게임즈 | 47800 | 0.53 | 1028 |
| SK바이오팜 | 97900 | 0.41 | 7667 |
| HD현대 | 77200 | 0.39 | 6098 |
| 삼성생명 | 105200 | 0.38 | 21040 |
| 한솔케미칼 | 107500 | 0.37 | 1219 |
| GKL | 10740 | 0.37 | 664 |
| OCI홀딩스 | 59200 | 0.34 | 1132 |
| 삼성물산 | 121800 | 0.33 | 21654 |
| 에스원 | 60100 | 0.33 | 2284 |
| 한국앤컴퍼니 | 17050 | 0.29 | 1619 |
| 한전KPS | 46300 | 0.22 | 2084 |
| 삼성SDI | 259500 | 0.19 | 17844 |
| 한미사이언스 | 33200 | 0.15 | 2271 |
| HD현대인프라코어 | 7230 | 0.14 | 1393 |
| 휠라홀딩스 | 39100 | 0.13 | 2350 |
| 현대백화점 | 42400 | 0.12 | 992 |
| 삼성증권 | 46000 | 0.11 | 4108 |
| NAVER | 193100 | 0.05 | 31047 |
| SK하이닉스 | 170600 | 0 | 124197 |
| HMM | 18320 | 0 | 16141 |
| 삼성전기 | 111100 | 0 | 8298 |
| 아모레퍼시픽 | 110000 | 0 | 6434 |
| 한국항공우주 | 65300 | 0 | 6365 |
| 한화시스템 | 28250 | 0 | 5337 |
| 삼성카드 | 40550 | 0 | 4698 |
| 삼양식품 | 535000 | 0 | 4030 |
| LG이노텍 | 165700 | 0 | 3922 |
| SKC | 105000 | 0 | 3976 |
| 카카오페이 | 22700 | 0 | 3056 |
| 대한전선 | 11460 | 0 | 2137 |
| 제일기획 | 18010 | 0 | 2072 |
| 하이트진로 | 20850 | 0 | 1462 |
| DL이앤씨 | 30850 | 0 | 1194 |
| TKG휴켐스 | 18290 | -0.11 | 748 |
| 호텔신라 | 39150 | -0.13 | 1537 |
| SK | 139700 | -0.14 | 10129 |
| 두산로보틱스 | 69100 | -0.14 | 4479 |
| 신세계 | 128200 | -0.16 | 1262 |
| 포스코퓨처엠 | 171200 | -0.17 | 13262 |
| 한화 | 29200 | -0.17 | 2189 |
| 현대해상 | 28000 | -0.18 | 2503 |
| KCC | 233500 | -0.21 | 2075 |
| 일진하이솔루스 | 18160 | -0.22 | 659 |
| 한화에어로스페이스 | 380000 | -0.26 | 17321 |
| 유한양행 | 117100 | -0.26 | 9392 |
| KT&G | 115500 | -0.35 | 14635 |
| 현대건설 | 28150 | -0.35 | 3135 |
| 종근당 | 94900 | -0.42 | 1250 |
| TCC스틸 | 34050 | -0.44 | 893 |
| LS | 87800 | -0.45 | 2827 |
| 롯데관광개발 | 8820 | -0.45 | 672 |
| 미래에셋증권 | 8610 | -0.46 | 5126 |
| 현대위아 | 42100 | -0.47 | 1145 |
| 이마트 | 62400 | -0.48 | 1739 |
| CJ | 97000 | -0.51 | 2830 |
| 두산밥캣 | 37800 | -0.53 | 3789 |
| 삼성에스디에스 | 147500 | -0.54 | 11413 |
| 대우건설 | 3570 | -0.56 | 1484 |
| 코스모화학 | 16590 | -0.6 | 637 |
| 대한항공 | 24500 | -0.61 | 9021 |
| 금호석유 | 106100 | -0.66 | 2900 |
| HD현대일렉트릭 | 367000 | -0.68 | 13229 |
| 롯데정밀화학 | 36500 | -0.68 | 942 |
| 덴티움 | 58400 | -0.68 | 646 |
| 셀트리온 | 171400 | -0.7 | 37207 |
| 한전기술 | 69800 | -0.71 | 2668 |
| LX인터내셔널 | 27800 | -0.71 | 1078 |
| 롯데지주 | 20550 | -0.72 | 2156 |
| 한일시멘트 | 13720 | -0.87 | 950 |
| 한미약품 | 281000 | -0.88 | 3600 |
| 코오롱인더 | 28050 | -0.88 | 772 |
| 아모레G | 22050 | -0.9 | 1818 |
| 명신산업 | 11800 | -0.92 | 619 |
| 삼아알미늄 | 38350 | -1.03 | 564 |
| 한국전력 | 23700 | -1.04 | 15215 |
| PI첨단소재 | 17080 | -1.04 | 502 |
| 동원시스템즈 | 43750 | -1.24 | 1268 |
| F&F | 50500 | -1.37 | 1935 |
| 코스맥스 | 129400 | -1.45 | 1469 |
| LG디스플레이 | 9860 | -1.5 | 4930 |
| 금호타이어 | 4530 | -1.52 | 1301 |
| 한화솔루션 | 17080 | -1.56 | 2936 |
| 한국가스공사 | 45200 | -1.74 | 4173 |
| 삼성전자 | 55300 | -1.78 | 330129 |
| 세방전지 | 65300 | -1.8 | 914 |
| 효성 | 49100 | -1.8 | 822 |
| 포스코인터내셔널 | 48150 | -1.83 | 8471 |
| KG스틸 | 6270 | -1.88 | 627 |
| 대한유화 | 87600 | -1.9 | 569 |
| 한세실업 | 13320 | -1.91 | 533 |
| S-Oil | 58600 | -2.01 | 6597 |
| 한국콜마 | 53700 | -2.01 | 1268 |
| 카카오 | 35500 | -2.07 | 15746 |
| 롯데쇼핑 | 56600 | -2.25 | 1601 |
| 포스코DX | 21500 | -2.27 | 3269 |
| 효성티앤씨 | 272500 | -2.33 | 1179 |
| 에코프로머티 | 88000 | -2.44 | 6078 |
| GS건설 | 17800 | -2.47 | 1523 |
| 영원무역 | 38300 | -2.79 | 1697 |
| 한올바이오파마 | 37150 | -2.88 | 1941 |
| 롯데케미칼 | 65200 | -2.98 | 2789 |
| HS효성첨단소재 | 182400 | -2.98 | 817 |
| 씨에스윈드 | 40000 | -3.03 | 1687 |
| 동서 | 25300 | -3.07 | 2522 |
| 두산에너빌리티 | 21700 | -3.13 | 13900 |
| KG모빌리티 | 4020 | -3.13 | 790 |
| 코스모신소재 | 63400 | -3.35 | 2061 |
| LS ELECTRIC | 134600 | -3.51 | 4038 |
| 영풍 | 395500 | -3.65 | 729 |
| 두산퓨얼셀 | 15220 | -3.85 | 997 |
| LG생활건강 | 321000 | -3.89 | 5013 |
| 세아베스틸지주 | 22600 | -5.24 | 810 |
By LinuxerHAN , Date : 11/20/2024