** 24.12.23 코스피 200 등락률
** 24.12.23 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| 한화시스템 | 23,200 | 13.73 | 4,383 |
| 고려아연 | 1,102,000 | 11.2 | 22,815 |
| 한미반도체 | 86,700 | 8.65 | 8,376 |
| HD한국조선해양 | 230,000 | 8.24 | 16,278 |
| SK아이이테크놀로지 | 24,500 | 7.69 | 1,747 |
| 포스코인터내셔널 | 41,100 | 7.31 | 7,230 |
| 유한양행 | 118,100 | 7.07 | 9,473 |
| 한화오션 | 35,750 | 7.04 | 10,954 |
| 한화에어로스페이스 | 326,000 | 6.89 | 14,859 |
| 한올바이오파마 | 33,950 | 6.59 | 1,774 |
| LG디스플레이 | 9,600 | 5.96 | 4,800 |
| 이마트 | 69,600 | 5.78 | 1,940 |
| 녹십자홀딩스 | 17,740 | 5.6 | 834 |
| LS | 98,400 | 5.47 | 3,168 |
| 한전기술 | 56,800 | 5.19 | 2,171 |
| 율촌화학 | 20,500 | 5.13 | 508 |
| 세방전지 | 72,700 | 4.91 | 1,018 |
| HD현대일렉트릭 | 383,500 | 4.78 | 13,824 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 39,600 | 4.76 | 4,905 |
| 이수스페셜티케미컬 | 30,800 | 4.76 | 930 |
| LIG넥스원 | 212,000 | 4.69 | 4,664 |
| SK | 139,800 | 4.56 | 10,136 |
| DB손해보험 | 104,700 | 4.39 | 7,413 |
| 삼성생명 | 102,800 | 4.37 | 20,560 |
| 한국가스공사 | 35,950 | 4.35 | 3,319 |
| 한화 | 28,200 | 4.25 | 2,114 |
| SK스퀘어 | 82,200 | 4.18 | 11,076 |
| NH투자증권 | 14,220 | 4.18 | 4,657 |
| SKC | 109,900 | 4.17 | 4,162 |
| 한세실업 | 14,480 | 4.17 | 579 |
| PI첨단소재 | 17,580 | 4.09 | 516 |
| HD현대인프라코어 | 7,110 | 3.95 | 1,370 |
| 코스모화학 | 16,020 | 3.89 | 615 |
| 하나금융지주 | 59,000 | 3.87 | 16,947 |
| SK네트웍스 | 4,330 | 3.84 | 958 |
| DL이앤씨 | 33,100 | 3.76 | 1,281 |
| 삼성카드 | 41,450 | 3.75 | 4,802 |
| 대한전선 | 11,760 | 3.7 | 2,193 |
| 대웅 | 21,150 | 3.68 | 1,230 |
| 효성중공업 | 424,500 | 3.66 | 3,958 |
| BNK금융지주 | 10,630 | 3.61 | 3,406 |
| 미래에셋증권 | 8,330 | 3.48 | 4,876 |
| 메리츠금융지주 | 101,800 | 3.46 | 19,415 |
| HD현대중공업 | 269,500 | 3.45 | 23,924 |
| 두산에너빌리티 | 18,160 | 3.36 | 11,633 |
| GS | 41,700 | 3.35 | 3,875 |
| 코스모신소재 | 55,600 | 3.35 | 1,808 |
| 한국항공우주 | 55,900 | 3.33 | 5,449 |
| 현대로템 | 49,950 | 3.31 | 5,452 |
| LG | 75,500 | 3.28 | 11,876 |
| LS ELECTRIC | 157,400 | 3.28 | 4,722 |
| 삼성SDI | 256,000 | 3.23 | 17,604 |
| 포스코퓨처엠 | 150,300 | 3.09 | 11,643 |
| 삼성화재 | 372,000 | 3.05 | 17,623 |
| 한국앤컴퍼니 | 18,220 | 3.05 | 1,730 |
| DL | 33,800 | 3.05 | 708 |
| HD현대 | 81,400 | 3.04 | 6,430 |
| TCC스틸 | 29,150 | 3 | 764 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 29,550 | 2.96 | 1,492 |
| 풍산 | 50,900 | 2.93 | 1,426 |
| 현대제철 | 21,750 | 2.84 | 2,902 |
| 삼성중공업 | 11,490 | 2.77 | 10,111 |
| 키움증권 | 127,100 | 2.75 | 3,244 |
| DGB금융지주 | 8,440 | 2.68 | 1,428 |
| 롯데지주 | 23,100 | 2.67 | 2,423 |
| 한국금융지주 | 73,900 | 2.64 | 4,118 |
| 더블유게임즈 | 55,200 | 2.6 | 1,187 |
| SK바이오팜 | 104,700 | 2.55 | 8,199 |
| LG이노텍 | 164,900 | 2.49 | 3,903 |
| 삼아알미늄 | 35,400 | 2.46 | 521 |
| OCI | 62,500 | 2.46 | 560 |
| 에스엘 | 31,500 | 2.44 | 1,463 |
| 삼성증권 | 48,400 | 2.33 | 4,322 |
| KT&G | 110,100 | 2.32 | 13,802 |
| 세아베스틸지주 | 20,450 | 2.3 | 733 |
| 포스코DX | 19,950 | 2.26 | 3,033 |
| 휠라홀딩스 | 40,900 | 2.25 | 2,458 |
| KT | 45,700 | 2.24 | 11,517 |
| 종근당 | 92,700 | 2.21 | 1,221 |
| 후성 | 5,110 | 2.2 | 548 |
| GS건설 | 18,190 | 2.19 | 1,557 |
| 신한지주 | 49,300 | 2.18 | 24,820 |
| 한진칼 | 75,400 | 2.17 | 5,034 |
| 현대차 | 215,000 | 2.14 | 45,024 |
| 녹십자 | 170,200 | 2.1 | 1,989 |
| 현대위아 | 39,350 | 2.08 | 1,070 |
| 현대글로비스 | 119,100 | 2.06 | 8,933 |
| 현대해상 | 25,250 | 2.02 | 2,257 |
| OCI홀딩스 | 60,500 | 2.02 | 1,157 |
| 롯데정밀화학 | 40,350 | 2.02 | 1,041 |
| 한샘 | 51,300 | 1.99 | 1,207 |
| CJ대한통운 | 82,500 | 1.98 | 1,882 |
| 한국전력 | 20,700 | 1.97 | 13,289 |
| KG모빌리티 | 3,920 | 1.95 | 770 |
| 에이피알 | 48,150 | 1.9 | 1,836 |
| 기업은행 | 14,560 | 1.89 | 11,611 |
| 카카오뱅크 | 22,500 | 1.81 | 10,732 |
| 한화생명 | 2,555 | 1.79 | 2,219 |
| 한미사이언스 | 29,150 | 1.75 | 1,994 |
| CJ제일제당 | 265,000 | 1.73 | 3,989 |
| 영원무역 | 42,800 | 1.66 | 1,897 |
| 하이브 | 199,900 | 1.63 | 8,326 |
| 동원시스템즈 | 40,750 | 1.62 | 1,181 |
| 대상 | 20,050 | 1.62 | 695 |
| CJ | 107,900 | 1.6 | 3,148 |
| LX인터내셔널 | 28,850 | 1.58 | 1,118 |
| 삼성물산 | 118,700 | 1.54 | 21,103 |
| 코오롱인더 | 29,700 | 1.54 | 817 |
| 한솔케미칼 | 99,400 | 1.53 | 1,127 |
| TKG휴켐스 | 18,570 | 1.53 | 759 |
| 한국콜마 | 54,400 | 1.49 | 1,284 |
| 한화솔루션 | 15,760 | 1.48 | 2,709 |
| 삼양식품 | 759,000 | 1.47 | 5,718 |
| KB금융 | 87,000 | 1.4 | 34,237 |
| 아모레G | 22,250 | 1.37 | 1,835 |
| KCC | 231,000 | 1.32 | 2,053 |
| 농심 | 386,000 | 1.31 | 2,348 |
| 덴티움 | 61,700 | 1.31 | 683 |
| 하나투어 | 56,400 | 1.26 | 905 |
| SK텔레콤 | 56,700 | 1.25 | 12,179 |
| JB금융지주 | 16,690 | 1.21 | 3,256 |
| HS효성첨단소재 | 186,700 | 1.19 | 836 |
| 오리온 | 104,700 | 1.16 | 4,139 |
| 현대건설 | 26,100 | 1.16 | 2,906 |
| 신세계 | 134,000 | 1.13 | 1,319 |
| 카카오페이 | 27,000 | 1.12 | 3,635 |
| 롯데케미칼 | 63,300 | 1.12 | 2,708 |
| HL만도 | 42,200 | 1.08 | 1,982 |
| 삼성바이오로직스 | 949,000 | 1.06 | 67,544 |
| 대우건설 | 3,335 | 1.06 | 1,386 |
| POSCO홀딩스 | 262,000 | 0.96 | 21,648 |
| 삼성전자 | 53,500 | 0.94 | 319,383 |
| 대한유화 | 79,600 | 0.89 | 517 |
| 대웅제약 | 125,900 | 0.88 | 1,459 |
| 한온시스템 | 4,125 | 0.86 | 2,202 |
| 대한항공 | 23,700 | 0.85 | 8,727 |
| 아모레퍼시픽 | 110,300 | 0.82 | 6,452 |
| LG전자 | 86,900 | 0.81 | 14,221 |
| GKL | 11,350 | 0.8 | 702 |
| 셀트리온 | 193,900 | 0.73 | 42,092 |
| 현대백화점 | 48,800 | 0.72 | 1,104 |
| 롯데칠성 | 117,100 | 0.69 | 1,087 |
| 호텔신라 | 38,250 | 0.66 | 1,501 |
| SK하이닉스 | 169,600 | 0.65 | 123,469 |
| LG생활건강 | 313,500 | 0.64 | 4,896 |
| LG유플러스 | 10,960 | 0.64 | 4,785 |
| 코스맥스 | 151,700 | 0.6 | 1,722 |
| F&F | 54,900 | 0.55 | 2,103 |
| 강원랜드 | 16,630 | 0.54 | 3,558 |
| 우리금융지주 | 15,650 | 0.45 | 11,622 |
| 오리온홀딩스 | 15,680 | 0.45 | 982 |
| LG에너지솔루션 | 359,000 | 0.42 | 84,006 |
| 금호타이어 | 4,910 | 0.41 | 1,410 |
| S-Oil | 56,000 | 0.36 | 6,305 |
| 현대엘리베이 | 59,100 | 0.34 | 2,310 |
| 코웨이 | 67,800 | 0.3 | 5,004 |
| 삼성E&A | 17,040 | 0.29 | 3,340 |
| 하이트진로 | 20,900 | 0.24 | 1,466 |
| 미원상사 | 185,700 | 0.22 | 882 |
| 금호석유 | 94,200 | 0.21 | 2,575 |
| 두산 | 251,500 | 0.2 | 4,156 |
| 두산로보틱스 | 50,800 | 0.2 | 3,293 |
| 롯데쇼핑 | 57,100 | 0.18 | 1,615 |
| 에코프로머티 | 70,600 | 0.14 | 4,924 |
| 씨에스윈드 | 42,100 | 0.12 | 1,775 |
| BGF리테일 | 107,700 | 0.09 | 1,861 |
| 현대모비스 | 244,000 | 0 | 22,691 |
| 삼성에스디에스 | 134,000 | 0 | 10,369 |
| 넷마블 | 52,900 | 0 | 4,547 |
| 한미약품 | 266,500 | 0 | 3,414 |
| 팬오션 | 3,360 | 0 | 1,796 |
| 효성티앤씨 | 239,500 | 0 | 1,036 |
| 세아제강지주 | 181,000 | 0 | 750 |
| HD현대미포 | 138,800 | -0.07 | 5,544 |
| 에스디바이오센서 | 10,630 | -0.09 | 1,323 |
| 제일기획 | 18,750 | -0.11 | 2,157 |
| 오뚜기 | 410,500 | -0.12 | 1,645 |
| 한일시멘트 | 16,400 | -0.12 | 1,136 |
| 에스원 | 62,900 | -0.16 | 2,390 |
| 기아 | 100,900 | -0.3 | 40,125 |
| 영원무역홀딩스 | 85,100 | -0.35 | 1,160 |
| 삼성전기 | 128,200 | -0.39 | 9,576 |
| 엘앤에프 | 90,300 | -0.44 | 3,278 |
| LG화학 | 256,000 | -0.58 | 18,072 |
| 롯데웰푸드 | 116,800 | -0.6 | 1,102 |
| 두산밥캣 | 46,900 | -0.64 | 4,702 |
| 한전KPS | 46,900 | -0.64 | 2,111 |
| 크래프톤 | 308,500 | -0.96 | 14,777 |
| SK케미칼 | 46,550 | -0.96 | 803 |
| 금양 | 24,750 | -1 | 1,583 |
| SK이노베이션 | 115,100 | -1.03 | 17,384 |
| 엔씨소프트 | 202,000 | -1.22 | 4,435 |
| 동서 | 27,550 | -1.25 | 2,747 |
| 두산퓨얼셀 | 16,790 | -2.1 | 1,100 |
| 일진하이솔루스 | 17,620 | -2.17 | 640 |
| HMM | 17,970 | -2.34 | 15,832 |
| 카카오 | 39,700 | -2.7 | 17,609 |
| GS리테일 | 18,970 | -4.19 | 1,586 |
| NAVER | 201,000 | -4.29 | 31,846 |
| SK바이오사이언스 | 52,500 | -5.41 | 4,113 |
By LinuxerHAN , Date : 12/23/2024