** 24.12.27 코스피 200 등락률
** 24.12.27 코스피 200 등락률
| 종목명 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
| CJ대한통운 | 85,700 | 5.54 | 1,955 |
| SK하이닉스 | 174,500 | 2.59 | 127,036 |
| 메리츠금융지주 | 101,500 | 2.53 | 19,358 |
| 카카오페이 | 26,550 | 2.31 | 3,575 |
| SK케미칼 | 45,400 | 2.02 | 783 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 31,150 | 1.8 | 1,573 |
| 영원무역홀딩스 | 84,900 | 1.56 | 1,158 |
| SK바이오사이언스 | 49,950 | 1.42 | 3,913 |
| 동원시스템즈 | 40,600 | 1.12 | 1,177 |
| LG에너지솔루션 | 348,000 | 1.02 | 81,432 |
| 크래프톤 | 310,000 | 0.98 | 14,851 |
| 농심 | 383,500 | 0.92 | 2,333 |
| 한미반도체 | 83,200 | 0.85 | 8,038 |
| 카카오 | 38,850 | 0.78 | 17,232 |
| SK바이오팜 | 103,800 | 0.48 | 8,129 |
| 삼성SDI | 248,000 | 0.4 | 17,054 |
| LS ELECTRIC | 160,000 | 0.38 | 4,800 |
| 현대백화점 | 48,300 | 0.31 | 1,093 |
| KCC | 233,000 | 0.22 | 2,071 |
| 삼성전자 | 53,700 | 0.19 | 320,577 |
| HD현대일렉트릭 | 391,500 | 0.13 | 14,112 |
| 대한유화 | 78,000 | 0 | 507 |
| 포스코퓨처엠 | 142,400 | -0.14 | 11,031 |
| 일진하이솔루스 | 16,400 | -0.3 | 596 |
| 삼성바이오로직스 | 934,000 | -0.32 | 66,477 |
| LG화학 | 247,000 | -0.4 | 17,436 |
| HD현대미포 | 135,000 | -0.44 | 5,392 |
| 오리온 | 104,300 | -0.48 | 4,124 |
| 두산퓨얼셀 | 15,880 | -0.56 | 1,040 |
| KB금융 | 85,000 | -0.58 | 33,450 |
| 두산 | 255,000 | -0.58 | 4,214 |
| HD현대인프라코어 | 6,890 | -0.58 | 1,327 |
| SK텔레콤 | 56,300 | -0.71 | 12,093 |
| 삼성E&A | 16,500 | -0.72 | 3,234 |
| 한미약품 | 273,000 | -0.73 | 3,497 |
| LG유플러스 | 10,670 | -0.74 | 4,659 |
| F&F | 53,600 | -0.74 | 2,053 |
| 효성중공업 | 386,500 | -0.77 | 3,604 |
| 삼양식품 | 759,000 | -0.78 | 5,718 |
| CJ | 101,300 | -0.78 | 2,956 |
| 미원상사 | 188,000 | -0.79 | 893 |
| KG모빌리티 | 3,785 | -0.79 | 743 |
| 한진칼 | 74,400 | -0.8 | 4,967 |
| LG생활건강 | 307,000 | -0.81 | 4,795 |
| 롯데케미칼 | 60,500 | -0.82 | 2,588 |
| 세방전지 | 70,400 | -0.85 | 986 |
| 코웨이 | 67,200 | -0.88 | 4,959 |
| 세아제강지주 | 178,600 | -0.89 | 740 |
| 카카오뱅크 | 21,600 | -0.92 | 10,303 |
| LG | 73,400 | -0.94 | 11,546 |
| 현대건설 | 25,500 | -0.97 | 2,840 |
| 대웅제약 | 122,300 | -0.97 | 1,417 |
| POSCO홀딩스 | 253,500 | -0.98 | 20,945 |
| 한미사이언스 | 29,150 | -1.02 | 1,994 |
| NAVER | 197,700 | -1.1 | 31,323 |
| KT | 45,000 | -1.1 | 11,341 |
| 삼성전기 | 124,500 | -1.11 | 9,299 |
| 신한지주 | 48,350 | -1.12 | 24,342 |
| 한솔케미칼 | 96,300 | -1.13 | 1,092 |
| DB손해보험 | 104,100 | -1.14 | 7,370 |
| 현대차 | 215,000 | -1.15 | 45,024 |
| 삼성에스디에스 | 127,800 | -1.16 | 9,889 |
| SK | 135,100 | -1.17 | 9,795 |
| 현대제철 | 21,100 | -1.17 | 2,816 |
| GS건설 | 17,520 | -1.18 | 1,499 |
| 한화생명 | 2,500 | -1.19 | 2,171 |
| 하나금융지주 | 57,600 | -1.2 | 16,545 |
| 현대로템 | 48,750 | -1.22 | 5,321 |
| SK스퀘어 | 79,900 | -1.24 | 10,767 |
| SK아이이테크놀로지 | 22,500 | -1.32 | 1,604 |
| SK이노베이션 | 111,000 | -1.33 | 16,765 |
| 두산에너빌리티 | 17,620 | -1.34 | 11,287 |
| NH투자증권 | 13,950 | -1.34 | 4,569 |
| 녹십자 | 169,100 | -1.34 | 1,976 |
| 코스모신소재 | 51,600 | -1.34 | 1,678 |
| 삼성화재 | 365,000 | -1.35 | 17,292 |
| 셀트리온 | 180,400 | -1.37 | 39,161 |
| 현대해상 | 25,100 | -1.38 | 2,244 |
| 한화에어로스페이스 | 319,000 | -1.39 | 14,540 |
| LG전자 | 84,500 | -1.4 | 13,828 |
| 우리금융지주 | 15,390 | -1.41 | 11,428 |
| DGB금융지주 | 8,320 | -1.42 | 1,407 |
| 금양 | 20,250 | -1.46 | 1,295 |
| 에스디바이오센서 | 10,150 | -1.46 | 1,263 |
| 신세계 | 131,400 | -1.5 | 1,294 |
| 현대글로비스 | 117,300 | -1.51 | 8,798 |
| JB금융지주 | 16,340 | -1.51 | 3,188 |
| 후성 | 4,870 | -1.52 | 522 |
| 삼성물산 | 115,800 | -1.53 | 20,587 |
| KT&G | 107,600 | -1.56 | 13,489 |
| 포스코DX | 18,960 | -1.56 | 2,883 |
| 기업은행 | 14,450 | -1.57 | 11,523 |
| S-Oil | 55,000 | -1.61 | 6,192 |
| BNK금융지주 | 10,420 | -1.61 | 3,339 |
| 한올바이오파마 | 33,550 | -1.61 | 1,753 |
| 동서 | 26,550 | -1.67 | 2,647 |
| PI첨단소재 | 17,000 | -1.68 | 499 |
| 한국앤컴퍼니 | 17,420 | -1.69 | 1,654 |
| LG디스플레이 | 9,210 | -1.71 | 4,605 |
| 넷마블 | 51,400 | -1.72 | 4,418 |
| 오뚜기 | 400,500 | -1.72 | 1,605 |
| 한세실업 | 14,050 | -1.75 | 562 |
| 롯데정밀화학 | 39,150 | -1.76 | 1,010 |
| TCC스틸 | 27,150 | -1.81 | 712 |
| 미래에셋증권 | 8,100 | -1.82 | 4,741 |
| 한전기술 | 53,500 | -1.83 | 2,045 |
| 롯데칠성 | 112,800 | -1.83 | 1,047 |
| DL이앤씨 | 31,800 | -1.85 | 1,230 |
| 호텔신라 | 36,850 | -1.86 | 1,446 |
| 금호석유 | 89,100 | -1.87 | 2,436 |
| LIG넥스원 | 206,500 | -1.9 | 4,543 |
| HD한국조선해양 | 231,000 | -1.91 | 16,349 |
| 기아 | 100,900 | -1.94 | 40,125 |
| 하이브 | 191,700 | -1.94 | 7,985 |
| 한국전력 | 20,000 | -1.96 | 12,839 |
| 세아베스틸지주 | 19,850 | -1.98 | 712 |
| 한국콜마 | 53,900 | -2 | 1,272 |
| 휠라홀딩스 | 39,850 | -2.09 | 2,395 |
| 대한항공 | 23,300 | -2.1 | 8,580 |
| CJ제일제당 | 255,500 | -2.11 | 3,846 |
| 대웅 | 20,450 | -2.15 | 1,189 |
| 코스맥스 | 148,700 | -2.17 | 1,688 |
| 한화오션 | 36,900 | -2.25 | 11,307 |
| 현대모비스 | 236,500 | -2.27 | 21,993 |
| 하나투어 | 55,500 | -2.29 | 890 |
| 대우건설 | 3,160 | -2.32 | 1,313 |
| 코스모화학 | 15,140 | -2.32 | 582 |
| 한국항공우주 | 54,400 | -2.33 | 5,303 |
| 삼아알미늄 | 33,400 | -2.34 | 491 |
| 에코프로머티 | 65,300 | -2.39 | 4,554 |
| 에이피알 | 49,000 | -2.39 | 1,868 |
| 더블유게임즈 | 53,000 | -2.39 | 1,139 |
| 삼성카드 | 39,950 | -2.44 | 4,629 |
| 현대위아 | 38,050 | -2.44 | 1,035 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 37,900 | -2.45 | 4,695 |
| 종근당 | 87,500 | -2.45 | 1,153 |
| 롯데웰푸드 | 111,300 | -2.45 | 1,050 |
| LG이노텍 | 162,600 | -2.46 | 3,848 |
| 삼성중공업 | 11,310 | -2.5 | 9,953 |
| 팬오션 | 3,285 | -2.52 | 1,756 |
| GKL | 11,050 | -2.56 | 684 |
| 유한양행 | 112,300 | -2.6 | 9,007 |
| LS | 93,300 | -2.61 | 3,004 |
| 한국금융지주 | 70,600 | -2.62 | 3,934 |
| SKC | 106,900 | -2.64 | 4,048 |
| BGF리테일 | 102,600 | -2.66 | 1,773 |
| 대한전선 | 11,260 | -2.68 | 2,099 |
| 영원무역 | 41,450 | -2.7 | 1,837 |
| 한국가스공사 | 34,150 | -2.71 | 3,152 |
| HMM | 17,530 | -2.72 | 15,445 |
| 오리온홀딩스 | 15,170 | -2.76 | 950 |
| 아모레퍼시픽 | 105,100 | -2.78 | 6,148 |
| 아모레G | 21,000 | -2.78 | 1,732 |
| GS | 39,850 | -2.8 | 3,703 |
| HD현대중공업 | 289,500 | -2.85 | 25,700 |
| LX인터내셔널 | 27,300 | -2.85 | 1,058 |
| 율촌화학 | 20,450 | -2.85 | 507 |
| 두산로보틱스 | 50,700 | -2.87 | 3,286 |
| HD현대 | 80,200 | -2.91 | 6,335 |
| GS리테일 | 16,780 | -2.95 | 1,403 |
| 강원랜드 | 16,160 | -3 | 3,457 |
| 풍산 | 49,750 | -3.02 | 1,394 |
| 덴티움 | 60,300 | -3.05 | 667 |
| 한화솔루션 | 15,450 | -3.2 | 2,656 |
| 금호타이어 | 4,695 | -3.2 | 1,349 |
| 삼성생명 | 97,200 | -3.28 | 19,440 |
| HL만도 | 41,000 | -3.3 | 1,925 |
| 효성티앤씨 | 233,500 | -3.31 | 1,011 |
| SK네트웍스 | 4,165 | -3.36 | 922 |
| 한화 | 26,950 | -3.58 | 2,020 |
| 대상 | 19,250 | -3.61 | 667 |
| 엘앤에프 | 82,400 | -3.63 | 2,991 |
| 포스코인터내셔널 | 39,800 | -3.75 | 7,002 |
| 두산밥캣 | 43,600 | -3.86 | 4,371 |
| OCI | 58,900 | -3.92 | 527 |
| 씨에스윈드 | 41,550 | -3.93 | 1,752 |
| 한온시스템 | 4,005 | -3.96 | 2,138 |
| 녹십자홀딩스 | 16,890 | -3.98 | 794 |
| 롯데쇼핑 | 55,000 | -4.18 | 1,556 |
| DL | 32,100 | -4.32 | 673 |
| 이수스페셜티케미컬 | 30,300 | -4.42 | 915 |
| 에스엘 | 30,200 | -4.58 | 1,403 |
| 하이트진로 | 19,700 | -4.6 | 1,382 |
| TKG휴켐스 | 17,570 | -4.72 | 718 |
| 한화시스템 | 21,900 | -4.78 | 4,137 |
| 한전KPS | 44,450 | -4.82 | 2,000 |
| HS효성첨단소재 | 174,600 | -4.85 | 782 |
| 에스원 | 59,600 | -4.94 | 2,265 |
| 롯데지주 | 22,000 | -4.97 | 2,308 |
| 엔씨소프트 | 191,600 | -5.15 | 4,206 |
| OCI홀딩스 | 59,400 | -5.56 | 1,136 |
| 코오롱인더 | 27,750 | -5.61 | 764 |
| 제일기획 | 17,200 | -7.43 | 1,979 |
| 한샘 | 48,400 | -7.81 | 1,139 |
| 현대엘리베이 | 54,000 | -7.85 | 2,111 |
| 삼성증권 | 44,100 | -8.13 | 3,938 |
| 키움증권 | 117,300 | -9 | 2,994 |
| 이마트 | 68,100 | -9.8 | 1,898 |
| 한일시멘트 | 14,670 | -10.22 | 1,016 |
| 고려아연 | 1,027,000 | -15.75 | 21,262 |
By LinuxerHAN , Date : 12/27/2024