** 26.07.27 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.27 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-27 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| LS ELECTRIC | 200,000 | 12.87 | HIT | 178,200 | 11.61 |
| 달바글로벌 | 259,500 | -0.19 | HIT | 199,900 | 85.62 |
| KT&G | 182,600 | -3.39 | HIT | 164,700 | 30.06 |
| 현대해상 | 39,750 | -3.64 | HIT | 33,850 | 50.28 |
| 신한지주 | 105,000 | -3.85 | HIT | 92,900 | 37.08 |
| GS | 91,600 | -3.88 | HIT | 75,300 | 65.64 |
| 하나금융지주 | 130,600 | -4.53 | HIT | 114,350 | 42.11 |
| 코웨이 | 92,300 | -4.65 | HIT | 83,850 | 30.18 |
| KB금융 | 172,600 | -7.3 | HIT | 154,750 | 39.98 |
| 오리온홀딩스 | 25,950 | -8.3 | HIT | 23,870 | 33.49 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 69,800 | -9 | HIT | 64,350 | 34.23 |
| LG생활건강 | 256,000 | -9.54 | HIT | 249,000 | 19.07 |
| F&F | 77,800 | -9.64 | HIT | 73,050 | 29.67 |
| S-Oil | 136,400 | -9.79 | HIT | 115,750 | 69.86 |
| 오리온 | 130,000 | -10.96 | HIT | 124,550 | 26.09 |
| 영원무역 | 86,800 | -11.43 | HIT | 84,200 | 23.3 |
| 삼성화재 | 645,000 | -11.64 | HIT | 585,250 | 46.42 |
| 대한항공 | 26,450 | -11.83 | HIT | 25,825 | 22.17 |
| 동서 | 26,600 | -12.21 | 26,625 | 15.9 | |
| 한국콜마 | 102,500 | -12.99 | HIT | 90,400 | 62.7 |
| GS리테일 | 25,500 | -13.41 | HIT | 23,955 | 38.14 |
| 메리츠금융지주 | 125,600 | -14.09 | HIT | 123,400 | 24.85 |
| BGF리테일 | 125,500 | -15.09 | HIT | 124,900 | 23.04 |
| 코스맥스 | 192,500 | -15.2 | HIT | 185,950 | 32.85 |
| 팬오션 | 5,240 | -15.48 | HIT | 4,998 | 38.08 |
| 크래프톤 | 248,000 | -15.5 | 248,750 | 21.57 | |
| 삼양식품 | 1,220,000 | -15.51 | 1,233,000 | 19.37 | |
| HMM | 20,650 | -15.71 | 21,405 | 12.78 | |
| 두산밥캣 | 64,200 | -16.3 | 64,900 | 20.9 | |
| iM금융지주 | 18,090 | -16.44 | HIT | 17,735 | 30.9 |
| 제일기획 | 19,130 | -16.46 | 20,440 | 6.4 | |
| 하이트진로 | 15,290 | -16.54 | 16,290 | 7.22 | |
| 미원에스씨 | 120,000 | -17.18 | 120,200 | 25.65 | |
| LG유플러스 | 14,710 | -17.41 | 15,905 | 5.07 | |
| 농심 | 376,500 | -17.7 | 393,500 | 14.26 | |
| 더블유게임즈 | 61,200 | -17.96 | HIT | 60,950 | 29.39 |
| 미스토홀딩스 | 44,300 | -18.27 | 45,150 | 22.71 | |
| 영원무역홀딩스 | 203,500 | -18.6 | 205,500 | 26.4 | |
| 우리금융지주 | 33,100 | -18.87 | 34,025 | 21.47 | |
| 미원상사 | 125,900 | -19.29 | 133,250 | 13.94 | |
| BNK금융지주 | 18,120 | -20 | 18,725 | 22.43 | |
| DB손해보험 | 163,400 | -20.49 | HIT | 163,150 | 35.26 |
| 금호석유화학 | 121,500 | -20.8 | 132,650 | 8.58 | |
| HD한국조선해양 | 378,500 | -20.98 | 403,000 | 15.75 | |
| 금호타이어 | 6,160 | -21.03 | HIT | 6,053 | 43.09 |
| KT | 54,400 | -21.04 | 60,100 | 6.04 | |
| CJ제일제당 | 194,600 | -21.05 | 212,000 | 9.63 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,545,000 | -21.37 | 1,604,000 | 24.3 | |
| NAVER | 225,000 | -21.6 | 235,100 | 22.82 | |
| SK텔레콤 | 97,900 | -21.81 | HIT | 89,000 | 85.42 |
| SK이노베이션 | 116,700 | -22.1 | 119,650 | 30.39 | |
| 에스원 | 73,300 | -22.1 | 81,150 | 7.48 | |
| 에이피알 | 354,500 | -22.77 | HIT | 337,750 | 63.74 |
| 카카오뱅크 | 22,150 | -22.82 | 24,225 | 12.15 | |
| 한국가스공사 | 35,100 | -23.03 | 38,650 | 10.73 | |
| 오뚜기 | 317,500 | -23.22 | 354,250 | 7.63 | |
| JB금융지주 | 28,750 | -23.33 | 30,175 | 25.82 | |
| 동원산업 | 35,150 | -23.59 | 38,025 | 16.97 | |
| 한일시멘트 | 14,180 | -23.64 | 15,815 | 8.58 | |
| 롯데웰푸드 | 103,500 | -23.67 | 113,750 | 12.62 | |
| 한샘 | 38,700 | -24.71 | 39,975 | 35.55 | |
| DN오토모티브 | 38,350 | -25.1 | HIT | 37,275 | 64.24 |
| 아모레퍼시픽 | 123,500 | -25.2 | 130,650 | 28.38 | |
| 기업은행 | 21,350 | -25.22 | 24,105 | 8.6 | |
| 대상 | 17,920 | -25.33 | 19,990 | 12.14 | |
| NH투자증권 | 29,250 | -25.38 | 30,000 | 40.63 | |
| 삼성카드 | 50,200 | -25.52 | 56,300 | 11.06 | |
| 강원랜드 | 14,490 | -25.81 | 16,820 | 2.69 | |
| 삼성E&A | 47,650 | -26.01 | HIT | 43,825 | 104.95 |
| HD현대마린솔루션 | 206,000 | -26.56 | 219,800 | 29.48 | |
| 한국금융지주 | 212,500 | -27.35 | 228,750 | 28.79 | |
| SK | 623,000 | -27.39 | HIT | 558,500 | 140.54 |
| 한국항공우주 | 146,200 | -27.62 | 159,400 | 25.17 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,050 | -27.71 | 28,525 | 11.83 | |
| 에스엘 | 55,000 | -27.82 | 58,925 | 32.05 | |
| 셀트리온 | 178,700 | -28.09 | 203,950 | 12.11 | |
| TKG휴켐스 | 15,170 | -28.44 | 18,075 | 1.47 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,900 | -28.96 | 27,750 | 21.76 | |
| 현대글로비스 | 204,500 | -29.6 | 234,300 | 14.82 | |
| 종근당 | 68,600 | -29.79 | 80,900 | 7.02 | |
| 삼성전자 | 254,000 | -29.93 | HIT | 245,500 | 97.67 |
| 한미사이언스 | 35,500 | -29.98 | 38,400 | 36.02 | |
| 한화생명 | 4,555 | -30.98 | 4,833 | 48.61 | |
| 한전KPS | 46,550 | -31.04 | 55,025 | 9.4 | |
| NC | 232,500 | -31.21 | 266,800 | 18.87 | |
| LG에너지솔루션 | 333,000 | -31.27 | 399,000 | 6.22 | |
| 녹십자 | 123,800 | -31.34 | 149,100 | 5 | |
| 호텔신라 | 47,600 | -31.41 | 54,900 | 17.82 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 696,000 | -31.76 | 723,500 | 63 | |
| 롯데칠성 | 100,900 | -31.92 | 122,050 | 5.21 | |
| 동원시스템즈 | 20,100 | -31.98 | 23,755 | 11.92 | |
| HD건설기계 | 134,600 | -32.05 | 147,750 | 38.19 | |
| 삼성증권 | 101,400 | -32.17 | 112,700 | 33.6 | |
| HD현대 | 210,500 | -32.21 | 247,350 | 14.28 | |
| SK바이오사이언스 | 34,850 | -32.72 | 42,275 | 6.41 | |
| 한올바이오파마 | 47,500 | -32.81 | 54,950 | 21.17 | |
| 에스디바이오센서 | 6,250 | -32.87 | 7,565 | 7.39 | |
| 한솔케미칼 | 225,500 | -33.28 | 281,500 | 0.22 | |
| 신세계 | 517,000 | -33.38 | HIT | 503,500 | 123.81 |
| 현대백화점 | 137,100 | -33.77 | 140,850 | 83.53 | |
| 대웅제약 | 128,300 | -33.87 | 150,650 | 19.57 | |
| 삼성중공업 | 22,650 | -34.16 | 27,675 | 8.11 | |
| HD현대중공업 | 486,500 | -34.7 | 592,000 | 10.82 | |
| SK바이오팜 | 81,900 | -35 | 100,300 | 9.79 | |
| 롯데정밀화학 | 46,200 | -35.11 | 56,575 | 10.13 | |
| 이마트 | 82,700 | -35.19 | 101,550 | 9.54 | |
| 넷마블 | 37,350 | -35.49 | 46,400 | 7.02 | |
| 한진칼 | 110,700 | -36.01 | 137,250 | 9.06 | |
| 현대엘리베이터 | 71,000 | -36.44 | 89,050 | 6.93 | |
| 롯데쇼핑 | 129,200 | -36.51 | 136,000 | 88.61 | |
| 삼성물산 | 339,500 | -36.54 | 390,000 | 38.57 | |
| 기아 | 130,400 | -36.7 | 163,300 | 8.13 | |
| 카카오페이 | 44,750 | -36.88 | 54,175 | 19.49 | |
| DL | 48,450 | -36.91 | 55,700 | 40.03 | |
| 유한양행 | 72,000 | -37.12 | 90,450 | 8.43 | |
| 한온시스템 | 3,595 | -37.26 | 4,265 | 28.39 | |
| 삼성생명 | 311,500 | -37.32 | 326,650 | 99.3 | |
| 한미약품 | 390,500 | -37.62 | 491,250 | 9.54 | |
| DL이앤씨 | 63,900 | -37.66 | 70,950 | 62.18 | |
| SK하이닉스 | 1,816,000 | -37.79 | HIT | 1,798,000 | 168.24 |
| 한화 | 93,800 | -37.84 | 116,050 | 15.52 | |
| KCC | 417,000 | -38.68 | 535,500 | 6.65 | |
| 롯데지주 | 23,450 | -39.25 | 30,400 | 5.63 | |
| 효성티앤씨 | 324,500 | -39.35 | 373,750 | 52.71 | |
| LG화학 | 260,000 | -39.46 | 340,000 | 3.79 | |
| 키움증권 | 300,000 | -39.46 | 397,000 | 0.5 | |
| 삼성SDI | 431,000 | -39.47 | 487,250 | 64.19 | |
| 포스코인터내셔널 | 52,700 | -39.63 | 66,475 | 15.44 | |
| 현대모비스 | 463,500 | -39.65 | 567,000 | 26.64 | |
| 삼성에스디에스 | 217,500 | -39.92 | 255,150 | 46.66 | |
| 현대제철 | 27,750 | -40.32 | 35,875 | 9.9 | |
| 한화오션 | 88,800 | -40.76 | 113,350 | 15.63 | |
| POSCO홀딩스 | 316,000 | -40.93 | 416,000 | 6.4 | |
| LG | 97,700 | -41.07 | 122,900 | 22.13 | |
| 아세아 | 191,500 | -41.26 | 245,150 | 16.56 | |
| 지역난방공사 | 65,900 | -41.27 | 87,950 | 3.45 | |
| 한화에어로스페이스 | 899,000 | -41.51 | 1,204,500 | 3.1 | |
| HL만도 | 44,900 | -41.61 | 59,475 | 6.78 | |
| 삼성전기 | 1,325,000 | -41.63 | HIT | 1,268,000 | 398.12 |
| HS효성첨단소재 | 161,200 | -41.91 | 210,250 | 12.73 | |
| 카카오 | 37,050 | -41.93 | 48,475 | 11.76 | |
| LG디스플레이 | 9,660 | -42.12 | 13,220 | -0.92 | |
| 대웅 | 16,970 | -42.18 | 22,600 | 7.07 | |
| CJ | 133,900 | -42.28 | 180,350 | 4.04 | |
| 효성중공업 | 2,625,000 | -42.95 | 3,213,000 | 43.84 | |
| 태광산업 | 895,000 | -42.99 | 1,139,500 | 26.23 | |
| SK케미칼 | 40,050 | -43.03 | 53,750 | 7.66 | |
| HD현대마린엔진 | 65,600 | -43.2 | 84,200 | 24.01 | |
| HD현대일렉트릭 | 797,000 | -43.87 | 1,086,000 | 5.98 | |
| SK스퀘어 | 1,096,000 | -44.37 | 1,181,000 | 179.59 | |
| 하이브 | 225,000 | -44.38 | 291,150 | 26.55 | |
| 현대위아 | 56,000 | -44.72 | 78,100 | 2 | |
| LS | 305,000 | -44.85 | 374,850 | 55.06 | |
| 현대건설 | 103,600 | -45.1 | 128,850 | 50.14 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 392,000 | -45.17 | 541,750 | 6.38 | |
| 두산 | 1,197,000 | -45.67 | 1,475,000 | 60.24 | |
| 코오롱인더 | 54,300 | -46.18 | 70,975 | 32.28 | |
| 현대차 | 403,000 | -46.27 | 524,250 | 35.01 | |
| 한국전력 | 36,200 | -46.69 | 50,450 | 9.7 | |
| 이수페타시스 | 85,800 | -46.84 | 122,900 | 1.66 | |
| OCI홀딩스 | 206,000 | -46.91 | 244,850 | 102.56 | |
| 한화엔진 | 47,500 | -46.93 | 65,700 | 13.37 | |
| 씨에스윈드 | 40,050 | -47.92 | 57,700 | 4.03 | |
| 두산에너빌리티 | 70,900 | -48.02 | 100,600 | 9.41 | |
| CJ대한통운 | 75,000 | -48.52 | 108,500 | 5.19 | |
| 롯데케미칼 | 60,700 | -48.56 | 87,300 | 7.24 | |
| 대한유화 | 97,000 | -49.13 | 143,500 | 0.73 | |
| 한미반도체 | 204,500 | -50.06 | 277,000 | 41.52 | |
| 영풍 | 34,950 | -50.07 | 51,825 | 3.86 | |
| 산일전기 | 166,400 | -50.1 | 230,750 | 30 | |
| 한전기술 | 97,100 | -50.15 | 140,900 | 11.61 | |
| SK아이이테크놀로지 | 14,240 | -50.56 | 21,030 | 7.39 | |
| 현대로템 | 132,500 | -50.74 | 208,100 | -9.99 | |
| 코스모화학 | 9,180 | -51.14 | 13,780 | 4.68 | |
| 풍산 | 64,000 | -51.22 | 95,500 | 7.02 | |
| 고려아연 | 1,029,000 | -51.35 | 1,535,000 | 7.75 | |
| 포스코퓨처엠 | 143,600 | -51.49 | 216,400 | 4.97 | |
| 파라다이스 | 10,330 | -51.73 | 15,535 | 6.83 | |
| 율촌화학 | 13,740 | -51.79 | 20,665 | 7.09 | |
| OCI | 72,200 | -51.87 | 102,400 | 31.75 | |
| SKC | 81,500 | -53.19 | 126,250 | 3.95 | |
| LG씨엔에스 | 67,000 | -53.38 | 99,750 | 20.07 | |
| 포스코DX | 19,540 | -54.4 | 30,180 | 11.59 | |
| 한화솔루션 | 26,200 | -55.21 | 42,300 | 0.38 | |
| DB하이텍 | 98,700 | -55.24 | 146,100 | 37.66 | |
| 후성 | 9,970 | -55.49 | 14,335 | 59.01 | |
| 미래에셋증권 | 37,050 | -55.79 | 54,225 | 50.3 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,400 | -55.88 | 91,950 | 6.69 | |
| LG전자 | 172,300 | -56.1 | 240,250 | 95.8 | |
| 한국카본 | 22,700 | -56.51 | 37,075 | 3.42 | |
| 세아제강지주 | 107,900 | -57.35 | 174,750 | 11.81 | |
| 현대오토에버 | 394,000 | -58 | 625,000 | 26.28 | |
| 대우건설 | 15,180 | -59.14 | 20,398 | 316.46 | |
| 에코프로머티 | 34,900 | -59.61 | 59,900 | 4.49 | |
| LG이노텍 | 614,000 | -59.87 | 881,250 | 164.09 | |
| 세아베스틸지주 | 36,200 | -59.91 | 60,225 | 20.07 | |
| 두산로보틱스 | 66,200 | -60.29 | 114,250 | 7.12 | |
| 대한전선 | 28,500 | -60.58 | 48,050 | 19.75 | |
| 한화시스템 | 63,000 | -61.28 | 109,000 | 13.92 | |
| 엘앤에프 | 81,500 | -61.74 | 147,450 | -0.49 |
** 26.07.27 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 10 ]
| Name 2026-07-27 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 254,000 | -29.93 | 304,000 | 97.67 | |
| SK하이닉스 | 1,816,000 | -37.79 | 2,358,500 | 168.24 | |
| SK스퀘어 | 1,096,000 | -44.37 | 1,575,500 | 179.59 | |
| 삼성전기 | 1,325,000 | -41.63 | 1,769,000 | 398.12 | |
| 현대차 | 403,000 | -46.27 | 637,125 | 35.01 | |
| LG에너지솔루션 | 333,000 | -31.27 | 441,750 | 6.22 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,545,000 | -21.37 | 1,784,500 | 24.3 | |
| 삼성생명 | 311,500 | -37.32 | 411,825 | 99.3 | |
| KB금융 | 172,600 | -7.3 | HIT | 170,475 | 39.98 |
| 삼성물산 | 339,500 | -36.54 | 462,500 | 38.57 | |
| 기아 | 130,400 | -36.7 | 184,650 | 8.13 | |
| HD현대중공업 | 486,500 | -34.7 | 668,500 | 10.82 | |
| 신한지주 | 105,000 | -3.85 | HIT | 101,050 | 37.08 |
| 한화에어로스페이스 | 899,000 | -41.51 | 1,370,750 | 3.1 | |
| SK | 623,000 | -27.39 | 708,250 | 140.54 | |
| 두산에너빌리티 | 70,900 | -48.02 | 118,500 | 9.41 | |
| 현대모비스 | 463,500 | -39.65 | 667,500 | 26.64 | |
| 셀트리온 | 178,700 | -28.09 | 226,225 | 12.11 | |
| 하나금융지주 | 130,600 | -4.53 | HIT | 125,575 | 42.11 |
| NAVER | 225,000 | -21.6 | 261,050 | 22.82 | |
| 삼성SDI | 431,000 | -39.47 | 599,625 | 64.19 | |
| LS ELECTRIC | 200,000 | 12.87 | HIT | 177,700 | 11.61 |
| 삼성화재 | 645,000 | -11.64 | 657,625 | 46.42 | |
| HD현대일렉트릭 | 797,000 | -43.87 | 1,253,000 | 5.98 | |
| LG전자 | 172,300 | -56.1 | 316,375 | 95.8 | |
| 한화오션 | 88,800 | -40.76 | 131,625 | 15.63 | |
| HD한국조선해양 | 378,500 | -20.98 | 441,000 | 15.75 | |
| POSCO홀딩스 | 316,000 | -40.93 | 475,500 | 6.4 | |
| 우리금융지주 | 33,100 | -18.87 | 37,413 | 21.47 | |
| 효성중공업 | 2,625,000 | -42.95 | 3,907,000 | 43.84 | |
| 한국전력 | 36,200 | -46.69 | 59,175 | 9.7 | |
| 고려아연 | 1,029,000 | -51.35 | 1,825,000 | 7.75 | |
| SK텔레콤 | 97,900 | -21.81 | 107,100 | 85.42 | |
| 메리츠금융지주 | 125,600 | -14.09 | 134,800 | 24.85 | |
| 미래에셋증권 | 37,050 | -55.79 | 69,013 | 50.3 | |
| 삼성중공업 | 22,650 | -34.16 | 31,038 | 8.11 | |
| 한미반도체 | 204,500 | -50.06 | 343,250 | 41.52 | |
| HMM | 20,650 | -15.71 | 22,953 | 12.78 | |
| 두산 | 1,197,000 | -45.67 | 1,839,000 | 60.24 | |
| SK이노베이션 | 116,700 | -22.1 | 134,725 | 30.39 | |
| KT&G | 182,600 | -3.39 | HIT | 176,850 | 30.06 |
| LG화학 | 260,000 | -39.46 | 384,750 | 3.79 | |
| 삼성에스디에스 | 217,500 | -39.92 | 308,575 | 46.66 | |
| 기업은행 | 21,350 | -25.22 | 26,328 | 8.6 | |
| 카카오 | 37,050 | -41.93 | 56,138 | 11.76 | |
| HD현대 | 210,500 | -32.21 | 278,925 | 14.28 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 696,000 | -31.76 | 871,750 | 63 | |
| S-Oil | 136,400 | -9.79 | HIT | 133,475 | 69.86 |
| 현대글로비스 | 204,500 | -29.6 | 262,400 | 14.82 | |
| LG | 97,700 | -41.07 | 144,350 | 22.13 | |
| 한국항공우주 | 146,200 | -27.62 | 180,700 | 25.17 | |
| LG이노텍 | 614,000 | -59.87 | 1,205,625 | 164.09 | |
| 현대로템 | 132,500 | -50.74 | 238,550 | -9.99 | |
| KT | 54,400 | -21.04 | 64,500 | 6.04 | |
| 에이피알 | 354,500 | -22.77 | 398,375 | 63.74 | |
| 포스코퓨처엠 | 143,600 | -51.49 | 256,200 | 4.97 | |
| 한국금융지주 | 212,500 | -27.35 | 260,625 | 28.79 | |
| 한화시스템 | 63,000 | -61.28 | 135,850 | 13.92 | |
| 현대건설 | 103,600 | -45.1 | 158,775 | 50.14 | |
| 크래프톤 | 248,000 | -15.5 | 271,125 | 21.57 | |
| 현대오토에버 | 394,000 | -58 | 781,500 | 26.28 | |
| NH투자증권 | 29,250 | -25.38 | 34,600 | 40.63 | |
| DB손해보험 | 163,400 | -20.49 | 184,325 | 35.26 | |
| 카카오뱅크 | 22,150 | -22.82 | 26,463 | 12.15 | |
| 하이브 | 225,000 | -44.38 | 347,825 | 26.55 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 392,000 | -45.17 | 628,375 | 6.38 | |
| 대한항공 | 26,450 | -11.83 | 27,913 | 22.17 | |
| HD현대마린솔루션 | 206,000 | -26.56 | 250,150 | 29.48 | |
| 삼성E&A | 47,650 | -26.01 | 54,113 | 104.95 | |
| 삼성증권 | 101,400 | -32.17 | 131,100 | 33.6 | |
| 삼양식품 | 1,220,000 | -15.51 | 1,338,500 | 19.37 | |
| LS | 305,000 | -44.85 | 463,925 | 55.06 | |
| 포스코인터내셔널 | 52,700 | -39.63 | 76,888 | 15.44 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 69,800 | -9 | 70,525 | 34.23 | |
| GS | 91,600 | -3.88 | HIT | 85,300 | 65.64 |
| 키움증권 | 300,000 | -39.46 | 446,250 | 0.5 | |
| 아모레퍼시픽 | 123,500 | -25.2 | 147,875 | 28.38 | |
| 한진칼 | 110,700 | -36.01 | 155,125 | 9.06 | |
| HD건설기계 | 134,600 | -32.05 | 172,925 | 38.19 | |
| 한화 | 93,800 | -37.84 | 133,475 | 15.52 | |
| LG씨엔에스 | 67,000 | -53.38 | 121,725 | 20.07 | |
| 코웨이 | 92,300 | -4.65 | HIT | 90,325 | 30.18 |
| 두산밥캣 | 64,200 | -16.3 | 70,800 | 20.9 | |
| SK바이오팜 | 81,900 | -35 | 113,150 | 9.79 | |
| 이수페타시스 | 85,800 | -46.84 | 142,150 | 1.66 | |
| LG유플러스 | 14,710 | -17.41 | 16,858 | 5.07 | |
| 대우건설 | 15,180 | -59.14 | 28,774 | 316.46 | |
| 카카오페이 | 44,750 | -36.88 | 62,538 | 19.49 | |
| 삼성카드 | 50,200 | -25.52 | 61,850 | 11.06 | |
| 대한전선 | 28,500 | -60.58 | 60,175 | 19.75 | |
| 유한양행 | 72,000 | -37.12 | 102,475 | 8.43 | |
| BNK금융지주 | 18,120 | -20 | 20,688 | 22.43 | |
| 오리온 | 130,000 | -10.96 | 135,275 | 26.09 | |
| NC | 232,500 | -31.21 | 302,400 | 18.87 | |
| JB금융지주 | 28,750 | -23.33 | 33,838 | 25.82 | |
| 한미약품 | 390,500 | -37.62 | 558,625 | 9.54 | |
| 산일전기 | 166,400 | -50.1 | 282,125 | 30 | |
| LG디스플레이 | 9,660 | -42.12 | 14,955 | -0.92 | |
| 한화솔루션 | 26,200 | -55.21 | 50,400 | 0.38 | |
| 신세계 | 517,000 | -33.38 | 639,750 | 123.81 | |
| 두산로보틱스 | 66,200 | -60.29 | 140,475 | 7.12 | |
| 한화엔진 | 47,500 | -46.93 | 77,600 | 13.37 | |
| SKC | 81,500 | -53.19 | 150,175 | 3.95 | |
| DB하이텍 | 98,700 | -55.24 | 183,300 | 37.66 | |
| CJ | 133,900 | -42.28 | 206,175 | 4.04 | |
| 한화생명 | 4,555 | -30.98 | 5,716 | 48.61 | |
| 롯데쇼핑 | 129,200 | -36.51 | 169,750 | 88.61 | |
| LG생활건강 | 256,000 | -9.54 | 266,000 | 19.07 | |
| 한전기술 | 97,100 | -50.15 | 167,850 | 11.61 | |
| 영원무역 | 86,800 | -11.43 | 91,100 | 23.3 | |
| 현대해상 | 39,750 | -3.64 | HIT | 37,550 | 50.28 |
| KCC | 417,000 | -38.68 | 607,750 | 6.65 | |
| 현대제철 | 27,750 | -40.32 | 41,188 | 9.9 | |
| OCI홀딩스 | 206,000 | -46.91 | 316,425 | 102.56 | |
| 한온시스템 | 3,595 | -37.26 | 4,998 | 28.39 | |
| 금호석유화학 | 121,500 | -20.8 | 143,025 | 8.58 | |
| CJ제일제당 | 194,600 | -21.05 | 229,250 | 9.63 | |
| iM금융지주 | 18,090 | -16.44 | 19,693 | 30.9 | |
| F&F | 77,800 | -9.64 | 79,575 | 29.67 | |
| 포스코DX | 19,540 | -54.4 | 36,515 | 11.59 | |
| 강원랜드 | 14,490 | -25.81 | 18,175 | 2.69 | |
| 달바글로벌 | 259,500 | -0.19 | HIT | 229,950 | 85.62 |
| 엘앤에프 | 81,500 | -61.74 | 180,225 | -0.49 | |
| 넷마블 | 37,350 | -35.49 | 52,150 | 7.02 | |
| 한국가스공사 | 35,100 | -23.03 | 42,125 | 10.73 | |
| 현대백화점 | 137,100 | -33.77 | 173,925 | 83.53 | |
| 롯데케미칼 | 60,700 | -48.56 | 102,650 | 7.24 | |
| 현대엘리베이터 | 71,000 | -36.44 | 100,375 | 6.93 | |
| 영원무역홀딩스 | 203,500 | -18.6 | 227,750 | 26.4 | |
| 미스토홀딩스 | 44,300 | -18.27 | 49,675 | 22.71 | |
| 한올바이오파마 | 47,500 | -32.81 | 62,825 | 21.17 | |
| 한솔케미칼 | 225,500 | -33.28 | 309,750 | 0.22 | |
| 팬오션 | 5,240 | -15.48 | 5,599 | 38.08 | |
| 동서 | 26,600 | -12.21 | 28,463 | 15.9 | |
| 에코프로머티 | 34,900 | -59.61 | 73,150 | 4.49 | |
| DL이앤씨 | 63,900 | -37.66 | 86,725 | 62.18 | |
| SK바이오사이언스 | 34,850 | -32.72 | 47,038 | 6.41 | |
| 에스엘 | 55,000 | -27.82 | 67,563 | 32.05 | |
| 에스원 | 73,300 | -22.1 | 87,625 | 7.48 | |
| 한국콜마 | 102,500 | -12.99 | 104,100 | 62.7 | |
| 한미사이언스 | 35,500 | -29.98 | 44,550 | 36.02 | |
| 한국앤컴퍼니 | 25,050 | -27.71 | 31,588 | 11.83 | |
| 롯데지주 | 23,450 | -39.25 | 34,500 | 5.63 | |
| 이마트 | 82,700 | -35.19 | 114,575 | 9.54 | |
| HD현대마린엔진 | 65,600 | -43.2 | 99,850 | 24.01 | |
| 한전KPS | 46,550 | -31.04 | 61,263 | 9.4 | |
| 제일기획 | 19,130 | -16.46 | 21,670 | 6.4 | |
| BGF리테일 | 125,500 | -15.09 | 136,350 | 23.04 | |
| HL만도 | 44,900 | -41.61 | 68,188 | 6.78 | |
| 코스맥스 | 192,500 | -15.2 | 206,475 | 32.85 | |
| 호텔신라 | 47,600 | -31.41 | 62,150 | 17.82 | |
| DN오토모티브 | 38,350 | -25.1 | 44,238 | 64.24 | |
| GS리테일 | 25,500 | -13.41 | 26,703 | 38.14 | |
| 농심 | 376,500 | -17.7 | 425,500 | 14.26 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,900 | -28.96 | 31,400 | 21.76 | |
| 동원산업 | 35,150 | -23.59 | 42,013 | 16.97 | |
| 녹십자 | 123,800 | -31.34 | 164,700 | 5 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 57,400 | -55.88 | 111,025 | 6.69 | |
| 효성티앤씨 | 324,500 | -39.35 | 454,375 | 52.71 | |
| 더블유게임즈 | 61,200 | -17.96 | 67,775 | 29.39 | |
| 씨에스윈드 | 40,050 | -47.92 | 67,300 | 4.03 | |
| 세아베스틸지주 | 36,200 | -59.91 | 75,263 | 20.07 | |
| 금호타이어 | 6,160 | -21.03 | 6,926 | 43.09 | |
| 코오롱인더 | 54,300 | -46.18 | 85,938 | 32.28 | |
| CJ대한통운 | 75,000 | -48.52 | 127,100 | 5.19 | |
| 현대위아 | 56,000 | -44.72 | 89,700 | 2 | |
| 대웅제약 | 128,300 | -33.87 | 172,325 | 19.57 | |
| 오리온홀딩스 | 25,950 | -8.3 | 26,085 | 33.49 | |
| 풍산 | 64,000 | -51.22 | 113,350 | 7.02 | |
| 하이트진로 | 15,290 | -16.54 | 17,305 | 7.22 | |
| DL | 48,450 | -36.91 | 66,250 | 40.03 | |
| 대웅 | 16,970 | -42.18 | 25,975 | 7.07 | |
| 태광산업 | 895,000 | -42.99 | 1,354,750 | 26.23 | |
| 롯데정밀화학 | 46,200 | -35.11 | 63,888 | 10.13 | |
| 롯데칠성 | 100,900 | -31.92 | 135,125 | 5.21 | |
| 오뚜기 | 317,500 | -23.22 | 383,875 | 7.63 | |
| 한샘 | 38,700 | -24.71 | 45,688 | 35.55 | |
| 한국카본 | 22,700 | -56.51 | 44,638 | 3.42 | |
| 파라다이스 | 10,330 | -51.73 | 18,468 | 6.83 | |
