** 26.07.29 코스피 200 HIT (KRX 기준)
** 26.07.29 코스피 200, 연 최고가 대비 하락률 순위
| Name 2026-07-29 | Close | YTDH Chg% | 50% `HIT | H-L Mid | YTDL Chg% |
| 달바글로벌 | 265,000 | 1.92 | HIT | 199,900 | 89.56 |
| KT&G | 182,600 | -3.39 | HIT | 164,700 | 30.06 |
| 코웨이 | 90,600 | -6.4 | HIT | 83,850 | 27.79 |
| LG생활건강 | 263,000 | -7.07 | HIT | 249,000 | 22.33 |
| 오리온 | 135,000 | -7.53 | HIT | 124,550 | 30.94 |
| LS ELECTRIC | 163,800 | -7.56 | 176,350 | -6.67 | |
| F&F | 77,600 | -9.87 | HIT | 73,050 | 29.33 |
| 신한지주 | 98,300 | -9.98 | HIT | 92,900 | 28.33 |
| 현대해상 | 36,900 | -10.55 | HIT | 33,850 | 39.51 |
| 영원무역 | 87,600 | -10.61 | HIT | 84,200 | 24.43 |
| 오리온홀딩스 | 25,100 | -11.31 | HIT | 23,870 | 29.12 |
| GS | 84,100 | -11.75 | HIT | 75,300 | 52.08 |
| 하나금융지주 | 120,400 | -11.99 | HIT | 114,350 | 31.01 |
| KB금융 | 160,100 | -14.02 | HIT | 154,750 | 29.85 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 65,900 | -14.08 | HIT | 64,350 | 26.73 |
| 삼양식품 | 1,220,000 | -15.51 | 1,233,000 | 19.37 | |
| BGF리테일 | 124,800 | -15.56 | 124,900 | 22.35 | |
| 동서 | 25,450 | -16.01 | 26,625 | 10.89 | |
| 하이트진로 | 15,340 | -16.27 | 16,290 | 7.57 | |
| S-Oil | 126,400 | -16.4 | HIT | 115,750 | 57.41 |
| GS리테일 | 24,550 | -16.64 | HIT | 23,955 | 32.99 |
| 크래프톤 | 244,000 | -16.87 | 248,750 | 19.61 | |
| 미원에스씨 | 120,000 | -17.18 | 120,200 | 25.65 | |
| 한국콜마 | 97,400 | -17.32 | HIT | 90,400 | 54.6 |
| 대한항공 | 24,800 | -17.33 | 25,825 | 14.55 | |
| HMM | 20,250 | -17.35 | 21,405 | 10.6 | |
| 농심 | 377,500 | -17.49 | 393,500 | 14.57 | |
| 제일기획 | 18,800 | -17.9 | 20,440 | 4.56 | |
| 미스토홀딩스 | 44,300 | -18.27 | 45,150 | 22.71 | |
| 코스맥스 | 184,700 | -18.63 | 185,950 | 27.47 | |
| LG유플러스 | 14,410 | -19.09 | 15,905 | 2.93 | |
| 메리츠금융지주 | 117,600 | -19.56 | 123,400 | 16.9 | |
| 삼성화재 | 587,000 | -19.59 | HIT | 585,250 | 33.26 |
| 팬오션 | 4,960 | -20 | 4,998 | 30.7 | |
| 영원무역홀딩스 | 199,800 | -20.08 | 205,500 | 24.1 | |
| 우리금융지주 | 32,050 | -21.45 | 34,025 | 17.61 | |
| 더블유게임즈 | 58,500 | -21.58 | 60,950 | 23.68 | |
| 미원상사 | 121,900 | -21.86 | 133,250 | 10.32 | |
| KT | 53,800 | -21.92 | 60,100 | 4.87 | |
| CJ제일제당 | 190,600 | -22.68 | 212,000 | 7.38 | |
| 오뚜기 | 319,000 | -22.85 | 354,250 | 8.14 | |
| 두산밥캣 | 58,400 | -23.86 | 64,900 | 9.98 | |
| 에스원 | 71,300 | -24.23 | 81,150 | 4.55 | |
| 롯데웰푸드 | 102,500 | -24.41 | 113,750 | 11.53 | |
| DB손해보험 | 154,700 | -24.72 | 163,150 | 28.06 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,479,000 | -24.73 | 1,604,000 | 18.99 | |
| 동원산업 | 34,450 | -25.11 | 38,025 | 14.64 | |
| 대상 | 17,880 | -25.5 | 19,990 | 11.89 | |
| 강원랜드 | 14,450 | -26.01 | 16,820 | 2.41 | |
| 아모레퍼시픽 | 121,900 | -26.17 | 130,650 | 26.72 | |
| 카카오뱅크 | 21,150 | -26.31 | 24,225 | 7.09 | |
| 한국가스공사 | 33,400 | -26.75 | 38,650 | 5.36 | |
| 한샘 | 37,650 | -26.75 | 39,975 | 31.87 | |
| 한일시멘트 | 13,590 | -26.82 | 15,815 | 4.06 | |
| SK이노베이션 | 109,500 | -26.9 | 119,650 | 22.35 | |
| iM금융지주 | 15,720 | -27.39 | 17,735 | 13.75 | |
| 셀트리온 | 180,000 | -27.57 | 203,950 | 12.92 | |
| 금호타이어 | 5,600 | -28.21 | 6,053 | 30.08 | |
| 금호석유화학 | 110,000 | -28.29 | 132,650 | -1.7 | |
| 에이피알 | 325,000 | -29.19 | 337,750 | 50.12 | |
| 기업은행 | 20,200 | -29.25 | 24,105 | 2.75 | |
| 삼성카드 | 47,400 | -29.67 | 56,300 | 4.87 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,350 | -29.73 | 28,525 | 8.71 | |
| NAVER | 201,500 | -29.79 | 235,100 | 9.99 | |
| JB금융지주 | 26,250 | -30 | 30,175 | 14.88 | |
| HD한국조선해양 | 335,000 | -30.06 | 403,000 | 2.45 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,250 | -30.81 | 27,750 | 18.58 | |
| DN오토모티브 | 35,250 | -31.15 | 37,275 | 50.96 | |
| TKG휴켐스 | 14,440 | -31.89 | 17,920 | -1.37 | |
| 롯데칠성 | 100,700 | -32.05 | 122,050 | 5.01 | |
| 종근당 | 65,600 | -32.86 | 80,900 | 2.34 | |
| NH투자증권 | 25,950 | -33.8 | 30,000 | 24.76 | |
| 한미사이언스 | 33,550 | -33.83 | 38,400 | 28.54 | |
| BNK금융지주 | 14,960 | -33.95 | 18,725 | 1.08 | |
| NC | 222,500 | -34.17 | 266,800 | 13.75 | |
| 동원시스템즈 | 19,300 | -34.69 | 23,755 | 7.46 | |
| 에스엘 | 49,750 | -34.71 | 58,925 | 19.45 | |
| 에스디바이오센서 | 6,040 | -35.12 | 7,565 | 3.78 | |
| 현대글로비스 | 188,300 | -35.18 | 234,300 | 5.73 | |
| HD현대마린솔루션 | 181,200 | -35.4 | 219,800 | 13.89 | |
| 한진칼 | 111,300 | -35.66 | 137,250 | 9.66 | |
| 대웅제약 | 122,100 | -37.06 | 150,650 | 13.79 | |
| 호텔신라 | 43,600 | -37.18 | 54,900 | 7.92 | |
| SK텔레콤 | 78,600 | -37.22 | 89,000 | 48.86 | |
| 녹십자 | 113,200 | -37.22 | 149,100 | -3.99 | |
| 한국금융지주 | 183,500 | -37.26 | 228,750 | 11.21 | |
| SK바이오사이언스 | 32,500 | -37.26 | 42,275 | -0.76 | |
| 한전KPS | 42,250 | -37.41 | 55,025 | -0.71 | |
| 넷마블 | 35,950 | -37.91 | 46,400 | 3.01 | |
| LG에너지솔루션 | 300,500 | -37.98 | 399,000 | -4.15 | |
| 삼성E&A | 39,750 | -38.28 | 43,825 | 70.97 | |
| 한화생명 | 4,070 | -38.33 | 4,833 | 32.79 | |
| 유한양행 | 70,300 | -38.6 | 90,450 | 5.87 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 620,000 | -39.22 | 723,500 | 45.2 | |
| 아세아 | 197,100 | -39.54 | 245,150 | 19.96 | |
| HD현대 | 187,700 | -39.55 | 247,350 | 1.9 | |
| 이마트 | 77,100 | -39.58 | 101,550 | 2.12 | |
| 롯데정밀화학 | 42,900 | -39.75 | 56,575 | 2.26 | |
| SK바이오팜 | 75,600 | -40 | 100,300 | 1.34 | |
| HD건설기계 | 118,300 | -40.28 | 147,750 | 21.46 | |
| 한올바이오파마 | 41,700 | -41.02 | 54,950 | 6.38 | |
| 삼성증권 | 87,900 | -41.2 | 112,700 | 15.81 | |
| 기아 | 120,400 | -41.55 | 163,300 | -0.17 | |
| HD현대중공업 | 434,000 | -41.74 | 592,000 | -1.14 | |
| 현대엘리베이터 | 65,000 | -41.81 | 89,050 | -2.11 | |
| 한국항공우주 | 117,500 | -41.83 | 159,400 | 0.6 | |
| 현대모비스 | 445,000 | -42.06 | 567,000 | 21.58 | |
| 롯데쇼핑 | 117,200 | -42.41 | 136,000 | 71.09 | |
| 삼성전자 | 208,500 | -42.48 | 245,500 | 62.26 | |
| 현대백화점 | 118,900 | -42.56 | 140,850 | 59.17 | |
| 신세계 | 444,500 | -42.72 | 503,500 | 92.42 | |
| SK | 489,000 | -43.01 | 558,500 | 88.8 | |
| 삼성중공업 | 19,400 | -43.6 | 27,550 | -6.28 | |
| 롯데지주 | 21,650 | -43.91 | 30,400 | -2.48 | |
| LG | 92,200 | -44.39 | 122,900 | 15.25 | |
| 포스코인터내셔널 | 48,550 | -44.39 | 66,475 | 6.35 | |
| 지역난방공사 | 62,400 | -44.39 | 87,000 | 0.97 | |
| 한화 | 83,800 | -44.47 | 116,050 | 3.2 | |
| 카카오페이 | 39,350 | -44.5 | 54,175 | 5.07 | |
| 카카오 | 35,300 | -44.67 | 48,475 | 6.49 | |
| 한솔케미칼 | 186,800 | -44.73 | 268,400 | -6.04 | |
| 한온시스템 | 3,160 | -44.85 | 4,265 | 12.86 | |
| 삼성에스디에스 | 197,300 | -45.5 | 255,150 | 33.04 | |
| 대웅 | 15,960 | -45.62 | 22,600 | 0.69 | |
| LG화학 | 232,500 | -45.87 | 335,000 | -3.33 | |
| POSCO홀딩스 | 288,500 | -46.07 | 416,000 | -2.86 | |
| CJ | 124,400 | -46.38 | 178,700 | -0.8 | |
| DL | 41,150 | -46.42 | 55,700 | 18.93 | |
| 효성티앤씨 | 286,500 | -46.45 | 373,750 | 34.82 | |
| 삼성생명 | 265,500 | -46.58 | 326,650 | 69.87 | |
| 삼성물산 | 285,500 | -46.64 | 390,000 | 16.53 | |
| 한화에어로스페이스 | 810,000 | -47.3 | 1,204,500 | -7.11 | |
| 현대제철 | 24,500 | -47.31 | 35,875 | -2.97 | |
| SK케미칼 | 36,650 | -47.87 | 53,750 | -1.48 | |
| KCC | 352,500 | -48.16 | 530,250 | -7.36 | |
| 키움증권 | 256,500 | -48.23 | 383,750 | -5.7 | |
| 태광산업 | 812,000 | -48.28 | 1,139,500 | 14.53 | |
| 현대위아 | 52,200 | -48.47 | 77,300 | -2.06 | |
| 한미약품 | 322,000 | -48.56 | 491,250 | -9.68 | |
| LG디스플레이 | 8,570 | -48.65 | 12,845 | -4.78 | |
| HS효성첨단소재 | 142,200 | -48.76 | 210,250 | -0.56 | |
| 삼성SDI | 364,000 | -48.88 | 487,250 | 38.67 | |
| DL이앤씨 | 52,400 | -48.88 | 70,950 | 32.99 | |
| HL만도 | 39,100 | -49.15 | 58,900 | -4.4 | |
| 한화오션 | 74,600 | -50.23 | 113,350 | -2.86 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 352,500 | -50.7 | 541,000 | -3.95 | |
| 한국전력 | 33,100 | -51.25 | 50,450 | 0.3 | |
| CJ대한통운 | 70,700 | -51.48 | 108,500 | -0.84 | |
| SK하이닉스 | 1,401,000 | -52 | 1,798,000 | 106.94 | |
| 현대차 | 353,500 | -52.87 | 524,250 | 18.43 | |
| 롯데케미칼 | 54,600 | -53.73 | 87,300 | -3.53 | |
| 영풍 | 32,100 | -54.14 | 51,650 | -3.6 | |
| 씨에스윈드 | 35,050 | -54.42 | 57,275 | -6.91 | |
| 코오롱인더 | 45,950 | -54.46 | 70,975 | 11.94 | |
| 두산 | 999,000 | -54.65 | 1,475,000 | 33.73 | |
| 삼성전기 | 1,029,000 | -54.67 | 1,268,000 | 286.84 | |
| 대한유화 | 86,200 | -54.8 | 141,050 | -5.69 | |
| 파라다이스 | 9,630 | -55 | 15,535 | -0.41 | |
| 현대건설 | 84,600 | -55.17 | 128,850 | 22.61 | |
| 현대로템 | 120,100 | -55.35 | 195,800 | -2.04 | |
| 두산에너빌리티 | 60,800 | -55.43 | 100,550 | -6.03 | |
| LS | 243,500 | -55.97 | 374,850 | 23.79 | |
| 풍산 | 57,700 | -56.02 | 95,500 | -3.51 | |
| OCI홀딩스 | 170,100 | -56.16 | 244,850 | 67.26 | |
| 고려아연 | 923,000 | -56.36 | 1,532,500 | -2.84 | |
| 효성중공업 | 2,006,000 | -56.4 | 3,213,000 | 9.92 | |
| SK아이이테크놀로지 | 12,540 | -56.46 | 21,030 | -5.43 | |
| 한화엔진 | 38,700 | -56.76 | 65,700 | -7.64 | |
| SK스퀘어 | 850,000 | -56.85 | 1,181,000 | 116.84 | |
| 한전기술 | 82,400 | -57.7 | 140,900 | -5.29 | |
| 하이브 | 170,300 | -57.9 | 291,150 | -4.22 | |
| 율촌화학 | 11,950 | -58.07 | 20,665 | -6.86 | |
| HD현대마린엔진 | 47,950 | -58.48 | 84,200 | -9.36 | |
| OCI | 62,000 | -58.67 | 102,400 | 13.14 | |
| 코스모화학 | 7,760 | -58.7 | 13,635 | -8.49 | |
| HD현대일렉트릭 | 586,000 | -58.73 | 1,062,500 | -16.88 | |
| LG씨엔에스 | 59,300 | -58.73 | 99,750 | 6.27 | |
| 포스코퓨처엠 | 122,100 | -58.75 | 214,450 | -8.13 | |
| 한미반도체 | 167,600 | -59.07 | 277,000 | 15.99 | |
| 포스코DX | 17,380 | -59.44 | 30,180 | -0.74 | |
| 이수페타시스 | 64,000 | -60.35 | 116,400 | -10.36 | |
| 세아제강지주 | 99,400 | -60.71 | 174,750 | 3.01 | |
| 한화솔루션 | 22,850 | -60.94 | 41,225 | -4.59 | |
| LG전자 | 150,500 | -61.66 | 240,250 | 71.02 | |
| 산일전기 | 127,800 | -61.68 | 230,750 | -0.16 | |
| SKC | 65,100 | -62.61 | 122,950 | -9.33 | |
| 한국카본 | 19,300 | -63.03 | 36,200 | -4.46 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 47,950 | -63.14 | 91,100 | -7.97 | |
| 미래에셋증권 | 30,700 | -63.37 | 54,225 | 24.54 | |
| 현대오토에버 | 338,000 | -63.97 | 625,000 | 8.33 | |
| 두산로보틱스 | 57,500 | -65.51 | 113,550 | -4.8 | |
| 세아베스틸지주 | 31,050 | -65.61 | 60,225 | 2.99 | |
| DB하이텍 | 74,900 | -66.03 | 146,100 | 4.46 | |
| 한화시스템 | 54,200 | -66.69 | 109,000 | -1.99 | |
| 에코프로머티 | 28,600 | -66.9 | 58,975 | -9.35 | |
| 대우건설 | 12,020 | -67.64 | 20,398 | 229.77 | |
| 후성 | 7,170 | -67.99 | 14,335 | 14.35 | |
| 엘앤에프 | 65,600 | -69.2 | 142,300 | -8.38 | |
| 대한전선 | 22,200 | -69.29 | 48,050 | -6.72 | |
| LG이노텍 | 458,000 | -70.07 | 881,250 | 96.99 |
** 26.07.29 코스피 200, 75% HIT (KRX 기준) [ 75% `HIT 수 : 3 ]
| Name 2026-07-29 | Close | YTDH Chg% | 75% `HIT | H-L 75% | YTDL Chg% |
| 삼성전자 | 208,500 | -42.48 | 304,000 | 62.26 | |
| SK하이닉스 | 1,401,000 | -52 | 2,358,500 | 106.94 | |
| SK스퀘어 | 850,000 | -56.85 | 1,575,500 | 116.84 | |
| 삼성전기 | 1,029,000 | -54.67 | 1,769,000 | 286.84 | |
| 현대차 | 353,500 | -52.87 | 637,125 | 18.43 | |
| LG에너지솔루션 | 300,500 | -37.98 | 441,750 | -4.15 | |
| 삼성바이오로직스 | 1,479,000 | -24.73 | 1,784,500 | 18.99 | |
| KB금융 | 160,100 | -14.02 | 170,475 | 29.85 | |
| 삼성생명 | 265,500 | -46.58 | 411,825 | 69.87 | |
| 기아 | 120,400 | -41.55 | 184,650 | -0.17 | |
| 신한지주 | 98,300 | -9.98 | 101,050 | 28.33 | |
| 삼성물산 | 285,500 | -46.64 | 462,500 | 16.53 | |
| HD현대중공업 | 434,000 | -41.74 | 668,500 | -1.14 | |
| 셀트리온 | 180,000 | -27.57 | 226,225 | 12.92 | |
| 한화에어로스페이스 | 810,000 | -47.3 | 1,370,750 | -7.11 | |
| 현대모비스 | 445,000 | -42.06 | 667,500 | 21.58 | |
| 두산에너빌리티 | 60,800 | -55.43 | 118,475 | -6.03 | |
| SK | 489,000 | -43.01 | 708,250 | 88.8 | |
| 하나금융지주 | 120,400 | -11.99 | 125,575 | 31.01 | |
| NAVER | 201,500 | -29.79 | 261,050 | 9.99 | |
| 삼성SDI | 364,000 | -48.88 | 599,625 | 38.67 | |
| 삼성화재 | 587,000 | -19.59 | 657,625 | 33.26 | |
| LS ELECTRIC | 163,800 | -7.56 | 176,775 | -6.67 | |
| LG전자 | 150,500 | -61.66 | 316,375 | 71.02 | |
| HD한국조선해양 | 335,000 | -30.06 | 441,000 | 2.45 | |
| 우리금융지주 | 32,050 | -21.45 | 37,413 | 17.61 | |
| POSCO홀딩스 | 288,500 | -46.07 | 475,500 | -2.86 | |
| 한화오션 | 74,600 | -50.23 | 131,625 | -2.86 | |
| 한국전력 | 33,100 | -51.25 | 59,175 | 0.3 | |
| HD현대일렉트릭 | 586,000 | -58.73 | 1,241,250 | -16.88 | |
| 메리츠금융지주 | 117,600 | -19.56 | 134,800 | 16.9 | |
| KT&G | 182,600 | -3.39 | HIT | 176,850 | 30.06 |
| HMM | 20,250 | -17.35 | 22,953 | 10.6 | |
| 고려아연 | 923,000 | -56.36 | 1,823,750 | -2.84 | |
| SK이노베이션 | 109,500 | -26.9 | 134,725 | 22.35 | |
| 효성중공업 | 2,006,000 | -56.4 | 3,907,000 | 9.92 | |
| 미래에셋증권 | 30,700 | -63.37 | 69,013 | 24.54 | |
| SK텔레콤 | 78,600 | -37.22 | 107,100 | 48.86 | |
| 삼성중공업 | 19,400 | -43.6 | 30,975 | -6.28 | |
| LG화학 | 232,500 | -45.87 | 382,250 | -3.33 | |
| 한미반도체 | 167,600 | -59.07 | 343,250 | 15.99 | |
| 기업은행 | 20,200 | -29.25 | 26,328 | 2.75 | |
| 두산 | 999,000 | -54.65 | 1,839,000 | 33.73 | |
| 카카오 | 35,300 | -44.67 | 56,138 | 6.49 | |
| 삼성에스디에스 | 197,300 | -45.5 | 308,575 | 33.04 | |
| HD현대 | 187,700 | -39.55 | 278,925 | 1.9 | |
| S-Oil | 126,400 | -16.4 | 133,475 | 57.41 | |
| 현대글로비스 | 188,300 | -35.18 | 262,400 | 5.73 | |
| LG | 92,200 | -44.39 | 144,350 | 15.25 | |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 620,000 | -39.22 | 871,750 | 45.2 | |
| KT | 53,800 | -21.92 | 64,500 | 4.87 | |
| 현대로템 | 120,100 | -55.35 | 232,400 | -2.04 | |
| 에이피알 | 325,000 | -29.19 | 398,375 | 50.12 | |
| 크래프톤 | 244,000 | -16.87 | 271,125 | 19.61 | |
| 한국항공우주 | 117,500 | -41.83 | 180,700 | 0.6 | |
| LG이노텍 | 458,000 | -70.07 | 1,205,625 | 96.99 | |
| 포스코퓨처엠 | 122,100 | -58.75 | 255,225 | -8.13 | |
| 한국금융지주 | 183,500 | -37.26 | 260,625 | 11.21 | |
| 한화시스템 | 54,200 | -66.69 | 135,850 | -1.99 | |
| DB손해보험 | 154,700 | -24.72 | 184,325 | 28.06 | |
| 카카오뱅크 | 21,150 | -26.31 | 26,463 | 7.09 | |
| NH투자증권 | 25,950 | -33.8 | 34,600 | 24.76 | |
| 현대건설 | 84,600 | -55.17 | 158,775 | 22.61 | |
| 현대오토에버 | 338,000 | -63.97 | 781,500 | 8.33 | |
| 대한항공 | 24,800 | -17.33 | 27,913 | 14.55 | |
| 삼양식품 | 1,220,000 | -15.51 | 1,338,500 | 19.37 | |
| 삼성에피스홀딩스 | 352,500 | -50.7 | 628,000 | -3.95 | |
| 포스코인터내셔널 | 48,550 | -44.39 | 76,888 | 6.35 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 65,900 | -14.08 | 70,525 | 26.73 | |
| HD현대마린솔루션 | 181,200 | -35.4 | 250,150 | 13.89 | |
| 삼성E&A | 39,750 | -38.28 | 54,113 | 70.97 | |
| 삼성증권 | 87,900 | -41.2 | 131,100 | 15.81 | |
| LS | 243,500 | -55.97 | 463,925 | 23.79 | |
| GS | 84,100 | -11.75 | 85,300 | 52.08 | |
| 한진칼 | 111,300 | -35.66 | 155,125 | 9.66 | |
| 하이브 | 170,300 | -57.9 | 347,825 | -4.22 | |
| 아모레퍼시픽 | 121,900 | -26.17 | 147,875 | 26.72 | |
| 키움증권 | 256,500 | -48.23 | 439,625 | -5.7 | |
| 코웨이 | 90,600 | -6.4 | HIT | 90,325 | 27.79 |
| SK바이오팜 | 75,600 | -40 | 113,150 | 1.34 | |
| 한화 | 83,800 | -44.47 | 133,475 | 3.2 | |
| LG유플러스 | 14,410 | -19.09 | 16,858 | 2.93 | |
| 삼성카드 | 47,400 | -29.67 | 61,850 | 4.87 | |
| LG씨엔에스 | 59,300 | -58.73 | 121,725 | 6.27 | |
| 유한양행 | 70,300 | -38.6 | 102,475 | 5.87 | |
| HD건설기계 | 118,300 | -40.28 | 172,925 | 21.46 | |
| 두산밥캣 | 58,400 | -23.86 | 70,800 | 9.98 | |
| 카카오페이 | 39,350 | -44.5 | 62,538 | 5.07 | |
| 오리온 | 135,000 | -7.53 | 135,275 | 30.94 | |
| NC | 222,500 | -34.17 | 302,400 | 13.75 | |
| 대우건설 | 12,020 | -67.64 | 28,774 | 229.77 | |
| BNK금융지주 | 14,960 | -33.95 | 20,688 | 1.08 | |
| JB금융지주 | 26,250 | -30 | 33,838 | 14.88 | |
| 이수페타시스 | 64,000 | -60.35 | 138,900 | -10.36 | |
| LG디스플레이 | 8,570 | -48.65 | 14,768 | -4.78 | |
| 신세계 | 444,500 | -42.72 | 639,750 | 92.42 | |
| 대한전선 | 22,200 | -69.29 | 60,175 | -6.72 | |
| 한미약품 | 322,000 | -48.56 | 558,625 | -9.68 | |
| 두산로보틱스 | 57,500 | -65.51 | 140,125 | -4.8 | |
| LG생활건강 | 263,000 | -7.07 | 266,000 | 22.33 | |
| 한화솔루션 | 22,850 | -60.94 | 49,863 | -4.59 | |
| 영원무역 | 87,600 | -10.61 | 91,100 | 24.43 | |
| 산일전기 | 127,800 | -61.68 | 282,125 | -0.16 | |
| 달바글로벌 | 265,000 | 1.92 | HIT | 229,950 | 89.56 |
| 한화생명 | 4,070 | -38.33 | 5,716 | 32.79 | |
| 롯데쇼핑 | 117,200 | -42.41 | 169,750 | 71.09 | |
| CJ | 124,400 | -46.38 | 205,350 | -0.8 | |
| 현대제철 | 24,500 | -47.31 | 41,188 | -2.97 | |
| DB하이텍 | 74,900 | -66.03 | 183,300 | 4.46 | |
| F&F | 77,600 | -9.87 | 79,575 | 29.33 | |
| 강원랜드 | 14,450 | -26.01 | 18,175 | 2.41 | |
| 한국가스공사 | 33,400 | -26.75 | 42,125 | 5.36 | |
| 한전기술 | 82,400 | -57.7 | 167,850 | -5.29 | |
| 한화엔진 | 38,700 | -56.76 | 77,600 | -7.64 | |
| 한온시스템 | 3,160 | -44.85 | 4,998 | 12.86 | |
| 넷마블 | 35,950 | -37.91 | 52,150 | 3.01 | |
| 현대해상 | 36,900 | -10.55 | 37,550 | 39.51 | |
| KCC | 352,500 | -48.16 | 605,125 | -7.36 | |
| OCI홀딩스 | 170,100 | -56.16 | 316,425 | 67.26 | |
| SKC | 65,100 | -62.61 | 148,525 | -9.33 | |
| CJ제일제당 | 190,600 | -22.68 | 229,250 | 7.38 | |
| SK바이오사이언스 | 32,500 | -37.26 | 47,038 | -0.76 | |
| 팬오션 | 4,960 | -20 | 5,599 | 30.7 | |
| 엘앤에프 | 65,600 | -69.2 | 177,650 | -8.38 | |
| 현대백화점 | 118,900 | -42.56 | 173,925 | 59.17 | |
| iM금융지주 | 15,720 | -27.39 | 19,693 | 13.75 | |
| 동서 | 25,450 | -16.01 | 28,463 | 10.89 | |
| 금호석유화학 | 110,000 | -28.29 | 143,025 | -1.7 | |
| 에스원 | 71,300 | -24.23 | 87,625 | 4.55 | |
| 현대엘리베이터 | 65,000 | -41.81 | 100,375 | -2.11 | |
| 포스코DX | 17,380 | -59.44 | 36,515 | -0.74 | |
| 영원무역홀딩스 | 199,800 | -20.08 | 227,750 | 24.1 | |
| BGF리테일 | 124,800 | -15.56 | 136,350 | 22.35 | |
| 한솔케미칼 | 186,800 | -44.73 | 303,200 | -6.04 | |
| 에코프로머티 | 28,600 | -66.9 | 72,688 | -9.35 | |
| 제일기획 | 18,800 | -17.9 | 21,670 | 4.56 | |
| 미스토홀딩스 | 44,300 | -18.27 | 49,675 | 22.71 | |
| 이마트 | 77,100 | -39.58 | 114,575 | 2.12 | |
| 한국콜마 | 97,400 | -17.32 | 104,100 | 54.6 | |
| 코스맥스 | 184,700 | -18.63 | 206,475 | 27.47 | |
| 한국앤컴퍼니 | 24,350 | -29.73 | 31,588 | 8.71 | |
| 농심 | 377,500 | -17.49 | 425,500 | 14.57 | |
| 롯데지주 | 21,650 | -43.91 | 34,500 | -2.48 | |
| 에스엘 | 49,750 | -34.71 | 67,563 | 19.45 | |
| GS리테일 | 24,550 | -16.64 | 26,703 | 32.99 | |
| DN오토모티브 | 35,250 | -31.15 | 44,238 | 50.96 | |
| 한미사이언스 | 33,550 | -33.83 | 44,550 | 28.54 | |
| 한올바이오파마 | 41,700 | -41.02 | 62,825 | 6.38 | |
| 롯데케미칼 | 54,600 | -53.73 | 102,650 | -3.53 | |
| DL이앤씨 | 52,400 | -48.88 | 86,725 | 32.99 | |
| 한전KPS | 42,250 | -37.41 | 61,263 | -0.71 | |
| HD현대마린엔진 | 47,950 | -58.48 | 99,850 | -9.36 | |
| 금호타이어 | 5,600 | -28.21 | 6,926 | 30.08 | |
| 풍산 | 57,700 | -56.02 | 113,350 | -3.51 | |
| 호텔신라 | 43,600 | -37.18 | 62,150 | 7.92 | |
| CJ대한통운 | 70,700 | -51.48 | 127,100 | -0.84 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 24,250 | -30.81 | 31,400 | 18.58 | |
| 동원산업 | 34,450 | -25.11 | 42,013 | 14.64 | |
| HL만도 | 39,100 | -49.15 | 67,900 | -4.4 | |
| 세아베스틸지주 | 31,050 | -65.61 | 75,263 | 2.99 | |
| 오리온홀딩스 | 25,100 | -11.31 | 26,085 | 29.12 | |
| 롯데정밀화학 | 42,900 | -39.75 | 63,888 | 2.26 | |
| 녹십자 | 113,200 | -37.22 | 164,700 | -3.99 | |
| 오뚜기 | 319,000 | -22.85 | 383,875 | 8.14 | |
| 현대위아 | 52,200 | -48.47 | 89,300 | -2.06 | |
| 대웅제약 | 122,100 | -37.06 | 172,325 | 13.79 | |
| 씨에스윈드 | 35,050 | -54.42 | 67,088 | -6.91 | |
| 코오롱인더 | 45,950 | -54.46 | 85,938 | 11.94 | |
| 더블유게임즈 | 58,500 | -21.58 | 67,775 | 23.68 | |
| 효성티앤씨 | 286,500 | -46.45 | 454,375 | 34.82 | |
| 이수스페셜티케미컬 | 47,950 | -63.14 | 110,600 | -7.97 | |
| 하이트진로 | 15,340 | -16.27 | 17,305 | 7.57 | |
| DL | 41,150 | -46.42 | 66,250 | 18.93 | |
| SK아이이테크놀로지 | 12,540 | -56.46 | 24,915 | -5.43 | |
| 한일시멘트 | 13,590 | -26.82 | 17,193 | 4.06 | |
| 롯데웰푸드 | 102,500 | -24.41 | 124,675 | 11.53 | |
| 종근당 | 65,600 | -32.86 | 89,300 | 2.34 | |
| 에스디바이오센서 | 6,040 | -35.12 | 8,438 | 3.78 | |
| 후성 | 7,170 | -67.99 | 18,368 | 14.35 | |
| 지역난방공사 | 62,400 | -44.39 | 99,600 | 0.97 | |
| 파라다이스 | 9,630 | -55 | 18,468 | -0.41 | |
